中央区

13102.chuo
last updated at 20260306




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2026-02-10 Brillia月島四丁目 中央区月島4-2-13 9960 56.14 177.41 2024 4.05 月島 3 2LDK 58.15 54.99 57.27 47.27 62.18
2025-12-18 サンウッド東日本橋フラッツ 中央区日本橋横山町 7180 39.93 179.81 2017 5.72 馬喰町 1 1LDK 58.02 54.69 61.72 38.83 57.66
2025-12-14 サンウッド東日本橋フラッツ 中央区日本橋横山町10-1 7180 39.93 179.81 2017 5.72 馬喰町 1 1LDK+S(納戸) 58.02 54.69 61.72 38.83 57.66
2025-12-09 サンウッド東日本橋フラッツ 中央区日本橋横山町10-11 7180 39.93 179.81 2017 5.72 馬喰町 1 1LDK 58.02 54.69 61.72 38.83 57.66
2025-10-16 GREENPARK日本橋横山町 中央区日本橋横山町 7800 40.56 192.31 2019 3.63 馬喰横山 1 1LDK 57.93 53.11 61.72 39.15 58.95
2025-09-25 フォセット月島 中央区月島1 6780 45.49 149.04 2010 3.0 月島 1 1LDK 57.81 58.57 61.72 41.72 53.13
2025-11-02 ステージファースト東日本橋 中央区東日本橋1 7200 41.75 172.46 2021 5.59 東日本橋 3 1LDK 57.71 55.62 57.27 39.77 60.24
2026-02-22 プロスタイル日本橋馬喰町 中央区東日本橋3-9-5 12980 68.1 190.6 2017 0.0 馬喰横山 1 2LDK+S(納戸) 57.57 53.33 61.72 53.5 57.66
2026-02-09 プロスタイル日本橋馬喰町 中央区東日本橋3 12980 68.1 190.6 2017 3.79 馬喰横山 1 1LDK+S(納戸) 57.57 53.33 61.72 53.5 57.66
2025-12-04 プロスタイル日本橋馬喰町◆駅徒歩1分◆7駅5線路利用… 中央区東日本橋3 12980 68.1 190.6 2017 3.97 東日本橋 1 1LDK+S(納戸) 57.57 53.33 61.72 53.5 57.66
2025-10-12 オープンレジデンシア日本橋横山町 中央区日本橋横山町 11280 58.59 192.52 2017 4.24 馬喰町 1 2LDK 57.49 53.08 61.72 48.55 57.66
2025-11-16 パークホームズ月島二丁目 中央区月島2 9580 55.74 171.87 2019 6.2 月島 3 2LDK 57.3 55.69 57.27 47.06 58.95
2026-02-12 クリオ東日本橋 中央区東日本橋3 8780 44.55 197.08 2017 4.46 東日本橋 1 1LDK 57.3 52.51 61.72 41.23 57.66
2026-02-19 オープンレジデンシア日本橋馬喰町 中央区日本橋馬喰町1 8980 43.87 204.7 2018 4.4 馬喰町 1 1LDK 57.19 51.55 61.72 40.88 58.31
2025-11-03 リビオレゾン月島ステーションプレミア 中央区佃2-21-5 7980 40.39 197.57 2020 7.95 月島 2 1LDK 57.18 52.45 59.49 39.07 59.6
2025-12-09 Brillia月島四丁目 中央区月島4 7690 38.36 200.47 2024 6.15 月島 3 1LDK 57.18 52.08 57.27 38.01 62.18
2025-10-07 ヴァースクレイシア銀座東 中央区新富2 8500 45.36 187.39 2017 3.96 新富町 2 1LDK 56.96 53.73 59.49 41.66 57.66
2025-10-18 シティハウス東京八重洲通り 中央区新川2-18-1 7980 40.0 199.5 2019 3.74 八丁堀 2 1LDK 56.88 52.2 59.49 38.86 58.95
2025-10-14 オープンレジデンシア日本橋馬喰町 中央区日本橋馬喰町1-6-9 12999 60.79 213.83 2018 5.89 馬喰町 1 2LDK 56.81 50.39 61.72 49.69 58.31
2025-12-22 Brillia月島四丁目 中央区月島4 12900 61.17 210.89 2024 8.55 月島 3 1LDK 56.74 50.77 57.27 49.89 62.18
2026-02-22 グレーシア勝どき 中央区勝どき4 10500 59.11 177.63 2014 3.43 勝どき 2 2LDK 56.72 54.96 59.49 48.82 55.72
2025-10-19 レックス勝どきプレミアレジデンス 中央区勝どき4 6580 43.67 150.68 2012 4.42 勝どき 3 1LDK 56.69 58.37 57.27 40.77 54.43
2025-12-06 プレールドゥーク月島Ⅱ 中央区佃3 9999 55.1 181.47 2018 4.01 月島 3 2LDK 56.69 54.48 57.27 46.73 58.31
2025-11-17 プレール・ドゥーク月島Ⅱ 中央区佃3 9999 55.1 181.47 2018 4.01 月島 3 2LDK 56.69 54.48 57.27 46.73 58.31
2025-11-16 プレール・ドゥーク月島Ⅱ 中央区佃3-8-6 9999 55.1 181.47 2018 4.01 月島 3 2LDK 56.69 54.48 57.27 46.73 58.31
2025-12-13 ベルドゥルーム東京八丁堀 中央区八丁堀2 8100 44.65 181.41 2011 3.8 八丁堀 1 1LDK 56.66 54.49 61.72 41.29 53.78
2025-11-21 ベルドゥムール東京八丁堀 中央区八丁堀2 8100 44.65 181.41 2011 3.8 八丁堀 1 1LDK 56.66 54.49 61.72 41.29 53.78
2025-12-07 サンウッド東日本橋フラッツ◆駅3分◆1LDK+WIC… 中央区日本橋横山町10-11 7180 39.93 179.81 2017 5.72 馬喰町 3 1LDK 56.54 54.69 57.27 38.83 57.66
2025-10-04 デュオ・スカーラ東日本橋 中央区日本橋馬喰町1 4490 30.0 149.67 2004 3.91 馬喰町 1 ワンルーム 56.49 58.49 61.72 33.65 49.25
2025-11-02 メインステージ日本橋小伝馬町 中央区日本橋小伝馬町 2760 21.71 127.13 2003 2.43 小伝馬町 2 1K 56.48 61.34 59.49 29.33 48.61






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
中央区 185.91 4668 2018.33 2156 2005.62 905 1997.54 490 1982.95 240 1977.95 638 1965.0 11






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
中央区 185.91
明石町 142.01
入船1 105.47
入船2 150.02
入船3 141.4
勝どき1 262.69
勝どき2 174.69
勝どき3 126.83
勝どき4 294.83
勝どき5 201.47
勝どき6 220.8
京橋1 No Data
京橋2 No Data
京橋3 No Data
銀座 215.45
銀座1 183.78
銀座2 201.65
銀座3 239.6
銀座4 172.02
銀座5 No Data
銀座6 No Data
銀座7 210.88
銀座8 285.94
新川1 108.31
新川2 184.03
新富1 112.56
新富2 178.21
月島1 256.18
月島2 154.34
月島3 142.87
月島4 126.17
築地1 198.97
築地2 148.56
築地3 199.5
築地4 140.29
築地5 92.58
築地6 192.44
築地7 164.54
佃1 162.26
佃2 178.04
佃3 150.26
豊海町 229.1
日本橋大伝馬町 161.12
日本橋蛎殻町1 132.48
日本橋蛎殻町2 125.25
日本橋兜町 148.52
日本橋茅場町1 No Data
日本橋茅場町2 147.46
日本橋茅場町3 199.07
日本橋小網町 133.66
日本橋小伝馬町 173.57
日本橋小舟町 180.43
日本橋富沢町 173.44
日本橋中洲 141.34
日本橋人形町1 185.98
日本橋人形町2 190.81
日本橋人形町3 173.99
日本橋箱崎町 118.66
日本橋浜町1 117.23
日本橋浜町2 154.53
日本橋浜町3 154.19
日本橋馬喰町1 157.96
日本橋馬喰町2 132.68
日本橋久松町 147.04
日本橋堀留町1 114.63
日本橋堀留町2 190.67
日本橋本石町1 No Data
日本橋本石町2 No Data
日本橋本石町3 No Data
日本橋本石町4 No Data
日本橋本町1 155.28
日本橋本町2 166.4
日本橋本町3 213.81
日本橋本町4 217.52
日本橋室町1 176.74
日本橋室町2 279.75
日本橋室町3 No Data
日本橋室町4 No Data
日本橋横山町 128.64
日本橋1 151.86
日本橋2 128.88
日本橋3 211.39
八丁堀1 No Data
八丁堀2 150.5
八丁堀3 190.23
八丁堀4 137.03
浜離宮庭園 No Data
晴海1 174.63
晴海2 214.19
晴海3 227.76
晴海4 No Data
晴海5 203.2
東日本橋1 155.45
東日本橋2 128.68
東日本橋3 183.52
湊1 135.21
湊2 249.24
湊3 143.13
八重洲1 No Data
八重洲2 No Data



13102.chuo

updated at20260306

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.