12227.urayasu
last updated at 20250719
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | エクセレントアクイラ浦安 | 浦安市北栄1 | 4880 | 68.78 | 70.95 | 2011 | 13.2 | 浦安 | 3 | 2LDK | 59.28 | 46.95 | 65.65 | 43.48 | 65.25 |
2025-04-16 | サンクレイドル浦安Ⅱ | 浦安市北栄4 | 4380 | 66.27 | 66.09 | 2014 | 0.0 | 浦安 | 11 | 3LDK | 57.2 | 49.67 | 54.22 | 42.1 | 67.7 |
2025-03-09 | 入船パークシティタウンハウス | 浦安市入船3 | 3880 | 133.9 | 28.98 | 1981 | 0.0 | 新浦安 | 7 | 3LDK+S(納戸) | 57.01 | 70.41 | 59.94 | 79.4 | 40.68 |
2025-03-21 | ローズガーデン浦安フェリエ | 浦安市当代島3 | 3780 | 67.44 | 56.05 | 2002 | 11.58 | 浦安 | 9 | 3LDK | 56.75 | 55.28 | 57.08 | 42.74 | 57.88 |
2025-01-31 | パークホームズ新浦安カーサ・セントリア | 浦安市東野1 | 2780 | 78.0 | 35.64 | 2008 | 13.0 | 新浦安 | 21 | 3LDK+S(納戸) | 56.47 | 66.69 | 39.93 | 48.57 | 62.79 |
2025-04-16 | ローズガーデン浦安レガリア | 浦安市当代島3 | 3680 | 64.72 | 56.86 | 2003 | 10.2 | 浦安 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 56.39 | 54.83 | 55.65 | 41.24 | 58.7 |
2025-07-03 | パークホームズ新浦安カーサセントリア | 浦安市東野1 | 2980 | 81.61 | 36.52 | 2008 | 13.4 | 新浦安 | 21 | 4LDK | 56.31 | 66.2 | 39.93 | 50.56 | 62.79 |
2025-05-17 | エクセレントプレイス浦安5 | 浦安市当代島2 | 5280 | 70.69 | 74.69 | 2011 | 12.1 | 浦安 | 8 | 3LDK | 56.21 | 44.86 | 58.51 | 44.53 | 65.25 |
2025-05-27 | パークホームズ新浦安カーサ・セントリア | 浦安市東野1-27 | 2980 | 81.61 | 36.52 | 2008 | 13.4 | 新浦安 | 22 | 3LDK | 55.83 | 66.2 | 38.51 | 50.56 | 62.79 |
2025-02-05 | コスモ浦安 | 浦安市北栄1 | 3998 | 66.78 | 59.87 | 1994 | 12.6 | 浦安 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 55.75 | 53.14 | 62.8 | 42.38 | 51.32 |
2025-04-09 | モリスヴィアーレ浦安 | 浦安市当代島2 | 3380 | 59.16 | 57.13 | 1999 | 6.96 | 浦安 | 9 | 3LDK | 55.73 | 54.68 | 57.08 | 38.17 | 55.42 |
2025-03-20 | メイツ浦安 | 浦安市当代島2 | 5490 | 88.34 | 62.15 | 1997 | 18.58 | 浦安 | 6 | 3LDK+S(納戸) | 55.67 | 51.87 | 61.37 | 54.27 | 53.78 |
2025-04-29 | エクセレントプレイス浦安5 | 浦安市当代島2 | 5080 | 65.3 | 77.79 | 2011 | 18.87 | 浦安 | 8 | 3LDK | 55.63 | 43.13 | 58.51 | 41.56 | 65.25 |
2025-02-08 | エクセレントシティ浦安XI | 浦安市当代島1 | 6080 | 66.01 | 92.11 | 2019 | 11.16 | 浦安 | 7 | 3LDK | 55.62 | 35.13 | 59.94 | 41.95 | 71.8 |
2025-07-08 | イニシア浦安ステーションサイト | 浦安市当代島1 | 8480 | 77.29 | 109.72 | 2024 | 5.66 | 浦安 | 3 | 3LDK | 55.61 | 25.28 | 65.65 | 48.17 | 75.89 |
2025-03-11 | エクセレントシティ浦安XI | 浦安市当代島1 | 6680 | 70.12 | 95.27 | 2019 | 10.62 | 浦安 | 6 | 3LDK | 55.51 | 33.36 | 61.37 | 44.22 | 71.8 |
2025-05-17 | ローズガーデン浦安七番館 | 浦安市北栄3 | 3480 | 62.97 | 55.26 | 1997 | 8.52 | 浦安 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 55.05 | 55.72 | 55.65 | 40.28 | 53.78 |
2025-06-09 | ヴェルディークTHE浦安 | 浦安市北栄4 | 4480 | 67.2 | 66.67 | 2015 | 6.0 | 浦安 | 16 | 3LDK | 54.98 | 49.34 | 47.08 | 42.61 | 68.52 |
2025-06-21 | ライオンズマンション浦安シティ | 浦安市当代島2 | 4580 | 67.93 | 67.42 | 2005 | 13.0 | 浦安 | 10 | 3LDK | 54.97 | 48.92 | 55.65 | 43.01 | 60.33 |
2025-03-12 | コスモ浦安アーバンフォルム | 浦安市北栄2 | 4480 | 64.0 | 70.0 | 1998 | 11.8 | 浦安 | 5 | 3LDK | 54.96 | 47.48 | 62.8 | 40.84 | 54.6 |
2025-02-22 | エクセレントシティ新浦安 | 浦安市高洲1 | 4350 | 60.48 | 71.92 | 2018 | 17.14 | 新浦安 | 16 | 2LDK | 54.82 | 46.41 | 47.08 | 38.9 | 70.98 |
2025-05-17 | コスモ浦安ウィングコート | 浦安市北栄4 | 3890 | 70.18 | 55.43 | 2001 | 16.12 | 浦安 | 13 | 3LDK | 54.69 | 55.63 | 51.37 | 44.25 | 57.06 |
2025-03-19 | コスモ浦安ウイングコート | 浦安市北栄4-13‐15 | 3890 | 70.18 | 55.43 | 2001 | 16.2 | 浦安 | 13 | 3LDK | 54.69 | 55.63 | 51.37 | 44.25 | 57.06 |
2025-05-18 | ライオンズマンション浦安第3 | 浦安市猫実2 | 3990 | 70.29 | 56.76 | 2000 | 14.87 | 浦安 | 12 | 3LDK | 54.64 | 54.88 | 52.79 | 44.31 | 56.24 |
2025-03-10 | ライオンズマンション浦安第3 | 浦安市猫実2 | 3990 | 70.29 | 56.76 | 2000 | 14.87 | 浦安 | 12 | 3LDK | 54.64 | 54.88 | 52.79 | 44.31 | 56.24 |
2025-07-12 | トーア第2浦安マンション | 浦安市北栄2 | 2300 | 58.29 | 39.46 | 1981 | 7.85 | 浦安 | 8 | 3DK | 54.58 | 64.55 | 58.51 | 37.69 | 40.68 |
2025-01-29 | ベルジェンド浦安 | 浦安市堀江1 | 4080 | 61.75 | 66.07 | 2014 | 9.75 | 浦安 | 17 | 3LDK | 54.34 | 49.68 | 45.65 | 39.6 | 67.7 |
2025-07-16 | イニシア浦安 | 浦安市当代島2 | 5480 | 66.41 | 82.52 | 2013 | 14.67 | 浦安 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 54.34 | 40.49 | 55.65 | 42.17 | 66.88 |
2025-05-20 | ライオンズマンション舞浜第2 | 浦安市富士見5 | 4180 | 80.4 | 51.99 | 2000 | 4.56 | 舞浜 | 15 | 3LDK | 54.1 | 57.55 | 48.51 | 49.89 | 56.24 |
2025-03-13 | 入船中央エステート16号棟 | 浦安市入船3 | 4280 | 86.0 | 49.77 | 1979 | 0.0 | 新浦安 | 4 | 3LDK | 54.02 | 58.79 | 64.22 | 52.98 | 39.04 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦安市 | 63.58 | 449 | 2016.16 | 38 | 2003.68 | 101 | 1994.89 | 61 | 1985.53 | 78 | 1978.73 | 117 | nan | 0 |
住所 | 平均値 |
---|---|
浦安市 | 63.58 |
明海1 | 66.63 |
明海2 | 95.66 |
明海3 | No Data |
明海4 | No Data |
明海5 | 66.47 |
明海6 | 70.85 |
明海7 | No Data |
今川1 | 82.14 |
今川2 | 47.96 |
今川3 | No Data |
今川4 | 57.01 |
入船1 | 131.47 |
入船2 | 60.41 |
入船3 | 57.22 |
入船4 | No Data |
入船5 | 52.7 |
入船6 | 67.25 |
海楽1 | No Data |
海楽2 | No Data |
北栄1 | 66.09 |
北栄2 | 58.14 |
北栄3 | 69.77 |
北栄4 | 64.1 |
高洲1 | 79.37 |
高洲2 | 66.16 |
高洲3 | No Data |
高洲4 | 69.89 |
高洲5 | 60.78 |
高洲6 | 76.75 |
高洲7 | 62.01 |
高洲8 | 73.56 |
高洲9 | No Data |
千鳥 | No Data |
鉄鋼通り1 | No Data |
鉄鋼通り2 | No Data |
鉄鋼通り3 | No Data |
当代島1 | 89.16 |
当代島2 | 57.76 |
当代島3 | 61.52 |
富岡1 | 62.47 |
富岡2 | 45.96 |
富岡3 | 56.68 |
富岡4 | No Data |
猫実1 | 50.87 |
猫実2 | 62.59 |
猫実3 | No Data |
猫実4 | No Data |
猫実5 | No Data |
東野1 | 45.85 |
東野2 | 58.04 |
東野3 | 82.73 |
日の出1 | 62.59 |
日の出2 | 70.03 |
日の出3 | 65.74 |
日の出4 | 78.3 |
日の出5 | 70.35 |
日の出6 | 68.25 |
日の出7 | No Data |
日の出8 | No Data |
富士見1 | 49.84 |
富士見2 | 61.33 |
富士見3 | 62.16 |
富士見4 | 49.86 |
富士見5 | 59.65 |
弁天1 | 82.72 |
弁天2 | 55.64 |
弁天3 | 48.04 |
弁天4 | No Data |
堀江1 | 69.47 |
堀江2 | 50.72 |
堀江3 | 67.72 |
堀江4 | 58.63 |
堀江5 | 64.56 |
堀江6 | 55.04 |
舞浜 | 43.56 |
舞浜2 | 43.56 |
舞浜3 | No Data |
港 | No Data |
美浜1 | 82.05 |
美浜2 | No Data |
美浜3 | No Data |
美浜4 | No Data |
美浜5 | 62.31 |
updated at20250719