12227.urayasu
last updated at 20260316
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | エクセレントアクイラ浦安 | 浦安市北栄1 | 4580 | 68.78 | 66.59 | 2011 | 13.2 | 浦安 | 3 | 2LDK | 61.02 | 48.29 | 67.66 | 45.42 | 67.11 |
| 2026-02-08 | 東カングランドマンション | 浦安市北栄1 | 2180 | 51.19 | 42.59 | 1988 | 5.63 | 浦安 | 2 | 2LDK | 59.88 | 62.45 | 69.27 | 34.56 | 47.91 |
| 2025-11-16 | 入船パークシティタウンハウス | 浦安市入船3 | 3880 | 133.9 | 28.98 | 1981 | 0.0 | 新浦安 | 7 | 3LDK | 57.92 | 70.48 | 61.2 | 85.63 | 42.07 |
| 2025-10-23 | ローズガーデン浦安フェリエ | 浦安市当代島3 | 3980 | 72.36 | 55.0 | 2002 | 11.63 | 浦安 | 9 | 2LDK+S(納戸) | 57.57 | 55.13 | 57.97 | 47.63 | 59.6 |
| 2026-02-17 | トーア第2浦安マンション | 浦安市北栄2 | 1780 | 58.29 | 30.54 | 1981 | 7.85 | 浦安 | 8 | 3DK | 57.07 | 69.56 | 59.58 | 38.94 | 42.07 |
| 2026-02-06 | トーア第2浦安マンション | 浦安市北栄2 | 1780 | 58.29 | 30.54 | 1981 | 7.85 | 浦安 | 8 | 3DK | 57.07 | 69.56 | 59.58 | 38.94 | 42.07 |
| 2025-12-27 | トーア第2浦安マンション | 浦安市北栄2 | 1780 | 58.29 | 30.54 | 1981 | 7.85 | 浦安 | 8 | 3DK | 57.07 | 69.56 | 59.58 | 38.94 | 42.07 |
| 2026-02-19 | ドミール浦安 | 浦安市当代島2 | 2800 | 68.23 | 41.04 | 1984 | 12.5 | 浦安 | 6 | 1LDK+S(納戸) | 56.92 | 63.36 | 62.81 | 45.08 | 44.58 |
| 2025-10-02 | イニシア浦安ステーションサイト | 浦安市当代島1 | 8190 | 77.29 | 105.96 | 2024 | 5.66 | 浦安 | 3 | 3LDK | 56.89 | 25.05 | 67.66 | 50.67 | 77.96 |
| 2025-10-23 | エクセレントプレイス浦安5 | 浦安市当代島2 | 5280 | 70.69 | 74.69 | 2011 | 12.1 | 浦安 | 8 | 3LDK | 56.73 | 43.51 | 59.58 | 46.6 | 67.11 |
| 2025-09-17 | エクセレントプレイス浦安5 | 浦安市当代島2 | 5280 | 70.69 | 74.69 | 2011 | 12.1 | 浦安 | 8 | 3LDK | 56.73 | 43.51 | 59.58 | 46.6 | 67.11 |
| 2025-12-04 | コープ新浦安 | 浦安市当代島3 | 1880 | 54.63 | 34.41 | 1984 | 6.2 | 浦安 | 9 | 3DK | 56.61 | 67.28 | 57.97 | 36.68 | 44.58 |
| 2025-12-24 | パークホームズ新浦安カーサ・セントリア | 浦安市東野1 | 3180 | 86.52 | 36.75 | 2008 | 16.4 | 新浦安 | 21 | 3LDK+S(納戸) | 56.37 | 65.9 | 38.6 | 56.37 | 64.6 |
| 2025-10-10 | サンクレイドル浦安2 | 浦安市北栄4 | 4990 | 66.27 | 75.3 | 2014 | 0.0 | 浦安 | 10 | 3LDK | 56.37 | 43.15 | 56.36 | 43.87 | 69.61 |
| 2025-10-09 | サンクレイドル浦安2 | 浦安市北栄4 | 4990 | 66.27 | 75.3 | 2014 | 0.0 | 浦安 | 10 | 3LDK | 56.37 | 43.15 | 56.36 | 43.87 | 69.61 |
| 2025-10-07 | サンクレイドル浦安2 | 浦安市北栄4 | 4990 | 66.27 | 75.3 | 2014 | 0.0 | 浦安 | 10 | 3LDK | 56.37 | 43.15 | 56.36 | 43.87 | 69.61 |
| 2026-02-14 | イニシア浦安グランプレイス | 浦安市北栄2 | 6580 | 71.29 | 92.3 | 2018 | 10.37 | 浦安 | 6 | 3LDK | 56.29 | 33.11 | 62.81 | 46.97 | 72.95 |
| 2025-11-16 | 入船西エステート | 浦安市入船2 | 4880 | 105.05 | 46.45 | 1981 | 3.64 | 新浦安 | 5 | 4LDK | 55.56 | 60.17 | 64.43 | 67.81 | 42.07 |
| 2025-09-20 | モナーク浦安 | 浦安市当代島3 | 3680 | 73.6 | 50.0 | 1999 | 12.6 | 浦安 | 13 | 3LDK | 55.56 | 58.08 | 51.51 | 48.4 | 57.09 |
| 2025-11-27 | トーア浦安マンション | 浦安市当代島2 | 2280 | 68.35 | 33.36 | 1979 | 7.1 | 浦安 | 9 | 3LDK | 55.42 | 67.9 | 57.97 | 45.15 | 40.4 |
| 2025-10-21 | トーア浦安A棟 | 浦安市当代島2 | 2390 | 68.35 | 34.97 | 1979 | 7.1 | 浦安 | 9 | 3LDK | 55.11 | 66.95 | 57.97 | 45.15 | 40.4 |
| 2025-11-26 | ローズガーデン浦安弐番館 | 浦安市北栄2 | 3280 | 56.89 | 57.66 | 1995 | 9.25 | 浦安 | 9 | 3LDK | 55.1 | 53.56 | 57.97 | 38.08 | 53.76 |
| 2025-12-29 | 入船中央エステート1号棟 | 浦安市入船3-1 | 3850 | 82.2 | 46.84 | 1979 | 0.0 | 新浦安 | 5 | 3LDK | 54.92 | 59.94 | 64.43 | 53.71 | 40.4 |
| 2025-10-28 | ローズガーデン浦安フィネス | 浦安市北栄3-37-1 | 4280 | 66.34 | 64.52 | 1999 | 11.76 | 浦安 | 9 | 3LDK | 54.86 | 49.51 | 57.97 | 43.91 | 57.09 |
| 2025-09-23 | イグレットNo.1 | 浦安市北栄4 | 1280 | 46.47 | 27.54 | 1980 | 6.21 | 浦安 | 13 | 2DK | 54.69 | 71.33 | 51.51 | 31.65 | 41.24 |
| 2026-02-14 | エクセレントシティ浦安XI | 浦安市当代島1 | 7190 | 70.12 | 102.54 | 2019 | 10.62 | 浦安 | 6 | 3LDK | 54.55 | 27.07 | 62.81 | 46.25 | 73.78 |
| 2025-10-01 | エクセレントシティ浦安11 | 浦安市当代島1 | 7190 | 70.12 | 102.54 | 2019 | 11.7 | 浦安 | 6 | 3LDK | 54.55 | 27.07 | 62.81 | 46.25 | 73.78 |
| 2026-02-05 | イニシア浦安ステーションサイト | 浦安市当代島1 | 8380 | 70.62 | 118.66 | 2024 | 11.88 | 浦安 | 3 | 3LDK | 54.39 | 17.56 | 67.66 | 46.56 | 77.96 |
| 2026-02-02 | モアグランデ浦安レジデンス | 浦安市堀江5 | 3680 | 57.0 | 64.56 | 2007 | 10.99 | 浦安 | 14 | 2LDK | 54.38 | 49.48 | 49.9 | 38.15 | 63.77 |
| 2025-12-18 | 美浜東エステート8号棟 | 浦安市美浜5 | 3550 | 74.76 | 47.49 | 1979 | 9.75 | 新浦安 | 6 | 3LDK | 54.26 | 59.56 | 62.81 | 49.11 | 40.4 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦安市 | 63.55 | 558 | 2017.76 | 37 | 2003.96 | 73 | 1995.73 | 100 | 1985.43 | 86 | 1978.54 | 169 | nan | 0 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 浦安市 | 63.55 |
| 明海1 | 66.6 |
| 明海2 | 98.42 |
| 明海3 | No Data |
| 明海4 | No Data |
| 明海5 | 69.98 |
| 明海6 | 73.16 |
| 明海7 | No Data |
| 今川1 | 82.14 |
| 今川2 | 47.96 |
| 今川3 | No Data |
| 今川4 | 53.65 |
| 入船1 | 132.24 |
| 入船2 | 61.62 |
| 入船3 | 58.02 |
| 入船4 | No Data |
| 入船5 | 52.65 |
| 入船6 | 67.07 |
| 海楽1 | No Data |
| 海楽2 | No Data |
| 北栄1 | 68.27 |
| 北栄2 | 54.91 |
| 北栄3 | 72.46 |
| 北栄4 | 63.71 |
| 高洲1 | 80.3 |
| 高洲2 | 66.82 |
| 高洲3 | No Data |
| 高洲4 | 69.89 |
| 高洲5 | 61.29 |
| 高洲6 | 76.75 |
| 高洲7 | 62.01 |
| 高洲8 | 73.45 |
| 高洲9 | No Data |
| 千鳥 | No Data |
| 鉄鋼通り1 | No Data |
| 鉄鋼通り2 | No Data |
| 鉄鋼通り3 | No Data |
| 当代島1 | 95.17 |
| 当代島2 | 57.91 |
| 当代島3 | 62.15 |
| 富岡1 | 64.02 |
| 富岡2 | 45.82 |
| 富岡3 | 56.45 |
| 富岡4 | No Data |
| 猫実1 | 51.17 |
| 猫実2 | 62.41 |
| 猫実3 | No Data |
| 猫実4 | No Data |
| 猫実5 | No Data |
| 東野1 | 45.54 |
| 東野2 | 58.19 |
| 東野3 | 80.48 |
| 日の出1 | 62.42 |
| 日の出2 | 69.31 |
| 日の出3 | 69.16 |
| 日の出4 | 95.55 |
| 日の出5 | 71.26 |
| 日の出6 | 70.25 |
| 日の出7 | No Data |
| 日の出8 | No Data |
| 富士見1 | 54.12 |
| 富士見2 | 61.33 |
| 富士見3 | 62.16 |
| 富士見4 | 50.06 |
| 富士見5 | 60.28 |
| 弁天1 | 83.63 |
| 弁天2 | 56.55 |
| 弁天3 | 48.05 |
| 弁天4 | No Data |
| 堀江1 | 70.13 |
| 堀江2 | 50.72 |
| 堀江3 | 67.72 |
| 堀江4 | 58.69 |
| 堀江5 | 64.56 |
| 堀江6 | 54.87 |
| 舞浜 | 48.25 |
| 舞浜2 | 48.25 |
| 舞浜3 | No Data |
| 港 | No Data |
| 美浜1 | 82.28 |
| 美浜2 | No Data |
| 美浜3 | No Data |
| 美浜4 | No Data |
| 美浜5 | 60.85 |
updated at20260316