志木市

11228.shiki
last updated at 20250522




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-03-02 マートルコート志木慶応通り 志木市本町5 2530 86.52 29.24 1999 16.55 志木 6 3LDK 56.43 58.72 54.24 65.94 56.34
2025-05-17 BELISTA志木柳瀬川 志木市柏町6 3180 70.86 44.88 2007 0.0 柳瀬川 7 3LDK 55.17 49.5 53.34 50.19 62.66
2025-02-15 パークホームズ志木ステーションレジデンス 志木市幸町1 2980 60.26 49.45 2006 10.41 志木 4 2LDK 54.9 46.8 56.04 39.54 61.87
2025-04-27 オーベル志木柳瀬川 志木市柏町6 3500 75.41 46.41 2006 12.9 柳瀬川 7 3LDK 54.6 48.59 53.34 54.77 61.87
2025-05-21 志木ニュータウン中央の森参番街7号棟8階 志木市館2-4-7 1870 82.21 22.75 1983 15.35 柳瀬川 3 3LDK 54.4 62.55 56.94 61.61 43.7
2024-11-24 志木ニュータウン中央の森参番街七号棟 志木市館2 1890 82.21 22.99 1983 10.85 柳瀬川 3 3LDK 54.35 62.41 56.94 61.61 43.7
2025-03-24 志木ニュータウン中央の森壱番街2号棟 志木市館2 2180 85.13 25.61 1988 15.23 柳瀬川 6 3LDK 54.25 60.86 54.24 64.54 47.65
2025-03-11 志木ニュータウン東の森壱番街 志木市館1 990 57.18 17.31 1981 7.51 柳瀬川 6 3DK 54.04 65.76 54.24 36.44 42.12
2025-02-01 シーズンスイート志木の杜 志木市柏町1 3290 75.91 43.34 2015 12.48 志木 19 3LDK 53.97 50.4 42.54 55.27 68.98
2025-03-24 志木ニュータウン東の森弐番街九号棟 志木市館2 2350 78.97 29.76 1985 7.95 柳瀬川 2 3LDK 53.84 58.41 57.84 58.35 45.28
2025-03-06 志木の杜レジデンス 志木市柏町1 3280 80.17 40.91 2012 12.48 志木 19 3LDK 53.66 51.84 42.54 59.56 66.61
2025-05-01 志木ニュータウン中央の森参番街八号棟 志木市館2 1980 78.97 25.07 1983 13.88 柳瀬川 4 3LDK 53.64 61.18 56.04 58.35 43.7
2025-04-25 志木ニュータウン中央の森参番街 志木市館2 1980 78.97 25.07 1983 13.88 柳瀬川 4 3LDK 53.64 61.18 56.04 58.35 43.7
2024-12-03 志木の杜テラス8階部分 志木市柏町1 3150 73.86 42.65 2013 11.88 志木 19 3LDK 53.58 50.81 42.54 53.21 67.4
2024-12-02 志木ニュータウン中央の森弐番街六号棟 志木市館2 2100 82.21 25.54 1984 10.38 柳瀬川 5 3LDK 53.51 60.9 55.14 61.61 44.49
2025-04-30 シーズンスイート志木の杜 志木市柏町1-6-33 3480 75.91 45.84 2015 12.48 志木 19 3LDK 53.48 48.93 42.54 55.27 68.98
2024-12-04 グローリオ志木柏町 志木市柏町1 2400 73.94 32.46 2007 12.24 志木 21 3LDK 53.41 56.82 40.74 53.29 62.66
2025-03-31 ハイライフ志木 志木市本町4 620 45.53 13.62 1981 0.0 志木 11 2DK 53.26 67.93 49.74 24.73 42.12
2025-04-23 志木ニュータウン中央の森弐番街6号棟 志木市館2-3-6 2580 99.08 26.04 1984 12.51 柳瀬川 6 4LDK 53.11 60.61 54.24 78.57 44.49
2025-01-28 ザ・ステイツ志木アーバンヒルズ 志木市柏町5 1950 61.46 31.73 1988 11.38 柳瀬川 6 3LDK 53.05 57.25 54.24 40.74 47.65
2024-12-20 志木ニュータウン中央の森参番街7号棟 志木市館2 3180 95.81 33.19 1985 0.0 柳瀬川 3 4LDK+S(納戸) 52.87 56.39 56.94 75.28 45.28
2025-03-10 リヴァージュ志木 志木市柏町6 2180 56.7 38.45 1994 7.54 柳瀬川 8 3DK 52.71 53.29 52.44 35.96 52.39
2025-02-27 ベルフール志木本町 志木市本町6 5980 82.05 72.88 2022 0.0 志木 10 3LDK 52.71 32.98 50.64 61.45 74.51
2024-12-14 志木ニュータウン東の森壱番街10号棟 志木市館1 1890 73.65 25.66 1981 12.31 柳瀬川 5 3LDK 52.7 60.83 55.14 53.0 42.12
2024-12-02 志木ニュータウン南の森弐番街5号棟 志木市館2 1750 93.33 18.75 1980 11.33 柳瀬川 9 4LDK 52.59 64.91 51.54 72.79 41.33
2024-12-11 オーベル志木幸町 志木市幸町2 3990 76.59 52.1 2006 12.6 志木 11 3LDK 52.28 45.24 49.74 55.96 61.87
2024-11-24 志木ニュータウンガーデンプラザ参番館中古マンション 志木市館2 3580 88.23 40.58 1997 17.61 柳瀬川 11 3LDK 52.18 52.03 49.74 67.66 54.76
2025-02-18 ナイスアーバン志木中古マンション 志木市柏町1 1680 68.6 24.49 1994 10.5 志木 19 3LDK 52.15 61.52 42.54 47.92 52.39
2025-03-23 シーズウィッシュ志木 志木市幸町3 3880 87.14 44.53 2001 15.16 志木 12 3LDK 52.15 49.7 48.84 66.56 57.92
2024-12-21 志木ニュータウン東の森壱番街4号棟 志木市館1 1580 57.64 27.41 1981 7.42 柳瀬川 6 3DK 52.05 59.8 54.24 36.9 42.12






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
志木市 42.98 282 2015.63 35 2004.96 26 1995.77 52 1984.85 86 1977.57 60 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
志木市 42.98
柏町1 42.96
柏町2 No Data
柏町3 35.77
柏町4 43.71
柏町5 40.37
柏町6 43.06
上宗岡1 7.71
上宗岡2 35.83
上宗岡3 No Data
上宗岡4 27.84
上宗岡5 33.1
幸町1 52.09
幸町2 52.26
幸町3 47.67
幸町4 39.23
下宗岡1 No Data
下宗岡2 34.47
下宗岡3 No Data
下宗岡4 No Data
館1 30.49
館2 34.17
中宗岡1 23.46
中宗岡2 No Data
中宗岡3 No Data
中宗岡4 29.09
中宗岡5 No Data
本町1 36.86
本町2 37.54
本町3 55.99
本町4 51.63
本町5 60.61
本町6 34.37
宗岡 29.18



11228.shiki

updated at20250522

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.