11222.koshigaya
last updated at 20251105
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | ベルドゥムール越谷茜町 | 越谷市蒲生茜町 | 1000 | 71.82 | 13.92 | 1995 | 15.0 | 蒲生 | 2 | 3LDK | 61.1 | 67.52 | 64.64 | 50.43 | 51.13 |
| 2025-06-10 | リストレジデンス越谷大袋 | 越谷市大字袋山1204-1 | 3450 | 70.02 | 49.27 | 2018 | 10.8 | 大袋 | 2 | 3LDK | 60.36 | 44.64 | 64.64 | 48.68 | 71.81 |
| 2025-07-01 | アンビシャス越谷 | 越谷市大字袋山 | 1880 | 65.79 | 28.58 | 2008 | 12.0 | 大袋 | 5 | 2DK+S(納戸) | 59.77 | 58.03 | 58.46 | 44.58 | 62.82 |
| 2025-06-18 | ダイアパレスルネッサせんげん台 | 越谷市千間台西1 | 2750 | 77.08 | 35.68 | 2002 | 14.65 | せんげん台 | 1 | 3LDK | 59.19 | 53.44 | 66.71 | 55.52 | 57.42 |
| 2025-07-24 | ダイアパレスルネッサせんげん台 | 越谷市千間台西1 | 2680 | 77.08 | 34.77 | 2002 | 14.65 | せんげん台 | 2 | 3LDK | 58.7 | 54.03 | 64.64 | 55.52 | 57.42 |
| 2025-05-23 | アンビシャス越谷 | 越谷市大字袋山1529-1 | 3099 | 70.05 | 44.24 | 2008 | 23.57 | 大袋 | 3 | 3LDK | 57.77 | 47.9 | 62.58 | 48.71 | 62.82 |
| 2025-05-17 | エフローレ新越谷スタシオン | 越谷市南越谷2 | 2980 | 75.1 | 39.68 | 2004 | 9.44 | 南越谷 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 57.55 | 50.85 | 62.58 | 53.61 | 59.22 |
| 2025-10-22 | レーベンハイムせんげん台ステーションアリーナ | 越谷市千間台西1 | 3680 | 101.07 | 36.41 | 2001 | 27.94 | せんげん台 | 3 | 4LDK | 57.36 | 52.97 | 62.58 | 78.77 | 56.53 |
| 2025-10-14 | 藤和シティホームズ北越谷駅前 | 越谷市北越谷4 | 2490 | 74.69 | 33.34 | 1998 | 17.49 | 北越谷 | 3 | 3LDK | 57.12 | 54.95 | 62.58 | 53.21 | 53.83 |
| 2025-11-01 | 千間台グリーンマンション | 越谷市千間台西1 | 550 | 50.86 | 10.81 | 1979 | 3.0 | せんげん台 | 2 | 2LDK | 56.97 | 69.54 | 64.64 | 30.11 | 36.74 |
| 2025-06-22 | レクセルプラッツァせんげん台弐番館 | 越谷市大字袋山 | 2680 | 83.28 | 32.18 | 2001 | 0.0 | せんげん台 | 6 | 3LDK+S(納戸) | 56.21 | 55.7 | 56.39 | 61.53 | 56.53 |
| 2025-09-14 | レクセルプラッツァせんげん台壱番館 | 越谷市千間台東4-756-1 | 2370 | 73.52 | 32.24 | 2001 | 9.84 | せんげん台 | 6 | 3LDK | 56.2 | 55.67 | 56.39 | 52.07 | 56.53 |
| 2025-08-28 | レクセルプラッツァせんげん台壱番館 | 越谷市千間台東4 | 2380 | 73.52 | 32.37 | 2001 | 9.84 | せんげん台 | 6 | 3LDK | 56.17 | 55.58 | 56.39 | 52.07 | 56.53 |
| 2025-07-29 | ライフピアせんげん台西 | 越谷市千間台西2 | 2590 | 84.66 | 30.59 | 2006 | 9.79 | せんげん台 | 9 | 4LDK | 55.98 | 56.73 | 50.2 | 62.87 | 61.02 |
| 2025-09-13 | ライオンズマンションせんげん台◆急行停車駅「せん… | 越谷市千間台西1 | 2280 | 80.4 | 28.36 | 1997 | 8.02 | せんげん台 | 6 | 4LDK | 55.83 | 58.18 | 56.39 | 58.74 | 52.93 |
| 2025-08-19 | ライオンズマンションせんげん台 | 越谷市千間台西1 | 2280 | 80.4 | 28.36 | 1997 | 8.02 | せんげん台 | 6 | 4LDK | 55.83 | 58.18 | 56.39 | 58.74 | 52.93 |
| 2025-10-16 | レクセルせんげん台 | 越谷市千間台西1 | 3580 | 71.53 | 50.05 | 2008 | 16.61 | せんげん台 | 4 | 3LDK | 55.83 | 44.14 | 60.52 | 50.15 | 62.82 |
| 2025-10-06 | レクセルせんげん台 | 越谷市千間台西1-5-3 | 3580 | 71.53 | 50.05 | 2008 | 16.61 | せんげん台 | 4 | 3LDK | 55.83 | 44.14 | 60.52 | 50.15 | 62.82 |
| 2025-10-11 | ヴェルビュせんげん台ステーションプラザ | 越谷市千間台西2 | 2990 | 75.72 | 39.49 | 1998 | 9.27 | せんげん台 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 55.79 | 50.97 | 62.58 | 54.21 | 53.83 |
| 2025-09-22 | ヴェルビュ千間台ステーションプラザ | 越谷市千間台西2 | 2990 | 75.72 | 39.49 | 1998 | 9.27 | せんげん台 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 55.79 | 50.97 | 62.58 | 54.21 | 53.83 |
| 2025-09-16 | ベルドゥムール北越谷駅前 | 越谷市北越谷4 | 3750 | 71.49 | 52.45 | 2005 | 7.33 | 北越谷 | 2 | 3LDK | 55.78 | 42.58 | 64.64 | 50.11 | 60.12 |
| 2025-07-03 | サンフォーレ越谷南 | 越谷市蒲生茜町17-18 | 2500 | 67.8 | 36.87 | 1996 | 6.69 | 蒲生 | 3 | 3LDK | 55.76 | 52.67 | 62.58 | 46.53 | 52.03 |
| 2025-09-22 | グランアルト越谷レイクタウン | 越谷市レイクタウン8 | 4800 | 75.4 | 63.66 | 2013 | 11.16 | 越谷レイクタウン | 2 | 3LDK | 55.76 | 35.33 | 64.64 | 53.9 | 67.32 |
| 2025-06-09 | ローヤルシティ越谷 | 越谷市越ヶ谷2 | 2980 | 60.27 | 49.44 | 2005 | 8.55 | 越谷 | 3 | 2LDK | 55.74 | 44.53 | 62.58 | 39.23 | 60.12 |
| 2025-07-17 | ハイホーム越谷 | 越谷市赤山町1 | 1980 | 124.07 | 15.96 | 1990 | 9.41 | 越谷 | 7 | 4LDK | 55.72 | 66.2 | 54.33 | 101.06 | 46.63 |
| 2025-07-22 | グランセンス越谷レイクタウン | 越谷市レイクタウン7 | 5080 | 81.27 | 62.51 | 2016 | 11.34 | 越谷レイクタウン | 4 | 4LDK | 55.53 | 36.07 | 60.52 | 59.59 | 70.01 |
| 2025-05-28 | ブリリア越谷レイクタウン(Brillia越谷レイクタ… | 越谷市レイクタウン8 | 4790 | 75.02 | 63.85 | 2010 | 12.4 | 越谷レイクタウン | 1 | 3LDK | 55.51 | 35.21 | 66.71 | 53.53 | 64.62 |
| 2025-11-05 | D’クラディア越谷Ⅱ | 越谷市赤山町1 | 3680 | 72.54 | 50.73 | 2007 | 11.34 | 越谷 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 55.38 | 43.7 | 60.52 | 51.12 | 61.92 |
| 2025-10-07 | レクセルプラッツァせんげん台弐番館◆急行停車駅「… | 越谷市大字袋山 | 2380 | 70.66 | 33.68 | 2001 | 11.5 | せんげん台 | 7 | 3LDK | 55.2 | 54.73 | 54.33 | 49.3 | 56.53 |
| 2025-09-08 | サンリット大袋 | 越谷市大字袋山 | 2390 | 62.58 | 38.19 | 1995 | 0.0 | 大袋 | 3 | 3LDK | 55.17 | 51.81 | 62.58 | 41.47 | 51.13 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越谷市 | 40.29 | 910 | 2016.44 | 72 | 2004.98 | 131 | 1995.44 | 342 | 1984.29 | 215 | 1977.71 | 69 | 1967.67 | 3 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 越谷市 | 40.29 |
| 赤山町1 | 43.18 |
| 赤山町2 | 42.89 |
| 赤山町3 | 38.41 |
| 赤山町4 | 34.37 |
| 赤山町5 | 36.66 |
| 赤山本町 | 54.11 |
| 東町1 | No Data |
| 東町2 | No Data |
| 東町3 | No Data |
| 東町5 | No Data |
| 伊原1 | 29.51 |
| 伊原2 | No Data |
| 大沢 | 31.73 |
| 大沢1 | 26.71 |
| 大沢2 | No Data |
| 大沢3 | 56.81 |
| 大沢4 | 25.25 |
| 大里 | 30.14 |
| 大杉 | No Data |
| 大竹 | No Data |
| 大泊 | No Data |
| 大林 | 28.18 |
| 大房 | 32.61 |
| 大松 | No Data |
| 大間野町1 | No Data |
| 大間野町2 | 26.24 |
| 大間野町3 | No Data |
| 大間野町4 | No Data |
| 大間野町5 | No Data |
| 大道 | No Data |
| 大吉 | No Data |
| 小曽川 | No Data |
| 恩間 | 30.5 |
| 恩間新田 | No Data |
| 上間久里 | 30.75 |
| 川柳町1 | No Data |
| 川柳町2 | No Data |
| 川柳町3 | 22.03 |
| 川柳町4 | 26.34 |
| 川柳町5 | No Data |
| 瓦曽根1 | 45.63 |
| 瓦曽根2 | 43.49 |
| 瓦曽根3 | No Data |
| 蒲生 | 37.86 |
| 蒲生茜町 | 35.17 |
| 蒲生旭町 | 41.51 |
| 蒲生愛宕町 | 36.41 |
| 蒲生寿町 | 39.0 |
| 蒲生西町1 | No Data |
| 蒲生西町2 | 44.68 |
| 蒲生東町 | 41.28 |
| 蒲生本町 | 62.37 |
| 蒲生南町 | 36.9 |
| 蒲生1 | 35.86 |
| 蒲生2 | 35.97 |
| 蒲生3 | 36.93 |
| 蒲生4 | No Data |
| 北後谷 | No Data |
| 北川崎 | No Data |
| 北越谷1 | 26.6 |
| 北越谷2 | 38.49 |
| 北越谷3 | 45.37 |
| 北越谷4 | 26.13 |
| 北越谷5 | No Data |
| 越谷 | 40.29 |
| 越谷本町 | No Data |
| 越谷1 | 42.59 |
| 越谷2 | 49.69 |
| 越谷3 | 32.46 |
| 越谷4 | 43.64 |
| 越谷5 | 32.08 |
| 御殿町 | No Data |
| 相模町1 | No Data |
| 相模町2 | No Data |
| 相模町3 | No Data |
| 相模町4 | No Data |
| 相模町5 | No Data |
| 相模町6 | No Data |
| 相模町7 | No Data |
| 三野宮 | No Data |
| 七左町1 | 37.07 |
| 七左町4 | No Data |
| 七左町5 | No Data |
| 七左町6 | No Data |
| 七左町7 | No Data |
| 七左町8 | No Data |
| 下間久里 | 27.47 |
| 新川町1 | No Data |
| 新川町2 | No Data |
| 新越谷1 | 48.95 |
| 新越谷2 | No Data |
| 神明町1 | 27.64 |
| 神明町2 | No Data |
| 神明町3 | No Data |
| 砂原 | No Data |
| 千間台西1 | 35.23 |
| 千間台西2 | 35.75 |
| 千間台西3 | 22.82 |
| 千間台西4 | 42.57 |
| 千間台西5 | 28.4 |
| 千間台西6 | No Data |
| 千間台東1 | 23.78 |
| 千間台東2 | No Data |
| 千間台東3 | No Data |
| 千間台東4 | 32.3 |
| 大成町1 | No Data |
| 大成町2 | No Data |
| 大成町6 | No Data |
| 大成町7 | No Data |
| 大成町8 | No Data |
| 中島 | No Data |
| 中島1 | No Data |
| 中島2 | No Data |
| 中島3 | No Data |
| 中町 | 33.56 |
| 長島 | No Data |
| 西新井 | No Data |
| 西方 | 49.15 |
| 西方1 | 25.83 |
| 西方2 | 50.55 |
| 野島 | No Data |
| 登戸町 | 54.12 |
| 花田 | No Data |
| 花田1 | No Data |
| 花田2 | No Data |
| 花田3 | No Data |
| 花田4 | No Data |
| 花田5 | No Data |
| 花田6 | No Data |
| 花田7 | No Data |
| 東大沢1 | No Data |
| 東大沢2 | No Data |
| 東大沢3 | No Data |
| 東大沢4 | 30.11 |
| 東大沢5 | 18.83 |
| 東越谷1 | 38.04 |
| 東越谷1010 | No Data |
| 東越谷2 | No Data |
| 東越谷3 | 19.56 |
| 東越谷4 | No Data |
| 東越谷5 | No Data |
| 東越谷6 | 23.18 |
| 東越谷7 | 18.21 |
| 東越谷8 | No Data |
| 東越谷9 | No Data |
| 東柳田町 | 46.27 |
| 平方 | 28.27 |
| 平方南町 | 31.87 |
| 袋山 | 37.07 |
| 船渡 | No Data |
| 増林 | No Data |
| 増林1 | No Data |
| 増林2 | No Data |
| 増林3 | No Data |
| 増森 | No Data |
| 増森1 | No Data |
| 増森2 | No Data |
| 南荻島 | 23.46 |
| 南越谷1 | 43.23 |
| 南越谷2 | 51.09 |
| 南越谷3 | No Data |
| 南越谷4 | 55.72 |
| 南越谷5 | 32.08 |
| 南町1 | No Data |
| 南町2 | 38.46 |
| 南町3 | 23.39 |
| 宮前1 | No Data |
| 宮本町1 | 44.2 |
| 宮本町2 | No Data |
| 宮本町3 | No Data |
| 宮本町4 | No Data |
| 宮本町5 | 20.89 |
| 向畑 | No Data |
| 元柳田町 | No Data |
| 弥栄町1 | No Data |
| 弥栄町2 | No Data |
| 弥栄町3 | No Data |
| 弥栄町4 | No Data |
| 弥十郎 | 18.84 |
| 谷中町1 | 33.39 |
| 谷中町2 | No Data |
| 谷中町3 | No Data |
| 谷中町4 | No Data |
| 柳町 | 26.26 |
| 弥生町 | 75.84 |
| 流通団地1 | No Data |
| 流通団地2 | No Data |
| 流通団地3 | No Data |
| 流通団地4 | No Data |
| レイクタウン1 | No Data |
| レイクタウン2 | No Data |
| レイクタウン3 | No Data |
| レイクタウン4 | No Data |
| レイクタウン5 | 59.67 |
| レイクタウン6 | No Data |
| レイクタウン7 | 62.91 |
| レイクタウン8 | 66.23 |
| レイクタウン9 | No Data |
updated at20251105