11103.saiomiya
last updated at 20260306
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | サンクレイドル大宮公園レジデンス | 大宮区寿能町1 | 4780 | 62.93 | 75.96 | 2021 | 0.0 | 大宮公園 | 3 | 3LDK | 59.73 | 52.42 | 64.0 | 46.16 | 62.77 |
| 2025-10-12 | サンクレイドル大宮公園レジデンス | 大宮区寿能町1 | 4780 | 62.93 | 75.96 | 2021 | 9.86 | 大宮公園 | 3 | 3LDK | 59.73 | 52.42 | 64.0 | 46.16 | 62.77 |
| 2025-10-19 | ☆鉄道博物館駅から徒歩3分!4LDKリフォーム物件!… | 大宮区大成町3 | 5180 | 85.31 | 60.72 | 2003 | 12.73 | 鉄道博物館 | 3 | 4LDK | 56.54 | 56.51 | 64.0 | 63.37 | 49.11 |
| 2025-09-21 | ファミリーフィールズ大宮壱番館 | 大宮区大成町3-254-1 | 5180 | 85.31 | 60.72 | 2003 | 12.73 | 鉄道博物館 | 3 | 4LDK | 56.54 | 56.51 | 64.0 | 63.37 | 49.11 |
| 2025-11-01 | ルネサンスタワー北大宮 | 大宮区土手町1 | 4490 | 67.63 | 66.39 | 2007 | 16.0 | 北大宮 | 4 | 3LDK | 56.44 | 54.99 | 62.18 | 49.77 | 52.14 |
| 2025-10-25 | SHINTOCITY(シントシティ)E棟 | 大宮区北袋町1 | 7480 | 76.76 | 97.45 | 2020 | 0.0 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 56.34 | 46.66 | 60.35 | 56.79 | 62.01 |
| 2026-03-01 | ファミリーフィールズ大宮弐番館 | 大宮区大成町3 | 4880 | 75.33 | 64.78 | 2003 | 14.58 | 鉄道博物館 | 3 | 3LDK | 56.18 | 55.42 | 64.0 | 55.69 | 49.11 |
| 2025-09-24 | ローヤルシティ大宮公園 | 大宮区寿能町2 | 3480 | 85.25 | 40.82 | 2006 | 11.52 | 大宮公園 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 56.04 | 61.84 | 54.88 | 63.32 | 51.39 |
| 2025-12-14 | ルネサンスタワー北大宮D | 大宮区土手町1 | 4390 | 67.63 | 64.91 | 2007 | 16.0 | 北大宮 | 5 | 3LDK | 55.96 | 55.38 | 60.35 | 49.77 | 52.14 |
| 2025-09-23 | SHINTOCITYD棟(シントシティ) | 大宮区北袋町1 | 7180 | 68.4 | 104.97 | 2020 | 12.0 | さいたま新都心 | 5 | 2LDK | 55.67 | 44.64 | 60.35 | 50.36 | 62.01 |
| 2025-11-05 | オープンレジデンシア大宮フロント | 大宮区下町1 | 7480 | 70.1 | 106.7 | 2023 | 12.23 | 大宮 | 6 | 3LDK | 55.66 | 44.18 | 58.53 | 51.67 | 64.28 |
| 2026-03-02 | ローヤルシティ大宮公園 | 大宮区寿能町2-224-1 | 3880 | 71.75 | 54.08 | 2006 | 0.0 | 大宮公園 | 7 | 3LDK | 55.46 | 58.29 | 56.7 | 52.94 | 51.39 |
| 2025-09-17 | SHINTOCITYC棟シントシティ(Ⅰ街区・… | 大宮区北袋町1 | 7780 | 72.5 | 107.31 | 2020 | 10.3 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 55.46 | 44.01 | 60.35 | 53.52 | 62.01 |
| 2025-12-01 | シントシティ【SHINTOCITY】D棟 | 大宮区北袋町1 | 7180 | 66.4 | 108.13 | 2020 | 12.6 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 55.38 | 43.79 | 60.35 | 48.83 | 62.01 |
| 2025-10-27 | ルネサンスタワー北大宮 | 大宮区土手町1-89 | 4390 | 67.63 | 64.91 | 2007 | 16.0 | 北大宮 | 6 | 3LDK | 55.35 | 55.38 | 58.53 | 49.77 | 52.14 |
| 2025-10-06 | オープンレジデンシア大宮フロント | 大宮区下町1 | 5980 | 54.07 | 110.6 | 2023 | 4.92 | 大宮 | 6 | 2LDK | 55.31 | 43.13 | 58.53 | 39.34 | 64.28 |
| 2025-10-15 | ルネサンスタワー北大宮 | 大宮区土手町1-89 | 4490 | 67.63 | 66.39 | 2007 | 16.0 | 北大宮 | 6 | 3LDK | 55.22 | 54.99 | 58.53 | 49.77 | 52.14 |
| 2025-10-21 | SHINTOCITY(Ⅰ街区・Ⅱ街区)D棟 | 大宮区北袋町1 | 7980 | 72.5 | 110.07 | 2020 | 12.4 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 55.21 | 43.27 | 60.35 | 53.52 | 62.01 |
| 2026-02-12 | SHINTOCITYE棟(Ⅰ街区・Ⅱ街区) | 大宮区北袋町1 | 8280 | 73.02 | 113.39 | 2021 | 12.4 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 55.17 | 42.38 | 60.35 | 53.92 | 62.77 |
| 2026-01-19 | オープンレジデンシア大宮フロント | 大宮区下町1-21-1 | 7999 | 70.1 | 114.11 | 2023 | 12.23 | 大宮 | 6 | 3LDK | 55.0 | 42.19 | 58.53 | 51.67 | 64.28 |
| 2026-02-16 | SHINTOCITYA棟(シントシティ) | 大宮区北袋町1 | 8180 | 72.5 | 112.83 | 2020 | 10.3 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 54.96 | 42.53 | 60.35 | 53.52 | 62.01 |
| 2025-10-09 | ウィルローズさいたま新都心 | 大宮区吉敷町4-84-3 | 6780 | 70.63 | 95.99 | 2014 | 9.41 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 54.95 | 47.05 | 60.35 | 52.08 | 57.45 |
| 2026-01-19 | SHINTOCITYA棟(シントシティ) | 大宮区北袋町1 | 8190 | 72.5 | 112.97 | 2020 | 10.3 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 54.95 | 42.5 | 60.35 | 53.52 | 62.01 |
| 2025-10-22 | 大宮スカイ&スクエア・ザレジデンス4階 | 大宮区桜木町2 | 7295 | 57.89 | 126.01 | 2024 | 16.04 | 大宮 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 54.8 | 39.0 | 60.35 | 42.28 | 65.04 |
| 2025-12-02 | SHINTOCITY/シントシティA棟 | 大宮区北袋町1 | 7980 | 68.86 | 115.89 | 2020 | 11.85 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 54.69 | 41.71 | 60.35 | 50.72 | 62.01 |
| 2025-10-13 | オープンレジデンシア大宮フロント | 大宮区下町1-21-1 | 5180 | 44.06 | 117.57 | 2023 | 3.12 | 大宮 | 6 | 2LDK | 54.69 | 41.26 | 58.53 | 31.65 | 64.28 |
| 2025-10-05 | SHINTOCITYB棟(Ⅰ街区・Ⅱ街区) | 大宮区北袋町1 | 7980 | 72.5 | 110.07 | 2020 | 12.25 | さいたま新都心 | 6 | 3LDK | 54.6 | 43.27 | 58.53 | 53.52 | 62.01 |
| 2025-11-09 | SHINTOCITY | 大宮区北袋町1 | 8080 | 72.5 | 111.45 | 2020 | 10.3 | さいたま新都心 | 6 | 2LDK | 54.48 | 42.9 | 58.53 | 53.52 | 62.01 |
| 2025-09-07 | パークプラザ大宮公園 | 大宮区寿能町1 | 1380 | 50.58 | 27.28 | 1980 | 8.97 | 大宮公園 | 2 | 2LDK | 54.32 | 65.47 | 65.83 | 36.66 | 31.66 |
| 2026-01-19 | SHINTOCITYC棟(Ⅰ街区・Ⅱ街区) | 大宮区北袋町1 | 8990 | 72.5 | 124.0 | 2021 | 12.25 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 54.22 | 39.54 | 60.35 | 53.52 | 62.77 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市大宮区 | 71.61 | 461 | 2018.63 | 167 | 2005.87 | 70 | 1996.02 | 121 | 1986.25 | 56 | 1975.9 | 10 | 1970.0 | 1 |
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| さいたま市大宮区 | 71.61 |
| 東町1 | 92.31 |
| 東町2 | 68.61 |
| 天沼町1 | 46.89 |
| 天沼町2 | 56.91 |
| 大成町1 | 62.79 |
| 大成町2 | 79.64 |
| 大成町3 | 51.35 |
| 大原6 | 66.91 |
| 大原7 | 15.99 |
| 上小町 | 51.39 |
| 吉敷町1 | 90.18 |
| 吉敷町2 | 75.33 |
| 吉敷町3 | 40.65 |
| 吉敷町4 | 92.73 |
| 北袋町1 | 89.35 |
| 北袋町2 | 57.25 |
| 櫛引町1 | 51.4 |
| 桜木町1 | 122.11 |
| 桜木町2 | 155.46 |
| 桜木町3 | 61.54 |
| 桜木町4 | 61.32 |
| 下町1 | 110.09 |
| 下町2 | 76.03 |
| 下町3 | 121.81 |
| 寿能町1 | 46.31 |
| 寿能町2 | 37.73 |
| 浅間町1 | 84.07 |
| 浅間町2 | 35.73 |
| 高鼻町1 | 80.73 |
| 高鼻町2 | No Data |
| 高鼻町3 | No Data |
| 高鼻町4 | No Data |
| 大門町1 | No Data |
| 大門町2 | No Data |
| 大門町3 | 98.01 |
| 土手町1 | 50.26 |
| 土手町2 | 81.21 |
| 土手町3 | 28.25 |
| 仲町1 | 54.64 |
| 仲町2 | No Data |
| 仲町3 | 70.21 |
| 錦町 | No Data |
| 堀の内町1 | 42.79 |
| 堀の内町2 | 52.91 |
| 堀の内町3 | 49.32 |
| 三橋1 | 31.6 |
| 三橋2 | 39.71 |
| 三橋3 | 38.91 |
| 三橋4 | 33.46 |
| 宮町1 | 94.11 |
| 宮町2 | 60.46 |
| 宮町3 | 65.58 |
| 宮町4 | 70.12 |
| 宮町5 | 67.81 |
updated at20260306