11103.saiomiya
last updated at 20250520
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 未公開【モナークレジデンス大宮公園】ハイグレードマン… | 大宮区寿能町2-253-1 | 3190 | 73.16 | 43.6 | 2011 | 0.0 | 大宮公園 | 8 | 3LDK | 56.28 | 59.57 | 53.64 | 54.72 | 55.64 |
2025-03-11 | ルネサンスタワー北大宮 | 大宮区土手町1 | 3680 | 67.63 | 54.41 | 2007 | 16.0 | 北大宮 | 3 | 3LDK | 55.27 | 56.57 | 56.6 | 49.49 | 52.64 |
2025-02-26 | ファミリーフィールズ大宮壱番館 | 大宮区大成町3 | 3980 | 85.31 | 46.65 | 2003 | 12.73 | 鉄道博物館 | 3 | 4LDK | 54.99 | 58.73 | 56.6 | 66.2 | 49.65 |
2025-01-27 | ルピアコート大宮フィオーレ | 大宮区大成町2 | 5680 | 71.01 | 79.99 | 2021 | 11.72 | 大宮 | 12 | 3LDK | 54.61 | 49.46 | 51.26 | 52.69 | 63.12 |
2025-03-30 | SHINTOCITYD棟(シントシティ) | 大宮区北袋町1 | 6780 | 72.5 | 93.52 | 2020 | 12.4 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 54.5 | 45.7 | 55.42 | 54.09 | 62.37 |
2025-01-26 | シントシティ(SHINTOCITY)A棟(Ⅰ・Ⅱ… | 大宮区北袋町1-601-1 | 6980 | 72.5 | 96.28 | 2020 | 10.3 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 54.24 | 44.93 | 55.42 | 54.09 | 62.37 |
2025-05-17 | ルピアコート大宮フィオーレ | 大宮区大成町2-97-1 | 5680 | 67.49 | 84.16 | 2021 | 0.0 | 大宮 | 12 | 3LDK | 54.23 | 48.3 | 51.26 | 49.36 | 63.12 |
2025-04-28 | ルピアコート大宮フィオーレ | 大宮区大成町2-97-1 | 5680 | 67.49 | 84.16 | 2021 | 0.0 | 大宮 | 12 | 3LDK | 54.23 | 48.3 | 51.26 | 49.36 | 63.12 |
2025-05-17 | ウィズ大宮二番館 | 大宮区櫛引町1 | 3599 | 70.76 | 50.86 | 2006 | 12.7 | 鉄道博物館 | 10 | 3LDK | 53.97 | 57.56 | 52.45 | 52.45 | 51.9 |
2024-11-27 | SHINTOCITYC棟 | 大宮区北袋町1-601-1 | 6980 | 68.13 | 102.45 | 2021 | 11.45 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 53.92 | 43.22 | 55.42 | 49.96 | 63.12 |
2025-05-01 | ウィズ大宮二番館 | 大宮区櫛引町1-875-1 | 3650 | 70.76 | 51.58 | 2006 | 12.7 | 鉄道博物館 | 10 | 3LDK | 53.9 | 57.36 | 52.45 | 52.45 | 51.9 |
2025-01-29 | SHINTOCITYC棟(シントシティ) | 大宮区北袋町1 | 7780 | 76.76 | 101.35 | 2020 | 10.05 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 53.77 | 43.53 | 55.42 | 58.12 | 62.37 |
2025-02-26 | SHINTOCITY/シントシティB棟 | 大宮区北袋町1 | 7380 | 72.5 | 101.79 | 2020 | 12.25 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 53.73 | 43.4 | 55.42 | 54.09 | 62.37 |
2025-03-17 | オープンレジデンシア大宮フロント | 大宮区下町1 | 5980 | 54.07 | 110.6 | 2023 | 4.92 | 大宮 | 6 | 2LDK | 53.47 | 40.96 | 54.82 | 36.68 | 64.62 |
2025-01-12 | ウィズ大宮二番館お年玉キャンペーン仲介手数料不要… | 大宮区櫛引町1-875-1 | 3990 | 70.76 | 56.39 | 2006 | 12.7 | 鉄道博物館 | 10 | 3LDK | 53.46 | 56.02 | 52.45 | 52.45 | 51.9 |
2025-03-29 | プレシス大宮クレール | 大宮区天沼町2 | 3990 | 64.0 | 62.34 | 2013 | 0.0 | さいたま新都心 | 16 | 4LDK | 53.46 | 54.37 | 48.89 | 46.06 | 57.13 |
2024-11-28 | SHINTOCITY(I街区II街区)E棟 | 大宮区北袋町1 | 7680 | 72.5 | 105.93 | 2020 | 12.4 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 53.35 | 42.25 | 55.42 | 54.09 | 62.37 |
2025-02-10 | SHINTOCITYE棟(シントシティ) | 大宮区北袋町1 | 7280 | 68.4 | 106.43 | 2020 | 12.0 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 53.3 | 42.11 | 55.42 | 50.22 | 62.37 |
2025-01-12 | オープンレジデンシア大宮フロント | 大宮区下町1-21-1 | 6080 | 54.07 | 112.45 | 2023 | 4.92 | 大宮 | 6 | 2LDK | 53.29 | 40.44 | 54.82 | 36.68 | 64.62 |
2025-01-26 | シティハウス大宮吉敷町 | 大宮区吉敷町2 | 5980 | 67.5 | 88.59 | 2018 | 14.04 | さいたま新都心 | 11 | 3LDK | 53.27 | 47.07 | 51.86 | 49.37 | 60.88 |
2025-04-26 | SHINTOCITYB棟(シントシティ) | 大宮区北袋町1 | 7780 | 72.5 | 107.31 | 2020 | 12.4 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 53.22 | 41.87 | 55.42 | 54.09 | 62.37 |
2025-03-18 | SHINTOCITYC棟(シントシティ) | 大宮区北袋町1 | 7780 | 72.5 | 107.31 | 2020 | 12.25 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 53.22 | 41.87 | 55.42 | 54.09 | 62.37 |
2024-11-28 | プレシス大宮シエル | 大宮区天沼町2 | 4680 | 68.98 | 67.85 | 2014 | 12.6 | さいたま新都心 | 16 | 3LDK | 53.2 | 52.84 | 48.89 | 50.77 | 57.88 |
2025-01-31 | 〇オープンレジデンシア大宮フロント | 大宮区下町1 | 7980 | 70.1 | 113.84 | 2023 | 12.23 | 大宮 | 6 | 3LDK | 53.17 | 40.06 | 54.82 | 51.83 | 64.62 |
2025-04-14 | グリーンミユキ大宮宮町 | 大宮区宮町4 | 4180 | 71.52 | 58.45 | 2004 | 14.57 | 大宮 | 8 | 3LDK | 53.16 | 55.45 | 53.64 | 53.17 | 50.4 |
2024-11-24 | SHINTOCITY(I街区II街区) | 大宮区北袋町1 | 7480 | 68.42 | 109.32 | 2020 | 12.0 | さいたま新都心 | 5 | 3LDK | 53.03 | 41.31 | 55.42 | 50.24 | 62.37 |
2025-02-17 | SHINTOCITY | 大宮区北袋町1 | 7350 | 68.42 | 107.42 | 2020 | 12.0 | さいたま新都心 | 6 | 3LDK | 53.01 | 41.84 | 54.82 | 50.24 | 62.37 |
2025-02-17 | SHINTOCITY | 大宮区北袋町1 | 7350 | 68.42 | 107.42 | 2020 | 12.0 | さいたま新都心 | 6 | 3LDK | 53.01 | 41.84 | 54.82 | 50.24 | 62.37 |
2024-11-27 | THEOMIYATOWERS | 大宮区吉敷町1 | 4180 | 58.7 | 71.21 | 2008 | 21.23 | 大宮 | 8 | 1LDK | 52.98 | 51.9 | 53.64 | 41.05 | 53.39 |
2025-02-26 | ウィズ大宮二番館3月1日(土)2日(日)現地見学会… | 大宮区櫛引町1-875-1 | 3799 | 70.76 | 53.69 | 2006 | 12.7 | 鉄道博物館 | 14 | 3LDK | 52.92 | 56.77 | 50.08 | 52.45 | 51.9 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市大宮区 | 69.17 | 471 | 2018.03 | 153 | 2004.69 | 114 | 1996.37 | 110 | 1984.9 | 48 | 1974.43 | 14 | 1968.0 | 7 |
住所 | 平均値 |
---|---|
さいたま市大宮区 | 69.17 |
東町1 | 79.52 |
東町2 | 67.65 |
天沼町1 | 47.0 |
天沼町2 | 58.53 |
大成町1 | 60.77 |
大成町2 | 78.66 |
大成町3 | 47.59 |
大原6 | 66.91 |
大原7 | 17.54 |
上小町 | 49.65 |
吉敷町1 | 90.39 |
吉敷町2 | 75.31 |
吉敷町3 | 43.17 |
吉敷町4 | 86.22 |
北袋町1 | 88.77 |
北袋町2 | 54.59 |
櫛引町1 | 52.02 |
桜木町1 | 122.19 |
桜木町2 | 152.73 |
桜木町3 | 57.73 |
桜木町4 | 61.48 |
下町1 | 108.46 |
下町2 | 66.01 |
下町3 | 118.25 |
寿能町1 | 43.39 |
寿能町2 | 34.65 |
浅間町1 | No Data |
浅間町2 | 45.31 |
高鼻町1 | 80.72 |
高鼻町2 | No Data |
高鼻町3 | No Data |
高鼻町4 | No Data |
大門町1 | No Data |
大門町2 | No Data |
大門町3 | 95.13 |
土手町1 | 49.4 |
土手町2 | 77.41 |
土手町3 | 25.98 |
仲町1 | 54.64 |
仲町2 | No Data |
仲町3 | 64.33 |
錦町 | No Data |
堀の内町1 | 43.06 |
堀の内町2 | 53.69 |
堀の内町3 | 39.66 |
三橋1 | 31.68 |
三橋2 | 39.34 |
三橋3 | 39.77 |
三橋4 | 33.46 |
宮町1 | 94.11 |
宮町2 | 49.83 |
宮町3 | 64.85 |
宮町4 | 65.1 |
宮町5 | 69.41 |
updated at20250520