東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | ライオンズマンション川越第3 | 川越市新宿町6 | 2090 | 53.9 | 38.78 | 2024 | 7.74 | 川越 | 19 | 2LDK | 55.78 | 50.88 | 42.33 | 38.65 | 74.14 |
2025-05-22 | ベルメゾン元加治ヒルズ | 入間市大字野田 | 1530 | 56.41 | 27.12 | 2008 | 0.0 | 元加治 | 7 | 1LDK+S(納戸) | 56.23 | 47.2 | 54.1 | 36.41 | 67.38 |
2025-05-22 | ピアース神楽坂HILLS | 新宿区赤城下町 | 9980 | 53.9 | 185.16 | 2021 | 0.0 | 神楽坂 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 58.08 | 44.49 | 63.08 | 48.35 | 66.67 |
2025-05-22 | パークホームズ西小山 | 目黒区原町1-8-4 | 7060 | 31.63 | 223.21 | 2024 | 3.51 | 西小山 | 1 | 1LDK | 59.23 | 38.61 | 68.42 | 38.94 | 70.65 |
2025-05-22 | LT明大前ザ・クラス | 世田谷区松原1 | 7480 | 78.01 | 95.89 | 2025 | 3.31 | 明大前 | 10 | 1LDK+S(納戸) | 57.79 | 52.77 | 48.32 | 57.63 | 72.28 |
2025-05-22 | パークホームズ板橋蓮根一番街 | 板橋区蓮根3 | 6080 | 70.97 | 85.67 | 2016 | 10.15 | 西台 | 4 | 3LDK | 58.63 | 45.4 | 60.46 | 59.48 | 70.02 |
2025-05-22 | ハイセレサ田無ガーデンハウス4階(フルリフォームマン… | 西東京市南町5 | 5680 | 68.37 | 83.08 | 2025 | 9.86 | 田無 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 55.43 | 38.8 | 57.03 | 49.35 | 70.47 |
2025-05-22 | ~駅3分、空に届く広邸~ラウレス矢向7階 | 鶴見区矢向5 | 7480 | 197.78 | 37.82 | 2000 | 29.22 | 矢向 | 3 | 2LDK+2S(納戸) | 57.66 | 62.14 | 56.19 | 121.05 | 54.64 |
2025-05-21 | デュオヒルズ新所沢駅前 | 所沢市緑町1 | 4980 | 92.08 | 54.08 | 2011 | 11.3 | 新所沢 | 2 | 4LDK | 56.41 | 46.57 | 57.69 | 72.78 | 64.97 |
2025-05-21 | ピアース神楽坂HILLS | 新宿区赤城下町 | 9980 | 53.9 | 185.16 | 2021 | 0.0 | 神楽坂 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 58.08 | 44.49 | 63.08 | 48.35 | 66.67 |
2025-05-21 | パークホームズ西小山 | 目黒区原町1 | 7060 | 31.63 | 223.21 | 2024 | 3.51 | 西小山 | 1 | 1LDK | 59.23 | 38.61 | 68.42 | 38.94 | 70.65 |
2025-05-21 | 大森フラワーマンション | 大田区大森西1 | 1788 | 42.23 | 42.34 | 2025 | 4.7 | 大森 | 13 | 2DK | 61.78 | 64.83 | 42.45 | 39.35 | 78.06 |
2025-05-21 | リムテラス下北沢 | 世田谷区代田5 | 9480 | 80.54 | 117.71 | 2016 | 2.16 | 下北沢 | 5 | 1LDK+2S(納戸) | 56.73 | 47.4 | 56.32 | 58.81 | 66.48 |
2025-05-21 | オープンレジデンシア平和台テラス | 練馬区北町7 | 6480 | 65.19 | 99.4 | 2024 | 10.53 | 平和台 | 9 | 3LDK | 57.82 | 48.35 | 50.9 | 51.63 | 74.2 |
2025-05-21 | エクセレントシティ小岩 | 江戸川区南小岩7-29-14 | 7980 | 80.02 | 99.73 | 2016 | 0.0 | 小岩 | 3 | 3LDK | 57.77 | 48.78 | 58.39 | 56.25 | 66.15 |
2025-05-21 | リムザ | 府中市是政4 | 4880 | 90.15 | 54.13 | 2005 | 0.0 | 是政 | 3 | 3LDK | 55.69 | 53.81 | 56.17 | 65.78 | 57.1 |
2025-05-21 | リビオレゾン横濱関内 | 中区翁町2 | 5750 | 54.59 | 105.33 | 2021 | 3.04 | 関内 | 5 | 2LDK | 55.05 | 45.44 | 53.18 | 45.57 | 66.53 |
2025-05-21 | 東建ニューハイツ戸塚 | 戸塚区上矢部町 | 2499 | 71.04 | 35.18 | 2025 | 11.32 | 戸塚 | 25 | 3LDK | 60.12 | 57.49 | 49.8 | 48.91 | 73.08 |
2025-05-21 | タンタタウン2番街 | 都筑区高山 | 4980 | 102.66 | 48.51 | 2005 | 14.2 | 都筑ふれあいの丘 | 7 | 4LDK | 55.87 | 57.13 | 55.04 | 65.82 | 55.45 |
2025-05-20 | ダイアパレス千間台東 | 越谷市千間台東1 | 800 | 58.24 | 13.74 | 1980 | 6.94 | せんげん台 | 5 | 3LDK | 55.34 | 70.13 | 57.35 | 38.36 | 38.53 |
2025-05-20 | サンクレイドル清瀬II | 新座市新堀3 | 4380 | 66.0 | 66.36 | 2023 | 11.8 | 清瀬 | 7 | 3LDK | 55.01 | 35.05 | 55.09 | 50.18 | 74.89 |
2025-05-20 | アスコットパーク住吉テラステージ | 江東区住吉2 | 6780 | 58.5 | 115.9 | 2003 | 8.28 | 住吉 | 1 | 2LDK | 57.44 | 51.14 | 66.79 | 44.23 | 54.38 |
2025-05-20 | ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区高田1-18-6 | 9680 | 71.72 | 134.97 | 2022 | 12.4 | 面影橋 | 1 | 3LDK | 60.84 | 46.74 | 65.46 | 57.25 | 70.31 |
2025-05-20 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8-7-2 | 3880 | 64.09 | 60.54 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 2 | 2LDK | 60.3 | 53.28 | 65.58 | 54.59 | 62.05 |
2025-05-20 | エクセレントシティ船堀 | 江戸川区船堀2 | 6780 | 71.43 | 94.92 | 2015 | 10.56 | 船堀 | 3 | 3LDK | 57.59 | 48.99 | 58.39 | 50.77 | 65.4 |
2025-05-19 | プラネスーペリア松戸秋山イースト | 松戸市秋山2 | 4480 | 78.19 | 57.3 | 2016 | 10.71 | 秋山 | 3 | 4LDK | 55.63 | 37.28 | 58.44 | 57.81 | 71.16 |
2025-05-19 | クレアホームズフラン東京三ノ輪 | 台東区日本堤2 | 5980 | 45.75 | 130.71 | 2022 | 5.31 | 三ノ輪 | 4 | 2LDK | 55.78 | 46.46 | 54.73 | 44.48 | 66.16 |
2025-05-19 | パークホームズ西小山 | 目黒区原町1-1261-20 | 7060 | 31.63 | 223.21 | 2024 | 3.51 | 西小山 | 1 | 1LDK | 59.23 | 38.61 | 68.42 | 38.94 | 70.65 |
2025-05-19 | オープンレジデンス西荻窪 | 杉並区西荻北3 | 7350 | 75.58 | 97.25 | 2013 | 3.5 | 西荻窪 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 57.66 | 50.02 | 55.82 | 58.16 | 67.14 |
2025-05-19 | グランマークスツインフォートB棟 | 足立区小台1-16-12 | 5980 | 85.67 | 69.8 | 2021 | 18.2 | 足立小台 | 6 | 4LDK | 57.2 | 46.75 | 55.47 | 65.77 | 69.38 |
2025-05-19 | プラウドタワー平井 | 江戸川区平井5-7 | 13380 | 71.39 | 187.42 | 2025 | 14.86 | 平井 | 2 | 3LDK | 59.02 | 44.82 | 59.38 | 50.75 | 72.87 |
2025-05-19 | エクセレントシティ小岩 | 江戸川区南小岩7 | 7980 | 80.02 | 99.73 | 2016 | 9.93 | 小岩 | 3 | 3LDK | 57.77 | 48.78 | 58.39 | 56.25 | 66.15 |
2025-05-19 | ~リノベーション物件~戸塚西パーク・ホ… | 戸塚区矢部町 | 3590 | 69.8 | 51.43 | 2019 | 10.35 | 戸塚 | 14 | 3LDK | 57.14 | 49.24 | 53.69 | 48.01 | 68.49 |
2025-05-18 | ソライエ東川口プレミアムレジデンス | 川口市東川口1-27-30 | 3850 | 70.64 | 54.5 | 2017 | 12.2 | 東川口 | 4 | 3LDK | 59.0 | 51.35 | 56.59 | 53.4 | 69.06 |
2025-05-18 | ヴェレーナ戸田公園テラス | 戸田市新曽南2 | 4490 | 70.48 | 63.71 | 2021 | 9.41 | 戸田 | 15 | 3LDK | 55.16 | 42.29 | 48.24 | 52.87 | 74.94 |
2025-05-18 | リーベスト和光2 | 和光市新倉2 | 1480 | 65.51 | 22.59 | 1996 | 9.46 | 和光市 | 21 | 3LDK | 55.27 | 70.01 | 43.52 | 46.81 | 52.28 |
2025-05-18 | デュオセーヌ千葉ちはら台駅前 | 市原市ちはら台西2 | 1480 | 44.27 | 33.43 | 2017 | 11.7 | ちはら台 | 3 | 1LDK | 55.91 | 42.17 | 57.4 | 33.91 | 68.17 |
2025-05-18 | アエラーレ音羽台 | 文京区大塚2-4-10 | 14000 | 121.96 | 114.79 | 2009 | 8.63 | 護国寺 | 2 | 3LDK | 57.67 | 52.28 | 58.73 | 85.33 | 62.0 |
2025-05-18 | デュオステージ下北沢 | 世田谷区代田4 | 6900 | 44.07 | 156.57 | 2024 | 3.75 | 新代田 | 2 | 1LDK | 56.87 | 37.84 | 61.12 | 41.73 | 71.64 |
2025-05-18 | ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8 | 3880 | 64.09 | 60.54 | 2005 | 6.76 | 高島平 | 2 | 2LDK | 60.3 | 53.28 | 65.58 | 54.59 | 62.05 |
2025-05-18 | プラウドタワー平井 | 江戸川区平井5-17-1 | 9880 | 58.04 | 170.23 | 2024 | 15.84 | 平井 | 2 | 2LDK | 59.03 | 45.6 | 59.38 | 42.24 | 72.12 |
2025-05-18 | プラウドタワー平井 | 江戸川区平井5-17-1 | 13380 | 71.39 | 187.42 | 2025 | 14.86 | 平井 | 2 | 3LDK | 59.02 | 44.82 | 59.38 | 50.75 | 72.87 |
2025-05-18 | エクセレントシティ小岩ステーシア | 江戸川区西小岩1 | 9280 | 70.87 | 130.94 | 2023 | 13.3 | 小岩 | 4 | 3LDK | 58.71 | 47.37 | 57.4 | 50.42 | 71.37 |
2025-05-18 | グレーシアテラス東戸塚×新規リフォーム×ペット可 | 保土ケ谷区権太坂1-13-7 | 3099 | 81.97 | 37.81 | 2009 | 13.4 | 東戸塚 | 28 | 3LDK | 55.13 | 54.85 | 43.76 | 57.9 | 66.78 |
2025-05-18 | プロスタイル長津田 | 緑区長津田町 | 2850 | 61.36 | 46.45 | 2016 | 8.31 | 長津田 | 13 | 3LDK | 56.48 | 52.33 | 51.13 | 43.62 | 65.97 |
2025-05-18 | タンタタウン2番街【安心を買うなら、朝日土地建物へ】 | 都筑区高山 | 4980 | 102.66 | 48.51 | 2005 | 14.2 | 都筑ふれあいの丘 | 6 | 4LDK | 56.34 | 57.13 | 56.45 | 65.82 | 55.45 |
2025-05-18 | レーベン小田急相模原Vuitoa | 南区南台5 | 4780 | 73.87 | 64.71 | 2020 | 11.6 | 小田急相模原 | 4 | 3LDK | 56.56 | 43.92 | 57.05 | 52.31 | 68.72 |
2025-05-18 | レクセルプラザ鶴間 | 大和市西鶴間3 | 3980 | 88.65 | 44.9 | 2004 | 16.89 | 鶴間 | 1 | 4LDK | 56.22 | 53.42 | 61.41 | 69.26 | 53.82 |
2025-05-17 | サンマンションアトレ西浦和 | 桜区田島8-13-11 | 1480 | 54.38 | 27.22 | 2001 | 4.6 | 西浦和 | 12 | 3LDK | 58.37 | 66.27 | 53.14 | 33.48 | 55.69 |
2025-05-17 | ライオンズステーションプラザ中浦和別所沼公園 | 南区鹿手袋1 | 3870 | 67.29 | 57.51 | 1997 | 19.17 | 中浦和 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 55.87 | 48.15 | 66.18 | 49.38 | 53.29 |
2025-05-17 | プレシス本川越 | 川越市松江町1 | 2600 | 65.0 | 40.0 | 2013 | 16.68 | 本川越 | 8 | 3LDK | 56.13 | 50.27 | 52.99 | 48.02 | 65.12 |
2025-05-17 | 日神パレステージ武里◆武里駅徒歩5分ルーフバル… | 春日部市大畑 | 2260 | 90.81 | 24.89 | 2001 | 13.08 | 武里 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 56.71 | 54.6 | 59.49 | 80.07 | 56.03 |
2025-05-17 | チサンマンション戸田 | 戸田市笹目北町 | 2980 | 83.62 | 35.64 | 1998 | 11.66 | 北戸田 | 14 | 4LDK | 55.8 | 67.55 | 49.15 | 64.67 | 50.71 |
2025-05-17 | ヴェレーナ戸田公園テラス | 戸田市新曽南2-7-12 | 4490 | 70.48 | 63.71 | 2021 | 0.0 | 戸田 | 15 | 3LDK | 55.16 | 42.29 | 48.24 | 52.87 | 74.94 |
2025-05-17 | サンクレイドル千葉天台 | 稲毛区天台1 | 3280 | 71.34 | 45.98 | 2018 | 10.44 | 天台 | 2 | 3LDK | 57.09 | 42.9 | 57.11 | 46.37 | 71.26 |
2025-05-17 | シティコート新松戸2番館 | 松戸市新松戸東 | 2780 | 67.2 | 41.37 | 2024 | 8.28 | 新松戸 | 8 | 3LDK | 59.63 | 48.09 | 53.27 | 47.95 | 77.53 |
2025-05-17 | クレアホームズフラン東京三ノ輪 | 台東区日本堤2-36-7 | 5980 | 45.75 | 130.71 | 2022 | 5.31 | 三ノ輪 | 4 | 2LDK | 55.78 | 46.46 | 54.73 | 44.48 | 66.16 |
2025-05-17 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 江東区亀戸6 | 6200 | 36.2 | 171.27 | 2022 | 8.0 | 亀戸 | 2 | 1LDK | 57.84 | 42.39 | 64.09 | 31.23 | 67.05 |
2025-05-17 | レグノフィーゴ駒場東大前 | 目黒区駒場1-31-5 | 5980 | 44.97 | 132.98 | 2003 | 4.0 | 駒場東大前 | 1 | 1LDK | 59.37 | 51.29 | 68.42 | 44.82 | 58.41 |
2025-05-17 | レグノ・フィーゴ駒場東大前 | 目黒区駒場1-31-5 | 5980 | 44.97 | 132.98 | 2003 | 4.0 | 駒場東大前 | 1 | 1LDK | 59.37 | 51.29 | 68.42 | 44.82 | 58.41 |
2025-05-17 | パークホームズ西小山 | 目黒区原町1-8-4 | 7060 | 31.63 | 223.21 | 2024 | 3.51 | 西小山 | 1 | 1LDK | 59.23 | 38.61 | 68.42 | 38.94 | 70.65 |
2025-05-17 | パークホームズ西小山 | 目黒区原町1-8-4 | 7060 | 31.63 | 223.21 | 2024 | 3.51 | 西小山 | 1 | 1LDK | 59.23 | 38.61 | 68.42 | 38.94 | 70.65 |
2025-05-17 | ブリリアシティ西早稲田サウスコート | 豊島区高田1-18-6 | 9680 | 71.72 | 134.97 | 2022 | 12.4 | 面影橋 | 1 | 3LDK | 60.84 | 46.74 | 65.46 | 57.25 | 70.31 |
2025-05-17 | ザ・パークハウスオイコス赤羽志茂 | 北区志茂3-43-16 | 6180 | 67.82 | 91.12 | 2019 | 12.4 | 志茂 | 6 | 3LDK | 55.57 | 48.23 | 51.27 | 56.67 | 67.22 |
2025-05-17 | パークホームズ板橋蓮根一番館 | 板橋区蓮根3 | 6080 | 70.97 | 85.67 | 2016 | 10.15 | 西台 | 4 | 3LDK | 58.63 | 45.4 | 60.46 | 59.48 | 70.02 |
2025-05-17 | メインステージ本蓮沼 | 板橋区泉町13-9 | 5780 | 56.89 | 101.6 | 2021 | 8.41 | 本蓮沼 | 4 | 2LDK | 58.17 | 40.41 | 60.46 | 49.48 | 73.64 |
2025-05-17 | タウンシップ豊玉 | 練馬区豊玉北5-13-8 | 7180 | 71.77 | 100.04 | 2025 | 7.74 | 練馬 | 4 | 3LDK | 59.71 | 48.3 | 55.89 | 55.28 | 74.94 |
2025-05-17 | ミルーナヒルズ西新井大師WEST | 足立区谷在家1 | 2800 | 45.68 | 61.3 | 2018 | 15.7 | 谷在家 | 4 | 1LDK | 58.15 | 49.74 | 57.67 | 37.31 | 67.05 |
2025-05-17 | エスペラント久米川 | 東村山市栄町3 | 1480 | 36.68 | 40.35 | 2025 | 0.0 | 久米川 | 10 | 2DK | 58.26 | 52.49 | 49.72 | 26.71 | 72.57 |
2025-05-17 | 【グランドメゾン狛江】\駅徒歩6分×4LDK×84㎡… | 狛江市和泉本町1 | 9299 | 84.31 | 110.3 | 2013 | 16.11 | 狛江 | 6 | 4LDK | 56.24 | 41.29 | 59.71 | 63.78 | 67.72 |
2025-05-17 | グランドメゾン狛江F棟 | 狛江市和泉本町1 | 9299 | 84.29 | 110.32 | 2013 | 16.11 | 狛江 | 6 | 4LDK | 56.24 | 41.29 | 59.71 | 63.76 | 67.72 |
2025-05-17 | エミグラント多摩川 | 稲城市矢野口 | 240 | 15.9 | 15.09 | 1988 | 2.12 | 矢野口 | 9 | ワンルーム | 55.46 | 71.76 | 51.69 | 23.33 | 42.92 |
2025-05-17 | ラウレス矢向 | 鶴見区矢向5 | 7480 | 197.78 | 37.82 | 2000 | 40.48 | 矢向 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 57.66 | 62.14 | 56.19 | 121.05 | 54.64 |
2025-05-17 | ノブレス日吉WEST | 港北区高田西1 | 5180 | 55.65 | 93.08 | 2019 | 10.37 | 高田 | 2 | 1LDK | 56.01 | 36.73 | 61.79 | 43.14 | 69.51 |
2025-05-17 | コスモ鴨居 | 緑区鴨居4 | 1400 | 59.4 | 23.57 | 1990 | 7.76 | 鴨居 | 9 | 3LDK | 55.34 | 67.29 | 53.3 | 42.17 | 45.43 |
2025-05-17 | タンタタウン2番街 | 都筑区高山 | 4980 | 102.66 | 48.51 | 2005 | 14.2 | 都筑ふれあいの丘 | 6 | 4LDK | 56.34 | 57.13 | 56.45 | 65.82 | 55.45 |
2025-05-17 | セブンスターマンション川崎大師 | 川崎区大師駅前1-16-7 | 1799 | 38.07 | 47.26 | 2025 | 6.01 | 川崎大師 | 4 | 1LDK | 61.58 | 59.93 | 54.34 | 31.12 | 70.47 |
2025-05-17 | レーベン川崎小田1丁目 | 川崎区小田1 | 4780 | 63.7 | 75.04 | 2018 | 10.8 | 川崎新町 | 4 | 3LDK | 55.28 | 46.17 | 54.34 | 49.18 | 65.33 |
2025-05-17 | エグゼプリュート平間 | 中原区北谷町10-4 | 4180 | 46.05 | 90.77 | 2005 | 4.21 | 平間 | 1 | 1LDK | 57.47 | 52.83 | 65.77 | 36.91 | 53.8 |
2025-05-17 | ブリシア宮崎台 | 宮前区馬絹5 | 4500 | 70.21 | 64.09 | 2019 | 0.0 | 宮崎台 | 14 | 3LDK | 55.63 | 47.44 | 50.21 | 50.42 | 69.25 |
2025-05-17 | デュオセーヌ相模原上溝駅前 | 中央区陽光台1 | 2550 | 51.0 | 50.0 | 2020 | 10.0 | 上溝 | 2 | 1LDK | 57.38 | 41.2 | 59.24 | 40.25 | 71.71 |
2025-05-17 | チュリスガーデン湘南野比センター3番館 | 横須賀市野比3 | 1780 | 128.22 | 13.88 | 1999 | 21.3 | YRP野比 | 10 | 4LDK | 57.29 | 65.5 | 51.52 | 86.53 | 54.86 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 233.59 | 1108 | 2015.98 | 470 | 2005.86 | 258 | 1997.81 | 16 | 1983.66 | 64 | 1977.0 | 113 | 1969.46 | 57 |
中央区 | 171.83 | 3684 | 2017.94 | 1701 | 2005.35 | 791 | 1996.95 | 391 | 1983.07 | 130 | 1977.69 | 464 | 1970.0 | 23 |
港区 | 231.94 | 5463 | 2017.15 | 1435 | 2005.52 | 1781 | 1997.03 | 370 | 1983.21 | 490 | 1977.7 | 753 | 1968.48 | 348 |
新宿区 | 126.76 | 4740 | 2018.58 | 957 | 2004.45 | 580 | 1995.72 | 462 | 1984.65 | 598 | 1976.58 | 1151 | 1967.84 | 502 |
文京区 | 119.28 | 2343 | 2016.11 | 364 | 2004.36 | 289 | 1995.47 | 274 | 1983.61 | 525 | 1977.89 | 426 | 1968.19 | 245 |
台東区 | 102.65 | 2326 | 2016.57 | 604 | 2004.78 | 443 | 1995.23 | 313 | 1984.95 | 389 | 1977.45 | 326 | 1964.52 | 29 |
墨田区 | 85.22 | 1957 | 2015.34 | 212 | 2004.47 | 260 | 1996.75 | 457 | 1985.08 | 434 | 1977.89 | 472 | 1965.62 | 32 |
江東区 | 102.2 | 4462 | 2017.67 | 766 | 2006.03 | 1273 | 1995.92 | 382 | 1984.26 | 791 | 1976.66 | 808 | 1969.42 | 12 |
品川区 | 120.44 | 3769 | 2018.21 | 632 | 2005.33 | 424 | 1995.59 | 319 | 1983.84 | 468 | 1977.58 | 1237 | 1968.73 | 295 |
目黒区 | 128.46 | 2543 | 2017.34 | 291 | 2003.77 | 536 | 1996.7 | 263 | 1985.0 | 239 | 1975.09 | 517 | 1968.5 | 500 |
大田区 | 78.97 | 3972 | 2016.14 | 292 | 2003.77 | 571 | 1995.79 | 646 | 1984.24 | 838 | 1977.49 | 1088 | 1968.68 | 130 |
世田谷区 | 98.71 | 5864 | 2016.21 | 685 | 2004.45 | 1058 | 1996.36 | 889 | 1984.02 | 799 | 1975.99 | 1354 | 1968.1 | 589 |
渋谷区 | 175.7 | 3860 | 2019.38 | 804 | 2003.98 | 596 | 1997.23 | 531 | 1983.83 | 403 | 1976.47 | 728 | 1968.28 | 467 |
中野区 | 94.39 | 2300 | 2019.42 | 277 | 2004.19 | 283 | 1995.32 | 244 | 1984.8 | 142 | 1974.37 | 502 | 1968.78 | 437 |
杉並区 | 88.71 | 3058 | 2016.39 | 257 | 2004.1 | 374 | 1996.4 | 495 | 1985.77 | 403 | 1974.56 | 801 | 1969.39 | 335 |
豊島区 | 111.7 | 2394 | 2017.48 | 297 | 2004.2 | 369 | 1996.11 | 310 | 1984.82 | 249 | 1976.65 | 681 | 1968.12 | 49 |
北区 | 80.68 | 2035 | 2018.41 | 331 | 2005.78 | 192 | 1995.16 | 503 | 1985.11 | 285 | 1977.74 | 416 | 1969.29 | 73 |
荒川区 | 78.69 | 1593 | 2015.98 | 318 | 2006.21 | 272 | 1994.85 | 376 | 1985.73 | 216 | 1978.08 | 265 | 1970.0 | 11 |
板橋区 | 67.72 | 4091 | 2016.77 | 387 | 2003.73 | 452 | 1995.05 | 597 | 1984.8 | 754 | 1976.39 | 1348 | 1968.02 | 127 |
練馬区 | 74.07 | 2355 | 2017.18 | 202 | 2003.71 | 403 | 1995.85 | 521 | 1984.8 | 475 | 1974.75 | 483 | 1969.84 | 43 |
足立区 | 61.42 | 2592 | 2016.46 | 456 | 2004.95 | 449 | 1995.39 | 643 | 1985.46 | 631 | 1977.56 | 294 | 1970.0 | 1 |
葛飾区 | 59.71 | 1639 | 2016.98 | 181 | 2004.34 | 240 | 1995.17 | 334 | 1985.86 | 417 | 1978.18 | 331 | 1965.0 | 1 |
江戸川区 | 65.4 | 2011 | 2016.95 | 278 | 2004.21 | 392 | 1995.55 | 431 | 1985.69 | 271 | 1977.44 | 461 | nan | 0 |
八王子市 | 43.75 | 1160 | 2017.91 | 154 | 2004.48 | 238 | 1995.71 | 399 | 1984.63 | 115 | 1975.27 | 164 | 1969.92 | 12 |
立川市 | 53.87 | 396 | 2017.0 | 40 | 2003.73 | 90 | 1996.27 | 128 | 1987.12 | 52 | 1975.76 | 45 | 1967.47 | 15 |
武蔵野市 | 92.99 | 611 | 2016.03 | 77 | 2004.34 | 50 | 1995.77 | 52 | 1984.31 | 109 | 1976.48 | 89 | 1968.07 | 136 |
三鷹市 | 84.79 | 516 | 2015.68 | 62 | 2005.21 | 87 | 1996.02 | 131 | 1984.37 | 57 | 1975.77 | 104 | 1968.77 | 13 |
青梅市 | 27.64 | 161 | 2016.0 | 11 | 2005.47 | 19 | 1995.6 | 67 | 1986.17 | 36 | 1979.0 | 2 | nan | 0 |
府中市 | 60.78 | 856 | 2015.63 | 104 | 2004.32 | 235 | 1995.52 | 205 | 1984.81 | 122 | 1977.04 | 136 | 1967.62 | 13 |
昭島市 | 43.79 | 303 | 2019.33 | 72 | 2006.17 | 60 | 1995.86 | 64 | 1984.42 | 53 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
調布市 | 65.93 | 771 | 2016.67 | 89 | 2005.04 | 187 | 1996.38 | 159 | 1985.28 | 81 | 1974.47 | 100 | 1968.16 | 25 |
町田市 | 52.02 | 578 | 2018.58 | 110 | 2004.24 | 197 | 1996.11 | 121 | 1984.96 | 57 | 1976.69 | 13 | 1968.31 | 26 |
小金井市 | 72.89 | 441 | 2017.96 | 46 | 2003.69 | 108 | 1996.04 | 100 | 1982.59 | 54 | 1976.93 | 70 | 1969.08 | 24 |
小平市 | 51.83 | 315 | 2016.97 | 110 | 2004.81 | 48 | 1995.52 | 71 | 1983.85 | 59 | 1978.0 | 2 | nan | 0 |
日野市 | 44.19 | 247 | 2015.05 | 62 | 2004.61 | 44 | 1995.44 | 62 | 1987.2 | 25 | 1974.83 | 30 | 1970.0 | 8 |
東村山市 | 43.73 | 414 | 2020.04 | 25 | 2006.71 | 104 | 1996.45 | 147 | 1986.26 | 39 | 1977.01 | 73 | 1968.17 | 23 |
国分寺市 | 68.47 | 243 | 2017.36 | 44 | 2005.51 | 43 | 1995.22 | 79 | 1983.97 | 36 | 1978.25 | 20 | 1967.12 | 16 |
国立市 | 70.18 | 172 | 2016.71 | 28 | 2003.73 | 26 | 1996.48 | 46 | 1983.11 | 28 | 1976.4 | 5 | 1970.0 | 4 |
福生市 | 33.62 | 55 | 2023.5 | 2 | 2004.27 | 15 | 1994.64 | 14 | 1987.37 | 19 | 1975.0 | 1 | nan | 0 |
狛江市 | 64.76 | 272 | 2015.78 | 23 | 2003.35 | 40 | 1996.69 | 26 | 1985.04 | 57 | 1974.24 | 84 | nan | 0 |
東大和市 | 43.83 | 126 | 2014.25 | 12 | 2003.96 | 28 | 1998.08 | 39 | 1982.29 | 17 | 1978.88 | 16 | nan | 0 |
清瀬市 | 46.69 | 102 | 2014.36 | 14 | 2004.45 | 31 | 1997.0 | 18 | 1983.78 | 23 | 1979.46 | 13 | nan | 0 |
東久留米市 | 45.13 | 174 | 2015.0 | 7 | 2003.57 | 7 | 1995.15 | 118 | 1984.83 | 6 | 1978.31 | 16 | 1969.6 | 15 |
多摩市 | 45.91 | 670 | 2017.55 | 69 | 2004.16 | 174 | 1994.83 | 115 | 1984.13 | 178 | 1975.98 | 93 | nan | 0 |
稲城市 | 47.5 | 187 | 2017.11 | 18 | 2004.0 | 44 | 1996.7 | 60 | 1987.56 | 9 | 1975.7 | 23 | nan | 0 |
西東京市 | 58.33 | 576 | 2017.06 | 85 | 2004.25 | 164 | 1995.01 | 105 | 1984.33 | 18 | 1976.75 | 116 | 1967.0 | 3 |
さいたま市西区 | 34.92 | 133 | 2018.34 | 32 | 2008.0 | 11 | 1994.35 | 31 | 1987.47 | 19 | 1976.43 | 7 | nan | 0 |
さいたま市北区 | 42.56 | 495 | 2018.61 | 23 | 2005.04 | 98 | 1994.71 | 196 | 1987.29 | 119 | 1975.64 | 22 | 1968.0 | 4 |
さいたま市大宮区 | 69.23 | 468 | 2018.02 | 155 | 2004.77 | 110 | 1996.37 | 109 | 1984.9 | 48 | 1974.43 | 14 | 1968.0 | 7 |
