地域毎の偏差値総合が60以上の物件を表示します。CSV が存在しない場合は空表として安全に表示します。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | ペルル大久保弐番館 | 習志野市本大久保5 | 3380 | 102.9 | 32.85 | 2000 | 12.96 | 京成大久保 | 8 | 4LDK | 55.44 | 54.77 | 55.37 | 69.83 | 56.17 |
| 2026-07-17 | リビオシティ南砂ステーションサイト | 江東区南砂7 | 8280 | 72.45 | 114.29 | 2023 | 11.78 | 南砂町 | 5 | 3LDK | 59.15 | 53.03 | 56.82 | 53.71 | 67.59 |
| 2026-07-17 | サンクタス大島 | 江東区大島5-34-10 | 7980 | 70.29 | 113.53 | 1999 | 6.26 | 大島 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 57.44 | 53.14 | 67.49 | 52.25 | 51.7 |
| 2026-07-17 | BrilliaCity西早稲田 | 豊島区高田1 | 12000 | 72.16 | 166.3 | 2022 | 12.4 | 面影橋 | 1 | 3LDK | 60.48 | 46.33 | 65.53 | 60.65 | 69.57 |
| 2026-07-17 | 小泉ビル | 板橋区板橋2 | 3999 | 91.78 | 43.57 | 1983 | 0.0 | 板橋区役所前 | 2 | 3LDK+S(納戸) | 58.87 | 65.17 | 65.84 | 73.58 | 45.6 |
| 2026-07-17 | ~駅2分の好立地!!南西向き角部屋マンション~ライオ… | 八王子市めじろ台2 | 3780 | 75.0 | 50.4 | 1998 | 10.62 | めじろ台 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 55.3 | 48.81 | 66.17 | 50.17 | 50.92 |
| 2026-07-17 | ミオカステーロ府中紅葉丘 | 府中市紅葉丘2 | 5190 | 90.02 | 57.65 | 2003 | 8.95 | 多磨 | 4 | 3LDK | 55.83 | 54.44 | 58.55 | 65.8 | 54.5 |
| 2026-07-16 | レクセルシティ千葉 | 中央区千葉港 | 3280 | 70.05 | 46.82 | 2006 | 15.0 | 市役所前 | 2 | 3LDK | 57.45 | 51.07 | 66.44 | 48.78 | 54.85 |
| 2026-07-16 | ルピアコート稲毛 | 稲毛区稲毛町5 | 4398 | 70.81 | 62.11 | 2020 | 10.44 | 京成稲毛 | 7 | 3LDK | 55.36 | 35.41 | 57.73 | 46.69 | 72.95 |
| 2026-07-16 | モア・ステージ千葉桜木参番館 | 若葉区桜木3 | 1550 | 75.15 | 20.63 | 2006 | 6.48 | 桜木 | 11 | 3LDK | 58.1 | 54.43 | 53.65 | 49.03 | 66.21 |
| 2026-07-16 | シティパル・松戸元山II | 松戸市五香南2 | 1800 | 74.05 | 24.31 | 1988 | 4.48 | 京成松戸線「元山 | 3 | 3LDK | 58.31 | 60.73 | 65.35 | 53.87 | 48.84 |
| 2026-07-16 | 都立大アーバンハイム | 目黒区平町1-26-3 | 4999 | 63.72 | 78.45 | 1978 | 6.44 | 都立大学 | 2 | 2LDK | 57.18 | 62.8 | 66.52 | 54.39 | 42.21 |
| 2026-07-16 | LUMEED蒲田南 | 大田区南六郷2-37-8 | 6080 | 51.84 | 117.28 | 2024 | 6.35 | 雑色 | 5 | 1LDK | 57.86 | 43.46 | 56.29 | 44.33 | 73.83 |
| 2026-07-16 | セントレー玉川上水 | 東大和市立野4 | 2980 | 63.24 | 47.12 | 1999 | 11.16 | 桜街道 | 1 | 3LDK | 56.31 | 45.18 | 66.23 | 44.57 | 57.51 |
| 2026-07-16 | クリオ鶴見花月総持寺 | 鶴見区生麦5 | 6980 | 66.3 | 105.28 | 2024 | 5.04 | 花月総持寺 | 3 | 3LDK | 56.77 | 32.9 | 63.8 | 51.24 | 73.6 |
| 2026-07-16 | ネオマイムステーションスクエア | 鶴見区生麦5 | 4280 | 63.21 | 67.71 | 2001 | 10.7 | 花月総持寺 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 56.68 | 48.19 | 66.99 | 49.05 | 54.85 |
| 2026-07-16 | デュオステージ横濱桜木町 | 中区福富町西通39-1 | 5420 | 43.32 | 125.12 | 2023 | 5.59 | 日ノ出町 | 4 | 1LDK | 55.56 | 43.26 | 57.03 | 39.39 | 66.4 |
| 2026-07-16 | ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 磯子区森4 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 0.0 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.9 | 49.94 | 57.54 | 76.31 | 60.23 |
| 2026-07-16 | ノブレス日吉ウエスト | 港北区高田西1 | 6450 | 70.76 | 91.15 | 2019 | 0.0 | 高田 | 2 | 3LDK | 60.89 | 43.41 | 70.25 | 52.11 | 69.0 |
| 2026-07-16 | ミオカステーロ橋本 | 緑区橋本3 | 5480 | 61.6 | 88.96 | 2021 | 12.39 | 橋本 | 6 | 2LDK | 55.82 | 31.57 | 59.25 | 46.96 | 76.64 |
| 2026-07-16 | ファーストリンクレジデンス | 海老名市河原口1 | 5280 | 77.56 | 68.08 | 2023 | 0.0 | 厚木 | 2 | 3LDK | 58.83 | 45.87 | 64.71 | 57.7 | 65.91 |
| 2026-07-15 | プレミスト本千葉ステーションフロント | 中央区長洲1-25-1 | 5780 | 69.21 | 83.51 | 2018 | 11.7 | 本千葉 | 1 | 3LDK | 56.44 | 35.36 | 68.73 | 48.11 | 65.24 |
| 2026-07-15 | 東急ドエルアルス薬円台フロントプラザ | 船橋市薬円台6 | 2280 | 68.67 | 33.2 | 2026 | 8.18 | 京成松戸線「薬園台 | 2 | 3LDK | 65.24 | 56.56 | 65.17 | 47.22 | 74.0 |
| 2026-07-15 | エクセレントシティ新柏ヒルズ | 柏市豊住3 | 5399 | 77.3 | 69.84 | 2019 | 18.27 | 新柏 | 7 | 4LDK | 55.14 | 41.39 | 58.21 | 53.05 | 65.81 |
| 2026-07-15 | ITOHPiA大島StationCourt13階 | 江東区大島5 | 11480 | 90.46 | 126.91 | 2004 | 12.25 | 大島 | 1 | 3LDK | 57.91 | 51.23 | 67.49 | 65.9 | 55.01 |
| 2026-07-15 | ローレルアイ目黒大橋 | 目黒区大橋2 | 19980 | 98.48 | 202.88 | 2017 | 8.05 | 池尻大橋 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 57.51 | 46.18 | 61.24 | 71.97 | 65.11 |
| 2026-07-15 | リヴェール池袋 | 豊島区上池袋3-16-1 | 4780 | 39.22 | 121.88 | 2002 | 0.0 | 北池袋 | 1 | 1LDK | 58.39 | 54.26 | 65.53 | 41.64 | 55.39 |
| 2026-07-15 | アビダス舎人テラス | 足立区入谷1 | 4280 | 61.64 | 69.44 | 2015 | 12.06 | 舎人 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 58.72 | 49.35 | 61.13 | 48.67 | 65.69 |
| 2026-07-15 | シティハウス上大岡 | 南区別所3 | 4499 | 71.82 | 62.64 | 2026 | 12.3 | 上大岡 | 15 | 3LDK | 55.65 | 47.01 | 38.86 | 55.42 | 81.08 |
| 2026-07-15 | ライオンズマンション下永谷 | 港南区日限山1 | 2500 | 79.14 | 31.59 | 1987 | 27.66 | 下永谷 | 2 | 4LDK | 59.14 | 58.02 | 70.2 | 58.54 | 49.19 |
| 2026-07-15 | ドレッセ市が尾ザ・フロント | 青葉区市ケ尾町 | 5980 | 75.17 | 79.55 | 2016 | 5.7 | 市が尾 | 1 | 3LDK | 59.38 | 44.99 | 66.77 | 52.18 | 66.39 |
| 2026-07-15 | プライマリー相模大野ステーションフロント | 南区相模大野8 | 2480 | 40.89 | 60.65 | 2003 | 4.48 | 相模大野 | 1 | 1LDK | 56.35 | 44.31 | 65.95 | 29.02 | 58.8 |
| 2026-07-14 | 西千葉サンハイツ3棟 | 稲毛区天台3 | 600 | 75.1 | 7.99 | 1979 | 11.75 | 天台 | 7 | 3LDK | 55.51 | 66.1 | 57.73 | 50.02 | 42.69 |
| 2026-07-14 | サンクレイドルおゆみ野中央 | 緑区おゆみ野中央1 | 2750 | 69.0 | 39.86 | 2006 | 12.6 | 学園前 | 2 | 3LDK | 56.97 | 38.66 | 65.25 | 40.73 | 67.01 |
| 2026-07-14 | ヴェラハイツ六実駅前 | 松戸市六実4-7-9 | 1980 | 63.96 | 30.96 | 1995 | 8.01 | 六実 | 2 | 3LDK | 59.45 | 56.38 | 67.26 | 45.58 | 54.71 |
| 2026-07-14 | デュオヒルズちはら台駅前 | 市原市ちはら台西2 | 3290 | 66.12 | 49.76 | 2022 | 11.0 | ちはら台 | 3 | 3LDK | 55.4 | 33.56 | 64.63 | 48.19 | 68.01 |
| 2026-07-14 | ローレルタワールネ浜松町 | 港区海岸2 | 12480 | 53.68 | 232.49 | 2020 | 0.0 | 日の出 | 1 | 2LDK | 60.11 | 53.68 | 65.17 | 45.97 | 61.48 |
| 2026-07-14 | 千駄木ビル | 文京区千駄木2 | 3200 | 47.12 | 67.91 | 1983 | 0.0 | 千駄木 | 1 | ワンルーム | 57.99 | 65.47 | 64.0 | 45.43 | 44.5 |
| 2026-07-14 | プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー | 江東区亀戸6-31-1 | 8280 | 40.73 | 203.29 | 2021 | 1.0 | 亀戸 | 2 | 1LDK | 57.13 | 40.32 | 64.82 | 32.25 | 66.26 |
| 2026-07-14 | D’クラディアイヴァン代々木参宮橋 | 渋谷区代々木3-57-8 | 7098 | 37.05 | 191.58 | 2026 | 5.27 | 参宮橋 | 5 | 1LDK | 58.39 | 53.27 | 54.64 | 41.9 | 67.25 |
| 2026-07-14 | ヴェレーナ練馬北町 | 練馬区北町2-17-21 | 8580 | 83.75 | 102.45 | 2016 | 6.56 | 東武鉄道東上線「東武練馬 | 4 | 3LDK | 56.62 | 43.55 | 58.87 | 60.19 | 67.45 |
| 2026-07-14 | ライオンズ多摩センター翠彩の杜 | 八王子市鹿島7-1 | 4480 | 85.96 | 52.12 | 2009 | 11.37 | 松が谷 | 1 | 3LDK+S(納戸) | 58.61 | 47.96 | 67.98 | 56.26 | 59.9 |
| 2026-07-14 | ライオンズ横濱関内レジデンス | 中区長者町4 | 5180 | 44.54 | 116.3 | 2022 | 3.87 | 伊勢佐木長者町 | 2 | 2DK | 57.1 | 45.01 | 60.53 | 39.97 | 65.75 |
| 2026-07-14 | 三友ハイツ | 港南区日野南1 | 550 | 53.25 | 10.33 | 1973 | 12.96 | 港南台 | 8 | 2LDK | 56.1 | 71.83 | 58.45 | 39.94 | 38.01 |
| 2026-07-14 | ルクサージュあおば山の手台E棟 | 青葉区奈良4 | 4180 | 103.56 | 40.36 | 2001 | 15.7 | こどもの国 | 6 | 4LDK | 57.7 | 59.14 | 57.52 | 70.35 | 56.44 |
| 2026-07-14 | ~専用庭×ペット飼育可~ファーストリンクレジデンス | 海老名市河原口1 | 5280 | 77.56 | 68.08 | 2023 | 0.0 | 厚木 | 2 | 3LDK | 58.83 | 45.87 | 64.71 | 57.7 | 65.91 |
| 2026-07-13 | 西遊馬団地 | 西区大字西遊馬 | 480 | 54.37 | 8.83 | 1980 | 9.03 | 指扇 | 5 | 3DK | 55.2 | 68.59 | 59.68 | 35.15 | 37.32 |
| 2026-07-13 | ライオンズマンション大宮吉野原 | 北区今羽町 | 2280 | 100.17 | 22.76 | 1989 | 3.55 | 吉野原 | 3 | 4LDK | 55.99 | 63.28 | 61.31 | 77.65 | 43.37 |
| 2026-07-13 | デュオヒルズ新所沢駅前3階新所沢駅徒歩2分 | 所沢市緑町1 | 5980 | 100.99 | 59.21 | 2011 | 10.9 | 新所沢 | 2 | 4LDK | 58.13 | 46.39 | 66.39 | 77.45 | 61.61 |
| 2026-07-13 | ダイアパレスルネッサせんげん台 | 越谷市千間台西1 | 2780 | 70.77 | 39.28 | 2002 | 0.0 | せんげん台 | 2 | 3LDK | 58.91 | 53.46 | 66.49 | 49.85 | 56.77 |
| 2026-07-13 | パークタワー高輪 | 港区高輪3 | 11980 | 41.05 | 291.84 | 2013 | 5.19 | 高輪台 | 1 | 1LDK | 57.62 | 50.32 | 65.17 | 41.55 | 57.36 |
| 2026-07-13 | ザ・パークハウス渋谷美竹 | 渋谷区渋谷1-17-6 | 8900 | 36.89 | 241.26 | 2014 | 11.13 | 渋谷 | 2 | 1LDK | 58.42 | 49.39 | 65.22 | 41.84 | 60.64 |
| 2026-07-13 | ニューロシティブリーズコートD棟 | 日野市大字日野 | 4080 | 78.82 | 51.76 | 2003 | 12.6 | 甲州街道 | 4 | 3LDK | 55.8 | 49.54 | 66.44 | 58.83 | 51.43 |
| 2026-07-13 | ライフメゾン久米川 | 東村山市栄町2 | 780 | 37.73 | 20.67 | 1980 | 0.0 | 久米川 | 3 | 3DK | 55.25 | 66.34 | 60.67 | 27.13 | 38.75 |
| 2026-07-13 | クリオ西横浜セントラルマークス | 西区久保町 | 9980 | 75.56 | 132.08 | 2025 | 9.54 | 西横浜 | 6 | 3LDK | 57.27 | 46.25 | 54.53 | 57.2 | 71.04 |
| 2026-07-13 | 東急ドエル・アルス本郷台 | 栄区小菅ケ谷3 | 2780 | 62.59 | 44.42 | 1996 | 7.53 | 本郷台 | 6 | 3LDK | 57.55 | 46.71 | 68.8 | 39.32 | 57.13 |
| 2026-07-12 | ウィルローズ南浦和 | 南区大谷場2 | 5380 | 60.87 | 88.39 | 2023 | 0.0 | 南浦和 | 10 | 1LDK+S(納戸) | 56.53 | 39.44 | 52.93 | 44.39 | 77.21 |
| 2026-07-12 | FESTATOWNブライトコート◆急行停車駅「岩… | 岩槻区西町2 | 3280 | 70.72 | 46.38 | 2012 | 11.1 | 岩槻 | 6 | 3LDK+S(納戸) | 56.39 | 41.79 | 65.06 | 49.37 | 62.31 |
| 2026-07-12 | ライオンズクオーレ幕張マークスフォート | 花見川区幕張町5 | 3480 | 80.13 | 43.43 | 2011 | 15.91 | 検見川 | 7 | 4LDK | 58.44 | 46.39 | 63.7 | 51.15 | 65.22 |
| 2026-07-12 | ハイムスイート西千葉 | 稲毛区作草部1 | 5080 | 84.5 | 60.12 | 2023 | 13.0 | 天台 | 7 | 4LDK | 56.48 | 36.54 | 57.73 | 57.31 | 75.17 |
| 2026-07-12 | ソルヴィエントメイツ西武立川 | 立川市西砂町1-2-27 | 4230 | 72.0 | 58.75 | 2014 | 11.0 | 西武立川 | 1 | 3LDK | 61.58 | 52.91 | 69.33 | 53.2 | 62.49 |
| 2026-07-12 | コンフォルシア国立 | 国立市谷保 | 4400 | 52.0 | 84.62 | 2022 | 8.06 | 矢川 | 7 | 1LDK+S(納戸) | 56.51 | 49.39 | 51.93 | 39.78 | 68.21 |
| 2026-07-12 | サンクレイドル港南中央|【ペットも一緒に暮らせる3L… | 港南区日野中央1 | 3300 | 63.8 | 51.72 | 2013 | 9.85 | 港南中央 | 11 | 3LDK | 55.82 | 44.94 | 52.57 | 47.52 | 69.95 |
| 2026-07-11 | グリーンキャピタル朝霞台 | 朝霞市溝沼7 | 3199 | 60.0 | 53.32 | 2026 | 7.2 | 朝霞台 | 12 | 3LDK | 58.79 | 49.67 | 52.18 | 42.65 | 74.51 |
| 2026-07-11 | パークホームズ柏たなか | 柏市小青田5 | 6080 | 73.26 | 82.99 | 2023 | 12.0 | 柏たなか | 1 | 3LDK | 57.51 | 36.24 | 67.51 | 49.31 | 68.77 |
| 2026-07-11 | サンクタス大島 | 江東区大島5 | 7980 | 70.29 | 113.53 | 1999 | 6.26 | 大島 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 57.44 | 53.14 | 67.49 | 52.25 | 51.7 |
| 2026-07-11 | メイツ・ザ・マークス新横浜 | 港北区新横浜3 | 4680 | 39.27 | 119.17 | 2024 | 4.91 | 新横浜 | 5 | 1LDK | 56.89 | 34.85 | 63.39 | 34.78 | 72.43 |
| 2026-07-11 | 〈南万騎が原駅まで歩いて1分/ペットと暮らせる〉グレ… | 旭区柏町 | 6580 | 75.4 | 87.27 | 2019 | 11.7 | 南万騎が原 | 1 | 3LDK | 56.47 | 27.72 | 64.36 | 54.14 | 77.32 |
| 2026-07-11 | グリーンハイムいずみ野22号棟 | 泉区和泉町 | 1880 | 75.46 | 24.91 | 2026 | 14.04 | いずみ野 | 3 | 3LDK | 70.99 | 67.55 | 60.34 | 51.9 | 85.07 |
| 2026-07-11 | ネベル鎌倉大船 | 鎌倉市岡本2 | 4290 | 40.68 | 105.46 | 2024 | 5.82 | 大船 | 5 | 1LDK | 56.96 | 37.04 | 58.93 | 29.18 | 74.9 |
| 2026-07-11 | クリオ湘南江ノ島グランマーレ | 藤沢市片瀬海岸1 | 7999 | 80.77 | 99.03 | 2023 | 12.82 | 片瀬江ノ島 | 4 | 2LDK | 56.45 | 41.2 | 60.72 | 57.34 | 67.44 |
| 2026-07-10 | クオス横浜ヒルトップレジデンスブライトガーデン | 金沢区東朝比奈1 | 3680 | 66.3 | 55.51 | 2017 | 9.59 | 六浦 | 6 | 3LDK | 56.97 | 36.74 | 59.06 | 44.35 | 75.12 |
| 2026-07-10 | テラス横浜富岡 | 金沢区富岡東2 | 4299 | 73.8 | 58.25 | 2013 | 12.3 | 鳥浜 | 4 | 3LDK | 56.06 | 34.77 | 62.11 | 48.61 | 71.31 |
| 2026-07-10 | ドレッセ青葉荏田北フロント | 青葉区荏田北3 | 7500 | 70.76 | 105.99 | 2022 | 11.52 | 江田 | 3 | 3LDK | 56.3 | 35.45 | 63.07 | 49.36 | 70.38 |
| 2026-07-09 | グリーンミユキ西所沢 | 所沢市西所沢1 | 3100 | 60.77 | 51.01 | 2001 | 10.35 | 西所沢 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 56.36 | 49.78 | 66.39 | 42.67 | 52.91 |
| 2026-07-09 | 津田沼ローレルコート | 船橋市前原西7 | 3790 | 84.11 | 45.06 | 2002 | 20.68 | 京成松戸線「前原 | 1 | 4LDK | 57.91 | 50.9 | 66.98 | 58.26 | 55.84 |
| 2026-07-09 | プレミスト早稲田 | 新宿区早稲田町 | 6758 | 34.84 | 193.97 | 2023 | 8.82 | 早稲田 | 3 | 1LDK | 57.27 | 45.32 | 59.45 | 38.7 | 67.05 |
| 2026-07-09 | 都立大アーバンハイム | 目黒区平町1 | 4999 | 63.72 | 78.45 | 1978 | 6.44 | 都立大学 | 2 | 2LDK | 57.18 | 62.8 | 66.52 | 54.39 | 42.21 |
| 2026-07-09 | ピアース渋谷WEST | 渋谷区神泉町 | 17000 | 55.5 | 306.31 | 2020 | 11.52 | 神泉 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 57.82 | 44.29 | 65.22 | 48.67 | 63.94 |
| 2026-07-09 | ファミールガーデン横浜?風浦 | 磯子区森4 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 31.14 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.9 | 49.94 | 57.54 | 76.31 | 60.23 |
| 2026-07-08 | プラウド別所沼公園 | 南区鹿手袋1 | 5980 | 83.18 | 71.89 | 2006 | 12.2 | 中浦和 | 2 | 2LDK | 58.35 | 46.15 | 67.55 | 64.3 | 61.35 |
| 2026-07-08 | FESTATOWNアクアコート | 岩槻区西町2 | 5780 | 111.5 | 51.84 | 2008 | 37.3 | 岩槻 | 5 | 4LDK+S(納戸) | 55.03 | 38.67 | 67.07 | 82.95 | 59.35 |
| 2026-07-08 | シーズガーデン千城台6階 | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 58.01 | 48.62 | 58.02 | 79.47 | 67.4 |
| 2026-07-08 | エクセレントシティ南行徳一丁目 | 市川市南行徳1 | 6580 | 68.7 | 95.78 | 2020 | 11.1 | 南行徳 | 5 | 3LDK | 56.48 | 34.6 | 60.81 | 48.52 | 74.03 |
| 2026-07-08 | オープンレジデンシア本郷後楽園 | 文京区本郷1 | 13480 | 64.86 | 207.83 | 2019 | 7.19 | 春日 | 2 | 2LDK | 56.43 | 42.07 | 60.59 | 54.54 | 66.62 |
| 2026-07-08 | ディアハイム浅草 | 台東区浅草3-16-1 | 280 | 78.02 | 3.59 | 1992 | 3.55 | 浅草 | 5 | 3LDK | 57.94 | 74.97 | 53.03 | 54.27 | 45.82 |
| 2026-07-08 | オープンルーム開催サンクタス大島7/11・12… | 江東区大島5 | 7980 | 70.29 | 113.53 | 1999 | 6.26 | 大島 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 57.44 | 53.14 | 67.49 | 52.25 | 51.7 |
| 2026-07-08 | アトラス東高円寺 | 杉並区和田3 | 4080 | 27.09 | 150.61 | 2020 | 5.47 | 東高円寺 | 3 | 1K | 56.32 | 39.74 | 59.21 | 34.57 | 70.0 |
| 2026-07-08 | ハミングテラス | 足立区扇2 | 5580 | 75.0 | 74.4 | 2015 | 10.16 | 高野 | 1 | 3LDK | 59.88 | 47.42 | 66.53 | 56.89 | 65.69 |
| 2026-07-08 | Ksネーション舎人ステーションフロント | 足立区舎人1 | 3098 | 40.55 | 76.4 | 2017 | 4.22 | 舎人 | 2 | 1LDK | 59.52 | 46.64 | 64.73 | 35.7 | 67.2 |
| 2026-07-08 | メゾンヴェール国立さくら通り | 国立市富士見台3 | 6480 | 99.41 | 65.18 | 2008 | 6.3 | 矢川 | 7 | 3LDK+S(納戸) | 55.22 | 57.29 | 51.93 | 73.94 | 56.45 |
| 2026-07-08 | ファミールガーデン横浜・?風浦 | 磯子区森4 | 4680 | 101.35 | 46.18 | 2001 | 0.0 | 屏風浦 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 55.9 | 49.94 | 57.54 | 76.31 | 60.23 |
| 2026-07-08 | ランカ湘南台 | 藤沢市湘南台2 | 7980 | 68.07 | 117.23 | 2023 | 17.45 | 湘南台 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 55.81 | 35.91 | 64.08 | 49.09 | 67.44 |
| 2026-07-08 | プレシス南林間グラーレ鶴間駅歩3分 | 大和市西鶴間1 | 3950 | 70.48 | 56.04 | 2015 | 8.65 | 鶴間 | 3 | 3LDK | 58.21 | 46.49 | 61.81 | 53.51 | 66.34 |
| 2026-07-07 | リビオシティ川口元郷 | 川口市末広1 | 3380 | 70.21 | 48.14 | 2020 | 10.03 | 川口元郷 | 5 | 3LDK | 61.26 | 55.59 | 59.06 | 51.39 | 69.14 |
| 2026-07-07 | サンクレイドル清瀬Ⅱ | 新座市新堀3-3番30 | 4780 | 72.17 | 66.23 | 2023 | 10.1 | 清瀬 | 7 | 3LDK | 58.19 | 40.69 | 57.91 | 52.52 | 75.97 |
| 2026-07-07 | レーベン検見川浜GRANVARDI | 美浜区磯辺6 | 3600 | 41.41 | 86.94 | 2021 | 7.38 | 検見川浜 | 2 | 1LDK | 55.95 | 33.59 | 69.26 | 27.19 | 64.99 |
| 2026-07-07 | アルファニッシュ市川国府台 | 市川市市川3 | 3780 | 62.78 | 60.21 | 2008 | 14.88 | 国府台 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 59.86 | 48.52 | 66.17 | 44.72 | 64.88 |
| 2026-07-07 | チサンマンション祐天寺 | 目黒区上目黒5-23-5 | 3680 | 82.76 | 44.47 | 2000 | 7.27 | 代官山 | 1 | 2LDK | 63.88 | 67.34 | 69.16 | 64.02 | 55.13 |
| 2026-07-07 | オープンレジデンシア井荻ステーションサイド | 杉並区井草3 | 7280 | 53.29 | 136.61 | 2024 | 9.2 | 井荻 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 59.08 | 43.17 | 61.58 | 47.56 | 72.48 |
| 2026-07-07 | レーベンリヴァーレ中板橋ヴィーナスタワー | 板橋区中板橋 | 6990 | 69.8 | 100.14 | 2010 | 14.4 | 中板橋 | 1 | 3LDK | 59.05 | 40.98 | 68.63 | 58.24 | 67.53 |
| 2026-07-07 | リムテラス南大泉 | 練馬区南大泉4 | 5980 | 83.97 | 71.22 | 2023 | 5.58 | 保谷 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 61.57 | 55.37 | 56.84 | 60.31 | 72.5 |
| 2026-07-07 | オスピタリテ谷在家12階当日の内見可能です | 足立区谷在家3 | 4050 | 47.96 | 84.45 | 2021 | 7.26 | 谷在家 | 2 | 2LDK | 59.49 | 43.51 | 64.73 | 40.26 | 70.23 |
| 2026-07-07 | MAVIX武蔵小金井 | 小金井市本町5 | 2480 | 25.65 | 96.69 | 2020 | 0.0 | 武蔵小金井 | 5 | 1K | 56.92 | 46.47 | 58.29 | 20.28 | 66.0 |
| 2026-07-07 | フォレストレジデンス百草園 | 日野市落川 | 3780 | 70.1 | 53.92 | 2007 | 12.51 | 百草園 | 1 | 3LDK | 58.62 | 48.39 | 73.25 | 51.63 | 54.22 |
| 2026-07-07 | コンアルマーディオ横濱鶴見 | 鶴見区小野町 | 5980 | 150.07 | 39.85 | 2005 | 16.58 | 弁天橋 | 5 | 4LDK | 59.41 | 59.53 | 60.6 | 110.48 | 58.11 |
| 2026-07-07 | ベルググランデ横浜ベイパーク | 金沢区富岡東2 | 4080 | 85.16 | 47.91 | 2006 | 13.86 | 南部市場 | 2 | 4LDK+S(納戸) | 57.34 | 42.21 | 65.16 | 55.06 | 64.65 |
| 2026-07-07 | ステーションスイート | 幸区新川崎 | 7980 | 71.8 | 111.14 | 2010 | 12.6 | 新川崎 | 3 | 2LDK | 55.83 | 43.0 | 65.76 | 52.28 | 58.74 |
| 2026-07-06 | エコヴィレッジ朝霞本町 | 朝霞市本町2 | 4980 | 73.01 | 68.21 | 2007 | 12.86 | 朝霞 | 3 | 2LDK | 55.04 | 40.85 | 66.41 | 55.18 | 57.86 |
| 2026-07-06 | ヴィスタスクエア秋山 | 松戸市秋山1 | 4280 | 92.24 | 46.4 | 2005 | 31.63 | 秋山 | 1 | 3LDK | 59.5 | 46.27 | 69.16 | 68.81 | 63.08 |
| 2026-07-06 | BELISTA秋山駅前 | 松戸市秋山1 | 3190 | 61.23 | 52.1 | 2008 | 12.0 | 秋山 | 3 | 2LDK | 57.83 | 42.54 | 65.35 | 43.34 | 65.6 |
| 2026-07-06 | 八千代ゆりのき台プラザシティ第3号棟 | 八千代市ゆりのき台4 | 2280 | 92.93 | 24.53 | 1993 | 15.93 | 八千代中央 | 3 | 3LDK | 55.72 | 57.24 | 60.7 | 68.29 | 49.22 |
| 2026-07-06 | シーズスクエア鶴見 | 鶴見区生麦5 | 4580 | 70.72 | 64.76 | 2003 | 10.1 | 花月総持寺 | 2 | 3LDK | 57.09 | 49.4 | 65.39 | 54.37 | 56.48 |
| 2026-07-06 | サンハイツ綱島|駅徒歩1分で叶える時短&利便性 | 港北区綱島東1 | 3790 | 60.96 | 62.17 | 1982 | 7.2 | 綱島 | 1 | 2LDK | 56.13 | 52.27 | 72.54 | 46.72 | 43.58 |
| 2026-07-06 | エクセレントシティ宮前平クリアヒルズ | 宮前区宮前平2 | 5180 | 50.24 | 103.11 | 2020 | 8.11 | 宮前平 | 6 | 2LDK | 55.11 | 35.52 | 59.92 | 34.7 | 69.89 |
| 2026-07-05 | 入船パークシティタウンハウス | 浦安市入船3 | 3880 | 118.15 | 32.84 | 1983 | 0.0 | 新浦安 | 7 | 3LDK | 58.61 | 70.47 | 61.53 | 80.06 | 43.84 |
| 2026-07-05 | パークタワー品川ベイワード | 港区港南3-5-10 | 16990 | 82.9 | 204.95 | 2005 | 42.32 | 品川 | 1 | 3LDK | 57.69 | 55.24 | 65.17 | 56.19 | 52.65 |
| 2026-07-05 | 朝日白金台マンション | 港区白金台3-2-7 | 9980 | 62.33 | 160.12 | 2000 | 9.88 | 白金台 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 57.55 | 57.78 | 65.17 | 49.0 | 49.71 |
| 2026-07-05 | オアシスマンション・プレジデント山王 | 大田区山王4 | 5180 | 87.0 | 59.54 | 2026 | 16.11 | 大森 | 13 | 3LDK | 58.44 | 62.2 | 37.88 | 60.42 | 75.24 |
