13111.ota
last updated at 20250522
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 大森フラワーマンション | 大田区大森西1 | 1788 | 42.23 | 42.34 | 2025 | 4.7 | 大森 | 13 | 2DK | 61.78 | 64.83 | 42.45 | 39.35 | 78.06 |
2025-04-10 | クレッセント蒲田Ⅲ | 大田区東矢口3 | 9980 | 96.18 | 103.76 | 2024 | 0.0 | 蓮沼 | 2 | 4LDK | 59.27 | 42.1 | 58.42 | 70.45 | 77.28 |
2024-12-24 | イニシア大森町N´sスクエア | 大田区大森西5 | 5990 | 58.29 | 102.76 | 2021 | 11.98 | 大森町 | 4 | 1LDK+S(納戸) | 57.65 | 42.47 | 55.52 | 48.61 | 74.97 |
2024-11-28 | クレッセント東京リプライム | 大田区羽田1 | 5980 | 83.3 | 71.79 | 2004 | 35.25 | 大鳥居 | 3 | 4LDK | 57.59 | 53.94 | 56.97 | 63.02 | 61.87 |
2025-03-27 | プレール平和島 | 大田区大森東1 | 890 | 19.61 | 45.39 | 1991 | 1.0 | 平和島 | 3 | 1K | 57.51 | 63.7 | 56.97 | 26.32 | 51.86 |
2025-02-18 | セザール御嶽山 | 大田区北嶺町12-6 | 1380 | 25.42 | 54.29 | 1993 | 1.35 | 御嶽山 | 2 | 1DK | 57.41 | 60.41 | 58.42 | 29.67 | 53.4 |
2025-02-12 | セザール御嶽山 | 大田区北嶺町 | 1380 | 25.42 | 54.29 | 1993 | 1.35 | 御嶽山 | 2 | 1DK | 57.41 | 60.41 | 58.42 | 29.67 | 53.4 |
2025-03-19 | プライム雑色 | 大田区東六郷2-15-12 | 7000 | 69.72 | 100.4 | 2014 | 9.88 | 雑色 | 2 | 3LDK | 57.12 | 43.35 | 58.42 | 55.2 | 69.58 |
2024-12-08 | エクセレントハイツ蒲田 | 大田区蒲田本町2 | 2980 | 55.51 | 53.68 | 1999 | 6.44 | 京急蒲田 | 6 | 2DK+S(納戸) | 57.09 | 60.64 | 52.61 | 47.01 | 58.02 |
2025-02-08 | ジェイパーク多摩川弐番館 | 大田区仲六郷4-32-8 | 4980 | 74.78 | 66.6 | 2001 | 9.16 | 六郷土手 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 56.98 | 55.86 | 55.52 | 58.11 | 59.56 |
2025-02-22 | サクラティアラ東雪谷 | 大田区東雪谷2-26-9 | 3599 | 35.28 | 102.01 | 2016 | 4.28 | 石川台 | 3 | 1LDK | 56.95 | 42.75 | 56.97 | 35.35 | 71.12 |
2025-05-17 | エスポワール矢口 | 大田区矢口1-19-5 | 3880 | 63.71 | 60.9 | 1994 | 15.22 | 武蔵新田 | 2 | 3LDK | 56.85 | 57.97 | 58.42 | 51.73 | 54.17 |
2025-04-28 | エスポワール矢口 | 大田区矢口1 | 3880 | 63.71 | 60.9 | 1994 | 15.22 | 武蔵新田 | 2 | 3LDK | 56.85 | 57.97 | 58.42 | 51.73 | 54.17 |
2024-12-26 | シャリエ武蔵新田 | 大田区矢口1 | 6480 | 58.3 | 111.15 | 2018 | 1.07 | 武蔵新田 | 2 | 2LDK | 56.82 | 39.37 | 58.42 | 48.61 | 72.66 |
2024-12-11 | ホームズ田園調布南 | 大田区田園調布南 | 2880 | 43.68 | 65.93 | 2000 | 9.71 | 沼部 | 4 | 2DK | 56.8 | 56.1 | 55.52 | 40.19 | 58.79 |
2024-12-10 | シティオ千鳥町 | 大田区千鳥1 | 3680 | 45.34 | 81.16 | 2003 | 11.51 | 千鳥町 | 2 | 1LDK | 56.66 | 50.47 | 58.42 | 41.15 | 61.1 |
2024-12-25 | アークマーク梅屋敷アジールコート | 大田区大森西6 | 4900 | 41.01 | 119.48 | 2021 | 1.0 | 梅屋敷 | 2 | 1LDK | 56.56 | 36.29 | 58.42 | 38.65 | 74.97 |
2024-12-13 | プレシスヴィアラ鵜の木 | 大田区鵜の木2 | 4660 | 39.96 | 116.62 | 2023 | 3.24 | 鵜の木 | 4 | 1LDK | 56.46 | 37.35 | 55.52 | 38.05 | 76.51 |
2025-05-19 | 京急シティ多摩川 | 大田区東六郷3 | 4880 | 70.6 | 69.12 | 2002 | 12.3 | 六郷土手 | 5 | 3LDK | 56.44 | 54.92 | 54.06 | 55.7 | 60.33 |
2025-04-02 | プラーティノ多摩川鵜の木弐番館 | 大田区鵜の木2 | 4690 | 55.16 | 85.03 | 2004 | 6.18 | 鵜の木 | 2 | 1K | 56.44 | 49.04 | 58.42 | 46.8 | 61.87 |
2025-04-27 | アルシオンエアポートタワー | 大田区西糀谷3 | 5380 | 58.99 | 91.2 | 2005 | 8.22 | 大鳥居 | 1 | 2LDK | 56.42 | 46.75 | 59.87 | 49.01 | 62.65 |
2024-12-20 | ディアレイシャス東京サウスパレス | 大田区西六郷4 | 2980 | 26.04 | 114.44 | 2018 | 7.89 | 六郷土手 | 2 | 1K | 56.41 | 38.15 | 58.42 | 30.02 | 72.66 |
2025-03-19 | ラコスタⅥ池上 | 大田区池上6 | 2580 | 48.6 | 53.09 | 1994 | 4.37 | 池上 | 5 | 2LDK | 56.36 | 60.86 | 54.06 | 43.02 | 54.17 |
2024-12-14 | グランスイート鵜の木リバージュ | 大田区鵜の木3 | 4980 | 61.38 | 81.13 | 2013 | 0.0 | 鵜の木 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 56.33 | 50.48 | 49.71 | 50.39 | 68.81 |
2025-02-10 | クレッセント多摩川センティア | 大田区仲六郷2 | 5480 | 64.72 | 84.67 | 2009 | 5.66 | 雑色 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 56.32 | 49.17 | 54.06 | 52.31 | 65.73 |
2025-04-06 | グランイーグル多摩川アリビオ | 大田区西六郷4 | 5150 | 63.69 | 80.86 | 2007 | 11.59 | 六郷土手 | 5 | 3LDK | 56.28 | 50.58 | 54.06 | 51.72 | 64.19 |
2025-02-01 | プレシス蒲田南 | 大田区東六郷1 | 5500 | 65.0 | 84.62 | 2012 | 0.0 | 雑色 | 7 | 3LDK | 56.13 | 49.19 | 51.16 | 52.48 | 68.04 |
2025-01-14 | プレシス蒲田南雑色駅7分♪都心や羽田空港へのアク… | 大田区東六郷1 | 5500 | 65.0 | 84.62 | 2012 | 1.0 | 雑色 | 7 | 3LDK | 56.13 | 49.19 | 51.16 | 52.48 | 68.04 |
2025-02-19 | アデニウム鵜の木THERESIDENCE | 大田区鵜の木2 | 7000 | 71.05 | 98.52 | 2013 | 12.2 | 鵜の木 | 4 | 3LDK | 56.12 | 44.04 | 55.52 | 55.96 | 68.81 |
2025-02-26 | コートピア雑色 | 大田区仲六郷2 | 1690 | 44.15 | 38.28 | 1982 | 4.52 | 雑色 | 3 | 2DK | 56.08 | 66.34 | 56.97 | 40.46 | 44.92 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田区 | 78.97 | 3972 | 2016.14 | 292 | 2003.77 | 571 | 1995.79 | 646 | 1984.24 | 838 | 1977.49 | 1088 | 1968.68 | 130 |
住所 | 平均値 |
---|---|
大田区 | 78.97 |
池上1 | 72.31 |
池上2 | 81.8 |
池上3 | 67.95 |
池上4 | 89.47 |
池上5 | 74.7 |
池上6 | 89.4 |
池上7 | 78.52 |
池上8 | 75.78 |
石川町1 | 88.92 |
石川町2 | 85.16 |
鵜の木1 | 87.96 |
鵜の木2 | 67.85 |
鵜の木3 | 83.56 |
大森北1 | 82.77 |
大森北2 | 81.6 |
大森北3 | 78.28 |
大森北4 | 78.07 |
大森北5 | 78.95 |
大森北6 | 78.89 |
大森中1 | 72.72 |
大森中2 | 64.82 |
大森中3 | 103.6 |
大森西1 | 71.76 |
大森西2 | 67.15 |
大森西3 | 70.97 |
大森西4 | 79.86 |
大森西5 | 91.78 |
大森西6 | 75.82 |
大森西7 | 76.58 |
大森東1 | 63.01 |
大森東2 | 74.0 |
大森東3 | No Data |
大森東4 | 81.48 |
大森東5 | 102.88 |
大森本町1 | 87.76 |
大森本町2 | 73.85 |
大森南1 | 67.04 |
大森南2 | 61.43 |
大森南3 | 64.26 |
大森南4 | 56.14 |
大森南5 | 57.49 |
蒲田本町1 | 99.66 |
蒲田本町2 | 94.6 |
蒲田1 | 78.29 |
蒲田2 | 80.67 |
蒲田3 | 100.54 |
蒲田4 | 95.91 |
蒲田5 | 87.86 |
上池台1 | 118.21 |
上池台2 | 80.4 |
上池台3 | 91.84 |
上池台4 | 68.08 |
上池台5 | 78.91 |
北糀谷1 | 73.44 |
北糀谷2 | 86.28 |
北千束1 | 71.86 |
北千束2 | 86.75 |
北千束3 | 86.95 |
北馬込1 | 82.85 |
北馬込2 | 97.59 |
北嶺町 | 104.45 |
久が原1 | 92.04 |
久が原2 | 80.19 |
久が原3 | 68.8 |
久が原4 | No Data |
久が原5 | 79.69 |
久が原6 | 75.56 |
京浜島1 | No Data |
京浜島2 | No Data |
京浜島3 | No Data |
山王1 | 91.5 |
山王2 | 81.11 |
山王3 | 85.12 |
山王4 | 79.44 |
下丸子1 | 96.45 |
下丸子2 | 87.04 |
下丸子3 | 70.19 |
下丸子4 | 83.29 |
昭和島1 | No Data |
昭和島2 | No Data |
新蒲田1 | 85.82 |
新蒲田2 | 75.04 |
新蒲田3 | 75.25 |
城南島1 | No Data |
城南島2 | No Data |
城南島3 | No Data |
城南島4 | No Data |
城南島5 | No Data |
城南島6 | No Data |
城南島7 | No Data |
多摩川1 | 80.27 |
多摩川2 | 66.65 |
千鳥1 | 79.21 |
千鳥2 | 80.98 |
千鳥3 | 103.18 |
中央1 | 66.05 |
中央2 | 77.43 |
中央3 | 73.23 |
中央4 | 76.23 |
中央5 | 69.93 |
中央6 | 61.32 |
中央7 | 59.88 |
中央8 | 65.98 |
田園調布本町 | 78.29 |
田園調布南 | 74.18 |
田園調布1 | 91.1 |
田園調布2 | 75.7 |
田園調布3 | 80.26 |
田園調布4 | No Data |
田園調布5 | 62.11 |
東海1 | No Data |
東海2 | No Data |
東海3 | No Data |
東海4 | No Data |
東海5 | No Data |
東海6 | No Data |
仲池上1 | 72.01 |
仲池上2 | 81.92 |
中馬込1 | 93.34 |
中馬込2 | 79.5 |
中馬込3 | 80.82 |
仲六郷1 | 68.77 |
仲六郷2 | 65.92 |
仲六郷3 | 74.48 |
仲六郷4 | 63.31 |
西蒲田1 | 90.2 |
西蒲田2 | 68.12 |
西蒲田3 | No Data |
西蒲田4 | 85.39 |
西蒲田5 | 79.87 |
西蒲田6 | 89.07 |
西蒲田7 | 87.97 |
西蒲田8 | 72.31 |
西糀谷1 | 92.91 |
西糀谷2 | 72.14 |
西糀谷3 | 73.84 |
西糀谷4 | 114.99 |
西馬込1 | 87.7 |
西馬込2 | 83.17 |
西嶺町 | 64.09 |
西六郷1 | 78.94 |
西六郷2 | 60.33 |
西六郷3 | 85.5 |
西六郷4 | 64.39 |
萩中1 | 79.28 |
萩中2 | 82.74 |
萩中3 | 88.34 |
羽田旭町 | 57.22 |
羽田空港1 | No Data |
羽田空港2 | No Data |
羽田空港3 | No Data |
羽田1 | 70.91 |
羽田2 | 77.79 |
羽田3 | 55.73 |
羽田4 | 54.48 |
羽田5 | 100.57 |
羽田6 | 97.21 |
東蒲田1 | 75.82 |
東蒲田2 | 80.28 |
東糀谷1 | 67.59 |
東糀谷2 | 61.44 |
東糀谷3 | 60.63 |
東糀谷4 | 70.26 |
東糀谷5 | No Data |
東糀谷6 | No Data |
東馬込1 | 85.79 |
東馬込2 | 95.47 |
東嶺町 | 98.91 |
東矢口1 | 79.2 |
東矢口2 | 72.19 |
東矢口3 | 79.85 |
東雪谷1 | 99.37 |
東雪谷2 | 81.65 |
東雪谷3 | 69.78 |
東雪谷4 | 84.42 |
東雪谷5 | 59.42 |
東六郷1 | 79.74 |
東六郷2 | 74.84 |
東六郷3 | 59.86 |
ふるさとの浜辺公園 | No Data |
平和島1 | No Data |
平和島2 | No Data |
平和島3 | No Data |
平和島4 | No Data |
平和島5 | No Data |
平和島6 | No Data |
平和の森公園 | No Data |
本羽田1 | 71.88 |
本羽田2 | 77.82 |
本羽田3 | 55.5 |
南蒲田1 | 79.5 |
南蒲田2 | 90.6 |
南蒲田3 | 86.73 |
南久が原1 | No Data |
南久が原2 | 78.69 |
南千束1 | 80.29 |
南千束2 | 115.77 |
南千束3 | 105.85 |
南馬込1 | 66.94 |
南馬込2 | 86.59 |
南馬込3 | 64.65 |
南馬込4 | 67.94 |
南馬込5 | 62.35 |
南馬込6 | 81.79 |
南雪谷1 | 78.89 |
南雪谷2 | 101.68 |
南雪谷3 | 80.67 |
南雪谷4 | No Data |
南雪谷5 | 94.96 |
南六郷1 | 74.63 |
南六郷2 | 70.1 |
南六郷3 | 63.4 |
矢口1 | 77.31 |
矢口2 | 75.56 |
矢口3 | 75.35 |
雪谷大塚町 | 116.74 |
令和島1 | No Data |
令和島2 | No Data |
updated at20250522