13115.suginami
last updated at 20250711
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド | 杉並区上高井戸1 | 7100 | 64.1 | 110.76 | 2023 | 0.0 | 八幡山 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 61.01 | 47.99 | 62.27 | 52.27 | 72.76 |
2025-07-08 | オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド | 杉並区上高井戸1-8-24 | 7100 | 64.1 | 110.76 | 2023 | 0.0 | 八幡山 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 61.01 | 47.99 | 62.27 | 52.27 | 72.76 |
2025-07-06 | オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド | 杉並区上高井戸1-8-24 | 7100 | 64.1 | 110.76 | 2023 | 0.0 | 八幡山 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 61.01 | 47.99 | 62.27 | 52.27 | 72.76 |
2025-06-28 | オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド | 杉並区上高井戸1-8-24 | 7100 | 64.1 | 110.76 | 2023 | 0.0 | 八幡山 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 61.01 | 47.99 | 62.27 | 52.27 | 72.76 |
2025-06-28 | 駅徒歩2分築浅2SLDK【オープンレジデンシア八幡… | 杉並区上高井戸1 | 7280 | 64.1 | 113.57 | 2023 | 0.0 | 八幡山 | 2 | 3LDK | 60.83 | 47.46 | 62.27 | 52.27 | 72.76 |
2025-06-23 | オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド | 杉並区上高井戸1-8-24 | 7280 | 64.1 | 113.57 | 2023 | 0.0 | 八幡山 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 60.83 | 47.46 | 62.27 | 52.27 | 72.76 |
2025-06-22 | オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド | 杉並区上高井戸1 | 7280 | 64.1 | 113.57 | 2023 | 8.33 | 八幡山 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 60.83 | 47.46 | 62.27 | 52.27 | 72.76 |
2025-06-21 | アージョ高井戸テラッツァ | 杉並区高井戸西1 | 6680 | 66.74 | 100.09 | 2013 | 6.35 | 高井戸 | 2 | 2LDK | 59.54 | 50.01 | 62.27 | 53.49 | 66.33 |
2025-04-12 | デュオステージ新高円寺 | 杉並区梅里1 | 3800 | 32.49 | 116.96 | 2020 | 4.17 | 新高円寺 | 3 | 1K | 59.09 | 46.81 | 59.62 | 37.63 | 70.83 |
2025-03-05 | デュオステージ新高円寺 | 杉並区梅里1 | 3950 | 32.49 | 121.58 | 2020 | 4.17 | 新高円寺 | 3 | 1K | 58.8 | 45.94 | 59.62 | 37.63 | 70.83 |
2025-03-15 | サンウッド浜田山 | 杉並区浜田山3 | 7480 | 48.1 | 155.51 | 2024 | 5.13 | 浜田山 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 58.39 | 39.5 | 62.27 | 44.86 | 73.4 |
2025-03-15 | ジェイシティコンフォルト | 杉並区方南2 | 3880 | 40.96 | 94.73 | 2001 | 3.65 | 方南町 | 1 | 1LDK | 58.19 | 51.03 | 64.92 | 41.55 | 58.61 |
2025-03-14 | S■■ジェイシティコンフォルト | 杉並区方南2 | 3880 | 40.96 | 94.73 | 2001 | 3.65 | 方南町 | 1 | 1LDK | 58.19 | 51.03 | 64.92 | 41.55 | 58.61 |
2025-02-10 | デュオステージ新高円寺 | 杉並区梅里1-13-17 | 4480 | 33.9 | 132.15 | 2020 | 3.6 | 新高円寺 | 3 | 1K | 58.13 | 43.93 | 59.62 | 38.28 | 70.83 |
2025-06-01 | オープンレジデンス西荻窪 | 杉並区西荻北3 | 7350 | 75.58 | 97.25 | 2013 | 3.5 | 西荻窪 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 57.95 | 50.55 | 56.97 | 57.59 | 66.33 |
2025-05-19 | オープンレジデンス西荻窪 | 杉並区西荻北3 | 7350 | 75.58 | 97.25 | 2013 | 3.5 | 西荻窪 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 57.95 | 50.55 | 56.97 | 57.59 | 66.33 |
2025-06-27 | オープンレジデンス西荻 | 杉並区西荻北3-24-3 | 6980 | 71.39 | 97.77 | 2013 | 4.93 | 西荻窪 | 4 | 2LDK | 57.92 | 50.45 | 56.97 | 55.65 | 66.33 |
2025-05-20 | パークハウス久我山ヒルサイドプレイス | 杉並区久我山4 | 6680 | 57.14 | 116.91 | 2009 | 6.6 | 三鷹台 | 2 | 1LDK | 57.61 | 46.82 | 62.27 | 49.05 | 63.75 |
2025-07-07 | ヴァースクレイシア芦花公園イースト | 杉並区上高井戸1 | 4280 | 35.61 | 120.19 | 2018 | 3.94 | 芦花公園 | 4 | 1LDK | 57.57 | 46.2 | 56.97 | 39.07 | 69.54 |
2025-02-23 | ジェイシティコンフォルト | 杉並区方南2-20-6 | 3880 | 40.97 | 94.7 | 2001 | 3.65 | 方南町 | 2 | 1LDK | 57.3 | 51.03 | 62.27 | 41.56 | 58.61 |
2025-05-29 | 朝日シティパリオ高井戸 | 杉並区高井戸西1 | 3880 | 45.55 | 85.18 | 1998 | 0.0 | 高井戸 | 2 | ワンルーム | 57.26 | 52.84 | 62.27 | 43.68 | 56.68 |
2025-03-24 | アトラス東高円寺 | 杉並区和田3 | 8200 | 56.02 | 146.38 | 2020 | 6.91 | 東高円寺 | 3 | 2LDK | 57.23 | 41.24 | 59.62 | 48.53 | 70.83 |
2025-02-16 | プラウドシティ方南町 | 杉並区堀ノ内1 | 8880 | 65.45 | 135.68 | 2024 | 12.0 | 方南町 | 5 | 3LDK | 56.99 | 43.26 | 54.32 | 52.9 | 73.4 |
2025-06-18 | ザ・パークハウス杉並上井草 | 杉並区上井草3 | 7980 | 70.68 | 112.9 | 2017 | 11.16 | 上井草 | 5 | 3LDK | 56.93 | 47.58 | 54.32 | 55.32 | 68.9 |
2025-04-06 | グランシーナ八幡山リスパイア | 杉並区上高井戸1 | 4390 | 38.58 | 113.79 | 2009 | 0.0 | 八幡山 | 3 | 1LDK | 56.93 | 47.41 | 59.62 | 40.45 | 63.75 |
2025-03-02 | ザ・パークハウス杉並和田 | 杉並区和田1 | 8980 | 70.3 | 127.74 | 2013 | 11.78 | 中野富士見町 | 3 | 3LDK | 56.91 | 44.77 | 59.62 | 55.14 | 66.33 |
2025-01-26 | サンパレス芦花公園 | 杉並区上高井戸1-20-2 | 7880 | 73.9 | 106.63 | 1998 | 15.9 | 芦花公園 | 1 | 2LDK+S(納戸) | 56.79 | 48.77 | 64.92 | 56.81 | 56.68 |
2025-05-17 | パークホームズ浜田山グラフィオ | 杉並区浜田山3 | 8000 | 75.48 | 105.99 | 2006 | 0.0 | 西永福 | 3 | 2LDK | 56.78 | 48.89 | 59.62 | 57.54 | 61.82 |
2025-02-04 | ヴァースクレイシア芦花公園イースト | 杉並区上高井戸1 | 4280 | 32.2 | 132.92 | 2018 | 3.19 | 芦花公園 | 4 | 1LDK | 56.77 | 43.79 | 56.97 | 37.49 | 69.54 |
2025-06-17 | BELISTA高井戸駅前 | 杉並区高井戸東3 | 7680 | 62.3 | 123.27 | 2011 | 12.8 | 高井戸 | 3 | 3LDK | 56.76 | 45.62 | 59.62 | 51.44 | 65.04 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉並区 | 89.51 | 3333 | 2016.27 | 335 | 2004.42 | 373 | 1996.64 | 576 | 1985.74 | 407 | 1974.22 | 855 | 1969.49 | 355 |
住所 | 平均値 |
---|---|
杉並区 | 89.51 |
阿佐谷北1 | 108.16 |
阿佐谷北2 | 131.27 |
阿佐谷北3 | 102.77 |
阿佐谷北4 | 88.55 |
阿佐谷北5 | 93.2 |
阿佐谷北6 | 89.38 |
阿佐谷南1 | 87.7 |
阿佐谷南2 | No Data |
阿佐谷南3 | 99.97 |
天沼1 | 105.71 |
天沼2 | 80.97 |
天沼3 | 85.11 |
井草1 | 72.14 |
井草2 | 77.67 |
井草3 | 68.18 |
井草4 | 83.04 |
井草5 | 70.06 |
和泉1 | 109.6 |
和泉2 | 86.43 |
和泉3 | 112.33 |
和泉4 | 79.36 |
今川1 | 71.75 |
今川2 | 80.88 |
今川3 | 76.36 |
今川4 | 73.13 |
梅里1 | 79.12 |
梅里2 | 78.48 |
永福1 | 79.18 |
永福2 | 95.6 |
永福3 | 71.37 |
永福4 | 88.08 |
大宮1 | No Data |
大宮2 | 100.6 |
荻窪1 | 93.01 |
荻窪2 | 101.35 |
荻窪3 | 113.75 |
荻窪4 | 84.13 |
荻窪5 | 102.83 |
上井草1 | 65.3 |
上井草2 | 77.79 |
上井草3 | 86.45 |
上井草4 | 71.43 |
上荻1 | 104.67 |
上荻2 | 98.69 |
上荻3 | 74.15 |
上荻4 | 76.46 |
上高井戸1 | 70.56 |
上高井戸2 | 93.95 |
上高井戸3 | 82.36 |
久我山1 | 84.51 |
久我山2 | 95.19 |
久我山3 | 88.86 |
久我山4 | 129.16 |
久我山5 | 89.78 |
高円寺北1 | 118.55 |
高円寺北2 | 86.05 |
高円寺北3 | 98.06 |
高円寺北4 | 80.23 |
高円寺南1 | 89.73 |
高円寺南2 | 81.7 |
高円寺南3 | 81.71 |
高円寺南4 | 104.0 |
高円寺南5 | 107.0 |
清水1 | 90.03 |
清水2 | 91.0 |
清水3 | 74.22 |
下井草1 | 86.04 |
下井草2 | 52.2 |
下井草3 | 56.03 |
下井草4 | 81.28 |
下井草5 | 62.57 |
下高井戸1 | 71.46 |
下高井戸2 | 63.07 |
下高井戸3 | 61.49 |
下高井戸4 | 63.85 |
下高井戸5 | 112.37 |
松庵1 | 97.03 |
松庵2 | 165.0 |
松庵3 | 97.08 |
善福寺1 | 93.42 |
善福寺2 | No Data |
善福寺3 | 66.17 |
善福寺4 | 92.2 |
高井戸西1 | 93.96 |
高井戸西2 | 84.04 |
高井戸西3 | 87.5 |
高井戸東1 | 188.82 |
高井戸東2 | 80.83 |
高井戸東3 | 118.99 |
高井戸東4 | 81.11 |
成田西1 | 82.62 |
成田西2 | No Data |
成田西3 | 94.97 |
成田西4 | 101.81 |
成田東1 | 75.64 |
成田東2 | 79.52 |
成田東3 | No Data |
成田東4 | 135.44 |
成田東5 | 79.35 |
西荻北1 | 73.54 |
西荻北2 | 94.69 |
西荻北3 | 91.16 |
西荻北4 | 69.57 |
西荻北5 | 84.47 |
西荻南1 | 75.74 |
西荻南2 | 99.37 |
西荻南3 | 105.37 |
西荻南4 | 68.34 |
浜田山1 | 121.55 |
浜田山2 | 157.28 |
浜田山3 | 91.84 |
浜田山4 | 112.7 |
方南1 | 96.66 |
方南2 | 86.55 |
堀ノ内1 | 92.33 |
堀ノ内2 | 82.16 |
堀ノ内3 | 75.32 |
本天沼1 | 105.71 |
本天沼2 | 95.48 |
本天沼3 | 75.46 |
松ノ木1 | No Data |
松ノ木2 | 69.93 |
松ノ木3 | 92.58 |
南荻窪1 | 85.89 |
南荻窪2 | 85.07 |
南荻窪3 | 76.24 |
南荻窪4 | 86.38 |
宮前1 | 73.12 |
宮前2 | 93.88 |
宮前3 | 96.3 |
宮前4 | 79.45 |
宮前5 | 65.64 |
桃井1 | 88.54 |
桃井2 | 72.82 |
桃井3 | 104.17 |
桃井4 | 76.4 |
和田1 | 85.85 |
和田2 | 95.44 |
和田3 | 98.76 |
updated at20250711