14205.fujisawa
last updated at 20250706
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 | パレステージ鵠沼 | 藤沢市鵠沼藤が谷1 | 4280 | 63.2 | 67.72 | 2017 | 6.91 | 柳小路 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 58.22 | 48.66 | 61.86 | 45.23 | 64.13 |
2025-02-19 | ディークラディア藤沢善行2階 | 藤沢市本藤沢6 | 2980 | 84.29 | 35.35 | 2006 | 0.0 | 善行 | 6 | 3LDK | 57.9 | 60.47 | 57.1 | 62.48 | 56.13 |
2025-03-27 | サーパス藤沢湘南台第3 | 藤沢市石川6-26-32 | 1370 | 59.26 | 23.12 | 1994 | 8.4 | 神奈川中央「一色上 | 4 | 2LDK | 57.54 | 64.93 | 60.28 | 42.01 | 47.41 |
2025-06-23 | ランカ湘南台 | 藤沢市湘南台2 | 6290 | 68.07 | 92.4 | 2023 | 17.45 | 湘南台 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 57.2 | 39.65 | 63.45 | 49.22 | 68.49 |
2025-03-31 | ≪当社売主・長谷工のリノベ≫メディウス長後 | 藤沢市長後 | 3480 | 67.41 | 51.62 | 1999 | 19.71 | 長後 | 1 | 3LDK | 56.87 | 54.53 | 65.04 | 48.68 | 51.05 |
2025-06-16 | プレディアンスフォート藤沢鵠沼 | 藤沢市片瀬5 | 3380 | 54.11 | 62.47 | 2017 | 5.28 | 鵠沼 | 7 | 2LDK | 56.74 | 50.57 | 55.52 | 37.8 | 64.13 |
2025-04-30 | プレディアンスフォート藤沢鵠沼 | 藤沢市片瀬3 | 3380 | 54.11 | 62.47 | 2017 | 5.28 | 鵠沼 | 7 | 2LDK | 56.74 | 50.57 | 55.52 | 37.8 | 64.13 |
2025-06-22 | パレステージ片瀬江ノ島 | 藤沢市片瀬海岸2 | 4990 | 60.36 | 82.67 | 2018 | 23.6 | 片瀬江ノ島 | 3 | 2LDK | 56.64 | 43.2 | 61.86 | 42.91 | 64.85 |
2025-05-26 | クリオ藤沢善行グランヒルコート5F | 藤沢市善行1 | 5470 | 63.06 | 86.74 | 2024 | 10.2 | 善行 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 56.54 | 41.72 | 58.69 | 45.12 | 69.21 |
2025-05-04 | クリオ藤沢善行壱番館 | 藤沢市善行1 | 780 | 36.62 | 21.3 | 1991 | 3.85 | 善行 | 5 | 1DK | 56.5 | 65.59 | 58.69 | 23.5 | 45.23 |
2025-03-19 | グランドメゾン藤沢本町 | 藤沢市藤沢2 | 4380 | 73.75 | 59.39 | 2010 | 11.05 | 藤沢本町 | 5 | 3LDK | 56.48 | 51.7 | 58.69 | 53.86 | 59.04 |
2025-03-31 | ≪当社売主・長谷工のリノベ≫プレジール湘南鵠沼 | 藤沢市片瀬5-2-10 | 3680 | 74.72 | 49.25 | 2007 | 9.43 | 鵠沼 | 6 | 3LDK | 56.45 | 55.4 | 57.1 | 54.66 | 56.86 |
2025-03-11 | グレイス藤沢善行 | 藤沢市善行6 | 1790 | 54.88 | 32.62 | 1994 | 8.97 | 善行 | 4 | 3DK | 56.38 | 61.46 | 60.28 | 38.43 | 47.41 |
2025-06-04 | クリオ鵠沼海岸 | 藤沢市鵠沼海岸3 | 5880 | 65.88 | 89.25 | 2020 | 0.0 | 鵠沼海岸 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 56.32 | 40.8 | 61.86 | 47.43 | 66.31 |
2025-03-17 | ディークラディア藤沢善行 | 藤沢市本藤沢6 | 3180 | 71.41 | 44.53 | 2006 | 10.88 | 善行 | 7 | 3LDK | 56.26 | 57.12 | 55.52 | 51.95 | 56.13 |
2025-04-25 | プレディアンスフォート藤沢鵠沼 | 藤沢市片瀬5-2-9 | 3380 | 54.11 | 62.47 | 2017 | 5.28 | 鵠沼 | 8 | 2LDK | 56.21 | 50.57 | 53.93 | 37.8 | 64.13 |
2025-05-17 | エクシオ藤沢石名坂公園 | 藤沢市本藤沢2 | 2980 | 73.02 | 40.81 | 2008 | 13.0 | 藤沢本町 | 9 | 3LDK+S(納戸) | 56.14 | 58.48 | 52.34 | 53.27 | 57.59 |
2025-06-16 | グレーシア鵠沼 | 藤沢市鵠沼藤が谷1 | 3280 | 68.94 | 47.58 | 1996 | 9.04 | 柳小路 | 2 | 3LDK | 56.11 | 56.01 | 63.45 | 49.93 | 48.87 |
2025-05-17 | シティハウス湘南台ステーションコート | 藤沢市湘南台1 | 4480 | 70.37 | 63.66 | 2006 | 11.16 | 湘南台 | 3 | 3LDK | 56.04 | 50.14 | 61.86 | 51.1 | 56.13 |
2025-06-26 | クオス湘南台ステーションイースト | 藤沢市湘南台5-2-1 | 6250 | 71.62 | 87.27 | 2020 | 13.57 | 湘南台 | 4 | 3LDK | 56.04 | 41.53 | 60.28 | 52.12 | 66.31 |
2025-01-12 | プレジール湘南鵠沼 | 藤沢市片瀬5 | 3980 | 74.72 | 53.27 | 2007 | 9.43 | 鵠沼 | 6 | 2LDK | 55.96 | 53.93 | 57.1 | 54.66 | 56.86 |
2025-01-12 | クオス藤沢善行 | 藤沢市善行坂1-1-22 | 3880 | 72.47 | 53.54 | 2018 | 15.4 | 善行 | 11 | 3LDK | 55.95 | 53.83 | 49.17 | 52.82 | 64.85 |
2025-05-17 | ≪当社売主・長谷工のリノベ≫メディウス長後 | 藤沢市長後669-4 | 3990 | 67.41 | 59.19 | 1999 | 19.71 | 長後 | 1 | 3LDK | 55.95 | 51.77 | 65.04 | 48.68 | 51.05 |
2025-02-12 | バウス湘南台 | 藤沢市湘南台4 | 6180 | 67.15 | 92.03 | 2022 | 10.89 | 湘南台 | 4 | 3LDK | 55.94 | 39.79 | 60.28 | 48.46 | 67.76 |
2025-07-05 | クリオ湘南江ノ島グランマーレ | 藤沢市片瀬海岸1 | 7480 | 75.33 | 99.3 | 2023 | 13.94 | 江ノ島 | 3 | 3LDK | 55.83 | 37.14 | 61.86 | 55.15 | 68.49 |
2025-06-11 | クリオ湘南江ノ島グランマーレ | 藤沢市片瀬海岸1 | 7480 | 75.33 | 99.3 | 2023 | 13.91 | 江ノ島 | 3 | 3LDK | 55.83 | 37.14 | 61.86 | 55.15 | 68.49 |
2025-02-26 | ≪当社売主・長谷工のリノベ≫メディウス長後 | 藤沢市長後669番地の4 | 4190 | 67.41 | 62.16 | 1999 | 19.71 | 長後 | 1 | 3LDK | 55.59 | 50.69 | 65.04 | 48.68 | 51.05 |
2025-01-13 | メディウス長後 | 藤沢市長後 | 4190 | 67.41 | 62.16 | 1999 | 19.71 | 長後 | 1 | 3LDK | 55.59 | 50.69 | 65.04 | 48.68 | 51.05 |
2025-03-10 | リストレジデンス藤沢本町 | 藤沢市花の木 | 3780 | 72.92 | 51.84 | 2013 | 14.08 | 藤沢本町 | 10 | 3LDK | 55.48 | 54.45 | 50.76 | 53.18 | 61.22 |
2025-03-10 | コスモ本藤沢 | 藤沢市本藤沢1-1-20 | 2780 | 69.3 | 40.12 | 1998 | 17.2 | 藤沢本町 | 6 | 3LDK | 55.38 | 58.73 | 57.1 | 50.22 | 50.32 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤沢市 | 60.93 | 1365 | 2018.59 | 222 | 2004.44 | 320 | 1995.42 | 404 | 1984.91 | 163 | 1976.7 | 86 | 1968.46 | 70 |
住所 | 平均値 |
---|---|
藤沢市 | 60.93 |
朝日町 | 56.64 |
石川 | 35.49 |
石川1 | 42.2 |
石川2 | 35.49 |
石川3 | 31.29 |
石川4 | No Data |
石川5 | 34.33 |
石川6 | 34.55 |
稲荷 | 48.24 |
稲荷1 | 48.24 |
今田 | No Data |
打戻 | No Data |
江の島1 | No Data |
江の島2 | No Data |
円行 | 53.68 |
円行1 | 46.54 |
円行2 | 52.23 |
遠藤 | 24.52 |
大庭 | 30.39 |
獺郷 | No Data |
片瀬 | 72.87 |
片瀬海岸1 | 84.72 |
片瀬海岸2 | 71.26 |
片瀬海岸3 | 111.68 |
片瀬目白山 | No Data |
片瀬山1 | No Data |
片瀬山2 | No Data |
片瀬山3 | No Data |
片瀬山4 | No Data |
片瀬山5 | No Data |
片瀬1 | 60.39 |
片瀬2 | 57.94 |
片瀬3 | 62.47 |
片瀬4 | 58.39 |
片瀬5 | 61.96 |
亀井野 | 36.07 |
亀井野1 | 33.7 |
亀井野2 | No Data |
亀井野3 | No Data |
亀井野4 | No Data |
柄沢 | No Data |
柄沢1 | No Data |
柄沢2 | No Data |
川名 | 64.9 |
川名1 | 78.07 |
川名2 | 96.13 |
桐原町 | No Data |
鵠沼 | 70.69 |
鵠沼石上1 | 84.59 |
鵠沼石上2 | 73.18 |
鵠沼石上3 | 51.07 |
鵠沼海岸1 | 81.36 |
鵠沼海岸2 | 74.98 |
鵠沼海岸3 | 97.24 |
鵠沼海岸4 | 75.52 |
鵠沼海岸5 | 61.31 |
鵠沼海岸6 | No Data |
鵠沼海岸7 | 40.98 |
鵠沼桜が岡1 | No Data |
鵠沼桜が岡2 | No Data |
鵠沼桜が岡3 | 62.75 |
鵠沼桜が岡4 | No Data |
鵠沼神明1 | 57.99 |
鵠沼神明2 | 33.38 |
鵠沼神明3 | No Data |
鵠沼神明4 | No Data |
鵠沼神明5 | No Data |
鵠沼橘1 | 109.54 |
鵠沼橘2 | 89.88 |
鵠沼花沢町 | 74.4 |
鵠沼東 | 59.93 |
鵠沼藤が谷1 | 61.83 |
鵠沼藤が谷2 | 60.15 |
鵠沼藤が谷3 | No Data |
鵠沼藤が谷4 | No Data |
鵠沼松が岡1 | No Data |
鵠沼松が岡2 | No Data |
鵠沼松が岡3 | 46.3 |
鵠沼松が岡4 | 64.16 |
鵠沼松が岡5 | No Data |
葛原 | No Data |
小塚 | No Data |
下土棚 | 21.74 |
湘南台1 | 49.74 |
湘南台2 | 69.99 |
湘南台3 | 55.0 |
湘南台4 | 66.63 |
湘南台5 | 49.52 |
湘南台6 | No Data |
湘南台7 | No Data |
菖蒲沢 | 42.38 |
白旗1 | 35.32 |
白旗2 | No Data |
白旗3 | 28.16 |
白旗4 | 36.49 |
城南1 | 76.65 |
城南2 | 39.77 |
城南3 | 42.04 |
城南4 | 39.62 |
城南5 | No Data |
善行坂1 | 44.91 |
善行坂2 | 42.99 |
善行団地 | No Data |
善行1 | 36.79 |
善行2 | 41.26 |
善行3 | No Data |
善行4 | No Data |
善行5 | No Data |
善行6 | 31.41 |
善行7 | 41.64 |
高倉 | 50.33 |
高谷 | 34.56 |
立石1 | 22.79 |
立石2 | 37.93 |
立石3 | No Data |
立石4 | No Data |
大鋸 | 44.05 |
大鋸1 | 47.7 |
大鋸2 | 46.69 |
大鋸3 | 45.16 |
長後 | 42.38 |
辻堂神台1 | 97.93 |
辻堂神台2 | 77.27 |
辻堂新町1 | 72.32 |
辻堂新町2 | 56.86 |
辻堂新町3 | 54.14 |
辻堂新町4 | No Data |
辻堂太平台1 | 42.74 |
辻堂太平台2 | 45.92 |
辻堂西海岸1 | 51.6 |
辻堂西海岸2 | 52.65 |
辻堂西海岸3 | 59.98 |
辻堂東海岸1 | 59.59 |
辻堂東海岸2 | 35.92 |
辻堂東海岸3 | 35.52 |
辻堂東海岸4 | 83.48 |
辻堂元町1 | 65.34 |
辻堂元町2 | 44.68 |
辻堂元町3 | No Data |
辻堂元町4 | No Data |
辻堂元町5 | No Data |
辻堂元町6 | 51.48 |
辻堂1 | 101.1 |
辻堂2 | 60.86 |
辻堂3 | 68.06 |
辻堂4 | No Data |
辻堂5 | 41.85 |
辻堂6 | 63.76 |
土棚 | 22.42 |
天神町1 | No Data |
天神町2 | No Data |
天神町3 | No Data |
並木台1 | 51.03 |
並木台2 | No Data |
西富 | No Data |
西富1 | No Data |
西富2 | No Data |
西俣野 | 16.7 |
羽鳥1 | 90.42 |
羽鳥2 | 51.35 |
羽鳥3 | 55.16 |
羽鳥4 | No Data |
羽鳥5 | 51.69 |
花の木 | 43.36 |
藤が岡1 | 74.45 |
藤が岡2 | 53.81 |
藤が岡3 | 69.01 |
藤沢 | 60.93 |
藤沢1 | 51.56 |
藤沢2 | 42.32 |
藤沢3 | 67.31 |
藤沢4 | 52.8 |
藤沢5 | 43.45 |
本鵠沼1 | 65.86 |
本鵠沼2 | 54.72 |
本鵠沼3 | No Data |
本鵠沼4 | 45.19 |
本鵠沼5 | 60.78 |
本町1 | 65.68 |
本町2 | No Data |
本町3 | 46.53 |
本町4 | 25.58 |
本藤沢1 | 42.32 |
本藤沢2 | 41.19 |
本藤沢3 | No Data |
本藤沢4 | No Data |
本藤沢5 | 42.73 |
本藤沢6 | 39.78 |
本藤沢7 | No Data |
みその台 | 26.95 |
南藤沢 | 68.42 |
宮原 | No Data |
宮前 | No Data |
弥勒寺 | 39.46 |
弥勒寺1 | 47.06 |
弥勒寺2 | No Data |
弥勒寺3 | 33.21 |
弥勒寺4 | 39.93 |
村岡東1 | No Data |
村岡東2 | No Data |
村岡東3 | No Data |
村岡東4 | No Data |
用田 | No Data |
渡内 | No Data |
渡内1 | No Data |
渡内2 | No Data |
渡内3 | No Data |
渡内4 | No Data |
渡内5 | No Data |
updated at20250706