小金井市

13210.koganei
last updated at 20260428




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2026-04-11 リムテラス武蔵小金井クレア 小金井市本町6 7680 76.68 100.16 2020 9.94 武蔵小金井 7 2LDK+S(納戸) 55.75 44.3 55.55 59.19 67.39
2026-04-01 リムテラス武蔵小金井クレア 小金井市本町6 7980 76.68 104.07 2020 9.94 武蔵小金井 7 1LDK+2S(納戸) 55.37 43.17 55.55 59.19 67.39
2026-03-31 フェニックスマンション小金井 小金井市本町2 1280 20.52 62.38 1994 2.56 武蔵小金井 6 1K 54.63 55.28 57.4 16.83 51.21
2025-11-29 ユニーブル武蔵小金井Ⅱ 小金井市本町5-13-6 6280 58.38 107.57 2003 7.78 武蔵小金井 2 1LDK+S(納戸) 54.59 42.15 64.82 45.39 56.81
2026-02-02 東小金井シティーハウス 小金井市梶野町5 3780 78.67 48.05 1975 6.0 東小金井 2 4LDK 54.55 59.44 64.82 60.69 39.38
2026-02-22 Brillia東小金井 小金井市中町2 8480 70.04 121.07 2015 12.3 東小金井 4 3LDK 54.54 38.23 61.11 54.18 64.28
2025-11-05 プラウドタワー武蔵小金井クロスウエスト 小金井市本町6 8480 61.34 138.25 2020 14.53 武蔵小金井 3 2LDK 54.53 33.24 62.97 47.62 67.39
2026-03-11 メゾン・ド小金井 小金井市本町1 5980 103.85 57.58 1990 11.62 武蔵小金井 6 4LDK 54.26 56.67 57.4 79.68 48.72
2026-04-14 ネクステージ東小金井 小金井市梶野町2 5480 60.0 91.33 2011 9.0 東小金井 8 2LDK+S(納戸) 54.12 46.87 53.69 46.61 61.79
2026-03-16 マイキャッスル武蔵小金井シティフォルム 小金井市本町2 5480 71.53 76.61 2001 10.53 武蔵小金井 7 3LDK 54.08 51.14 55.55 55.3 55.56
2026-01-24 プラウドタワー武蔵小金井 小金井市本町6 7980 60.38 132.16 2009 9.48 武蔵小金井 1 2LDK 54.08 35.01 66.68 46.89 60.54
2026-03-02 ブラディア武蔵小金井 小金井市本町5 7800 65.89 118.38 2008 11.8 武蔵小金井 3 3LDK 53.97 39.01 62.97 51.05 59.92
2026-03-20 藤和シティホームズ武蔵小金井2 小金井市本町1 5898 63.4 93.03 1996 6.96 武蔵小金井 3 3LDK 53.93 46.37 62.97 49.17 52.45
2026-04-04 ザ・ヒルズ武蔵小金井レジデンス 小金井市本町2 8800 57.02 154.33 2023 3.66 武蔵小金井 3 3LDK 53.6 28.57 62.97 44.36 69.26
2026-02-07 武蔵小金井駅5分。戸建てへの未練を断ち切る、32㎡の… 小金井市本町5-38-34 6080 67.37 90.25 1999 0.0 武蔵小金井 5 3LDK 53.59 47.18 59.26 52.17 54.32
2025-11-25 パークホームズ武蔵小金井ステーションレジデンスイー… 小金井市本町5 9200 68.34 134.62 2013 12.6 武蔵小金井 3 2LDK 53.43 34.29 62.97 52.9 63.03
2026-04-26 【武蔵小金井駅徒歩7分】☆テラス、専用庭付き!ペット… 小金井市本町4 6080 70.68 86.02 2002 0.0 武蔵小金井 7 1LDK+S(納戸) 53.38 48.41 55.55 54.66 56.19
2026-03-02 メルローズスクエア武蔵小金井 小金井市本町4 6080 70.68 86.02 2002 0.0 武蔵小金井 7 1LDK 53.38 48.41 55.55 54.66 56.19
2025-11-02 藤和シティホームズ武蔵小金井駅前 小金井市本町5 7980 75.71 105.4 1999 20.52 武蔵小金井 3 3LDK 53.36 42.78 62.97 58.46 54.32
2025-11-19 小金井スカイコーポラス 小金井市前原町3 1880 66.24 28.38 1969 13.04 武蔵小金井 5 3DK 53.35 65.15 59.26 51.31 35.64
2026-03-08 クリオ武蔵小金井グリーンアベニュー 小金井市本町5 8280 73.12 113.24 2017 9.5 武蔵小金井 8 3LDK 53.24 40.5 53.69 56.5 65.52
2025-11-26 シティライブ武蔵小金井 小金井市本町2 3480 47.85 72.73 1986 9.9 武蔵小金井 4 3DK 53.2 52.27 61.11 37.44 46.22
2025-11-24 シティライブ武蔵小金井 小金井市本町2-6-10 3480 47.85 72.73 1986 9.9 武蔵小金井 4 3DK 53.2 52.27 61.11 37.44 46.22
2026-04-20 ユニーブル武蔵小金井クインテット 小金井市本町5 7500 58.89 127.36 2011 11.59 武蔵小金井 4 2LDK 53.1 36.4 61.11 45.77 61.79
2026-03-10 クレア武蔵小金井 小金井市本町5 6700 72.98 91.81 1999 9.0 武蔵小金井 6 3LDK 52.82 46.73 57.4 56.4 54.32
2026-02-04 ☆武蔵小金井駅徒歩4分南向き3LDK日当たり良好☆… 小金井市本町6 8590 76.36 112.49 2002 11.01 武蔵小金井 4 3LDK 52.67 40.72 61.11 58.95 56.19
2025-11-17 コスモフォーラム武蔵小金井 小金井市本町6 8590 76.36 112.49 2002 11.1 武蔵小金井 4 3LDK 52.67 40.72 61.11 58.95 56.19
2026-03-09 プラウドタワー武蔵小金井クロスイースト 小金井市本町6 7380 46.82 157.62 2020 11.44 武蔵小金井 3 1LDK 52.66 27.61 62.97 36.67 67.39
2026-04-27 プラウドタワー武蔵小金井クロスイースト棟 小金井市本町6 9100 57.68 157.77 2020 11.58 武蔵小金井 3 2LDK 52.64 27.57 62.97 44.86 67.39
2026-02-08 ウイングヒルズ東小金井 小金井市梶野町4-16-11 4080 59.22 68.9 1999 2.76 東小金井 10 2LDK 52.56 53.38 49.98 46.02 54.32






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
小金井市 74.15 282 2017.28 36 2004.73 64 1995.16 61 1984.07 27 1975.24 29 1969.49 43






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
小金井市 74.15
梶野町1 No Data
梶野町2 82.77
梶野町3 70.1
梶野町4 76.88
梶野町5 82.62
桜町1 47.27
桜町2 71.65
桜町3 No Data
関野町1 No Data
関野町2 No Data
中町1 62.73
中町2 70.21
中町3 72.26
中町4 91.41
貫井北町1 57.01
貫井北町2 12.86
貫井北町3 50.91
貫井北町4 No Data
貫井北町5 56.21
貫井南町1 39.81
貫井南町2 60.78
貫井南町3 84.5
貫井南町4 61.66
貫井南町5 46.52
東町1 65.95
東町2 73.91
東町3 No Data
東町4 28.77
東町5 66.68
本町1 80.89
本町2 71.35
本町3 59.2
本町4 64.27
本町5 87.98
本町6 109.26
前原町1 No Data
前原町2 No Data
前原町3 59.87
前原町4 59.12
前原町5 60.45
緑町1 80.14
緑町2 65.6
緑町3 34.19
緑町4 71.24
緑町5 64.77



13210.koganei

updated at20260428

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.