墨田区

13107.sumida
last updated at 20250522




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-03-22 ビィ・フォルマ亀戸 墨田区文花3 3800 43.06 88.25 2021 6.48 小村井 4 2DK 60.68 51.47 57.77 40.82 72.79
2024-12-04 アーリアシティ曳舟 墨田区東向島4 3400 44.55 76.32 2012 3.41 東向島 4 1LDK 59.57 55.13 57.77 41.79 65.8
2025-03-19 エンゼルスタシア墨田 墨田区墨田2 5198 71.26 72.94 2006 23.22 鐘ヶ淵 3 3LDK 59.44 56.17 61.01 59.27 61.14
2024-11-28 ランドステージ墨田ブライトスクエア 墨田区墨田2 4780 62.07 77.01 2011 8.46 鐘ヶ淵 4 2LDK+S(納戸) 59.24 54.92 57.77 53.25 65.03
2025-03-15 サニーフラット 墨田区東向島2-34-12 4280 78.75 54.35 1997 3.93 曳舟 3 3LDK 59.01 61.88 61.01 64.17 54.15
2024-12-08 ライオンズガーデン亀戸イーストアクエア 墨田区立花3 6580 81.94 80.3 2003 21.25 東あずま 2 3LDK+S(納戸) 58.99 53.91 64.26 66.26 58.81
2024-12-10 ランドステージ墨田ブライトスクエア 墨田区墨田2-6-9 4980 62.07 80.23 2011 8.46 鐘ヶ淵 4 2LDK+S(納戸) 58.91 53.93 57.77 53.25 65.03
2025-03-16 デュオヴェール東京東向島 墨田区東向島6 4380 43.06 101.72 2019 5.2 八広 4 2LDK 58.78 47.33 57.77 40.82 71.24
2025-05-03 ジェイパーク八広 墨田区八広4-24-1 5150 66.82 77.07 2005 12.58 八広 3 3LDK 58.76 54.9 61.01 56.36 60.36
2025-02-11 ジェイパーク八広 墨田区八広4 5150 66.82 77.07 2005 12.58 八広 3 3LDK 58.76 54.9 61.01 56.36 60.36
2025-02-05 ジェイパーク八広 墨田区八広4-24‐1 5180 66.82 77.52 2005 12.58 八広 3 3LDK 58.71 54.76 61.01 56.36 60.36
2025-02-19 ライオンズ東向島ミレス 墨田区東向島4 4880 54.54 89.48 2018 0.0 東向島 5 2LDK 58.69 51.09 54.53 48.33 70.46
2024-12-08 シティウイング墨田 墨田区八広6 5175 71.62 72.26 1998 16.72 八広 2 2LDK 58.52 56.38 64.26 59.5 54.93
2025-03-03 日神パレステージ曳舟 墨田区八広1 3999 42.2 94.76 2011 7.41 京成曳舟 3 1LDK 58.5 49.47 61.01 40.25 65.03
2025-02-22 ネオマイム墨田鐘ヶ淵 墨田区墨田4 3490 60.84 57.36 1996 7.98 鐘ヶ淵 3 2LDK+S(納戸) 58.44 60.95 61.01 52.45 53.37
2025-02-12 ザ・パームス向島 墨田区東向島1 9800 126.25 77.62 2003 13.72 曳舟 3 3LDK 58.18 54.73 61.01 95.25 58.81
2025-03-05 ランドステージ両国 墨田区緑1 6390 61.28 104.28 2009 5.95 両国 2 2LDK+S(納戸) 58.09 46.54 64.26 52.74 63.47
2025-05-21 グラントゥルース東向島 墨田区東向島5-4‐10 3890 42.29 91.98 2008 3.0 東向島 3 1LDK 58.01 50.32 61.01 40.31 62.69
2025-05-18 グラントゥルース東向島 墨田区東向島5-4-10 3890 42.29 91.98 2008 0.0 東向島 3 1LDK 58.01 50.32 61.01 40.31 62.69
2025-04-25 グラントゥルース東向島 墨田区東向島5 3890 42.29 91.98 2008 3.0 東向島 3 1LDK 58.01 50.32 61.01 40.31 62.69
2024-12-22 ウィルローズ曳舟 墨田区東向島2 5380 55.72 96.55 2009 5.09 京成曳舟 3 1LDK+S(納戸) 57.8 48.92 61.01 49.1 63.47
2025-04-16 リリーベル墨田リバーコースト 墨田区墨田4 4200 72.81 57.68 2006 11.34 鐘ヶ淵 6 3LDK 57.76 60.86 51.28 60.28 61.14
2025-03-23 ベルメゾン東向島弐番館 墨田区東向島2 8980 108.85 82.5 2003 11.56 曳舟 3 4LDK 57.68 53.23 61.01 83.86 58.81
2024-12-09 パークホームズ墨田菊川ステーションアリーナ 墨田区菊川2 6380 60.08 106.19 2004 14.76 菊川 1 2LDK 57.68 45.95 67.5 51.95 59.59
2025-02-19 ジェイパーク八広 墨田区八広4-24-1 5180 66.82 77.52 2005 12.58 八広 4 3LDK 57.63 54.76 57.77 56.36 60.36
2024-12-19 ダイアパレスアビエント亀戸 墨田区立花5 4780 76.37 62.59 2003 23.85 小村井 5 3LDK 57.56 59.35 54.53 62.61 58.81
2025-04-09 スカイコート押上弐番館 墨田区業平4 4790 41.54 115.31 2011 29.11 押上 2 1LDK 57.48 43.15 64.26 39.82 65.03
2025-02-02 DIPS墨田RIVERSIDE 墨田区東墨田2 3650 42.36 86.17 2016 9.3 八広 6 1LDK 57.43 52.1 51.28 40.36 68.91
2024-12-22 シャリエ亀戸壱番館 墨田区文花3 4980 71.11 70.03 2001 11.45 小村井 4 3LDK 57.36 57.06 57.77 59.17 57.26
2025-03-18 デュオヴェール東京東向島 墨田区東向島6-63-8 3580 30.81 116.2 2019 5.9 八広 4 1LDK 57.3 42.88 57.77 32.8 71.24






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
墨田区 85.22 1957 2015.34 212 2004.47 260 1996.75 457 1985.08 434 1977.89 472 1965.62 32






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
墨田区 85.22
吾妻橋1 67.73
吾妻橋2 74.72
吾妻橋3 71.94
石原1 102.6
石原2 114.28
石原3 82.15
石原4 88.94
押上1 87.39
押上2 97.38
押上3 94.28
亀沢1 85.04
亀沢2 79.32
亀沢3 88.21
亀沢4 83.62
菊川1 95.26
菊川2 101.38
菊川3 96.28
京島1 97.18
京島2 111.38
京島3 77.3
錦糸1 99.82
錦糸2 No Data
錦糸3 89.8
錦糸4 93.71
江東橋1 94.14
江東橋2 93.65
江東橋3 86.39
江東橋4 83.86
江東橋5 89.78
墨田1 82.44
墨田2 66.65
墨田3 64.82
墨田4 56.53
墨田5 49.84
太平1 89.78
太平2 116.1
太平3 140.91
太平4 173.23
立花1 63.71
立花2 85.7
立花3 59.18
立花4 62.17
立花5 67.87
立花6 78.88
立川1 122.72
立川2 78.7
立川3 102.29
立川4 85.17
千歳1 83.4
千歳2 54.41
千歳3 97.15
堤通1 66.57
堤通2 56.69
業平1 90.47
業平2 84.95
業平3 120.44
業平4 103.43
業平5 114.6
東駒形1 78.65
東駒形2 116.99
東駒形3 88.14
東駒形4 93.24
東墨田1 No Data
東墨田2 87.38
東墨田3 60.29
東向島1 80.48
東向島2 78.98
東向島3 72.87
東向島4 81.97
東向島5 77.88
東向島6 79.11
文花1 87.08
文花2 80.16
文花3 75.71
本所1 93.44
本所2 97.33
本所3 95.26
本所4 94.74
緑1 86.42
緑2 105.07
緑3 89.46
緑4 103.03
向島1 81.59
向島2 83.81
向島3 90.7
向島4 88.49
向島5 78.41
八広1 87.91
八広2 73.67
八広3 59.79
八広4 71.43
八広5 63.35
八広6 54.93
横網1 99.48
横網2 101.82
横川1 91.8
横川2 76.27
横川3 93.76
横川4 89.41
横川5 103.7
両国1 83.45
両国2 84.06
両国3 68.94
両国4 74.76



13107.sumida

updated at20250522

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.