13107.sumida
last updated at 20250706
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | ビィ・フォルマ亀戸 | 墨田区文花3-24-12 | 3780 | 43.06 | 87.78 | 2021 | 6.48 | 小村井 | 4 | 2DK | 60.88 | 52.0 | 57.67 | 41.39 | 72.98 |
2025-03-22 | ビィ・フォルマ亀戸 | 墨田区文花3 | 3800 | 43.06 | 88.25 | 2021 | 6.48 | 小村井 | 4 | 2DK | 60.84 | 51.88 | 57.67 | 41.39 | 72.98 |
2025-06-29 | エストビエント亀戸立花 | 墨田区立花4 | 4980 | 65.38 | 76.17 | 2006 | 9.89 | 小村井 | 2 | 3LDK | 60.3 | 55.16 | 64.36 | 54.97 | 61.37 |
2025-05-25 | イニシア墨田 | 墨田区墨田1 | 6800 | 77.95 | 87.24 | 2017 | 12.76 | 東向島 | 4 | 3LDK+S(納戸) | 59.9 | 52.15 | 57.67 | 62.62 | 69.88 |
2025-06-25 | イーストコア曳舟一番館 | 墨田区京島1 | 5580 | 55.43 | 100.67 | 2008 | 0.0 | 曳舟 | 1 | 2LDK | 59.7 | 48.5 | 67.7 | 48.91 | 62.91 |
2025-03-19 | エンゼルスタシア墨田 | 墨田区墨田2 | 5198 | 71.26 | 72.94 | 2006 | 23.22 | 鐘ヶ淵 | 3 | 3LDK | 59.47 | 56.04 | 61.01 | 58.55 | 61.37 |
2025-03-16 | デュオヴェール東京東向島 | 墨田区東向島6 | 4380 | 43.06 | 101.72 | 2019 | 5.2 | 八広 | 4 | 2LDK | 59.1 | 48.21 | 57.67 | 41.39 | 71.43 |
2025-03-15 | サニーフラット | 墨田区東向島2-34-12 | 4280 | 78.75 | 54.35 | 1997 | 3.93 | 曳舟 | 3 | 3LDK | 58.84 | 61.1 | 61.01 | 63.1 | 54.4 |
2025-05-03 | ジェイパーク八広 | 墨田区八広4-24-1 | 5150 | 66.82 | 77.07 | 2005 | 12.58 | 八広 | 3 | 3LDK | 58.84 | 54.92 | 61.01 | 55.84 | 60.59 |
2025-02-11 | ジェイパーク八広 | 墨田区八広4 | 5150 | 66.82 | 77.07 | 2005 | 12.58 | 八広 | 3 | 3LDK | 58.84 | 54.92 | 61.01 | 55.84 | 60.59 |
2025-02-19 | ライオンズ東向島ミレス | 墨田区東向島4 | 4880 | 54.54 | 89.48 | 2018 | 0.0 | 東向島 | 5 | 2LDK | 58.84 | 51.54 | 54.32 | 48.37 | 70.65 |
2025-02-05 | ジェイパーク八広 | 墨田区八広4-24‐1 | 5180 | 66.82 | 77.52 | 2005 | 12.58 | 八広 | 3 | 3LDK | 58.8 | 54.8 | 61.01 | 55.84 | 60.59 |
2025-03-03 | 日神パレステージ曳舟 | 墨田区八広1 | 3999 | 42.2 | 94.76 | 2011 | 7.41 | 京成曳舟 | 3 | 1LDK | 58.78 | 50.1 | 61.01 | 40.87 | 65.24 |
2025-03-05 | ランドステージ両国 | 墨田区緑1 | 6390 | 61.28 | 104.28 | 2009 | 5.95 | 両国 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 58.52 | 47.51 | 64.36 | 52.47 | 63.69 |
2025-03-18 | デュオヴェール東京東向島 | 墨田区東向島6-63-8 | 3380 | 30.81 | 109.7 | 2019 | 5.9 | 八広 | 4 | 1LDK | 58.38 | 46.04 | 57.67 | 33.94 | 71.43 |
2025-02-22 | ネオマイム墨田鐘ヶ淵 | 墨田区墨田4 | 3490 | 60.84 | 57.36 | 1996 | 7.98 | 鐘ヶ淵 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 58.31 | 60.28 | 61.01 | 52.21 | 53.63 |
2025-02-12 | ザ・パームス向島 | 墨田区東向島1 | 9800 | 126.25 | 77.62 | 2003 | 13.72 | 曳舟 | 3 | 3LDK | 58.27 | 54.77 | 61.01 | 92.0 | 59.04 |
2025-06-20 | グラントゥルース東向島 | 墨田区東向島5-4-10 | 3890 | 42.29 | 91.98 | 2008 | 0.0 | 東向島 | 3 | 1LDK | 58.26 | 50.86 | 61.01 | 40.92 | 62.91 |
2025-05-21 | グラントゥルース東向島 | 墨田区東向島5-4‐10 | 3890 | 42.29 | 91.98 | 2008 | 3.0 | 東向島 | 3 | 1LDK | 58.26 | 50.86 | 61.01 | 40.92 | 62.91 |
2025-04-25 | グラントゥルース東向島 | 墨田区東向島5 | 3890 | 42.29 | 91.98 | 2008 | 3.0 | 東向島 | 3 | 1LDK | 58.26 | 50.86 | 61.01 | 40.92 | 62.91 |
2025-04-09 | スカイコート押上弐番館 | 墨田区業平4 | 4790 | 41.54 | 115.31 | 2011 | 29.11 | 押上 | 2 | 1LDK | 58.04 | 44.51 | 64.36 | 40.46 | 65.24 |
2025-01-26 | クレイシア森下 | 墨田区立川1-5-19 | 5680 | 42.83 | 132.62 | 2017 | 16.64 | 森下 | 2 | 1LDK | 58.01 | 39.8 | 64.36 | 41.25 | 69.88 |
2025-04-21 | オーベルアーバンツ両国 | 墨田区緑1-14-5 | 4780 | 34.69 | 137.79 | 2023 | 5.96 | 両国 | 3 | 1LDK | 57.97 | 38.39 | 61.01 | 36.3 | 74.52 |
2025-03-23 | ベルメゾン東向島弐番館 | 墨田区東向島2 | 8980 | 108.85 | 82.5 | 2003 | 11.56 | 曳舟 | 3 | 4LDK | 57.83 | 53.44 | 61.01 | 81.41 | 59.04 |
2025-06-04 | シティインデックス墨田 | 墨田区墨田3-21-13 | 3980 | 33.75 | 117.93 | 2024 | 6.03 | 鐘ヶ淵 | 5 | 1LDK | 57.81 | 43.8 | 54.32 | 35.72 | 75.3 |
2025-05-02 | シティインデックス墨田 | 墨田区墨田3 | 4480 | 37.94 | 118.08 | 2024 | 6.96 | 鐘ヶ淵 | 5 | 1LDK | 57.79 | 43.76 | 54.32 | 38.27 | 75.3 |
2025-02-18 | ウィルレーナ森下 | 墨田区千歳3 | 5380 | 40.89 | 131.57 | 2020 | 4.45 | 森下 | 3 | 1LDK | 57.77 | 40.09 | 61.01 | 40.07 | 72.2 |
2025-05-18 | クレイシア森下 | 墨田区立川1 | 5780 | 42.59 | 135.71 | 2017 | 11.59 | 森下 | 2 | 1LDK | 57.73 | 38.96 | 64.36 | 41.1 | 69.88 |
2025-02-19 | ジェイパーク八広 | 墨田区八広4-24-1 | 5180 | 66.82 | 77.52 | 2005 | 12.58 | 八広 | 4 | 3LDK | 57.69 | 54.8 | 57.67 | 55.84 | 60.59 |
2025-06-21 | アプレシティ両国 | 墨田区亀沢1 | 5580 | 50.02 | 111.56 | 2008 | 4.96 | 両国 | 2 | 1LDK+S(納戸) | 57.6 | 45.53 | 64.36 | 45.62 | 62.91 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨田区 | 85.97 | 2006 | 2015.71 | 201 | 2004.69 | 313 | 1996.46 | 373 | 1985.04 | 513 | 1977.49 | 498 | 1965.56 | 18 |
住所 | 平均値 |
---|---|
墨田区 | 85.97 |
吾妻橋1 | 67.73 |
吾妻橋2 | 74.72 |
吾妻橋3 | 72.16 |
石原1 | 101.73 |
石原2 | 116.7 |
石原3 | 83.54 |
石原4 | 88.94 |
押上1 | 87.39 |
押上2 | 99.65 |
押上3 | 94.28 |
亀沢1 | 88.18 |
亀沢2 | 79.91 |
亀沢3 | 89.62 |
亀沢4 | 83.65 |
菊川1 | 95.44 |
菊川2 | 101.26 |
菊川3 | 95.73 |
京島1 | 98.41 |
京島2 | 111.22 |
京島3 | 77.46 |
錦糸1 | 98.79 |
錦糸2 | No Data |
錦糸3 | 89.8 |
錦糸4 | 93.71 |
江東橋1 | 95.88 |
江東橋2 | 97.21 |
江東橋3 | 85.5 |
江東橋4 | 84.65 |
江東橋5 | 91.12 |
墨田1 | 82.89 |
墨田2 | 66.65 |
墨田3 | 65.1 |
墨田4 | 56.13 |
墨田5 | 49.76 |
太平1 | 92.86 |
太平2 | 116.1 |
太平3 | 142.85 |
太平4 | 182.99 |
立花1 | 63.65 |
立花2 | 85.7 |
立花3 | 59.1 |
立花4 | 62.6 |
立花5 | 67.1 |
立花6 | 78.88 |
立川1 | 122.72 |
立川2 | 78.7 |
立川3 | 102.29 |
立川4 | 86.1 |
千歳1 | 83.56 |
千歳2 | 71.0 |
千歳3 | 98.24 |
堤通1 | 66.86 |
堤通2 | 57.74 |
業平1 | 89.98 |
業平2 | 84.53 |
業平3 | 119.6 |
業平4 | 103.99 |
業平5 | 112.36 |
東駒形1 | 78.65 |
東駒形2 | 116.31 |
東駒形3 | 88.14 |
東駒形4 | 94.1 |
東墨田1 | No Data |
東墨田2 | 87.38 |
東墨田3 | 60.46 |
東向島1 | 80.26 |
東向島2 | 79.53 |
東向島3 | 74.12 |
東向島4 | 82.42 |
東向島5 | 79.05 |
東向島6 | 79.31 |
文花1 | 87.08 |
文花2 | 80.12 |
文花3 | 77.18 |
本所1 | 93.44 |
本所2 | 97.33 |
本所3 | 95.26 |
本所4 | 92.38 |
緑1 | 85.88 |
緑2 | 105.19 |
緑3 | 89.6 |
緑4 | 108.05 |
向島1 | 81.23 |
向島2 | 83.96 |
向島3 | 92.34 |
向島4 | 88.69 |
向島5 | 79.56 |
八広1 | 87.91 |
八広2 | 73.84 |
八広3 | 59.71 |
八広4 | 71.71 |
八広5 | 63.33 |
八広6 | 55.21 |
横網1 | 99.48 |
横網2 | 102.39 |
横川1 | 91.8 |
横川2 | 76.27 |
横川3 | 93.76 |
横川4 | 94.02 |
横川5 | 104.14 |
両国1 | 84.59 |
両国2 | 83.99 |
両国3 | 68.86 |
両国4 | 74.45 |
updated at20250706