さいたま市南区

11108.saiminami
last updated at 20250522




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-12-24 【アーバンパレス武蔵浦和】 南区四谷1 4280 68.55 62.44 2020 12.54 西浦和 10 2LDK+S(納戸) 57.83 45.74 53.75 50.56 74.01
2025-03-05 ライオンズ中浦和フォレストフォート 南区関2 5280 67.52 78.2 2023 9.5 中浦和 7 3LDK 57.55 38.03 57.9 49.59 76.72
2025-04-28 ヴェレーナ浦和南ザ・テラス 南区辻8 4780 67.64 70.67 2018 8.3 北戸田 8 3LDK 56.81 41.72 56.51 49.7 72.21
2025-03-22 アーバンパレス武蔵浦和 南区四谷1-1-5 4490 65.14 68.93 2020 10.83 西浦和 10 3LDK 56.78 42.57 53.75 47.36 74.01
2025-03-22 アーバンパレス武蔵浦和 南区四谷1 4780 68.55 69.73 2020 12.54 西浦和 10 2LDK+S(納戸) 56.65 42.18 53.75 50.56 74.01
2025-01-26 グランコスモ武蔵浦和 南区沼影1 4580 56.18 81.52 2016 9.36 武蔵浦和 4 1LDK 56.29 36.41 62.04 38.96 70.41
2025-02-13 プラウド別所沼公園 南区鹿手袋1 5180 74.07 69.93 2006 12.5 中浦和 2 3LDK 56.09 42.08 64.8 55.73 61.4
2024-12-04 レーベン北戸田ATOMOS 南区辻7 4490 62.92 71.36 2022 11.11 北戸田 12 3LDK 56.06 41.38 50.99 45.28 75.81
2025-05-17 ライオンズステーションプラザ中浦和別所沼公園 南区鹿手袋1 3870 67.29 57.51 1997 19.17 中浦和 1 2LDK+S(納戸) 55.87 48.15 66.18 49.38 53.29
2025-04-30 ライオンズステーションプラザ中浦和別所沼公園 南区鹿手袋1 3870 67.29 57.51 1997 19.17 中浦和 1 2LDK+S(納戸) 55.87 48.15 66.18 49.38 53.29
2025-04-28 ライオンズステーションプラザ中浦和別所沼公園 南区鹿手袋1-2-15 3870 67.29 57.51 1997 19.17 中浦和 1 2LDK 55.87 48.15 66.18 49.38 53.29
2024-12-10 サニーコート武蔵浦和 南区白幡3 4380 80.84 54.18 2004 0.0 武蔵浦和 7 3LDK 55.76 49.78 57.9 62.08 59.6
2025-05-01 ソシアーレ・ミラン武蔵浦和 南区辻4 500 15.01 33.31 2000 0.0 武蔵浦和 12 1K 55.66 59.99 50.99 0.38 55.99
2025-04-17 レーベン武蔵浦和 南区白幡4 3980 70.16 56.73 2014 11.76 武蔵浦和 13 3LDK 55.58 48.53 49.61 52.07 68.61
2025-04-24 ダイアパレス武蔵浦和V 南区鹿手袋4 3980 75.41 52.78 2002 0.0 中浦和 7 2LDK+S(納戸) 55.38 50.46 57.9 56.99 57.79
2025-03-15 ダイアパレス浦和南 南区辻8 3500 76.9 45.51 1999 21.11 北戸田 8 4LDK 55.21 54.02 56.51 58.38 55.09
2024-11-30 レーベン北戸田ATOMOS 南区辻7-10-10 4880 62.92 77.56 2022 11.11 北戸田 12 3LDK 55.05 38.35 50.99 45.28 75.81
2025-02-26 アトランティス武蔵浦和 南区白幡4 4280 75.85 56.43 2007 9.07 武蔵浦和 10 2LDK 54.91 48.68 53.75 57.4 62.3
2025-02-11 コンフィール武蔵浦和 南区四谷2 3280 85.92 38.18 2003 11.2 武蔵浦和 14 4LDK 54.84 57.6 48.23 66.84 58.69
2025-03-27 MAC北戸田コート 南区辻8-6-5 2100 57.96 36.23 1991 9.18 北戸田 7 3DK 54.78 58.56 57.9 40.63 47.88
2025-02-10 ダイアパレス武蔵浦和Ⅴ 南区鹿手袋4 4280 75.41 56.76 2002 14.39 中浦和 7 2LDK+S(納戸) 54.74 48.52 57.9 56.99 57.79
2025-04-22 ライオンズ武蔵浦和ブライトフォート 南区沼影2 5180 72.17 71.77 2016 10.08 武蔵浦和 11 3LDK 54.65 41.18 52.37 53.95 70.41
2025-01-14 フォルム武蔵浦和レジデンススイート 南区鹿手袋5 5480 97.28 56.33 2006 35.7 武蔵浦和 10 3LDK 54.63 48.73 53.75 77.48 61.4
2025-02-20 リリーゼ南浦和イースト 南区根岸1 5850 65.94 88.72 2019 12.3 南浦和 7 3LDK 54.63 32.89 57.9 48.11 73.11
2025-03-22 レーベン武蔵浦和 南区白幡4 4380 66.32 66.04 2014 10.8 武蔵浦和 12 3LDK 54.53 43.98 50.99 48.47 68.61
2025-02-23 アーデル武蔵浦和ファシーノ 南区鹿手袋6 4090 75.1 54.46 2003 13.35 武蔵浦和 9 3LDK 54.49 49.64 55.13 56.7 58.69
2025-01-28 MAC北戸田コート 南区辻8-6-5 1890 57.33 32.97 1991 12.78 北戸田 9 3DK 54.39 60.15 55.13 40.04 47.88
2025-03-30 セレナハイム西浦和 南区曲本1 2480 63.23 39.22 1999 9.44 西浦和 12 3LDK 54.39 57.1 50.99 45.57 55.09
2025-01-30 ヒューマンスクエア東浦和アトレシア弐番館 南区大字大谷口 3280 85.36 38.43 2000 7.9 東浦和 13 3LDK 54.36 57.48 49.61 66.31 55.99
2025-05-17 グリーンミユキ南浦和 南区南浦和3 3480 63.47 54.83 1998 12.75 南浦和 6 3LDK 54.31 49.46 59.28 45.8 54.19






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市南区 54.52 760 2017.62 68 2003.09 95 1994.89 247 1986.92 196 1975.08 80 1969.0 1






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
さいたま市南区 54.52
内谷1 29.81
内谷2 43.57
内谷3 37.07
内谷4 46.62
内谷5 45.43
内谷6 52.1
内谷7 45.57
円正寺 38.1
大谷口 34.76
大谷場1 60.74
大谷場2 63.28
鹿手袋1 41.56
鹿手袋2 60.11
鹿手袋3 51.83
鹿手袋4 66.36
鹿手袋5 62.56
鹿手袋6 61.62
鹿手袋7 55.69
白幡1 No Data
白幡2 No Data
白幡3 48.85
白幡4 53.72
白幡5 70.48
白幡6 51.32
神明1 90.06
神明2 66.83
関1 No Data
関2 58.76
太田窪 42.27
太田窪2 52.85
太田窪4 33.71
太田窪5 39.65
辻1 44.47
辻2 44.85
辻3 38.01
辻4 43.5
辻5 46.6
辻6 No Data
辻7 46.28
辻8 49.61
堤外 No Data
沼影1 84.76
沼影2 41.6
沼影3 No Data
根岸1 70.97
根岸2 70.85
根岸3 57.82
根岸4 40.19
根岸5 44.74
広谷戸 No Data
文蔵1 66.07
文蔵2 65.95
文蔵3 35.89
文蔵4 47.21
文蔵5 44.1
別所1 66.01
別所2 38.54
別所3 69.87
別所4 No Data
別所5 64.96
別所6 77.55
別所7 97.77
曲本1 40.99
曲本2 34.56
曲本3 44.03
曲本4 50.17
曲本5 56.8
松本1 36.16
松本2 26.64
松本3 38.1
松本4 35.13
南浦和1 58.94
南浦和2 61.21
南浦和3 74.3
南浦和4 No Data
南本町1 81.54
南本町2 72.16
四谷1 47.13
四谷2 40.59
四谷3 56.18



11108.saiminami

updated at20250522

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.