所沢市

11208.tokorozawa
last updated at 20260324




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-09-29 小手指ハイツB棟 所沢市小手指町1 3299 72.42 45.55 2012 0.0 小手指 3 3LDK+S(納戸) 59.34 50.57 64.27 52.53 63.19
2025-12-27 所沢市喜多町店舗付き中古売アパート 所沢市喜多町 9000 392.5 22.93 1997 0.0 航空公園 2 1DK 59.13 60.63 66.39 249.0 50.36
2026-01-31 駅徒歩3分の好立地!クラ―ドゥレーヴ西所沢 所沢市西所沢1 3590 57.9 62.0 2019 9.52 西所沢 3 3LDK 58.9 43.25 64.27 43.62 69.17
2026-01-13 ヒルズ西武遊園地 所沢市大字山口 880 62.05 14.18 1995 9.75 西武山口線「西武園ゆうえんち 4 3LDK 58.44 64.53 62.15 46.17 48.65
2025-11-29 ユアコート狭山ヶ丘コンフィア 所沢市狭山ケ丘1-3008番2、3007番23、3008番8 2980 75.75 39.34 2007 12.6 狭山ヶ丘 4 3LDK 58.13 53.33 62.15 54.58 58.91
2026-02-25 グランビュースクエア 所沢市東狭山ケ丘2 3380 70.84 47.71 2016 10.89 狭山ヶ丘 6 3LDK 58.04 49.61 57.9 51.56 66.6
2025-11-12 所沢南パーク・ホームズ 所沢市大字上山口 860 62.22 13.82 1993 9.95 西武球場前 4 2LDK+S(納戸) 57.93 64.69 62.15 46.27 46.94
2026-01-11 【駅徒歩4分・ペット可】ユアコート狭山ヶ丘コンフィア 所沢市狭山ケ丘1 2980 70.45 42.3 2007 12.88 狭山ヶ丘 4 3LDK 57.69 52.02 62.15 51.32 58.91
2025-12-31 サンクレイドルはなみずき通りレジデンス 所沢市小手指町1 3480 65.71 52.96 2017 10.44 小手指 6 2LDK+S(納戸) 57.54 47.27 57.9 48.41 67.46
2025-12-24 サンクレイドルはなみずき通りレジデンス 所沢市小手指町1-26-1 3480 65.71 52.96 2017 10.44 小手指 6 2LDK+S(納戸) 57.54 47.27 57.9 48.41 67.46
2025-12-24 サンクレイドルはなみずき通りレジデンス 所沢市小手指町1 3480 65.7 52.97 2017 10.44 小手指 6 2LDK+S(納戸) 57.54 47.27 57.9 48.41 67.46
2025-12-06 ユアコート狭山ヶ丘コンフィア 所沢市狭山ケ丘1 3090 71.11 43.45 2007 11.72 狭山ヶ丘 4 3LDK 57.52 51.5 62.15 51.73 58.91
2026-02-19 センチュリー新所沢 所沢市緑町1 4450 68.22 65.23 2013 14.42 新所沢 2 3LDK 57.41 41.81 66.39 49.95 64.04
2025-10-25 レーベン小手指REVOLVE 所沢市小手指町4 3000 78.58 38.18 2016 12.16 小手指 9 3LDK 57.33 53.85 51.54 56.31 66.6
2026-02-10 ユアコート狭山ケ丘 所沢市東狭山ケ丘1 2780 59.98 46.35 1999 9.71 狭山ヶ丘 1 2LDK 56.93 50.21 68.51 44.9 52.07
2025-10-05 パレステージ西所沢 所沢市金山町 3480 69.45 50.11 2013 13.7 西所沢 6 3LDK 56.83 48.54 57.9 50.71 64.04
2025-12-29 プライムスクエアー西所沢駅前 所沢市西所沢1 3180 54.23 58.64 2005 9.41 西所沢 1 2LDK 56.82 44.75 68.51 41.37 57.2
2026-02-08 デュオヒルズ新所沢駅前 所沢市緑町1 4980 75.21 66.21 2011 10.7 新所沢 2 3LDK 56.7 41.38 66.39 54.24 62.33
2025-10-18 ユアコート狭山ケ丘コンフィア 所沢市狭山ケ丘1 3190 71.11 44.86 2007 11.72 狭山ヶ丘 5 3LDK 56.6 50.88 60.02 51.73 58.91
2025-11-23 ヴェルディーク所沢 所沢市金山町 3380 68.25 49.52 2014 10.23 西所沢 7 2LDK+S(納戸) 56.49 48.8 55.78 49.97 64.89
2025-10-29 サーパス新所沢弥生町 所沢市弥生町 2880 82.71 34.82 2001 20.08 新所沢 5 1LDK 56.38 55.34 60.02 58.85 53.78
2026-02-18 【住協だけのお預かり物件】サンクレイドルはなみずき通… 所沢市小手指町1 4780 72.0 66.39 2017 10.8 小手指 5 3LDK 56.26 41.3 60.02 52.27 67.46
2025-11-16 所沢市東狭山ケ丘3丁目マンション 所沢市東狭山ケ丘3 2380 76.77 31.0 2001 13.15 狭山ヶ丘 6 3LDK 56.24 57.04 57.9 55.2 53.78
2025-11-29 ゼファー所沢ペップスパーク 所沢市大字本郷 2980 77.03 38.69 2002 12.8 東所沢 5 3LDK 56.09 53.62 60.02 55.36 54.64
2025-12-21 レクセルマンション狭山ケ丘 所沢市東狭山ケ丘3 2480 76.77 32.3 2001 13.15 狭山ヶ丘 6 3LDK 56.05 56.46 57.9 55.2 53.78
2025-10-20 小手指タワーズエバースカイタワー 所沢市小手指町1 5480 75.57 72.52 2012 13.4 小手指 2 3LDK+S(納戸) 56.05 38.57 66.39 54.47 63.19
2025-09-30 ライオンズマンション西所沢駅前 所沢市西所沢1 2480 56.51 43.89 1996 7.31 西所沢 2 3DK 55.74 51.31 66.39 42.77 49.51
2025-10-19 レクセルマンション東所沢 所沢市大字本郷1118番1 1880 63.06 29.81 1998 9.06 東所沢 6 3LDK 55.56 57.57 57.9 46.79 51.22
2025-10-04 レクセルマンション東所沢 所沢市大字本郷 1880 63.06 29.81 1998 9.06 東所沢 6 3LDK 55.56 57.57 57.9 46.79 51.22
2025-12-22 ライオンズグローベル小手指ウエストアヴェニュー 所沢市小手指町3 3380 80.5 41.99 2004 11.9 小手指 6 3LDK 55.47 52.15 57.9 57.49 56.35






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
所沢市 42.85 670 2016.85 100 2004.48 77 1995.31 335 1984.87 45 1976.64 73 1969.4 5






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
所沢市 42.85
青葉台 39.39
旭町 37.27
荒幡 No Data
泉町 40.0
岩岡町 No Data
牛沼 32.51
榎町 No Data
金山町 50.64
上新井1 No Data
上新井2 34.33
上新井3 36.15
上新井4 No Data
上新井5 32.63
上安松 44.82
上山口 19.22
神米金 15.81
亀谷 No Data
北秋津 34.03
北岩岡 No Data
北所沢町 41.57
北中1 No Data
北中2 No Data
北中3 No Data
北中4 No Data
北野新町1 No Data
北野新町2 No Data
北野南1 No Data
北野南2 No Data
北野南3 No Data
北野1 No Data
北野2 No Data
北野3 No Data
北原町 30.2
喜多町 36.61
北有楽町 48.55
くすのき台1 55.69
くすのき台2 67.2
くすのき台3 57.96
久米 40.43
けやき台1 41.73
けやき台2 45.18
糀谷 No Data
向陽町 33.17
小手指台 27.36
小手指町1 44.2
小手指町2 37.07
小手指町3 32.11
小手指町4 44.14
小手指町5 37.75
小手指南1 32.33
小手指南2 No Data
小手指南3 No Data
小手指南4 26.62
小手指南5 No Data
小手指南6 17.39
小手指元町1 25.32
小手指元町2 No Data
小手指元町3 No Data
寿町 67.58
こぶし町 No Data
坂之下 No Data
狭山ケ丘1 38.97
狭山ケ丘2 42.35
下新井 No Data
下富 No Data
下安松 31.11
勝楽寺 No Data
No Data
新郷 No Data
所沢新町 37.93
中新井 20.82
中新井1 No Data
中新井2 No Data
中新井3 23.61
中新井4 17.82
中新井5 11.42
中富 21.45
中富南1 No Data
中富南2 No Data
中富南3 No Data
中富南4 21.45
並木1 No Data
並木2 No Data
並木3 No Data
並木4 No Data
並木5 No Data
並木6 No Data
並木7 18.64
並木8 No Data
西新井町 No Data
西狭山ケ丘1 No Data
西狭山ケ丘2 No Data
西住吉 No Data
西所沢1 49.28
西所沢2 36.5
花園1 No Data
花園2 No Data
花園3 No Data
花園4 No Data
林1 No Data
林2 No Data
林3 No Data
東新井町 23.54
東狭山ケ丘1 30.82
東狭山ケ丘2 44.76
東狭山ケ丘3 31.51
東狭山ケ丘4 No Data
東狭山ケ丘5 No Data
東狭山ケ丘6 20.97
東住吉 130.61
東町 81.14
東所沢和田1 43.27
東所沢和田2 29.23
東所沢和田3 45.32
東所沢1 42.05
東所沢2 32.59
東所沢3 27.81
東所沢4 40.16
東所沢5 34.12
日比田 No Data
日吉町 81.66
星の宮1 No Data
星の宮2 44.19
堀之内 No Data
本郷 45.11
松が丘1 No Data
松が丘2 No Data
松郷 26.7
松葉町 43.58
三ケ島1 No Data
三ケ島2 No Data
三ケ島3 No Data
三ケ島4 No Data
三ケ島5 No Data
緑町1 40.03
緑町2 41.91
緑町3 41.32
緑町4 39.96
南住吉 48.97
南永井 No Data
美原町1 28.15
美原町2 47.27
美原町3 45.34
美原町4 39.51
美原町5 49.38
宮本町1 37.89
宮本町2 45.96
御幸町 56.95
元町 56.7
山口 20.99
弥生町 41.61
有楽町 49.01
若狭1 37.05
若狭2 No Data
若狭3 No Data
若狭4 No Data
若松町 29.36
和ケ原1 No Data
和ケ原2 No Data
和ケ原3 No Data



11208.tokorozawa

updated at20260324

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.