さいたま市中央区

11105.saichuo
last updated at 20250522




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-03-04 コルサムSI与野本町 中央区下落合6 2980 60.07 49.61 2003 13.66 与野本町 6 2LDK 56.15 53.91 55.88 42.1 58.65
2024-12-24 グローリオ与野本町 中央区下落合4-10-14 3980 66.24 60.08 2008 11.78 与野本町 6 3LDK 56.02 48.67 55.88 47.04 63.51
2025-04-14 シティハウス与野ステーションコート 中央区大字下落合 5880 70.01 83.99 2017 16.21 与野 4 3LDK 55.73 36.7 58.24 50.06 72.25
2025-03-01 シティハウス与野ステーションコート 中央区大字下落合 5880 70.01 83.99 2017 16.21 与野 4 3LDK 55.73 36.7 58.24 50.06 72.25
2025-02-25 キャッスルマンション与野 中央区下落合3 3290 54.87 59.96 2008 10.03 与野 7 2LDK 55.65 48.73 54.7 37.94 63.51
2025-04-20 サンクタス与野タワーレジデンス 中央区大字下落合 6980 84.74 82.37 2014 33.05 与野 3 4LDK 55.42 37.51 59.42 61.85 69.33
2025-02-28 グラディスさいたま新都心 中央区上落合2 5780 65.51 88.23 2016 0.0 北与野 3 3LDK 55.09 34.57 59.42 46.45 71.28
2025-02-28 シティタワーさいたま新都心 中央区上落合2 6480 77.26 83.87 2012 11.52 北与野 2 3LDK 54.92 36.76 60.6 55.86 67.39
2025-03-10 シティハウス与野ステーションコート 中央区大字下落合1086-4 6450 70.0 92.14 2017 12.0 与野 4 3LDK 54.37 32.61 58.24 50.05 72.25
2025-03-30 ノースピア上落合 中央区上落合2 4580 90.0 50.89 1992 38.28 北与野 1 4LDK 54.34 53.27 61.78 66.05 47.96
2025-02-10 ノースピア上落合 中央区上落合2-4-2 4580 90.0 50.89 1992 38.28 北与野 1 4LDK 54.34 53.27 61.78 66.05 47.96
2025-01-12 ノースピア上落合 中央区上落合2-4-4 4580 90.0 50.89 1992 38.28 北与野 1 4LDK 54.34 53.27 61.78 66.05 47.96
2024-12-10 南与野サニーコート 中央区鈴谷4 1980 58.99 33.57 1995 8.69 南与野 11 3LDK 54.27 61.94 49.98 41.24 50.88
2025-03-04 ライオンズクオーレ与野レジデンス 中央区下落合2 5280 65.71 80.35 2014 7.12 与野 7 3LDK 54.18 38.52 54.7 46.61 69.33
2024-11-24 ライオンズマンション与野 中央区新中里5-15-18 3640 65.54 55.54 2002 7.9 与野 8 1LDK+S(納戸) 54.05 50.94 53.52 46.48 57.68
2025-01-28 サンクレイドル大宮 中央区上落合8 4490 64.9 69.18 2015 9.21 大宮 13 2LDK+S(納戸) 54.02 44.11 47.63 45.97 70.31
2024-11-24 コルサムSI与野 中央区下落合6 3880 72.92 53.21 2003 0.0 与野 10 3LDK 53.97 52.11 51.16 52.39 58.65
2025-04-12 ダイアパレス与野Ⅱ 中央区新中里5 4080 70.24 58.09 2003 12.13 与野 8 3LDK 53.94 49.66 53.52 50.24 58.65
2024-12-17 サンクレイドル大宮 中央区上落合8-7-4 4580 64.9 70.57 2015 9.21 大宮 13 2LDK+S(納戸) 53.79 43.42 47.63 45.97 70.31
2024-12-05 リフォーム完了~サンクレイドル大宮~ 中央区上落合8 4580 64.9 70.57 2015 0.0 大宮 13 2LDK+S(納戸) 53.79 43.42 47.63 45.97 70.31
2024-12-04 与野南パーク・ホームズ 中央区新中里1 2650 71.04 37.3 1996 9.12 南与野 12 3LDK 53.58 60.08 48.81 50.88 51.85
2024-12-18 トップ与野第三 中央区上落合3 540 15.9 33.96 1988 3.1 北与野 7 1K 53.51 61.75 54.7 6.75 44.08
2025-04-20 〇コスモ与野ガーデンシティ壱番館 中央区本町西3 3580 86.92 41.19 2000 10.7 与野本町 14 3LDK+S(納戸) 53.44 58.13 46.45 63.59 55.73
2025-04-22 アルーサ北与野ノースピア上落合2号棟 中央区上落合2 4850 92.46 52.46 1992 6.76 北与野 3 3LDK 53.29 52.48 59.42 68.02 47.96
2025-04-19 キャッスルマンション与野 中央区下落合3-3-11 2890 56.47 51.18 1996 9.18 与野 7 3LDK 53.22 53.12 54.7 39.22 51.85
2025-05-17 スカイレジデンシャルタワーズノースウィング♪ 中央区大字下落合 5480 71.06 77.12 2003 10.34 与野 2 2LDK 53.13 40.14 60.6 50.9 58.65
2025-04-21 スカイレジデンシャルタワーズノースウィング 中央区大字下落合 5480 71.06 77.12 2003 10.34 与野 2 2LDK 53.13 40.14 60.6 50.9 58.65
2025-04-20 スカイレジデンシャルタワーノースウィング 中央区大字下落合 5480 71.06 77.12 2003 0.0 与野 2 2LDK 53.13 40.14 60.6 50.9 58.65
2025-02-13 スカイレジデンシャルタワーズノースウイング 中央区大字下落合1712 5480 71.06 77.12 2003 10.34 与野 2 2LDK 53.13 40.14 60.6 50.9 58.65
2025-02-13 スカイレジデンシャルタワーズノースウイング 中央区大字下落合 5480 71.06 77.12 2003 10.34 与野 2 2LDK 53.13 40.14 60.6 50.9 58.65






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市中央区 56.93 527 2014.43 49 2004.1 88 1992.68 132 1987.75 156 1975.5 38 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
さいたま市中央区 56.93
上峰1 32.79
上峰2 34.72
上峰3 38.3
上峰4 No Data
円阿弥1 No Data
円阿弥2 No Data
円阿弥3 No Data
円阿弥4 No Data
円阿弥5 44.67
円阿弥6 No Data
円阿弥7 No Data
大戸1 No Data
大戸2 No Data
大戸3 No Data
大戸4 60.4
大戸5 71.4
大戸6 No Data
上落合 65.63
上落合1 60.82
上落合2 73.84
上落合3 61.34
上落合4 60.41
上落合5 91.44
上落合6 65.77
上落合7 70.28
上落合8 50.02
上落合9 48.16
桜丘1 No Data
桜丘2 33.12
下落合 66.13
下落合2 73.25
下落合3 56.54
下落合4 65.5
下落合5 51.84
下落合6 60.32
下落合7 No Data
新都心 125.17
新中里1 65.51
新中里2 No Data
新中里3 27.99
新中里4 54.63
新中里5 57.35
鈴谷1 No Data
鈴谷2 80.12
鈴谷3 No Data
鈴谷4 45.97
鈴谷5 No Data
鈴谷6 44.01
鈴谷7 43.28
鈴谷8 36.05
鈴谷9 42.51
八王子1 No Data
八王子2 No Data
八王子3 31.57
八王子4 31.46
八王子5 17.3
本町西1 No Data
本町西2 No Data
本町西3 52.1
本町西4 54.8
本町西5 62.39
本町西6 51.01
本町東1 No Data
本町東2 No Data
本町東3 No Data
本町東4 No Data
本町東5 46.62
本町東6 43.64
本町東7 63.38



11105.saichuo

updated at20250522

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.