横浜市鶴見区

14101.yokotsurumi
last updated at 20260218




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-09-10 ラウレス矢向 鶴見区矢向5 6680 197.78 33.77 2000 40.48 矢向 2 2LDK 61.1 63.75 64.75 134.59 54.8
2025-08-27 ラウレス矢向 鶴見区矢向5 6680 197.78 33.77 2000 40.48 矢向 3 2LDK+2S(納戸) 60.57 63.75 63.15 134.59 54.8
2025-09-28 クリオレジダンス横浜鶴見 鶴見区小野町 4780 103.43 46.21 2000 15.96 鶴見小野 2 1LDK+S(納戸) 58.75 56.69 64.75 74.78 54.8
2026-01-24 クリオ横浜生麦 鶴見区生麦3 4180 66.16 63.18 2013 10.9 生麦 3 3LDK 58.66 47.07 63.15 51.15 65.75
2025-10-22 \ご成約で選べるプレゼント/サンライズ鶴見北寺尾1 鶴見区獅子ケ谷1 2799 66.0 42.41 1995 7.8 鶴03鶴見駅西口「獅子ヶ谷 1 2LDK+S(納戸) 58.59 58.85 66.34 51.05 50.59
2025-10-07 サンクレイドル横濱鶴見 鶴見区元宮1 3290 64.35 51.13 2011 0.0 鶴見市場 8 3LDK 57.72 53.9 55.19 50.0 64.07
2025-08-26 エミネンス鶴見潮風大通 鶴見区汐入町3 2680 64.05 41.84 1999 9.2 弁天橋 5 3LDK 57.7 59.17 59.97 49.81 53.96
2025-09-13 菊名パークホームズ 鶴見区北寺尾7-25-15 1998 54.06 36.96 2019 8.83 菊名 18 2LDK 57.33 61.94 39.25 43.48 70.81
2025-10-08 サンライズ鶴見北寺尾Ⅰ 鶴見区獅子ケ谷1 2748 57.12 48.11 1995 12.72 京浜東北線「鶴見「橘学苑・橘テニスアカデミー前 2 2LDK 56.98 55.61 64.75 45.42 50.59
2025-11-14 プライム横浜生麦 鶴見区生麦1-6-18 5180 70.84 73.12 2013 10.98 生麦 3 3LDK 56.78 41.43 63.15 54.12 65.75
2026-01-13 コンアルマーディオ横濱鶴見 鶴見区小野町43-3 8480 150.07 56.51 2005 16.58 弁天橋 5 4LDK 56.61 50.85 59.97 104.35 59.01
2025-09-23 ヴェレーナブリエ横浜生麦 鶴見区生麦3 3100 35.42 87.52 2022 5.08 生麦 3 1LDK 56.59 33.27 63.15 31.66 73.34
2026-01-28 サンクレイドル鶴見 鶴見区小野町 3280 59.9 54.76 2001 12.4 鶴見小野 4 2LDK 56.35 51.84 61.56 47.18 55.64
2025-09-22 ライオンズマンション花月園第3 鶴見区鶴見1 1400 53.92 25.96 1983 4.36 花月総持寺 5 2LDK 56.21 68.18 59.97 43.39 40.48
2026-02-17 ライオンズマンション花月園第2 鶴見区生麦5 1780 56.7 31.39 1981 5.18 花月総持寺 2 2DK+S(納戸) 56.21 65.1 64.75 45.15 38.79
2026-02-13 ナイスアーバン鶴見市場LDK28帖最上階56.… 鶴見区市場大和町 6880 151.44 45.43 1990 17.63 鶴見市場 2 4LDK 56.08 57.13 64.75 105.22 46.37
2025-09-24 シーズスクエア鶴見 鶴見区生麦5 4480 70.72 63.35 2003 10.1 花月総持寺 3 3LDK 55.82 46.97 63.15 54.04 57.33
2025-11-28 ライオンズマンション鶴見花月園前 鶴見区生麦5 2800 55.2 50.72 1994 7.2 花月総持寺 3 2LDK+S(納戸) 55.67 54.13 63.15 44.2 49.74
2026-01-22 アークプラザ生麦 鶴見区生麦3-8-13 3680 60.03 61.3 2003 5.6 生麦 4 2LDK 55.67 48.13 61.56 47.26 57.33
2026-01-19 アークプラザ生麦 鶴見区生麦3 3680 60.03 61.3 2003 5.6 生麦 4 2LDK 55.67 48.13 61.56 47.26 57.33
2025-11-15 ハイツ東鶴見 鶴見区矢向4 800 45.24 17.68 1975 2.49 尻手 5 2DK 55.52 72.87 59.97 37.89 33.73
2025-08-27 メゾンカルム横浜 鶴見区生麦1 2498 51.3 48.69 1993 7.41 生麦 4 2LDK 55.25 55.29 61.56 41.73 48.9
2025-08-25 メゾンカルム横浜 鶴見区生麦1-5-22 2498 51.3 48.69 1993 7.41 生麦 4 2LDK 55.25 55.29 61.56 41.73 48.9
2025-11-05 ナイスアーバンスピリッツ鶴見市場2芦澤ビル 鶴見区市場大和町 880 16.77 52.47 1991 2.77 鶴見市場 2 1K 55.04 53.14 64.75 19.84 47.22
2025-12-17 エンゼルハイム日東浜公園第2 鶴見区朝日町1 2780 61.44 45.25 1999 0.0 安善 9 2LDK+S(納戸) 54.93 57.24 53.59 48.16 53.96
2025-11-24 プラウド横浜鶴見市場 鶴見区平安町1 5850 91.26 64.1 2006 12.4 鶴見市場 6 4LDK 54.93 46.55 58.37 67.06 59.86
2026-02-02 マック生麦コート 鶴見区生麦3-2-23 1480 36.09 41.01 1981 4.05 生麦 1 1LDK 54.92 59.64 66.34 32.09 38.79
2025-12-10 アートパレス 鶴見区生麦1 2000 41.81 47.84 1991 0.0 生麦 4 2DK 54.85 55.77 61.56 35.71 47.22
2025-12-28 サンリヤン横浜鶴見ブランシエラ 鶴見区生麦4 5780 62.35 92.7 2021 10.43 花月総持寺 4 2LDK 54.79 30.33 61.56 48.74 72.49
2025-11-14 ヨコハマオールパークスザ・フォレスト 鶴見区尻手1 3980 55.78 71.35 2012 11.8 鶴見市場 7 2LDK 54.71 42.44 56.78 44.57 64.91






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
横浜市鶴見区 56.02 1150 2016.09 118 2004.22 218 1995.54 269 1985.6 285 1978.08 105 1965.9 20






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
横浜市鶴見区 56.02
朝日町1 50.18
朝日町2 43.6
安善町1 No Data
安善町2 No Data
市場上町 58.68
市場下町 65.73
市場西中町 No Data
市場東中町 27.77
市場富士見町 63.96
市場大和町 58.93
潮田町1 50.52
潮田町2 28.43
潮田町3 57.81
潮田町4 21.78
江崎町 No Data
扇島 No Data
小野町 49.39
梶山1 37.81
梶山2 55.74
上末吉1 41.17
上末吉2 52.49
上末吉3 No Data
上末吉4 38.82
上末吉5 17.44
上の宮1 62.38
上の宮2 55.44
寛政町 37.7
岸谷1 54.34
岸谷2 58.19
岸谷3 50.96
岸谷4 49.53
北寺尾1 36.81
北寺尾2 43.79
北寺尾3 31.14
北寺尾4 51.42
北寺尾5 39.6
北寺尾6 44.24
北寺尾7 38.88
駒岡1 44.16
駒岡2 64.71
駒岡3 28.81
駒岡4 45.87
駒岡5 51.95
栄町通1 58.95
栄町通2 67.01
栄町通3 63.36
栄町通4 46.0
汐入町1 49.51
汐入町2 63.62
汐入町3 64.77
獅子ケ谷1 39.15
獅子ケ谷2 46.43
獅子谷3 No Data
下野谷町1 52.09
下野谷町2 No Data
下野谷町3 39.06
下野谷町4 48.05
尻手1 69.69
尻手2 60.58
尻手3 69.26
下末吉1 36.69
下末吉2 51.12
下末吉3 No Data
下末吉4 24.19
下末吉5 44.44
下末吉6 40.88
末広町1 No Data
末広町2 No Data
菅沢町 68.94
諏訪坂 43.7
大黒町 51.22
大黒ふ頭 No Data
大東町 51.77
佃野町 66.71
鶴見中央1 78.61
鶴見中央2 68.68
鶴見中央3 63.22
鶴見中央4 78.46
鶴見中央5 67.6
鶴見1 56.39
鶴見2 37.18
寺谷1 59.29
寺谷2 35.61
豊岡町 71.53
仲通1 91.28
仲通2 47.43
仲通3 48.22
生麦1 55.9
生麦2 No Data
生麦3 58.64
生麦4 63.46
生麦5 56.2
浜町1 No Data
浜町2 No Data
馬場1 No Data
馬場2 43.17
馬場3 39.1
馬場4 29.28
馬場5 37.38
馬場6 39.58
馬場7 39.35
東寺尾北台 40.55
東寺尾中台 51.82
東寺尾東台 30.58
東寺尾1 33.13
東寺尾2 35.73
東寺尾3 39.41
東寺尾4 45.58
東寺尾5 46.58
東寺尾6 46.63
平安町1 68.02
平安町2 58.45
弁天町 No Data
本町通1 64.63
本町通2 59.19
本町通3 77.54
本町通4 61.41
三ツ池公園 No Data
向井町1 64.32
向井町2 37.32
向井町3 59.17
向井町4 50.65
元宮1 51.37
元宮2 62.65
矢向1 56.54
矢向2 64.35
矢向3 55.9
矢向4 47.71
矢向5 54.95
矢向6 No Data



14101.yokotsurumi

updated at20260218

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.