東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 江戸川区北葛西西葛西 | 江戸川区北葛西4 | 1180 | 693.19 | 1.7 | 1978 | 53.7 | 西葛西 | 18 | 3DK | 55.07 | 78.19 | 51.53 | 162.41 | 35.5 |
2024-09-11 | 青葉区恩田町長津田 | 青葉区恩田町 | 4980 | 386.29 | 12.89 | 1995 | 163.95 | 長津田 | 17 | 6LDK+S(納戸) | 55.9 | 67.51 | 57.24 | 75.44 | 42.94 |
2024-09-07 | 見沼区春岡東大宮 | 見沼区春岡2 | 1999 | 101.77 | 19.64 | 2024 | 91.08 | 東大宮 | 15 | 4LDK | 60.91 | 55.62 | 56.64 | 44.22 | 70.48 |
2024-09-06 | 八千代市八千代台東京成大和田 | 八千代市八千代台東5 | 1980 | 343.0 | 5.77 | 1993 | 149.88 | 京成大和田 | 11 | 5LDK+S(納戸) | 55.35 | 68.32 | 54.78 | 79.36 | 42.94 |
2024-09-03 | 三郷市彦江三郷中央 | 三郷市彦江1 | 3199 | 300.0 | 10.66 | 2006 | 145.74 | 三郷中央 | 33 | 4LLDDKK+S(納戸) | 57.08 | 69.48 | 52.54 | 78.49 | 49.22 |
2024-09-02 | 市原市椎津姉ケ崎 | 市原市椎津 | 2460 | 340.13 | 7.23 | 2020 | 112.61 | 姉ケ崎 | 19 | 4LDK | 60.64 | 57.14 | 59.14 | 53.23 | 65.64 |
2024-09-02 | 川崎区殿町小島新田 | 川崎区殿町2 | 3399 | 97.73 | 34.78 | 2001 | 87.2 | 小島新田 | 6 | 4DK | 56.31 | 66.97 | 56.34 | 62.5 | 45.63 |
2024-09-01 | 金沢区富岡西京急富岡 | 金沢区富岡西2 | 3780 | 302.36 | 12.5 | 2011 | 96.06 | 京急富岡 | 13 | 4LDK | 61.1 | 67.17 | 54.33 | 65.07 | 61.8 |
2024-08-31 | 市原市古敷谷飯給 | 市原市古敷谷822 | 980 | 5770.58 | 0.17 | 1993 | 139.11 | 飯給 | 46 | 2LDK+S(納戸) | 56.39 | 70.28 | 51.92 | 214.79 | 46.98 |
2024-08-31 | 市原市上高根光風台 | 市原市上高根435 | 890 | 314.84 | 2.83 | 1984 | 78.63 | 光風台 | 9 | 3DK | 55.97 | 65.33 | 61.82 | 52.48 | 40.76 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市西区 | 23.34 | 316 | 2016.62 | 101 | 2004.07 | 91 | 1996.43 | 91 | 1986.43 | 14 | 1972.0 | 2 | nan | 0 |
さいたま市北区 | 31.36 | 291 | 2016.76 | 87 | 2006.33 | 87 | 1995.32 | 91 | 1987.29 | 14 | 1976.33 | 6 | 1969.0 | 1 |
さいたま市大宮区 | 49.46 | 222 | 2015.45 | 80 | 2005.03 | 70 | 1996.3 | 44 | 1986.14 | 7 | nan | 0 | 1966.0 | 4 |
さいたま市見沼区 | 22.99 | 506 | 2016.91 | 120 | 2005.01 | 153 | 1995.23 | 182 | 1986.62 | 24 | 1977.0 | 9 | 1970.0 | 2 |
さいたま市中央区 | 49.07 | 63 | 2017.17 | 29 | 2004.36 | 11 | 1996.64 | 11 | 1988.0 | 2 | 1974.67 | 3 | nan | 0 |
さいたま市桜区 | 34.95 | 188 | 2019.69 | 88 | 2004.44 | 32 | 1995.68 | 47 | 1985.0 | 3 | 1975.75 | 4 | 1967.5 | 2 |
さいたま市浦和区 | 60.06 | 250 | 2017.99 | 153 | 2004.42 | 45 | 1994.67 | 27 | 1987.25 | 4 | 1976.43 | 7 | 1968.0 | 3 |
さいたま市南区 | 44.85 | 254 | 2019.2 | 75 | 2005.11 | 75 | 1995.39 | 70 | 1987.0 | 11 | 1976.17 | 6 | 1967.0 | 1 |
さいたま市緑区 | 31.9 | 395 | 2017.68 | 234 | 2004.05 | 62 | 1995.98 | 59 | 1985.31 | 13 | 1975.5 | 2 | 1967.5 | 2 |
さいたま市岩槻区 | 19.59 | 218 | 2018.01 | 84 | 2003.2 | 49 | 1993.96 | 49 | 1985.88 | 8 | 1973.88 | 8 | 1970.0 | 1 |
川越市 | 22.48 | 823 | 2018.11 | 292 | 2004.93 | 214 | 1995.11 | 158 | 1987.0 | 70 | 1975.22 | 37 | 1967.8 | 5 |
川口市 | 38.3 | 1217 | 2017.03 | 526 | 2004.75 | 274 | 1996.24 | 243 | 1986.41 | 66 | 1977.05 | 21 | 1963.36 | 14 |
所沢市 | 26.86 | 540 | 2017.7 | 161 | 2004.87 | 105 | 1995.19 | 126 | 1986.3 | 76 | 1975.44 | 36 | 1968.5 | 4 |
東松山市 | 11.79 | 146 | 2014.67 | 55 | 2004.0 | 13 | 1993.81 | 27 | 1986.9 | 31 | 1976.07 | 14 | 1970.0 | 3 |
春日部市 | 18.99 | 355 | 2017.23 | 81 | 2005.18 | 83 | 1995.51 | 84 | 1986.32 | 38 | 1977.41 | 29 | 1968.25 | 4 |
狭山市 | 16.76 | 227 | 2018.97 | 73 | 2005.25 | 40 | 1994.73 | 33 | 1986.3 | 30 | 1975.31 | 29 | 1969.33 | 3 |
上尾市 | 22.35 | 584 | 2017.7 | 181 | 2004.31 | 150 | 1995.35 | 190 | 1986.6 | 25 | 1975.25 | 12 | 1968.86 | 7 |
草加市 | 30.59 | 432 | 2016.76 | 126 | 2004.39 | 139 | 1995.45 | 112 | 1984.69 | 13 | 1976.57 | 7 | 1966.0 | 2 |
越谷市 | 26.78 | 574 | 2015.55 | 185 | 2004.63 | 168 | 1996.1 | 124 | 1986.15 | 46 | 1977.29 | 7 | 1965.33 | 3 |
蕨市 | 62.61 | 101 | 2017.13 | 55 | 2003.15 | 20 | 1995.0 | 15 | 1985.17 | 6 | 1980.0 | 1 | 1967.5 | 2 |
戸田市 | 54.85 | 119 | 2018.79 | 48 | 2005.34 | 41 | 1997.17 | 12 | 1985.0 | 6 | 1977.0 | 1 | 1962.0 | 2 |
入間市 | 17.66 | 216 | 2016.7 | 74 | 2004.98 | 50 | 1995.44 | 36 | 1984.9 | 29 | 1976.12 | 16 | 1968.0 | 1 |
朝霞市 | 41.68 | 134 | 2018.25 | 53 | 2004.9 | 31 | 1995.37 | 27 | 1985.2 | 5 | 1974.25 | 8 | 1964.5 | 4 |
志木市 | 33.48 | 85 | 2017.0 | 30 | 2005.0 | 20 | 1994.29 | 17 | 1985.33 | 3 | 1977.5 | 4 | 1966.5 | 2 |
和光市 | 46.18 | 95 | 2014.85 | 39 | 2004.22 | 36 | 1995.18 | 11 | 1983.0 | 1 | 1978.5 | 2 | 1963.0 | 2 |
新座市 | 32.62 | 328 | 2017.65 | 113 | 2004.61 | 54 | 1996.4 | 84 | 1985.95 | 22 | 1975.97 | 30 | 1966.11 | 9 |
八潮市 | 28.68 | 156 | 2016.78 | 77 | 2004.8 | 40 | 1996.0 | 17 | 1985.36 | 14 | 1978.5 | 2 | nan | 0 |
富士見市 | 31.23 | 236 | 2017.08 | 72 | 2005.48 | 48 | 1997.04 | 57 | 1985.64 | 22 | 1976.15 | 13 | 1967.69 | 16 |
三郷市 | 26.89 | 187 | 2016.94 | 78 | 2005.09 | 65 | 1996.6 | 15 | 1986.5 | 8 | 1977.56 | 9 | 1967.0 | 1 |
ふじみ野市 | 32.84 | 243 | 2016.54 | 149 | 2004.25 | 40 | 1996.38 | 34 | 1986.5 | 2 | 1974.0 | 6 | 1968.67 | 3 |
千葉市中央区 | 21.0 | 292 | 2016.69 | 88 | 2003.14 | 98 | 1995.62 | 42 | 1987.12 | 17 | 1976.83 | 6 | 1963.6 | 5 |
千葉市花見川区 | 20.42 | 254 | 2017.56 | 25 | 2004.03 | 90 | 1995.41 | 69 | 1985.89 | 18 | 1975.82 | 11 | 1966.0 | 6 |
千葉市稲毛区 | 22.65 | 199 | 2016.98 | 54 | 2003.44 | 63 | 1994.42 | 31 | 1986.84 | 32 | 1976.62 | 8 | nan | 0 |
千葉市若葉区 | 15.44 | 297 | 2018.19 | 69 | 2005.89 | 62 | 1995.62 | 52 | 1986.39 | 41 | 1976.73 | 33 | 1961.5 | 2 |
千葉市緑区 | 15.6 | 359 | 2015.63 | 68 | 2004.41 | 87 | 1996.17 | 127 | 1986.09 | 22 | 1977.77 | 13 | nan | 0 |
千葉市美浜区 | 36.87 | 39 | 2017.88 | 24 | 2004.14 | 7 | 1996.75 | 4 | 1984.0 | 1 | 1975.0 | 1 | nan | 0 |
市川市 | 39.29 | 546 | 2017.33 | 177 | 2004.58 | 116 | 1996.17 | 114 | 1985.42 | 38 | 1976.97 | 37 | 1965.71 | 24 |
船橋市 | 25.32 | 823 | 2017.05 | 276 | 2004.72 | 221 | 1995.07 | 153 | 1986.05 | 57 | 1977.0 | 75 | 1968.71 | 7 |
木更津市 | 10.33 | 236 | 2016.52 | 48 | 2006.02 | 43 | 1995.0 | 25 | 1985.48 | 42 | 1977.16 | 43 | 1969.5 | 2 |
松戸市 | 26.37 | 649 | 2017.27 | 197 | 2004.74 | 159 | 1995.89 | 139 | 1986.16 | 58 | 1976.36 | 58 | 1967.38 | 13 |
佐倉市 | 15.05 | 400 | 2015.94 | 82 | 2005.93 | 76 | 1995.34 | 87 | 1986.85 | 81 | 1977.36 | 25 | 1966.0 | 4 |
習志野市 | 33.02 | 157 | 2017.44 | 73 | 2005.32 | 34 | 1995.65 | 26 | 1986.64 | 14 | 1975.6 | 5 | 1969.0 | 1 |
柏市 | 22.5 | 635 | 2017.33 | 234 | 2005.07 | 137 | 1995.68 | 136 | 1986.47 | 49 | 1977.27 | 45 | 1965.75 | 4 |
市原市 | 11.22 | 413 | 2017.5 | 104 | 2004.61 | 36 | 1994.85 | 107 | 1985.48 | 52 | 1978.1 | 50 | 1963.0 | 3 |
八千代市 | 20.03 | 346 | 2017.76 | 90 | 2004.73 | 93 | 1995.63 | 79 | 1984.73 | 30 | 1977.24 | 17 | 1969.0 | 3 |
浦安市 | 68.95 | 85 | 2017.55 | 40 | 2004.27 | 15 | 1995.19 | 21 | 1985.0 | 3 | 1978.33 | 3 | nan | 0 |
千代田区 | 470.28 | 10 | nan | 0 | 2003.0 | 8 | 1995.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
中央区 | 261.6 | 18 | 2020.4 | 10 | 2004.0 | 5 | nan | 0 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 1 | nan | 0 |
港区 | 333.86 | 104 | 2016.11 | 36 | 2004.48 | 23 | 1994.66 | 29 | 1985.6 | 5 | 1980.0 | 2 | 1961.8 | 5 |
新宿区 | 146.6 | 320 | 2016.4 | 139 | 2005.31 | 65 | 1995.0 | 33 | 1984.26 | 35 | 1974.75 | 16 | 1951.0 | 12 |
文京区 | 162.32 | 192 | 2015.26 | 47 | 2005.44 | 34 | 1994.91 | 33 | 1985.38 | 16 | 1976.07 | 14 | 1959.37 | 38 |
台東区 | 153.12 | 117 | 2017.5 | 36 | 2003.67 | 9 | 1995.87 | 15 | 1986.61 | 18 | 1977.4 | 5 | 1959.55 | 31 |
墨田区 | 94.96 | 155 | 2018.59 | 71 | 2005.89 | 9 | 1995.82 | 11 | 1984.78 | 9 | 1976.09 | 22 | 1962.28 | 29 |
江東区 | 103.68 | 210 | 2016.29 | 89 | 2004.64 | 33 | 1995.34 | 29 | 1984.92 | 13 | 1974.81 | 16 | 1955.82 | 17 |
品川区 | 135.45 | 230 | 2016.11 | 66 | 2004.35 | 57 | 1995.6 | 40 | 1986.7 | 27 | 1976.46 | 13 | 1956.92 | 12 |
目黒区 | 157.62 | 500 | 2016.09 | 202 | 2004.26 | 128 | 1995.07 | 83 | 1987.16 | 43 | 1978.0 | 6 | 1964.8 | 15 |
大田区 | 94.63 | 679 | 2017.09 | 274 | 2004.86 | 183 | 1995.5 | 101 | 1986.64 | 42 | 1975.51 | 37 | 1963.33 | 18 |
世田谷区 | 115.25 | 1227 | 2016.94 | 432 | 2005.22 | 311 | 1996.26 | 228 | 1985.96 | 92 | 1977.76 | 25 | 1964.5 | 34 |
渋谷区 | 235.8 | 189 | 2016.26 | 57 | 2003.58 | 50 | 1996.96 | 28 | 1984.57 | 14 | 1977.67 | 18 | 1960.1 | 10 |
中野区 | 105.48 | 407 | 2017.6 | 163 | 2005.3 | 79 | 1995.65 | 55 | 1984.65 | 40 | 1975.15 | 33 | 1963.0 | 12 |
杉並区 | 89.14 | 702 | 2016.48 | 273 | 2004.56 | 148 | 1996.36 | 118 | 1986.09 | 34 | 1977.07 | 43 | 1964.48 | 27 |
豊島区 | 133.59 | 321 | 2016.3 | 186 | 2004.42 | 45 | 1996.06 | 32 | 1985.16 | 25 | 1977.14 | 7 | 1964.27 | 15 |
北区 | 85.67 | 324 | 2016.76 | 115 | 2003.93 | 29 | 1994.88 | 43 | 1984.32 | 22 | 1975.67 | 27 | 1965.55 | 73 |
荒川区 | 98.59 | 215 | 2017.83 | 109 | 2006.3 | 46 | 1994.18 | 11 | 1984.5 | 22 | 1975.75 | 8 | 1959.71 | 7 |
板橋区 | 70.43 | 526 | 2016.43 | 178 | 2006.24 | 130 | 1995.79 | 73 | 1987.0 | 37 | 1975.54 | 41 | 1962.54 | 46 |
練馬区 | 59.11 | 831 | 2017.37 | 234 | 2004.03 | 262 | 1995.15 | 132 | 1985.22 | 27 | 1975.67 | 86 | 1963.72 | 40 |
足立区 | 53.94 | 826 | 2016.35 | 349 | 2005.51 | 205 | 1996.53 | 86 | 1985.53 | 49 | 1976.5 | 60 | 1962.7 | 23 |
葛飾区 | 58.58 | 538 | 2017.47 | 230 | 2005.12 | 131 | 1994.92 | 62 | 1985.81 | 32 | 1975.48 | 31 | 1965.88 | 24 |
江戸川区 | 58.9 | 662 | 2017.05 | 232 | 2005.37 | 158 | 1995.97 | 98 | 1986.48 | 52 | 1975.13 | 53 | 1966.68 | 41 |
八王子市 | 21.01 | 967 | 2017.38 | 204 | 2004.86 | 235 | 1995.12 | 235 | 1985.94 | 109 | 1976.48 | 91 | 1963.75 | 8 |
立川市 | 36.78 | 282 | 2017.07 | 85 | 2003.55 | 76 | 1996.48 | 63 | 1985.25 | 12 | 1978.43 | 21 | 1966.0 | 1 |
武蔵野市 | 91.92 | 122 | 2017.3 | 33 | 2005.79 | 39 | 1994.34 | 38 | 1983.29 | 7 | 1977.0 | 1 | 1966.0 | 3 |
三鷹市 | 56.01 | 339 | 2017.0 | 97 | 2005.32 | 57 | 1995.83 | 75 | 1987.24 | 17 | 1976.73 | 11 | 1965.18 | 33 |
青梅市 | 16.75 | 193 | 2017.11 | 38 | 2003.8 | 41 | 1994.05 | 44 | 1986.1 | 20 | 1977.15 | 26 | 1968.0 | 5 |
府中市 | 43.25 | 247 | 2016.79 | 75 | 2004.03 | 72 | 1995.72 | 25 | 1986.06 | 17 | 1974.2 | 5 | 1965.71 | 14 |
昭島市 | 30.92 | 161 | 2017.16 | 38 | 2003.72 | 74 | 1996.06 | 17 | 1987.25 | 8 | 1977.0 | 5 | 1953.44 | 9 |
調布市 | 53.26 | 262 | 2018.21 | 75 | 2004.76 | 54 | 1996.7 | 30 | 1987.19 | 16 | 1975.76 | 17 | 1966.17 | 12 |
町田市 | 26.37 | 917 | 2017.15 | 165 | 2004.58 | 261 | 1996.02 | 274 | 1986.0 | 98 | 1976.67 | 45 | 1967.94 | 18 |
小金井市 | 54.56 | 149 | 2018.11 | 64 | 2006.38 | 24 | 1996.32 | 38 | 1986.44 | 18 | 1973.67 | 3 | 1953.5 | 2 |
小平市 | 39.2 | 281 | 2016.41 | 105 | 2004.91 | 77 | 1996.5 | 54 | 1985.68 | 19 | 1974.86 | 7 | 1960.0 | 5 |
日野市 | 29.54 | 318 | 2017.12 | 110 | 2005.37 | 57 | 1996.16 | 75 | 1984.97 | 36 | 1976.81 | 21 | 1967.25 | 4 |
東村山市 | 30.33 | 371 | 2016.8 | 127 | 2005.23 | 96 | 1995.3 | 74 | 1986.37 | 27 | 1975.28 | 18 | 1965.5 | 8 |
国分寺市 | 44.31 | 267 | 2016.04 | 106 | 2004.79 | 66 | 1995.68 | 40 | 1986.52 | 25 | 1975.0 | 6 | 1968.5 | 2 |
国立市 | 50.9 | 85 | 2017.48 | 29 | 2003.86 | 14 | 1994.0 | 21 | 1982.0 | 7 | 1975.75 | 8 | nan | 0 |
福生市 | 26.31 | 87 | 2016.89 | 19 | 2004.23 | 31 | 1993.73 | 15 | 1982.8 | 5 | 1977.0 | 7 | 1965.0 | 3 |
狛江市 | 51.17 | 105 | 2017.34 | 44 | 2006.07 | 30 | 1993.53 | 15 | 1988.33 | 6 | 1976.33 | 3 | 1964.0 | 3 |
東大和市 | 29.02 | 170 | 2016.81 | 78 | 2003.39 | 28 | 1995.62 | 26 | 1985.9 | 21 | 1978.12 | 8 | 1962.8 | 5 |
清瀬市 | 32.9 | 166 | 2016.71 | 63 | 2005.74 | 73 | 1994.5 | 16 | 1986.75 | 4 | 1974.86 | 7 | 1962.0 | 1 |
東久留米市 | 32.35 | 283 | 2016.69 | 86 | 2006.13 | 95 | 1995.96 | 26 | 1985.59 | 27 | 1976.71 | 14 | 1967.14 | 7 |
多摩市 | 32.19 | 152 | 2017.64 | 33 | 2004.76 | 54 | 1995.95 | 42 | 1986.06 | 17 | 1976.5 | 2 | nan | 0 |
稲城市 | 37.15 | 128 | 2016.38 | 47 | 2003.69 | 51 | 1993.43 | 14 | 1986.0 | 1 | 1980.0 | 6 | nan | 0 |
西東京市 | 48.15 | 271 | 2017.11 | 98 | 2004.16 | 63 | 1995.11 | 44 | 1986.32 | 19 | 1977.0 | 3 | 1964.09 | 11 |
横浜市鶴見区 | 45.99 | 478 | 2016.75 | 161 | 2005.65 | 105 | 1997.64 | 56 | 1985.71 | 79 | 1977.25 | 20 | 1965.4 | 15 |
横浜市神奈川区 | 49.87 | 451 | 2017.22 | 163 | 2005.13 | 113 | 1996.28 | 100 | 1985.62 | 24 | 1978.67 | 3 | 1962.67 | 6 |
横浜市西区 | 55.31 | 153 | 2016.25 | 36 | 2004.93 | 15 | 1993.95 | 65 | 1984.67 | 9 | 1976.71 | 21 | 1953.5 | 4 |
横浜市中区 | 52.92 | 238 | 2014.61 | 99 | 2007.39 | 44 | 1997.0 | 48 | 1985.5 | 8 | 1975.62 | 8 | 1961.6 | 5 |
横浜市南区 | 39.67 | 436 | 2017.4 | 116 | 2004.26 | 82 | 1996.04 | 115 | 1986.87 | 52 | 1976.71 | 21 | 1966.33 | 12 |
横浜市保土ヶ谷区 | 31.15 | 442 | 2017.52 | 107 | 2006.33 | 69 | 1995.31 | 179 | 1985.72 | 25 | 1977.73 | 22 | 1963.17 | 6 |
横浜市磯子区 | 35.87 | 469 | 2016.9 | 124 | 2005.35 | 71 | 1994.0 | 86 | 1986.37 | 91 | 1978.46 | 37 | 1967.33 | 3 |
横浜市金沢区 | 31.11 | 533 | 2015.08 | 103 | 2004.91 | 76 | 1993.79 | 208 | 1985.82 | 84 | 1975.88 | 17 | 1962.86 | 7 |
横浜市港北区 | 52.98 | 517 | 2017.1 | 163 | 2004.89 | 53 | 1995.48 | 183 | 1986.07 | 56 | 1977.33 | 15 | 1965.0 | 1 |
横浜市戸塚区 | 30.53 | 591 | 2016.78 | 178 | 2003.32 | 115 | 1993.94 | 175 | 1986.32 | 41 | 1976.27 | 11 | 1969.1 | 10 |
横浜市港南区 | 35.15 | 671 | 2017.46 | 143 | 2004.97 | 116 | 1996.17 | 210 | 1986.62 | 139 | 1974.14 | 22 | nan | 0 |
横浜市旭区 | 32.04 | 641 | 2016.34 | 125 | 2004.34 | 137 | 1995.08 | 182 | 1986.14 | 117 | 1975.93 | 14 | 1967.6 | 5 |
横浜市緑区 | 38.99 | 253 | 2017.95 | 66 | 2004.37 | 76 | 1996.12 | 81 | 1986.33 | 12 | 1977.4 | 5 | 1966.0 | 5 |
横浜市瀬谷区 | 33.85 | 200 | 2017.5 | 58 | 2004.97 | 67 | 1995.33 | 49 | 1986.0 | 17 | 1980.0 | 1 | nan | 0 |
横浜市栄区 | 29.66 | 395 | 2015.27 | 60 | 2006.06 | 139 | 1993.45 | 97 | 1986.62 | 16 | 1977.5 | 12 | 1961.0 | 1 |
横浜市泉区 | 32.01 | 344 | 2015.62 | 168 | 2004.87 | 39 | 1995.22 | 64 | 1985.21 | 28 | 1976.0 | 2 | 1965.0 | 1 |
横浜市青葉区 | 41.7 | 592 | 2016.42 | 159 | 2004.24 | 139 | 1995.48 | 180 | 1985.96 | 51 | 1975.43 | 7 | 1969.0 | 3 |
横浜市都筑区 | 49.2 | 229 | 2015.41 | 71 | 2002.85 | 67 | 1996.52 | 56 | 1987.0 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
川崎市川崎区 | 67.25 | 304 | 2017.65 | 113 | 2004.4 | 118 | 1996.0 | 21 | 1985.33 | 6 | 1976.33 | 9 | 1961.17 | 6 |
川崎市幸区 | 81.97 | 173 | 2018.03 | 91 | 2004.2 | 41 | 1994.78 | 23 | 1986.2 | 5 | 1980.0 | 1 | 1962.33 | 3 |
川崎市中原区 | 94.56 | 186 | 2017.71 | 92 | 2005.35 | 34 | 1997.14 | 36 | 1987.5 | 6 | 1976.5 | 4 | 1966.5 | 4 |
川崎区高津区 | No Data | 261 | 2016.18 | 90 | 2004.27 | 45 | 1996.24 | 55 | 1987.68 | 19 | 1977.05 | 19 | 1961.0 | 3 |
川崎市多摩区 | 45.56 | 210 | 2017.94 | 70 | 2003.98 | 40 | 1996.56 | 61 | 1986.14 | 14 | 1976.4 | 15 | 1967.67 | 6 |
川崎市宮前区 | 39.78 | 298 | 2017.44 | 100 | 2004.26 | 89 | 1995.32 | 75 | 1984.71 | 17 | 1976.71 | 7 | 1966.5 | 2 |
川崎市麻生区 | 34.43 | 312 | 2016.79 | 84 | 2005.32 | 87 | 1994.48 | 94 | 1986.6 | 20 | 1975.5 | 6 | 1969.0 | 1 |
相模原市緑区 | 21.79 | 266 | 2017.59 | 63 | 2004.34 | 62 | 1994.96 | 75 | 1986.83 | 18 | 1978.82 | 11 | 1965.6 | 5 |
相模原市中央区 | 26.53 | 478 | 2016.69 | 120 | 2004.75 | 151 | 1995.4 | 109 | 1985.74 | 34 | 1977.38 | 21 | nan | 0 |
相模原市南区 | 32.5 | 366 | 2016.54 | 103 | 2004.21 | 114 | 1995.61 | 98 | 1986.78 | 9 | 1977.09 | 11 | 1956.0 | 1 |
横須賀市 | 21.03 | 744 | 2016.59 | 182 | 2004.92 | 175 | 1995.58 | 154 | 1985.24 | 85 | 1976.02 | 65 | 1963.43 | 37 |
平塚市 | 20.87 | 380 | 2017.09 | 103 | 2004.35 | 113 | 1996.29 | 62 | 1986.73 | 33 | 1977.67 | 30 | 1967.0 | 7 |
鎌倉市 | 39.81 | 585 | 2018.2 | 121 | 2004.93 | 152 | 1994.7 | 147 | 1986.36 | 59 | 1976.27 | 60 | 1956.13 | 23 |
藤沢市 | 37.91 | 768 | 2017.55 | 286 | 2004.66 | 192 | 1995.7 | 123 | 1986.36 | 64 | 1977.12 | 34 | 1961.0 | 3 |
小田原市 | 17.01 | 392 | 2019.39 | 132 | 2003.56 | 62 | 1995.25 | 71 | 1985.92 | 26 | 1976.48 | 46 | 1953.5 | 20 |
茅ヶ崎市 | 37.05 | 629 | 2017.75 | 183 | 2004.91 | 223 | 1994.99 | 106 | 1985.47 | 49 | 1976.58 | 19 | 1968.0 | 14 |
逗子市 | 33.23 | 217 | 2016.22 | 50 | 2005.69 | 52 | 1994.5 | 58 | 1987.25 | 24 | 1975.92 | 12 | 1960.4 | 5 |
三浦市 | 22.07 | 88 | 2017.31 | 16 | 2003.33 | 15 | 1995.4 | 20 | 1986.81 | 16 | 1974.44 | 9 | 1965.4 | 5 |
厚木市 | 18.2 | 411 | 2017.62 | 72 | 2003.43 | 67 | 1995.02 | 164 | 1986.31 | 59 | 1978.24 | 21 | nan | 0 |
大和市 | 36.58 | 320 | 2017.9 | 144 | 2004.89 | 82 | 1994.5 | 44 | 1985.75 | 12 | 1976.88 | 8 | 1966.67 | 3 |
海老名市 | 29.4 | 234 | 2019.84 | 50 | 2004.93 | 44 | 1995.6 | 65 | 1985.97 | 35 | 1978.4 | 25 | 1969.0 | 1 |
座間市 | 29.67 | 260 | 2016.74 | 72 | 2005.65 | 49 | 1995.74 | 78 | 1985.46 | 13 | 1974.7 | 10 | nan | 0 |
足柄下郡 | 12.85 | 115 | 2017.83 | 18 | 2005.79 | 19 | 1994.8 | 25 | 1986.12 | 17 | 1977.29 | 14 | 1967.0 | 11 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。