東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 木更津市祇園祇園 | 木更津市祇園1-18-15 | 3400 | 306.67 | 11.09 | 2020 | 95.64 | 祇園 | 2 | 3LDK | 60.5 | 50.99 | 68.25 | 51.14 | 62.26 |
2025-01-13 | 大田区田園調布南沼部 | 大田区田園調布南 | 8000 | 189.94 | 42.12 | 2009 | 87.88 | 沼部 | 2 | 2LDK | 60.66 | 66.14 | 62.85 | 64.09 | 52.99 |
2025-01-12 | 大田区下丸子下丸子 | 大田区下丸子3 | 6680 | 155.57 | 42.94 | 2016 | 140.2 | 下丸子 | 5 | 5LDK | 60.37 | 65.9 | 57.39 | 58.89 | 57.83 |
2025-01-12 | 町田市相原町相原 | 町田市相原町597 | 2380 | 261.15 | 9.11 | 1990 | 90.35 | 相原 | 14 | 3LDK | 55.32 | 65.61 | 57.89 | 52.92 | 42.45 |
2025-01-12 | 金沢区富岡西京急富岡 | 金沢区富岡西2 | 3680 | 302.36 | 12.17 | 2011 | 96.06 | 京急富岡 | 13 | 4LDK | 60.01 | 66.94 | 53.87 | 73.03 | 59.23 |
2025-01-11 | 新宿区原町牛込柳町 | 新宿区原町1 | 6480 | 104.66 | 61.91 | 2004 | 85.28 | 牛込柳町 | 3 | 4K | 60.41 | 61.9 | 67.28 | 52.63 | 52.05 |
2025-01-11 | 青葉区奈良町こどもの国 | 青葉区奈良町 | 6820 | 377.3 | 18.08 | 2008 | 111.0 | こどもの国 | 5 | 3LDK | 59.59 | 65.87 | 58.56 | 76.86 | 54.35 |
2025-01-11 | 中央区上溝上溝 | 中央区上溝 | 3380 | 167.85 | 20.14 | 2023 | 100.19 | 上溝 | 17 | 4LDK | 60.39 | 56.82 | 56.49 | 59.51 | 67.86 |
2025-01-11 | 中央区上溝上溝 | 中央区上溝1 | 3080 | 158.38 | 19.45 | 2023 | 103.24 | 上溝 | 23 | 4LDK | 60.11 | 57.54 | 54.94 | 57.67 | 67.86 |
2025-01-10 | 見沼区小深作七里 | 見沼区大字小深作 | 3370 | 216.87 | 15.54 | 2020 | 128.35 | 七里 | 11 | 4LDK | 60.54 | 60.85 | 57.72 | 70.22 | 63.04 |
2025-01-08 | 泉区新橋町弥生台 | 泉区新橋町 | 5680 | 344.12 | 16.51 | 2002 | 107.85 | 弥生台 | 14 | 3LDK | 56.35 | 65.93 | 54.62 | 91.21 | 48.51 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市西区 | 23.48 | 254 | 2016.76 | 93 | 2004.42 | 59 | 1995.81 | 57 | 1987.96 | 27 | 1972.0 | 1 | nan | 0 |
さいたま市北区 | 32.85 | 258 | 2017.21 | 94 | 2006.52 | 75 | 1996.64 | 69 | 1987.8 | 10 | 1974.8 | 5 | nan | 0 |
さいたま市大宮区 | 48.91 | 178 | 2016.61 | 71 | 2004.66 | 47 | 1995.86 | 43 | 1987.0 | 3 | 1980.0 | 2 | 1965.0 | 4 |
さいたま市見沼区 | 23.74 | 522 | 2017.02 | 213 | 2005.35 | 135 | 1995.83 | 143 | 1986.53 | 15 | 1977.0 | 3 | nan | 0 |
さいたま市中央区 | 51.3 | 50 | 2018.54 | 24 | 2005.75 | 4 | 1995.53 | 17 | 1986.0 | 1 | 1976.0 | 1 | nan | 0 |
さいたま市桜区 | 36.2 | 157 | 2019.85 | 72 | 2005.35 | 46 | 1995.37 | 30 | 1985.0 | 1 | 1974.4 | 5 | 1967.5 | 2 |
さいたま市浦和区 | 60.95 | 190 | 2019.38 | 113 | 2005.1 | 29 | 1992.5 | 26 | 1986.56 | 9 | 1978.25 | 4 | nan | 0 |
さいたま市南区 | 45.67 | 247 | 2018.77 | 82 | 2005.7 | 87 | 1995.78 | 50 | 1987.17 | 6 | 1977.0 | 5 | nan | 0 |
さいたま市緑区 | 31.88 | 362 | 2018.18 | 222 | 2004.37 | 46 | 1995.68 | 60 | 1985.17 | 6 | 1978.0 | 1 | 1967.0 | 3 |
さいたま市岩槻区 | 18.94 | 166 | 2019.16 | 50 | 2003.82 | 57 | 1993.69 | 32 | 1986.11 | 9 | 1976.57 | 7 | 1965.0 | 1 |
川越市 | 22.92 | 680 | 2018.09 | 253 | 2005.17 | 162 | 1995.36 | 114 | 1987.08 | 66 | 1976.53 | 32 | 1968.0 | 11 |
川口市 | 37.65 | 1258 | 2017.2 | 567 | 2004.73 | 251 | 1996.64 | 259 | 1986.45 | 67 | 1976.84 | 32 | 1966.59 | 17 |
所沢市 | 26.75 | 739 | 2018.01 | 236 | 2004.79 | 143 | 1995.4 | 169 | 1986.21 | 120 | 1975.67 | 27 | 1967.25 | 8 |
東松山市 | 11.58 | 101 | 2017.78 | 32 | 2003.08 | 12 | 1994.25 | 24 | 1987.0 | 22 | 1975.75 | 4 | 1970.0 | 1 |
春日部市 | 18.86 | 288 | 2017.46 | 82 | 2005.44 | 39 | 1994.16 | 68 | 1986.39 | 31 | 1976.46 | 28 | 1968.75 | 4 |
狭山市 | 17.29 | 237 | 2018.58 | 76 | 2005.22 | 49 | 1995.23 | 53 | 1986.25 | 24 | 1975.33 | 15 | 1966.0 | 1 |
上尾市 | 21.93 | 592 | 2017.17 | 190 | 2003.85 | 162 | 1995.1 | 152 | 1987.0 | 40 | 1974.14 | 7 | 1969.0 | 3 |
草加市 | 30.97 | 436 | 2016.38 | 164 | 2004.48 | 148 | 1996.18 | 74 | 1986.36 | 11 | 1977.0 | 11 | 1967.62 | 8 |
越谷市 | 27.05 | 557 | 2015.65 | 185 | 2005.23 | 164 | 1996.32 | 99 | 1986.29 | 48 | 1976.88 | 16 | 1966.0 | 1 |
蕨市 | 60.61 | 89 | 2018.4 | 43 | 2005.0 | 15 | 1994.08 | 12 | 1986.67 | 9 | 1976.0 | 3 | 1966.0 | 1 |
戸田市 | 55.71 | 105 | 2017.62 | 53 | 2004.93 | 29 | 1995.5 | 6 | 1984.67 | 3 | 1975.33 | 3 | 1965.0 | 4 |
入間市 | 18.18 | 193 | 2017.32 | 66 | 2004.42 | 55 | 1995.75 | 24 | 1985.62 | 24 | 1977.0 | 13 | nan | 0 |
朝霞市 | 41.93 | 108 | 2017.61 | 28 | 2003.9 | 31 | 1996.04 | 25 | 1985.71 | 7 | 1974.67 | 3 | 1967.0 | 3 |
志木市 | 33.23 | 102 | 2017.39 | 33 | 2004.65 | 31 | 1994.64 | 11 | 1985.0 | 1 | 1974.0 | 4 | 1967.0 | 3 |
和光市 | 46.92 | 68 | 2014.89 | 27 | 2005.14 | 21 | 1997.4 | 10 | nan | 0 | 1979.0 | 3 | 1968.0 | 2 |
新座市 | 31.68 | 349 | 2017.45 | 128 | 2004.02 | 51 | 1996.7 | 94 | 1986.21 | 43 | 1975.69 | 13 | 1965.71 | 7 |
八潮市 | 28.36 | 125 | 2018.11 | 45 | 2004.88 | 41 | 1997.3 | 27 | 1985.6 | 5 | 1976.5 | 4 | nan | 0 |
富士見市 | 31.05 | 201 | 2017.93 | 76 | 2006.02 | 46 | 1996.76 | 34 | 1986.0 | 17 | 1975.0 | 7 | 1968.6 | 10 |
三郷市 | 26.74 | 163 | 2018.03 | 63 | 2004.75 | 59 | 1995.69 | 16 | 1985.71 | 7 | 1975.14 | 7 | nan | 0 |
ふじみ野市 | 32.14 | 229 | 2018.28 | 122 | 2005.34 | 35 | 1995.42 | 31 | 1985.38 | 8 | 1975.18 | 11 | 1970.0 | 1 |
千葉市中央区 | 21.33 | 273 | 2016.46 | 80 | 2003.7 | 90 | 1994.72 | 32 | 1987.38 | 21 | 1976.75 | 4 | 1964.67 | 3 |
千葉市花見川区 | 20.64 | 185 | 2019.43 | 42 | 2004.93 | 46 | 1995.58 | 26 | 1985.36 | 22 | 1976.11 | 9 | 1966.8 | 5 |
千葉市稲毛区 | 22.63 | 187 | 2016.83 | 48 | 2004.04 | 57 | 1996.42 | 36 | 1986.39 | 33 | 1977.0 | 4 | 1955.0 | 2 |
千葉市若葉区 | 15.63 | 260 | 2017.38 | 65 | 2006.23 | 48 | 1996.73 | 62 | 1986.59 | 27 | 1975.85 | 20 | 1967.5 | 2 |
千葉市緑区 | 15.46 | 340 | 2016.23 | 75 | 2004.19 | 68 | 1995.87 | 95 | 1985.9 | 42 | 1977.46 | 24 | 1968.0 | 1 |
千葉市美浜区 | 36.7 | 30 | 2018.0 | 17 | 2003.4 | 5 | 1996.0 | 2 | 1984.0 | 1 | 1974.75 | 4 | nan | 0 |
市川市 | 38.15 | 575 | 2017.15 | 194 | 2004.85 | 125 | 1995.51 | 134 | 1984.81 | 47 | 1976.3 | 23 | 1962.36 | 11 |
船橋市 | 25.95 | 932 | 2017.07 | 308 | 2004.89 | 216 | 1995.37 | 167 | 1986.42 | 98 | 1977.18 | 74 | 1966.62 | 16 |
木更津市 | 10.96 | 227 | 2017.21 | 73 | 2006.46 | 52 | 1994.59 | 27 | 1985.21 | 19 | 1976.67 | 24 | 1969.0 | 3 |
松戸市 | 25.94 | 668 | 2017.94 | 178 | 2004.98 | 166 | 1995.98 | 173 | 1985.93 | 44 | 1976.23 | 60 | 1967.54 | 13 |
佐倉市 | 15.11 | 353 | 2017.03 | 73 | 2005.58 | 73 | 1995.41 | 71 | 1986.25 | 72 | 1977.71 | 17 | 1966.0 | 2 |
習志野市 | 31.3 | 202 | 2016.5 | 80 | 2004.28 | 46 | 1996.56 | 48 | 1985.2 | 10 | 1974.5 | 2 | 1969.0 | 1 |
柏市 | 22.18 | 691 | 2017.24 | 271 | 2005.38 | 136 | 1996.13 | 115 | 1986.26 | 61 | 1977.04 | 57 | 1968.0 | 2 |
市原市 | 11.08 | 452 | 2017.57 | 109 | 2005.48 | 54 | 1994.88 | 114 | 1985.87 | 60 | 1978.19 | 52 | nan | 0 |
八千代市 | 20.81 | 326 | 2018.29 | 98 | 2004.75 | 72 | 1995.81 | 69 | 1985.62 | 42 | 1977.22 | 9 | 1969.0 | 1 |
浦安市 | 68.08 | 82 | 2017.36 | 36 | 2004.11 | 19 | 1994.47 | 17 | 1982.67 | 3 | 1975.67 | 3 | nan | 0 |
中央区 | 255.15 | 8 | 2016.5 | 2 | 2004.0 | 1 | nan | 0 | 1986.0 | 1 | 1974.0 | 2 | 1966.0 | 1 |
港区 | 362.25 | 87 | 2014.96 | 25 | 2004.95 | 20 | 1994.37 | 27 | 1985.2 | 5 | 1979.0 | 3 | 1963.0 | 1 |
新宿区 | 148.91 | 271 | 2017.83 | 96 | 2005.4 | 55 | 1993.51 | 37 | 1983.33 | 36 | 1976.07 | 15 | 1954.0 | 15 |
文京区 | 163.18 | 209 | 2017.28 | 81 | 2004.8 | 20 | 1993.56 | 16 | 1985.12 | 25 | 1977.38 | 8 | 1956.31 | 35 |
台東区 | 155.01 | 90 | 2017.59 | 27 | 2005.33 | 9 | 1995.5 | 10 | 1986.08 | 13 | 1976.0 | 5 | 1956.05 | 20 |
墨田区 | 99.72 | 146 | 2017.81 | 77 | 2003.69 | 13 | 1994.17 | 6 | 1986.0 | 8 | 1976.5 | 16 | 1960.21 | 19 |
江東区 | 101.36 | 206 | 2017.51 | 65 | 2004.61 | 31 | 1996.27 | 30 | 1984.7 | 10 | 1975.57 | 28 | 1961.59 | 22 |
品川区 | 137.72 | 184 | 2016.2 | 49 | 2004.47 | 51 | 1995.83 | 24 | 1987.0 | 24 | 1976.55 | 11 | 1959.7 | 10 |
目黒区 | 161.8 | 324 | 2016.46 | 134 | 2004.49 | 72 | 1995.01 | 76 | 1987.5 | 14 | 1979.6 | 5 | 1964.33 | 3 |
大田区 | 95.7 | 658 | 2017.26 | 275 | 2005.3 | 156 | 1995.45 | 109 | 1986.41 | 34 | 1975.48 | 29 | 1963.61 | 23 |
世田谷区 | 118.26 | 1237 | 2017.04 | 469 | 2004.96 | 333 | 1996.42 | 226 | 1985.67 | 79 | 1977.75 | 24 | 1962.83 | 23 |
渋谷区 | 258.11 | 214 | 2015.64 | 104 | 2005.1 | 42 | 1996.03 | 35 | 1987.75 | 4 | 1977.17 | 6 | 1958.0 | 10 |
中野区 | 106.54 | 409 | 2018.14 | 177 | 2007.67 | 75 | 1995.98 | 55 | 1984.62 | 42 | 1975.71 | 28 | 1962.85 | 20 |
杉並区 | 90.37 | 580 | 2016.47 | 254 | 2005.06 | 100 | 1995.29 | 89 | 1985.71 | 38 | 1976.42 | 19 | 1964.11 | 18 |
豊島区 | 132.47 | 289 | 2018.02 | 127 | 2004.06 | 36 | 1994.75 | 52 | 1985.88 | 17 | 1975.89 | 19 | 1963.42 | 24 |
北区 | 86.56 | 328 | 2017.92 | 104 | 2004.48 | 40 | 1995.19 | 27 | 1985.69 | 16 | 1975.67 | 33 | 1965.75 | 83 |
荒川区 | 100.18 | 152 | 2018.47 | 73 | 2005.84 | 25 | 1995.38 | 16 | 1983.67 | 9 | 1975.0 | 7 | 1961.25 | 12 |
板橋区 | 69.92 | 424 | 2016.68 | 120 | 2005.64 | 88 | 1995.53 | 51 | 1987.0 | 31 | 1975.48 | 50 | 1962.04 | 47 |
練馬区 | 61.23 | 872 | 2018.42 | 258 | 2004.8 | 281 | 1996.12 | 129 | 1987.29 | 17 | 1975.44 | 82 | 1961.45 | 53 |
足立区 | 54.52 | 817 | 2016.56 | 372 | 2004.61 | 206 | 1996.13 | 93 | 1985.6 | 40 | 1976.76 | 49 | 1965.96 | 28 |
葛飾区 | 57.48 | 548 | 2017.85 | 240 | 2004.48 | 110 | 1994.65 | 80 | 1986.29 | 35 | 1976.13 | 30 | 1962.76 | 25 |
江戸川区 | 59.68 | 646 | 2016.95 | 235 | 2004.86 | 110 | 1995.57 | 115 | 1986.25 | 55 | 1974.83 | 48 | 1964.14 | 42 |
八王子市 | 21.13 | 850 | 2016.78 | 215 | 2004.83 | 202 | 1994.93 | 199 | 1986.44 | 73 | 1976.69 | 80 | 1966.67 | 6 |
立川市 | 37.6 | 229 | 2016.96 | 71 | 2004.0 | 51 | 1996.8 | 56 | 1983.52 | 21 | 1977.0 | 6 | nan | 0 |
武蔵野市 | 91.11 | 93 | 2017.47 | 19 | 2003.61 | 28 | 1994.76 | 29 | 1985.43 | 7 | 1974.0 | 2 | 1958.6 | 5 |
三鷹市 | 56.58 | 347 | 2016.04 | 97 | 2006.21 | 62 | 1997.22 | 112 | 1986.83 | 23 | 1976.09 | 11 | 1968.64 | 11 |
青梅市 | 16.43 | 148 | 2016.5 | 40 | 2004.12 | 33 | 1994.7 | 33 | 1985.6 | 15 | 1977.75 | 16 | 1967.17 | 6 |
府中市 | 43.05 | 243 | 2016.04 | 84 | 2002.92 | 64 | 1997.31 | 42 | 1985.2 | 15 | 1974.67 | 3 | 1962.25 | 8 |
昭島市 | 30.55 | 121 | 2019.25 | 20 | 2004.5 | 58 | 1995.26 | 23 | 1986.25 | 4 | 1977.62 | 8 | 1958.25 | 4 |
調布市 | 55.39 | 229 | 2019.28 | 93 | 2004.82 | 55 | 1996.0 | 20 | 1985.83 | 12 | 1976.07 | 15 | 1967.23 | 13 |
町田市 | 26.39 | 788 | 2017.19 | 167 | 2004.85 | 198 | 1996.23 | 241 | 1986.45 | 77 | 1976.0 | 37 | 1967.97 | 30 |
小金井市 | 55.27 | 189 | 2018.62 | 63 | 2003.53 | 49 | 1997.66 | 59 | 1987.43 | 14 | 1979.0 | 1 | 1946.0 | 1 |
小平市 | 39.2 | 303 | 2017.69 | 109 | 2004.33 | 93 | 1995.52 | 65 | 1986.12 | 17 | 1976.8 | 5 | 1960.25 | 4 |
日野市 | 28.76 | 299 | 2017.33 | 83 | 2004.78 | 64 | 1995.59 | 80 | 1984.6 | 30 | 1976.48 | 21 | 1968.33 | 6 |
東村山市 | 30.19 | 402 | 2015.91 | 158 | 2005.3 | 128 | 1994.46 | 54 | 1986.25 | 12 | 1976.0 | 14 | 1966.83 | 6 |
国分寺市 | 43.8 | 215 | 2016.26 | 99 | 2005.5 | 46 | 1994.94 | 31 | 1985.71 | 14 | 1976.57 | 7 | 1964.8 | 5 |
国立市 | 48.25 | 64 | 2016.05 | 21 | 2004.14 | 7 | 1993.42 | 12 | 1982.29 | 17 | 1975.0 | 1 | nan | 0 |
福生市 | 26.92 | 93 | 2019.89 | 19 | 2003.8 | 25 | 1994.31 | 13 | 1983.93 | 14 | 1976.75 | 8 | 1965.0 | 1 |
狛江市 | 52.7 | 83 | 2017.38 | 40 | 2005.06 | 17 | 1993.93 | 15 | 1988.75 | 4 | 1977.0 | 2 | 1965.0 | 3 |
東大和市 | 28.07 | 139 | 2016.62 | 56 | 2003.62 | 40 | 1995.4 | 15 | 1985.83 | 12 | 1977.0 | 8 | 1961.5 | 4 |
清瀬市 | 33.2 | 199 | 2017.01 | 68 | 2003.44 | 111 | 1994.78 | 9 | 1987.75 | 4 | 1976.0 | 4 | nan | 0 |
東久留米市 | 33.0 | 305 | 2016.28 | 92 | 2005.92 | 124 | 1995.96 | 47 | 1986.33 | 12 | 1974.83 | 6 | 1967.0 | 3 |
多摩市 | 31.29 | 127 | 2019.45 | 33 | 2005.1 | 40 | 1996.09 | 33 | 1987.36 | 11 | 1975.29 | 7 | 1969.0 | 1 |
稲城市 | 35.82 | 103 | 2015.39 | 28 | 2003.65 | 26 | 1993.59 | 34 | 1982.0 | 1 | 1980.0 | 9 | 1962.0 | 1 |
西東京市 | 47.32 | 237 | 2018.39 | 102 | 2003.56 | 55 | 1994.21 | 29 | 1985.0 | 19 | 1975.56 | 9 | 1965.38 | 8 |
横浜市鶴見区 | 48.69 | 441 | 2016.82 | 173 | 2004.96 | 114 | 1996.98 | 53 | 1986.06 | 65 | 1977.4 | 10 | 1955.83 | 6 |
横浜市神奈川区 | 51.19 | 417 | 2016.87 | 149 | 2005.03 | 89 | 1995.79 | 119 | 1985.5 | 8 | 1975.94 | 18 | 1969.0 | 2 |
横浜市西区 | 57.66 | 217 | 2017.08 | 61 | 2003.57 | 28 | 1993.48 | 96 | 1988.0 | 14 | 1976.45 | 11 | 1964.0 | 3 |
横浜市中区 | 54.71 | 205 | 2016.97 | 63 | 2007.02 | 41 | 1997.36 | 58 | 1984.5 | 8 | 1975.29 | 14 | 1961.25 | 4 |
横浜市南区 | 40.08 | 518 | 2017.4 | 135 | 2004.86 | 134 | 1995.82 | 141 | 1987.0 | 43 | 1976.71 | 14 | 1966.0 | 4 |
横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 464 | 2018.3 | 151 | 2005.67 | 95 | 1995.2 | 123 | 1987.09 | 45 | 1975.1 | 10 | 1965.88 | 8 |
横浜市磯子区 | 35.68 | 520 | 2015.91 | 159 | 2006.29 | 75 | 1994.32 | 100 | 1985.69 | 95 | 1977.7 | 46 | 1961.62 | 8 |
横浜市金沢区 | 30.88 | 504 | 2015.51 | 120 | 2006.31 | 104 | 1994.33 | 147 | 1986.42 | 83 | 1977.74 | 19 | 1958.8 | 5 |
横浜市港北区 | 53.54 | 396 | 2017.51 | 144 | 2005.57 | 60 | 1996.03 | 96 | 1985.45 | 51 | 1978.0 | 9 | 1965.0 | 3 |
横浜市戸塚区 | 30.37 | 507 | 2017.23 | 158 | 2002.79 | 94 | 1994.57 | 160 | 1984.88 | 26 | 1976.38 | 16 | 1968.38 | 8 |
横浜市港南区 | 34.37 | 725 | 2018.45 | 142 | 2005.54 | 106 | 1995.58 | 292 | 1986.22 | 99 | 1974.59 | 32 | 1964.75 | 4 |
横浜市旭区 | 32.37 | 591 | 2016.14 | 147 | 2004.32 | 104 | 1995.26 | 171 | 1986.0 | 64 | 1977.38 | 21 | 1968.0 | 2 |
横浜市緑区 | 37.71 | 230 | 2017.12 | 86 | 2003.17 | 41 | 1996.31 | 77 | 1985.29 | 17 | 1977.5 | 2 | nan | 0 |
横浜市瀬谷区 | 34.8 | 196 | 2018.06 | 47 | 2005.2 | 79 | 1993.61 | 31 | 1987.22 | 18 | 1978.5 | 2 | nan | 0 |
横浜市栄区 | 29.73 | 320 | 2015.5 | 30 | 2005.59 | 104 | 1994.79 | 99 | 1985.72 | 25 | 1977.5 | 4 | nan | 0 |
横浜市泉区 | 32.12 | 321 | 2016.88 | 116 | 2005.57 | 42 | 1995.96 | 108 | 1988.0 | 13 | 1974.5 | 2 | nan | 0 |
横浜市青葉区 | 43.03 | 680 | 2016.15 | 215 | 2004.45 | 161 | 1995.19 | 165 | 1985.07 | 58 | 1973.53 | 17 | 1969.0 | 2 |
横浜市都筑区 | 50.18 | 238 | 2016.57 | 83 | 2003.91 | 68 | 1996.07 | 58 | 1984.83 | 6 | nan | 0 | nan | 0 |
川崎市川崎区 | 67.12 | 262 | 2018.55 | 88 | 2004.5 | 103 | 1995.94 | 33 | 1985.67 | 9 | 1977.0 | 6 | 1968.14 | 7 |
川崎市幸区 | 80.93 | 134 | 2018.38 | 87 | 2003.47 | 15 | 1993.93 | 15 | 1986.88 | 8 | 1972.33 | 3 | 1969.0 | 1 |
川崎市中原区 | 100.04 | 175 | 2019.4 | 85 | 2003.92 | 50 | 1996.13 | 23 | 1987.25 | 4 | 1975.0 | 1 | 1965.71 | 7 |
川崎区高津区 | No Data | 166 | 2016.1 | 60 | 2004.36 | 28 | 1996.12 | 26 | 1987.11 | 18 | 1977.5 | 10 | nan | 0 |
川崎市多摩区 | 45.99 | 227 | 2017.19 | 68 | 2005.71 | 63 | 1996.64 | 64 | 1986.25 | 8 | 1977.0 | 11 | 1966.0 | 2 |
川崎市宮前区 | 40.1 | 361 | 2017.69 | 121 | 2005.45 | 106 | 1995.84 | 92 | 1985.09 | 22 | 1978.0 | 3 | 1969.4 | 5 |
川崎市麻生区 | 33.86 | 308 | 2016.88 | 83 | 2005.83 | 70 | 1995.27 | 79 | 1987.26 | 35 | 1977.0 | 6 | 1950.0 | 1 |
相模原市緑区 | 21.87 | 214 | 2017.28 | 43 | 2004.28 | 60 | 1994.96 | 48 | 1986.19 | 16 | 1979.0 | 8 | 1966.75 | 4 |
相模原市中央区 | 26.78 | 387 | 2016.63 | 94 | 2004.69 | 93 | 1995.1 | 101 | 1984.95 | 43 | 1976.54 | 13 | 1927.0 | 1 |
相模原市南区 | 32.76 | 322 | 2017.31 | 109 | 2004.26 | 93 | 1995.28 | 81 | 1986.5 | 16 | 1979.0 | 4 | 1970.0 | 1 |
横須賀市 | 21.4 | 744 | 2016.99 | 207 | 2004.65 | 184 | 1995.31 | 128 | 1985.55 | 65 | 1976.04 | 74 | 1956.77 | 48 |
平塚市 | 20.93 | 337 | 2017.71 | 98 | 2004.93 | 95 | 1996.26 | 47 | 1986.31 | 36 | 1976.68 | 25 | 1967.3 | 10 |
鎌倉市 | 39.95 | 591 | 2017.67 | 142 | 2005.63 | 127 | 1994.99 | 168 | 1986.82 | 73 | 1976.13 | 47 | 1956.83 | 18 |
藤沢市 | 38.8 | 796 | 2018.77 | 279 | 2004.73 | 184 | 1995.57 | 164 | 1986.46 | 80 | 1976.56 | 32 | 1966.33 | 3 |
小田原市 | 17.45 | 346 | 2019.68 | 99 | 2004.85 | 61 | 1994.98 | 64 | 1986.58 | 24 | 1976.26 | 42 | 1961.53 | 15 |
茅ヶ崎市 | 37.63 | 720 | 2018.67 | 276 | 2004.65 | 223 | 1996.18 | 128 | 1985.83 | 35 | 1977.0 | 16 | 1968.0 | 10 |
逗子市 | 33.47 | 202 | 2017.58 | 43 | 2005.89 | 70 | 1994.91 | 32 | 1987.16 | 19 | 1975.4 | 5 | 1960.89 | 9 |
三浦市 | 20.26 | 52 | 2017.77 | 13 | 2002.0 | 1 | 1994.32 | 19 | 1987.25 | 8 | 1976.0 | 3 | 1968.5 | 2 |
厚木市 | 18.32 | 354 | 2017.94 | 54 | 2003.81 | 72 | 1994.82 | 104 | 1985.75 | 61 | 1977.38 | 21 | nan | 0 |
大和市 | 35.2 | 297 | 2017.8 | 108 | 2005.28 | 105 | 1995.53 | 57 | 1985.6 | 5 | 1976.5 | 8 | 1968.5 | 2 |
海老名市 | 28.77 | 239 | 2017.64 | 66 | 2004.41 | 39 | 1995.68 | 68 | 1987.03 | 31 | 1977.81 | 31 | nan | 0 |
座間市 | 30.24 | 255 | 2018.09 | 86 | 2004.85 | 41 | 1995.54 | 92 | 1986.0 | 8 | 1977.83 | 6 | nan | 0 |
足柄下郡 | 12.44 | 70 | 2019.18 | 11 | 2006.11 | 9 | 1994.33 | 12 | 1985.69 | 16 | 1976.88 | 8 | 1967.67 | 6 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。