戸建住宅

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-12-03 木更津市畑沢南君津 木更津市畑沢南5 4500 670.0 6.72 2013 140.56 君津 16 5LDK 60.01 57.7 64.43 67.49 57.89
2025-12-03 目黒区南大岡山 目黒区南3 8480 75.54 112.26 2025 95.3 大岡山 7 2LDK+S(納戸) 60.58 60.74 55.47 45.76 65.54
2025-12-03 目黒区南洗足 目黒区南1 14800 331.47 44.65 1998 171.63 洗足 8 5LDK+S(納戸) 56.05 71.03 52.62 93.87 44.51
2025-12-03 川崎区旭町港町 川崎区旭町2 3980 139.36 28.56 2021 107.28 港町 8 4LDK 62.54 72.63 55.35 74.56 59.65
2025-12-02 市原市磯ケ谷上総山田 市原市磯ケ谷 8800 2759.95 3.19 1991 143.6 上総山田 20 5LDK+S(納戸) 56.47 65.32 59.3 122.32 44.78
2025-12-01 若葉区千城台南千城台 若葉区千城台南4 2300 417.26 5.51 1999 176.79 千城台 17 6LDK+S(納戸) 56.8 66.64 55.61 60.2 48.14
2025-11-29 富士見市下南畑みずほ台 富士見市大字下南畑 9000 895.41 10.05 2000 138.13 みずほ台 28 4LDK 55.23 68.7 50.19 137.14 46.79
2025-11-29 佐倉市長熊佐倉 佐倉市長熊 3300 3269.0 1.01 2001 100.0 JR成田線「佐倉 45 2DDKK 56.57 72.56 44.61 219.96 52.53
2025-11-29 西区東久保町保土ケ谷 西区東久保町 4980 397.4 12.53 2008 101.84 保土ケ谷 10 3LDK 56.73 65.58 54.45 77.64 50.16
2025-11-29 金沢区富岡東新杉田 金沢区富岡東1-42-23 3880 494.39 7.85 2004 94.19 新杉田 20 3LDK 57.9 68.18 53.31 95.34 52.2
2025-11-26 町田市相原町相原 町田市相原町597-61 1399 519.0 2.7 1984 96.25 相原 14 3LDK+S(納戸) 55.87 73.18 58.3 95.95 36.12
2025-11-24 港区三田三田 港区三田2 7900 255.4 30.93 1997 100.59 三田 8 2LDK+S(納戸) 55.64 69.6 49.78 89.97 47.53
2025-11-24 稲城市坂浜若葉台 稲城市坂浜4 5199 262.16 19.83 2025 108.33 若葉台 22 4LDK 60.24 64.03 51.7 68.77 65.0
2025-11-24 戸塚区矢部町戸塚 戸塚区矢部町 4980 248.43 20.05 2020 101.43 戸塚 15 4LDK 61.27 60.82 58.21 65.97 64.78
2025-11-22 金沢区富岡西京急富岡 金沢区富岡西3 3580 171.26 20.9 2024 99.08 京急富岡 11 3LDK 60.24 57.15 55.84 52.22 67.72
2025-11-22 逗子市久木逗子 逗子市久木5 6280 820.01 7.66 2023 108.62 逗子 12 3LDK 62.37 65.53 55.94 106.7 65.63




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 464.31 1376 2018.06 573 2005.32 280 1996.17 96 1983.0 96 1977.68 158 1969.31 74
中央区 255.15 4537 2018.21 1932 2005.26 1050 1997.38 502 1982.69 275 1977.79 560 1965.0 3
港区 362.25 7927 2018.56 2318 2005.44 2279 1996.83 738 1983.51 466 1977.55 1079 1969.21 600
新宿区 148.91 6730 2019.37 1558 2004.34 960 1995.78 728 1984.93 741 1976.83 1716 1968.03 603
文京区 163.18 2744 2016.34 384 2004.16 451 1994.96 393 1983.36 511 1977.75 554 1967.63 242
台東区 155.01 3115 2017.04 676 2005.41 580 1995.22 379 1984.61 554 1977.43 602 1961.57 74
墨田区 99.72 2049 2015.67 270 2005.12 283 1996.2 415 1985.08 490 1976.98 370 1966.5 4
江東区 101.36 5241 2016.91 995 2006.3 1468 1995.89 398 1984.1 912 1977.27 931 1969.68 19
品川区 137.72 3579 2017.69 582 2005.17 426 1996.71 368 1984.55 336 1977.55 1365 1969.08 186
目黒区 161.8 3986 2015.58 606 2004.64 410 1996.13 666 1985.87 249 1975.48 783 1968.59 829
大田区 95.7 4385 2016.98 305 2003.86 829 1995.43 858 1984.86 563 1977.51 1054 1969.32 282
世田谷区 118.26 7017 2017.52 771 2003.99 937 1996.02 889 1984.34 1159 1976.27 2131 1968.81 598
渋谷区 258.11 4808 2019.04 889 2004.11 714 1997.4 641 1983.81 678 1976.05 917 1968.8 530
中野区 106.54 2350 2017.75 304 2003.47 311 1994.72 544 1984.91 171 1974.42 396 1967.78 327
杉並区 90.37 3558 2016.17 423 2005.16 304 1996.99 509 1984.88 363 1974.19 1103 1969.47 342
豊島区 132.47 2922 2017.72 403 2004.55 491 1996.5 382 1984.48 400 1976.41 671 1967.43 103
北区 86.56 2537 2019.42 461 2004.21 308 1995.3 615 1985.28 414 1977.45 402 1969.07 14
荒川区 100.18 2011 2018.01 349 2005.99 521 1995.33 382 1984.32 175 1978.23 387 nan 0
板橋区 69.92 5213 2016.4 284 2003.62 562 1995.02 1240 1984.93 1118 1976.71 1431 1967.57 76
練馬区 61.23 3502 2016.58 273 2003.88 382 1995.62 882 1983.89 768 1974.72 687 1969.46 157
足立区 54.52 3237 2017.09 402 2004.45 500 1994.75 906 1985.53 643 1977.19 473 1948.5 2
葛飾区 57.48 1742 2016.98 207 2004.2 305 1995.38 436 1985.34 427 1977.83 233 1969.0 5
江戸川区 59.68 2554 2017.26 323 2004.2 429 1995.67 485 1985.21 477 1976.74 552 1970.0 1
八王子市 21.13 1332 2018.74 170 2004.51 307 1996.04 414 1984.53 136 1975.65 159 1970.0 16
立川市 37.6 515 2019.26 34 2003.79 127 1995.74 228 1984.58 48 1975.62 37 1966.42 19
武蔵野市 91.11 726 2017.45 69 2003.49 69 1994.79 48 1983.42 117 1976.15 86 1968.29 171
三鷹市 56.58 521 2016.14 63 2005.83 87 1997.14 96 1984.32 120 1975.58 114 1968.3 20
青梅市 16.43 137 2020.38 8 2006.36 25 1995.16 44 1986.0 36 1978.12 8 nan 0
府中市 43.05 896 2017.57 75 2004.99 279 1995.76 200 1984.59 194 1976.9 105 1969.2 15
昭島市 30.55 290 2016.55 47 2004.93 43 1995.42 78 1984.59 49 1975.6 15 nan 0
調布市 55.39 928 2017.26 119 2005.22 241 1996.12 153 1985.02 122 1975.14 124 1967.83 42
町田市 26.39 442 2018.04 99 2004.27 143 1994.72 95 1984.05 62 1975.67 12 1968.08 12
小金井市 55.27 334 2016.74 31 2004.31 74 1995.84 73 1984.31 51 1977.62 55 1969.72 32
小平市 39.2 351 2015.66 89 2004.86 56 1995.3 87 1985.27 77 1978.0 6 nan 0
日野市 28.76 291 2015.81 48 2005.49 70 1995.21 89 1987.14 43 1975.48 27 1970.0 6
東村山市 30.19 377 2020.1 20 2005.7 67 1996.45 121 1985.3 50 1977.07 95 1968.44 9
国分寺市 43.8 394 2017.73 75 2004.06 78 1994.96 74 1983.7 64 1979.55 64 1968.0 6
国立市 48.25 177 2015.77 31 2004.34 35 1995.69 67 1984.7 10 1975.0 12 1970.0 2
福生市 26.92 99 2023.0 9 2003.03 31 1996.89 38 1986.55 11 1975.0 2 nan 0
狛江市 52.7 367 2016.1 49 2002.93 76 1994.94 16 1984.97 74 1974.04 81 nan 0
東大和市 28.07 153 2013.21 29 2003.43 44 1998.04 24 1983.33 15 1979.26 19 nan 0
清瀬市 33.2 115 2018.8 20 2004.4 60 1996.41 22 1983.0 6 1978.83 6 nan 0
東久留米市 33.0 118 2013.0 13 2002.38 8 1997.5 46 1987.33 6 1977.91 22 1970.0 18
多摩市 31.29 710 2016.17 126 2004.46 104 1995.84 166 1985.4 156 1977.1 79 nan 0
稲城市 35.82 239 2017.14 22 2003.33 45 1996.73 91 1988.41 17 1976.56 39 nan 0
西東京市 47.32 657 2016.02 58 2003.92 181 1995.51 99 1983.87 55 1975.24 164 1964.14 7
さいたま市西区 23.48 61 2018.82 17 2002.0 1 1994.89 9 1986.0 8 1975.0 2 nan 0
さいたま市北区 32.85 601 2017.03 37 2003.95 107 1995.59 265 1987.34 101 1977.5 44 1969.0 1
さいたま市大宮区 48.91 605 2019.82 200 2005.08 85 1996.45 183 1987.02 93 1975.05 20 1969.0 2
さいたま市見沼区 23.74 151 2022.9 10 2004.64 11 1995.93 57 1983.38 13 1978.33 3 nan 0
さいたま市中央区 51.3 496 2016.55 22 2003.28 112 1993.07 115 1987.0 79 1974.6 50 1970.0 3
さいたま市桜区 36.2 291 2020.33 3 2006.23 48 1994.83 175 1985.76 41 1976.36 14 nan 0
さいたま市浦和区 60.95 739 2016.43 122 2004.17 169 1994.89 254 1984.36 72 1978.05 60 nan 0
さいたま市南区 45.67 894 2017.52 69 2004.47 128 1995.35 330 1986.38 157 1975.17 132 nan 0
さいたま市緑区 31.88 223 2016.61 18 2006.89 18 1995.08 80 1987.68 65 1977.0 10 nan 0
さいたま市岩槻区 18.94 58 2019.47 15 2006.25 4 1992.5 2 1982.72 18 1978.0 1 nan 0
川越市 22.92 596 2018.72 85 2005.67 78 1994.81 221 1985.16 131 1979.53 49 1969.0 1
川口市 37.65 2276 2016.76 209 2003.94 576 1994.98 598 1986.55 378 1976.53 308 1968.0 4
所沢市 26.75 768 2017.49 102 2003.71 78 1995.33 377 1984.7 74 1976.29 85 1969.4 5
東松山市 11.58 31 2018.0 2 2006.29 14 1991.0 2 1988.57 7 nan 0 nan 0
春日部市 18.86 383 2016.67 6 2003.72 71 1994.39 158 1986.4 52 1977.05 43 1967.0 9
狭山市 17.29 174 2017.75 4 2004.8 20 1993.64 66 1984.68 47 1978.94 33 nan 0
上尾市 21.93 234 2018.06 17 2006.63 41 1996.15 89 1984.48 73 1978.0 5 1969.0 3
草加市 30.97 943 2017.91 117 2003.46 117 1994.99 343 1987.45 147 1976.61 100 1970.0 1
越谷市 27.05 919 2016.13 75 2005.02 150 1995.55 339 1984.29 208 1977.79 63 1967.67 3
蕨市 60.61 297 2019.33 63 2004.12 34 1995.54 48 1986.29 83 1977.73 49 1965.0 2
戸田市 55.71 698 2014.6 123 2003.02 65 1995.61 300 1988.1 131 1974.33 12 nan 0
入間市 18.18 213 2013.67 9 2004.16 38 1994.79 76 1985.94 49 1976.83 30 nan 0
朝霞市 41.93 493 2018.64 76 2003.38 53 1995.79 253 1984.59 56 1977.08 38 nan 0
志木市 33.23 356 2014.22 45 2004.38 40 1995.07 68 1985.12 95 1976.85 60 nan 0
和光市 46.92 329 2016.22 9 2004.36 80 1997.16 76 1983.84 80 1978.0 48 1970.0 1
新座市 31.68 301 2016.71 14 2004.25 64 1994.38 102 1985.51 85 1976.84 25 1970.0 4
八潮市 28.36 115 2018.48 29 2004.3 40 1994.62 16 1982.95 20 1977.0 1 nan 0
富士見市 31.05 229 2017.21 14 2004.68 40 1996.11 80 1985.82 51 1979.34 35 nan 0
三郷市 26.74 363 2014.29 70 2004.89 9 1994.77 60 1987.35 99 1975.97 36 1965.0 1
ふじみ野市 32.14 205 2015.39 23 2004.67 42 1995.51 125 1983.86 7 1976.0 1 nan 0
千葉市中央区 21.33 1120 2019.41 142 2004.57 360 1995.89 387 1984.1 69 1976.39 71 nan 0
千葉市花見川区 20.64 360 2014.19 31 2003.28 40 1994.49 122 1982.7 108 1974.24 50 1968.0 1
千葉市稲毛区 22.63 619 2018.2 35 2005.69 83 1996.1 171 1985.24 142 1975.26 168 nan 0
千葉市若葉区 15.63 176 nan 0 2003.71 41 1994.31 78 1983.0 15 1976.83 42 nan 0
千葉市緑区 15.46 153 2017.75 4 2004.96 26 1994.83 108 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 36.7 1050 2018.15 194 2004.12 209 1997.58 142 1986.0 24 1975.31 395 1967.91 47
市川市 38.15 1926 2016.26 89 2004.16 373 1996.51 342 1985.31 181 1976.02 765 1967.0 1
船橋市 25.95 2290 2017.72 222 2005.27 495 1995.81 572 1985.27 315 1975.26 447 1966.54 24
木更津市 10.96 6 2022.0 1 2001.67 3 1998.0 1 1982.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 25.94 1986 2017.66 114 2004.87 254 1995.08 500 1985.67 317 1976.2 618 1969.5 4
佐倉市 15.11 279 2015.17 12 2004.76 67 1994.94 137 1982.67 6 1977.06 51 nan 0
習志野市 31.3 737 2017.0 113 2003.49 89 1995.17 182 1986.55 176 1977.37 93 1969.5 28
柏市 22.18 819 2016.7 126 2005.29 174 1994.92 220 1985.1 186 1976.19 62 1964.0 1
市原市 11.08 82 2019.9 10 2007.9 29 1995.08 36 1989.0 1 1975.0 3 nan 0
八千代市 20.81 371 2017.9 30 2003.61 84 1996.24 147 1987.59 29 1974.62 47 1968.6 10
浦安市 68.08 512 2016.4 50 2004.14 92 1995.45 95 1985.78 76 1978.52 141 nan 0
横浜市鶴見区 48.69 1160 2015.6 118 2004.22 197 1995.49 265 1985.52 285 1977.83 121 1965.87 30
横浜市神奈川区 51.19 1502 2019.6 297 2005.2 207 1995.91 372 1985.31 228 1975.66 248 1964.74 43
横浜市西区 57.66 1195 2018.09 150 2004.69 289 1996.66 174 1984.98 340 1974.36 134 1956.0 7
横浜市中区 54.71 1142 2018.84 176 2003.95 298 1995.62 272 1984.13 93 1976.3 144 1969.13 15
横浜市南区 40.08 1569 2017.44 123 2003.64 169 1995.4 517 1985.25 371 1975.0 164 1968.17 29
横浜市保土ヶ谷区 31.87 1054 2018.06 36 2005.13 91 1995.57 345 1986.14 341 1976.3 162 1966.0 2
横浜市磯子区 35.68 1303 2014.07 69 2003.85 163 1995.22 293 1985.17 146 1974.6 394 1967.17 102
横浜市金沢区 30.88 1362 2019.23 61 2003.54 269 1995.89 344 1985.43 320 1977.28 188 1969.88 33
横浜市港北区 53.54 1724 2017.52 157 2004.15 235 1995.76 400 1985.1 352 1976.9 263 1968.2 93
横浜市戸塚区 30.37 698 2016.43 67 2004.56 137 1995.84 135 1984.95 271 1975.66 47 1967.92 24
横浜市港南区 34.37 1659 2015.92 96 2003.96 246 1994.71 256 1985.12 500 1975.92 387 1969.0 47
横浜市旭区 32.37 428 2018.08 12 2003.71 72 1994.64 84 1986.37 183 1976.0 27 1968.88 8
横浜市緑区 37.71 494 2017.13 90 2004.21 99 1995.79 126 1983.47 107 1977.53 17 1968.17 6
横浜市瀬谷区 34.8 232 2020.0 1 2003.07 99 1998.87 15 1985.32 25 1978.0 40 nan 0
横浜市栄区 29.73 399 2021.15 20 2002.93 133 1996.73 30 1985.27 133 1977.13 68 1968.0 3
横浜市泉区 32.12 131 2013.0 4 2004.38 21 1994.82 49 1984.6 15 1977.71 24 nan 0
横浜市青葉区 43.03 1053 2016.6 87 2003.69 238 1996.71 193 1984.0 272 1973.34 97 1968.63 117
横浜市都筑区 50.18 748 2015.77 88 2004.59 162 1995.17 279 1984.76 79 1979.12 17 1970.0 4
川崎市川崎区 67.12 965 2015.3 148 2003.99 276 1995.5 145 1985.36 163 1975.76 112 1969.0 1
川崎市幸区 80.93 721 2016.75 182 2003.74 163 1996.91 138 1985.82 124 1975.67 82 1969.0 7
川崎市中原区 100.04 944 2016.43 207 2005.19 256 1996.58 184 1985.42 96 1976.24 96 1959.89 9
川崎区高津区 No Data 627 2016.8 49 2004.21 256 1995.19 153 1985.09 32 1975.61 64 nan 0
川崎市多摩区 45.99 634 2019.47 36 2003.68 92 1995.65 184 1986.22 111 1977.01 86 1967.93 30
川崎市宮前区 40.1 1069 2015.96 122 2005.43 129 1994.93 243 1985.29 255 1976.54 202 1968.0 14
川崎市麻生区 33.86 419 2017.22 54 2004.25 97 1996.39 111 1986.52 73 1976.46 41 1969.41 17
相模原市緑区 21.87 220 2020.83 12 2004.81 47 1994.63 108 1987.0 18 1976.0 6 1961.0 1
相模原市中央区 26.78 631 2017.68 63 2004.63 115 1994.59 290 1985.41 102 1976.35 20 nan 0
相模原市南区 32.76 683 2016.58 81 2004.34 114 1994.76 208 1985.08 79 1976.58 91 1967.39 61
横須賀市 21.4 636 2013.8 60 2004.09 95 1995.39 235 1986.15 54 1976.44 94 1969.16 31
平塚市 20.93 367 2019.65 65 2004.82 80 1994.04 112 1984.84 55 1977.24 34 nan 0
鎌倉市 39.95 349 2017.29 41 2004.31 85 1996.75 55 1985.74 66 1975.82 45 1967.54 13
藤沢市 38.8 1518 2019.61 234 2003.98 316 1995.15 407 1985.93 246 1977.1 101 1969.06 103
小田原市 17.45 120 2021.46 24 2005.55 29 1994.11 28 1984.69 16 1977.11 9 nan 0
茅ヶ崎市 37.63 478 2018.24 103 2004.78 118 1996.34 125 1986.5 98 1977.2 5 1970.0 2
逗子市 33.47 109 2024.0 3 2001.8 10 1997.88 26 1983.32 19 1974.12 16 1969.9 10
三浦市 20.26 37 2025.0 2 2006.0 10 1997.5 14 1985.0 1 1979.0 3 1970.0 1
厚木市 18.32 313 2015.16 68 2004.76 58 1997.35 80 1985.25 40 1978.73 30 1966.0 1
大和市 35.2 679 2016.58 97 2004.24 95 1995.35 233 1986.67 146 1975.49 53 nan 0
海老名市 28.77 403 2019.45 95 2003.15 66 1995.68 108 1987.11 45 1977.0 49 nan 0
座間市 30.24 348 2016.6 20 2006.47 51 1994.25 96 1987.06 90 1977.5 62 1966.67 3
足柄下郡 12.44 81 nan 0 2007.6 15 1991.66 29 1988.14 14 1976.83 6 1964.0 2

個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。

将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。



個別のページ

東京都

千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区 / 八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 多摩市 / 稲城市 / 西東京市

神奈川県

横浜市 鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ヶ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 戸塚区 / 港南区 / 旭区 / 緑区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 青葉区 / 都筑区 / 川崎市 川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 多摩区 / 宮前区 / 麻生区 / 相模原市 緑区 / 中央区 / 南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 三浦市 / 厚木市 / 大和市 / 海老名市 / 座間市 / 足柄下郡

埼玉県

さいたま市 西区 / 北区 / 大宮区 / 見沼区 / 中央区 / 桜区 / 浦和区 / 南区 / 緑区 / 岩槻区 / 川越市 / 川口市 / 所沢市 / 東松山市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / ふじみ野市

千葉県

千葉市 中央区 / 花見川区 / 稲毛区 / 若葉区 / 緑区 / 美浜区 / 市川市 / 船橋市 / 木更津市 / 松戸市 / 佐倉市 / 習志野市 / 柏市 / 市原市 / 八千代市 / 浦安市








(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.