東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 市原市山田上総山田 | 市原市山田 | 21800 | 2978.12 | 7.32 | 2020 | 378.0 | 上総山田 | 9 | 6LDK+S(納戸) | 61.48 | 57.96 | 62.31 | 120.75 | 64.16 |
| 2025-11-14 | 町田市つくし野つくし野 | 町田市つくし野1 | 5900 | 346.9 | 17.01 | 2019 | 93.15 | つくし野 | 8 | 4LDK | 60.97 | 59.68 | 59.91 | 72.73 | 63.33 |
| 2025-11-13 | 東松山市上野本東松山 | 東松山市大字上野本 | 4280 | 722.58 | 5.92 | 2022 | 149.05 | 東松山 | 10 | 4LDK | 60.53 | 56.19 | 58.67 | 64.89 | 66.74 |
| 2025-11-09 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 4980 | 397.4 | 12.53 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 56.79 | 65.71 | 54.52 | 77.25 | 50.14 |
| 2025-11-05 | 金沢区大道六浦 | 金沢区大道1 | 777 | 152.49 | 5.1 | 1989 | 78.66 | 六浦 | 19 | 4DK | 55.01 | 70.98 | 53.41 | 50.0 | 40.64 |
| 2025-11-05 | 港北区篠原北菊名 | 港北区篠原北2 | 3280 | 285.76 | 11.48 | 2006 | 115.1 | 菊名 | 7 | 4LDKK | 58.12 | 70.5 | 53.89 | 68.78 | 49.98 |
| 2025-11-04 | 北区赤羽西赤羽 | 北区赤羽西4 | 4980 | 348.31 | 14.3 | 2014 | 84.45 | 赤羽 | 11 | 4LDK | 58.48 | 67.59 | 47.77 | 86.05 | 60.08 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1423 | 2017.82 | 603 | 2005.42 | 292 | 1996.23 | 87 | 1983.09 | 100 | 1977.75 | 149 | 1969.37 | 83 |
| 中央区 | 255.15 | 4668 | 2018.15 | 1935 | 2005.25 | 1091 | 1997.38 | 530 | 1982.71 | 291 | 1977.76 | 595 | nan | 0 |
| 港区 | 362.25 | 7983 | 2018.5 | 2351 | 2005.47 | 2324 | 1996.78 | 743 | 1983.42 | 489 | 1977.58 | 1063 | 1969.18 | 584 |
| 新宿区 | 148.91 | 6850 | 2019.44 | 1545 | 2004.26 | 969 | 1995.71 | 770 | 1984.99 | 767 | 1976.76 | 1730 | 1968.02 | 646 |
| 文京区 | 163.18 | 2738 | 2016.28 | 409 | 2004.34 | 432 | 1994.94 | 367 | 1983.43 | 538 | 1977.75 | 548 | 1967.58 | 243 |
| 台東区 | 155.01 | 3276 | 2017.13 | 715 | 2005.44 | 618 | 1995.13 | 384 | 1984.85 | 583 | 1977.27 | 620 | 1961.51 | 83 |
| 墨田区 | 99.72 | 2099 | 2015.51 | 268 | 2005.26 | 309 | 1996.05 | 374 | 1984.8 | 561 | 1976.92 | 387 | 1965.33 | 3 |
| 江東区 | 101.36 | 5381 | 2016.97 | 992 | 2006.19 | 1559 | 1995.86 | 414 | 1984.07 | 925 | 1977.23 | 985 | 1969.65 | 17 |
| 品川区 | 137.72 | 3707 | 2017.67 | 587 | 2005.08 | 430 | 1996.61 | 371 | 1984.5 | 356 | 1977.57 | 1434 | 1969.35 | 197 |
| 目黒区 | 161.8 | 4016 | 2015.78 | 631 | 2004.1 | 411 | 1996.03 | 686 | 1985.88 | 251 | 1975.41 | 754 | 1968.63 | 856 |
| 大田区 | 95.7 | 4393 | 2016.94 | 309 | 2003.86 | 808 | 1995.51 | 874 | 1984.85 | 541 | 1977.55 | 1093 | 1969.29 | 262 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7115 | 2017.64 | 741 | 2004.04 | 995 | 1996.19 | 873 | 1984.28 | 1163 | 1976.18 | 2155 | 1968.75 | 628 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4839 | 2018.83 | 921 | 2004.19 | 759 | 1997.49 | 616 | 1983.89 | 650 | 1976.11 | 932 | 1968.79 | 563 |
| 中野区 | 106.54 | 2507 | 2017.87 | 303 | 2003.51 | 338 | 1994.7 | 555 | 1984.8 | 188 | 1974.31 | 409 | 1967.91 | 368 |
| 杉並区 | 90.37 | 3627 | 2016.2 | 438 | 2005.08 | 289 | 1996.9 | 544 | 1984.87 | 364 | 1974.13 | 1125 | 1969.47 | 364 |
| 豊島区 | 132.47 | 2923 | 2017.72 | 408 | 2004.52 | 484 | 1996.24 | 350 | 1984.56 | 385 | 1976.38 | 699 | 1967.44 | 102 |
| 北区 | 86.56 | 2551 | 2019.79 | 455 | 2004.42 | 282 | 1995.27 | 652 | 1985.27 | 417 | 1977.48 | 424 | 1968.95 | 20 |
| 荒川区 | 100.18 | 1970 | 2017.98 | 356 | 2005.83 | 492 | 1995.41 | 387 | 1984.18 | 176 | 1978.25 | 364 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5238 | 2016.02 | 300 | 2003.62 | 592 | 1995.06 | 1201 | 1984.78 | 1093 | 1976.61 | 1452 | 1967.6 | 84 |
| 練馬区 | 61.23 | 3390 | 2016.8 | 279 | 2003.91 | 406 | 1995.52 | 839 | 1983.93 | 756 | 1974.64 | 647 | 1969.56 | 161 |
| 足立区 | 54.52 | 3286 | 2016.85 | 430 | 2004.51 | 536 | 1994.78 | 938 | 1985.46 | 646 | 1977.25 | 438 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1781 | 2017.04 | 206 | 2004.11 | 303 | 1995.35 | 430 | 1985.31 | 467 | 1977.98 | 239 | 1969.0 | 4 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2576 | 2017.52 | 330 | 2004.17 | 443 | 1995.48 | 489 | 1985.36 | 458 | 1976.7 | 567 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1341 | 2018.6 | 173 | 2004.46 | 319 | 1996.11 | 406 | 1984.41 | 145 | 1975.47 | 154 | 1970.0 | 20 |
| 立川市 | 37.6 | 519 | 2018.25 | 32 | 2003.95 | 129 | 1995.7 | 219 | 1984.97 | 59 | 1975.65 | 46 | 1966.43 | 14 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 732 | 2016.96 | 68 | 2003.67 | 66 | 1994.74 | 47 | 1983.47 | 125 | 1976.27 | 93 | 1968.23 | 175 |
| 三鷹市 | 56.58 | 554 | 2015.62 | 72 | 2005.8 | 94 | 1996.81 | 101 | 1984.22 | 117 | 1975.26 | 115 | 1968.32 | 25 |
| 青梅市 | 16.43 | 146 | 2019.89 | 9 | 2006.6 | 25 | 1995.02 | 43 | 1985.89 | 45 | 1978.12 | 8 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 956 | 2016.86 | 85 | 2004.93 | 290 | 1995.65 | 230 | 1984.82 | 202 | 1976.96 | 109 | 1968.91 | 11 |
| 昭島市 | 30.55 | 304 | 2016.71 | 52 | 2005.33 | 49 | 1995.63 | 84 | 1984.48 | 48 | 1975.6 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 921 | 2017.24 | 121 | 2005.24 | 245 | 1996.05 | 156 | 1985.18 | 104 | 1975.24 | 130 | 1967.68 | 41 |
| 町田市 | 26.39 | 486 | 2017.99 | 111 | 2004.17 | 158 | 1994.6 | 109 | 1983.91 | 55 | 1976.0 | 10 | 1968.0 | 12 |
| 小金井市 | 55.27 | 359 | 2017.46 | 35 | 2004.21 | 77 | 1995.86 | 78 | 1984.2 | 49 | 1977.73 | 64 | 1969.74 | 31 |
| 小平市 | 39.2 | 381 | 2016.25 | 100 | 2004.9 | 60 | 1995.3 | 98 | 1985.0 | 82 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 309 | 2016.26 | 57 | 2005.47 | 74 | 1995.38 | 86 | 1987.0 | 46 | 1975.41 | 29 | 1970.0 | 6 |
| 東村山市 | 30.19 | 407 | 2019.19 | 26 | 2005.88 | 66 | 1996.35 | 129 | 1985.24 | 58 | 1977.11 | 101 | 1968.46 | 13 |
| 国分寺市 | 43.8 | 378 | 2017.89 | 70 | 2004.25 | 81 | 1995.07 | 87 | 1983.59 | 51 | 1979.58 | 52 | 1968.6 | 5 |
| 国立市 | 48.25 | 181 | 2015.69 | 32 | 2004.48 | 33 | 1995.79 | 66 | 1984.07 | 14 | 1975.15 | 13 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 97 | 2023.0 | 6 | 2003.26 | 31 | 1996.9 | 39 | 1986.67 | 12 | 1975.0 | 1 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 388 | 2015.78 | 49 | 2002.94 | 72 | 1994.9 | 20 | 1984.97 | 86 | 1973.8 | 85 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 164 | 2012.79 | 29 | 2003.34 | 47 | 1998.04 | 23 | 1983.25 | 16 | 1979.3 | 23 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 112 | 2019.11 | 19 | 2004.42 | 60 | 1996.41 | 22 | 1982.8 | 5 | 1980.0 | 5 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 125 | 2013.0 | 13 | 2002.78 | 9 | 1997.46 | 48 | 1987.33 | 6 | 1978.04 | 28 | 1970.0 | 18 |
| 多摩市 | 31.29 | 714 | 2016.28 | 124 | 2004.26 | 123 | 1995.57 | 157 | 1985.27 | 152 | 1977.0 | 83 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 252 | 2017.26 | 23 | 2003.33 | 49 | 1996.69 | 98 | 1988.44 | 16 | 1976.83 | 46 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 709 | 2016.24 | 66 | 2003.92 | 197 | 1995.27 | 112 | 1983.79 | 56 | 1975.45 | 172 | 1964.38 | 8 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 72 | 2018.7 | 20 | nan | 0 | 1994.67 | 12 | 1986.0 | 9 | 1975.33 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 616 | 2017.44 | 32 | 2003.74 | 98 | 1995.42 | 273 | 1987.53 | 119 | 1977.45 | 47 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 652 | 2019.85 | 200 | 2004.76 | 92 | 1996.49 | 196 | 1987.08 | 111 | 1974.64 | 28 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 161 | 2022.78 | 9 | 2003.89 | 9 | 1995.86 | 69 | 1983.38 | 13 | 1977.0 | 4 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 509 | 2016.09 | 23 | 2003.32 | 111 | 1993.01 | 115 | 1987.01 | 84 | 1974.81 | 54 | 1970.0 | 2 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 335 | 2020.33 | 3 | 2005.89 | 61 | 1994.8 | 197 | 1985.67 | 46 | 1976.58 | 19 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 770 | 2016.54 | 140 | 2004.29 | 158 | 1994.87 | 267 | 1984.29 | 78 | 1978.0 | 59 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 915 | 2017.99 | 75 | 2004.48 | 120 | 1995.35 | 336 | 1986.4 | 169 | 1975.21 | 136 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 224 | 2016.72 | 18 | 2006.92 | 24 | 1995.28 | 69 | 1987.63 | 59 | 1977.27 | 11 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 64 | 2018.63 | 19 | 2006.17 | 6 | 1993.0 | 3 | 1982.65 | 20 | nan | 0 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 632 | 2018.75 | 93 | 2005.91 | 77 | 1994.85 | 233 | 1985.33 | 137 | 1979.41 | 54 | 1950.5 | 2 |
| 川口市 | 37.65 | 2357 | 2016.87 | 205 | 2003.98 | 602 | 1995.04 | 627 | 1986.58 | 406 | 1976.68 | 307 | 1968.25 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 801 | 2017.34 | 106 | 2003.43 | 81 | 1995.39 | 384 | 1984.72 | 83 | 1976.28 | 88 | 1969.5 | 6 |
| 東松山市 | 11.58 | 32 | 2018.0 | 2 | 2006.29 | 14 | 1991.33 | 3 | 1988.43 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 405 | 2018.17 | 6 | 2003.34 | 77 | 1994.39 | 163 | 1986.1 | 59 | 1976.78 | 46 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 182 | 2017.5 | 6 | 2004.81 | 16 | 1993.65 | 71 | 1984.69 | 48 | 1978.78 | 37 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 262 | 2018.17 | 18 | 2006.76 | 46 | 1996.43 | 112 | 1984.57 | 75 | 1978.0 | 5 | 1967.0 | 1 |
| 草加市 | 30.97 | 963 | 2017.32 | 127 | 2003.48 | 111 | 1995.0 | 355 | 1987.43 | 145 | 1976.71 | 96 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 951 | 2016.22 | 78 | 2005.08 | 143 | 1995.51 | 355 | 1984.27 | 217 | 1977.74 | 70 | 1967.67 | 3 |
| 蕨市 | 60.61 | 294 | 2018.52 | 61 | 2004.06 | 33 | 1995.41 | 54 | 1986.44 | 78 | 1977.49 | 45 | 1965.0 | 3 |
| 戸田市 | 55.71 | 712 | 2014.86 | 129 | 2003.11 | 65 | 1995.68 | 301 | 1988.17 | 133 | 1974.24 | 17 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 234 | 2013.78 | 9 | 2003.97 | 39 | 1994.89 | 80 | 1986.05 | 57 | 1976.9 | 39 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 520 | 2018.42 | 78 | 2003.36 | 56 | 1995.84 | 261 | 1984.6 | 65 | 1977.18 | 40 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 378 | 2014.38 | 45 | 2004.8 | 40 | 1995.13 | 79 | 1985.3 | 97 | 1976.75 | 68 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 346 | 2014.11 | 9 | 2004.4 | 84 | 1996.98 | 84 | 1984.01 | 75 | 1978.02 | 56 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 324 | 2016.33 | 18 | 2004.44 | 68 | 1994.32 | 106 | 1985.3 | 90 | 1976.89 | 27 | 1970.0 | 5 |
| 八潮市 | 28.36 | 130 | 2018.42 | 38 | 2004.3 | 44 | 1993.3 | 20 | 1983.25 | 20 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 239 | 2017.35 | 17 | 2004.72 | 43 | 1996.29 | 79 | 1985.84 | 51 | 1979.18 | 34 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 391 | 2014.32 | 77 | 2005.17 | 12 | 1995.12 | 59 | 1987.2 | 118 | 1976.37 | 41 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 205 | 2015.23 | 26 | 2004.82 | 39 | 1995.19 | 127 | 1984.0 | 5 | 1977.5 | 2 | 1962.0 | 1 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1116 | 2018.91 | 158 | 2004.68 | 338 | 1995.84 | 391 | 1984.31 | 68 | 1976.49 | 74 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 362 | 2013.84 | 32 | 2003.23 | 39 | 1994.25 | 119 | 1982.78 | 108 | 1974.25 | 55 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 627 | 2018.35 | 37 | 2005.75 | 80 | 1996.18 | 184 | 1985.24 | 147 | 1975.29 | 160 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 177 | nan | 0 | 2003.67 | 39 | 1994.48 | 79 | 1983.0 | 8 | 1976.69 | 51 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 155 | 2017.75 | 4 | 2005.25 | 32 | 1994.78 | 104 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1039 | 2018.15 | 192 | 2004.18 | 213 | 1997.54 | 138 | 1986.15 | 27 | 1975.42 | 380 | 1967.94 | 47 |
| 市川市 | 38.15 | 2020 | 2016.35 | 93 | 2004.25 | 388 | 1996.54 | 362 | 1985.14 | 202 | 1976.03 | 800 | 1967.0 | 1 |
| 船橋市 | 25.95 | 2389 | 2017.79 | 236 | 2005.35 | 515 | 1995.75 | 618 | 1985.24 | 316 | 1975.3 | 475 | 1966.26 | 23 |
| 木更津市 | 10.96 | 3 | 2022.0 | 1 | 2001.0 | 1 | nan | 0 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 1964 | 2017.56 | 116 | 2005.04 | 264 | 1995.07 | 466 | 1985.53 | 316 | 1976.32 | 621 | 1969.5 | 4 |
| 佐倉市 | 15.11 | 300 | 2014.23 | 13 | 2004.66 | 64 | 1995.14 | 155 | 1982.67 | 6 | 1976.75 | 56 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 774 | 2016.87 | 111 | 2003.63 | 89 | 1995.02 | 185 | 1986.55 | 195 | 1977.38 | 93 | 1969.51 | 39 |
| 柏市 | 22.18 | 848 | 2016.95 | 129 | 2005.2 | 184 | 1995.24 | 234 | 1984.99 | 172 | 1976.01 | 72 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 90 | 2019.64 | 11 | 2007.69 | 26 | 1995.2 | 46 | nan | 0 | 1975.0 | 4 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 394 | 2017.38 | 40 | 2003.39 | 85 | 1996.27 | 147 | 1987.83 | 30 | 1974.58 | 50 | 1968.38 | 8 |
| 浦安市 | 68.08 | 512 | 2016.24 | 50 | 2004.1 | 97 | 1995.32 | 97 | 1985.9 | 69 | 1978.65 | 143 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1220 | 2015.87 | 119 | 2004.33 | 211 | 1995.5 | 291 | 1985.38 | 296 | 1977.85 | 124 | 1966.18 | 33 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1607 | 2019.52 | 324 | 2005.34 | 238 | 1995.83 | 387 | 1985.17 | 243 | 1975.72 | 264 | 1965.31 | 48 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1246 | 2018.21 | 154 | 2004.78 | 274 | 1996.85 | 207 | 1984.94 | 349 | 1974.3 | 146 | 1958.0 | 8 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1162 | 2018.58 | 168 | 2003.85 | 296 | 1995.72 | 287 | 1984.06 | 94 | 1976.08 | 143 | 1969.18 | 17 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1618 | 2017.22 | 125 | 2003.58 | 181 | 1995.4 | 535 | 1985.25 | 383 | 1974.75 | 156 | 1968.23 | 35 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1020 | 2017.94 | 35 | 2004.81 | 98 | 1995.44 | 313 | 1986.19 | 342 | 1976.27 | 161 | 1966.67 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1365 | 2014.31 | 70 | 2004.06 | 171 | 1995.1 | 297 | 1985.4 | 156 | 1974.67 | 427 | 1966.89 | 101 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1361 | 2019.32 | 59 | 2003.52 | 258 | 1995.87 | 358 | 1985.44 | 322 | 1977.47 | 184 | 1969.87 | 38 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1784 | 2017.58 | 171 | 2004.11 | 260 | 1995.72 | 388 | 1985.08 | 360 | 1977.01 | 290 | 1968.2 | 91 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 741 | 2016.97 | 76 | 2004.5 | 145 | 1996.01 | 162 | 1984.93 | 275 | 1975.46 | 41 | 1967.79 | 28 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1718 | 2016.14 | 96 | 2003.87 | 251 | 1994.65 | 260 | 1985.17 | 498 | 1975.79 | 416 | 1968.98 | 59 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 454 | 2018.08 | 12 | 2003.49 | 82 | 1994.67 | 86 | 1986.41 | 185 | 1976.63 | 27 | 1968.69 | 13 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 492 | 2017.07 | 94 | 2004.42 | 91 | 1995.79 | 121 | 1983.5 | 109 | 1977.19 | 16 | 1967.78 | 9 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 227 | 2020.0 | 2 | 2003.07 | 98 | 1998.62 | 16 | 1985.22 | 23 | 1978.38 | 37 | 1969.0 | 1 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 424 | 2020.91 | 22 | 2002.88 | 138 | 1996.57 | 35 | 1985.28 | 139 | 1977.03 | 68 | 1968.0 | 4 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 151 | 2013.0 | 4 | 2004.35 | 20 | 1994.87 | 55 | 1983.82 | 22 | 1977.69 | 32 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1085 | 2016.37 | 90 | 2003.74 | 250 | 1996.69 | 198 | 1984.0 | 288 | 1973.45 | 96 | 1968.73 | 114 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 766 | 2016.07 | 89 | 2004.69 | 155 | 1995.13 | 281 | 1984.83 | 90 | 1979.12 | 17 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 1007 | 2015.48 | 166 | 2003.98 | 275 | 1995.74 | 144 | 1985.16 | 170 | 1976.05 | 121 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 783 | 2016.64 | 190 | 2004.07 | 205 | 1996.75 | 140 | 1985.69 | 127 | 1975.56 | 89 | 1969.0 | 6 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 954 | 2016.5 | 212 | 2005.15 | 261 | 1996.33 | 181 | 1985.41 | 91 | 1976.13 | 89 | 1958.62 | 8 |
| 川崎区高津区 | No Data | 651 | 2016.54 | 54 | 2004.13 | 256 | 1995.33 | 153 | 1985.49 | 37 | 1975.63 | 86 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 655 | 2019.37 | 41 | 2003.59 | 96 | 1995.61 | 196 | 1986.33 | 106 | 1977.13 | 89 | 1967.93 | 29 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1145 | 2015.94 | 132 | 2005.44 | 139 | 1994.96 | 261 | 1985.18 | 260 | 1976.44 | 229 | 1968.07 | 14 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 445 | 2017.43 | 56 | 2004.28 | 98 | 1996.19 | 104 | 1986.53 | 95 | 1976.59 | 41 | 1969.37 | 19 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 205 | 2020.69 | 13 | 2004.91 | 46 | 1994.63 | 93 | 1986.95 | 21 | 1976.0 | 5 | nan | 0 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 667 | 2017.86 | 76 | 2004.5 | 127 | 1994.62 | 290 | 1985.43 | 109 | 1976.79 | 19 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 722 | 2016.49 | 83 | 2004.27 | 119 | 1994.9 | 229 | 1985.19 | 88 | 1976.59 | 95 | 1967.4 | 57 |
| 横須賀市 | 21.4 | 661 | 2013.73 | 67 | 2004.22 | 91 | 1995.31 | 251 | 1986.17 | 54 | 1976.61 | 96 | 1969.17 | 30 |
| 平塚市 | 20.93 | 402 | 2019.7 | 64 | 2005.02 | 94 | 1994.02 | 129 | 1984.66 | 56 | 1977.38 | 37 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 372 | 2017.32 | 41 | 2004.29 | 94 | 1996.9 | 62 | 1985.75 | 68 | 1975.78 | 51 | 1967.54 | 13 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1597 | 2019.47 | 247 | 2003.95 | 330 | 1995.33 | 443 | 1985.78 | 250 | 1976.94 | 108 | 1968.95 | 104 |
| 小田原市 | 17.45 | 130 | 2021.04 | 26 | 2005.58 | 24 | 1994.35 | 34 | 1984.88 | 16 | 1977.87 | 15 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 503 | 2018.45 | 106 | 2004.67 | 121 | 1996.47 | 129 | 1986.47 | 107 | 1977.17 | 6 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 116 | 2024.0 | 3 | 2001.73 | 11 | 1997.72 | 25 | 1983.26 | 19 | 1974.16 | 19 | 1969.91 | 11 |
| 三浦市 | 20.26 | 42 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 10 | 1997.76 | 17 | 1983.5 | 2 | 1979.33 | 3 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 324 | 2015.55 | 75 | 2004.7 | 54 | 1997.29 | 78 | 1985.24 | 42 | 1978.62 | 32 | 1966.0 | 1 |
| 大和市 | 35.2 | 682 | 2016.55 | 94 | 2004.26 | 97 | 1995.12 | 224 | 1986.54 | 162 | 1975.2 | 45 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 411 | 2019.31 | 87 | 2003.34 | 68 | 1995.64 | 114 | 1986.8 | 54 | 1976.87 | 47 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 350 | 2016.48 | 21 | 2006.64 | 56 | 1994.01 | 97 | 1987.37 | 90 | 1977.97 | 60 | 1966.67 | 3 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 91 | nan | 0 | 2007.21 | 14 | 1991.69 | 35 | 1988.08 | 12 | 1976.91 | 11 | 1964.0 | 2 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。