東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 市原市上高根馬立 | 市原市上高根 | 980 | 1047.72 | 0.94 | 2003 | 68.04 | 馬立 | 8 | 4LDK | 61.49 | 69.11 | 62.47 | 78.27 | 52.89 |
| 2025-12-07 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス10分 | 99 | 4LDK | 56.05 | 67.39 | 37.5 | 66.05 | 63.25 |
| 2025-12-07 | 南区磯部下溝 | 南区磯部 | 2380 | 132.73 | 17.93 | 2020 | 91.12 | 下溝 | 15 | 3LDK | 60.93 | 62.82 | 54.8 | 54.96 | 65.17 |
| 2025-12-06 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.79 | 67.87 | 53.39 | 93.95 | 52.1 |
| 2025-12-03 | 目黒区南大岡山 | 目黒区南3 | 8480 | 75.54 | 112.26 | 2025 | 95.3 | 大岡山 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 60.69 | 61.01 | 55.36 | 45.74 | 65.7 |
| 2025-12-03 | 金沢区富岡西京急富岡 | 金沢区富岡西3 | 3580 | 171.26 | 20.9 | 2024 | 99.08 | 京急富岡 | 11 | 3LDK | 60.03 | 56.84 | 55.92 | 51.9 | 67.33 |
| 2025-12-03 | 川崎区旭町港町 | 川崎区旭町2 | 3980 | 139.36 | 28.56 | 2021 | 107.28 | 港町 | 8 | 4LDK | 62.52 | 72.65 | 55.4 | 74.27 | 59.52 |
| 2025-12-02 | 市原市磯ケ谷上総山田 | 市原市磯ケ谷 | 8800 | 2759.95 | 3.19 | 1991 | 143.6 | 上総山田 | 20 | 5LDK+S(納戸) | 56.5 | 65.35 | 59.33 | 137.55 | 44.82 |
| 2025-12-01 | 若葉区千城台南千城台 | 若葉区千城台南4 | 2300 | 417.26 | 5.51 | 1999 | 176.79 | 千城台 | 17 | 6LDK+S(納戸) | 56.93 | 66.8 | 55.75 | 60.23 | 48.24 |
| 2025-11-29 | 富士見市下南畑みずほ台 | 富士見市大字下南畑 | 9000 | 895.41 | 10.05 | 2000 | 138.13 | みずほ台 | 28 | 4LDK | 55.34 | 69.05 | 50.09 | 137.21 | 46.89 |
| 2025-11-29 | 佐倉市長熊佐倉 | 佐倉市長熊 | 3300 | 3269.0 | 1.01 | 2001 | 100.0 | JR成田線「佐倉 | 45 | 2DDKK | 56.55 | 72.61 | 44.38 | 186.43 | 52.65 |
| 2025-11-29 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 4980 | 397.4 | 12.53 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 56.64 | 65.62 | 54.45 | 77.56 | 49.85 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1377 | 2018.05 | 581 | 2005.26 | 274 | 1996.26 | 101 | 1983.0 | 94 | 1977.69 | 164 | 1969.29 | 70 |
| 中央区 | 255.15 | 4539 | 2018.21 | 1963 | 2005.22 | 1026 | 1997.44 | 506 | 1982.68 | 273 | 1977.86 | 550 | 1965.0 | 3 |
| 港区 | 362.25 | 7968 | 2018.56 | 2307 | 2005.45 | 2267 | 1996.9 | 756 | 1983.53 | 466 | 1977.54 | 1112 | 1969.22 | 599 |
| 新宿区 | 148.91 | 6735 | 2019.28 | 1582 | 2004.4 | 956 | 1995.79 | 719 | 1984.92 | 749 | 1976.84 | 1709 | 1968.06 | 588 |
| 文京区 | 163.18 | 2803 | 2016.39 | 387 | 2004.03 | 478 | 1995.0 | 406 | 1983.3 | 489 | 1977.75 | 564 | 1967.54 | 249 |
| 台東区 | 155.01 | 3107 | 2017.0 | 665 | 2005.37 | 576 | 1995.37 | 410 | 1984.57 | 546 | 1977.43 | 592 | 1961.63 | 67 |
| 墨田区 | 99.72 | 2064 | 2015.68 | 274 | 2005.12 | 284 | 1996.26 | 441 | 1985.03 | 464 | 1976.91 | 372 | 1966.5 | 4 |
| 江東区 | 101.36 | 5238 | 2016.96 | 1003 | 2006.33 | 1437 | 1995.95 | 405 | 1984.11 | 919 | 1977.24 | 928 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3574 | 2017.71 | 585 | 2005.25 | 423 | 1996.75 | 375 | 1984.65 | 333 | 1977.54 | 1356 | 1969.16 | 182 |
| 目黒区 | 161.8 | 3964 | 2015.48 | 575 | 2004.77 | 409 | 1996.19 | 655 | 1985.91 | 243 | 1975.52 | 801 | 1968.56 | 829 |
| 大田区 | 95.7 | 4436 | 2017.11 | 301 | 2003.87 | 850 | 1995.44 | 845 | 1984.84 | 591 | 1977.49 | 1045 | 1969.34 | 302 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7067 | 2017.42 | 809 | 2004.04 | 929 | 1995.99 | 912 | 1984.39 | 1165 | 1976.29 | 2147 | 1968.81 | 584 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4880 | 2019.07 | 892 | 2004.11 | 712 | 1997.41 | 671 | 1983.78 | 692 | 1976.05 | 925 | 1968.85 | 533 |
| 中野区 | 106.54 | 2310 | 2017.88 | 289 | 2003.45 | 305 | 1994.79 | 549 | 1984.93 | 167 | 1974.5 | 391 | 1967.78 | 327 |
| 杉並区 | 90.37 | 3584 | 2016.15 | 416 | 2005.12 | 315 | 1997.0 | 503 | 1984.86 | 363 | 1974.28 | 1108 | 1969.44 | 348 |
| 豊島区 | 132.47 | 2940 | 2017.76 | 405 | 2004.59 | 501 | 1996.6 | 392 | 1984.45 | 411 | 1976.43 | 661 | 1967.45 | 105 |
| 北区 | 86.56 | 2549 | 2019.25 | 459 | 2004.24 | 316 | 1995.28 | 601 | 1985.31 | 431 | 1977.38 | 382 | 1969.0 | 16 |
| 荒川区 | 100.18 | 2064 | 2018.23 | 350 | 2006.06 | 527 | 1995.32 | 386 | 1984.34 | 177 | 1978.3 | 417 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5217 | 2016.76 | 284 | 2003.62 | 560 | 1994.97 | 1262 | 1985.01 | 1113 | 1976.7 | 1424 | 1967.55 | 73 |
| 練馬区 | 61.23 | 3583 | 2016.7 | 281 | 2003.89 | 386 | 1995.64 | 898 | 1983.85 | 778 | 1974.79 | 705 | 1969.43 | 159 |
| 足立区 | 54.52 | 3264 | 2017.2 | 396 | 2004.47 | 509 | 1994.77 | 892 | 1985.54 | 639 | 1977.13 | 507 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1769 | 2016.98 | 210 | 2004.26 | 303 | 1995.39 | 451 | 1985.37 | 422 | 1977.7 | 249 | 1969.0 | 8 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2566 | 2017.17 | 323 | 2004.17 | 423 | 1995.79 | 496 | 1985.15 | 479 | 1976.73 | 554 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1328 | 2018.79 | 172 | 2004.46 | 312 | 1995.99 | 411 | 1984.64 | 135 | 1975.6 | 151 | 1970.0 | 14 |
| 立川市 | 37.6 | 517 | 2019.17 | 36 | 2003.65 | 126 | 1995.86 | 229 | 1984.54 | 48 | 1975.56 | 34 | 1966.38 | 21 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 749 | 2017.39 | 72 | 2003.44 | 73 | 1994.73 | 48 | 1983.48 | 117 | 1976.15 | 87 | 1968.3 | 179 |
| 三鷹市 | 56.58 | 522 | 2015.87 | 63 | 2005.76 | 89 | 1997.17 | 94 | 1984.32 | 120 | 1975.68 | 117 | 1968.26 | 19 |
| 青梅市 | 16.43 | 127 | 2020.38 | 8 | 2006.5 | 24 | 1995.35 | 40 | 1986.19 | 32 | 1978.12 | 8 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 905 | 2017.59 | 76 | 2004.91 | 297 | 1995.78 | 193 | 1984.53 | 193 | 1976.88 | 101 | 1969.0 | 16 |
| 昭島市 | 30.55 | 277 | 2016.81 | 42 | 2004.93 | 43 | 1995.32 | 72 | 1984.68 | 44 | 1975.93 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 923 | 2017.3 | 112 | 2005.19 | 240 | 1996.17 | 156 | 1984.89 | 121 | 1975.5 | 125 | 1967.79 | 43 |
| 町田市 | 26.39 | 450 | 2018.1 | 100 | 2004.3 | 145 | 1994.79 | 98 | 1984.03 | 63 | 1976.0 | 13 | 1968.0 | 12 |
| 小金井市 | 55.27 | 316 | 2016.74 | 31 | 2004.4 | 75 | 1995.65 | 65 | 1984.42 | 45 | 1977.76 | 50 | 1969.71 | 34 |
| 小平市 | 39.2 | 336 | 2015.43 | 83 | 2004.87 | 54 | 1995.27 | 84 | 1985.47 | 74 | 1978.0 | 5 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 300 | 2016.0 | 45 | 2005.22 | 72 | 1995.14 | 97 | 1987.19 | 43 | 1975.39 | 28 | 1970.0 | 6 |
| 東村山市 | 30.19 | 378 | 2019.9 | 20 | 2005.68 | 68 | 1996.48 | 120 | 1985.29 | 51 | 1976.99 | 95 | 1968.44 | 9 |
| 国分寺市 | 43.8 | 411 | 2017.66 | 77 | 2003.95 | 86 | 1995.13 | 71 | 1983.68 | 65 | 1979.53 | 68 | 1968.14 | 7 |
| 国立市 | 48.25 | 184 | 2015.65 | 34 | 2004.46 | 39 | 1995.7 | 67 | 1984.7 | 10 | 1975.0 | 12 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 98 | 2023.0 | 9 | 2003.0 | 32 | 1996.76 | 37 | 1986.55 | 11 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 361 | 2016.1 | 49 | 2002.99 | 76 | 1994.71 | 14 | 1984.91 | 67 | 1974.02 | 83 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 162 | 2013.0 | 27 | 2003.34 | 47 | 1997.97 | 32 | 1983.14 | 14 | 1979.25 | 20 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 117 | 2018.32 | 22 | 2004.46 | 59 | 1996.29 | 21 | 1983.14 | 7 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 122 | 2013.25 | 16 | 2002.43 | 7 | 1997.48 | 44 | 1987.33 | 6 | 1977.78 | 23 | 1970.0 | 20 |
| 多摩市 | 31.29 | 704 | 2016.22 | 131 | 2004.52 | 97 | 1995.91 | 167 | 1985.48 | 153 | 1977.25 | 77 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 247 | 2017.08 | 24 | 2003.51 | 43 | 1996.76 | 95 | 1988.44 | 18 | 1976.45 | 40 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 642 | 2016.12 | 58 | 2004.04 | 182 | 1995.56 | 97 | 1983.84 | 51 | 1975.15 | 163 | 1964.14 | 7 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 62 | 2019.12 | 17 | 2002.0 | 2 | 1995.5 | 10 | 1986.0 | 7 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 607 | 2016.89 | 36 | 2004.13 | 118 | 1995.68 | 264 | 1987.28 | 100 | 1977.51 | 45 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 585 | 2019.64 | 204 | 2005.4 | 81 | 1996.46 | 175 | 1986.84 | 87 | 1975.12 | 17 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 151 | 2022.82 | 11 | 2004.64 | 11 | 1995.91 | 56 | 1983.38 | 13 | 1978.33 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 484 | 2016.43 | 21 | 2003.3 | 105 | 1993.1 | 114 | 1986.99 | 76 | 1974.61 | 49 | 1970.0 | 3 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 290 | 2020.33 | 3 | 2006.19 | 47 | 1994.78 | 175 | 1985.72 | 43 | 1976.38 | 13 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 746 | 2016.63 | 123 | 2004.2 | 177 | 1994.8 | 257 | 1984.48 | 69 | 1978.02 | 59 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 898 | 2017.57 | 74 | 2004.43 | 131 | 1995.39 | 333 | 1986.37 | 150 | 1975.17 | 131 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 228 | 2016.32 | 19 | 2006.95 | 19 | 1995.1 | 82 | 1987.73 | 67 | 1977.0 | 10 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 55 | 2019.54 | 13 | 2006.33 | 3 | 1993.25 | 4 | 1982.76 | 17 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 577 | 2018.79 | 85 | 2005.7 | 79 | 1994.82 | 216 | 1985.04 | 122 | 1979.6 | 47 | 1969.0 | 1 |
| 川口市 | 37.65 | 2288 | 2016.78 | 213 | 2003.94 | 582 | 1994.99 | 598 | 1986.52 | 375 | 1976.51 | 316 | 1968.0 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 763 | 2017.41 | 100 | 2003.72 | 80 | 1995.37 | 372 | 1984.63 | 76 | 1976.37 | 83 | 1969.4 | 5 |
| 東松山市 | 11.58 | 29 | 2018.0 | 2 | 2006.23 | 13 | 1991.0 | 1 | 1988.5 | 6 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 353 | 2016.67 | 6 | 2004.07 | 67 | 1994.36 | 147 | 1986.59 | 49 | 1977.22 | 41 | 1967.0 | 8 |
| 狭山市 | 17.29 | 171 | 2017.75 | 4 | 2004.8 | 20 | 1993.75 | 69 | 1984.71 | 45 | 1978.93 | 29 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 228 | 2017.72 | 18 | 2006.69 | 39 | 1996.06 | 83 | 1984.41 | 74 | 1978.0 | 5 | 1969.0 | 3 |
| 草加市 | 30.97 | 950 | 2017.77 | 117 | 2003.52 | 122 | 1994.99 | 342 | 1987.39 | 145 | 1976.61 | 104 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 916 | 2016.03 | 75 | 2005.03 | 152 | 1995.56 | 336 | 1984.31 | 213 | 1977.78 | 58 | 1967.67 | 3 |
| 蕨市 | 60.61 | 290 | 2019.53 | 60 | 2004.38 | 37 | 1995.67 | 48 | 1986.32 | 77 | 1977.88 | 51 | 1965.0 | 1 |
| 戸田市 | 55.71 | 702 | 2014.65 | 120 | 2003.08 | 64 | 1995.57 | 315 | 1988.04 | 132 | 1974.33 | 12 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 210 | 2013.67 | 9 | 2004.0 | 37 | 1994.75 | 75 | 1985.96 | 48 | 1976.55 | 31 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 494 | 2018.36 | 83 | 2003.36 | 50 | 1995.83 | 252 | 1984.51 | 55 | 1977.08 | 39 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 337 | 2014.18 | 45 | 2004.52 | 40 | 1995.08 | 65 | 1985.1 | 89 | 1976.84 | 56 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 317 | 2016.75 | 8 | 2004.29 | 78 | 1997.16 | 73 | 1983.69 | 78 | 1977.93 | 44 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 294 | 2017.13 | 15 | 2004.25 | 61 | 1994.69 | 103 | 1985.47 | 83 | 1977.0 | 21 | 1970.0 | 4 |
| 八潮市 | 28.36 | 110 | 2018.3 | 23 | 2004.3 | 40 | 1995.0 | 13 | 1982.96 | 23 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 231 | 2016.46 | 13 | 2004.69 | 39 | 1996.1 | 84 | 1985.86 | 51 | 1979.36 | 36 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 374 | 2014.33 | 72 | 2004.9 | 10 | 1994.77 | 62 | 1987.33 | 99 | 1975.86 | 36 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 201 | 2015.33 | 24 | 2004.7 | 40 | 1995.55 | 121 | 1983.86 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1138 | 2019.59 | 143 | 2004.64 | 363 | 1995.91 | 397 | 1984.03 | 73 | 1976.32 | 75 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 367 | 2014.1 | 31 | 2003.2 | 40 | 1994.48 | 126 | 1982.68 | 113 | 1974.21 | 48 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 624 | 2018.7 | 33 | 2005.67 | 81 | 1995.98 | 172 | 1985.22 | 144 | 1975.11 | 174 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 177 | nan | 0 | 2003.71 | 41 | 1994.29 | 77 | 1983.0 | 17 | 1976.86 | 42 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 161 | 2017.75 | 4 | 2005.09 | 23 | 1994.79 | 115 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1095 | 2018.21 | 197 | 2004.07 | 210 | 1997.55 | 148 | 1986.0 | 25 | 1975.32 | 424 | 1967.88 | 49 |
| 市川市 | 38.15 | 1970 | 2016.34 | 86 | 2004.15 | 377 | 1996.43 | 344 | 1985.5 | 189 | 1976.0 | 789 | 1962.0 | 4 |
| 船橋市 | 25.95 | 2417 | 2017.77 | 225 | 2005.26 | 519 | 1995.76 | 596 | 1985.32 | 330 | 1975.17 | 492 | 1966.54 | 24 |
| 木更津市 | 10.96 | 6 | 2022.0 | 1 | 2001.67 | 3 | 1998.0 | 1 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 2124 | 2017.63 | 113 | 2004.73 | 264 | 1995.12 | 538 | 1985.68 | 351 | 1976.14 | 671 | 1969.5 | 4 |
| 佐倉市 | 15.11 | 292 | 2015.17 | 12 | 2004.76 | 68 | 1994.97 | 148 | 1983.14 | 7 | 1976.94 | 51 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 771 | 2017.01 | 115 | 2003.57 | 96 | 1995.09 | 202 | 1986.62 | 176 | 1977.38 | 99 | 1969.56 | 25 |
| 柏市 | 22.18 | 867 | 2016.7 | 128 | 2005.28 | 173 | 1994.85 | 230 | 1985.07 | 214 | 1976.33 | 66 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 82 | 2019.9 | 10 | 2007.97 | 29 | 1995.0 | 36 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 410 | 2017.47 | 30 | 2003.83 | 96 | 1996.2 | 167 | 1987.71 | 31 | 1974.55 | 49 | 1968.7 | 10 |
| 浦安市 | 68.08 | 524 | 2016.55 | 47 | 2004.09 | 91 | 1995.56 | 99 | 1985.66 | 71 | 1978.56 | 154 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1159 | 2015.5 | 119 | 2004.21 | 198 | 1995.5 | 264 | 1985.53 | 289 | 1977.85 | 122 | 1965.93 | 29 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1494 | 2019.72 | 290 | 2005.16 | 200 | 1995.92 | 371 | 1985.28 | 229 | 1975.69 | 249 | 1964.7 | 43 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1217 | 2018.14 | 152 | 2004.72 | 306 | 1996.53 | 169 | 1985.03 | 345 | 1974.39 | 135 | 1954.0 | 6 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1161 | 2018.73 | 174 | 2003.99 | 303 | 1995.55 | 281 | 1984.43 | 97 | 1976.37 | 147 | 1969.07 | 14 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1556 | 2017.45 | 120 | 2003.67 | 168 | 1995.32 | 521 | 1985.29 | 363 | 1975.08 | 163 | 1968.15 | 27 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1062 | 2018.03 | 36 | 2005.04 | 92 | 1995.58 | 350 | 1986.14 | 345 | 1976.36 | 158 | 1966.0 | 2 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1295 | 2014.03 | 70 | 2003.88 | 156 | 1995.29 | 311 | 1985.11 | 138 | 1974.63 | 382 | 1967.28 | 99 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1384 | 2019.13 | 61 | 2003.53 | 275 | 1995.86 | 345 | 1985.4 | 326 | 1977.24 | 190 | 1969.84 | 32 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1727 | 2017.74 | 165 | 2004.13 | 240 | 1995.83 | 404 | 1985.07 | 345 | 1976.83 | 254 | 1968.18 | 97 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 710 | 2016.42 | 65 | 2004.46 | 140 | 1995.83 | 135 | 1984.99 | 275 | 1975.76 | 54 | 1967.91 | 23 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1668 | 2015.54 | 100 | 2004.09 | 250 | 1994.73 | 251 | 1985.13 | 514 | 1975.99 | 386 | 1969.0 | 46 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 438 | 2017.64 | 11 | 2003.46 | 78 | 1994.69 | 86 | 1986.35 | 182 | 1975.89 | 27 | 1969.2 | 10 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 508 | 2017.01 | 97 | 2004.11 | 106 | 1995.87 | 130 | 1983.46 | 106 | 1977.33 | 15 | 1968.0 | 7 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 236 | 2020.0 | 1 | 2003.07 | 103 | 1998.86 | 14 | 1985.32 | 25 | 1978.0 | 40 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 395 | 2021.7 | 20 | 2002.86 | 134 | 1996.48 | 27 | 1985.3 | 131 | 1977.2 | 69 | 1968.0 | 3 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 133 | 2013.0 | 4 | 2004.24 | 21 | 1994.92 | 48 | 1984.71 | 17 | 1977.71 | 24 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1052 | 2016.83 | 87 | 2003.64 | 229 | 1996.71 | 191 | 1984.05 | 280 | 1973.32 | 98 | 1968.64 | 116 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 748 | 2015.79 | 86 | 2004.82 | 164 | 1995.14 | 286 | 1984.64 | 75 | 1979.12 | 17 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 933 | 2015.17 | 141 | 2003.9 | 274 | 1995.41 | 143 | 1985.46 | 156 | 1975.67 | 111 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 711 | 2016.73 | 176 | 2003.63 | 161 | 1996.87 | 138 | 1985.9 | 125 | 1975.86 | 80 | 1969.0 | 6 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 967 | 2016.39 | 215 | 2005.18 | 254 | 1996.66 | 195 | 1985.42 | 96 | 1976.14 | 104 | 1959.89 | 9 |
| 川崎区高津区 | No Data | 626 | 2016.74 | 46 | 2004.28 | 258 | 1995.21 | 154 | 1985.03 | 36 | 1975.62 | 58 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 624 | 2019.67 | 39 | 2003.89 | 88 | 1995.78 | 177 | 1986.2 | 106 | 1976.92 | 90 | 1967.82 | 28 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1058 | 2016.25 | 118 | 2005.38 | 127 | 1994.92 | 246 | 1985.29 | 253 | 1976.38 | 194 | 1967.94 | 16 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 416 | 2017.45 | 55 | 2004.17 | 99 | 1996.34 | 115 | 1986.55 | 66 | 1976.41 | 41 | 1969.5 | 16 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 226 | 2020.71 | 14 | 2004.75 | 48 | 1994.72 | 109 | 1987.0 | 19 | 1976.0 | 6 | 1963.0 | 2 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 628 | 2017.6 | 58 | 2004.83 | 113 | 1994.61 | 292 | 1985.39 | 103 | 1975.74 | 19 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 685 | 2016.62 | 80 | 2004.43 | 117 | 1994.75 | 205 | 1985.14 | 79 | 1976.6 | 92 | 1967.39 | 64 |
| 横須賀市 | 21.4 | 644 | 2013.82 | 60 | 2004.04 | 98 | 1995.36 | 239 | 1986.02 | 56 | 1976.44 | 95 | 1969.16 | 31 |
| 平塚市 | 20.93 | 356 | 2019.59 | 64 | 2004.78 | 72 | 1994.1 | 113 | 1984.81 | 57 | 1977.03 | 29 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 339 | 2017.24 | 42 | 2004.39 | 79 | 1996.89 | 55 | 1985.7 | 63 | 1975.7 | 47 | 1967.54 | 13 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1506 | 2019.62 | 228 | 2004.05 | 316 | 1995.1 | 413 | 1986.04 | 246 | 1977.17 | 101 | 1969.11 | 97 |
| 小田原市 | 17.45 | 125 | 2021.35 | 23 | 2005.79 | 34 | 1994.5 | 28 | 1984.78 | 18 | 1976.75 | 8 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 488 | 2017.98 | 112 | 2004.82 | 120 | 1996.33 | 126 | 1986.55 | 98 | 1977.25 | 4 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 108 | 2024.0 | 3 | 2002.2 | 10 | 1997.89 | 27 | 1983.3 | 20 | 1973.92 | 13 | 1969.89 | 9 |
| 三浦市 | 20.26 | 37 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 11 | 1997.38 | 13 | 1985.0 | 1 | 1979.0 | 3 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 315 | 2015.08 | 64 | 2004.84 | 62 | 1997.37 | 79 | 1984.98 | 45 | 1978.64 | 28 | 1966.0 | 2 |
| 大和市 | 35.2 | 683 | 2016.65 | 99 | 2004.05 | 96 | 1995.5 | 236 | 1986.65 | 144 | 1975.77 | 53 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 398 | 2019.55 | 97 | 2003.14 | 63 | 1995.84 | 108 | 1987.05 | 43 | 1976.92 | 48 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 362 | 2016.6 | 20 | 2006.32 | 53 | 1994.39 | 99 | 1987.16 | 97 | 1977.49 | 65 | 1966.5 | 2 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 79 | nan | 0 | 2007.5 | 14 | 1991.8 | 30 | 1988.46 | 13 | 1976.83 | 6 | 1964.0 | 1 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。