東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 中原区井田日吉 | 中原区井田2-17-25 | 4990 | 125.36 | 39.81 | 2003 | 104.53 | 日吉 | 13 | 4LDK | 55.15 | 65.09 | 51.93 | 60.67 | 48.42 |
| 2025-11-22 | 逗子市久木逗子 | 逗子市久木5 | 6280 | 820.01 | 7.66 | 2023 | 108.62 | 逗子 | 12 | 3LDK | 62.33 | 65.46 | 55.88 | 107.29 | 65.65 |
| 2025-11-19 | 新宿区須賀町四谷三丁目 | 新宿区須賀町 | 10980 | 408.45 | 26.88 | 2003 | 92.54 | 四谷三丁目 | 7 | 3LDK | 56.16 | 70.11 | 47.76 | 113.15 | 50.62 |
| 2025-11-17 | 東松山市上野本東松山 | 東松山市大字上野本 | 4280 | 722.58 | 5.92 | 2022 | 149.05 | 東松山 | 10 | 4LDK | 60.58 | 56.29 | 58.51 | 64.43 | 66.93 |
| 2025-11-15 | 市原市山田上総山田 | 市原市山田 | 21800 | 2978.12 | 7.32 | 2020 | 378.0 | 上総山田 | 9 | 6LDK+S(納戸) | 61.65 | 58.25 | 62.18 | 120.66 | 64.53 |
| 2025-11-09 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 4980 | 397.4 | 12.53 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 56.85 | 66.01 | 54.52 | 76.96 | 50.03 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1382 | 2018.02 | 581 | 2005.37 | 288 | 1996.21 | 90 | 1982.99 | 98 | 1977.8 | 148 | 1969.33 | 76 |
| 中央区 | 255.15 | 4572 | 2018.24 | 1912 | 2005.26 | 1072 | 1997.37 | 510 | 1982.69 | 280 | 1977.76 | 574 | 1965.0 | 2 |
| 港区 | 362.25 | 7907 | 2018.56 | 2318 | 2005.46 | 2289 | 1996.8 | 733 | 1983.46 | 485 | 1977.55 | 1062 | 1969.21 | 586 |
| 新宿区 | 148.91 | 6723 | 2019.46 | 1508 | 2004.29 | 960 | 1995.74 | 749 | 1984.97 | 747 | 1976.78 | 1720 | 1968.0 | 622 |
| 文京区 | 163.18 | 2710 | 2016.34 | 395 | 2004.28 | 427 | 1994.97 | 372 | 1983.39 | 524 | 1977.74 | 551 | 1967.59 | 241 |
| 台東区 | 155.01 | 3166 | 2017.08 | 682 | 2005.46 | 595 | 1995.18 | 379 | 1984.75 | 569 | 1977.35 | 604 | 1961.52 | 81 |
| 墨田区 | 99.72 | 2063 | 2015.58 | 261 | 2005.21 | 302 | 1996.12 | 392 | 1984.91 | 520 | 1976.97 | 377 | 1965.33 | 3 |
| 江東区 | 101.36 | 5280 | 2016.94 | 995 | 2006.26 | 1510 | 1995.91 | 397 | 1984.11 | 906 | 1977.28 | 955 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3621 | 2017.69 | 581 | 2005.06 | 419 | 1996.61 | 367 | 1984.5 | 344 | 1977.57 | 1406 | 1969.27 | 192 |
| 目黒区 | 161.8 | 3980 | 2015.65 | 612 | 2004.35 | 404 | 1996.05 | 667 | 1985.83 | 256 | 1975.45 | 763 | 1968.59 | 842 |
| 大田区 | 95.7 | 4341 | 2016.84 | 309 | 2003.87 | 811 | 1995.51 | 861 | 1984.86 | 544 | 1977.54 | 1065 | 1969.31 | 262 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7035 | 2017.55 | 749 | 2003.99 | 959 | 1996.13 | 872 | 1984.31 | 1163 | 1976.23 | 2146 | 1968.77 | 602 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4769 | 2018.93 | 899 | 2004.15 | 737 | 1997.45 | 617 | 1983.83 | 651 | 1976.04 | 918 | 1968.78 | 551 |
| 中野区 | 106.54 | 2423 | 2017.76 | 305 | 2003.47 | 325 | 1994.69 | 545 | 1984.89 | 172 | 1974.35 | 403 | 1967.84 | 346 |
| 杉並区 | 90.37 | 3565 | 2016.19 | 431 | 2005.08 | 284 | 1996.94 | 534 | 1984.84 | 363 | 1974.15 | 1105 | 1969.49 | 352 |
| 豊島区 | 132.47 | 2897 | 2017.66 | 402 | 2004.55 | 485 | 1996.34 | 358 | 1984.53 | 382 | 1976.41 | 689 | 1967.44 | 101 |
| 北区 | 86.56 | 2541 | 2019.62 | 460 | 2004.35 | 289 | 1995.3 | 637 | 1985.26 | 415 | 1977.44 | 419 | 1968.95 | 19 |
| 荒川区 | 100.18 | 1975 | 2017.95 | 344 | 2005.85 | 501 | 1995.34 | 383 | 1984.29 | 175 | 1978.21 | 368 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5192 | 2016.08 | 288 | 2003.64 | 582 | 1995.05 | 1216 | 1984.83 | 1092 | 1976.66 | 1432 | 1967.55 | 78 |
| 練馬区 | 61.23 | 3404 | 2016.67 | 272 | 2003.87 | 384 | 1995.57 | 861 | 1983.89 | 749 | 1974.65 | 657 | 1969.53 | 159 |
| 足立区 | 54.52 | 3252 | 2016.85 | 426 | 2004.47 | 512 | 1994.76 | 924 | 1985.49 | 643 | 1977.26 | 439 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1738 | 2017.01 | 204 | 2004.07 | 296 | 1995.35 | 431 | 1985.33 | 447 | 1977.96 | 229 | 1969.0 | 4 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2545 | 2017.43 | 322 | 2004.2 | 435 | 1995.53 | 478 | 1985.31 | 462 | 1976.71 | 558 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1307 | 2018.64 | 171 | 2004.55 | 303 | 1996.09 | 405 | 1984.44 | 135 | 1975.55 | 150 | 1970.0 | 18 |
| 立川市 | 37.6 | 505 | 2018.7 | 30 | 2003.94 | 127 | 1995.7 | 219 | 1984.53 | 51 | 1975.54 | 41 | 1966.47 | 17 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 723 | 2017.14 | 69 | 2003.67 | 66 | 1994.71 | 49 | 1983.44 | 122 | 1976.18 | 91 | 1968.2 | 167 |
| 三鷹市 | 56.58 | 517 | 2015.75 | 64 | 2005.81 | 91 | 1996.94 | 93 | 1984.25 | 111 | 1975.43 | 111 | 1968.4 | 20 |
| 青梅市 | 16.43 | 138 | 2019.89 | 9 | 2006.46 | 26 | 1995.21 | 43 | 1985.83 | 36 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 916 | 2017.51 | 74 | 2004.97 | 287 | 1995.69 | 216 | 1984.77 | 196 | 1977.01 | 104 | 1969.0 | 12 |
| 昭島市 | 30.55 | 289 | 2016.54 | 46 | 2005.11 | 46 | 1995.51 | 80 | 1984.6 | 48 | 1975.6 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 924 | 2017.15 | 118 | 2005.23 | 245 | 1996.06 | 158 | 1985.2 | 108 | 1975.12 | 128 | 1967.76 | 41 |
| 町田市 | 26.39 | 452 | 2018.04 | 102 | 2004.27 | 147 | 1994.54 | 100 | 1983.96 | 57 | 1975.67 | 12 | 1968.0 | 10 |
| 小金井市 | 55.27 | 343 | 2017.09 | 33 | 2004.2 | 74 | 1995.87 | 76 | 1984.28 | 47 | 1977.58 | 57 | 1969.74 | 31 |
| 小平市 | 39.2 | 366 | 2016.04 | 95 | 2005.0 | 58 | 1995.21 | 94 | 1985.12 | 77 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 296 | 2016.17 | 52 | 2005.45 | 73 | 1995.38 | 85 | 1987.12 | 41 | 1975.39 | 28 | 1970.0 | 7 |
| 東村山市 | 30.19 | 389 | 2019.17 | 23 | 2005.89 | 64 | 1996.41 | 126 | 1985.34 | 50 | 1977.08 | 101 | 1968.6 | 10 |
| 国分寺市 | 43.8 | 378 | 2017.96 | 68 | 2004.19 | 80 | 1994.98 | 81 | 1983.58 | 53 | 1979.54 | 59 | 1968.5 | 4 |
| 国立市 | 48.25 | 174 | 2015.71 | 31 | 2004.46 | 35 | 1995.75 | 65 | 1984.45 | 11 | 1975.0 | 12 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 100 | 2023.0 | 9 | 2003.03 | 30 | 1996.92 | 39 | 1986.67 | 12 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 384 | 2015.96 | 50 | 2002.93 | 73 | 1994.89 | 19 | 1984.96 | 83 | 1973.88 | 82 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 153 | 2012.79 | 28 | 2003.42 | 45 | 1998.0 | 22 | 1983.33 | 15 | 1979.33 | 21 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 114 | 2018.8 | 20 | 2004.41 | 61 | 1996.41 | 22 | 1982.8 | 5 | 1980.0 | 5 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 119 | 2013.0 | 13 | 2002.78 | 9 | 1997.59 | 46 | 1987.33 | 6 | 1977.92 | 24 | 1970.0 | 18 |
| 多摩市 | 31.29 | 706 | 2016.35 | 129 | 2004.36 | 114 | 1995.75 | 155 | 1985.34 | 152 | 1977.03 | 78 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 244 | 2017.18 | 22 | 2003.17 | 46 | 1996.69 | 94 | 1988.41 | 17 | 1976.76 | 45 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 676 | 2016.02 | 61 | 2003.89 | 185 | 1995.46 | 108 | 1983.77 | 57 | 1975.3 | 164 | 1964.38 | 8 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 66 | 2018.72 | 18 | nan | 0 | 1994.8 | 10 | 1986.0 | 8 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 606 | 2017.12 | 34 | 2003.72 | 96 | 1995.45 | 274 | 1987.52 | 109 | 1977.43 | 46 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 627 | 2019.94 | 197 | 2004.73 | 88 | 1996.48 | 185 | 1987.05 | 107 | 1974.77 | 26 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 152 | 2022.78 | 9 | 2003.89 | 9 | 1996.0 | 61 | 1983.38 | 13 | 1977.0 | 4 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 507 | 2016.27 | 22 | 2003.32 | 114 | 1993.06 | 113 | 1987.0 | 82 | 1974.81 | 54 | 1970.0 | 2 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 309 | 2020.33 | 3 | 2006.04 | 50 | 1994.81 | 189 | 1985.68 | 41 | 1976.75 | 16 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 757 | 2016.48 | 134 | 2004.21 | 164 | 1994.87 | 263 | 1984.28 | 74 | 1978.0 | 58 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 889 | 2018.04 | 68 | 2004.53 | 120 | 1995.33 | 326 | 1986.4 | 166 | 1975.18 | 133 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 218 | 2016.72 | 18 | 2006.89 | 18 | 1995.12 | 72 | 1987.61 | 61 | 1977.27 | 11 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 60 | 2019.0 | 18 | 2006.2 | 5 | 1992.5 | 2 | 1982.72 | 18 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 597 | 2018.6 | 85 | 2005.87 | 76 | 1994.83 | 223 | 1985.31 | 133 | 1979.52 | 46 | 1969.0 | 1 |
| 川口市 | 37.65 | 2289 | 2016.81 | 204 | 2003.96 | 567 | 1995.01 | 607 | 1986.56 | 397 | 1976.61 | 311 | 1968.25 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 754 | 2017.32 | 99 | 2003.38 | 78 | 1995.38 | 366 | 1984.76 | 76 | 1976.22 | 83 | 1969.5 | 6 |
| 東松山市 | 11.58 | 30 | 2018.0 | 2 | 2006.31 | 13 | 1991.0 | 2 | 1988.57 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 389 | 2017.0 | 5 | 2003.56 | 77 | 1994.43 | 155 | 1986.28 | 53 | 1976.91 | 45 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 171 | 2017.5 | 6 | 2004.67 | 15 | 1993.79 | 67 | 1984.74 | 46 | 1978.94 | 33 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 256 | 2018.06 | 17 | 2006.51 | 47 | 1996.36 | 104 | 1984.53 | 76 | 1978.0 | 5 | 1967.0 | 1 |
| 草加市 | 30.97 | 940 | 2017.68 | 118 | 2003.5 | 113 | 1994.99 | 349 | 1987.45 | 142 | 1976.66 | 97 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 933 | 2016.21 | 77 | 2005.11 | 151 | 1995.57 | 343 | 1984.3 | 213 | 1977.71 | 66 | 1967.67 | 3 |
| 蕨市 | 60.61 | 288 | 2018.58 | 64 | 2003.78 | 32 | 1995.48 | 50 | 1986.42 | 78 | 1977.52 | 44 | 1965.0 | 2 |
| 戸田市 | 55.71 | 701 | 2014.64 | 127 | 2003.11 | 66 | 1995.63 | 294 | 1988.14 | 133 | 1974.33 | 15 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 222 | 2013.6 | 10 | 2004.16 | 38 | 1994.78 | 76 | 1986.08 | 52 | 1976.89 | 36 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 506 | 2018.53 | 77 | 2003.32 | 56 | 1995.84 | 255 | 1984.58 | 60 | 1977.13 | 39 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 361 | 2014.27 | 45 | 2004.46 | 37 | 1995.14 | 76 | 1985.2 | 93 | 1976.81 | 63 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 333 | 2014.86 | 7 | 2004.29 | 83 | 1997.11 | 80 | 1983.99 | 77 | 1978.06 | 50 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 308 | 2016.47 | 15 | 2004.45 | 66 | 1994.35 | 101 | 1985.37 | 89 | 1977.0 | 23 | 1970.0 | 4 |
| 八潮市 | 28.36 | 123 | 2018.4 | 35 | 2004.31 | 42 | 1993.56 | 18 | 1983.25 | 20 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 226 | 2017.31 | 16 | 2004.86 | 42 | 1996.2 | 75 | 1985.9 | 49 | 1979.32 | 34 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 373 | 2014.35 | 71 | 2004.9 | 10 | 1994.92 | 59 | 1987.24 | 108 | 1975.89 | 38 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 203 | 2015.39 | 23 | 2004.87 | 39 | 1995.22 | 127 | 1984.17 | 6 | 1976.0 | 1 | 1962.0 | 1 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1118 | 2019.05 | 149 | 2004.69 | 343 | 1995.87 | 397 | 1984.26 | 65 | 1976.4 | 73 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 368 | 2013.94 | 33 | 2003.22 | 40 | 1994.32 | 121 | 1982.76 | 109 | 1974.21 | 56 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 618 | 2018.36 | 36 | 2005.72 | 79 | 1996.18 | 184 | 1985.25 | 142 | 1975.3 | 159 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 172 | nan | 0 | 2003.67 | 39 | 1994.33 | 76 | 1983.0 | 8 | 1976.73 | 49 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 151 | 2017.75 | 4 | 2005.1 | 29 | 1994.75 | 104 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1035 | 2018.27 | 193 | 2004.18 | 210 | 1997.58 | 138 | 1986.09 | 23 | 1975.35 | 381 | 1968.0 | 48 |
| 市川市 | 38.15 | 1950 | 2016.27 | 92 | 2004.26 | 379 | 1996.54 | 347 | 1985.21 | 190 | 1976.03 | 770 | 1967.0 | 1 |
| 船橋市 | 25.95 | 2303 | 2017.6 | 223 | 2005.34 | 499 | 1995.75 | 590 | 1985.24 | 315 | 1975.26 | 448 | 1966.26 | 23 |
| 木更津市 | 10.96 | 3 | 2022.0 | 1 | 2001.0 | 1 | nan | 0 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 1928 | 2017.57 | 114 | 2004.94 | 252 | 1995.04 | 475 | 1985.57 | 308 | 1976.31 | 599 | 1969.5 | 4 |
| 佐倉市 | 15.11 | 283 | 2014.45 | 11 | 2004.64 | 64 | 1995.2 | 144 | 1982.67 | 6 | 1976.9 | 52 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 741 | 2016.89 | 111 | 2003.55 | 85 | 1995.11 | 175 | 1986.61 | 188 | 1977.37 | 93 | 1969.43 | 35 |
| 柏市 | 22.18 | 825 | 2016.87 | 126 | 2005.26 | 180 | 1995.07 | 231 | 1985.04 | 170 | 1975.95 | 65 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 87 | 2019.9 | 10 | 2007.68 | 28 | 1995.21 | 42 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 381 | 2017.42 | 38 | 2003.56 | 82 | 1996.17 | 148 | 1987.83 | 29 | 1974.55 | 47 | 1968.56 | 9 |
| 浦安市 | 68.08 | 494 | 2016.14 | 49 | 2004.19 | 91 | 1995.45 | 92 | 1985.91 | 69 | 1978.58 | 139 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1170 | 2015.69 | 118 | 2004.35 | 201 | 1995.51 | 274 | 1985.46 | 284 | 1977.91 | 123 | 1966.18 | 33 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1554 | 2019.5 | 311 | 2005.35 | 221 | 1995.85 | 374 | 1985.21 | 241 | 1975.67 | 257 | 1965.18 | 50 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1207 | 2018.08 | 152 | 2004.73 | 277 | 1996.74 | 183 | 1984.98 | 346 | 1974.26 | 140 | 1957.75 | 8 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1141 | 2018.72 | 169 | 2003.87 | 295 | 1995.68 | 275 | 1984.11 | 94 | 1976.17 | 144 | 1969.19 | 16 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1586 | 2017.24 | 124 | 2003.55 | 177 | 1995.43 | 526 | 1985.25 | 377 | 1974.83 | 156 | 1968.19 | 31 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1012 | 2017.95 | 37 | 2005.03 | 91 | 1995.51 | 323 | 1986.17 | 335 | 1976.24 | 157 | 1966.67 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1303 | 2014.16 | 67 | 2003.94 | 162 | 1995.16 | 289 | 1985.26 | 147 | 1974.65 | 402 | 1966.97 | 100 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1332 | 2019.39 | 61 | 2003.55 | 256 | 1995.89 | 347 | 1985.45 | 311 | 1977.36 | 183 | 1969.88 | 34 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1751 | 2017.52 | 165 | 2004.2 | 241 | 1995.7 | 390 | 1985.09 | 357 | 1977.02 | 278 | 1968.21 | 92 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 701 | 2016.75 | 72 | 2004.54 | 136 | 1995.95 | 144 | 1984.94 | 268 | 1975.55 | 40 | 1967.78 | 27 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1642 | 2016.19 | 93 | 2003.85 | 241 | 1994.64 | 250 | 1985.14 | 488 | 1975.85 | 393 | 1969.0 | 49 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 436 | 2018.08 | 12 | 2003.58 | 77 | 1994.65 | 83 | 1986.36 | 182 | 1976.14 | 28 | 1968.9 | 10 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 484 | 2017.1 | 91 | 2004.26 | 91 | 1995.81 | 120 | 1983.47 | 107 | 1977.19 | 16 | 1968.17 | 6 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 229 | 2020.0 | 2 | 2003.07 | 99 | 1998.62 | 16 | 1985.25 | 24 | 1978.21 | 39 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 408 | 2021.14 | 21 | 2002.8 | 135 | 1996.67 | 33 | 1985.25 | 136 | 1977.09 | 65 | 1968.0 | 3 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 144 | 2013.0 | 4 | 2004.1 | 20 | 1994.82 | 51 | 1984.14 | 22 | 1977.68 | 28 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1062 | 2016.4 | 89 | 2003.76 | 244 | 1996.66 | 194 | 1983.99 | 282 | 1973.45 | 92 | 1968.7 | 114 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 748 | 2016.04 | 90 | 2004.72 | 150 | 1995.16 | 276 | 1984.9 | 82 | 1979.12 | 16 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 972 | 2015.37 | 155 | 2003.92 | 271 | 1995.67 | 143 | 1985.2 | 162 | 1975.88 | 115 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 745 | 2016.68 | 188 | 2004.04 | 185 | 1996.84 | 136 | 1985.7 | 125 | 1975.52 | 79 | 1969.0 | 7 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 942 | 2016.35 | 205 | 2005.17 | 257 | 1996.46 | 181 | 1985.39 | 92 | 1976.15 | 96 | 1958.62 | 8 |
| 川崎区高津区 | No Data | 637 | 2016.5 | 54 | 2004.15 | 252 | 1995.3 | 153 | 1985.35 | 34 | 1975.51 | 73 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 629 | 2019.24 | 37 | 2003.63 | 92 | 1995.63 | 187 | 1986.39 | 104 | 1977.28 | 82 | 1967.97 | 30 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1084 | 2015.86 | 124 | 2005.33 | 131 | 1994.94 | 250 | 1985.26 | 249 | 1976.45 | 212 | 1968.0 | 13 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 425 | 2017.48 | 52 | 2004.28 | 94 | 1996.26 | 105 | 1986.51 | 88 | 1976.33 | 39 | 1969.37 | 19 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 205 | 2020.86 | 14 | 2004.91 | 45 | 1994.67 | 95 | 1986.89 | 19 | 1976.0 | 5 | nan | 0 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 634 | 2017.61 | 67 | 2004.62 | 120 | 1994.57 | 281 | 1985.47 | 103 | 1976.79 | 19 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 684 | 2016.49 | 83 | 2004.27 | 113 | 1994.89 | 215 | 1985.22 | 79 | 1976.54 | 91 | 1967.38 | 56 |
| 横須賀市 | 21.4 | 637 | 2013.71 | 63 | 2004.08 | 90 | 1995.3 | 244 | 1986.2 | 50 | 1976.5 | 90 | 1969.16 | 31 |
| 平塚市 | 20.93 | 370 | 2019.89 | 62 | 2004.96 | 85 | 1994.15 | 117 | 1984.73 | 51 | 1977.22 | 36 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 353 | 2017.1 | 39 | 2004.27 | 88 | 1996.83 | 58 | 1985.67 | 66 | 1975.81 | 47 | 1967.54 | 13 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1524 | 2019.55 | 240 | 2003.97 | 314 | 1995.22 | 413 | 1985.84 | 241 | 1977.03 | 104 | 1969.05 | 103 |
| 小田原市 | 17.45 | 122 | 2021.04 | 26 | 2005.48 | 25 | 1994.29 | 31 | 1984.8 | 15 | 1977.83 | 12 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 483 | 2018.5 | 100 | 2004.71 | 119 | 1996.39 | 125 | 1986.51 | 102 | 1977.17 | 6 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 110 | 2024.0 | 3 | 2001.73 | 11 | 1997.82 | 22 | 1983.28 | 18 | 1974.12 | 16 | 1969.91 | 11 |
| 三浦市 | 20.26 | 35 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 10 | 1997.5 | 14 | 1985.0 | 1 | 1979.5 | 2 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 321 | 2015.43 | 72 | 2004.89 | 57 | 1997.35 | 79 | 1985.25 | 40 | 1978.62 | 32 | 1966.0 | 1 |
| 大和市 | 35.2 | 671 | 2016.39 | 93 | 2004.29 | 92 | 1995.14 | 223 | 1986.54 | 157 | 1975.3 | 46 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 412 | 2019.43 | 92 | 2003.33 | 69 | 1995.65 | 112 | 1986.9 | 52 | 1976.79 | 48 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 337 | 2016.5 | 20 | 2006.65 | 52 | 1994.15 | 94 | 1987.33 | 88 | 1977.81 | 57 | 1966.67 | 3 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 86 | nan | 0 | 2007.21 | 14 | 1991.66 | 32 | 1988.14 | 14 | 1976.88 | 8 | 1964.0 | 2 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。