東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 東松山市上野本東松山 | 東松山市大字上野本 | 4280 | 722.58 | 5.92 | 2022 | 149.05 | 東松山 | 10 | 4LDK | 60.51 | 56.28 | 58.49 | 64.37 | 66.77 |
| 2025-11-15 | 市原市山田上総山田 | 市原市山田 | 21800 | 2978.12 | 7.32 | 2020 | 378.0 | 上総山田 | 9 | 6LDK+S(納戸) | 61.57 | 58.1 | 62.27 | 120.6 | 64.35 |
| 2025-11-13 | 緑区おゆみ野南おゆみ野 | 緑区おゆみ野南4 | 1600 | 260.07 | 6.15 | 2001 | 161.0 | おゆみ野 | 12 | 4LDK | 55.96 | 65.11 | 53.34 | 56.09 | 49.43 |
| 2025-11-09 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 4980 | 397.4 | 12.53 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 56.86 | 65.92 | 54.52 | 76.37 | 50.14 |
| 2025-11-05 | 金沢区大道六浦 | 金沢区大道1 | 777 | 152.49 | 5.1 | 1989 | 78.66 | 六浦 | 19 | 4DK | 55.04 | 71.02 | 53.46 | 50.51 | 40.63 |
| 2025-11-05 | 港北区篠原北菊名 | 港北区篠原北2 | 3280 | 285.76 | 11.48 | 2006 | 115.1 | 菊名 | 7 | 4LDKK | 58.09 | 70.46 | 53.9 | 69.27 | 49.91 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1386 | 2017.96 | 584 | 2005.4 | 286 | 1996.22 | 87 | 1982.99 | 98 | 1977.8 | 147 | 1969.35 | 80 |
| 中央区 | 255.15 | 4590 | 2018.21 | 1920 | 2005.26 | 1073 | 1997.39 | 512 | 1982.7 | 282 | 1977.76 | 582 | nan | 0 |
| 港区 | 362.25 | 7853 | 2018.51 | 2315 | 2005.47 | 2274 | 1996.79 | 727 | 1983.44 | 485 | 1977.59 | 1049 | 1969.19 | 579 |
| 新宿区 | 148.91 | 6718 | 2019.45 | 1509 | 2004.26 | 960 | 1995.74 | 746 | 1984.97 | 751 | 1976.78 | 1712 | 1968.0 | 623 |
| 文京区 | 163.18 | 2684 | 2016.33 | 392 | 2004.29 | 426 | 1994.94 | 357 | 1983.39 | 527 | 1977.75 | 546 | 1967.61 | 238 |
| 台東区 | 155.01 | 3192 | 2017.09 | 692 | 2005.46 | 605 | 1995.17 | 376 | 1984.81 | 570 | 1977.29 | 605 | 1961.51 | 82 |
| 墨田区 | 99.72 | 2052 | 2015.55 | 259 | 2005.23 | 304 | 1996.08 | 378 | 1984.87 | 534 | 1976.95 | 375 | 1965.33 | 3 |
| 江東区 | 101.36 | 5275 | 2016.96 | 986 | 2006.21 | 1519 | 1995.89 | 403 | 1984.09 | 903 | 1977.24 | 964 | 1969.67 | 18 |
| 品川区 | 137.72 | 3609 | 2017.68 | 572 | 2005.06 | 416 | 1996.65 | 362 | 1984.5 | 348 | 1977.56 | 1402 | 1969.28 | 191 |
| 目黒区 | 161.8 | 3938 | 2015.7 | 612 | 2004.19 | 397 | 1996.01 | 671 | 1985.87 | 253 | 1975.42 | 742 | 1968.62 | 835 |
| 大田区 | 95.7 | 4312 | 2016.93 | 307 | 2003.87 | 801 | 1995.51 | 856 | 1984.86 | 536 | 1977.54 | 1062 | 1969.3 | 257 |
| 世田谷区 | 118.26 | 6986 | 2017.59 | 735 | 2004.02 | 962 | 1996.17 | 860 | 1984.3 | 1154 | 1976.18 | 2120 | 1968.77 | 608 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4781 | 2018.85 | 905 | 2004.17 | 744 | 1997.48 | 615 | 1983.87 | 646 | 1976.07 | 924 | 1968.78 | 553 |
| 中野区 | 106.54 | 2440 | 2017.83 | 299 | 2003.48 | 331 | 1994.7 | 543 | 1984.89 | 178 | 1974.32 | 404 | 1967.89 | 350 |
| 杉並区 | 90.37 | 3558 | 2016.14 | 431 | 2005.1 | 280 | 1996.91 | 534 | 1984.86 | 361 | 1974.14 | 1103 | 1969.49 | 353 |
| 豊島区 | 132.47 | 2886 | 2017.7 | 403 | 2004.53 | 479 | 1996.27 | 348 | 1984.57 | 380 | 1976.4 | 691 | 1967.43 | 100 |
| 北区 | 86.56 | 2519 | 2019.71 | 453 | 2004.39 | 283 | 1995.3 | 641 | 1985.27 | 410 | 1977.45 | 414 | 1968.95 | 19 |
| 荒川区 | 100.18 | 1941 | 2017.99 | 346 | 2005.81 | 489 | 1995.36 | 379 | 1984.19 | 170 | 1978.22 | 359 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5142 | 2015.98 | 293 | 2003.64 | 587 | 1995.07 | 1185 | 1984.81 | 1074 | 1976.63 | 1424 | 1967.51 | 79 |
| 練馬区 | 61.23 | 3342 | 2016.72 | 273 | 2003.89 | 390 | 1995.56 | 841 | 1983.92 | 741 | 1974.62 | 639 | 1969.55 | 157 |
| 足立区 | 54.52 | 3232 | 2016.8 | 422 | 2004.49 | 517 | 1994.77 | 924 | 1985.48 | 635 | 1977.23 | 432 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1748 | 2017.05 | 204 | 2004.09 | 296 | 1995.36 | 428 | 1985.34 | 453 | 1977.95 | 233 | 1969.0 | 4 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2532 | 2017.45 | 322 | 2004.21 | 436 | 1995.49 | 479 | 1985.34 | 453 | 1976.7 | 556 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1307 | 2018.55 | 168 | 2004.5 | 305 | 1996.09 | 406 | 1984.38 | 138 | 1975.47 | 145 | 1970.0 | 20 |
| 立川市 | 37.6 | 508 | 2018.55 | 29 | 2003.95 | 129 | 1995.68 | 219 | 1984.6 | 52 | 1975.5 | 44 | 1966.53 | 15 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 718 | 2017.06 | 66 | 2003.67 | 66 | 1994.72 | 47 | 1983.48 | 122 | 1976.26 | 89 | 1968.21 | 170 |
| 三鷹市 | 56.58 | 528 | 2015.56 | 68 | 2005.82 | 93 | 1996.87 | 93 | 1984.22 | 114 | 1975.35 | 112 | 1968.38 | 21 |
| 青梅市 | 16.43 | 141 | 2019.89 | 9 | 2006.6 | 25 | 1995.19 | 42 | 1985.79 | 42 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 930 | 2017.15 | 80 | 2004.94 | 286 | 1995.65 | 221 | 1984.8 | 197 | 1976.93 | 105 | 1969.0 | 12 |
| 昭島市 | 30.55 | 291 | 2016.49 | 47 | 2005.19 | 47 | 1995.61 | 80 | 1984.57 | 47 | 1975.6 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 911 | 2017.15 | 118 | 2005.23 | 245 | 1996.07 | 152 | 1985.21 | 106 | 1975.17 | 128 | 1967.68 | 41 |
| 町田市 | 26.39 | 461 | 2017.92 | 105 | 2004.23 | 150 | 1994.55 | 103 | 1983.93 | 55 | 1976.0 | 11 | 1968.0 | 11 |
| 小金井市 | 55.27 | 346 | 2017.38 | 34 | 2004.2 | 74 | 1995.84 | 76 | 1984.25 | 48 | 1977.61 | 59 | 1969.77 | 30 |
| 小平市 | 39.2 | 372 | 2016.18 | 97 | 2004.93 | 58 | 1995.22 | 96 | 1985.05 | 79 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 301 | 2016.13 | 54 | 2005.45 | 73 | 1995.36 | 85 | 1987.02 | 43 | 1975.41 | 29 | 1970.0 | 7 |
| 東村山市 | 30.19 | 392 | 2019.17 | 23 | 2005.89 | 64 | 1996.39 | 125 | 1985.26 | 54 | 1977.03 | 101 | 1968.55 | 11 |
| 国分寺市 | 43.8 | 380 | 2017.96 | 68 | 2004.26 | 82 | 1994.95 | 84 | 1983.62 | 52 | 1979.54 | 57 | 1968.5 | 4 |
| 国立市 | 48.25 | 178 | 2015.69 | 32 | 2004.46 | 35 | 1995.73 | 66 | 1984.08 | 13 | 1975.0 | 12 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 98 | 2023.0 | 8 | 2002.93 | 30 | 1996.92 | 39 | 1986.67 | 12 | 1975.0 | 1 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 383 | 2015.96 | 48 | 2002.96 | 73 | 1994.89 | 19 | 1984.96 | 84 | 1973.82 | 83 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 156 | 2012.79 | 28 | 2003.4 | 45 | 1998.0 | 22 | 1983.33 | 15 | 1979.32 | 22 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 114 | 2018.8 | 20 | 2004.41 | 61 | 1996.41 | 22 | 1982.8 | 5 | 1980.0 | 5 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 120 | 2013.0 | 13 | 2002.78 | 9 | 1997.56 | 45 | 1987.33 | 6 | 1977.92 | 25 | 1970.0 | 19 |
| 多摩市 | 31.29 | 704 | 2016.33 | 125 | 2004.34 | 116 | 1995.67 | 153 | 1985.36 | 152 | 1977.0 | 81 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 245 | 2017.32 | 22 | 2003.17 | 46 | 1996.68 | 96 | 1988.38 | 16 | 1976.78 | 45 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 683 | 2016.16 | 62 | 2003.88 | 186 | 1995.41 | 109 | 1983.75 | 56 | 1975.34 | 167 | 1964.38 | 8 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 68 | 2018.72 | 18 | nan | 0 | 1994.8 | 10 | 1986.0 | 9 | 1975.33 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 611 | 2017.12 | 34 | 2003.66 | 96 | 1995.42 | 273 | 1987.53 | 116 | 1977.43 | 46 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 641 | 2019.9 | 198 | 2004.76 | 89 | 1996.51 | 192 | 1987.08 | 111 | 1974.77 | 26 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 158 | 2022.78 | 9 | 2003.89 | 9 | 1995.9 | 67 | 1983.38 | 13 | 1977.0 | 4 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 505 | 2016.09 | 23 | 2003.31 | 113 | 1993.02 | 111 | 1987.01 | 82 | 1974.81 | 54 | 1970.0 | 2 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 320 | 2020.33 | 3 | 2005.93 | 54 | 1994.82 | 192 | 1985.65 | 43 | 1976.67 | 18 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 760 | 2016.5 | 135 | 2004.27 | 158 | 1994.87 | 265 | 1984.29 | 76 | 1978.0 | 59 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 892 | 2017.94 | 69 | 2004.5 | 117 | 1995.33 | 327 | 1986.41 | 168 | 1975.2 | 134 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 220 | 2016.72 | 18 | 2006.9 | 21 | 1995.21 | 70 | 1987.55 | 60 | 1977.27 | 11 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 62 | 2019.0 | 18 | 2006.2 | 5 | 1993.0 | 3 | 1982.65 | 20 | nan | 0 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 617 | 2018.72 | 90 | 2005.93 | 76 | 1994.89 | 228 | 1985.32 | 136 | 1979.38 | 50 | 1950.5 | 2 |
| 川口市 | 37.65 | 2304 | 2016.86 | 199 | 2003.98 | 583 | 1995.02 | 610 | 1986.54 | 400 | 1976.67 | 307 | 1968.25 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 787 | 2017.36 | 105 | 2003.43 | 82 | 1995.35 | 375 | 1984.72 | 81 | 1976.33 | 88 | 1969.5 | 6 |
| 東松山市 | 11.58 | 30 | 2018.0 | 2 | 2006.31 | 13 | 1991.0 | 2 | 1988.57 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 394 | 2017.0 | 5 | 2003.5 | 78 | 1994.41 | 158 | 1986.19 | 54 | 1976.91 | 45 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 176 | 2017.5 | 6 | 2004.67 | 15 | 1993.76 | 70 | 1984.67 | 46 | 1978.94 | 35 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 260 | 2018.17 | 18 | 2006.61 | 46 | 1996.44 | 108 | 1984.53 | 76 | 1978.0 | 5 | 1967.0 | 1 |
| 草加市 | 30.97 | 954 | 2017.34 | 125 | 2003.46 | 112 | 1995.01 | 354 | 1987.46 | 142 | 1976.71 | 95 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 951 | 2016.22 | 78 | 2005.11 | 151 | 1995.49 | 350 | 1984.3 | 216 | 1977.72 | 69 | 1967.67 | 3 |
| 蕨市 | 60.61 | 291 | 2018.62 | 63 | 2003.78 | 32 | 1995.47 | 53 | 1986.44 | 78 | 1977.52 | 44 | 1965.0 | 2 |
| 戸田市 | 55.71 | 701 | 2014.73 | 126 | 2003.09 | 66 | 1995.68 | 296 | 1988.15 | 131 | 1974.31 | 16 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 226 | 2013.78 | 9 | 2004.13 | 39 | 1994.88 | 80 | 1986.02 | 52 | 1976.89 | 36 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 516 | 2018.6 | 78 | 2003.36 | 56 | 1995.82 | 260 | 1984.62 | 63 | 1977.18 | 40 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 366 | 2014.36 | 44 | 2004.55 | 38 | 1995.14 | 76 | 1985.28 | 96 | 1976.78 | 65 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 344 | 2014.5 | 8 | 2004.28 | 83 | 1997.02 | 84 | 1983.99 | 78 | 1978.06 | 53 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 311 | 2016.88 | 16 | 2004.52 | 67 | 1994.31 | 102 | 1985.38 | 88 | 1976.88 | 24 | 1970.0 | 4 |
| 八潮市 | 28.36 | 122 | 2018.4 | 35 | 2004.31 | 42 | 1993.56 | 18 | 1983.25 | 20 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 232 | 2017.31 | 16 | 2004.8 | 41 | 1996.23 | 77 | 1985.8 | 51 | 1979.18 | 34 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 383 | 2014.39 | 76 | 2005.17 | 12 | 1995.05 | 59 | 1987.26 | 111 | 1976.07 | 41 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 204 | 2015.28 | 25 | 2004.82 | 38 | 1995.2 | 127 | 1984.0 | 5 | 1977.5 | 2 | 1962.0 | 1 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1121 | 2018.95 | 157 | 2004.69 | 342 | 1995.84 | 393 | 1984.26 | 66 | 1976.51 | 75 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 359 | 2013.87 | 31 | 2003.2 | 40 | 1994.31 | 118 | 1982.77 | 106 | 1974.21 | 56 | nan | 0 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 619 | 2018.36 | 36 | 2005.76 | 79 | 1996.15 | 184 | 1985.26 | 144 | 1975.31 | 157 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 173 | nan | 0 | 2003.67 | 39 | 1994.43 | 77 | 1983.0 | 8 | 1976.73 | 49 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 150 | 2017.75 | 4 | 2005.07 | 30 | 1994.71 | 102 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1031 | 2018.19 | 192 | 2004.19 | 213 | 1997.56 | 137 | 1986.09 | 23 | 1975.39 | 376 | 1967.94 | 48 |
| 市川市 | 38.15 | 1978 | 2016.36 | 92 | 2004.26 | 381 | 1996.56 | 354 | 1985.11 | 195 | 1976.02 | 780 | 1967.0 | 1 |
| 船橋市 | 25.95 | 2326 | 2017.65 | 226 | 2005.36 | 507 | 1995.74 | 600 | 1985.25 | 312 | 1975.29 | 454 | 1966.26 | 23 |
| 木更津市 | 10.96 | 3 | 2022.0 | 1 | 2001.0 | 1 | nan | 0 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 1947 | 2017.51 | 114 | 2004.99 | 258 | 1995.05 | 472 | 1985.55 | 312 | 1976.33 | 609 | 1969.5 | 4 |
| 佐倉市 | 15.11 | 286 | 2014.45 | 11 | 2004.6 | 63 | 1995.22 | 147 | 1982.67 | 6 | 1976.85 | 53 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 761 | 2016.92 | 109 | 2003.63 | 89 | 1995.03 | 185 | 1986.57 | 191 | 1977.35 | 92 | 1969.53 | 36 |
| 柏市 | 22.18 | 836 | 2016.9 | 126 | 2005.25 | 181 | 1995.14 | 236 | 1985.02 | 168 | 1976.0 | 69 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 85 | 2019.9 | 10 | 2007.69 | 26 | 1995.07 | 42 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 384 | 2017.35 | 37 | 2003.5 | 84 | 1996.26 | 146 | 1987.83 | 29 | 1974.59 | 49 | 1968.29 | 7 |
| 浦安市 | 68.08 | 493 | 2016.25 | 48 | 2004.17 | 93 | 1995.37 | 93 | 1985.87 | 67 | 1978.59 | 137 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1167 | 2015.76 | 116 | 2004.35 | 200 | 1995.47 | 274 | 1985.46 | 282 | 1977.9 | 122 | 1966.18 | 33 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1574 | 2019.55 | 319 | 2005.34 | 227 | 1995.82 | 376 | 1985.23 | 242 | 1975.73 | 259 | 1965.39 | 49 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1225 | 2018.23 | 149 | 2004.8 | 275 | 1996.8 | 198 | 1984.95 | 346 | 1974.31 | 144 | 1956.29 | 7 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1143 | 2018.63 | 165 | 2003.84 | 294 | 1995.68 | 278 | 1984.09 | 92 | 1976.11 | 144 | 1969.19 | 16 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1594 | 2017.21 | 126 | 2003.57 | 175 | 1995.4 | 527 | 1985.25 | 375 | 1974.75 | 156 | 1968.21 | 33 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1016 | 2017.94 | 35 | 2004.9 | 92 | 1995.47 | 319 | 1986.2 | 342 | 1976.23 | 159 | 1966.67 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1334 | 2014.28 | 69 | 2004.01 | 169 | 1995.1 | 293 | 1985.35 | 151 | 1974.64 | 415 | 1967.01 | 99 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1341 | 2019.37 | 59 | 2003.53 | 256 | 1995.9 | 351 | 1985.45 | 316 | 1977.41 | 181 | 1969.89 | 36 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1751 | 2017.49 | 166 | 2004.16 | 251 | 1995.71 | 387 | 1985.09 | 357 | 1977.07 | 280 | 1968.2 | 89 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 716 | 2016.85 | 74 | 2004.54 | 140 | 1995.99 | 153 | 1984.93 | 267 | 1975.59 | 41 | 1967.78 | 27 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1681 | 2016.15 | 94 | 2003.85 | 246 | 1994.67 | 253 | 1985.15 | 490 | 1975.81 | 408 | 1968.98 | 55 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 442 | 2018.08 | 12 | 2003.53 | 79 | 1994.68 | 84 | 1986.34 | 180 | 1976.48 | 29 | 1968.64 | 11 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 482 | 2017.1 | 93 | 2004.42 | 91 | 1995.78 | 116 | 1983.47 | 107 | 1977.19 | 16 | 1967.88 | 8 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 225 | 2020.0 | 2 | 2003.07 | 98 | 1998.62 | 16 | 1985.22 | 23 | 1978.29 | 38 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 411 | 2021.14 | 21 | 2002.81 | 134 | 1996.62 | 34 | 1985.26 | 136 | 1977.06 | 66 | 1968.0 | 3 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 145 | 2013.0 | 4 | 2004.1 | 20 | 1994.83 | 52 | 1983.9 | 21 | 1977.72 | 29 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1066 | 2016.4 | 88 | 2003.76 | 245 | 1996.68 | 193 | 1983.98 | 284 | 1973.44 | 94 | 1968.73 | 115 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 748 | 2016.08 | 87 | 2004.7 | 150 | 1995.15 | 276 | 1984.9 | 84 | 1979.12 | 17 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 983 | 2015.37 | 160 | 2003.95 | 272 | 1995.72 | 144 | 1985.16 | 165 | 1975.93 | 115 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 761 | 2016.62 | 186 | 2004.07 | 197 | 1996.82 | 137 | 1985.71 | 128 | 1975.61 | 82 | 1969.0 | 6 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 936 | 2016.38 | 206 | 2005.19 | 253 | 1996.42 | 180 | 1985.39 | 92 | 1976.09 | 89 | 1958.62 | 8 |
| 川崎区高津区 | No Data | 638 | 2016.5 | 54 | 2004.14 | 251 | 1995.32 | 149 | 1985.35 | 34 | 1975.59 | 81 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 633 | 2019.37 | 38 | 2003.61 | 93 | 1995.65 | 189 | 1986.37 | 104 | 1977.24 | 84 | 1967.96 | 28 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1105 | 2015.91 | 126 | 2005.35 | 133 | 1994.94 | 255 | 1985.23 | 254 | 1976.42 | 218 | 1968.07 | 14 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 429 | 2017.35 | 52 | 2004.3 | 96 | 1996.17 | 103 | 1986.52 | 90 | 1976.33 | 39 | 1969.37 | 19 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 203 | 2020.86 | 14 | 2004.89 | 45 | 1994.69 | 93 | 1986.95 | 20 | 1976.0 | 5 | nan | 0 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 639 | 2017.67 | 69 | 2004.62 | 122 | 1994.58 | 280 | 1985.45 | 104 | 1976.79 | 19 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 693 | 2016.43 | 81 | 2004.28 | 116 | 1994.9 | 218 | 1985.21 | 82 | 1976.57 | 92 | 1967.38 | 56 |
| 横須賀市 | 21.4 | 643 | 2013.75 | 65 | 2004.12 | 90 | 1995.3 | 244 | 1986.16 | 51 | 1976.61 | 93 | 1969.16 | 31 |
| 平塚市 | 20.93 | 377 | 2019.84 | 63 | 2004.99 | 88 | 1994.06 | 120 | 1984.65 | 51 | 1977.29 | 35 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 362 | 2017.1 | 39 | 2004.32 | 91 | 1996.85 | 60 | 1985.65 | 68 | 1975.88 | 50 | 1967.54 | 13 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1543 | 2019.56 | 240 | 2003.96 | 319 | 1995.3 | 422 | 1985.8 | 244 | 1977.0 | 104 | 1969.01 | 103 |
| 小田原市 | 17.45 | 126 | 2021.04 | 26 | 2005.48 | 25 | 1994.39 | 33 | 1984.93 | 15 | 1977.71 | 14 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 490 | 2018.46 | 102 | 2004.7 | 120 | 1996.41 | 127 | 1986.52 | 103 | 1977.17 | 6 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 109 | 2024.0 | 3 | 2001.73 | 11 | 1997.82 | 22 | 1983.28 | 18 | 1974.12 | 16 | 1969.91 | 11 |
| 三浦市 | 20.26 | 37 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 10 | 1997.6 | 15 | 1983.5 | 2 | 1979.5 | 2 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 322 | 2015.47 | 75 | 2004.85 | 55 | 1997.33 | 78 | 1985.29 | 41 | 1978.62 | 32 | 1966.0 | 1 |
| 大和市 | 35.2 | 668 | 2016.36 | 91 | 2004.25 | 92 | 1995.15 | 222 | 1986.58 | 158 | 1975.29 | 45 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 406 | 2019.37 | 87 | 2003.34 | 68 | 1995.62 | 113 | 1986.92 | 53 | 1976.93 | 46 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 341 | 2016.5 | 20 | 2006.62 | 55 | 1994.06 | 95 | 1987.31 | 87 | 1977.91 | 57 | 1966.67 | 3 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 89 | nan | 0 | 2007.21 | 14 | 1991.7 | 33 | 1988.08 | 13 | 1976.91 | 11 | 1964.0 | 2 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。