東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 市原市山田上総山田 | 市原市山田 | 21800 | 2978.12 | 7.32 | 2020 | 378.0 | 上総山田 | 9 | 6LDK+S(納戸) | 61.5 | 57.96 | 62.36 | 120.54 | 64.17 |
| 2025-11-13 | 東松山市上野本東松山 | 東松山市大字上野本 | 4280 | 722.58 | 5.92 | 2022 | 149.05 | 東松山 | 10 | 4LDK | 60.54 | 56.2 | 58.67 | 64.89 | 66.74 |
| 2025-11-09 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 4980 | 397.4 | 12.53 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 56.76 | 65.71 | 54.47 | 77.18 | 50.11 |
| 2025-11-05 | 金沢区大道六浦 | 金沢区大道1 | 777 | 152.49 | 5.1 | 1989 | 78.66 | 六浦 | 19 | 4DK | 55.03 | 71.01 | 53.41 | 50.01 | 40.66 |
| 2025-11-05 | 港北区篠原北菊名 | 港北区篠原北2 | 3280 | 285.76 | 11.48 | 2006 | 115.1 | 菊名 | 7 | 4LDKK | 58.13 | 70.58 | 53.88 | 68.98 | 49.92 |
| 2025-11-04 | 北区赤羽西赤羽 | 北区赤羽西4 | 4980 | 348.31 | 14.3 | 2014 | 84.45 | 赤羽 | 11 | 4LDK | 58.48 | 67.62 | 47.79 | 85.98 | 60.04 |
| 2025-11-02 | 市原市南岩崎馬立 | 市原市南岩崎127-2 | 500 | 1404.4 | 0.36 | 1998 | 84.46 | 馬立 | 18 | 3DK | 59.61 | 69.39 | 60.0 | 79.88 | 49.45 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1416 | 2017.83 | 599 | 2005.42 | 291 | 1996.23 | 86 | 1983.09 | 100 | 1977.75 | 149 | 1969.37 | 83 |
| 中央区 | 255.15 | 4619 | 2018.14 | 1906 | 2005.24 | 1086 | 1997.39 | 525 | 1982.71 | 290 | 1977.75 | 588 | nan | 0 |
| 港区 | 362.25 | 7911 | 2018.52 | 2328 | 2005.47 | 2299 | 1996.77 | 739 | 1983.42 | 485 | 1977.58 | 1054 | 1969.18 | 580 |
| 新宿区 | 148.91 | 6807 | 2019.46 | 1531 | 2004.26 | 961 | 1995.71 | 766 | 1984.99 | 761 | 1976.76 | 1723 | 1968.03 | 644 |
| 文京区 | 163.18 | 2715 | 2016.27 | 407 | 2004.35 | 428 | 1994.92 | 361 | 1983.43 | 537 | 1977.76 | 544 | 1967.59 | 240 |
| 台東区 | 155.01 | 3257 | 2017.13 | 708 | 2005.45 | 614 | 1995.13 | 380 | 1984.85 | 581 | 1977.26 | 618 | 1961.51 | 83 |
| 墨田区 | 99.72 | 2087 | 2015.49 | 267 | 2005.25 | 308 | 1996.05 | 370 | 1984.8 | 560 | 1976.92 | 385 | 1965.33 | 3 |
| 江東区 | 101.36 | 5339 | 2016.97 | 984 | 2006.19 | 1548 | 1995.86 | 410 | 1984.06 | 917 | 1977.22 | 979 | 1969.62 | 16 |
| 品川区 | 137.72 | 3673 | 2017.67 | 581 | 2005.08 | 428 | 1996.64 | 367 | 1984.49 | 350 | 1977.57 | 1423 | 1969.37 | 195 |
| 目黒区 | 161.8 | 3979 | 2015.79 | 629 | 2004.09 | 403 | 1996.02 | 682 | 1985.91 | 246 | 1975.41 | 747 | 1968.63 | 848 |
| 大田区 | 95.7 | 4369 | 2016.94 | 307 | 2003.86 | 805 | 1995.52 | 869 | 1984.86 | 531 | 1977.55 | 1092 | 1969.29 | 262 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7068 | 2017.68 | 729 | 2004.04 | 993 | 1996.21 | 863 | 1984.28 | 1159 | 1976.17 | 2141 | 1968.75 | 627 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4797 | 2018.81 | 913 | 2004.2 | 752 | 1997.51 | 608 | 1983.9 | 647 | 1976.1 | 925 | 1968.78 | 558 |
| 中野区 | 106.54 | 2494 | 2017.92 | 300 | 2003.51 | 338 | 1994.7 | 553 | 1984.8 | 188 | 1974.32 | 405 | 1967.91 | 367 |
| 杉並区 | 90.37 | 3602 | 2016.2 | 435 | 2005.07 | 286 | 1996.9 | 540 | 1984.88 | 362 | 1974.13 | 1117 | 1969.47 | 363 |
| 豊島区 | 132.47 | 2900 | 2017.72 | 408 | 2004.54 | 475 | 1996.23 | 349 | 1984.55 | 381 | 1976.37 | 693 | 1967.44 | 102 |
| 北区 | 86.56 | 2528 | 2019.79 | 450 | 2004.44 | 278 | 1995.28 | 650 | 1985.28 | 409 | 1977.49 | 422 | 1968.95 | 20 |
| 荒川区 | 100.18 | 1952 | 2017.97 | 353 | 2005.83 | 487 | 1995.43 | 382 | 1984.19 | 175 | 1978.24 | 362 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5214 | 2016.03 | 299 | 2003.61 | 591 | 1995.08 | 1192 | 1984.78 | 1090 | 1976.6 | 1446 | 1967.6 | 84 |
| 練馬区 | 61.23 | 3359 | 2016.81 | 278 | 2003.9 | 403 | 1995.51 | 832 | 1983.93 | 750 | 1974.64 | 641 | 1969.56 | 159 |
| 足立区 | 54.52 | 3258 | 2016.85 | 430 | 2004.52 | 532 | 1994.79 | 933 | 1985.46 | 637 | 1977.26 | 434 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1767 | 2017.03 | 205 | 2004.12 | 302 | 1995.35 | 423 | 1985.3 | 465 | 1978.01 | 237 | 1969.0 | 4 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2560 | 2017.55 | 328 | 2004.19 | 441 | 1995.48 | 486 | 1985.36 | 456 | 1976.7 | 564 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1331 | 2018.6 | 173 | 2004.46 | 319 | 1996.12 | 402 | 1984.41 | 145 | 1975.43 | 150 | 1970.0 | 20 |
| 立川市 | 37.6 | 512 | 2018.25 | 32 | 2003.94 | 125 | 1995.72 | 216 | 1984.97 | 59 | 1975.65 | 46 | 1966.43 | 14 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 728 | 2016.93 | 67 | 2003.67 | 66 | 1994.74 | 47 | 1983.47 | 125 | 1976.28 | 90 | 1968.23 | 175 |
| 三鷹市 | 56.58 | 548 | 2015.44 | 70 | 2005.78 | 92 | 1996.81 | 101 | 1984.22 | 117 | 1975.27 | 113 | 1968.32 | 25 |
| 青梅市 | 16.43 | 146 | 2019.89 | 9 | 2006.6 | 25 | 1995.02 | 43 | 1985.89 | 45 | 1978.12 | 8 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 949 | 2016.86 | 85 | 2004.94 | 287 | 1995.63 | 228 | 1984.82 | 202 | 1977.0 | 108 | 1968.91 | 11 |
| 昭島市 | 30.55 | 301 | 2016.71 | 52 | 2005.33 | 49 | 1995.65 | 83 | 1984.48 | 48 | 1975.6 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 917 | 2017.24 | 121 | 2005.23 | 244 | 1996.03 | 154 | 1985.18 | 104 | 1975.24 | 130 | 1967.68 | 41 |
| 町田市 | 26.39 | 481 | 2018.01 | 110 | 2004.18 | 157 | 1994.6 | 109 | 1983.83 | 53 | 1976.0 | 10 | 1968.0 | 12 |
| 小金井市 | 55.27 | 358 | 2017.46 | 35 | 2004.21 | 77 | 1995.86 | 78 | 1984.19 | 48 | 1977.73 | 64 | 1969.74 | 31 |
| 小平市 | 39.2 | 378 | 2016.25 | 100 | 2004.88 | 59 | 1995.3 | 97 | 1985.04 | 81 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 306 | 2016.29 | 56 | 2005.49 | 73 | 1995.38 | 86 | 1987.0 | 46 | 1975.41 | 29 | 1970.0 | 6 |
| 東村山市 | 30.19 | 405 | 2019.19 | 26 | 2005.95 | 65 | 1996.35 | 129 | 1985.24 | 58 | 1977.14 | 100 | 1968.46 | 13 |
| 国分寺市 | 43.8 | 374 | 2017.89 | 70 | 2004.25 | 81 | 1995.07 | 87 | 1983.59 | 51 | 1979.6 | 48 | 1968.6 | 5 |
| 国立市 | 48.25 | 179 | 2015.69 | 32 | 2004.48 | 33 | 1995.77 | 64 | 1984.07 | 14 | 1975.15 | 13 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 97 | 2023.0 | 6 | 2003.26 | 31 | 1996.9 | 39 | 1986.67 | 12 | 1975.0 | 1 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 384 | 2015.78 | 49 | 2002.94 | 70 | 1994.9 | 20 | 1984.97 | 86 | 1973.76 | 84 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 162 | 2012.79 | 29 | 2003.35 | 46 | 1998.0 | 22 | 1983.25 | 16 | 1979.3 | 23 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 112 | 2019.11 | 19 | 2004.42 | 60 | 1996.41 | 22 | 1982.8 | 5 | 1980.0 | 5 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 125 | 2013.0 | 13 | 2002.78 | 9 | 1997.46 | 48 | 1987.33 | 6 | 1978.04 | 28 | 1970.0 | 18 |
| 多摩市 | 31.29 | 708 | 2016.29 | 123 | 2004.24 | 122 | 1995.54 | 156 | 1985.27 | 149 | 1977.0 | 83 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 252 | 2017.26 | 23 | 2003.33 | 49 | 1996.69 | 98 | 1988.44 | 16 | 1976.83 | 46 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 701 | 2016.29 | 65 | 2003.92 | 195 | 1995.28 | 109 | 1983.78 | 55 | 1975.45 | 172 | 1964.38 | 8 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 72 | 2018.7 | 20 | nan | 0 | 1994.67 | 12 | 1986.0 | 9 | 1975.33 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 613 | 2017.35 | 31 | 2003.74 | 98 | 1995.42 | 273 | 1987.52 | 118 | 1977.43 | 46 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 645 | 2019.86 | 197 | 2004.74 | 91 | 1996.49 | 196 | 1987.1 | 109 | 1974.44 | 27 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 159 | 2022.78 | 9 | 2003.89 | 9 | 1995.87 | 67 | 1983.38 | 13 | 1977.0 | 4 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 502 | 2016.09 | 23 | 2003.32 | 109 | 1992.99 | 112 | 1987.01 | 84 | 1974.83 | 53 | 1970.0 | 2 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 330 | 2020.33 | 3 | 2005.86 | 59 | 1994.82 | 194 | 1985.67 | 46 | 1976.58 | 19 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 769 | 2016.54 | 140 | 2004.29 | 158 | 1994.87 | 267 | 1984.25 | 77 | 1978.0 | 59 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 908 | 2018.01 | 74 | 2004.45 | 119 | 1995.33 | 333 | 1986.4 | 168 | 1975.22 | 135 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 222 | 2016.72 | 18 | 2006.92 | 24 | 1995.28 | 69 | 1987.62 | 58 | 1977.27 | 11 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 64 | 2018.63 | 19 | 2006.17 | 6 | 1993.0 | 3 | 1982.65 | 20 | nan | 0 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 630 | 2018.66 | 91 | 2005.91 | 77 | 1994.85 | 233 | 1985.33 | 137 | 1979.41 | 54 | 1950.5 | 2 |
| 川口市 | 37.65 | 2332 | 2016.88 | 204 | 2004.01 | 592 | 1995.05 | 623 | 1986.57 | 400 | 1976.67 | 304 | 1968.25 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 795 | 2017.34 | 106 | 2003.49 | 79 | 1995.39 | 381 | 1984.72 | 83 | 1976.28 | 88 | 1969.5 | 6 |
| 東松山市 | 11.58 | 32 | 2018.0 | 2 | 2006.29 | 14 | 1991.33 | 3 | 1988.43 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 403 | 2017.0 | 5 | 2003.34 | 77 | 1994.39 | 163 | 1986.1 | 59 | 1976.73 | 45 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 180 | 2017.5 | 6 | 2005.07 | 15 | 1993.67 | 70 | 1984.69 | 48 | 1978.78 | 37 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 262 | 2018.17 | 18 | 2006.76 | 46 | 1996.43 | 112 | 1984.57 | 75 | 1978.0 | 5 | 1967.0 | 1 |
| 草加市 | 30.97 | 956 | 2017.29 | 125 | 2003.45 | 110 | 1994.99 | 351 | 1987.43 | 145 | 1976.71 | 96 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 943 | 2016.26 | 76 | 2005.06 | 142 | 1995.52 | 353 | 1984.28 | 216 | 1977.74 | 70 | 1967.67 | 3 |
| 蕨市 | 60.61 | 291 | 2018.45 | 60 | 2004.06 | 33 | 1995.41 | 54 | 1986.45 | 76 | 1977.49 | 45 | 1965.0 | 3 |
| 戸田市 | 55.71 | 703 | 2014.91 | 125 | 2003.11 | 65 | 1995.68 | 299 | 1988.17 | 130 | 1974.24 | 17 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 233 | 2013.78 | 9 | 2003.97 | 39 | 1994.89 | 80 | 1986.05 | 57 | 1976.9 | 39 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 516 | 2018.48 | 77 | 2003.36 | 56 | 1995.83 | 258 | 1984.6 | 65 | 1977.18 | 40 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 374 | 2014.38 | 45 | 2004.8 | 40 | 1995.14 | 78 | 1985.31 | 95 | 1976.75 | 68 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 343 | 2014.11 | 9 | 2004.43 | 82 | 1996.96 | 83 | 1984.01 | 75 | 1978.02 | 56 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 322 | 2016.33 | 18 | 2004.46 | 67 | 1994.32 | 106 | 1985.31 | 89 | 1976.89 | 27 | 1970.0 | 5 |
| 八潮市 | 28.36 | 130 | 2018.42 | 38 | 2004.3 | 44 | 1993.3 | 20 | 1983.25 | 20 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 237 | 2017.35 | 17 | 2004.74 | 42 | 1996.29 | 79 | 1985.84 | 50 | 1979.18 | 34 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 388 | 2014.32 | 77 | 2005.17 | 12 | 1995.12 | 58 | 1987.25 | 117 | 1976.37 | 41 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 203 | 2015.23 | 26 | 2004.82 | 39 | 1995.18 | 125 | 1984.0 | 5 | 1977.5 | 2 | 1962.0 | 1 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1110 | 2018.91 | 158 | 2004.69 | 337 | 1995.84 | 388 | 1984.31 | 68 | 1976.43 | 72 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 361 | 2013.84 | 32 | 2003.23 | 39 | 1994.25 | 119 | 1982.79 | 107 | 1974.25 | 55 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 625 | 2018.35 | 37 | 2005.75 | 80 | 1996.19 | 183 | 1985.24 | 147 | 1975.3 | 159 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 176 | nan | 0 | 2003.67 | 39 | 1994.5 | 78 | 1983.0 | 8 | 1976.69 | 51 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 154 | 2017.75 | 4 | 2005.25 | 32 | 1994.78 | 104 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1030 | 2018.14 | 191 | 2004.18 | 211 | 1997.54 | 138 | 1986.15 | 27 | 1975.44 | 374 | 1967.94 | 47 |
| 市川市 | 38.15 | 2002 | 2016.35 | 93 | 2004.25 | 385 | 1996.56 | 356 | 1985.12 | 201 | 1976.03 | 794 | 1967.0 | 1 |
| 船橋市 | 25.95 | 2370 | 2017.82 | 235 | 2005.37 | 511 | 1995.74 | 612 | 1985.25 | 315 | 1975.29 | 471 | 1966.26 | 23 |
| 木更津市 | 10.96 | 3 | 2022.0 | 1 | 2001.0 | 1 | nan | 0 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 1942 | 2017.56 | 115 | 2005.03 | 261 | 1995.06 | 463 | 1985.53 | 311 | 1976.33 | 614 | 1969.5 | 4 |
| 佐倉市 | 15.11 | 300 | 2014.23 | 13 | 2004.66 | 64 | 1995.14 | 155 | 1982.67 | 6 | 1976.75 | 56 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 772 | 2016.89 | 110 | 2003.63 | 89 | 1995.02 | 185 | 1986.55 | 195 | 1977.35 | 92 | 1969.51 | 39 |
| 柏市 | 22.18 | 843 | 2016.98 | 128 | 2005.2 | 184 | 1995.23 | 230 | 1984.99 | 172 | 1976.01 | 72 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 90 | 2019.64 | 11 | 2007.69 | 26 | 1995.2 | 46 | nan | 0 | 1975.0 | 4 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 393 | 2017.38 | 40 | 2003.39 | 85 | 1996.25 | 146 | 1987.83 | 30 | 1974.58 | 50 | 1968.38 | 8 |
| 浦安市 | 68.08 | 505 | 2016.29 | 49 | 2004.07 | 96 | 1995.32 | 96 | 1985.94 | 68 | 1978.66 | 142 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1211 | 2015.87 | 119 | 2004.36 | 207 | 1995.5 | 288 | 1985.37 | 295 | 1977.85 | 123 | 1966.18 | 33 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1601 | 2019.52 | 324 | 2005.35 | 237 | 1995.82 | 386 | 1985.16 | 240 | 1975.7 | 263 | 1965.31 | 48 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1239 | 2018.21 | 154 | 2004.74 | 269 | 1996.85 | 207 | 1984.95 | 348 | 1974.3 | 145 | 1958.0 | 8 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1157 | 2018.58 | 168 | 2003.84 | 294 | 1995.73 | 286 | 1984.08 | 93 | 1976.08 | 143 | 1969.18 | 17 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1605 | 2017.22 | 125 | 2003.57 | 178 | 1995.42 | 531 | 1985.24 | 378 | 1974.75 | 156 | 1968.23 | 35 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1009 | 2017.94 | 35 | 2004.76 | 97 | 1995.42 | 310 | 1986.19 | 336 | 1976.28 | 160 | 1966.67 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1361 | 2014.31 | 70 | 2004.06 | 171 | 1995.09 | 295 | 1985.4 | 156 | 1974.66 | 426 | 1966.89 | 101 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1347 | 2019.26 | 58 | 2003.55 | 253 | 1995.88 | 355 | 1985.43 | 319 | 1977.47 | 184 | 1969.87 | 38 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1774 | 2017.58 | 171 | 2004.11 | 260 | 1995.72 | 385 | 1985.08 | 354 | 1977.01 | 290 | 1968.2 | 91 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 733 | 2016.89 | 75 | 2004.5 | 145 | 1996.06 | 159 | 1984.92 | 273 | 1975.52 | 40 | 1967.79 | 28 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1705 | 2016.14 | 96 | 2003.86 | 249 | 1994.66 | 258 | 1985.16 | 494 | 1975.79 | 415 | 1968.98 | 58 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 451 | 2018.08 | 12 | 2003.46 | 81 | 1994.68 | 85 | 1986.41 | 184 | 1976.63 | 27 | 1968.69 | 13 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 485 | 2017.05 | 93 | 2004.39 | 89 | 1995.79 | 118 | 1983.5 | 109 | 1977.13 | 15 | 1967.78 | 9 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 226 | 2020.0 | 2 | 2003.07 | 98 | 1998.67 | 15 | 1985.22 | 23 | 1978.38 | 37 | 1969.0 | 1 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 421 | 2020.91 | 22 | 2002.89 | 137 | 1996.57 | 35 | 1985.3 | 138 | 1977.03 | 68 | 1968.0 | 4 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 150 | 2013.0 | 4 | 2004.16 | 19 | 1994.87 | 55 | 1983.82 | 22 | 1977.69 | 32 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1075 | 2016.58 | 86 | 2003.75 | 249 | 1996.7 | 197 | 1983.98 | 285 | 1973.45 | 95 | 1968.73 | 114 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 763 | 2016.07 | 89 | 2004.69 | 155 | 1995.15 | 278 | 1984.83 | 90 | 1979.12 | 17 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 997 | 2015.48 | 166 | 2003.99 | 272 | 1995.74 | 141 | 1985.13 | 168 | 1976.06 | 120 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 774 | 2016.58 | 184 | 2004.07 | 205 | 1996.75 | 140 | 1985.67 | 126 | 1975.56 | 88 | 1969.0 | 6 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 944 | 2016.5 | 210 | 2005.14 | 258 | 1996.31 | 180 | 1985.39 | 89 | 1976.13 | 89 | 1958.62 | 8 |
| 川崎区高津区 | No Data | 648 | 2016.54 | 54 | 2004.13 | 255 | 1995.36 | 152 | 1985.49 | 37 | 1975.63 | 86 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 654 | 2019.37 | 41 | 2003.59 | 96 | 1995.59 | 195 | 1986.33 | 106 | 1977.13 | 89 | 1967.93 | 29 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1137 | 2015.94 | 132 | 2005.43 | 138 | 1994.95 | 259 | 1985.2 | 256 | 1976.46 | 228 | 1968.07 | 14 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 442 | 2017.42 | 55 | 2004.31 | 97 | 1996.19 | 104 | 1986.53 | 95 | 1976.65 | 40 | 1969.37 | 19 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 203 | 2020.69 | 13 | 2004.91 | 46 | 1994.63 | 93 | 1986.95 | 20 | 1976.0 | 5 | nan | 0 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 665 | 2017.93 | 75 | 2004.5 | 127 | 1994.61 | 289 | 1985.43 | 109 | 1976.79 | 19 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 718 | 2016.52 | 81 | 2004.27 | 119 | 1994.92 | 228 | 1985.19 | 88 | 1976.62 | 94 | 1967.4 | 57 |
| 横須賀市 | 21.4 | 658 | 2013.77 | 66 | 2004.22 | 91 | 1995.29 | 249 | 1986.17 | 54 | 1976.61 | 96 | 1969.17 | 30 |
| 平塚市 | 20.93 | 398 | 2019.6 | 62 | 2005.02 | 94 | 1994.02 | 129 | 1984.64 | 55 | 1977.47 | 36 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 370 | 2017.32 | 41 | 2004.3 | 93 | 1996.9 | 62 | 1985.75 | 68 | 1975.76 | 50 | 1967.54 | 13 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1579 | 2019.45 | 244 | 2003.94 | 328 | 1995.34 | 436 | 1985.78 | 250 | 1976.93 | 106 | 1968.93 | 102 |
| 小田原市 | 17.45 | 129 | 2021.04 | 26 | 2005.58 | 24 | 1994.42 | 33 | 1984.88 | 16 | 1977.87 | 15 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 499 | 2018.48 | 104 | 2004.67 | 121 | 1996.45 | 128 | 1986.47 | 107 | 1977.17 | 6 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 114 | 2024.0 | 2 | 2001.73 | 11 | 1997.72 | 25 | 1983.26 | 19 | 1974.16 | 19 | 1969.91 | 11 |
| 三浦市 | 20.26 | 42 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 10 | 1997.76 | 17 | 1983.5 | 2 | 1979.33 | 3 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 319 | 2015.49 | 74 | 2004.7 | 54 | 1997.36 | 75 | 1985.2 | 41 | 1978.62 | 32 | 1966.0 | 1 |
| 大和市 | 35.2 | 677 | 2016.55 | 92 | 2004.25 | 95 | 1995.12 | 224 | 1986.53 | 161 | 1975.2 | 45 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 407 | 2019.28 | 86 | 2003.34 | 68 | 1995.65 | 112 | 1986.77 | 53 | 1976.87 | 47 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 347 | 2016.48 | 21 | 2006.62 | 55 | 1993.97 | 96 | 1987.37 | 90 | 1977.97 | 60 | 1966.67 | 3 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 91 | nan | 0 | 2007.21 | 14 | 1991.69 | 35 | 1988.08 | 12 | 1976.91 | 11 | 1964.0 | 2 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。