東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 豊島区南長崎東長崎 | 豊島区南長崎5 | 7100 | 94.35 | 75.25 | 2013 | 138.2 | 東長崎 | 2 | 4LDK | 61.05 | 63.54 | 64.74 | 54.0 | 54.87 |
2024-10-13 | 高津区下作延津田山 | 高津区下作延6 | 2380 | 114.14 | 20.85 | 2015 | 58.88 | 津田山 | 7 | 3DK | 60.54 | 64.29 | 57.77 | 51.95 | 59.56 |
2024-10-13 | 平塚市岡崎-伊勢原 | 平塚市岡崎6329-14 | 2580 | 175.1 | 14.73 | 2024 | 98.33 | 伊勢原 | 33 | 4LDK | 62.32 | 55.81 | 64.43 | 51.86 | 66.73 |
2024-10-12 | 金沢区富岡西京急富岡 | 金沢区富岡西2 | 3780 | 302.36 | 12.5 | 2011 | 96.06 | 京急富岡 | 13 | 4LDK | 60.87 | 67.14 | 54.34 | 65.64 | 61.14 |
2024-10-11 | 南区磯部下溝 | 南区磯部 | 4250 | 222.63 | 19.09 | 2022 | 93.98 | 下溝 | 18 | 3LDK | 60.47 | 60.82 | 53.69 | 73.09 | 66.91 |
2024-10-06 | 青梅市吹上東青梅 | 青梅市吹上252-5 | 980 | 275.09 | 3.56 | 1997 | 77.63 | 東青梅 | 23 | 2LDK+S(納戸) | 56.59 | 65.51 | 54.14 | 56.52 | 50.11 |
2024-10-05 | 練馬区土支田石神井公園 | 練馬区土支田3 | 3800 | 225.44 | 16.86 | 1999 | 165.96 | 石神井公園 | 27 | 5LDK+S(納戸) | 55.31 | 68.24 | 48.43 | 79.25 | 49.26 |
2024-10-01 | 三郷市彦江三郷中央 | 三郷市彦江1 | 3199 | 300.0 | 10.66 | 2006 | 145.74 | 三郷中央 | 33 | 4LLDDKK+S(納戸) | 56.54 | 68.05 | 52.13 | 77.17 | 49.43 |
2024-09-30 | 狭山市入間川入曽 | 狭山市入間川 | 3380 | 429.09 | 7.88 | 2019 | 102.67 | 入曽 | 20 | 3LDK | 60.36 | 63.57 | 56.37 | 78.12 | 61.14 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市西区 | 23.49 | 354 | 2016.72 | 114 | 2004.11 | 102 | 1996.34 | 99 | 1987.11 | 19 | 1972.0 | 2 | nan | 0 |
さいたま市北区 | 32.12 | 324 | 2016.96 | 102 | 2006.22 | 99 | 1995.4 | 96 | 1987.29 | 14 | 1976.0 | 7 | 1969.0 | 1 |
さいたま市大宮区 | 50.01 | 250 | 2015.46 | 89 | 2004.95 | 81 | 1996.4 | 47 | 1986.14 | 7 | 1980.0 | 2 | 1965.8 | 5 |
さいたま市見沼区 | 23.14 | 574 | 2016.84 | 146 | 2005.04 | 170 | 1995.25 | 201 | 1986.61 | 28 | 1977.0 | 9 | 1970.0 | 2 |
さいたま市中央区 | 49.52 | 66 | 2017.39 | 31 | 2004.36 | 11 | 1996.5 | 12 | 1988.0 | 2 | 1974.67 | 3 | nan | 0 |
さいたま市桜区 | 35.06 | 210 | 2019.91 | 97 | 2004.42 | 38 | 1995.6 | 50 | 1985.0 | 3 | 1974.71 | 7 | 1967.67 | 3 |
さいたま市浦和区 | 61.64 | 278 | 2018.13 | 171 | 2004.57 | 49 | 1994.29 | 31 | 1987.25 | 4 | 1976.43 | 7 | 1968.0 | 3 |
さいたま市南区 | 45.31 | 300 | 2018.93 | 92 | 2005.15 | 89 | 1995.39 | 80 | 1986.58 | 12 | 1975.86 | 7 | 1967.0 | 1 |
さいたま市緑区 | 31.79 | 442 | 2017.68 | 266 | 2004.07 | 67 | 1996.0 | 67 | 1985.43 | 14 | 1975.5 | 2 | 1965.67 | 3 |
さいたま市岩槻区 | 19.32 | 247 | 2018.02 | 90 | 2003.1 | 58 | 1993.89 | 56 | 1986.0 | 9 | 1974.8 | 10 | 1967.5 | 2 |
川越市 | 22.4 | 934 | 2018.12 | 337 | 2004.95 | 240 | 1995.18 | 171 | 1987.04 | 80 | 1975.6 | 43 | 1967.22 | 9 |
川口市 | 38.24 | 1405 | 2017.03 | 625 | 2004.73 | 299 | 1996.23 | 284 | 1986.31 | 72 | 1977.3 | 27 | 1963.8 | 15 |
所沢市 | 27.01 | 664 | 2017.86 | 203 | 2005.11 | 129 | 1995.21 | 161 | 1986.44 | 95 | 1975.49 | 37 | 1968.5 | 4 |
東松山市 | 11.81 | 156 | 2014.73 | 59 | 2003.8 | 15 | 1993.9 | 29 | 1986.97 | 32 | 1975.93 | 15 | 1970.0 | 3 |
春日部市 | 18.95 | 411 | 2017.2 | 99 | 2005.22 | 87 | 1995.21 | 107 | 1986.34 | 41 | 1977.12 | 33 | 1968.25 | 4 |
狭山市 | 16.8 | 269 | 2018.95 | 93 | 2005.27 | 44 | 1995.11 | 44 | 1986.25 | 32 | 1975.13 | 31 | 1969.33 | 3 |
上尾市 | 22.26 | 677 | 2017.79 | 208 | 2004.27 | 177 | 1995.32 | 223 | 1986.59 | 27 | 1975.25 | 12 | 1968.86 | 7 |
草加市 | 30.76 | 495 | 2016.89 | 156 | 2004.33 | 159 | 1995.5 | 119 | 1985.06 | 16 | 1976.12 | 8 | 1966.67 | 3 |
越谷市 | 26.95 | 662 | 2015.43 | 220 | 2004.71 | 199 | 1996.09 | 137 | 1986.28 | 50 | 1976.6 | 10 | 1965.33 | 3 |
蕨市 | 61.42 | 114 | 2017.17 | 59 | 2003.33 | 21 | 1994.94 | 17 | 1985.25 | 8 | 1977.0 | 4 | 1967.5 | 2 |
戸田市 | 54.18 | 136 | 2018.56 | 54 | 2005.35 | 48 | 1997.17 | 12 | 1985.0 | 6 | 1975.0 | 2 | 1964.0 | 4 |
入間市 | 18.0 | 244 | 2016.79 | 84 | 2004.86 | 59 | 1995.53 | 38 | 1984.94 | 31 | 1976.42 | 19 | 1968.0 | 1 |
朝霞市 | 42.04 | 153 | 2017.9 | 58 | 2004.59 | 39 | 1995.5 | 30 | 1985.2 | 5 | 1974.25 | 8 | 1965.0 | 5 |
志木市 | 33.76 | 98 | 2017.14 | 35 | 2004.83 | 23 | 1994.17 | 18 | 1985.33 | 3 | 1977.2 | 5 | 1966.5 | 2 |
和光市 | 46.3 | 103 | 2015.0 | 41 | 2004.14 | 37 | 1995.86 | 14 | 1983.0 | 1 | 1978.5 | 2 | 1964.33 | 3 |
新座市 | 32.62 | 377 | 2017.57 | 131 | 2004.51 | 59 | 1996.44 | 96 | 1985.73 | 30 | 1976.06 | 31 | 1966.11 | 9 |
八潮市 | 28.71 | 173 | 2017.05 | 81 | 2004.85 | 47 | 1996.32 | 19 | 1985.53 | 15 | 1977.5 | 4 | nan | 0 |
富士見市 | 31.05 | 269 | 2017.35 | 84 | 2005.61 | 57 | 1996.97 | 61 | 1985.78 | 23 | 1976.06 | 16 | 1967.89 | 19 |
三郷市 | 26.92 | 216 | 2017.16 | 89 | 2005.14 | 69 | 1996.17 | 23 | 1986.67 | 9 | 1977.7 | 10 | 1967.0 | 1 |
ふじみ野市 | 32.4 | 275 | 2016.76 | 166 | 2004.45 | 44 | 1996.21 | 38 | 1987.0 | 3 | 1974.38 | 8 | 1968.67 | 3 |
千葉市中央区 | 21.37 | 334 | 2016.92 | 104 | 2002.97 | 112 | 1995.57 | 44 | 1986.95 | 20 | 1976.83 | 6 | 1963.6 | 5 |
千葉市花見川区 | 20.33 | 287 | 2017.83 | 30 | 2004.06 | 96 | 1995.36 | 72 | 1985.52 | 25 | 1975.82 | 11 | 1966.0 | 6 |
千葉市稲毛区 | 22.75 | 234 | 2016.91 | 65 | 2003.68 | 74 | 1994.53 | 34 | 1986.87 | 38 | 1976.62 | 8 | nan | 0 |
千葉市若葉区 | 15.5 | 342 | 2017.96 | 82 | 2006.03 | 69 | 1995.66 | 64 | 1986.36 | 45 | 1976.58 | 38 | 1961.5 | 2 |
千葉市緑区 | 15.43 | 411 | 2015.89 | 79 | 2004.36 | 96 | 1995.99 | 148 | 1985.97 | 29 | 1977.56 | 16 | nan | 0 |
千葉市美浜区 | 36.53 | 42 | 2017.88 | 25 | 2004.38 | 8 | 1996.75 | 4 | 1984.0 | 1 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
市川市 | 39.31 | 647 | 2017.33 | 212 | 2004.6 | 144 | 1996.17 | 135 | 1985.13 | 47 | 1976.95 | 41 | 1965.71 | 24 |
船橋市 | 25.6 | 1011 | 2017.06 | 343 | 2004.72 | 254 | 1995.14 | 186 | 1986.23 | 74 | 1977.08 | 95 | 1967.27 | 11 |
木更津市 | 10.56 | 277 | 2017.37 | 59 | 2006.25 | 55 | 1995.09 | 33 | 1985.56 | 43 | 1976.98 | 47 | 1969.5 | 2 |
松戸市 | 26.1 | 760 | 2017.42 | 219 | 2004.73 | 187 | 1995.88 | 169 | 1986.16 | 62 | 1976.27 | 77 | 1967.11 | 18 |
佐倉市 | 14.94 | 450 | 2016.01 | 92 | 2005.72 | 86 | 1995.22 | 96 | 1986.86 | 92 | 1977.5 | 30 | 1966.0 | 4 |
習志野市 | 31.81 | 206 | 2017.51 | 90 | 2005.3 | 43 | 1996.02 | 44 | 1986.8 | 15 | 1975.83 | 6 | 1969.0 | 1 |
柏市 | 22.26 | 749 | 2017.3 | 264 | 2005.23 | 172 | 1995.71 | 151 | 1986.52 | 61 | 1977.09 | 57 | 1966.5 | 6 |
市原市 | 11.2 | 481 | 2017.44 | 116 | 2004.67 | 48 | 1994.72 | 123 | 1985.54 | 63 | 1978.05 | 58 | 1963.0 | 3 |
八千代市 | 20.32 | 409 | 2017.65 | 111 | 2004.67 | 106 | 1995.68 | 87 | 1985.03 | 37 | 1977.45 | 20 | 1969.0 | 3 |
浦安市 | 69.41 | 104 | 2017.4 | 48 | 2004.17 | 18 | 1995.21 | 28 | 1984.25 | 4 | 1978.33 | 3 | nan | 0 |
千代田区 | 470.28 | 10 | nan | 0 | 2003.0 | 8 | 1995.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
中央区 | 261.6 | 18 | 2020.4 | 10 | 2004.0 | 5 | nan | 0 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 1 | nan | 0 |
港区 | 338.67 | 117 | 2016.05 | 37 | 2004.54 | 28 | 1994.76 | 34 | 1985.57 | 7 | 1980.0 | 2 | 1961.8 | 5 |
新宿区 | 147.32 | 357 | 2016.55 | 148 | 2005.44 | 72 | 1994.86 | 37 | 1984.07 | 42 | 1975.19 | 21 | 1950.21 | 14 |
文京区 | 161.7 | 222 | 2015.67 | 61 | 2005.51 | 35 | 1994.72 | 36 | 1985.27 | 22 | 1976.35 | 17 | 1958.85 | 40 |
台東区 | 151.51 | 129 | 2017.55 | 40 | 2003.91 | 11 | 1995.87 | 15 | 1986.4 | 20 | 1977.4 | 5 | 1959.56 | 34 |
墨田区 | 98.39 | 179 | 2018.45 | 84 | 2005.27 | 11 | 1995.58 | 12 | 1985.45 | 11 | 1976.09 | 22 | 1962.56 | 34 |
江東区 | 104.96 | 237 | 2016.54 | 101 | 2004.72 | 40 | 1995.39 | 33 | 1985.21 | 14 | 1974.56 | 18 | 1955.82 | 17 |
品川区 | 136.85 | 275 | 2016.1 | 79 | 2004.07 | 74 | 1995.55 | 47 | 1986.83 | 29 | 1976.4 | 15 | 1958.2 | 15 |
目黒区 | 159.98 | 557 | 2015.97 | 224 | 2004.4 | 141 | 1995.17 | 98 | 1987.24 | 46 | 1978.0 | 6 | 1964.8 | 15 |
大田区 | 94.87 | 758 | 2017.02 | 313 | 2004.9 | 202 | 1995.43 | 110 | 1986.52 | 46 | 1975.58 | 38 | 1963.14 | 22 |
世田谷区 | 116.09 | 1414 | 2017.02 | 504 | 2005.32 | 363 | 1996.27 | 265 | 1985.89 | 100 | 1977.83 | 29 | 1963.66 | 38 |
渋谷区 | 240.25 | 213 | 2016.25 | 68 | 2003.65 | 54 | 1996.37 | 35 | 1984.57 | 14 | 1977.67 | 18 | 1960.42 | 12 |
中野区 | 106.38 | 459 | 2017.63 | 178 | 2005.6 | 91 | 1995.83 | 66 | 1984.68 | 44 | 1975.28 | 39 | 1962.57 | 14 |
杉並区 | 89.96 | 796 | 2016.46 | 314 | 2004.56 | 167 | 1996.14 | 133 | 1986.34 | 38 | 1976.96 | 47 | 1964.41 | 29 |
豊島区 | 132.26 | 361 | 2016.49 | 199 | 2004.31 | 49 | 1996.18 | 40 | 1985.22 | 27 | 1976.85 | 13 | 1964.43 | 21 |
北区 | 84.76 | 373 | 2016.84 | 127 | 2003.84 | 32 | 1995.08 | 48 | 1984.68 | 25 | 1975.36 | 33 | 1965.51 | 90 |
荒川区 | 99.4 | 248 | 2017.97 | 125 | 2006.07 | 54 | 1994.53 | 15 | 1984.33 | 24 | 1975.33 | 9 | 1961.0 | 9 |
板橋区 | 70.13 | 611 | 2016.4 | 192 | 2006.14 | 147 | 1995.72 | 79 | 1986.86 | 44 | 1975.37 | 51 | 1961.95 | 57 |
練馬区 | 60.04 | 968 | 2017.46 | 267 | 2004.42 | 301 | 1995.25 | 158 | 1985.59 | 32 | 1975.56 | 101 | 1962.7 | 46 |
足立区 | 53.8 | 946 | 2016.31 | 408 | 2005.41 | 233 | 1996.34 | 97 | 1985.6 | 52 | 1976.61 | 69 | 1963.77 | 31 |
葛飾区 | 58.18 | 605 | 2017.54 | 253 | 2005.03 | 147 | 1994.89 | 71 | 1985.63 | 38 | 1975.59 | 34 | 1965.43 | 30 |
江戸川区 | 58.57 | 758 | 2017.14 | 260 | 2005.22 | 175 | 1995.81 | 113 | 1986.47 | 59 | 1975.31 | 64 | 1966.57 | 47 |
八王子市 | 21.01 | 1082 | 2017.26 | 229 | 2004.79 | 262 | 1995.08 | 262 | 1986.07 | 119 | 1976.42 | 106 | 1964.33 | 9 |
立川市 | 37.06 | 311 | 2016.95 | 98 | 2003.54 | 79 | 1996.4 | 65 | 1984.29 | 17 | 1978.17 | 24 | 1966.0 | 1 |
武蔵野市 | 91.19 | 141 | 2017.21 | 38 | 2005.57 | 42 | 1994.38 | 42 | 1983.75 | 8 | 1974.5 | 2 | 1960.71 | 7 |
三鷹市 | 56.14 | 399 | 2016.95 | 114 | 2005.48 | 63 | 1996.16 | 98 | 1987.38 | 24 | 1976.73 | 11 | 1965.7 | 37 |
青梅市 | 16.44 | 211 | 2017.14 | 43 | 2003.89 | 45 | 1994.15 | 47 | 1985.96 | 23 | 1977.36 | 28 | 1967.67 | 6 |
府中市 | 43.27 | 287 | 2016.27 | 89 | 2003.88 | 86 | 1995.9 | 31 | 1985.95 | 19 | 1974.2 | 5 | 1965.71 | 14 |
昭島市 | 30.7 | 169 | 2017.16 | 38 | 2003.87 | 77 | 1996.21 | 19 | 1986.89 | 9 | 1977.0 | 5 | 1954.8 | 10 |
調布市 | 53.4 | 284 | 2017.84 | 87 | 2004.75 | 56 | 1996.74 | 31 | 1987.19 | 16 | 1975.68 | 19 | 1966.07 | 15 |
町田市 | 26.5 | 1030 | 2017.27 | 190 | 2004.56 | 279 | 1995.98 | 317 | 1986.12 | 111 | 1976.5 | 50 | 1967.96 | 23 |
小金井市 | 53.52 | 185 | 2018.08 | 75 | 2005.28 | 47 | 1996.33 | 39 | 1986.44 | 18 | 1975.0 | 4 | 1953.5 | 2 |
小平市 | 39.12 | 317 | 2016.25 | 121 | 2004.87 | 83 | 1996.49 | 63 | 1985.71 | 21 | 1975.5 | 8 | 1961.67 | 6 |
日野市 | 29.17 | 380 | 2017.18 | 129 | 2005.03 | 74 | 1996.12 | 83 | 1984.98 | 43 | 1976.69 | 26 | 1967.4 | 5 |
東村山市 | 30.25 | 435 | 2016.5 | 147 | 2005.17 | 111 | 1995.16 | 91 | 1986.38 | 29 | 1975.35 | 20 | 1965.0 | 9 |
国分寺市 | 44.2 | 291 | 2015.99 | 120 | 2004.92 | 71 | 1995.67 | 42 | 1986.52 | 25 | 1975.0 | 6 | 1963.33 | 3 |
国立市 | 50.11 | 91 | 2017.31 | 32 | 2003.86 | 14 | 1993.86 | 22 | 1982.0 | 9 | 1975.75 | 8 | nan | 0 |
福生市 | 26.9 | 101 | 2018.04 | 26 | 2004.12 | 33 | 1994.06 | 16 | 1982.67 | 6 | 1977.0 | 7 | 1965.0 | 3 |
狛江市 | 51.81 | 117 | 2017.39 | 51 | 2005.81 | 32 | 1993.81 | 16 | 1988.43 | 7 | 1976.33 | 3 | 1963.75 | 4 |
東大和市 | 28.37 | 199 | 2016.39 | 89 | 2003.51 | 39 | 1995.55 | 29 | 1985.91 | 23 | 1978.12 | 8 | 1963.14 | 7 |
清瀬市 | 33.13 | 204 | 2016.69 | 80 | 2005.21 | 94 | 1994.5 | 16 | 1986.75 | 4 | 1974.86 | 7 | 1962.0 | 1 |
東久留米市 | 32.87 | 336 | 2016.35 | 108 | 2006.05 | 111 | 1995.58 | 31 | 1985.62 | 29 | 1976.71 | 14 | 1967.14 | 7 |
多摩市 | 32.07 | 178 | 2018.03 | 39 | 2004.85 | 59 | 1996.04 | 51 | 1986.62 | 21 | 1975.33 | 3 | nan | 0 |
稲城市 | 36.68 | 141 | 2016.42 | 48 | 2003.69 | 55 | 1993.57 | 21 | 1986.0 | 1 | 1980.0 | 7 | nan | 0 |
西東京市 | 48.09 | 314 | 2017.33 | 116 | 2003.87 | 75 | 1994.9 | 48 | 1985.91 | 22 | 1976.6 | 5 | 1963.69 | 13 |
横浜市鶴見区 | 46.57 | 536 | 2016.67 | 184 | 2005.53 | 116 | 1997.41 | 66 | 1985.77 | 83 | 1977.23 | 22 | 1964.47 | 17 |
横浜市神奈川区 | 50.34 | 539 | 2017.12 | 185 | 2005.11 | 139 | 1996.32 | 129 | 1985.76 | 25 | 1977.4 | 5 | 1962.67 | 6 |
横浜市西区 | 55.31 | 183 | 2016.43 | 42 | 2005.06 | 18 | 1993.87 | 79 | 1984.82 | 11 | 1976.72 | 25 | 1953.5 | 4 |
横浜市中区 | 54.46 | 277 | 2014.84 | 112 | 2007.25 | 55 | 1997.05 | 57 | 1985.33 | 9 | 1975.62 | 8 | 1961.6 | 5 |
横浜市南区 | 40.55 | 539 | 2017.46 | 149 | 2004.5 | 119 | 1996.0 | 138 | 1986.88 | 57 | 1976.86 | 22 | 1966.15 | 13 |
横浜市保土ヶ谷区 | 31.33 | 502 | 2017.57 | 122 | 2006.2 | 79 | 1995.31 | 199 | 1986.03 | 30 | 1977.74 | 23 | 1964.5 | 8 |
横浜市磯子区 | 35.86 | 561 | 2016.7 | 149 | 2005.44 | 87 | 1994.03 | 101 | 1986.02 | 109 | 1978.19 | 47 | 1962.5 | 4 |
横浜市金沢区 | 31.59 | 614 | 2015.1 | 129 | 2005.3 | 91 | 1993.87 | 230 | 1985.86 | 92 | 1976.38 | 21 | 1963.12 | 8 |
横浜市港北区 | 53.65 | 579 | 2017.21 | 187 | 2004.93 | 57 | 1995.56 | 200 | 1986.0 | 64 | 1977.31 | 16 | 1961.5 | 2 |
横浜市戸塚区 | 30.54 | 662 | 2016.82 | 205 | 2003.3 | 126 | 1993.89 | 193 | 1986.26 | 43 | 1976.14 | 14 | 1969.1 | 10 |
横浜市港南区 | 34.99 | 794 | 2017.7 | 169 | 2005.03 | 124 | 1996.18 | 267 | 1986.6 | 155 | 1973.96 | 28 | 1965.67 | 3 |
横浜市旭区 | 32.09 | 737 | 2016.43 | 153 | 2004.32 | 152 | 1995.0 | 215 | 1986.06 | 124 | 1976.57 | 23 | 1967.6 | 5 |
横浜市緑区 | 38.82 | 292 | 2017.88 | 82 | 2004.2 | 83 | 1996.2 | 94 | 1986.15 | 13 | 1977.4 | 5 | 1966.0 | 5 |
横浜市瀬谷区 | 33.72 | 230 | 2017.63 | 67 | 2004.96 | 70 | 1995.02 | 57 | 1986.57 | 23 | 1978.5 | 2 | nan | 0 |
横浜市栄区 | 29.39 | 435 | 2015.27 | 60 | 2005.99 | 149 | 1993.59 | 116 | 1986.52 | 21 | 1977.5 | 12 | 1961.0 | 1 |
横浜市泉区 | 31.85 | 392 | 2015.63 | 179 | 2005.12 | 43 | 1995.37 | 87 | 1985.5 | 32 | 1976.0 | 2 | 1965.0 | 1 |
横浜市青葉区 | 42.29 | 714 | 2016.25 | 202 | 2004.27 | 176 | 1995.46 | 198 | 1985.8 | 60 | 1974.78 | 9 | 1969.0 | 3 |
横浜市都筑区 | 49.78 | 282 | 2015.66 | 88 | 2003.49 | 87 | 1996.74 | 68 | 1986.11 | 9 | nan | 0 | nan | 0 |
川崎市川崎区 | 66.58 | 343 | 2017.65 | 125 | 2004.29 | 133 | 1995.5 | 28 | 1985.86 | 7 | 1976.7 | 10 | 1963.89 | 9 |
川崎市幸区 | 80.99 | 203 | 2018.1 | 110 | 2004.07 | 46 | 1994.81 | 27 | 1986.67 | 6 | 1976.0 | 2 | 1962.33 | 3 |
川崎市中原区 | 97.54 | 218 | 2018.08 | 108 | 2005.23 | 39 | 1996.88 | 43 | 1987.29 | 7 | 1976.5 | 4 | 1966.67 | 6 |
川崎区高津区 | No Data | 285 | 2016.04 | 98 | 2004.22 | 51 | 1996.27 | 56 | 1987.4 | 20 | 1977.05 | 22 | 1961.0 | 3 |
川崎市多摩区 | 45.7 | 254 | 2017.83 | 82 | 2004.47 | 58 | 1996.53 | 66 | 1986.24 | 17 | 1976.5 | 16 | 1967.67 | 6 |
川崎市宮前区 | 39.79 | 351 | 2017.37 | 117 | 2004.45 | 102 | 1995.65 | 89 | 1984.42 | 26 | 1976.71 | 7 | 1966.5 | 2 |
川崎市麻生区 | 34.3 | 354 | 2016.88 | 97 | 2005.46 | 96 | 1994.58 | 106 | 1986.88 | 25 | 1975.75 | 8 | 1969.0 | 1 |
相模原市緑区 | 21.84 | 294 | 2017.51 | 69 | 2004.36 | 72 | 1994.9 | 79 | 1986.55 | 22 | 1978.82 | 11 | 1965.6 | 5 |
相模原市中央区 | 26.63 | 535 | 2016.56 | 135 | 2004.68 | 166 | 1995.35 | 124 | 1985.69 | 39 | 1977.38 | 21 | nan | 0 |
相模原市南区 | 32.64 | 432 | 2016.77 | 127 | 2004.23 | 132 | 1995.37 | 115 | 1986.4 | 10 | 1977.09 | 11 | 1956.0 | 1 |
横須賀市 | 21.33 | 864 | 2016.56 | 219 | 2004.85 | 209 | 1995.54 | 167 | 1985.2 | 98 | 1975.92 | 73 | 1962.44 | 45 |
平塚市 | 21.14 | 432 | 2017.32 | 119 | 2004.37 | 124 | 1996.17 | 72 | 1986.45 | 38 | 1977.4 | 35 | 1967.0 | 7 |
鎌倉市 | 39.42 | 657 | 2018.24 | 138 | 2005.05 | 164 | 1994.76 | 167 | 1986.4 | 72 | 1976.17 | 66 | 1956.44 | 27 |
藤沢市 | 38.15 | 912 | 2017.78 | 339 | 2004.64 | 230 | 1995.83 | 152 | 1986.39 | 76 | 1977.32 | 38 | 1961.0 | 3 |
小田原市 | 17.27 | 448 | 2019.56 | 151 | 2003.89 | 73 | 1995.12 | 76 | 1986.28 | 32 | 1976.47 | 51 | 1954.24 | 21 |
茅ヶ崎市 | 37.02 | 740 | 2017.95 | 227 | 2004.88 | 257 | 1995.08 | 122 | 1985.45 | 58 | 1976.41 | 22 | 1968.0 | 15 |
逗子市 | 33.66 | 253 | 2016.53 | 60 | 2005.61 | 64 | 1994.53 | 62 | 1987.22 | 27 | 1975.69 | 13 | 1961.29 | 7 |
三浦市 | 21.43 | 94 | 2017.71 | 17 | 2003.33 | 15 | 1995.22 | 23 | 1986.59 | 17 | 1974.44 | 9 | 1965.4 | 5 |
厚木市 | 18.23 | 461 | 2017.33 | 81 | 2003.44 | 75 | 1994.98 | 179 | 1986.22 | 68 | 1977.88 | 26 | nan | 0 |
大和市 | 36.3 | 363 | 2017.86 | 155 | 2005.07 | 104 | 1994.7 | 53 | 1985.75 | 12 | 1976.88 | 8 | 1966.67 | 3 |
海老名市 | 29.28 | 264 | 2019.29 | 59 | 2005.1 | 50 | 1995.64 | 72 | 1986.33 | 42 | 1978.42 | 26 | 1969.0 | 1 |
座間市 | 30.09 | 300 | 2017.42 | 88 | 2005.58 | 55 | 1995.78 | 94 | 1985.5 | 14 | 1974.7 | 10 | nan | 0 |
足柄下郡 | 12.66 | 125 | 2017.83 | 18 | 2005.68 | 22 | 1994.54 | 28 | 1986.12 | 17 | 1977.47 | 15 | 1967.0 | 11 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。