戸建住宅

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-12-24 戸塚区汲沢町戸塚 戸塚区汲沢町 2999 249.53 12.02 2018 109.71 戸塚バス9分 99 4LDK 56.04 67.24 37.61 66.05 63.26
2025-12-24 逗子市沼間-東逗子 逗子市沼間1-16-18 1290 263.96 4.89 1995 106.28 東逗子 12 4LDK 56.11 66.91 55.61 61.62 45.82
2025-12-23 目黒区南洗足 目黒区南1 7800 222.34 35.08 1995 203.99 洗足 7 4LDK+S(納戸) 56.6 72.77 55.28 73.92 41.76
2025-12-23 府中市住吉町中河原 府中市住吉町1 3999 176.37 22.67 2005 56.18 中河原 6 2LDK 57.51 65.03 55.04 65.72 52.45
2025-12-22 富士見市下南畑みずほ台 富士見市大字下南畑 8000 895.41 8.93 2000 138.13 みずほ台 28 4LDK 55.76 70.05 50.08 123.7 47.15
2025-12-20 金沢区富岡東新杉田 金沢区富岡東1-42-23 3880 494.39 7.85 2004 94.19 新杉田 20 3LDK 57.68 67.67 53.46 91.58 51.9
2025-12-20 緑区長津田-長津田 緑区長津田3-25-10 2980 247.0 12.06 1993 126.27 長津田 8 5LDK 55.74 65.47 58.09 60.48 43.66
2025-12-19 戸塚区矢部町戸塚 戸塚区矢部町 4980 246.51 20.2 2020 101.43 戸塚 13 4LDK 61.45 60.63 58.78 65.65 64.94
2025-12-18 東村山市多摩湖町西武園 東村山市多摩湖町4 2280 134.76 16.92 2007 102.12 西武西武園線「西武園 5 4LDK 58.86 66.52 56.93 53.67 53.13
2025-12-15 戸塚区汲沢町立場 戸塚区汲沢町310-53 2999 249.53 12.02 2018 109.71 立場バス12分 99 4LDK 56.04 67.24 37.61 66.05 63.26
2025-12-14 町田市つくし野つくし野 町田市つくし野1 5900 346.97 17.0 2019 93.15 つくし野 8 4LDK 60.9 59.61 59.8 74.25 63.29
2025-12-13 市原市久々津ちはら台 市原市久々津 2480 1440.89 1.72 1984 155.37 ちはら台 24 6LDK 55.25 67.47 58.02 92.0 40.25
2025-12-13 金沢区富岡東新杉田 金沢区富岡東1-42-23 3880 494.39 7.85 2004 94.19 新杉田 20 3LDK 57.68 67.67 53.46 91.58 51.9




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 464.31 1365 2018.18 570 2005.19 277 1996.36 105 1982.92 98 1977.68 167 1969.26 62
中央区 255.15 4560 2018.21 2026 2005.25 1002 1997.46 510 1982.63 255 1977.9 557 1965.0 6
港区 362.25 8032 2018.56 2300 2005.42 2311 1996.92 760 1983.56 445 1977.47 1157 1969.2 591
新宿区 148.91 6793 2019.14 1592 2004.5 976 1995.82 749 1984.9 750 1976.89 1691 1968.12 598
文京区 163.18 2849 2016.67 388 2003.89 499 1995.07 431 1983.3 474 1977.74 570 1967.43 241
台東区 155.01 3084 2017.06 651 2005.23 581 1995.53 455 1984.56 537 1977.47 561 1961.86 58
墨田区 99.72 2100 2015.52 292 2005.3 298 1996.36 472 1984.98 420 1976.88 373 1966.5 4
江東区 101.36 5266 2016.99 978 2006.29 1430 1995.94 421 1984.11 930 1977.15 946 1969.68 19
品川区 137.72 3521 2017.62 603 2005.28 418 1996.75 370 1984.62 307 1977.52 1320 1969.19 180
目黒区 161.8 3949 2015.32 549 2004.99 427 1996.31 647 1985.93 242 1975.56 834 1968.49 791
大田区 95.7 4457 2017.13 306 2003.89 862 1995.39 833 1984.82 605 1977.53 1031 1969.32 321
世田谷区 118.26 7070 2017.23 849 2004.11 924 1995.94 945 1984.48 1152 1976.34 2103 1968.85 596
渋谷区 258.11 4927 2019.0 925 2004.14 692 1997.4 699 1983.76 700 1976.02 923 1968.84 515
中野区 106.54 2218 2017.87 276 2003.53 300 1994.82 535 1984.95 164 1974.47 378 1967.77 315
杉並区 90.37 3646 2016.05 415 2005.11 339 1996.98 489 1984.8 358 1974.29 1152 1969.37 347
豊島区 132.47 3015 2017.62 418 2004.71 511 1996.73 392 1984.41 431 1976.47 683 1967.41 110
北区 86.56 2574 2019.25 464 2004.24 331 1995.33 592 1985.36 436 1977.4 376 1969.0 16
荒川区 100.18 2124 2018.48 350 2006.2 535 1995.32 389 1984.46 178 1978.43 456 nan 0
板橋区 69.92 5231 2017.09 273 2003.67 537 1994.95 1288 1985.04 1127 1976.74 1431 1967.49 69
練馬区 61.23 3727 2016.99 297 2004.0 378 1995.66 929 1983.83 814 1974.85 723 1969.41 177
足立区 54.52 3362 2017.17 398 2004.45 541 1994.76 894 1985.54 675 1977.1 522 1948.5 2
葛飾区 57.48 1787 2016.94 216 2004.34 304 1995.41 452 1985.44 423 1977.58 257 1969.0 9
江戸川区 59.68 2571 2017.0 321 2004.09 419 1995.91 514 1985.07 489 1976.71 547 1970.0 1
八王子市 21.13 1326 2018.68 171 2004.43 313 1995.97 415 1984.65 129 1975.69 149 1970.0 11
立川市 37.6 510 2019.4 40 2003.55 122 1995.95 229 1984.35 40 1975.39 36 1966.32 19
武蔵野市 91.11 786 2017.33 84 2003.49 82 1994.7 46 1983.47 116 1976.17 94 1968.27 187
三鷹市 56.58 524 2016.06 63 2005.65 96 1997.2 91 1984.23 122 1975.72 116 1968.37 19
青梅市 16.43 127 2019.89 9 2006.26 23 1994.9 39 1986.1 31 1978.11 9 nan 0
府中市 43.05 910 2017.71 85 2004.81 305 1995.8 189 1984.36 192 1976.81 94 1969.0 16
昭島市 30.55 281 2017.38 40 2004.52 44 1995.28 72 1984.67 42 1975.93 15 nan 0
調布市 55.39 922 2017.56 112 2005.2 230 1996.14 162 1984.89 123 1975.66 120 1967.66 50
町田市 26.39 458 2018.27 101 2004.37 144 1994.56 104 1984.26 62 1976.07 14 1968.0 12
小金井市 55.27 289 2016.79 28 2004.64 66 1995.65 57 1984.43 44 1977.67 48 1969.73 33
小平市 39.2 339 2015.26 87 2004.81 54 1995.2 79 1985.59 78 1978.0 5 nan 0
日野市 28.76 293 2015.86 37 2005.24 72 1995.1 96 1987.21 42 1975.73 30 1969.71 7
東村山市 30.19 383 2019.73 22 2005.48 69 1996.52 123 1985.19 53 1976.89 94 1968.44 9
国分寺市 43.8 423 2017.78 80 2003.93 88 1995.03 69 1983.63 70 1979.58 71 1968.14 7
国立市 48.25 181 2015.58 33 2004.54 37 1995.62 68 1985.18 11 1975.18 11 1970.0 2
福生市 26.92 105 2023.0 10 2002.88 34 1997.0 39 1986.55 11 1975.0 2 nan 0
狛江市 52.7 357 2016.48 46 2003.02 81 1994.36 14 1984.75 53 1974.03 91 nan 0
東大和市 28.07 160 2013.0 27 2003.33 45 1997.97 33 1983.23 13 1979.29 21 nan 0
清瀬市 33.2 117 2018.32 22 2004.4 57 1996.48 23 1983.14 7 1978.0 7 nan 0
東久留米市 33.0 122 2013.25 16 2002.88 8 1997.35 43 1987.0 5 1977.82 22 1970.0 19
多摩市 31.29 692 2016.34 137 2004.43 92 1996.03 158 1985.5 147 1977.25 75 nan 0
稲城市 35.82 246 2016.96 27 2003.45 40 1996.61 98 1988.42 19 1976.26 34 nan 0
西東京市 47.32 654 2016.42 65 2004.18 186 1995.67 100 1983.87 52 1975.24 162 1963.83 6
さいたま市西区 23.48 62 2019.25 16 2002.0 2 1995.55 11 1986.0 7 1975.0 2 nan 0
さいたま市北区 32.85 613 2016.1 40 2004.09 128 1995.78 263 1987.24 97 1977.51 45 1969.0 1
さいたま市大宮区 48.91 573 2019.21 210 2005.63 76 1996.4 163 1986.84 85 1974.81 16 1969.0 2
さいたま市見沼区 23.74 152 2022.6 10 2004.58 12 1995.74 57 1983.38 13 1977.5 2 nan 0
さいたま市中央区 51.3 465 2015.81 21 2003.36 103 1993.06 113 1986.93 68 1974.52 46 1970.0 3
さいたま市桜区 36.2 274 2020.0 3 2006.14 43 1994.74 166 1985.76 41 1976.42 12 nan 0
さいたま市浦和区 60.95 745 2016.75 124 2004.18 176 1994.9 265 1984.56 66 1977.75 60 nan 0
さいたま市南区 45.67 916 2017.69 81 2004.43 129 1995.4 350 1986.2 146 1975.09 131 nan 0
さいたま市緑区 31.88 216 2016.32 19 2007.1 20 1994.74 77 1987.82 65 1976.25 8 nan 0
さいたま市岩槻区 18.94 49 2019.6 10 2006.5 2 1992.8 5 1982.81 16 1978.0 1 nan 0
川越市 22.92 580 2018.55 93 2005.57 82 1994.82 219 1985.14 115 1979.44 43 1969.0 1
川口市 37.65 2293 2016.76 212 2003.97 569 1994.92 594 1986.46 378 1976.58 330 1968.0 4
所沢市 26.75 765 2017.35 100 2003.78 82 1995.36 376 1984.47 70 1976.4 85 1969.4 5
東松山市 11.58 29 2019.0 3 2006.23 13 1991.0 1 1988.6 5 nan 0 nan 0
春日部市 18.86 362 2015.1 10 2004.24 74 1994.44 143 1986.42 53 1977.11 45 1967.0 7
狭山市 17.29 176 2018.17 6 2004.8 25 1993.81 70 1984.79 43 1978.82 28 nan 0
上尾市 21.93 213 2017.88 17 2006.89 36 1996.19 72 1984.44 75 1977.75 4 1969.0 3
草加市 30.97 947 2017.74 120 2003.37 127 1994.96 333 1987.38 141 1976.59 104 1970.0 1
越谷市 27.05 906 2015.91 70 2005.07 158 1995.6 325 1984.33 212 1977.67 58 1969.0 2
蕨市 60.61 284 2019.63 59 2004.63 38 1995.62 47 1986.35 71 1977.83 54 1965.0 1
戸田市 55.71 706 2014.72 114 2003.21 67 1995.55 329 1988.04 127 1974.36 11 nan 0
入間市 18.18 206 2013.44 9 2004.37 35 1994.65 77 1985.87 47 1976.41 29 nan 0
朝霞市 41.93 504 2018.25 88 2003.02 50 1995.8 252 1984.48 58 1977.05 40 nan 0
志木市 33.23 357 2014.14 50 2004.44 45 1995.08 66 1984.97 90 1977.07 61 nan 0
和光市 46.92 308 2016.0 10 2004.26 77 1997.14 71 1983.67 76 1978.0 43 1970.0 1
新座市 31.68 293 2016.54 13 2004.26 62 1994.84 106 1985.6 83 1977.11 19 1970.0 3
八潮市 28.36 105 2018.35 20 2004.22 41 1995.73 11 1983.0 22 1977.0 1 nan 0
富士見市 31.05 238 2016.46 13 2004.6 40 1996.11 85 1985.52 54 1979.32 38 nan 0
三郷市 26.74 373 2014.12 65 2004.58 12 1994.63 59 1987.36 97 1976.0 36 1965.0 1
ふじみ野市 32.14 206 2015.32 25 2004.66 41 1995.74 122 1984.17 6 1976.0 1 nan 0
千葉市中央区 21.33 1212 2019.44 158 2004.7 390 1995.94 415 1983.81 77 1976.32 81 nan 0
千葉市花見川区 20.64 378 2014.69 32 2003.43 37 1994.45 134 1982.74 120 1974.32 50 1968.0 1
千葉市稲毛区 22.63 646 2018.81 32 2005.72 83 1995.79 174 1985.3 150 1975.09 184 nan 0
千葉市若葉区 15.63 181 nan 0 2003.81 42 1994.24 76 1983.0 21 1976.74 42 nan 0
千葉市緑区 15.46 168 2017.75 4 2005.25 20 1994.8 122 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 36.7 1180 2018.12 220 2003.95 216 1997.63 152 1986.0 28 1975.29 470 1967.93 54
市川市 38.15 2012 2016.6 90 2004.14 381 1996.42 341 1985.71 200 1975.92 806 1964.17 6
船橋市 25.95 2510 2017.85 217 2005.28 541 1995.7 618 1985.45 352 1975.15 523 1967.86 21
木更津市 10.96 6 2022.0 1 2001.67 3 1998.0 1 1982.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 25.94 2249 2017.81 109 2004.71 276 1995.09 563 1985.72 379 1976.1 724 1969.6 5
佐倉市 15.11 306 2015.17 12 2004.83 65 1995.14 162 1983.78 9 1976.79 52 nan 0
習志野市 31.3 771 2016.96 110 2003.52 96 1995.26 216 1986.7 163 1977.31 103 1969.42 19
柏市 22.18 894 2016.75 134 2005.36 168 1994.74 239 1985.0 223 1976.46 67 1964.0 1
市原市 11.08 83 2019.9 10 2008.03 30 1995.17 36 1989.0 1 1975.0 3 nan 0
八千代市 20.81 436 2017.54 35 2004.05 96 1996.18 185 1987.74 31 1974.77 53 1968.7 10
浦安市 68.08 535 2016.65 49 2004.12 100 1995.63 97 1985.77 71 1978.59 154 nan 0
横浜市鶴見区 48.69 1170 2015.59 123 2004.21 197 1995.52 269 1985.48 289 1977.83 122 1966.0 28
横浜市神奈川区 51.19 1473 2019.99 276 2005.23 181 1995.92 376 1985.36 234 1975.71 249 1964.59 41
横浜市西区 57.66 1201 2017.99 160 2004.75 310 1996.44 161 1985.13 326 1974.37 134 1954.0 6
横浜市中区 54.71 1177 2018.97 188 2004.04 315 1995.61 276 1984.44 105 1976.43 143 1968.91 11
横浜市南区 40.08 1525 2017.52 120 2003.71 166 1995.37 511 1985.33 350 1975.14 162 1968.09 23
横浜市保土ヶ谷区 31.87 1065 2017.89 37 2005.0 92 1995.64 368 1986.13 347 1976.36 137 1965.33 3
横浜市磯子区 35.68 1282 2013.92 74 2003.81 152 1995.34 307 1985.04 128 1974.64 378 1967.65 102
横浜市金沢区 30.88 1414 2019.29 58 2003.5 274 1995.89 349 1985.39 342 1977.19 195 1969.8 30
横浜市港北区 53.54 1716 2017.92 167 2004.15 247 1995.83 417 1985.05 348 1976.69 234 1968.18 91
横浜市戸塚区 30.37 722 2016.93 67 2004.54 147 1995.84 128 1985.11 279 1975.79 56 1967.93 27
横浜市港南区 34.37 1688 2015.58 107 2004.23 266 1994.79 243 1985.09 523 1976.1 396 1969.0 41
横浜市旭区 32.37 419 2017.08 12 2003.45 77 1994.73 83 1986.34 169 1975.88 25 1969.2 10
横浜市緑区 37.71 494 2016.99 84 2004.1 109 1995.82 129 1983.62 107 1977.44 16 1968.0 7
横浜市瀬谷区 34.8 236 2020.0 1 2003.0 101 1998.81 16 1985.43 30 1977.35 34 nan 0
横浜市栄区 29.73 410 2021.72 18 2002.88 136 1996.43 28 1985.1 142 1977.07 71 1968.0 4
横浜市泉区 32.12 139 2013.0 4 2004.35 23 1994.84 49 1984.84 19 1977.76 25 nan 0
横浜市青葉区 43.03 1090 2016.65 92 2003.64 224 1996.73 199 1984.06 294 1973.37 102 1968.68 120
横浜市都筑区 50.18 764 2016.09 88 2004.81 176 1995.08 290 1984.55 73 1979.13 15 1970.0 4
川崎市川崎区 67.12 912 2014.96 139 2003.85 273 1995.44 139 1985.55 150 1975.55 113 1969.0 1
川崎市幸区 80.93 693 2016.85 169 2003.52 156 1996.84 133 1985.96 122 1976.04 83 1969.0 7
川崎市中原区 100.04 990 2016.35 203 2005.17 266 1996.71 214 1985.4 99 1976.14 112 1959.89 9
川崎区高津区 No Data 603 2016.49 43 2004.32 243 1995.38 146 1984.82 40 1975.82 55 nan 0
川崎市多摩区 45.99 645 2019.92 39 2004.1 89 1995.86 181 1986.2 109 1976.74 100 1967.73 33
川崎市宮前区 40.1 1062 2016.66 122 2005.39 132 1995.0 254 1985.15 254 1976.28 188 1967.94 16
川崎市麻生区 33.86 418 2017.3 54 2003.91 108 1996.35 118 1986.66 62 1976.54 39 1969.5 16
相模原市緑区 21.87 242 2020.47 15 2004.73 49 1994.92 120 1987.0 21 1976.0 7 1963.0 2
相模原市中央区 26.78 627 2017.5 56 2004.81 121 1994.57 290 1985.47 96 1975.64 22 nan 0
相模原市南区 32.76 697 2017.25 73 2004.75 119 1994.77 211 1985.0 86 1976.48 90 1967.35 66
横須賀市 21.4 648 2013.94 64 2004.0 104 1995.31 235 1986.19 58 1976.41 94 1969.13 30
平塚市 20.93 356 2019.58 67 2004.85 75 1994.05 106 1984.9 59 1976.9 30 nan 0
鎌倉市 39.95 345 2016.91 43 2004.46 76 1996.91 54 1985.66 62 1975.57 54 1967.08 13
藤沢市 38.8 1489 2019.73 237 2004.05 316 1995.1 403 1986.1 240 1977.16 101 1969.09 90
小田原市 17.45 121 2021.0 19 2005.97 36 1994.69 26 1984.94 17 1976.75 8 nan 0
茅ヶ崎市 37.63 480 2017.75 111 2004.82 119 1996.44 133 1986.53 89 1977.33 3 1970.0 2
逗子市 33.47 111 2024.0 6 2002.67 9 1997.93 28 1983.33 18 1974.07 15 1970.0 9
三浦市 20.26 38 2025.0 2 2006.0 11 1997.0 14 1985.0 1 1979.0 3 1970.0 1
厚木市 18.32 311 2015.33 55 2004.98 64 1997.42 83 1984.94 47 1978.68 25 1966.0 2
大和市 35.2 699 2016.66 99 2003.98 95 1995.68 242 1986.69 153 1975.75 55 1968.0 1
海老名市 28.77 383 2019.82 91 2003.14 63 1995.84 105 1987.33 39 1976.98 45 nan 0
座間市 30.24 369 2016.78 18 2006.44 55 1994.58 106 1987.19 96 1977.34 65 1966.5 2
足柄下郡 12.44 84 nan 0 2007.73 15 1991.94 32 1988.5 14 1976.83 6 1964.0 1

個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。

将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。



個別のページ

東京都

千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区 / 八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 多摩市 / 稲城市 / 西東京市

神奈川県

横浜市 鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ヶ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 戸塚区 / 港南区 / 旭区 / 緑区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 青葉区 / 都筑区 / 川崎市 川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 多摩区 / 宮前区 / 麻生区 / 相模原市 緑区 / 中央区 / 南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 三浦市 / 厚木市 / 大和市 / 海老名市 / 座間市 / 足柄下郡

埼玉県

さいたま市 西区 / 北区 / 大宮区 / 見沼区 / 中央区 / 桜区 / 浦和区 / 南区 / 緑区 / 岩槻区 / 川越市 / 川口市 / 所沢市 / 東松山市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / ふじみ野市

千葉県

千葉市 中央区 / 花見川区 / 稲毛区 / 若葉区 / 緑区 / 美浜区 / 市川市 / 船橋市 / 木更津市 / 松戸市 / 佐倉市 / 習志野市 / 柏市 / 市原市 / 八千代市 / 浦安市








(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.