戸建住宅

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-12-03 目黒区南大岡山 目黒区南3 8480 75.54 112.26 2025 95.3 大岡山 7 2LDK+S(納戸) 60.67 60.92 55.45 45.8 65.64
2025-12-03 金沢区富岡西京急富岡 金沢区富岡西3 3580 171.26 20.9 2024 99.08 京急富岡 11 3LDK 60.22 57.13 55.85 52.17 67.69
2025-12-03 川崎区旭町港町 川崎区旭町2 3980 139.36 28.56 2021 107.28 港町 8 4LDK 62.55 72.64 55.36 74.47 59.66
2025-12-02 市原市磯ケ谷上総山田 市原市磯ケ谷 8800 2759.95 3.19 1991 143.6 上総山田 20 5LDK+S(納戸) 56.48 65.32 59.27 122.31 44.84
2025-12-01 若葉区千城台南千城台 若葉区千城台南4 2300 417.26 5.51 1999 176.79 千城台 17 6LDK+S(納戸) 56.83 66.69 55.66 60.24 48.14
2025-11-29 富士見市下南畑みずほ台 富士見市大字下南畑 9000 895.41 10.05 2000 138.13 みずほ台 28 4LDK 55.23 68.7 50.19 137.14 46.79
2025-11-29 佐倉市長熊佐倉 佐倉市長熊 3300 3269.0 1.01 2001 100.0 JR成田線「佐倉 45 2DDKK 56.64 72.9 44.56 224.76 52.46
2025-11-29 西区東久保町保土ケ谷 西区東久保町 4980 397.4 12.53 2008 101.84 保土ケ谷 10 3LDK 56.71 65.52 54.47 77.43 50.13
2025-11-29 金沢区富岡東新杉田 金沢区富岡東1-42-23 3880 494.39 7.85 2004 94.19 新杉田 20 3LDK 57.89 68.19 53.32 95.24 52.16
2025-11-26 町田市相原町相原 町田市相原町597-61 1399 519.0 2.7 1984 96.25 相原 14 3LDK+S(納戸) 55.87 73.16 58.32 95.91 36.14
2025-11-24 港区三田三田 港区三田2 7900 255.4 30.93 1997 100.59 三田 8 2LDK+S(納戸) 55.59 69.4 49.6 90.94 47.76
2025-11-24 稲城市坂浜若葉台 稲城市坂浜4 5199 262.16 19.83 2025 108.33 若葉台 22 4LDK 60.24 64.03 51.7 68.77 65.0
2025-11-24 戸塚区矢部町戸塚 戸塚区矢部町 4980 248.43 20.05 2020 101.43 戸塚 15 4LDK 61.31 60.84 58.27 65.95 64.82
2025-11-22 逗子市久木逗子 逗子市久木5 6280 820.01 7.66 2023 108.62 逗子 12 3LDK 62.35 65.49 55.97 106.68 65.59




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 464.31 1370 2018.09 570 2005.31 278 1996.17 96 1983.0 96 1977.68 157 1969.31 74
中央区 255.15 4544 2018.21 1944 2005.26 1048 1997.39 502 1982.69 273 1977.81 559 1965.0 3
港区 362.25 7900 2018.58 2307 2005.45 2271 1996.83 730 1983.51 467 1977.55 1081 1969.21 598
新宿区 148.91 6724 2019.34 1559 2004.35 959 1995.78 726 1984.93 742 1976.83 1712 1968.02 600
文京区 163.18 2752 2016.29 382 2004.16 454 1994.98 393 1983.38 513 1977.75 555 1967.59 244
台東区 155.01 3109 2017.01 673 2005.41 580 1995.22 382 1984.61 550 1977.44 598 1961.57 74
墨田区 99.72 2042 2015.65 269 2005.1 280 1996.21 416 1985.07 486 1976.98 369 1966.5 4
江東区 101.36 5234 2016.91 999 2006.31 1463 1995.88 396 1984.11 908 1977.27 929 1969.68 19
品川区 137.72 3563 2017.7 578 2005.17 427 1996.72 367 1984.54 335 1977.54 1359 1969.09 184
目黒区 161.8 3985 2015.59 601 2004.65 411 1996.14 665 1985.87 249 1975.48 783 1968.59 832
大田区 95.7 4388 2017.01 308 2003.86 826 1995.44 858 1984.84 567 1977.5 1052 1969.32 285
世田谷区 118.26 7008 2017.49 773 2003.99 933 1996.02 889 1984.34 1159 1976.26 2127 1968.81 596
渋谷区 258.11 4783 2019.08 883 2004.11 712 1997.4 638 1983.8 675 1976.05 913 1968.82 527
中野区 106.54 2343 2017.79 300 2003.47 310 1994.73 545 1984.91 170 1974.45 395 1967.77 327
杉並区 90.37 3553 2016.16 422 2005.15 305 1997.0 507 1984.88 361 1974.2 1101 1969.47 341
豊島区 132.47 2909 2017.7 401 2004.54 491 1996.51 384 1984.48 396 1976.42 668 1967.43 102
北区 86.56 2532 2019.44 458 2004.22 308 1995.3 614 1985.3 416 1977.45 398 1969.07 14
荒川区 100.18 2012 2018.05 349 2006.0 524 1995.33 381 1984.3 175 1978.24 386 nan 0
板橋区 69.92 5211 2016.46 281 2003.62 559 1995.02 1243 1984.94 1116 1976.71 1431 1967.6 77
練馬区 61.23 3505 2016.57 275 2003.88 381 1995.62 881 1983.88 769 1974.72 688 1969.46 157
足立区 54.52 3227 2017.13 398 2004.44 494 1994.76 903 1985.53 641 1977.18 476 1948.5 2
葛飾区 57.48 1738 2017.0 206 2004.21 301 1995.36 436 1985.36 427 1977.83 233 1969.0 6
江戸川区 59.68 2537 2017.26 321 2004.2 425 1995.68 483 1985.18 471 1976.74 550 1970.0 1
八王子市 21.13 1333 2018.71 171 2004.51 307 1996.03 413 1984.53 136 1975.65 159 1970.0 16
立川市 37.6 514 2019.26 34 2003.77 126 1995.76 227 1984.58 48 1975.64 36 1966.4 20
武蔵野市 91.11 724 2017.45 69 2003.46 70 1994.79 48 1983.43 116 1976.15 86 1968.29 171
三鷹市 56.58 519 2016.14 63 2005.79 86 1997.11 96 1984.3 119 1975.58 114 1968.3 20
青梅市 16.43 137 2020.38 8 2006.36 25 1995.16 44 1986.0 36 1978.12 8 nan 0
府中市 43.05 895 2017.57 75 2004.96 279 1995.75 199 1984.58 194 1976.9 105 1969.2 15
昭島市 30.55 289 2016.55 47 2004.9 42 1995.42 78 1984.64 50 1975.71 14 nan 0
調布市 55.39 925 2017.24 118 2005.22 241 1996.14 152 1985.02 122 1975.16 123 1967.8 41
町田市 26.39 440 2018.04 99 2004.27 143 1994.72 95 1984.02 61 1975.67 12 1968.08 12
小金井市 55.27 330 2016.74 31 2004.31 74 1995.8 71 1984.29 49 1977.62 55 1969.72 32
小平市 39.2 350 2015.66 89 2004.85 55 1995.27 86 1985.24 78 1978.0 6 nan 0
日野市 28.76 290 2015.81 48 2005.49 70 1995.21 89 1987.17 42 1975.48 27 1970.0 6
東村山市 30.19 377 2020.1 20 2005.7 67 1996.42 120 1985.3 50 1977.08 95 1968.4 10
国分寺市 43.8 395 2017.73 75 2004.06 78 1994.96 74 1983.7 64 1979.54 65 1968.0 6
国立市 48.25 177 2015.77 31 2004.34 35 1995.69 67 1984.7 10 1975.0 12 1970.0 2
福生市 26.92 97 2023.0 9 2003.03 31 1996.92 37 1986.55 11 1975.0 2 nan 0
狛江市 52.7 359 2016.17 48 2002.93 74 1994.93 15 1984.97 73 1974.05 80 nan 0
東大和市 28.07 153 2013.21 29 2003.43 44 1998.04 24 1983.33 15 1979.26 19 nan 0
清瀬市 33.2 114 2018.8 20 2004.4 60 1996.29 21 1983.0 6 1978.83 6 nan 0
東久留米市 33.0 119 2013.0 13 2002.38 8 1997.47 47 1987.33 6 1977.91 22 1970.0 18
多摩市 31.29 710 2016.29 128 2004.48 104 1995.84 166 1985.39 157 1977.19 77 nan 0
稲城市 35.82 239 2017.14 22 2003.33 45 1996.73 91 1988.41 17 1976.56 39 nan 0
西東京市 47.32 654 2016.09 57 2003.93 180 1995.51 99 1983.87 55 1975.24 164 1964.14 7
さいたま市西区 23.48 62 2018.82 17 2002.0 1 1994.89 9 1986.0 8 1975.0 2 nan 0
さいたま市北区 32.85 602 2017.03 37 2003.98 108 1995.61 265 1987.34 101 1977.51 45 1969.0 1
さいたま市大宮区 48.91 602 2019.79 200 2005.21 85 1996.45 181 1987.0 92 1975.05 20 1969.0 2
さいたま市見沼区 23.74 150 2022.9 10 2004.64 11 1995.93 56 1983.38 13 1978.33 3 nan 0
さいたま市中央区 51.3 494 2016.48 21 2003.28 111 1993.04 117 1987.0 78 1974.61 49 1970.0 3
さいたま市桜区 36.2 290 2020.33 3 2006.23 48 1994.84 174 1985.76 41 1976.36 14 nan 0
さいたま市浦和区 60.95 737 2016.46 121 2004.2 171 1994.89 254 1984.36 72 1978.0 58 nan 0
さいたま市南区 45.67 889 2017.52 69 2004.49 129 1995.36 327 1986.38 154 1975.17 132 nan 0
さいたま市緑区 31.88 223 2016.24 17 2006.89 18 1995.05 81 1987.68 65 1977.0 10 nan 0
さいたま市岩槻区 18.94 57 2019.47 15 2006.25 4 1992.5 2 1982.72 18 1978.0 1 nan 0
川越市 22.92 594 2018.67 84 2005.64 77 1994.81 221 1985.16 131 1979.53 49 1969.0 1
川口市 37.65 2278 2016.78 208 2003.93 574 1994.98 601 1986.55 379 1976.54 310 1968.0 4
所沢市 26.75 763 2017.45 101 2003.71 78 1995.33 374 1984.71 73 1976.29 85 1969.4 5
東松山市 11.58 32 2018.0 2 2006.33 15 1991.0 2 1988.57 7 nan 0 nan 0
春日部市 18.86 380 2016.67 6 2003.82 71 1994.39 157 1986.4 50 1977.05 43 1967.0 9
狭山市 17.29 172 2017.75 4 2004.8 20 1993.64 66 1984.72 46 1979.03 32 nan 0
上尾市 21.93 231 2018.06 17 2006.6 40 1996.11 88 1984.5 72 1978.0 5 1969.0 3
草加市 30.97 943 2017.91 117 2003.51 118 1994.99 343 1987.45 147 1976.57 101 1970.0 1
越谷市 27.05 918 2016.12 75 2005.0 150 1995.55 339 1984.3 210 1977.76 62 1967.67 3
蕨市 60.61 296 2019.39 62 2004.14 35 1995.61 49 1986.35 80 1977.78 50 1965.0 2
戸田市 55.71 691 2014.6 123 2003.03 64 1995.62 299 1988.09 128 1974.33 12 nan 0
入間市 18.18 211 2013.67 9 2004.08 37 1994.82 76 1985.96 48 1976.83 30 nan 0
朝霞市 41.93 492 2018.56 77 2003.38 53 1995.78 252 1984.59 56 1977.03 37 nan 0
志木市 33.23 353 2014.2 44 2004.33 39 1995.07 68 1985.09 96 1976.8 59 nan 0
和光市 46.92 326 2016.22 9 2004.34 80 1997.15 74 1983.85 79 1978.0 48 1970.0 1
新座市 31.68 300 2016.71 14 2004.25 64 1994.47 101 1985.51 85 1976.84 25 1970.0 4
八潮市 28.36 115 2018.48 29 2004.3 40 1994.62 16 1982.95 20 1977.0 1 nan 0
富士見市 31.05 229 2017.21 14 2004.68 40 1996.11 80 1985.82 51 1979.34 35 nan 0
三郷市 26.74 360 2014.29 70 2004.89 9 1994.77 60 1987.35 99 1975.97 36 1965.0 1
ふじみ野市 32.14 204 2015.39 23 2004.67 42 1995.51 124 1983.86 7 1976.0 1 nan 0
千葉市中央区 21.33 1120 2019.46 141 2004.57 360 1995.89 388 1984.12 68 1976.39 71 nan 0
千葉市花見川区 20.64 362 2014.19 31 2003.28 40 1994.52 123 1982.72 109 1974.24 50 1968.0 1
千葉市稲毛区 22.63 617 2018.2 35 2005.67 85 1996.1 170 1985.23 140 1975.24 167 nan 0
千葉市若葉区 15.63 175 nan 0 2003.71 41 1994.31 77 1983.0 15 1976.83 42 nan 0
千葉市緑区 15.46 152 2017.75 4 2005.0 25 1994.81 107 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 36.7 1052 2018.15 194 2004.11 208 1997.59 143 1985.91 23 1975.31 398 1967.91 47
市川市 38.15 1920 2016.3 90 2004.15 371 1996.52 337 1985.32 182 1976.02 761 1960.33 3
船橋市 25.95 2315 2017.76 222 2005.25 502 1995.81 575 1985.27 322 1975.24 456 1966.54 24
木更津市 10.96 6 2022.0 1 2001.67 3 1998.0 1 1982.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 25.94 1999 2017.62 114 2004.84 256 1995.07 503 1985.65 323 1976.19 620 1969.5 4
佐倉市 15.11 287 2015.17 12 2004.77 69 1994.96 142 1982.86 7 1977.06 51 nan 0
習志野市 31.3 739 2016.97 112 2003.43 89 1995.21 184 1986.55 176 1977.37 93 1969.5 28
柏市 22.18 817 2016.67 126 2005.29 172 1994.91 220 1985.1 186 1976.2 61 1964.0 1
市原市 11.08 82 2019.9 10 2007.93 30 1995.0 35 1989.0 1 1975.0 3 nan 0
八千代市 20.81 378 2017.9 30 2003.66 87 1996.25 151 1987.59 29 1974.62 47 1968.56 9
浦安市 68.08 512 2016.48 50 2004.1 90 1995.46 95 1985.76 76 1978.54 143 nan 0
横浜市鶴見区 48.69 1155 2015.57 119 2004.22 197 1995.48 263 1985.51 281 1977.86 121 1965.87 30
横浜市神奈川区 51.19 1499 2019.64 297 2005.2 208 1995.91 370 1985.31 226 1975.66 248 1964.74 43
横浜市西区 57.66 1196 2018.1 149 2004.7 290 1996.66 175 1984.99 340 1974.36 134 1956.0 7
横浜市中区 54.71 1140 2018.82 175 2003.95 297 1995.58 273 1984.14 92 1976.3 144 1969.13 15
横浜市南区 40.08 1568 2017.44 123 2003.65 168 1995.39 516 1985.24 372 1975.03 165 1968.17 29
横浜市保土ヶ谷区 31.87 1057 2018.06 36 2005.13 91 1995.57 345 1986.14 344 1976.3 162 1966.0 2
横浜市磯子区 35.68 1299 2014.07 69 2003.87 161 1995.22 291 1985.17 146 1974.62 395 1967.17 102
横浜市金沢区 30.88 1361 2019.23 61 2003.53 269 1995.89 342 1985.42 320 1977.28 188 1969.88 33
横浜市港北区 53.54 1719 2017.55 157 2004.14 235 1995.78 400 1985.09 351 1976.86 259 1968.17 94
横浜市戸塚区 30.37 693 2016.3 66 2004.53 135 1995.82 133 1984.95 271 1975.69 48 1967.92 24
横浜市港南区 34.37 1659 2015.74 97 2003.96 246 1994.71 254 1985.13 500 1975.92 389 1969.0 47
横浜市旭区 32.37 428 2018.08 12 2003.71 72 1994.64 84 1986.34 184 1976.0 27 1968.88 8
横浜市緑区 37.71 490 2017.13 90 2004.14 96 1995.79 126 1983.47 107 1977.44 16 1968.17 6
横浜市瀬谷区 34.8 232 2020.0 1 2003.07 100 1998.87 15 1985.29 24 1978.0 40 nan 0
横浜市栄区 29.73 397 2021.15 20 2002.92 132 1996.79 29 1985.27 133 1977.13 68 1968.0 3
横浜市泉区 32.12 130 2013.0 4 2004.38 21 1994.81 48 1984.6 15 1977.71 24 nan 0
横浜市青葉区 43.03 1047 2016.71 85 2003.7 235 1996.71 192 1984.01 271 1973.34 98 1968.64 117
横浜市都筑区 50.18 741 2015.82 87 2004.64 157 1995.17 279 1984.76 79 1979.12 17 1970.0 4
川崎市川崎区 67.12 953 2015.29 147 2004.0 275 1995.49 141 1985.38 162 1975.73 111 1969.0 1
川崎市幸区 80.93 722 2016.84 183 2003.74 163 1996.85 137 1985.84 125 1975.72 82 1969.0 7
川崎市中原区 100.04 948 2016.46 211 2005.18 255 1996.58 184 1985.42 96 1976.27 97 1959.89 9
川崎区高津区 No Data 628 2016.71 48 2004.23 255 1995.18 154 1985.06 33 1975.61 64 nan 0
川崎市多摩区 45.99 633 2019.47 36 2003.74 93 1995.64 182 1986.22 111 1977.06 85 1967.93 30
川崎市宮前区 40.1 1069 2016.03 121 2005.41 130 1994.93 244 1985.26 255 1976.53 200 1968.0 14
川崎市麻生区 33.86 413 2017.34 53 2004.24 96 1996.37 110 1986.49 72 1976.5 40 1969.5 16
相模原市緑区 21.87 218 2020.83 12 2004.78 46 1994.62 107 1987.0 18 1976.0 6 1961.0 1
相模原市中央区 26.78 628 2017.68 63 2004.63 115 1994.62 287 1985.44 101 1976.29 21 nan 0
相模原市南区 32.76 680 2016.58 81 2004.32 114 1994.76 206 1985.13 79 1976.58 91 1967.39 61
横須賀市 21.4 634 2013.8 60 2004.09 95 1995.37 235 1986.15 52 1976.44 94 1969.16 31
平塚市 20.93 362 2019.69 64 2004.79 78 1994.04 112 1984.84 55 1977.12 32 nan 0
鎌倉市 39.95 348 2017.29 41 2004.38 85 1996.75 55 1985.74 66 1975.82 45 1967.54 13
藤沢市 38.8 1510 2019.61 231 2003.96 313 1995.15 405 1985.96 246 1977.1 101 1969.06 103
小田原市 17.45 119 2021.46 24 2005.55 29 1994.21 28 1984.69 16 1976.75 8 nan 0
茅ヶ崎市 37.63 476 2018.24 103 2004.78 118 1996.32 124 1986.49 97 1977.2 5 1970.0 2
逗子市 33.47 110 2024.0 3 2001.8 10 1997.88 26 1983.32 19 1974.12 16 1969.9 10
三浦市 20.26 36 2025.0 2 2006.0 10 1997.38 13 1985.0 1 1979.0 3 1970.0 1
厚木市 18.32 308 2014.94 64 2004.76 58 1997.35 80 1985.25 40 1978.69 29 1966.0 1
大和市 35.2 677 2016.58 97 2004.18 94 1995.37 232 1986.67 146 1975.51 53 nan 0
海老名市 28.77 400 2019.5 96 2003.11 65 1995.66 105 1987.11 45 1977.0 49 nan 0
座間市 30.24 351 2016.6 20 2006.4 52 1994.25 96 1987.05 91 1977.52 64 1966.67 3
足柄下郡 12.44 79 nan 0 2007.6 15 1991.66 29 1988.14 14 1976.8 5 1964.0 2

個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。

将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。



個別のページ

東京都

千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区 / 八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 多摩市 / 稲城市 / 西東京市

神奈川県

横浜市 鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ヶ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 戸塚区 / 港南区 / 旭区 / 緑区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 青葉区 / 都筑区 / 川崎市 川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 多摩区 / 宮前区 / 麻生区 / 相模原市 緑区 / 中央区 / 南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 三浦市 / 厚木市 / 大和市 / 海老名市 / 座間市 / 足柄下郡

埼玉県

さいたま市 西区 / 北区 / 大宮区 / 見沼区 / 中央区 / 桜区 / 浦和区 / 南区 / 緑区 / 岩槻区 / 川越市 / 川口市 / 所沢市 / 東松山市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / ふじみ野市

千葉県

千葉市 中央区 / 花見川区 / 稲毛区 / 若葉区 / 緑区 / 美浜区 / 市川市 / 船橋市 / 木更津市 / 松戸市 / 佐倉市 / 習志野市 / 柏市 / 市原市 / 八千代市 / 浦安市








(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.