東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 中原区井田日吉 | 中原区井田2-17-25 | 4990 | 125.36 | 39.81 | 2003 | 104.53 | 日吉 | 13 | 4LDK | 55.12 | 65.05 | 51.92 | 60.68 | 48.39 |
| 2025-11-22 | 逗子市久木逗子 | 逗子市久木5 | 6280 | 820.01 | 7.66 | 2023 | 108.62 | 逗子 | 12 | 3LDK | 62.32 | 65.45 | 55.91 | 107.12 | 65.59 |
| 2025-11-19 | 新宿区須賀町四谷三丁目 | 新宿区須賀町 | 10980 | 408.45 | 26.88 | 2003 | 92.54 | 四谷三丁目 | 7 | 3LDK | 56.18 | 70.16 | 47.77 | 113.26 | 50.6 |
| 2025-11-17 | 東松山市上野本東松山 | 東松山市大字上野本 | 4280 | 722.58 | 5.92 | 2022 | 149.05 | 東松山 | 10 | 4LDK | 60.61 | 56.3 | 58.53 | 64.49 | 67.0 |
| 2025-11-15 | 市原市山田上総山田 | 市原市山田 | 21800 | 2978.12 | 7.32 | 2020 | 378.0 | 上総山田 | 9 | 6LDK+S(納戸) | 61.68 | 58.27 | 62.17 | 121.17 | 64.61 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1380 | 2018.03 | 580 | 2005.36 | 289 | 1996.21 | 91 | 1983.0 | 97 | 1977.84 | 148 | 1969.32 | 75 |
| 中央区 | 255.15 | 4583 | 2018.24 | 1922 | 2005.27 | 1072 | 1997.37 | 510 | 1982.69 | 280 | 1977.76 | 574 | 1965.0 | 2 |
| 港区 | 362.25 | 7933 | 2018.55 | 2326 | 2005.45 | 2299 | 1996.79 | 729 | 1983.46 | 484 | 1977.54 | 1071 | 1969.2 | 587 |
| 新宿区 | 148.91 | 6762 | 2019.46 | 1521 | 2004.3 | 969 | 1995.75 | 752 | 1984.98 | 749 | 1976.77 | 1725 | 1968.01 | 623 |
| 文京区 | 163.18 | 2723 | 2016.37 | 397 | 2004.28 | 426 | 1994.98 | 373 | 1983.39 | 525 | 1977.75 | 555 | 1967.6 | 244 |
| 台東区 | 155.01 | 3165 | 2017.08 | 681 | 2005.45 | 595 | 1995.16 | 379 | 1984.74 | 570 | 1977.35 | 605 | 1961.52 | 81 |
| 墨田区 | 99.72 | 2064 | 2015.59 | 262 | 2005.19 | 301 | 1996.12 | 394 | 1984.93 | 519 | 1976.98 | 377 | 1965.33 | 3 |
| 江東区 | 101.36 | 5288 | 2016.94 | 999 | 2006.26 | 1512 | 1995.92 | 395 | 1984.12 | 907 | 1977.27 | 956 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3631 | 2017.69 | 583 | 2005.06 | 419 | 1996.61 | 368 | 1984.49 | 345 | 1977.56 | 1405 | 1969.2 | 194 |
| 目黒区 | 161.8 | 3989 | 2015.64 | 612 | 2004.36 | 408 | 1996.06 | 667 | 1985.83 | 256 | 1975.46 | 768 | 1968.6 | 842 |
| 大田区 | 95.7 | 4335 | 2016.89 | 308 | 2003.86 | 810 | 1995.5 | 862 | 1984.87 | 540 | 1977.55 | 1061 | 1969.32 | 263 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7049 | 2017.54 | 754 | 2004.0 | 951 | 1996.11 | 880 | 1984.31 | 1165 | 1976.23 | 2151 | 1968.77 | 602 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4790 | 2018.95 | 900 | 2004.14 | 740 | 1997.45 | 620 | 1983.83 | 655 | 1976.04 | 920 | 1968.79 | 554 |
| 中野区 | 106.54 | 2421 | 2017.77 | 307 | 2003.47 | 325 | 1994.69 | 544 | 1984.88 | 173 | 1974.36 | 403 | 1967.84 | 344 |
| 杉並区 | 90.37 | 3575 | 2016.19 | 433 | 2005.08 | 288 | 1996.96 | 533 | 1984.84 | 363 | 1974.15 | 1107 | 1969.49 | 351 |
| 豊島区 | 132.47 | 2903 | 2017.65 | 403 | 2004.56 | 488 | 1996.37 | 361 | 1984.52 | 385 | 1976.41 | 686 | 1967.44 | 101 |
| 北区 | 86.56 | 2548 | 2019.58 | 461 | 2004.33 | 293 | 1995.3 | 637 | 1985.26 | 414 | 1977.43 | 420 | 1968.95 | 19 |
| 荒川区 | 100.18 | 1966 | 2017.97 | 340 | 2005.85 | 501 | 1995.34 | 381 | 1984.3 | 173 | 1978.2 | 366 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5190 | 2016.07 | 290 | 2003.63 | 579 | 1995.05 | 1218 | 1984.83 | 1090 | 1976.66 | 1430 | 1967.55 | 78 |
| 練馬区 | 61.23 | 3421 | 2016.67 | 271 | 2003.9 | 388 | 1995.58 | 866 | 1983.9 | 751 | 1974.65 | 660 | 1969.52 | 161 |
| 足立区 | 54.52 | 3264 | 2016.85 | 428 | 2004.46 | 516 | 1994.76 | 923 | 1985.48 | 645 | 1977.26 | 443 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1748 | 2016.98 | 206 | 2004.12 | 302 | 1995.34 | 434 | 1985.33 | 444 | 1977.97 | 230 | 1969.0 | 4 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2553 | 2017.39 | 322 | 2004.21 | 437 | 1995.52 | 480 | 1985.3 | 463 | 1976.71 | 562 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1314 | 2018.65 | 172 | 2004.55 | 303 | 1996.09 | 407 | 1984.44 | 137 | 1975.55 | 151 | 1970.0 | 18 |
| 立川市 | 37.6 | 508 | 2018.87 | 31 | 2003.94 | 127 | 1995.67 | 221 | 1984.53 | 51 | 1975.55 | 40 | 1966.47 | 17 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 725 | 2017.14 | 69 | 2003.67 | 66 | 1994.71 | 49 | 1983.42 | 124 | 1976.21 | 90 | 1968.2 | 166 |
| 三鷹市 | 56.58 | 519 | 2015.75 | 64 | 2005.85 | 91 | 1997.0 | 95 | 1984.25 | 111 | 1975.43 | 111 | 1968.4 | 20 |
| 青梅市 | 16.43 | 140 | 2019.89 | 9 | 2006.46 | 26 | 1995.14 | 44 | 1985.92 | 37 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 918 | 2017.51 | 74 | 2004.96 | 286 | 1995.7 | 215 | 1984.75 | 198 | 1976.98 | 105 | 1969.0 | 12 |
| 昭島市 | 30.55 | 292 | 2016.47 | 47 | 2005.11 | 46 | 1995.51 | 80 | 1984.6 | 48 | 1975.6 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 925 | 2017.18 | 119 | 2005.24 | 244 | 1996.06 | 158 | 1985.2 | 108 | 1975.12 | 128 | 1967.76 | 41 |
| 町田市 | 26.39 | 452 | 2018.03 | 102 | 2004.29 | 146 | 1994.58 | 99 | 1983.98 | 59 | 1975.67 | 12 | 1968.0 | 10 |
| 小金井市 | 55.27 | 339 | 2017.12 | 32 | 2004.2 | 74 | 1995.85 | 74 | 1984.19 | 47 | 1977.58 | 57 | 1969.74 | 31 |
| 小平市 | 39.2 | 364 | 2015.99 | 95 | 2005.0 | 58 | 1995.22 | 92 | 1985.18 | 77 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 296 | 2016.17 | 52 | 2005.45 | 73 | 1995.42 | 85 | 1987.12 | 41 | 1975.39 | 28 | 1970.0 | 7 |
| 東村山市 | 30.19 | 389 | 2019.17 | 23 | 2005.89 | 64 | 1996.42 | 125 | 1985.31 | 51 | 1977.08 | 101 | 1968.6 | 10 |
| 国分寺市 | 43.8 | 377 | 2017.96 | 69 | 2004.19 | 80 | 1994.96 | 79 | 1983.58 | 53 | 1979.54 | 59 | 1968.5 | 4 |
| 国立市 | 48.25 | 174 | 2015.71 | 31 | 2004.46 | 35 | 1995.75 | 65 | 1984.45 | 11 | 1975.0 | 12 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 103 | 2023.0 | 9 | 2002.85 | 33 | 1996.92 | 39 | 1986.67 | 12 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 387 | 2015.98 | 51 | 2002.92 | 74 | 1994.89 | 19 | 1984.96 | 84 | 1973.88 | 82 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 153 | 2012.79 | 28 | 2003.44 | 45 | 1998.0 | 22 | 1983.33 | 15 | 1979.33 | 21 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 115 | 2018.8 | 20 | 2004.41 | 61 | 1996.52 | 23 | 1982.8 | 5 | 1980.0 | 5 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 118 | 2013.0 | 13 | 2002.38 | 8 | 1997.59 | 46 | 1987.33 | 6 | 1977.92 | 24 | 1970.0 | 18 |
| 多摩市 | 31.29 | 706 | 2016.35 | 129 | 2004.36 | 114 | 1995.75 | 155 | 1985.37 | 153 | 1977.03 | 78 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 245 | 2017.18 | 22 | 2003.17 | 46 | 1996.68 | 95 | 1988.41 | 17 | 1976.76 | 45 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 675 | 2016.0 | 60 | 2003.88 | 184 | 1995.46 | 108 | 1983.77 | 57 | 1975.29 | 164 | 1964.38 | 8 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 66 | 2018.72 | 18 | nan | 0 | 1994.8 | 10 | 1986.0 | 8 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 608 | 2017.2 | 35 | 2003.72 | 96 | 1995.44 | 275 | 1987.52 | 109 | 1977.43 | 46 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 627 | 2019.94 | 197 | 2004.73 | 88 | 1996.48 | 185 | 1987.05 | 107 | 1974.77 | 26 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 152 | 2022.9 | 10 | 2003.89 | 9 | 1995.98 | 60 | 1983.38 | 13 | 1977.0 | 4 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 509 | 2016.24 | 21 | 2003.32 | 114 | 1993.06 | 113 | 1987.0 | 82 | 1974.8 | 55 | 1970.0 | 2 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 309 | 2020.33 | 3 | 2006.04 | 50 | 1994.81 | 189 | 1985.68 | 41 | 1976.75 | 16 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 759 | 2016.54 | 135 | 2004.21 | 164 | 1994.87 | 263 | 1984.32 | 75 | 1978.0 | 58 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 893 | 2018.04 | 68 | 2004.53 | 120 | 1995.35 | 329 | 1986.4 | 167 | 1975.18 | 133 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 221 | 2016.72 | 18 | 2006.89 | 18 | 1995.2 | 74 | 1987.61 | 61 | 1977.27 | 11 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 60 | 2019.0 | 18 | 2006.2 | 5 | 1992.5 | 2 | 1982.72 | 18 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 595 | 2018.57 | 84 | 2005.87 | 76 | 1994.81 | 221 | 1985.32 | 132 | 1979.52 | 48 | 1969.0 | 1 |
| 川口市 | 37.65 | 2301 | 2016.85 | 207 | 2003.96 | 568 | 1995.01 | 612 | 1986.56 | 398 | 1976.6 | 310 | 1968.25 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 759 | 2017.3 | 99 | 2003.38 | 78 | 1995.38 | 369 | 1984.76 | 76 | 1976.25 | 84 | 1969.5 | 6 |
| 東松山市 | 11.58 | 30 | 2018.0 | 2 | 2006.31 | 13 | 1991.0 | 2 | 1988.57 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 391 | 2017.0 | 5 | 2003.56 | 77 | 1994.44 | 154 | 1986.38 | 53 | 1976.91 | 47 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 171 | 2017.5 | 6 | 2004.67 | 15 | 1993.79 | 67 | 1984.74 | 46 | 1978.94 | 33 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 257 | 2018.06 | 17 | 2006.54 | 48 | 1996.36 | 104 | 1984.53 | 76 | 1978.0 | 5 | 1967.0 | 1 |
| 草加市 | 30.97 | 944 | 2017.61 | 118 | 2003.53 | 116 | 1994.99 | 349 | 1987.45 | 142 | 1976.66 | 97 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 936 | 2016.21 | 77 | 2005.1 | 151 | 1995.55 | 345 | 1984.3 | 213 | 1977.71 | 66 | 1967.67 | 3 |
| 蕨市 | 60.61 | 288 | 2018.65 | 65 | 2003.78 | 32 | 1995.49 | 49 | 1986.4 | 77 | 1977.52 | 44 | 1965.0 | 2 |
| 戸田市 | 55.71 | 701 | 2014.64 | 127 | 2003.11 | 66 | 1995.63 | 295 | 1988.13 | 133 | 1974.36 | 14 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 222 | 2013.6 | 10 | 2004.16 | 38 | 1994.82 | 77 | 1986.08 | 51 | 1976.89 | 36 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 509 | 2018.53 | 78 | 2003.37 | 57 | 1995.84 | 256 | 1984.58 | 60 | 1977.13 | 39 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 364 | 2014.27 | 45 | 2004.46 | 37 | 1995.14 | 76 | 1985.22 | 95 | 1976.81 | 63 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 334 | 2014.86 | 7 | 2004.3 | 83 | 1997.11 | 80 | 1983.99 | 77 | 1978.06 | 50 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 309 | 2016.47 | 15 | 2004.43 | 67 | 1994.35 | 101 | 1985.37 | 89 | 1977.0 | 23 | 1970.0 | 4 |
| 八潮市 | 28.36 | 123 | 2018.4 | 35 | 2004.31 | 42 | 1993.56 | 18 | 1983.25 | 20 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 227 | 2017.31 | 16 | 2004.86 | 42 | 1996.2 | 75 | 1985.84 | 50 | 1979.32 | 34 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 373 | 2014.35 | 71 | 2004.91 | 11 | 1994.92 | 59 | 1987.34 | 106 | 1975.89 | 38 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 205 | 2015.39 | 23 | 2004.82 | 40 | 1995.26 | 127 | 1983.86 | 7 | 1976.0 | 1 | 1962.0 | 1 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1123 | 2019.05 | 149 | 2004.68 | 347 | 1995.89 | 397 | 1984.23 | 66 | 1976.42 | 74 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 366 | 2013.97 | 32 | 2003.26 | 39 | 1994.32 | 121 | 1982.75 | 110 | 1974.22 | 55 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 620 | 2018.36 | 36 | 2005.71 | 80 | 1996.18 | 184 | 1985.25 | 142 | 1975.29 | 160 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 173 | nan | 0 | 2003.67 | 39 | 1994.33 | 76 | 1983.0 | 9 | 1976.73 | 49 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 151 | 2017.75 | 4 | 2005.0 | 30 | 1994.75 | 104 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1042 | 2018.27 | 195 | 2004.18 | 210 | 1997.59 | 139 | 1986.09 | 23 | 1975.33 | 385 | 1968.0 | 48 |
| 市川市 | 38.15 | 1959 | 2016.27 | 92 | 2004.26 | 378 | 1996.53 | 348 | 1985.22 | 191 | 1976.02 | 775 | 1967.0 | 1 |
| 船橋市 | 25.95 | 2314 | 2017.66 | 225 | 2005.32 | 503 | 1995.77 | 590 | 1985.25 | 317 | 1975.28 | 448 | 1966.26 | 23 |
| 木更津市 | 10.96 | 3 | 2022.0 | 1 | 2001.0 | 1 | nan | 0 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 1938 | 2017.57 | 114 | 2004.94 | 254 | 1995.05 | 477 | 1985.6 | 311 | 1976.31 | 601 | 1969.5 | 4 |
| 佐倉市 | 15.11 | 284 | 2014.45 | 11 | 2004.64 | 64 | 1995.18 | 145 | 1982.67 | 6 | 1976.9 | 52 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 742 | 2016.96 | 113 | 2003.55 | 85 | 1995.11 | 175 | 1986.61 | 188 | 1977.34 | 92 | 1969.43 | 35 |
| 柏市 | 22.18 | 823 | 2016.89 | 124 | 2005.25 | 181 | 1995.04 | 228 | 1985.05 | 171 | 1975.95 | 65 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 87 | 2019.9 | 10 | 2007.68 | 28 | 1995.21 | 42 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 383 | 2017.42 | 38 | 2003.6 | 83 | 1996.15 | 149 | 1987.83 | 29 | 1974.55 | 47 | 1968.56 | 9 |
| 浦安市 | 68.08 | 503 | 2016.14 | 49 | 2004.18 | 94 | 1995.45 | 92 | 1985.88 | 72 | 1978.57 | 141 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1179 | 2015.72 | 119 | 2004.34 | 201 | 1995.52 | 275 | 1985.44 | 289 | 1977.91 | 123 | 1966.18 | 33 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1555 | 2019.5 | 311 | 2005.33 | 219 | 1995.83 | 376 | 1985.21 | 240 | 1975.65 | 259 | 1965.16 | 49 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1210 | 2018.14 | 154 | 2004.72 | 279 | 1996.74 | 182 | 1984.97 | 346 | 1974.26 | 140 | 1957.75 | 8 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1147 | 2018.64 | 171 | 2003.87 | 297 | 1995.68 | 275 | 1984.14 | 95 | 1976.2 | 145 | 1969.13 | 15 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1588 | 2017.24 | 124 | 2003.57 | 175 | 1995.42 | 527 | 1985.25 | 379 | 1974.85 | 158 | 1968.19 | 31 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1021 | 2017.95 | 37 | 2005.08 | 92 | 1995.53 | 329 | 1986.16 | 337 | 1976.24 | 158 | 1966.67 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1309 | 2014.15 | 68 | 2003.96 | 163 | 1995.15 | 291 | 1985.26 | 147 | 1974.64 | 402 | 1967.0 | 101 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1338 | 2019.33 | 60 | 2003.57 | 258 | 1995.88 | 345 | 1985.46 | 314 | 1977.36 | 185 | 1969.89 | 35 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1754 | 2017.52 | 165 | 2004.23 | 242 | 1995.68 | 391 | 1985.09 | 358 | 1977.01 | 277 | 1968.21 | 92 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 702 | 2016.81 | 73 | 2004.54 | 136 | 1995.95 | 144 | 1984.95 | 270 | 1975.62 | 39 | 1967.77 | 26 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1652 | 2016.15 | 94 | 2003.88 | 243 | 1994.63 | 253 | 1985.14 | 490 | 1975.85 | 392 | 1969.0 | 50 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 437 | 2018.08 | 12 | 2003.58 | 77 | 1994.65 | 83 | 1986.34 | 183 | 1976.14 | 28 | 1968.9 | 10 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 490 | 2017.14 | 92 | 2004.25 | 92 | 1995.83 | 122 | 1983.45 | 108 | 1977.19 | 16 | 1968.17 | 6 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 231 | 2020.0 | 2 | 2003.07 | 99 | 1998.62 | 16 | 1985.25 | 24 | 1978.12 | 40 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 410 | 2021.14 | 21 | 2002.8 | 135 | 1996.67 | 33 | 1985.23 | 138 | 1977.09 | 65 | 1968.0 | 3 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 143 | 2013.0 | 4 | 2003.95 | 21 | 1994.85 | 52 | 1984.14 | 21 | 1977.65 | 26 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1068 | 2016.4 | 89 | 2003.76 | 246 | 1996.68 | 195 | 1983.99 | 284 | 1973.45 | 92 | 1968.68 | 114 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 755 | 2016.04 | 90 | 2004.69 | 153 | 1995.15 | 279 | 1984.9 | 82 | 1979.12 | 16 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 971 | 2015.38 | 154 | 2003.93 | 271 | 1995.68 | 145 | 1985.2 | 162 | 1975.88 | 115 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 747 | 2016.72 | 187 | 2004.01 | 184 | 1996.84 | 136 | 1985.69 | 126 | 1975.53 | 81 | 1969.0 | 7 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 946 | 2016.35 | 205 | 2005.16 | 259 | 1996.48 | 183 | 1985.41 | 93 | 1976.15 | 96 | 1958.62 | 8 |
| 川崎区高津区 | No Data | 639 | 2016.53 | 53 | 2004.15 | 255 | 1995.29 | 155 | 1985.3 | 33 | 1975.53 | 72 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 635 | 2019.22 | 36 | 2003.59 | 94 | 1995.64 | 190 | 1986.37 | 105 | 1977.28 | 82 | 1967.97 | 30 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1091 | 2015.91 | 125 | 2005.31 | 132 | 1994.95 | 251 | 1985.24 | 254 | 1976.43 | 213 | 1968.0 | 13 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 424 | 2017.48 | 52 | 2004.24 | 93 | 1996.26 | 105 | 1986.47 | 88 | 1976.33 | 39 | 1969.37 | 19 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 208 | 2020.86 | 14 | 2004.89 | 46 | 1994.67 | 95 | 1986.95 | 20 | 1976.0 | 5 | nan | 0 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 635 | 2017.61 | 67 | 2004.63 | 119 | 1994.55 | 283 | 1985.47 | 103 | 1976.79 | 19 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 688 | 2016.49 | 83 | 2004.25 | 114 | 1994.9 | 216 | 1985.22 | 79 | 1976.51 | 92 | 1967.37 | 57 |
| 横須賀市 | 21.4 | 642 | 2013.71 | 63 | 2004.05 | 91 | 1995.3 | 246 | 1986.18 | 51 | 1976.53 | 91 | 1969.16 | 31 |
| 平塚市 | 20.93 | 373 | 2019.66 | 64 | 2004.96 | 85 | 1994.14 | 118 | 1984.73 | 51 | 1977.22 | 36 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 352 | 2017.1 | 39 | 2004.3 | 87 | 1996.83 | 58 | 1985.69 | 65 | 1975.81 | 47 | 1967.54 | 13 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1532 | 2019.59 | 244 | 2003.97 | 317 | 1995.21 | 414 | 1985.85 | 240 | 1977.03 | 104 | 1969.05 | 103 |
| 小田原市 | 17.45 | 120 | 2021.04 | 26 | 2005.48 | 25 | 1994.29 | 31 | 1984.8 | 15 | 1977.9 | 10 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 487 | 2018.45 | 102 | 2004.69 | 120 | 1996.41 | 126 | 1986.51 | 102 | 1977.17 | 6 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 110 | 2024.0 | 3 | 2001.73 | 11 | 1997.82 | 22 | 1983.28 | 18 | 1974.12 | 16 | 1969.91 | 11 |
| 三浦市 | 20.26 | 35 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 10 | 1997.5 | 14 | 1985.0 | 1 | 1979.5 | 2 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 322 | 2015.58 | 72 | 2004.83 | 58 | 1997.35 | 79 | 1985.25 | 40 | 1978.62 | 32 | 1966.0 | 1 |
| 大和市 | 35.2 | 673 | 2016.39 | 93 | 2004.27 | 93 | 1995.18 | 226 | 1986.6 | 155 | 1975.3 | 46 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 414 | 2019.43 | 92 | 2003.33 | 69 | 1995.68 | 114 | 1986.88 | 51 | 1976.79 | 48 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 339 | 2016.6 | 20 | 2006.65 | 52 | 1994.15 | 94 | 1987.33 | 88 | 1977.76 | 58 | 1966.67 | 3 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 85 | nan | 0 | 2007.21 | 14 | 1991.68 | 31 | 1988.14 | 14 | 1976.88 | 8 | 1964.0 | 2 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。