戸建住宅

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-09-15 西区東久保町保土ケ谷 西区東久保町 4980 397.4 12.53 2008 101.84 保土ケ谷 10 3LDK 57.34 66.13 54.51 74.71 51.38
2025-09-14 新宿区西落合落合南長崎 新宿区西落合3 10800 68.41 157.87 2016 76.12 落合南長崎 1 2LDK+S(納戸) 60.66 53.59 72.11 50.28 56.29
2025-09-14 江東区大島大島 江東区大島5 2800 65.09 43.02 2025 29.09 大島 3 3DK 62.49 64.82 58.58 49.05 64.06
2025-09-14 厚木市上荻野本厚木 厚木市上荻野 3680 660.93 5.57 2020 57.36 本厚木 99 1LDK 58.84 66.3 44.98 125.12 65.25
2025-09-13 磯子区上中里町洋光台 磯子区上中里町 3980 272.49 14.61 2021 90.89 洋光台 22 3LDK+S(納戸) 60.84 62.52 50.49 65.61 69.52
2025-09-13 戸塚区矢部町戸塚 戸塚区矢部町 5180 248.43 20.85 2020 101.43 戸塚 15 4LDK 60.47 59.57 58.82 68.23 63.01
2025-09-11 若葉区若松町小倉台 若葉区若松町 2980 308.54 9.66 2019 118.41 小倉台 13 5LDK+S(納戸) 60.38 60.68 56.48 55.33 63.98
2025-09-10 金沢区富岡東杉田 金沢区富岡東1 4180 494.39 8.45 2004 94.19 杉田 17 3LDK 58.3 68.22 53.64 69.34 53.03
2025-09-09 豊島区池袋本町北池袋 豊島区池袋本町4 6980 148.46 47.02 2009 156.53 北池袋 5 3LDK 57.64 66.17 53.62 73.09 53.12
2025-09-08 若葉区若松町小倉台 若葉区若松町2172-49 2980 308.54 9.66 2019 118.41 小倉台 16 5LDK+S(納戸) 60.1 60.68 55.64 55.33 63.98
2025-09-08 西区東久保町保土ケ谷 西区東久保町 4980 397.4 12.53 2008 101.84 保土ケ谷 10 3LDK 57.34 66.13 54.51 74.71 51.38
2025-09-08 緑区長津田町つくし野 緑区長津田町 10300 727.0 14.17 2023 105.98 つくし野 16 2LDK 61.87 65.99 55.5 106.63 64.12
2025-09-04 蕨市錦町戸田 蕨市錦町4 3980 117.0 34.02 2012 94.19 戸田 12 4LDK 57.17 69.05 51.6 66.87 50.87




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 464.31 1305 2017.05 577 2005.92 289 1996.45 42 1983.5 78 1976.92 115 1969.57 89
中央区 255.15 4398 2017.91 1715 2005.27 1053 1997.2 522 1982.84 245 1977.67 640 nan 0
港区 362.25 7129 2018.28 2086 2005.58 2190 1996.72 617 1983.38 515 1977.72 904 1969.06 464
新宿区 148.91 6261 2019.87 1318 2004.28 864 1995.81 680 1984.85 743 1976.5 1558 1968.2 685
文京区 163.18 2459 2015.67 436 2004.3 350 1994.45 299 1983.55 505 1977.62 461 1967.7 222
台東区 155.01 3258 2017.18 725 2005.5 614 1994.76 354 1985.16 526 1977.3 606 1961.62 100
墨田区 99.72 1877 2015.67 214 2005.04 300 1995.87 292 1984.88 525 1976.88 404 1965.0 2
江東区 101.36 5138 2017.27 981 2006.01 1527 1996.08 375 1984.06 890 1977.22 931 1969.58 12
品川区 137.72 3766 2017.94 615 2004.94 452 1996.03 323 1984.28 383 1977.61 1375 1969.09 262
目黒区 161.8 3681 2016.52 581 2003.63 482 1995.82 552 1985.58 236 1975.07 656 1968.63 804
大田区 95.7 4220 2017.04 269 2003.59 639 1995.63 853 1984.49 679 1977.71 1114 1969.2 197
世田谷区 118.26 6588 2017.14 632 2004.17 1130 1996.41 739 1983.93 976 1976.23 1873 1968.57 670
渋谷区 258.11 4443 2018.86 897 2004.22 751 1997.6 550 1984.13 520 1976.4 896 1968.61 537
中野区 106.54 2639 2018.15 295 2003.69 377 1994.82 458 1984.62 209 1974.14 478 1968.46 415
杉並区 90.37 3453 2016.02 409 2004.83 300 1996.78 541 1985.5 334 1973.99 1003 1969.44 395
豊島区 132.47 2624 2017.39 385 2004.61 387 1995.85 271 1984.59 313 1976.34 679 1967.44 78
北区 86.56 2338 2020.0 427 2004.91 211 1995.01 635 1984.94 352 1978.04 425 1968.92 24
荒川区 100.18 1821 2017.35 408 2005.53 399 1995.29 398 1984.86 192 1978.28 302 1970.0 2
板橋区 69.92 4861 2016.28 309 2003.61 619 1995.37 971 1984.52 942 1976.53 1395 1968.31 127
練馬区 61.23 2708 2017.17 220 2003.85 386 1995.49 677 1984.34 591 1974.57 492 1969.77 100
足立区 54.52 2882 2016.27 447 2004.45 485 1994.9 799 1985.47 614 1977.53 335 1955.67 3
葛飾区 57.48 1708 2017.12 186 2004.43 276 1995.72 348 1985.25 492 1978.39 283 nan 0
江戸川区 59.68 2481 2017.14 347 2004.13 444 1995.29 495 1985.67 394 1976.97 559 1970.0 1
八王子市 21.13 1225 2018.07 152 2004.51 305 1996.03 366 1983.98 122 1975.23 156 1969.95 21
立川市 37.6 434 2017.42 31 2004.04 114 1995.49 158 1985.39 57 1975.37 41 1967.23 13
武蔵野市 91.11 692 2017.28 57 2004.26 54 1995.18 50 1983.53 141 1976.24 98 1968.14 158
三鷹市 56.58 524 2014.89 79 2005.78 86 1996.55 118 1984.28 83 1974.19 94 1968.36 22
青梅市 16.43 162 2021.0 7 2006.56 25 1995.56 55 1986.12 48 1979.2 5 nan 0
府中市 43.05 991 2016.56 94 2004.63 296 1995.49 228 1985.16 205 1977.29 126 1968.18 11
昭島市 30.55 328 2017.41 64 2005.94 52 1995.59 87 1984.4 50 1976.06 16 nan 0
調布市 55.39 868 2017.15 121 2005.38 237 1996.02 130 1985.28 94 1975.25 113 1967.78 41
町田市 26.39 512 2017.76 99 2004.22 174 1994.67 111 1983.86 49 1976.5 8 1968.32 19
小金井市 55.27 411 2019.02 48 2003.82 85 1995.79 97 1983.31 42 1977.08 85 1969.39 23
小平市 39.2 342 2017.26 95 2005.05 60 1995.5 86 1983.57 67 1978.0 6 nan 0
日野市 28.76 262 2015.63 54 2005.52 63 1995.62 61 1986.84 37 1975.3 27 1970.0 11
東村山市 30.19 403 2019.28 25 2006.12 80 1996.43 120 1985.31 45 1977.1 105 1968.2 20
国分寺市 43.8 343 2017.35 57 2004.51 73 1995.26 99 1983.36 45 1979.31 39 1967.67 9
国立市 48.25 179 2015.9 29 2004.94 31 1995.9 62 1982.67 18 1974.75 12 1970.0 1
福生市 26.92 80 2024.0 1 2003.21 33 1996.26 27 1987.55 11 1975.0 1 nan 0
狛江市 52.7 348 2014.84 37 2003.04 51 1995.62 24 1984.98 88 1973.42 89 nan 0
東大和市 28.07 147 2013.93 15 2003.52 42 1998.46 26 1982.73 22 1979.07 15 nan 0
清瀬市 33.2 108 2018.33 21 2004.3 53 1996.71 21 1983.0 10 1980.0 2 nan 0
東久留米市 33.0 145 2014.17 12 2003.5 6 1996.12 85 1987.0 3 1978.05 22 1970.0 14
多摩市 31.29 695 2016.86 96 2004.21 141 1995.28 129 1984.88 184 1976.37 95 nan 0
稲城市 35.82 221 2016.81 21 2003.64 39 1996.93 89 1988.57 14 1976.63 43 nan 0
西東京市 47.32 681 2016.41 68 2003.74 200 1995.37 102 1983.7 50 1975.59 145 1964.71 7
さいたま市西区 23.48 101 2018.39 23 2008.0 11 1993.88 17 1986.42 12 1978.0 4 nan 0
さいたま市北区 32.85 572 2017.59 22 2003.46 80 1995.14 244 1987.56 140 1977.02 41 1969.0 1
さいたま市大宮区 48.91 633 2019.37 174 2004.69 95 1996.42 183 1986.74 110 1973.94 32 1969.0 2
さいたま市見沼区 23.74 158 2022.67 9 2002.5 4 1995.45 76 1984.0 11 1976.33 6 nan 0
さいたま市中央区 51.3 507 2014.5 32 2003.54 103 1992.71 112 1987.21 107 1975.12 56 nan 0
さいたま市桜区 36.2 379 2021.4 5 2005.47 81 1994.89 212 1985.6 50 1976.56 25 nan 0
さいたま市浦和区 60.95 802 2016.49 148 2004.22 153 1995.08 295 1984.94 82 1978.34 56 nan 0
さいたま市南区 45.67 872 2017.72 71 2003.6 97 1995.21 321 1986.66 189 1975.34 115 nan 0
さいたま市緑区 31.88 206 2016.96 24 2006.8 20 1995.09 65 1987.19 37 1977.6 10 nan 0
さいたま市岩槻区 18.94 73 2018.25 20 2006.09 11 1994.0 2 1983.41 22 nan 0 nan 0
川越市 22.92 611 2018.97 89 2005.83 72 1994.73 225 1985.44 129 1979.15 46 1961.2 5
川口市 37.65 2332 2016.74 191 2004.05 604 1995.16 635 1986.31 415 1976.56 305 1969.5 2
所沢市 26.75 865 2017.36 98 2003.23 93 1995.56 392 1984.72 99 1976.66 116 1969.8 5
東松山市 11.58 25 2015.0 1 2006.5 8 1993.25 4 1988.57 7 nan 0 nan 0
春日部市 18.86 402 2020.44 18 2002.81 80 1994.18 136 1986.13 68 1976.37 35 1967.0 11
狭山市 17.29 172 2017.88 8 2005.62 16 1993.81 67 1984.81 42 1978.36 36 nan 0
上尾市 21.93 312 2018.5 16 2006.63 60 1996.59 159 1984.45 69 1977.75 4 nan 0
草加市 30.97 875 2017.24 101 2003.56 73 1994.89 348 1987.07 150 1976.52 80 1970.0 2
越谷市 27.05 905 2016.24 67 2005.01 147 1995.04 318 1984.31 205 1978.15 82 1966.33 3
蕨市 60.61 303 2016.72 47 2004.37 38 1995.4 70 1986.15 67 1978.02 42 1965.0 3
戸田市 55.71 673 2015.24 124 2003.21 72 1995.52 297 1988.3 107 1974.41 22 nan 0
入間市 18.18 265 2012.57 7 2003.13 39 1995.26 88 1985.66 68 1976.9 49 nan 0
朝霞市 41.93 485 2016.89 84 2004.33 51 1995.68 228 1984.63 67 1977.3 33 nan 0
志木市 33.23 340 2014.63 35 2005.61 36 1995.61 70 1985.58 83 1976.72 76 nan 0
和光市 46.92 332 2014.92 13 2004.53 68 1996.7 91 1983.81 64 1977.72 50 1970.0 2
新座市 31.68 318 2014.8 30 2004.74 61 1994.33 110 1985.18 74 1976.66 29 1970.0 5
八潮市 28.36 151 2018.05 44 2004.55 47 1992.22 23 1984.21 19 1977.0 2 nan 0
富士見市 31.05 243 2017.25 20 2004.76 45 1996.67 69 1986.02 48 1979.26 39 nan 0
三郷市 26.74 430 2014.56 88 2005.48 21 1994.59 68 1987.22 135 1976.67 49 nan 0
ふじみ野市 32.14 230 2015.03 30 2005.8 56 1995.23 132 1982.67 3 1976.25 4 1962.0 2
千葉市中央区 21.33 957 2018.3 153 2004.99 284 1995.91 330 1984.48 63 1976.93 61 nan 0
千葉市花見川区 20.64 339 2012.97 34 2002.73 52 1994.33 104 1983.04 89 1974.23 47 1968.0 2
千葉市稲毛区 22.63 562 2018.03 30 2005.97 71 1996.43 160 1984.95 119 1975.98 165 nan 0
千葉市若葉区 15.63 144 2022.0 1 2005.05 20 1994.83 70 1983.0 2 1976.61 49 nan 0
千葉市緑区 15.46 129 2016.0 1 2005.22 27 1995.11 96 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 36.7 874 2018.06 133 2004.21 204 1997.34 108 1985.93 29 1975.54 327 1968.24 38
市川市 38.15 1775 2015.71 93 2004.18 296 1996.5 309 1985.26 179 1976.13 733 nan 0
船橋市 25.95 2155 2018.38 229 2005.27 420 1995.77 586 1985.2 252 1975.63 464 1965.44 16
木更津市 10.96 10 2018.0 4 2005.0 3 1992.0 1 1982.0 2 nan 0 nan 0
松戸市 25.94 1737 2017.24 115 2005.3 244 1994.85 410 1985.63 230 1976.64 585 1969.5 4
佐倉市 15.11 296 2013.87 23 2004.68 63 1995.01 145 1982.0 3 1976.56 55 nan 0
習志野市 31.3 775 2017.31 115 2004.52 58 1995.23 178 1986.47 218 1977.54 117 1969.32 41
柏市 22.18 824 2018.03 144 2005.01 172 1995.66 237 1984.67 136 1975.97 73 1964.0 1
市原市 11.08 76 2018.88 8 2007.32 22 1995.03 38 nan 0 1975.0 3 1968.0 1
八千代市 20.81 399 2016.85 40 2002.99 93 1996.4 139 1988.33 24 1974.78 63 1968.4 5
浦安市 68.08 466 2015.73 41 2003.85 94 1994.77 74 1985.59 80 1978.84 122 nan 0
横浜市鶴見区 48.69 1202 2016.12 109 2004.51 198 1995.91 310 1985.14 276 1977.78 112 1965.31 29
横浜市神奈川区 51.19 1588 2019.18 337 2005.42 271 1995.78 375 1985.02 219 1975.88 253 1965.28 50
横浜市西区 57.66 1173 2017.84 153 2004.44 255 1996.72 198 1984.76 290 1974.56 149 1963.14 14
横浜市中区 54.71 1035 2018.29 146 2003.75 269 1995.96 247 1984.29 83 1976.3 116 1968.12 26
横浜市南区 40.08 1446 2016.71 134 2003.47 135 1995.33 481 1985.25 328 1974.65 137 1968.98 54
横浜市保土ヶ谷区 31.87 832 2018.44 25 2003.93 89 1995.3 208 1986.08 284 1976.28 147 1968.25 4
横浜市磯子区 35.68 1327 2014.76 75 2004.34 177 1994.94 268 1985.93 147 1974.8 409 1966.73 106
横浜市金沢区 30.88 1171 2018.68 47 2003.36 190 1995.99 284 1985.36 316 1977.47 156 1969.78 46
横浜市港北区 53.54 1846 2016.97 151 2003.95 273 1995.92 430 1985.23 375 1976.7 314 1966.57 96
横浜市戸塚区 30.37 720 2017.35 79 2004.4 148 1996.11 174 1984.82 236 1975.41 37 1967.71 28
横浜市港南区 34.37 1633 2017.13 76 2003.76 249 1994.76 238 1985.3 445 1975.53 444 1968.92 72
横浜市旭区 32.37 412 2020.33 6 2002.94 72 1994.89 73 1986.34 155 1976.12 26 1968.71 17
横浜市緑区 37.71 496 2017.18 87 2004.22 90 1995.73 135 1983.48 90 1977.76 25 1968.15 13
横浜市瀬谷区 34.8 188 2020.5 4 2003.08 80 1997.77 13 1984.94 16 1978.58 40 1969.0 3
横浜市栄区 29.73 423 2020.86 21 2003.39 137 1997.22 23 1984.98 143 1976.8 60 1968.0 8
横浜市泉区 32.12 151 2012.8 5 2004.76 17 1994.81 54 1983.64 25 1977.74 35 nan 0
横浜市青葉区 43.03 972 2016.04 73 2003.77 249 1996.57 175 1984.1 266 1974.11 79 1968.88 89
横浜市都筑区 50.18 693 2016.4 87 2004.56 133 1995.13 242 1985.33 115 1979.07 15 1970.0 1
川崎市川崎区 67.12 1004 2015.4 191 2004.12 214 1996.16 159 1985.17 168 1976.11 133 1969.0 2
川崎市幸区 80.93 774 2016.42 180 2004.71 189 1996.62 150 1985.53 127 1975.4 97 1969.0 7
川崎市中原区 100.04 862 2016.58 212 2005.5 237 1995.83 168 1985.77 88 1976.18 71 1947.25 4
川崎区高津区 No Data 621 2016.72 50 2003.94 226 1995.2 127 1984.89 55 1975.46 103 nan 0
川崎市多摩区 45.99 619 2019.48 40 2003.69 93 1995.56 183 1986.35 106 1976.89 75 1968.1 29
川崎市宮前区 40.1 1102 2015.94 145 2005.43 160 1994.94 219 1984.99 238 1976.55 237 1968.15 13
川崎市麻生区 33.86 444 2016.42 64 2004.76 78 1996.17 103 1986.42 104 1976.97 32 1969.58 24
相模原市緑区 21.87 202 2020.76 17 2004.66 58 1994.74 80 1986.83 23 1976.0 3 nan 0
相模原市中央区 26.78 604 2017.52 73 2004.3 118 1994.69 283 1985.11 87 1977.47 19 nan 0
相模原市南区 32.76 705 2016.25 92 2005.24 115 1995.09 221 1985.53 92 1977.02 87 1967.5 44
横須賀市 21.4 657 2013.77 53 2004.52 88 1995.15 248 1986.37 75 1976.75 96 1969.14 21
平塚市 20.93 403 2020.02 50 2005.47 118 1994.03 115 1984.8 55 1978.02 46 1968.0 1
鎌倉市 39.95 380 2018.54 35 2004.18 111 1996.61 61 1986.0 70 1975.92 52 1967.5 12
藤沢市 38.8 1550 2018.98 250 2004.16 342 1995.44 454 1985.33 227 1976.69 102 1968.59 74
小田原市 17.45 112 2022.12 24 2006.11 18 1993.78 32 1985.75 12 1977.77 13 nan 0
茅ヶ崎市 37.63 473 2018.95 99 2004.79 115 1996.5 111 1986.4 111 1976.4 5 1967.0 2
逗子市 33.47 119 2024.0 2 2002.77 13 1997.56 27 1983.26 19 1974.26 19 1969.83 12
三浦市 20.26 42 nan 0 2006.0 8 1998.26 19 1984.33 3 1979.5 6 nan 0
厚木市 18.32 292 2015.33 76 2004.67 43 1997.37 54 1985.05 44 1978.07 28 1966.0 1
大和市 35.2 620 2016.07 110 2004.28 95 1994.87 200 1986.46 136 1975.37 27 nan 0
海老名市 28.77 352 2019.12 68 2004.0 41 1995.54 112 1986.56 48 1977.28 40 nan 0
座間市 30.24 326 2017.43 28 2006.21 52 1994.11 87 1987.27 85 1977.86 49 1966.67 3
足柄下郡 12.44 84 nan 0 2007.07 14 1991.71 31 1987.7 10 1977.25 12 1964.0 2

個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。

将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。



個別のページ

東京都

千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区 / 八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 多摩市 / 稲城市 / 西東京市

神奈川県

横浜市 鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ヶ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 戸塚区 / 港南区 / 旭区 / 緑区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 青葉区 / 都筑区 / 川崎市 川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 多摩区 / 宮前区 / 麻生区 / 相模原市 緑区 / 中央区 / 南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 三浦市 / 厚木市 / 大和市 / 海老名市 / 座間市 / 足柄下郡

埼玉県

さいたま市 西区 / 北区 / 大宮区 / 見沼区 / 中央区 / 桜区 / 浦和区 / 南区 / 緑区 / 岩槻区 / 川越市 / 川口市 / 所沢市 / 東松山市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / ふじみ野市

千葉県

千葉市 中央区 / 花見川区 / 稲毛区 / 若葉区 / 緑区 / 美浜区 / 市川市 / 船橋市 / 木更津市 / 松戸市 / 佐倉市 / 習志野市 / 柏市 / 市原市 / 八千代市 / 浦安市








(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.