北区

13117.kita
last updated at 2024-09-08 05:40:31




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-04-13 北区志茂志茂 北区志茂2 2800 88.86 31.51 1987 104.34 志茂 3 3LDK 57.05 64.81 59.99 54.85 46.36
2024-06-02 北区岩淵町赤羽岩淵 北区岩淵町 3199 40.6 78.79 2012 46.78 赤羽岩淵 3 1LDK 56.71 51.81 59.99 43.37 58.33
2024-09-05 北区志茂志茂 北区志茂4 6050 65.73 92.04 2020 93.64 志茂 4 2LDK+S(納戸) 56.24 48.17 58.4 49.35 62.15
2024-05-16 北区田端田端 北区田端1 10480 181.95 57.6 1996 135.8 田端 3 5LDK 56.1 57.64 59.99 76.99 50.67
2024-05-19 北区志茂志茂 北区志茂3 3680 47.71 77.13 2016 73.96 志茂 6 3LDK 55.91 52.27 55.21 45.06 60.24
2024-05-16 北区上十条十条 北区上十条3 6480 114.13 56.78 2010 64.8 十条 8 3LDK+S(納戸) 55.75 57.86 52.03 60.86 57.37
2024-04-13 北区岩淵町赤羽岩淵 北区岩淵町30 3199 40.6 78.79 2012 46.78 赤羽岩淵 5 1LDK 55.65 51.81 56.8 43.37 58.33
2024-04-13 北区王子王子 北区王子3 2888 49.94 57.83 2015 66.62 王子 10 2LDK 55.39 57.58 48.84 45.59 59.76
2024-07-30 北区赤羽南赤羽 北区赤羽南1 9480 108.43 87.43 2021 99.72 赤羽 7 4LDK 55.23 49.43 53.62 59.5 62.63
2024-05-21 北区西ケ原西ケ原 北区西ケ原1 4980 94.01 52.97 1994 106.44 西ケ原 5 4DK+S(納戸) 55.14 58.91 56.8 56.07 49.71
2024-04-13 北区栄町梶原 北区栄町 3180 43.39 73.29 2005 51.84 梶原 5 2DK 55.03 53.32 56.8 44.03 54.97
2024-04-29 北区赤羽北北赤羽 北区赤羽北2 6580 89.72 73.34 1997 122.54 北赤羽 3 4LDK 54.82 53.31 59.99 55.05 51.15
2024-06-15 北区王子王子神谷 北区王子3 2888 49.94 57.83 2003 66.62 王子神谷 8 2LDK 54.54 57.58 52.03 45.59 54.02
2024-07-15 北区志茂志茂 北区志茂5 4280 69.74 61.37 2005 87.35 志茂 8 2LDK+S(納戸) 54.53 56.6 52.03 50.3 54.97
2024-04-13 北区上十条十条 北区上十条4 4380 69.3 63.2 2016 97.47 十条 11 3LDK 54.53 56.1 47.25 50.19 60.24
2024-08-05 北区滝野川西巣鴨 北区滝野川1 5480 65.58 83.56 2004 97.2 西巣鴨 4 2LDK+2S(納戸) 54.47 50.5 58.4 49.31 54.5
2024-09-02 北区東十条東十条 北区東十条1 13000 236.23 55.03 1994 268.5 東十条 6 9LDK 54.42 58.35 55.21 89.89 49.71
2024-06-16 北区王子王子神谷 北区王子5 5280 54.45 96.97 2001 91.13 王子神谷 1 4LDK 54.35 46.81 63.17 46.66 53.06
2024-08-24 北区昭和町尾久 北区昭和町1 5980 61.53 97.19 2004 98.14 尾久 2 3LDK+S(納戸) 54.28 46.75 61.58 48.35 54.5
2024-08-25 北区浮間北赤羽 北区浮間3 4680 55.29 84.64 2005 86.67 北赤羽 5 4LDK 53.99 50.2 56.8 46.86 54.97
2024-08-28 北区上中里上中里 北区上中里3 5250 73.19 71.73 2004 85.28 上中里 7 3LDK 53.96 53.75 53.62 51.12 54.5
2024-06-16 北区神谷王子神谷 北区神谷1 5499 80.82 68.04 1998 119.34 王子神谷 6 2LDK+S(納戸) 53.87 54.77 55.21 52.93 51.62
2024-08-17 北区昭和町尾久 北区昭和町2 2880 97.18 29.64 1965 97.18 尾久 3 3DK 53.72 65.33 59.99 56.82 35.83
2024-09-02 北区豊島王子神谷 北区豊島7 3880 52.74 73.57 2020 103.07 王子神谷 12 3LDK 53.69 53.25 45.66 46.26 62.15
2024-04-22 北区滝野川西ヶ原四丁目 北区滝野川1 2980 41.52 71.77 1991 51.81 西ヶ原四丁目 4 1LDK+S(納戸) 53.47 53.74 58.4 43.59 48.27
2024-07-21 北区岩淵町赤羽 北区岩淵町 6480 79.07 81.95 2020 136.05 赤羽 11 2LDK+S(納戸) 53.45 50.94 47.25 52.52 62.15
2024-05-02 北区田端新町田端 北区田端新町1 4880 103.14 47.31 1993 132.47 田端 9 5LDK 53.38 60.47 50.44 58.24 49.23
2024-07-08 北区滝野川王子 北区滝野川2 6780 81.99 82.69 2006 95.01 王子 7 3LDK 53.27 50.74 53.62 53.21 55.45
2024-04-13 北区東十条東十条 北区東十条3 2880 99.69 28.89 1975 82.62 東十条 7 1DK 53.26 65.54 53.62 57.42 40.61
2024-04-13 北区中十条東十条 北区中十条1 7780 60.34 128.94 2018 89.59 東十条 3 1LDK+S(納戸) 53.07 38.02 59.99 48.06 61.2






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
北区 85.84 318 2016.83 113 2003.93 29 1994.88 42 1984.32 22 1975.62 26 1965.56 72






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
北区 85.84
赤羽北1 104.64
赤羽北2 77.68
赤羽北3 108.33
赤羽台1 No Data
赤羽台2 No Data
赤羽台3 54.85
赤羽台4 58.77
赤羽西1 No Data
赤羽西2 97.81
赤羽西3 79.91
赤羽西4 70.85
赤羽西5 No Data
赤羽西6 60.41
赤羽南1 87.46
赤羽南2 No Data
赤羽1 No Data
赤羽2 No Data
赤羽3 85.6
岩淵町 109.14
浮間1 No Data
浮間2 No Data
浮間3 66.41
浮間4 No Data
浮間5 72.02
王子本町1 No Data
王子本町2 No Data
王子本町3 No Data
王子1 No Data
王子2 93.73
王子3 61.5
王子4 147.48
王子5 100.1
王子6 No Data
上十条1 66.82
上十条2 No Data
上十条3 56.78
上十条4 80.74
上十条5 65.55
上中里1 114.41
上中里2 88.17
上中里3 101.92
神谷1 78.24
神谷2 No Data
神谷3 94.83
岸町1 47.57
岸町2 66.81
桐丘1 No Data
桐丘2 No Data
栄町 113.58
志茂1 144.39
志茂2 69.74
志茂3 93.01
志茂4 79.65
志茂5 74.21
昭和町1 97.19
昭和町2 29.64
昭和町3 No Data
十条台1 No Data
十条台2 134.15
十条仲原1 77.8
十条仲原2 No Data
十条仲原3 No Data
十条仲原4 31.78
滝野川1 115.26
滝野川2 95.0
滝野川3 87.31
滝野川4 47.24
滝野川5 94.64
滝野川6 56.06
滝野川7 No Data
田端新町1 47.31
田端新町2 No Data
田端新町3 116.31
田端1 134.8
田端2 158.57
田端3 112.93
田端4 No Data
田端5 No Data
田端6 148.35
豊島1 No Data
豊島2 86.57
豊島3 86.18
豊島4 89.34
豊島5 No Data
豊島6 36.35
豊島7 76.42
豊島8 73.01
中里1 114.41
中里2 88.17
中里3 112.91
中十条1 100.77
中十条2 No Data
中十条3 No Data
中十条4 96.29
西が丘1 67.62
西が丘2 45.77
西が丘3 No Data
西ケ原1 90.74
西ケ原2 No Data
西ケ原3 No Data
西ケ原4 114.57
東十条1 58.25
東十条2 No Data
東十条3 32.59
東十条4 No Data
東十条5 116.02
東十条6 58.52
東田端1 212.0
東田端2 No Data
堀船1 No Data
堀船2 114.35
堀船3 19.5
堀船4 44.74



13117.kita

updated at2024-09-08 05:40:31

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.