13107.sumida
last updated at 2024-12-21 05:43:54
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 墨田区墨田鐘ヶ淵 | 墨田区墨田2 | 3480 | 136.43 | 25.51 | 2015 | 98.1 | 鐘ヶ淵 | 5 | 4LDK | 58.33 | 64.41 | 53.49 | 58.14 | 57.1 |
2024-11-11 | 墨田区立花東あずま | 墨田区立花2 | 3780 | 51.13 | 73.93 | 2023 | 78.76 | 東あずま | 4 | 3LDK | 56.84 | 55.12 | 54.73 | 47.9 | 60.66 |
2024-10-14 | 墨田区東向島曳舟 | 墨田区東向島1 | 4280 | 56.42 | 75.86 | 2020 | 67.37 | 曳舟 | 8 | 1LDK+S(納戸) | 54.62 | 54.75 | 49.77 | 48.53 | 59.33 |
2024-09-23 | 墨田区東向島東向島 | 墨田区東向島4 | 6980 | 60.1 | 116.14 | 2023 | 98.54 | 東向島 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 54.55 | 47.02 | 55.97 | 48.98 | 60.66 |
2024-09-11 | 墨田区八広京成曳舟 | 墨田区八広1 | 5980 | 59.75 | 100.08 | 2020 | 72.53 | 京成曳舟 | 5 | 3LDK | 54.31 | 50.1 | 53.49 | 48.93 | 59.33 |
2024-08-12 | 墨田区墨田堀切 | 墨田区墨田5 | 2990 | 147.27 | 20.3 | 1985 | 123.95 | 堀切 | 5 | 4LDK | 54.23 | 65.41 | 53.49 | 59.44 | 43.78 |
2024-08-04 | 墨田区八広八広 | 墨田区八広5 | 6480 | 63.77 | 101.62 | 2020 | 114.4 | 八広 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 54.21 | 49.81 | 53.49 | 49.42 | 59.33 |
2024-10-21 | 墨田区京島京成曳舟 | 墨田区京島1 | 4890 | 69.74 | 70.12 | 2006 | 97.39 | 京成曳舟 | 5 | 2LDK+2S(納戸) | 54.15 | 55.85 | 53.49 | 50.13 | 53.11 |
2024-11-13 | 墨田区立花平井 | 墨田区立花6 | 4680 | 60.75 | 77.04 | 2018 | 77.55 | 平井 | 9 | 2LDK+S(納戸) | 53.83 | 54.53 | 48.53 | 49.05 | 58.44 |
2024-12-02 | 墨田区墨田鐘ヶ淵 | 墨田区墨田5 | 4690 | 48.82 | 96.07 | 2015 | 74.48 | 鐘ヶ淵 | 5 | 3LDK | 53.82 | 50.87 | 53.49 | 47.62 | 57.1 |
2024-08-31 | 墨田区立花東あずま | 墨田区立花4 | 4280 | 47.7 | 89.73 | 2014 | 88.43 | 東あずま | 6 | 2LDK+2S(納戸) | 53.67 | 52.09 | 52.25 | 47.49 | 56.66 |
2024-06-26 | 墨田区墨田鐘ヶ淵 | 墨田区墨田3 | 4780 | 53.03 | 90.14 | 2014 | 104.62 | 鐘ヶ淵 | 6 | 3LDK | 53.64 | 52.01 | 52.25 | 48.13 | 56.66 |
2024-09-02 | 墨田区八広八広 | 墨田区八広4 | 4300 | 49.72 | 86.48 | 2015 | 79.17 | 八広 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 53.19 | 52.71 | 49.77 | 47.73 | 57.1 |
2024-10-16 | 墨田区東向島東向島 | 墨田区東向島5 | 5480 | 39.34 | 139.3 | 2022 | 62.74 | 東向島 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 52.92 | 42.58 | 55.97 | 46.48 | 60.21 |
2024-12-16 | 墨田区京島京成曳舟 | 墨田区京島2 | 5680 | 67.62 | 84.0 | 2017 | 69.42 | 京成曳舟 | 10 | 2LDK | 52.82 | 53.19 | 47.28 | 49.88 | 57.99 |
2024-09-23 | 墨田区八広八広 | 墨田区八広6 | 5480 | 70.09 | 78.19 | 1993 | 116.91 | 八広 | 3 | 3DK | 52.54 | 54.3 | 55.97 | 50.18 | 47.34 |
2024-07-13 | 墨田区文花小村井 | 墨田区文花2 | 1280 | 995.08 | 1.29 | 1962 | 36.35 | 小村井 | 4 | 2DK | 52.45 | 69.06 | 54.73 | 161.25 | 33.57 |
2024-10-12 | 墨田区墨田鐘ヶ淵 | 墨田区墨田4 | 1980 | 63.53 | 31.17 | 1988 | 64.53 | 鐘ヶ淵 | 9 | 3LDK | 52.33 | 63.33 | 48.53 | 49.39 | 45.12 |
2024-07-29 | 墨田区文花小村井 | 墨田区文花3 | 4680 | 35.89 | 130.4 | 2014 | 70.11 | 小村井 | 3 | 3LDK | 52.31 | 44.29 | 55.97 | 46.07 | 56.66 |
2024-08-08 | 墨田区東墨田小村井 | 墨田区東墨田1 | 4980 | 72.52 | 68.67 | 2006 | 93.41 | 小村井 | 10 | 3LDK | 52.17 | 56.13 | 47.28 | 50.47 | 53.11 |
2024-12-04 | 墨田区八広京成曳舟 | 墨田区八広5 | 5480 | 77.61 | 70.61 | 2001 | 111.98 | 京成曳舟 | 8 | 4LDK | 52.14 | 55.76 | 49.77 | 51.08 | 50.89 |
2024-11-30 | 墨田区八広京成曳舟 | 墨田区八広3 | 4980 | 54.61 | 91.19 | 2012 | 87.9 | 京成曳舟 | 9 | 2LDK+S(納戸) | 52.04 | 51.81 | 48.53 | 48.32 | 55.77 |
2024-12-02 | 墨田区東墨田八広 | 墨田区東墨田2 | 5180 | 60.45 | 85.69 | 2014 | 83.01 | 八広 | 11 | 3LDK | 51.86 | 52.87 | 46.04 | 49.02 | 56.66 |
2024-10-21 | 墨田区押上押上 | 墨田区押上3 | 17490 | 121.06 | 144.47 | 2018 | 101.85 | 押上 | 4 | 3LDK | 51.59 | 41.59 | 54.73 | 56.3 | 58.44 |
2024-11-18 | 墨田区立花小村井 | 墨田区立花5 | 7500 | 85.3 | 87.92 | 2010 | 122.57 | 小村井 | 10 | 6LDK | 51.53 | 52.44 | 47.28 | 52.0 | 54.88 |
2024-09-01 | 墨田区京島曳舟 | 墨田区京島2 | 9180 | 69.95 | 131.24 | 2019 | 108.5 | 曳舟 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 51.34 | 44.12 | 51.01 | 50.16 | 58.88 |
2024-11-04 | 墨田区東向島京成曳舟 | 墨田区東向島6 | 6580 | 42.69 | 154.13 | 2023 | 77.83 | 京成曳舟 | 5 | 2LDK | 51.29 | 39.73 | 53.49 | 46.89 | 60.66 |
2024-10-14 | 墨田区石原本所吾妻橋 | 墨田区石原4 | 7100 | 65.43 | 108.51 | 2022 | 59.61 | 本所吾妻橋 | 12 | 2LDK | 51.17 | 48.49 | 44.8 | 49.62 | 60.21 |
2024-12-10 | 墨田区東向島曳舟 | 墨田区東向島2 | 5980 | 44.55 | 134.23 | 2013 | 80.62 | 曳舟 | 5 | 3LDK+S(納戸) | 51.09 | 43.55 | 53.49 | 47.11 | 56.22 |
2024-11-17 | 墨田区向島曳舟 | 墨田区向島5 | 5480 | 51.9 | 105.59 | 2011 | 72.65 | 曳舟 | 9 | 1LDK+S(納戸) | 50.97 | 49.05 | 48.53 | 47.99 | 55.33 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨田区 | 99.38 | 149 | 2017.81 | 75 | 2003.25 | 12 | 1994.17 | 6 | 1985.89 | 9 | 1976.11 | 18 | 1960.32 | 22 |
住所 | 平均値 |
---|---|
墨田区 | 99.38 |
吾妻橋1 | No Data |
吾妻橋2 | No Data |
吾妻橋3 | No Data |
石原1 | 153.64 |
石原2 | No Data |
石原3 | 40.66 |
石原4 | 109.09 |
押上1 | 155.58 |
押上2 | 92.1 |
押上3 | 169.33 |
亀沢1 | No Data |
亀沢2 | No Data |
亀沢3 | No Data |
亀沢4 | No Data |
菊川1 | 173.79 |
菊川2 | No Data |
菊川3 | No Data |
京島1 | 68.18 |
京島2 | 89.4 |
京島3 | 55.21 |
錦糸1 | No Data |
錦糸2 | No Data |
錦糸3 | No Data |
錦糸4 | No Data |
江東橋1 | 199.49 |
江東橋2 | No Data |
江東橋3 | No Data |
江東橋4 | No Data |
江東橋5 | No Data |
墨田1 | 72.68 |
墨田2 | 84.05 |
墨田3 | 66.99 |
墨田4 | 65.94 |
墨田5 | 49.3 |
太平1 | 306.35 |
太平2 | 180.07 |
太平3 | No Data |
太平4 | No Data |
立花1 | No Data |
立花2 | 78.92 |
立花3 | No Data |
立花4 | 77.41 |
立花5 | 85.11 |
立花6 | 84.29 |
立川1 | No Data |
立川2 | No Data |
立川3 | No Data |
立川4 | No Data |
千歳1 | No Data |
千歳2 | No Data |
千歳3 | No Data |
堤通1 | 114.51 |
堤通2 | No Data |
業平1 | No Data |
業平2 | No Data |
業平3 | No Data |
業平4 | 130.88 |
業平5 | 203.44 |
東駒形1 | 155.75 |
東駒形2 | No Data |
東駒形3 | No Data |
東駒形4 | 192.33 |
東墨田1 | 68.67 |
東墨田2 | 100.87 |
東墨田3 | 57.26 |
東向島1 | 68.81 |
東向島2 | 140.33 |
東向島3 | No Data |
東向島4 | 88.43 |
東向島5 | 110.43 |
東向島6 | 79.52 |
文花1 | No Data |
文花2 | 31.79 |
文花3 | 83.15 |
本所1 | No Data |
本所2 | 135.41 |
本所3 | No Data |
本所4 | No Data |
緑1 | No Data |
緑2 | No Data |
緑3 | 177.79 |
緑4 | 212.46 |
向島1 | 83.2 |
向島2 | 139.01 |
向島3 | 129.42 |
向島4 | 89.89 |
向島5 | 123.05 |
八広1 | 94.11 |
八広2 | 86.08 |
八広3 | 85.53 |
八広4 | 95.91 |
八広5 | 63.14 |
八広6 | 61.06 |
横網1 | No Data |
横網2 | No Data |
横川1 | 156.14 |
横川2 | 99.41 |
横川3 | No Data |
横川4 | No Data |
横川5 | No Data |
両国1 | No Data |
両国2 | No Data |
両国3 | No Data |
両国4 | No Data |
updated at2024-12-21 05:43:54