11224.toda
last updated at 2024-09-13 05:40:26
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-10 | 戸田市喜沢西川口 | 戸田市喜沢1 | 3200 | 130.1 | 24.6 | 2008 | 120.9 | 西川口 | 13 | 3LLDDKK | 56.23 | 63.93 | 54.44 | 55.17 | 50.31 |
2024-04-13 | 戸田市笹目北戸田 | 戸田市笹目1 | 4480 | 90.64 | 49.43 | 2020 | 85.08 | 北戸田 | 18 | 3LDK+S(納戸) | 55.26 | 53.05 | 52.43 | 48.26 | 60.31 |
2024-05-23 | 戸田市喜沢西川口 | 戸田市喜沢2 | 4280 | 83.87 | 51.03 | 2018 | 84.77 | 西川口 | 13 | 4LDK | 55.14 | 52.35 | 54.44 | 47.08 | 58.64 |
2024-05-13 | 戸田市新曽戸田 | 戸田市大字新曽 | 5880 | 100.03 | 58.78 | 2018 | 107.91 | 戸田 | 7 | 4LDK | 54.81 | 48.96 | 56.84 | 49.91 | 58.64 |
2024-08-03 | 戸田市笹目北町北戸田 | 戸田市笹目北町 | 3580 | 59.24 | 60.43 | 2022 | 79.48 | 北戸田 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 54.62 | 48.24 | 53.64 | 42.76 | 61.97 |
2024-04-13 | 戸田市下前戸田公園 | 戸田市下前2 | 6990 | 110.32 | 63.36 | 2020 | 96.88 | 戸田公園 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 54.57 | 46.95 | 56.44 | 51.71 | 60.31 |
2024-07-02 | 戸田市笹目西高島平 | 戸田市笹目7 | 3780 | 102.65 | 36.82 | 2012 | 94.39 | 西高島平 | 27 | 4LDK | 53.68 | 58.58 | 48.83 | 50.37 | 53.64 |
2024-06-10 | 戸田市美女木北戸田 | 戸田市美女木1 | 3180 | 100.37 | 31.68 | 2006 | 97.91 | 北戸田 | 22 | 4LDK | 53.43 | 60.83 | 50.83 | 49.97 | 48.64 |
2024-05-21 | 戸田市新曽南戸田公園 | 戸田市新曽南3 | 4180 | 100.02 | 41.79 | 2008 | 99.37 | 戸田公園 | 17 | 3LDK | 53.18 | 56.4 | 52.84 | 49.91 | 50.31 |
2024-06-16 | 戸田市笹目戸田 | 戸田市笹目6 | 2980 | 104.2 | 28.6 | 2007 | 96.88 | 戸田 | 32 | 4LDK | 52.82 | 62.17 | 46.82 | 50.64 | 49.47 |
2024-04-13 | 戸田市笹目北戸田 | 戸田市笹目6 | 2980 | 104.2 | 28.6 | 2007 | 96.88 | 北戸田 | 34 | 4LDK | 52.55 | 62.17 | 46.02 | 50.64 | 49.47 |
2024-04-13 | 戸田市下戸田戸田公園 | 戸田市下戸田1 | 4880 | 62.19 | 78.47 | 2022 | 98.94 | 戸田公園 | 13 | 3LDK | 52.25 | 40.34 | 54.44 | 43.28 | 61.97 |
2024-08-25 | 戸田市新曽北戸田 | 戸田市大字新曽 | 6180 | 102.0 | 60.59 | 2012 | 96.99 | 北戸田 | 13 | 3LDK | 52.08 | 48.17 | 54.44 | 50.25 | 53.64 |
2024-05-11 | 戸田市上戸田戸田公園 | 戸田市上戸田3 | 5880 | 137.76 | 42.68 | 2001 | 141.5 | 戸田公園 | 10 | 4LDK+S(納戸) | 52.04 | 56.01 | 55.64 | 56.51 | 44.47 |
2024-04-23 | 戸田市中町西川口 | 戸田市中町1 | 11500 | 203.87 | 56.41 | 2010 | 125.35 | 西川口 | 14 | 3LDK | 52.0 | 50.0 | 54.04 | 68.09 | 51.97 |
2024-07-08 | 戸田市笹目戸田 | 戸田市笹目3 | 3480 | 102.64 | 33.9 | 2004 | 95.63 | 戸田 | 27 | 3LDK | 51.88 | 59.85 | 48.83 | 50.36 | 46.97 |
2024-08-03 | 戸田市美女木北戸田 | 戸田市美女木2 | 5280 | 116.51 | 45.32 | 2007 | 126.69 | 北戸田 | 23 | 5LDDKK | 51.58 | 54.85 | 50.43 | 52.79 | 49.47 |
2024-04-26 | 戸田市笹目北戸田 | 戸田市笹目4 | 3980 | 100.38 | 39.65 | 2002 | 96.67 | 北戸田 | 19 | 4LDK | 51.56 | 57.34 | 52.03 | 49.97 | 45.31 |
2024-07-13 | 戸田市下前戸田公園 | 戸田市下前1 | 4790 | 57.05 | 83.96 | 2023 | 97.29 | 戸田公園 | 15 | 3LDK | 51.46 | 37.93 | 53.64 | 42.38 | 62.81 |
2024-09-10 | 戸田市笹目北戸田 | 戸田市笹目5 | 3398 | 107.24 | 31.69 | 2000 | 93.95 | 北戸田 | 30 | 4LDK | 50.7 | 60.82 | 47.63 | 51.17 | 43.64 |
2024-09-07 | 戸田市中町戸田公園 | 戸田市中町2-3-2 | 3990 | 46.16 | 86.44 | 2022 | 83.47 | 戸田公園 | 16 | 1LDK+2S(納戸) | 50.69 | 36.85 | 53.24 | 40.47 | 61.97 |
2024-04-13 | 戸田市新曽戸田 | 戸田市大字新曽1459-3 | 10800 | 132.0 | 81.82 | 2016 | 173.62 | 戸田 | 9 | 4LLDDKK | 50.63 | 38.87 | 56.04 | 55.51 | 56.97 |
2024-07-08 | 戸田市喜沢南戸田公園 | 戸田市喜沢南1 | 5490 | 100.03 | 54.88 | 2006 | 101.01 | 戸田公園 | 19 | 4LDK | 50.45 | 50.67 | 52.03 | 49.91 | 48.64 |
2024-06-15 | 戸田市喜沢南西川口 | 戸田市喜沢南1 | 5490 | 100.03 | 54.88 | 2006 | 100.83 | 西川口 | 19 | 4LDK | 50.45 | 50.67 | 52.03 | 49.91 | 48.64 |
2024-04-13 | 戸田市南町戸田公園 | 戸田市南町 | 4998 | 50.0 | 99.96 | 2020 | 88.65 | 戸田公園 | 10 | 2LDK+2S(納戸) | 48.96 | 30.93 | 55.64 | 41.15 | 60.31 |
2024-04-13 | 戸田市本町戸田公園 | 戸田市本町5 | 4800 | 76.5 | 62.75 | 1996 | 129.17 | 戸田公園 | 4 | 4LLDDKK | 48.53 | 47.22 | 58.05 | 45.79 | 40.31 |
2024-05-31 | 戸田市笹目戸田 | 戸田市笹目5 | 2700 | 124.01 | 21.77 | 1987 | 88.6 | 戸田 | 38 | 4DK | 47.47 | 65.17 | 44.42 | 54.11 | 32.81 |
2024-04-13 | 戸田市中町戸田公園 | 戸田市中町2 | 6980 | 137.19 | 50.88 | 1989 | 170.77 | 戸田公園 | 16 | 3DK | 46.71 | 52.42 | 53.24 | 56.41 | 34.47 |
2024-07-07 | 戸田市中町戸田公園 | 戸田市中町1 | 3280 | 54.72 | 59.94 | 1997 | 83.62 | 戸田公園 | 23 | 3DK+2S(納戸) | 46.67 | 48.45 | 50.43 | 41.97 | 41.14 |
2024-08-02 | 戸田市美女木北北戸田 | 戸田市美女木北1 | 6200 | 150.84 | 41.1 | 1982 | 178.86 | 北戸田 | 18 | 4LDK | 45.92 | 56.7 | 52.43 | 58.8 | 28.64 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸田市 | 54.85 | 119 | 2018.79 | 48 | 2005.34 | 41 | 1997.17 | 12 | 1985.0 | 6 | 1977.0 | 1 | 1962.0 | 2 |
住所 | 平均値 |
---|---|
戸田市 | 54.85 |
内谷 | No Data |
重瀬 | No Data |
上戸田 | 85.1 |
上戸田1 | No Data |
上戸田2 | No Data |
上戸田3 | 85.1 |
上戸田4 | No Data |
上戸田5 | No Data |
川岸1 | No Data |
川岸2 | No Data |
川岸3 | No Data |
喜沢南1 | 43.6 |
喜沢南2 | 40.85 |
喜沢1 | 64.89 |
喜沢2 | 55.31 |
笹目北町 | 62.2 |
笹目南町 | No Data |
笹目1 | 60.55 |
笹目2 | No Data |
笹目3 | 33.9 |
笹目4 | 42.38 |
笹目5 | 32.99 |
笹目6 | 33.46 |
笹目7 | 36.82 |
笹目8 | No Data |
下笹目 | No Data |
下戸田1 | 56.24 |
下戸田2 | No Data |
下前1 | 96.43 |
下前2 | 83.77 |
戸田公園 | No Data |
中町1 | 53.88 |
中町2 | 68.66 |
新曽 | 59.56 |
新曽南1 | No Data |
新曽南2 | No Data |
新曽南3 | 45.19 |
新曽南4 | No Data |
早瀬1 | No Data |
早瀬2 | No Data |
氷川町1 | No Data |
氷川町2 | No Data |
氷川町3 | No Data |
美女木 | 36.99 |
美女木北1 | 41.1 |
美女木北2 | No Data |
美女木北3 | No Data |
美女木東1 | No Data |
美女木東2 | No Data |
美女木1 | 33.37 |
美女木2 | 44.63 |
美女木3 | No Data |
美女木4 | No Data |
美女木5 | No Data |
美女木6 | No Data |
美女木7 | No Data |
美女木8 | No Data |
本町1 | No Data |
本町2 | No Data |
本町3 | No Data |
本町4 | No Data |
本町5 | 78.33 |
曲本 | No Data |
南町 | 99.96 |
updated at2024-09-13 05:40:26