新座市

11230.niiza
last updated at 2024-07-27 05:40:56




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-05-14 新座市大和田新座 新座市大和田5 4280 144.87 29.54 2021 99.56 新座 18 4LDK 58.38 51.79 59.84 63.75 63.5
2024-05-27 新座市野火止新座 新座市野火止3 2890 106.34 27.18 2016 77.42 新座 19 3LDK 57.87 53.87 59.59 53.62 60.16
2024-04-21 新座市野火止新座 新座市野火止3-12-34 2890 106.34 27.18 2016 77.42 新座 19 3LDK 57.87 53.87 59.59 53.62 60.16
2024-04-13 新座市池田保谷 新座市池田3 2280 173.71 13.13 2006 74.92 保谷 43 3LDK 57.76 66.24 53.57 71.33 53.46
2024-04-21 新座市池田ひばりヶ丘 新座市池田3 2280 173.71 13.13 2006 74.92 ひばりヶ丘 48 3LDK 57.34 66.24 52.32 71.33 53.46
2024-07-20 新座市西堀東久留米 新座市西堀2 3499 100.29 34.89 2023 99.57 東久留米 18 4LDK 57.25 47.08 59.84 52.03 64.84
2024-07-09 新座市野火止新座 新座市野火止6 8800 290.17 30.33 2015 100.71 新座 13 3LDK+S(納戸) 57.23 51.1 61.09 101.95 59.49
2024-04-13 新座市野火止新座 新座市野火止8 3580 105.14 34.05 2019 93.57 新座 21 4LDK 56.36 47.82 59.09 53.31 62.17
2024-07-10 新座市新座柳瀬川 新座市新座2 3280 102.23 32.08 2016 98.2 柳瀬川 22 3LDK+S(納戸) 56.19 49.56 58.84 52.54 60.16
2024-05-21 新座市大和田新座 新座市大和田1 2580 115.39 22.36 2000 89.91 新座 14 4LDK 56.13 58.11 60.84 56.0 49.44
2024-05-13 新座市西堀東久留米団地 新座市西堀2 1280 58.02 22.06 1996 67.59 東久留米「東久留米団地 5 3LDK 56.08 58.38 63.09 40.92 46.76
2024-04-13 新座市野火止新座 新座市野火止1 3560 100.08 35.57 2019 108.68 新座 21 4LDK 55.92 46.49 59.09 51.98 62.17
2024-04-20 新座市野寺ひばりヶ丘 新座市野寺3 3780 114.45 33.03 2018 105.98 ひばりヶ丘 28 3LDK+S(納戸) 55.85 48.72 57.33 55.75 61.5
2024-04-13 新座市畑中朝霞 新座市畑中3 3980 113.92 34.94 2020 93.15 朝霞 28 4LDK 55.73 47.04 57.33 55.61 62.83
2024-04-13 新座市大和田新座 新座市大和田4 2580 102.87 25.08 2000 93.15 新座 16 4LDK 55.17 55.72 60.34 52.71 49.44
2024-04-13 新座市野寺保谷 新座市野寺3 3990 114.45 34.86 2018 105.98 保谷 33 3LDK+S(納戸) 54.9 47.11 56.08 55.75 61.5
2024-07-27 新座市野火止新座 新座市野火止1-7-26 2890 100.06 28.88 2005 91.32 新座 20 4LDK 54.83 52.37 59.34 51.97 52.79
2024-07-02 新座市片山保谷 新座市片山3 3980 101.78 39.1 2019 93.35 保谷 22 2LDK 54.8 43.38 58.84 52.42 62.17
2024-07-03 新座市大和田志木 新座市大和田5 3480 165.28 21.06 1994 103.14 志木 24 3DK 54.34 59.26 58.33 69.12 45.42
2024-06-26 新座市大和田-志木 新座市大和田5-20-28 3480 165.28 21.06 1994 103.14 志木 24 3DK 54.34 59.26 58.33 69.12 45.42
2024-04-13 新座市東志木 新座市東1 2750 126.4 21.76 1994 91.68 志木 22 4LDK 54.3 58.64 58.84 58.9 45.42
2024-06-05 新座市新堀清瀬 新座市新堀1 1780 52.53 33.89 2008 55.27 清瀬 17 3DK 54.28 47.96 60.09 39.47 54.8
2024-04-13 新座市栗原ひばりヶ丘 新座市栗原5 4980 175.25 28.42 1997 176.18 ひばりヶ丘 7 4LDK+S(納戸) 54.27 52.78 62.59 71.74 47.43
2024-04-13 新座市野火止新座 新座市野火止5 4480 100.01 44.8 2019 79.85 新座 12 2LDK 53.96 38.36 61.34 51.96 62.17
2024-07-16 新座市栗原ひばりヶ丘 新座市栗原1 3280 77.11 42.54 2019 67.74 ひばりヶ丘 20 2LDK 53.95 40.35 59.34 45.94 62.17
2024-06-03 新座市東志木 新座市東3 1980 88.62 22.34 1991 85.32 志木 17 3LDK+S(納戸) 53.88 58.13 60.09 48.96 43.42
2024-04-13 新座市馬場新座 新座市馬場1 3500 107.05 32.7 2015 97.2 新座 45 4LDK 53.86 49.01 53.07 53.81 59.49
2024-05-03 新座市片山保谷 新座市片山2 2780 109.26 25.44 1998 91.9 保谷 26 4LDK 53.78 55.4 57.83 54.39 48.1
2024-05-15 新座市北野志木 新座市北野3 3490 105.21 33.17 2002 93.96 志木 13 4LDK 53.49 48.6 61.09 53.32 50.78
2024-06-04 新座市北野志木 新座市北野1 3780 101.51 37.24 2008 102.75 志木 15 4LDK 53.47 45.02 60.59 52.35 54.8






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
新座市 31.74 240 2018.07 73 2004.57 46 1996.19 58 1985.78 18 1976.0 26 1966.0 5






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
新座市 31.74
あたご1 No Data
あたご2 No Data
あたご3 12.71
池田1 No Data
池田2 No Data
池田3 13.3
池田4 34.73
池田5 32.7
石神1 28.8
石神2 19.77
石神3 20.86
石神4 12.97
石神5 29.07
大和田1 28.62
大和田2 No Data
大和田3 No Data
大和田4 25.3
大和田5 27.42
片山 30.45
片山1 28.91
片山2 29.33
片山3 34.24
北野1 37.24
北野2 42.4
北野3 52.0
栗原1 40.2
栗原2 No Data
栗原3 28.62
栗原4 No Data
栗原5 28.42
栗原6 42.26
栄1 No Data
栄2 27.92
栄3 32.34
栄4 23.56
栄5 19.41
新堀1 33.89
新堀2 34.56
新堀3 33.31
菅沢1 No Data
菅沢2 10.68
東北1 52.93
東北2 58.19
道場1 21.12
道場2 25.62
中野1 19.79
中野2 No Data
新座1 29.86
新座2 37.01
新座3 No Data
新塚 No Data
新塚1 No Data
西堀1 22.14
西堀2 28.91
西堀3 No Data
野寺1 No Data
野寺2 22.95
野寺3 29.44
野寺4 34.72
野寺5 No Data
野火止1 35.15
野火止2 No Data
野火止3 22.84
野火止4 No Data
野火止5 33.44
野火止6 35.13
野火止7 No Data
野火止8 29.02
畑中1 43.87
畑中2 21.7
畑中3 26.38
馬場1 27.32
馬場2 24.78
馬場3 22.87
馬場4 30.93
東1 48.16
東2 42.43
東3 35.54
堀内1 No Data
堀内2 No Data
堀内3 No Data
本多1 17.57
本多2 No Data



11230.niiza

updated at2024-07-27 05:40:56

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.