板橋区

13119.itabashi
last updated at 2024-09-08 05:40:31




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-07-08 板橋区上板橋上板橋 板橋区上板橋1 5480 86.09 63.65 2019 104.69 上板橋 3 4LDK 59.13 52.39 64.25 51.24 60.74
2024-04-13 板橋区高島平西高島平 板橋区高島平5 9800 269.47 36.37 2014 166.44 西高島平 8 5LDK+S(納戸) 58.1 61.54 54.95 99.71 57.82
2024-09-08 板橋区赤塚下赤塚 板橋区赤塚7 6280 119.23 52.67 2014 93.03 下赤塚 7 3LDK 56.9 56.07 56.81 60.0 57.82
2024-06-29 板橋区東新町上板橋 板橋区東新町1 4480 83.44 53.69 2005 96.79 上板橋 5 4LDK 56.27 55.73 60.53 50.54 52.56
2024-07-24 板橋区高島平新高島平 板橋区高島平4 5780 90.17 64.1 2017 89.84 新高島平 7 4LDK 56.21 52.24 56.81 52.32 59.57
2024-06-30 板橋区三園西高島平 板橋区三園1 3880 62.87 61.71 2010 115.83 西高島平 6 3LDK+S(納戸) 55.73 53.04 58.67 45.11 55.48
2024-06-02 板橋区徳丸東武練馬 板橋区徳丸1 8250 139.52 59.13 2005 111.25 東武練馬 5 4LDK 55.67 53.91 60.53 65.37 52.56
2024-04-13 板橋区宮本町板橋本町 板橋区宮本町 3780 54.7 69.1 2013 74.12 板橋本町 6 2LDK+S(納戸) 55.49 50.56 58.67 42.95 57.24
2024-04-23 板橋区東新町ときわ台 板橋区東新町2 9200 118.14 77.87 2017 119.0 ときわ台 6 4DK 55.29 47.62 58.67 59.71 59.57
2024-04-29 板橋区赤塚下赤塚 板橋区赤塚6-35-3 7880 143.3 54.99 2013 107.65 下赤塚 9 4LDK 55.21 55.29 53.09 66.36 57.24
2024-04-29 板橋区仲町中板橋 板橋区仲町 3800 49.58 76.64 2003 96.68 中板橋 2 5DK 55.18 48.04 66.11 41.59 51.4
2024-04-29 板橋区蓮根蓮根 板橋区蓮根2 3980 66.25 60.08 2012 65.82 蓮根 8 2DK 55.06 53.59 54.95 46.0 56.65
2024-07-21 板橋区赤塚新町地下鉄赤塚 板橋区赤塚新町2 5180 78.49 66.0 2009 81.77 地下鉄赤塚 6 3LDK 55.06 51.6 58.67 49.23 54.9
2024-06-10 板橋区成増地下鉄成増 板橋区成増1 8380 102.57 81.7 2011 98.15 地下鉄成増 4 4LDK 54.93 46.34 62.39 55.6 56.07
2024-07-13 板橋区高島平新高島平 板橋区高島平5 5680 116.88 48.6 2017 96.05 新高島平 12 3LDK 54.84 57.44 47.52 59.38 59.57
2024-05-19 板橋区赤塚地下鉄赤塚 板橋区赤塚2 5900 78.09 75.55 2019 86.26 地下鉄赤塚 8 3LDK+S(納戸) 54.7 48.4 54.95 49.13 60.74
2024-05-01 板橋区四葉下赤塚 板橋区四葉1 5280 127.01 41.57 2017 100.19 下赤塚 14 4LDK 54.39 59.79 43.8 62.06 59.57
2024-04-13 板橋区南常盤台ときわ台 板橋区南常盤台1 2580 102.14 25.26 1988 152.35 ときわ台 8 7DDKK 54.28 65.26 54.95 55.49 42.64
2024-09-02 板橋区高島平西台 板橋区高島平9 4980 80.73 61.69 2005 99.36 西台 7 4LDK 54.14 53.05 56.81 49.83 52.56
2024-04-13 板橋区蓮根蓮根 板橋区蓮根3 6880 70.05 98.22 2022 113.84 蓮根 6 3LDK+S(納戸) 53.99 40.8 58.67 47.0 62.49
2024-04-28 板橋区赤塚新町地下鉄成増 板橋区赤塚新町3 6480 100.0 64.8 2009 108.94 地下鉄成増 8 2LDK+S(納戸) 53.95 52.0 54.95 54.92 54.9
2024-06-09 板橋区大谷口千川 板橋区大谷口1 2500 159.41 15.68 1987 95.03 千川 10 5LDK 53.92 68.47 51.24 70.62 42.05
2024-06-24 板橋区中台上板橋 板橋区中台1 1280 50.7 25.25 1976 44.78 上板橋 5 3DK 53.81 65.26 60.53 41.89 35.63
2024-05-08 板橋区赤塚下赤塚 板橋区赤塚6 6580 112.59 58.44 2001 111.0 下赤塚 7 5LDK 53.73 54.14 56.81 58.25 50.23
2024-05-22 板橋区高島平西高島平 板橋区高島平4 4600 100.79 45.64 1996 94.76 西高島平 8 4LDK 53.56 58.43 54.95 55.13 47.31
2024-05-19 板橋区赤塚成増 板橋区赤塚5 5980 116.48 51.34 2018 87.88 成増 14 3LDK 53.49 56.52 43.8 59.28 60.16
2024-07-28 板橋区舟渡浮間舟渡 板橋区舟渡2 6200 129.96 47.71 2003 100.09 浮間舟渡 10 4DK 53.46 57.73 51.24 62.84 51.4
2024-08-16 板橋区蓮沼町本蓮沼 板橋区蓮沼町41-22 5480 84.43 64.91 1997 134.05 本蓮沼 5 5LDK+S(納戸) 53.46 51.97 60.53 50.8 47.89
2024-05-26 板橋区高島平新高島平 板橋区高島平3 5980 70.09 85.32 2017 105.3 新高島平 8 4LDK 53.22 45.13 54.95 47.01 59.57
2024-04-13 板橋区三園西高島平 板橋区三園2 4480 100.01 44.8 2000 90.67 西高島平 10 3LDK+S(納戸) 53.2 58.71 51.24 54.92 49.64






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
板橋区 70.43 516 2016.43 177 2006.22 127 1995.75 72 1987.0 37 1975.38 39 1962.35 43






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
板橋区 70.43
相生町 84.55
赤塚新町1 No Data
赤塚新町2 68.96
赤塚新町3 84.08
赤塚1 65.27
赤塚2 83.7
赤塚3 78.19
赤塚4 83.96
赤塚5 40.28
赤塚6 41.24
赤塚7 45.04
赤塚8 10.61
小豆沢1 No Data
小豆沢2 68.45
小豆沢3 67.77
小豆沢4 104.24
泉町 88.36
板橋1 122.42
板橋2 139.47
板橋3 81.21
板橋4 90.45
稲荷台 104.52
大原町 94.26
大谷口上町 No Data
大谷口北町 93.45
大谷口1 18.99
大谷口2 113.83
大山金井町 62.99
大山町 181.78
大山西町 88.3
大山東町 No Data
加賀1 22.28
加賀2 No Data
上板橋1 63.65
上板橋2 124.65
上板橋3 85.49
熊野町 114.44
小茂根1 No Data
小茂根2 54.45
小茂根3 59.69
小茂根4 122.4
小茂根5 50.29
幸町 112.19
栄町 98.5
坂下1 No Data
坂下2 No Data
坂下3 No Data
桜川1 No Data
桜川2 No Data
桜川3 66.35
清水町 84.92
志村1 No Data
志村2 No Data
志村3 48.49
新河岸1 70.38
新河岸2 No Data
新河岸3 68.47
高島平1 91.41
高島平2 65.78
高島平3 73.98
高島平4 47.3
高島平5 48.94
高島平6 No Data
高島平7 68.65
高島平8 No Data
高島平9 63.23
大門 55.41
東新町1 89.26
東新町2 72.05
常盤台1 65.92
常盤台2 70.44
常盤台3 93.81
常盤台4 No Data
徳丸1 75.93
徳丸2 50.81
徳丸3 43.13
徳丸4 62.29
徳丸5 78.91
徳丸6 35.41
徳丸7 54.41
徳丸8 No Data
中板橋 81.54
仲宿 96.76
中台1 71.48
中台2 60.02
中台3 No Data
仲町 71.59
中丸町 101.04
成増1 81.7
成増2 No Data
成増3 21.44
成増4 42.67
成増5 90.16
西台1 46.94
西台2 42.93
西台3 52.16
西台4 No Data
蓮沼町 87.29
蓮根1 No Data
蓮根2 68.56
蓮根3 70.31
氷川町 59.74
東坂下1 No Data
東坂下2 No Data
東山町 77.65
富士見町 116.02
双葉町 89.09
舟渡1 No Data
舟渡2 49.2
舟渡3 61.31
舟渡4 No Data
本町 69.1
前野町1 46.16
前野町2 85.12
前野町3 No Data
前野町4 61.65
前野町5 64.52
前野町6 63.56
三園1 62.03
三園2 54.26
南町 92.69
南常盤台1 43.28
南常盤台2 No Data
宮本町 69.1
向原1 No Data
向原2 125.28
向原3 123.5
大和町 107.32
弥生町 108.58
四葉1 49.38
四葉2 62.07
若木1 102.55
若木2 35.77
若木3 51.86



13119.itabashi

updated at2024-09-08 05:40:31

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.