杉並区

13115.suginami
last updated at 2024-07-27 05:40:56




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-05-29 杉並区阿佐谷南南阿佐ケ谷 杉並区阿佐谷南1 11980 4077.31 2.94 2003 90.0 南阿佐ケ谷 2 3LDK 62.93 78.26 60.21 275.99 50.31
2024-05-19 杉並区下高井戸桜上水 杉並区下高井戸3 4680 81.75 57.25 2017 94.67 桜上水 4 2LDK+S(納戸) 59.43 60.3 58.1 48.38 59.9
2024-06-30 杉並区和泉方南町 杉並区和泉4 7280 127.02 57.31 2018 99.01 方南町 7 4LDK 58.6 60.28 54.93 50.95 60.59
2024-06-05 杉並区下井草下井草 杉並区下井草2 6880 110.14 62.47 2017 87.56 下井草 8 3LDK 57.45 58.58 53.88 49.99 59.9
2024-07-02 杉並区堀ノ内新高円寺 杉並区堀ノ内3 8300 122.01 68.03 2015 121.7 新高円寺 5 2LDK+2S(納戸) 57.44 56.74 57.05 50.67 58.53
2024-06-24 杉並区本天沼下井草 杉並区本天沼2 6480 121.39 53.38 2020 84.25 下井草 14 2LDK+S(納戸) 57.03 61.58 47.55 50.63 61.96
2024-07-08 杉並区堀ノ内新高円寺 杉並区堀ノ内2 6590 127.72 51.6 2019 78.7 新高円寺 14 3LDK 57.0 62.17 47.55 50.99 61.27
2024-07-13 杉並区久我山富士見ヶ丘 杉並区久我山5 11000 139.64 78.77 2013 99.78 富士見ヶ丘 5 4LDK 55.8 53.18 57.05 51.67 57.16
2024-05-06 杉並区成田西南阿佐ケ谷 杉並区成田西4 12900 168.05 76.76 2022 121.72 南阿佐ケ谷 12 5LDK 55.61 53.85 49.66 53.29 63.33
2024-04-28 杉並区和田新中野 杉並区和田1 6580 97.11 67.76 2013 84.35 新中野 9 2LDK+S(納戸) 55.6 56.83 52.82 49.25 57.16
2024-07-21 杉並区井草下井草 杉並区井草1 5880 75.46 77.92 2010 75.39 下井草 4 3LDK 55.56 53.47 58.1 48.02 55.1
2024-04-13 杉並区久我山久我山 杉並区久我山4 7780 90.24 86.21 2023 83.84 久我山 10 3LDK 55.5 50.72 51.77 48.86 64.02
2024-05-20 杉並区高井戸西富士見ヶ丘 杉並区高井戸西2 11980 112.0 106.96 2023 90.46 富士見ヶ丘 4 4LDK 55.33 43.86 58.1 50.1 64.02
2024-05-01 杉並区上高井戸八幡山 杉並区上高井戸3 5580 121.98 45.75 2001 96.29 八幡山 9 3LDK 55.29 64.11 52.82 50.67 48.93
2024-05-31 杉並区阿佐谷南阿佐ケ谷 杉並区阿佐谷南2 6580 75.66 86.97 2016 72.81 阿佐ケ谷 6 3LDK 55.23 50.47 55.99 48.03 59.22
2024-04-27 杉並区永福永福町 杉並区永福2 8100 95.27 85.02 2021 75.76 永福町 10 2LDK+S(納戸) 55.18 51.12 51.77 49.15 62.64
2024-04-13 杉並区上高井戸芦花公園 杉並区上高井戸1 9470 121.01 78.26 2016 96.74 芦花公園 9 3LDK 55.13 53.35 52.82 50.61 59.22
2024-04-29 杉並区浜田山西永福 杉並区浜田山1 10980 132.27 83.01 2012 104.74 西永福 5 4LDK 55.1 51.78 57.05 51.25 56.48
2024-07-22 杉並区上高井戸芦花公園 杉並区上高井戸2 6780 109.26 62.05 2010 87.4 芦花公園 11 2LDK 54.84 58.71 50.71 49.94 55.1
2024-05-27 杉並区成田東南阿佐ケ谷 杉並区成田東3 14000 194.51 71.98 2013 131.1 南阿佐ケ谷 10 3LDK 54.79 55.43 51.77 54.8 57.16
2024-05-05 杉並区井草井荻 杉並区井草2 9980 94.51 105.6 2021 93.18 井荻 5 3LDK 54.67 44.31 57.05 49.1 62.64
2024-04-13 杉並区高井戸東浜田山 杉並区高井戸東3 31800 314.96 100.97 2016 263.23 浜田山 4 4LLDDKK 54.39 45.84 58.1 61.66 59.22
2024-05-13 杉並区下井草下井草 杉並区下井草3 11800 188.0 62.77 1999 186.33 下井草 5 5LDK 54.36 58.48 57.05 54.43 47.56
2024-05-05 杉並区上井草井荻 杉並区上井草1 16800 201.21 83.49 2009 136.19 井荻 5 2LDK+S(納戸) 54.36 51.62 57.05 55.18 54.42
2024-04-21 杉並区成田東西永福 杉並区成田東2 8480 119.46 70.99 2016 113.4 西永福 14 4LDK+S(納戸) 54.18 55.76 47.55 50.52 59.22
2024-04-13 杉並区永福西永福 杉並区永福3 9950 102.94 96.66 2013 90.25 西永福 4 3LDK+S(納戸) 54.18 47.27 58.1 49.58 57.16
2024-05-26 杉並区下高井戸上北沢 杉並区下高井戸4 3180 66.29 47.97 1994 104.22 上北沢 7 3LDK 54.15 63.37 54.93 47.49 44.14
2024-07-02 杉並区井草井荻 杉並区井草3 7000 83.05 84.29 2013 80.19 井荻 8 3LDK 54.13 51.36 53.88 48.45 57.16
2024-06-01 杉並区今川上井草 杉並区今川2 6480 89.32 72.55 2021 86.94 上井草 17 1LDK+2S(納戸) 54.09 55.24 44.38 48.81 62.64
2024-05-14 杉並区西荻北西荻窪 杉並区西荻北2 7290 87.98 82.86 2015 74.52 西荻窪 10 2LDK 54.04 51.83 51.77 48.73 58.53






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
杉並区 88.38 558 2016.32 200 2004.66 122 1996.46 104 1986.17 29 1977.03 36 1964.04 24






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
杉並区 88.38
阿佐谷北1 No Data
阿佐谷北2 139.41
阿佐谷北3 92.78
阿佐谷北4 97.74
阿佐谷北5 90.33
阿佐谷北6 89.91
阿佐谷南1 58.8
阿佐谷南2 85.01
阿佐谷南3 121.6
天沼1 81.54
天沼2 96.26
天沼3 99.31
井草1 75.78
井草2 83.02
井草3 71.0
井草4 76.92
井草5 No Data
和泉1 73.14
和泉2 99.68
和泉3 83.38
和泉4 75.81
今川1 76.31
今川2 55.98
今川3 56.03
今川4 59.87
梅里1 No Data
梅里2 97.68
永福1 87.73
永福2 100.94
永福3 127.33
永福4 No Data
大宮1 63.26
大宮2 No Data
荻窪1 85.4
荻窪2 121.32
荻窪3 80.23
荻窪4 90.8
荻窪5 139.8
上井草1 83.49
上井草2 No Data
上井草3 No Data
上井草4 64.96
上荻1 No Data
上荻2 91.32
上荻3 No Data
上荻4 106.8
上高井戸1 71.09
上高井戸2 61.88
上高井戸3 45.75
久我山1 92.42
久我山2 No Data
久我山3 77.81
久我山4 74.64
久我山5 84.88
高円寺北1 No Data
高円寺北2 91.12
高円寺北3 272.76
高円寺北4 129.47
高円寺南1 122.3
高円寺南2 118.19
高円寺南3 125.27
高円寺南4 205.66
高円寺南5 161.01
清水1 No Data
清水2 87.9
清水3 101.96
下井草1 79.13
下井草2 85.95
下井草3 63.41
下井草4 88.89
下井草5 No Data
下高井戸1 114.54
下高井戸2 No Data
下高井戸3 86.18
下高井戸4 62.03
下高井戸5 67.15
松庵1 94.18
松庵2 75.53
松庵3 112.53
善福寺1 73.96
善福寺2 69.6
善福寺3 57.57
善福寺4 No Data
高井戸西1 83.92
高井戸西2 88.19
高井戸西3 No Data
高井戸東1 67.1
高井戸東2 60.13
高井戸東3 91.51
高井戸東4 81.26
成田西1 69.9
成田西2 63.96
成田西3 No Data
成田西4 70.0
成田東1 72.74
成田東2 72.23
成田東3 75.27
成田東4 64.38
成田東5 58.6
西荻北1 No Data
西荻北2 82.86
西荻北3 128.33
西荻北4 143.95
西荻北5 63.06
西荻南1 104.72
西荻南2 85.47
西荻南3 No Data
西荻南4 No Data
浜田山1 87.83
浜田山2 83.51
浜田山3 No Data
浜田山4 129.97
方南1 124.69
方南2 No Data
堀ノ内1 62.22
堀ノ内2 69.82
堀ノ内3 66.89
本天沼1 72.61
本天沼2 72.52
本天沼3 No Data
松ノ木1 No Data
松ノ木2 69.8
松ノ木3 81.47
南荻窪1 99.88
南荻窪2 91.78
南荻窪3 78.98
南荻窪4 110.23
宮前1 74.55
宮前2 81.42
宮前3 84.99
宮前4 93.71
宮前5 70.7
桃井1 No Data
桃井2 126.76
桃井3 No Data
桃井4 96.06
和田1 98.34
和田2 115.29
和田3 124.87



13115.suginami

updated at2024-07-27 05:40:56

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.