12105.chibamidori
last updated at 20250114
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-22 | 緑区大木戸町土気 | 緑区大木戸町 | 3880 | 409.0 | 9.49 | 2022 | 152.24 | 土気 | 26 | 3LDK | 60.47 | 58.28 | 54.16 | 75.23 | 68.96 |
2024-11-16 | 緑区高津戸町土気 | 緑区高津戸町 | 2780 | 213.8 | 13.0 | 2022 | 83.82 | 土気 | 11 | 1LDK+S(納戸) | 60.13 | 53.24 | 58.2 | 52.41 | 68.96 |
2024-07-16 | 緑区茂呂町ちはら台 | 緑区茂呂町 | 670 | 200.2 | 3.35 | 2004 | 87.36 | ちはら台 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 59.87 | 67.08 | 58.47 | 50.83 | 54.05 |
2024-09-17 | 緑区おゆみ野南おゆみ野 | 緑区おゆみ野南4 | 1300 | 227.37 | 5.72 | 2001 | 142.5 | おゆみ野 | 10 | 4LDK+S(納戸) | 57.91 | 63.69 | 58.47 | 54.0 | 51.56 |
2024-12-20 | 緑区土気町土気 | 緑区土気町 | 2800 | 160.0 | 17.5 | 2018 | 101.02 | 土気 | 8 | 4LDK | 57.15 | 46.79 | 59.01 | 46.13 | 65.65 |
2024-09-02 | 緑区古市場町浜野 | 緑区古市場町 | 2048 | 185.15 | 11.06 | 2012 | 79.8 | 浜野 | 27 | 3LDK+S(納戸) | 56.87 | 56.03 | 53.89 | 49.07 | 60.68 |
2024-11-21 | 緑区あすみが丘東土気 | 緑区あすみが丘東5 | 3000 | 272.25 | 11.02 | 2011 | 99.14 | 土気 | 25 | 3K | 56.79 | 56.08 | 54.43 | 59.25 | 59.85 |
2024-07-19 | 緑区おゆみ野南おゆみ野 | 緑区おゆみ野南1 | 2380 | 220.25 | 10.81 | 2004 | 130.87 | おゆみ野 | 8 | 4LDK | 56.48 | 56.39 | 59.01 | 53.17 | 54.05 |
2024-10-14 | 緑区辺田町鎌取 | 緑区辺田町 | 2900 | 165.83 | 17.49 | 2016 | 82.8 | 鎌取 | 14 | 4LDK | 56.06 | 46.81 | 57.39 | 46.81 | 63.99 |
2024-12-30 | 緑区誉田町誉田 | 緑区誉田町1 | 2580 | 176.8 | 14.59 | 2014 | 101.24 | 誉田 | 24 | 4LDK | 56.0 | 50.96 | 54.7 | 48.09 | 62.33 |
2024-10-01 | 緑区誉田町誉田 | 緑区誉田町2 | 2280 | 144.91 | 15.73 | 2014 | 101.84 | 誉田 | 18 | 4LDK | 55.99 | 49.33 | 56.31 | 44.36 | 62.33 |
2024-08-04 | 緑区あすみが丘東土気 | 緑区あすみが丘東1 | 3990 | 230.01 | 17.35 | 2017 | 113.44 | 土気 | 19 | 4LDK | 55.96 | 47.01 | 56.04 | 54.31 | 64.82 |
2025-01-09 | 緑区誉田町鎌取 | 緑区誉田町1 | 2580 | 176.8 | 14.59 | 2014 | 101.24 | 鎌取 | 26 | 4LDK | 55.82 | 50.96 | 54.16 | 48.09 | 62.33 |
2024-12-22 | 緑区誉田町鎌取 | 緑区誉田町1-233-3 | 2580 | 176.8 | 14.59 | 2014 | 101.24 | 鎌取 | 26 | 4LDK | 55.82 | 50.96 | 54.16 | 48.09 | 62.33 |
2024-11-11 | 緑区刈田子町おゆみ野 | 緑区刈田子町 | 4280 | 184.99 | 23.14 | 2022 | 110.54 | おゆみ野 | 9 | 5LDK | 55.47 | 38.7 | 58.74 | 49.05 | 68.96 |
2024-09-20 | 緑区高田町誉田 | 緑区高田町 | 3380 | 166.17 | 20.34 | 2019 | 97.77 | 誉田 | 15 | 2LDK+S(納戸) | 55.44 | 42.72 | 57.12 | 46.85 | 66.48 |
2024-12-14 | 緑区誉田町誉田 | 緑区誉田町2-2-1624 | 2299 | 181.65 | 12.66 | 2006 | 67.9 | 誉田 | 17 | 2LDK | 55.34 | 53.73 | 56.58 | 48.66 | 55.71 |
2024-08-27 | 緑区あすみが丘土気 | 緑区あすみが丘3 | 3080 | 152.87 | 20.15 | 2016 | 105.99 | 土気 | 9 | 4LDK | 55.24 | 42.99 | 58.74 | 45.29 | 63.99 |
2024-10-05 | 緑区越智町土気 | 緑区越智町 | 2350 | 150.91 | 15.57 | 2015 | 106.53 | 土気 | 38 | 4LDK | 54.55 | 49.56 | 50.92 | 45.06 | 63.16 |
2024-10-28 | 緑区誉田町誉田 | 緑区誉田町3 | 1450 | 189.0 | 7.67 | 1991 | 104.0 | 誉田 | 7 | 4LDK | 54.48 | 60.89 | 59.28 | 49.52 | 43.28 |
2024-12-27 | 緑区大椎町土気 | 緑区大椎町 | 780 | 179.13 | 4.35 | 1993 | 107.64 | 土気 | 32 | 4LDK+S(納戸) | 54.38 | 65.65 | 52.54 | 48.36 | 44.94 |
2024-12-02 | 緑区あすみが丘東土気 | 緑区あすみが丘東2 | 3980 | 208.02 | 19.13 | 2014 | 136.63 | 土気 | 18 | 4LDK+S(納戸) | 54.36 | 44.45 | 56.31 | 51.74 | 62.33 |
2025-01-10 | 緑区中西町ちはら台 | 緑区中西町 | 2800 | 165.1 | 16.96 | 2012 | 78.81 | ちはら台 | 24 | 2LDK | 54.32 | 47.57 | 54.7 | 46.72 | 60.68 |
2024-10-02 | 緑区平山町鎌取 | 緑区平山町 | 3380 | 169.32 | 19.96 | 2013 | 103.5 | 鎌取 | 12 | 3LDK | 54.23 | 43.26 | 57.93 | 47.22 | 61.51 |
2024-12-15 | 緑区大膳野町誉田 | 緑区大膳野町 | 2250 | 153.54 | 14.65 | 2006 | 98.81 | 誉田 | 19 | 4LDK | 54.21 | 50.88 | 56.04 | 45.37 | 55.71 |
2024-12-02 | 緑区鎌取町鎌取 | 緑区鎌取町 | 4580 | 175.88 | 26.04 | 2021 | 99.36 | 鎌取 | 5 | 4LDK | 54.16 | 34.54 | 59.82 | 47.98 | 68.13 |
2024-07-15 | 緑区鎌取町鎌取 | 緑区鎌取町4-84 | 4580 | 175.88 | 26.04 | 2021 | 102.23 | 鎌取 | 5 | 4LDK+S(納戸) | 54.16 | 34.54 | 59.82 | 47.98 | 68.13 |
2024-08-03 | 緑区越智町誉田 | 緑区越智町822-106 | 1399 | 271.99 | 5.14 | 1994 | 124.21 | 誉田 | 35 | 4LDK | 54.01 | 64.52 | 51.73 | 59.22 | 45.77 |
2024-12-30 | 緑区あすみが丘土気 | 緑区あすみが丘7 | 2480 | 144.62 | 17.15 | 2007 | 95.81 | 土気 | 15 | 4LDK | 53.65 | 47.29 | 57.12 | 44.33 | 56.53 |
2024-10-27 | 緑区越智町誉田 | 緑区越智町747-75 | 1398 | 158.0 | 8.85 | 1999 | 94.39 | 誉田 | 36 | 3LDK | 53.52 | 59.2 | 51.46 | 45.89 | 49.91 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市緑区 | 15.46 | 340 | 2016.23 | 75 | 2004.19 | 68 | 1995.87 | 95 | 1985.9 | 42 | 1977.46 | 24 | 1968.0 | 1 |
住所 | 平均値 |
---|---|
千葉市緑区 | 15.46 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.49 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.7 |
あすみが丘7 | 12.68 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 9.85 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.12 |
おゆみ野南4 | 17.19 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 11.15 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 11.65 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 7.67 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
千葉市緑区 | 15.46 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.49 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.7 |
あすみが丘7 | 12.68 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 9.85 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.12 |
おゆみ野南4 | 17.19 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 11.15 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 11.65 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 7.67 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
千葉市緑区 | 15.46 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.49 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.7 |
あすみが丘7 | 12.68 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 9.85 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.12 |
おゆみ野南4 | 17.19 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 11.15 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 11.65 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 7.67 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
千葉市緑区 | 15.46 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.49 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.7 |
あすみが丘7 | 12.68 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 9.85 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.12 |
おゆみ野南4 | 17.19 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 11.15 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 11.65 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 7.67 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
千葉市緑区 | 15.46 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.49 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.7 |
あすみが丘7 | 12.68 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 9.85 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.12 |
おゆみ野南4 | 17.19 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 11.15 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 11.65 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 7.67 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
千葉市緑区 | 15.43 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.73 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.68 |
あすみが丘7 | 12.68 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 8.47 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.31 |
おゆみ野南4 | 17.19 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 10.72 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 11.65 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 5.93 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
千葉市緑区 | 15.43 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.73 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.68 |
あすみが丘7 | 12.68 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 8.47 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.31 |
おゆみ野南4 | 17.19 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 10.72 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 11.65 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 5.93 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
千葉市緑区 | 15.43 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.73 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.68 |
あすみが丘7 | 12.68 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 8.47 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.31 |
おゆみ野南4 | 17.19 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 10.72 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 11.65 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 5.93 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
千葉市緑区 | 15.41 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.91 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.68 |
あすみが丘7 | 12.83 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 8.47 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.31 |
おゆみ野南4 | 17.19 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 10.72 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 10.6 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 5.35 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
千葉市緑区 | 15.43 |
あすみが丘東1 | 15.17 |
あすみが丘東2 | 17.91 |
あすみが丘東3 | 14.62 |
あすみが丘東4 | 18.23 |
あすみが丘東5 | 17.2 |
あすみが丘1 | No Data |
あすみが丘2 | 19.14 |
あすみが丘3 | 17.59 |
あすみが丘4 | 15.14 |
あすみが丘5 | 10.2 |
あすみが丘6 | 13.68 |
あすみが丘7 | 12.83 |
あすみが丘8 | 13.12 |
あすみが丘9 | 14.94 |
板倉町 | No Data |
大金沢町 | No Data |
大木戸町 | 5.88 |
大椎町 | 8.47 |
大高町 | 11.42 |
大野台1 | No Data |
大野台2 | No Data |
落井町 | No Data |
越智町 | 8.1 |
小山町 | No Data |
おゆみ野有吉 | 18.18 |
おゆみ野中央1 | 22.85 |
おゆみ野中央2 | No Data |
おゆみ野中央3 | 15.34 |
おゆみ野中央4 | No Data |
おゆみ野中央5 | 20.64 |
おゆみ野中央6 | 33.06 |
おゆみ野中央7 | No Data |
おゆみ野中央8 | 23.52 |
おゆみ野中央9 | 22.25 |
おゆみ野南1 | 18.46 |
おゆみ野南2 | 22.76 |
おゆみ野南3 | 27.31 |
おゆみ野南4 | 18.38 |
おゆみ野南5 | 22.93 |
おゆみ野南6 | 20.78 |
おゆみ野1 | 18.74 |
おゆみ野2 | 26.96 |
おゆみ野3 | No Data |
おゆみ野4 | 21.41 |
おゆみ野5 | No Data |
おゆみ野6 | 17.62 |
鎌取町 | 22.69 |
上大和田町 | No Data |
刈田子町 | 23.14 |
小金沢町 | No Data |
椎名崎町 | No Data |
下大和田町 | No Data |
高田町 | 21.14 |
高津戸町 | 10.72 |
大膳野町 | 11.04 |
土気町 | 10.16 |
富岡町 | No Data |
中西町 | 16.77 |
東山科町 | No Data |
平川町 | No Data |
平山町 | 10.6 |
古市場町 | 12.72 |
辺田町 | 23.93 |
誉田町1 | 14.46 |
誉田町2 | 15.98 |
誉田町3 | 5.35 |
茂呂町 | 15.03 |
小食土町 | No Data |
