東松山市

11212.higashimatsuyama
last updated at 2024-07-27 05:40:56




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-04-13 東松山市松山町森林公園 東松山市松山町3 2180 689.0 3.16 2013 34.78 森林公園 23 1LDK 58.89 64.46 52.86 80.72 59.34
2024-06-10 東松山市松葉町東松山 東松山市松葉町3 1680 184.35 9.11 2011 98.82 東松山 16 4LDK 55.81 54.37 55.08 48.76 57.98
2024-06-03 東松山市宮鼻高坂 東松山市大字宮鼻 2190 207.99 10.53 2014 108.68 高坂 15 4LDK 55.79 51.96 55.39 50.25 60.02
2024-05-24 東松山市西本宿高坂 東松山市大字西本宿 4100 312.02 13.14 2020 114.27 高坂 19 4LDK+S(納戸) 55.25 47.53 54.13 56.84 64.09
2024-04-13 東松山市新宿町東松山 東松山市新宿町 3080 261.26 11.79 2017 106.82 東松山 22 4LDK 55.02 49.82 53.18 53.63 62.06
2024-07-20 東松山市六軒町東松山 東松山市六軒町 1980 141.47 14.0 2020 97.7 東松山 22 4LDK 54.45 46.08 53.18 46.04 64.09
2024-04-27 東松山市松山町東松山 東松山市松山町1 2180 150.12 14.52 2021 102.06 東松山 24 4LDK+S(納戸) 54.17 45.19 52.55 46.59 64.77
2024-04-13 東松山市あずま町高坂 東松山市あずま町1 3480 210.46 16.54 2020 112.61 高坂 13 4LDK 53.96 41.77 56.03 50.41 64.09
2024-04-13 東松山市あずま町高坂 東松山市あずま町4 2580 191.38 13.48 2015 100.19 高坂 20 4LDK 53.82 46.96 53.81 49.2 60.7
2024-04-13 東松山市宮鼻-高坂 東松山市大字宮鼻997-8 1380 204.76 6.74 1994 152.64 高坂 15 5DK 53.4 58.39 55.39 50.05 46.42
2024-04-13 東松山市御茶山町東松山 東松山市御茶山町 2480 165.66 14.97 2011 93.98 東松山 10 4LDK 53.13 44.43 56.98 47.57 57.98
2024-04-13 東松山市松葉町東松山 東松山市松葉町2 1490 120.08 12.41 2005 93.57 東松山 13 4LDK 52.9 48.77 56.03 44.68 53.9
2024-07-17 東松山市松山町森林公園 東松山市松山町2 1870 179.54 10.42 2001 141.34 森林公園 18 4LDK 52.59 52.15 54.45 48.45 51.18
2024-07-12 東松山市松山東松山 東松山市大字松山 500 165.68 3.02 1988 71.21 東松山 33 3LDK 52.25 64.7 49.7 47.57 42.35
2024-04-13 東松山市美原町東松山 東松山市美原町3 1830 150.82 12.13 2006 97.7 東松山 23 3LDK 52.23 49.25 52.86 46.63 54.58
2024-05-16 東松山市市ノ川森林公園 東松山市大字市ノ川477-91 899 197.03 4.56 1984 83.63 森林公園 17 4LDK 52.16 62.09 54.76 49.56 39.63
2024-07-07 東松山市下野本東松山 東松山市大字下野本 1480 225.26 6.57 2001 127.93 東松山 43 5LDK 52.13 58.68 46.53 51.35 51.18
2024-04-13 東松山市野田森林公園 東松山市大字野田 3580 197.31 18.14 2018 108.26 森林公園 19 4LDK 51.97 39.05 54.13 49.58 62.73
2024-06-10 東松山市和泉町東松山 東松山市和泉町 2150 150.56 14.28 2007 104.33 東松山 18 4LDK+S(納戸) 51.77 45.6 54.45 46.62 55.26
2024-04-13 東松山市上野本東松山 東松山市大字上野本 3150 1609.96 1.96 1979 194.26 東松山 24 7LDDKK 51.76 66.5 52.55 139.05 36.23
2024-04-13 東松山市若松町東松山 東松山市若松町1 750 196.47 3.82 1979 73.7 東松山 15 4DK 51.65 63.34 55.39 49.52 36.23
2024-04-13 東松山市石橋東松山 東松山市大字石橋 2199 213.0 10.32 2009 75.0 東松山 45 3DK+S(納戸) 51.61 52.32 45.9 50.57 56.62
2024-04-13 東松山市箭弓町東松山 東松山市箭弓町3 2280 299.09 7.62 1984 155.76 東松山 7 7LDK+S(納戸) 51.49 56.9 57.93 56.02 39.63
2024-05-13 東松山市あずま町高坂 東松山市あずま町2 2950 157.17 18.77 2014 99.06 高坂 12 3LDK 51.45 37.98 56.34 47.03 60.02
2024-04-21 東松山市石橋森林公園 東松山市大字石橋 680 216.24 3.14 1975 115.77 森林公園 13 5LDK 51.35 64.5 56.03 50.78 33.51
2024-04-21 東松山市六反町東松山 東松山市六反町 2650 139.45 19.0 2015 104.33 東松山 14 4LDK 51.33 37.59 55.71 45.91 60.7
2024-04-13 東松山市桜山台高坂 東松山市桜山台 1150 191.47 6.01 1984 99.37 高坂 18 4LDK 51.24 59.63 54.45 49.21 39.63
2024-04-27 東松山市高坂高坂 東松山市大字高坂 3480 188.0 18.51 2010 160.02 高坂 7 6LLDDKK 51.22 38.43 57.93 48.99 57.3
2024-05-19 東松山市沢口町東松山 東松山市沢口町 2750 198.94 13.82 2014 127.51 東松山 41 4LDK 51.19 46.38 47.16 49.68 60.02
2024-05-24 東松山市大谷森林公園 東松山市大字大谷 3800 350.0 10.86 2018 130.83 森林公園 66 4LDK+2S(納戸) 51.13 51.4 39.25 59.25 62.73






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
東松山市 12.1 122 2014.63 49 2004.67 9 1993.67 21 1986.84 25 1976.31 13 1970.0 2






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
東松山市 12.1
あずま町1 17.74
あずま町2 18.86
あずま町3 22.59
あずま町4 13.48
石橋 6.98
和泉町 12.24
市ノ川 6.56
今泉 No Data
岩殿 10.13
大黒部 No Data
大谷 10.86
No Data
御茶山町 16.84
柏崎 No Data
上押垂 No Data
上唐子 5.71
加美町 8.86
上野本 1.96
葛袋 No Data
毛塚 19.66
小松原町 No Data
神戸 No Data
五領町 No Data
幸町 No Data
桜山台 6.01
沢口町 8.33
材木町 8.51
下青鳥 No Data
下押垂 No Data
下唐子 No Data
下野本 6.57
正代 No Data
新郷 No Data
新宿町 11.79
神明町1 18.52
神明町2 No Data
砂田町 No Data
高坂 11.6
田木 No Data
殿山町 6.78
仲田町 No Data
西本宿 9.21
野田 18.14
白山台 No Data
旗立台 8.56
早俣 No Data
坂東山 No Data
東平 6.77
日吉町 13.23
古凍 3.06
本町1 20.72
本町2 14.57
松風台 7.05
松葉町1 No Data
松葉町2 12.73
松葉町3 9.11
松葉町4 7.8
松本町1 20.72
松本町2 No Data
松山 12.1
松山町1 17.38
松山町2 14.52
松山町3 11.54
美土里町 No Data
美原町1 No Data
美原町2 No Data
美原町3 12.13
宮鼻 10.01
元宿1 No Data
元宿2 No Data
箭弓町1 No Data
箭弓町2 29.5
箭弓町3 11.62
山崎町 No Data
六反町 17.25
六軒町 23.86
若松町1 3.82
若松町2 9.91



11212.higashimatsuyama

updated at2024-07-27 05:40:56

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.