調布市

13208.chofu
last updated at 2024-12-21 05:43:54




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-10-12 調布市若葉町仙川 調布市若葉町1 17800 454.66 39.15 2017 141.8 仙川 11 4LDK 57.06 58.75 54.12 112.21 58.31
2024-09-12 調布市飛田給飛田給 調布市飛田給3 4980 105.04 47.41 2022 83.32 飛田給 12 3LDK 56.7 54.82 53.78 49.39 61.5
2024-08-08 調布市柴崎柴崎 調布市柴崎1 5980 120.19 49.75 2020 86.74 柴崎 10 3LDK 56.13 53.71 54.45 52.11 60.22
2024-08-08 調布市入間町成城学園前 調布市入間町1 7980 224.13 35.6 2016 126.26 成城学園前 23 3LDK+S(納戸) 56.06 60.44 50.06 70.79 57.67
2024-11-29 調布市上石原西調布 調布市上石原3 6699 113.62 58.96 2024 90.2 西調布 9 4LDK 55.63 49.32 54.79 50.93 62.78
2024-10-12 調布市佐須町柴崎 調布市佐須町4 3980 103.34 38.51 2011 80.32 柴崎 15 3LDK 55.43 59.06 52.76 49.08 54.48
2024-09-18 調布市小島町京王多摩川 調布市小島町3 6180 104.7 59.03 2019 88.74 京王多摩川 2 2LDK+S(納戸) 55.34 49.29 57.15 49.33 59.58
2024-07-13 調布市染地布田 調布市染地2 5990 112.99 53.01 2020 90.3 布田 13 4LDK 55.27 52.15 53.44 50.82 60.22
2024-07-19 調布市多摩川京王多摩川 調布市多摩川1 4980 136.6 36.46 2008 74.14 京王多摩川 14 4LDK+S(納戸) 55.23 60.03 53.1 55.06 52.56
2024-07-28 調布市深大寺南町調布 調布市深大寺南町1 4180 85.97 48.62 2020 68.54 調布 22 3LDK 54.95 54.24 50.4 45.96 60.22
2024-07-07 調布市深大寺南町調布 調布市深大寺南町1-23-1 4180 85.97 48.62 2020 68.54 調布 22 3LDK 54.95 54.24 50.4 45.96 60.22
2024-12-08 調布市下石原西調布 調布市下石原2 8700 145.71 59.71 2020 123.99 西調布 7 3LDK 54.88 48.96 55.47 56.7 60.22
2024-09-06 調布市菊野台柴崎 調布市菊野台2 6780 104.38 64.95 2024 83.42 柴崎 8 4LDK 54.79 46.47 55.13 49.27 62.78
2024-11-28 調布市富士見町西調布 調布市富士見町1 5280 100.12 52.74 2015 79.38 西調布 9 3LDK 54.7 52.28 54.79 48.51 57.03
2024-12-17 調布市西つつじケ丘つつじヶ丘 調布市西つつじケ丘4 6680 116.5 57.34 2021 89.1 つつじヶ丘 14 4LDK 54.68 50.09 53.1 51.45 60.86
2024-11-18 調布市佐須町国領 調布市佐須町4 6450 179.89 35.86 2005 93.86 国領 15 4LDK 54.57 60.32 52.76 62.84 50.64
2024-07-15 調布市深大寺南町調布 調布市深大寺南町1-23-20 4780 99.18 48.2 2021 79.04 調布 28 3LDK 54.56 54.44 48.38 48.34 60.86
2024-12-16 調布市深大寺南町国領 調布市深大寺南町1 3260 57.85 56.35 2023 46.26 国領 21 2DK 54.48 50.56 50.74 40.91 62.14
2024-11-19 調布市飛田給飛田給 調布市飛田給2 6480 140.08 46.26 2005 104.81 飛田給 5 3LDK 54.05 55.37 56.14 55.69 50.64
2024-07-01 調布市国領町布田 調布市国領町6 4980 100.0 49.8 2009 78.43 布田 10 3LDK+S(納戸) 53.78 53.68 54.45 48.48 53.2
2024-12-07 調布市佐須町布田 調布市佐須町1 3980 110.45 36.03 2003 87.15 布田 20 3LDK 53.56 60.24 51.08 50.36 49.37
2024-10-13 調布市調布ケ丘調布 調布市調布ケ丘3 6180 109.96 56.2 2015 88.74 調布 15 3LDK 53.47 50.63 52.76 50.27 57.03
2024-10-14 調布市野水多磨 調布市野水1 3380 79.81 42.35 2003 63.0 多磨 12 3LDK 53.46 57.23 53.78 44.86 49.37
2024-11-02 調布市多摩川京王多摩川 調布市多摩川7 5980 134.5 44.46 2003 79.72 京王多摩川 9 2LDK 53.46 56.22 54.79 54.68 49.37
2024-11-13 調布市染地国領 調布市染地3 4780 105.83 45.17 2010 82.39 国領 22 3LDK 53.38 55.89 50.4 49.53 53.84
2024-11-01 調布市染地調布 調布市染地2 1000 69.58 14.37 1985 58.93 調布 20 2LDK+S(納戸) 53.17 70.55 51.08 43.02 37.87
2024-12-14 調布市入間町成城学園前 調布市入間町3 7580 115.98 65.36 2022 92.74 成城学園前 18 3LDK 53.17 46.27 51.75 51.36 61.5
2024-09-23 調布市佐須町布田 調布市佐須町3 6480 118.81 54.54 2011 95.0 布田 13 4LDK 53.12 51.43 53.44 51.86 54.48
2024-11-18 調布市下石原西調布 調布市下石原1 7480 101.63 73.6 2022 98.53 西調布 7 3LDK 53.11 42.35 55.47 48.78 61.5
2024-11-24 調布市深大寺元町調布 調布市深大寺元町4 4300 86.49 49.72 2017 60.75 調布 34 2LDK 52.79 53.72 46.35 46.06 58.31






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
調布市 55.37 226 2019.28 83 2005.09 56 1995.95 20 1985.57 14 1975.69 13 1967.08 12






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
調布市 55.37
入間町1 36.17
入間町2 44.68
入間町3 62.09
上石原1 55.91
上石原2 No Data
上石原3 45.98
上布田町 No Data
菊野台1 46.86
菊野台2 60.84
菊野台3 32.4
国領町1 No Data
国領町2 107.55
国領町3 61.85
国領町4 65.15
国領町5 64.79
国領町6 49.8
国領町7 47.15
国領町8 No Data
小島町1 96.26
小島町2 No Data
小島町3 56.98
佐須町1 44.28
佐須町2 No Data
佐須町3 50.13
佐須町4 37.18
佐須町5 No Data
柴崎1 69.28
柴崎2 48.89
下石原1 71.17
下石原2 58.28
下石原3 28.34
深大寺北町1 No Data
深大寺北町2 58.85
深大寺北町3 49.21
深大寺北町4 No Data
深大寺北町5 42.48
深大寺北町6 45.84
深大寺北町7 44.82
深大寺東町1 40.91
深大寺東町2 40.98
深大寺東町3 55.61
深大寺東町4 41.09
深大寺東町5 63.78
深大寺東町6 48.81
深大寺東町7 45.56
深大寺東町8 53.25
深大寺南町1 49.6
深大寺南町2 37.3
深大寺南町3 42.41
深大寺南町4 51.39
深大寺南町5 No Data
深大寺元町1 No Data
深大寺元町2 40.18
深大寺元町3 58.16
深大寺元町4 49.76
深大寺元町5 No Data
仙川町1 95.71
仙川町2 No Data
仙川町3 74.81
染地1 37.54
染地2 52.94
染地3 42.44
多摩川1 52.0
多摩川2 35.01
多摩川3 69.56
多摩川4 No Data
多摩川5 54.12
多摩川6 47.07
多摩川7 36.68
調布丘1 No Data
調布丘2 No Data
調布丘3 No Data
調布丘4 No Data
飛田給1 54.31
飛田給2 49.83
飛田給3 43.74
西つつじ丘1 No Data
西つつじ丘2 No Data
西つつじ丘3 No Data
西つつじ丘4 No Data
西町 No Data
野水1 42.35
野水2 No Data
東つつじ丘1 No Data
東つつじ丘2 No Data
東つつじ丘3 No Data
富士見町1 53.5
富士見町2 82.4
富士見町3 55.19
富士見町4 43.56
布田1 No Data
布田2 99.98
布田3 73.85
布田4 No Data
布田5 66.37
布田6 67.31
緑丘1 No Data
緑丘2 No Data
八雲台1 70.33
八雲台2 No Data
若葉町1 51.2
若葉町2 126.33
若葉町3 59.47



13208.chofu

updated at2024-12-21 05:43:54

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.