茅ヶ崎市

14207.chigasaki
last updated at 2024-07-27 05:40:56




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-05-21 茅ヶ崎市円蔵北茅ケ崎 茅ヶ崎市円蔵 6980 422.08 16.54 2015 104.33 北茅ケ崎 19 4LDK+S(納戸) 60.85 64.7 58.06 81.96 59.78
2024-07-09 茅ヶ崎市甘沼香川 茅ヶ崎市甘沼 3450 146.67 23.52 2019 100.82 香川 20 5LDK+S(納戸) 60.19 59.75 57.81 51.75 63.01
2024-04-21 茅ヶ崎市香川香川 茅ヶ崎市香川4 5280 156.66 33.7 2023 117.78 香川 6 5LDK 60.03 52.54 61.29 52.84 66.25
2024-07-08 茅ヶ崎市南湖茅ケ崎 茅ヶ崎市南湖5 5480 171.92 31.88 2024 98.95 茅ケ崎 23 3LDK 59.32 53.83 57.06 54.52 67.06
2024-04-13 茅ヶ崎市萩園茅ケ崎 茅ヶ崎市萩園2192-5 3980 146.03 27.25 2024 146.03 茅ケ崎 38 3LDK 59.17 57.11 53.33 51.68 67.06
2024-07-02 茅ヶ崎市西久保香川 茅ヶ崎市西久保 3250 99.46 32.68 2019 93.41 香川 16 4LDK+S(納戸) 58.36 53.26 58.8 46.57 63.01
2024-04-13 茅ヶ崎市中島茅ケ崎 茅ヶ崎市中島 3870 137.17 28.21 2021 71.21 茅ケ崎 38 2LDK+S(納戸) 58.13 56.43 53.33 50.71 64.63
2024-05-02 茅ヶ崎市堤長谷戸 茅ヶ崎市堤 5980 707.47 8.45 1994 138.84 茅ヶ崎駅「長谷戸 8 4LDK+S(納戸) 58.0 70.43 60.79 113.27 42.78
2024-04-13 茅ヶ崎市萩園香川 茅ヶ崎市萩園1186-13 3648 106.29 34.32 2024 108.41 香川 37 1LDK+2S(納戸) 57.58 52.1 53.58 47.32 67.06
2024-04-13 茅ヶ崎市赤羽根北茅ケ崎 茅ヶ崎市赤羽根472-22 3650 112.72 32.38 2018 99.98 北茅ケ崎 27 4LDK 57.25 53.47 56.07 48.02 62.2
2024-06-14 茅ヶ崎市みずき香川 茅ヶ崎市みずき1 4180 152.88 27.34 2008 117.2 香川 10 4LDK 57.15 57.04 60.3 52.43 54.11
2024-06-26 茅ヶ崎市香川香川 茅ヶ崎市香川6 5800 231.41 25.06 2004 86.12 香川 6 2LDK 56.94 58.66 61.29 61.04 50.87
2024-07-13 茅ヶ崎市本村北茅ケ崎 茅ヶ崎市本村5 7980 187.48 42.56 2019 123.58 北茅ケ崎 6 4LDK 56.85 46.25 61.29 56.23 63.01
2024-07-07 茅ヶ崎市香川香川 茅ヶ崎市香川1 2980 231.43 12.88 1994 209.5 香川 10 6LLDDKK 56.79 67.29 60.3 61.05 42.78
2024-06-23 茅ヶ崎市甘沼北茅ケ崎 茅ヶ崎市甘沼 4580 122.43 37.41 2018 110.96 北茅ケ崎 20 3LDK 56.64 49.91 57.81 49.09 62.2
2024-05-28 茅ヶ崎市甘沼北茅ケ崎 茅ヶ崎市甘沼841-5 4780 122.43 39.04 2018 110.96 北茅ケ崎 20 3LDK 56.25 48.75 57.81 49.09 62.2
2024-04-13 茅ヶ崎市本村茅ケ崎 茅ヶ崎市本村5 7980 187.48 42.56 2019 123.58 茅ケ崎 14 4LDK 56.19 46.25 59.3 56.23 63.01
2024-06-14 茅ヶ崎市室田北茅ケ崎 茅ヶ崎市室田3 3380 115.23 29.33 2007 92.74 北茅ケ崎 16 4LDK 55.91 55.63 58.8 48.3 53.3
2024-04-13 茅ヶ崎市香川香川 茅ヶ崎市香川2 2080 133.27 15.61 1993 119.46 香川 10 5LDK 55.88 65.36 60.3 50.28 41.97
2024-06-11 茅ヶ崎市若松町茅ケ崎 茅ヶ崎市若松町 3580 98.01 36.53 2011 84.33 茅ケ崎 14 3LDK 55.46 50.53 59.3 46.41 56.54
2024-05-12 茅ヶ崎市本村北茅ケ崎 茅ヶ崎市本村4 3980 100.14 39.74 2012 82.8 北茅ケ崎 8 3LDK 55.46 48.25 60.79 46.64 57.35
2024-05-11 茅ヶ崎市下町屋茅ケ崎 茅ヶ崎市下町屋2 3880 104.81 37.02 2014 97.71 茅ケ崎 25 4LDK 55.24 50.18 56.56 47.16 58.97
2024-06-05 茅ヶ崎市汐見台辻堂 茅ヶ崎市汐見台 3899 103.2 37.78 2015 92.34 辻堂 27 3LDK 55.16 49.64 56.07 46.98 59.78
2024-07-14 茅ヶ崎市小桜町辻堂 茅ヶ崎市小桜町 4499 101.01 44.54 2020 104.96 辻堂 24 3LDK+S(納戸) 55.16 44.85 56.81 46.74 63.82
2024-04-13 茅ヶ崎市出口町辻堂 茅ヶ崎市出口町 4580 100.13 45.74 2020 95.22 辻堂 21 3LDK 55.13 44.0 57.56 46.64 63.82
2024-05-20 茅ヶ崎市美住町辻堂 茅ヶ崎市美住町 4180 100.59 41.55 2017 88.59 辻堂 24 3LDK 55.06 46.97 56.81 46.69 61.39
2024-07-23 茅ヶ崎市赤羽根辻堂 茅ヶ崎市赤羽根 8000 216.38 36.97 2017 127.52 辻堂 38 2LDK+S(納戸) 54.98 50.22 53.33 59.4 61.39
2024-05-10 茅ヶ崎市本村茅ケ崎 茅ヶ崎市本村4-17-6-6 3980 100.14 39.74 2012 82.8 茅ケ崎 15 3LDK 54.88 48.25 59.05 46.64 57.35
2024-04-26 茅ヶ崎市本村茅ケ崎 茅ヶ崎市本村4 3980 100.14 39.74 2012 82.8 茅ケ崎 15 3LDK 54.88 48.25 59.05 46.64 57.35
2024-07-23 茅ヶ崎市円蔵香川 茅ヶ崎市円蔵 2890 100.05 28.89 2003 87.67 香川 18 3LDK 54.77 55.94 58.31 46.63 50.06






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
茅ヶ崎市 37.04 441 2017.27 122 2004.89 154 1995.0 80 1985.23 35 1975.93 14 1968.0 9






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
茅ヶ崎市 37.04
赤羽根 29.04
赤松町 No Data
旭が丘 37.22
甘沼 33.71
今宿 36.87
円蔵 27.37
円蔵1 No Data
円蔵2 No Data
香川 29.9
香川1 25.46
香川2 30.9
香川3 19.4
香川4 32.6
香川5 32.67
香川6 29.81
香川7 No Data
小桜町 44.54
小和田1 35.91
小和田2 34.72
小和田3 43.05
幸町 No Data
汐見台 38.46
下寺尾 18.18
下町屋1 No Data
下町屋2 37.02
下町屋3 30.92
松林1 38.83
松林2 34.1
松林3 No Data
白浜町 31.92
新栄町 No Data
十間坂1 43.11
十間坂2 No Data
十間坂3 No Data
芹沢 20.59
高田1 No Data
高田2 No Data
高田3 41.94
高田4 33.81
高田5 No Data
代官町 67.37
茅ヶ崎 37.04
茅ヶ崎1 No Data
茅ヶ崎2 No Data
茅ヶ崎3 No Data
14.29
鶴が台 No Data
出口町 50.26
常盤町 No Data
共恵1 No Data
共恵2 63.9
中海岸1 57.31
中海岸2 No Data
中海岸3 140.56
中海岸4 73.47
中島 33.22
行谷 No Data
南湖1 37.58
南湖2 41.28
南湖3 40.95
南湖4 33.03
南湖5 31.13
南湖6 41.46
南湖7 49.58
西久保 32.24
萩園 26.43
浜須賀 41.28
浜竹1 50.2
浜竹2 No Data
浜竹3 34.31
浜竹4 40.71
浜之郷 32.15
浜見平 No Data
東海岸北1 No Data
東海岸北2 66.87
東海岸北3 No Data
東海岸北4 41.62
東海岸北5 43.44
東海岸南1 48.59
東海岸南2 56.7
東海岸南3 47.93
東海岸南4 54.84
東海岸南5 33.47
東海岸南6 51.96
菱沼海岸 No Data
菱沼1 36.87
菱沼2 41.8
菱沼3 35.72
ひばりが丘 No Data
富士見町 No Data
平太夫新田 32.77
平和町 44.44
本宿町 No Data
本村1 59.57
本村2 41.85
本村3 39.76
本村4 39.74
本村5 44.31
松尾 No Data
松風台 28.64
松が丘1 35.87
松が丘2 40.19
松浪1 No Data
松浪2 36.49
美住町 43.73
みずき1 27.34
みずき2 No Data
みずき3 No Data
みずき4 No Data
緑が浜 41.91
室田1 33.7
室田2 29.57
室田3 40.54
元町 No Data
柳島 34.96
柳島海岸 59.68
柳島1 No Data
柳島2 22.6
矢畑 34.4
若松町 36.53



14207.chigasaki

updated at2024-07-27 05:40:56

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.