所沢市

11208.tokorozawa
last updated at 2024-12-21 05:43:54




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-12-12 所沢市荒幡下山口 所沢市大字荒幡886-4 3890 182.64 21.3 2024 96.88 下山口 8 4LDK 59.21 55.47 56.02 53.11 66.14
2024-12-07 所沢市三ケ島狭山ヶ丘 所沢市三ケ島5 2880 167.02 17.24 2021 112.62 狭山ヶ丘 25 4LDK 57.97 59.41 50.56 52.21 63.94
2024-07-07 所沢市東狭山ケ丘狭山ヶ丘 所沢市東狭山ケ丘1 3280 138.79 23.63 2020 98.12 狭山ヶ丘 4 3LDK 57.91 53.21 57.31 50.57 63.21
2024-10-23 所沢市若狭狭山ヶ丘 所沢市若狭4 2480 142.35 17.42 2014 69.86 狭山ヶ丘 11 2LDK 57.7 59.23 55.06 50.78 58.81
2024-07-20 所沢市小手指南下山口 所沢市小手指南1 3190 154.3 20.67 2018 94.39 下山口 15 3LDK 57.2 56.08 53.77 51.47 61.74
2024-10-03 所沢市東狭山ケ丘狭山ヶ丘 所沢市東狭山ケ丘5 3580 159.21 22.49 2020 101.24 狭山ヶ丘 15 4LDK 57.1 54.32 53.77 51.75 63.21
2024-07-23 所沢市山口西所沢 所沢市大字山口 1980 112.0 17.68 2008 94.6 西所沢 7 3LDK 56.57 58.98 56.34 49.01 54.4
2024-12-20 所沢市向陽町新所沢 所沢市向陽町 3750 165.54 22.65 2018 165.54 新所沢 16 4LDK 56.45 54.16 53.45 52.12 61.74
2024-11-30 所沢市山口下山口 所沢市大字山口 3980 146.18 27.23 2020 109.72 下山口 7 4LDK 56.43 49.73 56.34 51.0 63.21
2024-12-04 所沢市上山口西武球場前 所沢市大字上山口 2490 150.1 16.59 2009 83.89 西武球場前 14 2LDK 56.42 60.04 54.09 51.23 55.14
2024-11-18 所沢市上新井西所沢 所沢市上新井1 4280 167.18 25.6 2019 129.17 西所沢 11 4LDK 56.28 51.31 55.06 52.22 62.47
2024-10-29 所沢市小手指元町小手指 所沢市小手指元町1 3100 150.78 20.56 2012 97.59 小手指 12 4LDK 56.09 56.19 54.74 51.26 57.34
2024-08-31 所沢市小手指南下山口 所沢市小手指南3 4780 226.9 21.07 2014 129.18 下山口 15 5LDK+2S(納戸) 56.09 55.69 53.77 55.68 58.81
2024-07-15 所沢市上安松新秋津 所沢市大字上安松 3780 139.0 27.19 2022 93.0 新秋津 15 3LDK+S(納戸) 56.07 49.76 53.77 50.58 64.68
2024-09-09 所沢市荒幡下山口 所沢市大字荒幡 1790 142.14 12.59 1998 95.22 下山口 8 4LDK 55.67 63.91 56.02 50.76 47.07
2024-08-05 所沢市小手指台小手指 所沢市小手指台 3580 160.66 22.28 2014 144.0 小手指 16 4LDK 55.59 54.52 53.45 51.84 58.81
2024-08-06 所沢市若狭狭山ヶ丘 所沢市若狭3 3680 130.65 28.17 2020 94.68 狭山ヶ丘 12 3LDK 55.59 48.82 54.74 50.1 63.21
2024-12-04 所沢市荒幡西所沢 所沢市大字荒幡 2680 159.81 16.77 2009 95.63 西所沢 22 3LDK 55.51 59.86 51.52 51.79 55.14
2024-11-17 所沢市下安松東所沢 所沢市大字下安松 3680 132.25 27.83 2020 113.86 東所沢 14 4LDK 55.48 49.14 54.09 50.19 63.21
2024-09-14 所沢市若狭狭山ヶ丘 所沢市若狭3-2540-59 2480 100.05 24.79 2015 95.02 狭山ヶ丘 12 4LDK 55.46 52.09 54.74 48.32 59.54
2024-07-28 所沢市下安松秋津 所沢市大字下安松 2980 124.76 23.89 2015 99.64 秋津 15 3LDK+S(納戸) 55.42 52.96 53.77 49.75 59.54
2024-07-22 所沢市荒幡西武園 所沢市大字荒幡 2580 114.63 22.51 2008 91.5 西武西武園線「西武園 4 4LDK 55.34 54.3 57.31 49.17 54.4
2024-07-28 所沢市北中小手指 所沢市北中3 2590 143.12 18.1 2010 83.63 小手指 22 3LDK 55.32 58.57 51.52 50.82 55.87
2024-10-15 所沢市久米所沢 所沢市大字久米 4580 188.0 24.36 2016 101.23 所沢 17 2LDK 55.3 52.51 53.13 53.43 60.27
2024-07-03 所沢市所沢新町新所沢 所沢市所沢新町 4680 169.28 27.65 2021 130.41 新所沢 24 5LDK 54.71 49.32 50.88 52.34 63.94
2024-07-09 所沢市北中小手指 所沢市北中2 3980 176.76 22.52 2012 94.39 小手指 20 4LDK+S(納戸) 54.6 54.29 52.17 52.77 57.34
2024-11-30 所沢市若狭狭山ヶ丘 所沢市若狭1 2880 157.0 18.34 2002 86.03 狭山ヶ丘 10 4LDK 54.57 58.34 55.38 51.63 50.0
2024-12-08 所沢市久米西所沢 所沢市大字久米 2280 111.3 20.49 2010 81.81 西所沢 22 3LDK 54.55 56.26 51.52 48.97 55.87
2024-10-20 所沢市三ケ島狭山ヶ丘 所沢市三ケ島4 3580 296.49 12.07 1996 163.7 狭山ヶ丘 17 4LDK 54.38 64.41 53.13 59.72 45.6
2024-09-21 所沢市小手指南小手指 所沢市小手指南2 5980 179.76 33.27 2024 115.92 小手指 17 4LDK 54.38 43.87 53.13 52.95 66.14






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
所沢市 26.73 726 2018.07 233 2004.75 138 1995.38 172 1986.42 109 1976.0 32 1967.33 6






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
所沢市 26.73
青葉台 32.97
旭町 40.02
荒幡 18.22
泉町 51.27
岩岡町 18.95
牛沼 24.59
榎町 30.96
金山町 35.76
上新井1 26.25
上新井2 30.1
上新井3 32.1
上新井4 41.52
上新井5 26.53
上安松 24.68
上山口 14.86
神米金 26.71
亀谷 No Data
北秋津 25.1
北岩岡 17.49
北所沢町 34.77
北中1 No Data
北中2 21.82
北中3 30.71
北中4 No Data
北野新町1 12.57
北野新町2 No Data
北野南1 No Data
北野南2 10.86
北野南3 No Data
北野1 14.7
北野2 No Data
北野3 No Data
北原町 17.36
喜多町 43.44
北有楽町 24.65
くすのき台1 No Data
くすのき台2 90.28
くすのき台3 No Data
久米 28.01
けやき台1 39.18
けやき台2 36.79
糀谷 8.44
向陽町 24.61
小手指台 27.47
小手指町1 39.78
小手指町2 26.56
小手指町3 31.84
小手指町4 39.86
小手指町5 26.51
小手指南1 20.64
小手指南2 25.48
小手指南3 14.69
小手指南4 18.87
小手指南5 19.68
小手指南6 17.39
小手指元町1 22.3
小手指元町2 21.43
小手指元町3 24.15
寿町 No Data
こぶし町 24.4
坂之下 6.97
狭山ケ丘1 30.55
狭山ケ丘2 24.9
下新井 No Data
下富 16.29
下安松 24.87
勝楽寺 No Data
No Data
新郷 No Data
所沢新町 27.87
中新井 23.46
中新井1 22.32
中新井2 24.53
中新井3 18.69
中新井4 21.76
中新井5 29.11
中富 20.45
中富南1 16.49
中富南2 20.24
中富南3 29.28
中富南4 20.2
並木1 No Data
並木2 No Data
並木3 No Data
並木4 No Data
並木5 No Data
並木6 No Data
並木7 No Data
並木8 No Data
西新井町 55.11
西狭山ケ丘1 14.44
西狭山ケ丘2 12.24
西住吉 66.28
西所沢1 35.08
西所沢2 30.22
花園1 22.66
花園2 25.55
花園3 22.34
花園4 31.73
林1 20.83
林2 13.72
林3 25.77
東新井町 28.85
東狭山ケ丘1 33.29
東狭山ケ丘2 21.32
東狭山ケ丘3 29.4
東狭山ケ丘4 No Data
東狭山ケ丘5 22.49
東狭山ケ丘6 18.61
東住吉 40.72
東町 No Data
東所沢和田1 26.82
東所沢和田2 30.72
東所沢和田3 No Data
東所沢1 33.65
東所沢2 20.48
東所沢3 39.99
東所沢4 31.87
東所沢5 No Data
日比田 No Data
日吉町 No Data
星の宮1 No Data
星の宮2 No Data
堀之内 20.84
本郷 25.43
松が丘1 16.93
松が丘2 17.79
松郷 25.23
松葉町 44.52
三ケ島1 3.7
三ケ島2 No Data
三ケ島3 5.34
三ケ島4 12.07
三ケ島5 14.29
緑町1 No Data
緑町2 22.88
緑町3 31.04
緑町4 32.61
南住吉 No Data
南永井 21.85
美原町1 No Data
美原町2 34.43
美原町3 No Data
美原町4 48.65
美原町5 No Data
宮本町1 No Data
宮本町2 47.72
御幸町 No Data
元町 25.02
山口 23.21
弥生町 No Data
有楽町 36.82
若狭1 21.09
若狭2 No Data
若狭3 27.63
若狭4 29.75
若松町 24.43
和ケ原1 34.71
和ケ原2 8.59
和ケ原3 22.76



11208.tokorozawa

updated at2024-12-21 05:43:54

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.