千葉市美浜区

12106.chibamihama
last updated at 2024-10-13 05:45:00




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-04-13 美浜区磯辺検見川浜 美浜区磯辺8 4980 141.38 35.22 2018 108.47 検見川浜 12 3LDK+S(納戸) 54.39 51.86 54.41 50.37 56.91
2024-07-26 美浜区真砂検見川浜 美浜区真砂3 4999 137.04 36.48 2018 100.09 検見川浜 12 4LDK 53.88 50.32 54.41 49.38 56.91
2024-04-13 美浜区高洲稲毛海岸 美浜区高洲2 4280 121.59 35.2 2018 106.04 稲毛海岸 16 4LDK 53.79 51.88 52.59 45.84 56.91
2024-04-21 美浜区稲毛海岸稲毛海岸 美浜区稲毛海岸5 3980 128.22 31.04 2012 96.87 稲毛海岸 20 4LDK 53.28 56.94 50.78 47.36 52.11
2024-04-13 美浜区高浜稲毛海岸 美浜区高浜5 5280 182.33 28.96 2003 144.55 稲毛海岸 10 4LDK+S(納戸) 53.23 59.46 55.32 59.74 44.92
2024-09-11 美浜区高浜稲毛海岸 美浜区高浜1 4290 113.29 37.87 2020 102.42 稲毛海岸 17 4LDK 53.1 48.64 52.14 43.94 58.51
2024-07-09 美浜区磯辺検見川浜 美浜区磯辺3 4280 110.09 38.88 2019 101.65 検見川浜 13 4LDK 53.03 47.41 53.96 43.21 57.71
2024-05-24 美浜区真砂検見川浜 美浜区真砂5 4180 110.05 37.98 2017 106.82 検見川浜 17 4LDK 52.25 48.5 52.14 43.2 56.11
2024-04-13 美浜区磯辺稲毛海岸 美浜区磯辺2 4750 180.65 26.29 2001 137.0 稲毛海岸 21 4LDK 52.12 62.71 50.32 59.35 43.32
2024-07-02 美浜区磯辺-稲毛海岸 美浜区磯辺1-46-12 5500 210.09 26.18 1999 145.89 稲毛海岸 18 4LDK 52.08 62.84 51.69 66.09 41.72
2024-06-29 美浜区磯辺検見川浜 美浜区磯辺2-4 3700 129.56 28.56 2003 144.35 検見川浜 19 3LDK 52.03 59.95 51.23 47.66 44.92
2024-04-13 美浜区稲毛海岸稲毛海岸 美浜区稲毛海岸2 4990 118.15 42.23 2021 103.25 稲毛海岸 15 3LDK+S(納戸) 51.9 43.34 53.05 45.05 59.31
2024-04-13 美浜区稲毛海岸稲毛海岸 美浜区稲毛海岸1 3980 97.21 40.94 2017 93.98 稲毛海岸 17 3LDK 51.05 44.9 52.14 40.26 56.11
2024-06-28 美浜区磯辺検見川浜 美浜区磯辺7 4280 97.08 44.09 2017 94.4 検見川浜 10 4LDK 50.84 41.08 55.32 40.23 56.11
2024-09-20 美浜区磯辺稲毛海岸 美浜区磯辺1 2580 145.52 17.73 1975 67.87 稲毛海岸 9 4DK 50.47 73.11 55.77 51.32 22.53
2024-04-20 美浜区高浜稲毛海岸 美浜区高浜6 7480 177.76 42.08 2015 118.94 稲毛海岸 18 1LDK 49.91 43.52 51.69 58.69 54.51
2024-04-23 美浜区稲毛海岸稲毛海岸 美浜区稲毛海岸2-4-22 5350 110.02 48.63 2021 97.91 稲毛海岸 15 4LDK 49.31 35.56 53.05 43.19 59.31
2024-09-17 美浜区幕張西幕張本郷 美浜区幕張西5 3980 100.25 39.7 2006 93.07 幕張本郷 20 3LDK 48.17 46.41 50.78 40.96 47.32
2024-09-09 美浜区幕張西幕張本郷 美浜区幕張西6 7500 237.54 31.57 1984 127.47 幕張本郷 26 4LDK 44.69 56.29 48.05 72.37 29.72
2024-04-13 美浜区幕張西幕張豊砂 美浜区幕張西5 2890 105.27 27.45 1997 100.19 幕張豊砂バス10分 99 4LDK 38.78 61.3 14.92 42.11 40.12
2024-09-01 美浜区稲毛海岸稲毛 美浜区稲毛海岸5 5980 120.25 49.73 2022 125.04 稲毛バス12分 99 3LDK 36.42 34.22 14.92 45.54 60.11






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千葉市美浜区 36.53 42 2017.88 25 2004.38 8 1996.75 4 1984.0 1 1975.0 2 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
千葉市美浜区 36.53
磯辺1 21.01
磯辺2 29.35
磯辺3 33.31
磯辺4 No Data
磯辺5 No Data
磯辺6 No Data
磯辺7 44.09
磯辺8 34.12
稲毛海岸1 39.57
稲毛海岸2 46.51
稲毛海岸3 No Data
稲毛海岸4 No Data
稲毛海岸5 41.03
打瀬1 No Data
打瀬2 No Data
打瀬3 No Data
幸町1 No Data
幸町2 No Data
新港 No Data
高洲1 No Data
高洲2 38.25
高洲3 No Data
高洲4 No Data
高浜1 37.87
高浜2 No Data
高浜3 No Data
高浜4 No Data
高浜5 28.96
高浜6 42.08
高浜7 No Data
豊砂 No Data
中瀬1 No Data
中瀬2 No Data
浜田1 No Data
浜田2 No Data
ひび野1 No Data
ひび野2 No Data
幕張西1 27.99
幕張西2 No Data
幕張西3 No Data
幕張西4 No Data
幕張西5 33.58
幕張西6 39.02
真砂1 No Data
真砂2 25.89
真砂3 36.48
真砂4 No Data
真砂5 37.98
美浜 36.53
若葉1 No Data
若葉2 No Data
若葉3 No Data



12106.chibamihama

updated at2024-10-13 05:45:00

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.