13108.koutou
last updated at 2024-12-10 05:47:23
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 江東区亀戸亀戸 | 江東区亀戸5 | 4680 | 55.17 | 84.83 | 2014 | 58.46 | 亀戸 | 3 | 2LDK+S(納戸) | 58.29 | 53.4 | 63.34 | 46.75 | 58.12 |
2024-09-03 | 江東区大島東大島 | 江東区大島8 | 4280 | 45.31 | 94.46 | 2022 | 79.58 | 東大島 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 57.65 | 50.97 | 59.77 | 43.96 | 62.22 |
2024-09-09 | 江東区猿江住吉 | 江東区猿江1 | 8900 | 156.67 | 56.81 | 1997 | 172.8 | 住吉 | 5 | 7DK | 56.54 | 60.47 | 59.77 | 75.53 | 49.38 |
2024-10-20 | 江東区大島西大島 | 江東区大島1 | 5480 | 64.01 | 85.61 | 2005 | 91.72 | 西大島 | 4 | 4DK+S(納戸) | 56.08 | 53.2 | 61.55 | 49.26 | 53.49 |
2024-10-26 | 江東区亀戸亀戸水神 | 江東区亀戸5 | 6000 | 56.97 | 105.32 | 2016 | 69.07 | 亀戸水神 | 5 | 1K+2S(納戸) | 55.71 | 48.22 | 59.77 | 47.26 | 59.14 |
2024-06-28 | 江東区大島大島 | 江東区大島5 | 1200 | 32.82 | 36.56 | 1981 | 44.78 | 大島 | 5 | 2DK | 55.51 | 65.59 | 59.77 | 40.42 | 41.17 |
2024-09-30 | 江東区大島西大島 | 江東区大島2 | 4980 | 52.32 | 95.18 | 2000 | 84.31 | 西大島 | 3 | 4LDK | 55.01 | 50.78 | 63.34 | 45.94 | 50.92 |
2024-06-17 | 江東区大島大島 | 江東区大島7 | 3380 | 36.52 | 92.55 | 2016 | 60.95 | 大島 | 8 | 2LDK+S(納戸) | 55.0 | 51.45 | 54.4 | 41.46 | 59.14 |
2024-10-23 | 江東区南砂南砂町 | 江東区南砂7 | 4980 | 72.95 | 68.27 | 2006 | 103.91 | 南砂町 | 9 | 4LDK | 54.74 | 57.58 | 52.62 | 51.79 | 54.01 |
2024-07-15 | 江東区木場木場 | 江東区木場6 | 7180 | 110.35 | 65.07 | 1986 | 94.39 | 木場 | 4 | 4LDK | 54.56 | 58.39 | 61.55 | 62.39 | 43.73 |
2024-09-03 | 江東区福住門前仲町 | 江東区福住2 | 14000 | 213.72 | 65.51 | 2000 | 207.68 | 門前仲町 | 8 | 5LDK | 54.53 | 58.28 | 54.4 | 91.7 | 50.92 |
2024-12-02 | 江東区大島大島 | 江東区大島8 | 6399 | 57.74 | 110.82 | 2010 | 89.82 | 大島 | 5 | 4LDK | 54.22 | 46.83 | 59.77 | 47.48 | 56.06 |
2024-09-18 | 江東区東砂大島 | 江東区東砂1 | 6580 | 75.01 | 87.72 | 2016 | 128.01 | 大島 | 10 | 2LDK+S(納戸) | 54.21 | 52.67 | 50.83 | 52.38 | 59.14 |
2024-10-21 | 江東区南砂南砂町 | 江東区南砂5 | 7480 | 133.02 | 56.23 | 1998 | 294.98 | 南砂町 | 10 | 3LDK | 53.78 | 60.62 | 50.83 | 68.82 | 49.9 |
2024-09-30 | 江東区北砂大島 | 江東区北砂6 | 4480 | 65.54 | 68.36 | 2013 | 69.48 | 大島 | 13 | 2LDK | 53.54 | 57.56 | 45.47 | 49.69 | 57.6 |
2024-09-09 | 江東区大島大島 | 江東区大島3 | 1980 | 68.48 | 28.91 | 1972 | 102.46 | 大島 | 7 | 5DK | 53.42 | 67.52 | 56.19 | 50.53 | 36.54 |
2024-08-22 | 江東区南砂南砂町 | 江東区南砂4 | 7480 | 87.85 | 85.15 | 2002 | 125.16 | 南砂町 | 8 | 4LDK+S(納戸) | 53.22 | 53.32 | 54.4 | 56.02 | 51.95 |
2024-09-01 | 江東区白河清澄白河 | 江東区白河3 | 1580 | 33.05 | 47.81 | 1966 | 45.89 | 清澄白河 | 3 | 2K | 53.18 | 62.75 | 63.34 | 40.48 | 33.46 |
2024-06-19 | 江東区北砂西大島 | 江東区北砂3 | 2300 | 162.03 | 14.19 | 1991 | 43.02 | 西大島 | 15 | 3LDK | 53.14 | 71.24 | 41.89 | 77.05 | 46.3 |
2024-10-16 | 江東区南砂南砂町 | 江東区南砂6 | 6680 | 55.06 | 121.32 | 2019 | 100.76 | 南砂町 | 8 | 4LDK | 53.09 | 44.18 | 54.4 | 46.72 | 60.68 |
2024-09-06 | 江東区亀戸亀戸水神 | 江東区亀戸8 | 2280 | 44.01 | 51.81 | 1960 | 52.88 | 亀戸水神 | 1 | 4K | 53.01 | 61.74 | 66.92 | 43.59 | 30.38 |
2024-10-28 | 江東区亀戸亀戸 | 江東区亀戸7 | 5200 | 43.45 | 119.68 | 2021 | 80.78 | 亀戸 | 9 | 3LDK | 52.98 | 44.6 | 52.62 | 43.43 | 61.71 |
2024-09-22 | 江東区大島大島 | 江東区大島6-26 | 5200 | 54.6 | 95.24 | 1995 | 72.55 | 大島 | 5 | 3LDK | 52.97 | 50.77 | 59.77 | 46.59 | 48.36 |
2024-09-08 | 江東区大島大島 | 江東区大島4 | 6180 | 49.29 | 125.38 | 2019 | 78.58 | 大島 | 8 | 3LDK | 52.75 | 43.16 | 54.4 | 45.08 | 60.68 |
2024-10-23 | 江東区扇橋清澄白河 | 江東区扇橋1 | 6580 | 60.07 | 109.54 | 2018 | 107.66 | 清澄白河 | 10 | 3LDK+S(納戸) | 52.72 | 47.16 | 50.83 | 48.14 | 60.17 |
2024-12-04 | 江東区東陽木場 | 江東区東陽1 | 5980 | 51.59 | 115.91 | 2002 | 80.84 | 木場 | 5 | 3DK+S(納戸) | 52.42 | 45.55 | 59.77 | 45.74 | 51.95 |
2024-09-23 | 江東区亀戸亀戸 | 江東区亀戸4 | 5390 | 46.13 | 116.84 | 2015 | 72.5 | 亀戸 | 9 | 3LDK | 52.19 | 45.31 | 52.62 | 44.19 | 58.63 |
2024-09-05 | 江東区亀戸亀戸水神 | 江東区亀戸4 | 5390 | 46.13 | 116.84 | 2015 | 72.5 | 亀戸水神 | 9 | 2LDK+S(納戸) | 52.19 | 45.31 | 52.62 | 44.19 | 58.63 |
2024-11-11 | 江東区大島西大島 | 江東区大島3 | 990 | 21.48 | 46.09 | 1971 | 25.94 | 西大島 | 7 | 2K | 51.8 | 63.18 | 56.19 | 37.2 | 36.03 |
2024-11-23 | 江東区北砂南砂町 | 江東区北砂4 | 6300 | 63.97 | 98.48 | 2020 | 107.32 | 南砂町 | 14 | 3LDK+S(納戸) | 51.61 | 49.95 | 43.68 | 49.25 | 61.2 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江東区 | 102.27 | 190 | 2017.49 | 67 | 2004.52 | 25 | 1995.85 | 27 | 1984.55 | 11 | 1975.33 | 27 | 1960.47 | 17 |
住所 | 平均値 |
---|---|
江東区 | 102.27 |
青海1 | No Data |
青海2 | No Data |
青海3 | No Data |
青海4 | No Data |
有明1 | No Data |
有明2 | No Data |
有明3 | No Data |
有明4 | No Data |
石島 | 119.6 |
海の森1 | No Data |
海の森2 | No Data |
海の森3 | No Data |
海辺 | No Data |
永代1 | No Data |
永代2 | 127.99 |
枝川1 | 64.59 |
枝川2 | 94.26 |
枝川3 | No Data |
越中島1 | No Data |
越中島2 | 182.57 |
越中島3 | No Data |
扇橋1 | 105.24 |
扇橋2 | 134.02 |
扇橋3 | 141.78 |
大島1 | 76.86 |
大島2 | 74.22 |
大島3 | 35.24 |
大島4 | 138.43 |
大島5 | 93.42 |
大島6 | 112.29 |
大島7 | 81.39 |
大島8 | 103.69 |
大島9 | No Data |
亀戸1 | No Data |
亀戸2 | 144.99 |
亀戸3 | 112.57 |
亀戸4 | 116.97 |
亀戸5 | 107.37 |
亀戸6 | 148.19 |
亀戸7 | 91.14 |
亀戸8 | 51.81 |
亀戸9 | 106.57 |
北砂1 | 84.5 |
北砂2 | 96.84 |
北砂3 | 76.84 |
北砂4 | 89.8 |
北砂5 | 69.72 |
北砂6 | 75.13 |
北砂7 | 75.2 |
木場1 | No Data |
木場2 | No Data |
木場3 | No Data |
木場4 | No Data |
木場5 | No Data |
木場6 | 65.07 |
清澄1 | No Data |
清澄2 | No Data |
清澄3 | No Data |
佐賀1 | No Data |
佐賀2 | No Data |
猿江1 | 140.71 |
猿江2 | No Data |
塩浜1 | No Data |
塩浜2 | 98.5 |
潮見1 | No Data |
潮見2 | No Data |
東雲1 | No Data |
東雲2 | No Data |
白河1 | No Data |
白河2 | No Data |
白河3 | 79.41 |
白河4 | No Data |
新大橋1 | No Data |
新大橋2 | No Data |
新大橋3 | 164.56 |
新木場1 | No Data |
新木場2 | No Data |
新木場3 | No Data |
新木場4 | No Data |
新砂1 | No Data |
新砂2 | No Data |
新砂3 | No Data |
住吉1 | No Data |
住吉2 | 93.2 |
千石1 | No Data |
千石2 | No Data |
千石3 | No Data |
千田 | No Data |
高橋 | No Data |
辰巳1 | No Data |
辰巳2 | No Data |
辰巳3 | No Data |
中央防波堤 | No Data |
東陽1 | 131.03 |
東陽2 | No Data |
東陽3 | 91.69 |
東陽4 | No Data |
東陽5 | 190.57 |
東陽6 | No Data |
東陽7 | No Data |
常盤1 | 158.53 |
常盤2 | 143.54 |
富岡1 | 148.44 |
富岡2 | No Data |
豊洲1 | No Data |
豊洲2 | No Data |
豊洲3 | No Data |
豊洲4 | No Data |
豊洲5 | No Data |
豊洲6 | No Data |
東砂1 | 87.72 |
東砂2 | No Data |
東砂3 | 96.48 |
東砂4 | 70.15 |
東砂5 | 90.03 |
東砂6 | No Data |
東砂7 | No Data |
東砂8 | 87.29 |
平野1 | No Data |
平野2 | 155.63 |
平野3 | No Data |
平野4 | No Data |
深川1 | No Data |
深川2 | 113.4 |
福住1 | No Data |
福住2 | 65.51 |
冬木 | No Data |
古石場1 | 139.01 |
古石場2 | 121.44 |
古石場3 | No Data |
牡丹1 | 222.17 |
牡丹2 | 244.03 |
牡丹3 | 157.55 |
南砂1 | 79.63 |
南砂2 | 44.1 |
南砂3 | No Data |
南砂4 | 99.31 |
南砂5 | 55.47 |
南砂6 | 119.98 |
南砂7 | 68.27 |
三好1 | No Data |
三好2 | No Data |
三好3 | No Data |
三好4 | No Data |
毛利1 | 148.28 |
毛利2 | No Data |
森下1 | No Data |
森下2 | 85.82 |
森下3 | 184.09 |
森下4 | No Data |
森下5 | 98.0 |
門前仲町1 | No Data |
門前仲町2 | No Data |
夢の島1 | No Data |
夢の島2 | No Data |
夢の島3 | No Data |
若洲1 | No Data |
若洲2 | No Data |
若洲3 | No Data |
updated at2024-12-10 05:47:23