渋谷区

13113.shibuya
last updated at 2024-12-21 05:43:54




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-10-06 渋谷区西原代々木上原 渋谷区西原3 34800 205.75 169.14 2017 218.31 代々木上原 4 6DKK 59.07 56.82 61.45 72.76 58.94
2024-12-04 渋谷区本町西新宿五丁目 渋谷区本町3 8280 46.11 179.57 2007 76.63 西新宿五丁目 3 4LDK 57.65 56.18 64.57 41.61 52.2
2024-12-09 渋谷区恵比寿西代官山 渋谷区恵比寿西2 21000 65.08 322.68 2020 109.86 代官山 3 3LDK 57.65 47.41 64.57 45.31 60.96
2024-12-12 渋谷区上原代々木上原 渋谷区上原3 33000 152.42 216.51 2018 140.37 代々木上原 5 4LDK 57.29 53.92 58.33 62.35 59.61
2024-11-07 渋谷区広尾広尾 渋谷区広尾5 9900 49.59 199.64 2000 82.0 広尾 2 4LDK 56.71 54.95 67.68 42.29 47.49
2024-10-20 渋谷区大山町東北沢 渋谷区大山町 20800 111.13 187.17 2003 195.85 東北沢 3 5LDK+S(納戸) 56.6 55.72 64.57 54.3 49.51
2024-12-21 渋谷区笹塚笹塚 渋谷区笹塚3 8980 44.58 201.44 2020 65.23 笹塚 7 2LDK+S(納戸) 55.97 54.84 52.1 41.31 60.96
2024-07-21 渋谷区初台初台 渋谷区初台1 13800 67.75 203.69 2001 116.69 初台 3 2LDK+S(納戸) 55.81 54.7 64.57 45.83 48.16
2024-07-20 渋谷区上原代々木上原 渋谷区上原2 16700 66.74 250.22 2013 113.73 代々木上原 5 2LDK+S(納戸) 55.47 51.85 58.33 45.63 56.24
2024-12-21 渋谷区恵比寿恵比寿 渋谷区恵比寿4 24000 66.6 360.36 2018 105.94 恵比寿 4 2LDK 55.39 45.1 61.45 45.61 59.61
2024-08-08 渋谷区笹塚笹塚 渋谷区笹塚2 6980 43.84 159.22 2004 71.02 笹塚 5 2LDK 55.31 57.43 58.33 41.17 50.18
2024-08-20 渋谷区幡ヶ谷幡ヶ谷 渋谷区幡ヶ谷1 9000 69.48 129.53 2001 90.72 幡ヶ谷 5 4LDK 55.25 59.25 58.33 46.17 48.16
2024-10-16 渋谷区代々木参宮橋 渋谷区代々木5 22500 100.06 224.87 2005 141.97 参宮橋 4 3LDK+S(納戸) 55.24 53.41 61.45 52.14 50.86
2024-08-21 渋谷区代々木参宮橋 渋谷区代々木4 18500 89.3 207.17 2012 120.15 参宮橋 6 3LDK+S(納戸) 55.09 54.49 55.22 50.04 55.57
2024-08-18 渋谷区上原代々木上原 渋谷区上原1 17980 56.89 316.05 2015 105.5 代々木上原 5 3LDK 54.58 47.81 58.33 43.71 57.59
2024-08-20 渋谷区西原代々木上原 渋谷区西原2 24900 89.87 277.07 2016 128.7 代々木上原 6 3LDK 54.56 50.2 55.22 50.15 58.27
2024-11-02 渋谷区恵比寿南恵比寿 渋谷区恵比寿南3 19800 43.95 450.51 2022 82.89 恵比寿 4 3LDK 54.44 39.57 61.45 41.19 62.31
2024-09-11 渋谷区幡ヶ谷幡ヶ谷 渋谷区幡ヶ谷3 8180 47.5 172.21 2018 69.36 幡ヶ谷 9 2LDK 54.04 56.63 45.87 41.88 59.61
2024-12-12 渋谷区代々木新宿 渋谷区代々木3 25000 113.81 219.66 2003 178.99 新宿 5 4LLDDKK+S(納戸) 53.85 53.72 58.33 54.82 49.51
2024-06-30 渋谷区初台初台 渋谷区初台2 12480 86.12 144.91 2013 89.89 初台 9 3LDK+S(納戸) 53.47 58.31 45.87 49.42 56.24
2024-10-07 渋谷区本町幡ヶ谷 渋谷区本町5 7680 70.65 108.7 2014 91.59 幡ヶ谷 10 2LDK+2S(納戸) 53.4 60.53 42.75 46.4 56.92
2024-07-26 渋谷区本町西新宿五丁目 渋谷区本町4 6180 53.51 115.49 2008 59.04 西新宿五丁目 9 3LDK 52.95 60.11 45.87 43.05 52.88
2024-11-06 渋谷区恵比寿恵比寿 渋谷区恵比寿3 17800 46.91 379.45 2021 86.62 恵比寿 7 2LDK 52.55 43.93 52.1 41.77 61.63
2024-09-28 渋谷区広尾恵比寿 渋谷区広尾2 9990 66.56 150.09 2013 78.56 恵比寿 10 1LDK+S(納戸) 52.33 57.99 42.75 45.6 56.24
2024-10-13 渋谷区代々木代々木 渋谷区代々木3 17300 60.51 285.9 2011 101.64 代々木 7 3LDK 52.22 49.66 52.1 44.42 54.9
2024-09-29 渋谷区恵比寿広尾 渋谷区恵比寿2 19800 79.01 250.6 2021 99.3 広尾 10 3LDK 52.07 51.83 42.75 48.03 61.63
2024-08-07 渋谷区東渋谷 渋谷区東1 24500 66.02 371.1 2020 111.47 渋谷 8 3LDK 51.46 44.44 48.99 45.49 60.96
2024-12-20 渋谷区鉢山町渋谷 渋谷区鉢山町 29800 179.7 165.83 2015 225.44 渋谷 11 5LDK 51.42 57.03 39.64 67.67 57.59
2024-07-23 渋谷区大山町代々木上原 渋谷区大山町 22800 111.13 205.17 2003 195.85 代々木上原 8 5LDK+S(納戸) 51.04 54.61 48.99 54.3 49.51
2024-10-12 渋谷区富ヶ谷代々木公園 渋谷区富ヶ谷1 25800 85.47 301.86 2002 118.15 代々木公園 6 2LDK+S(納戸) 50.91 48.68 55.22 49.29 48.84






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
渋谷区 256.26 206 2015.47 89 2004.7 44 1996.12 40 1987.75 4 1977.2 5 1958.36 11






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
渋谷区 256.26
上原1 177.95
上原2 318.78
上原3 204.69
鶯谷町 No Data
宇田川町 No Data
恵比寿西1 No Data
恵比寿西2 322.68
恵比寿南1 No Data
恵比寿南2 No Data
恵比寿南3 450.51
恵比寿1 No Data
恵比寿2 314.1
恵比寿3 301.92
恵比寿4 328.04
大山町 202.17
神山町 319.25
桜丘町 No Data
笹塚1 No Data
笹塚2 155.61
笹塚3 191.75
猿楽町 No Data
渋谷1 No Data
渋谷2 No Data
渋谷3 No Data
渋谷4 No Data
松濤1 No Data
松濤2 378.98
神泉町 332.54
神宮前1 433.14
神宮前2 460.07
神宮前3 431.19
神宮前4 No Data
神宮前5 403.86
神宮前6 No Data
神南1 No Data
神南2 No Data
千駄谷1 No Data
千駄谷2 No Data
千駄谷3 No Data
千駄谷4 No Data
千駄谷5 No Data
千駄谷6 No Data
代官山町 No Data
富谷1 No Data
富谷2 No Data
道玄坂1 No Data
道玄坂2 No Data
南平台町 No Data
西原1 No Data
西原2 229.9
西原3 169.14
幡谷1 No Data
幡谷2 No Data
幡谷3 No Data
鉢山町 171.63
初台1 203.69
初台2 177.61
東1 371.1
東2 282.04
東3 No Data
東4 309.59
広尾1 No Data
広尾2 398.75
広尾3 401.74
広尾4 No Data
広尾5 210.64
本町1 121.9
本町2 No Data
本町3 177.58
本町4 112.74
本町5 126.49
本町6 173.58
円山町 398.83
元代々木町 323.58
代々木神園町 No Data
代々木1 No Data
代々木2 422.41
代々木3 238.46
代々木4 216.34
代々木5 213.41



13113.shibuya

updated at2024-12-21 05:43:54

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.