12227.urayasu
last updated at 2024-09-13 05:40:26
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-13 | 浦安市東野新浦安 | 浦安市東野1 | 5980 | 121.69 | 49.14 | 2018 | 92.32 | 新浦安 | 24 | 2LDK+2S(納戸) | 57.65 | 59.55 | 53.88 | 48.16 | 59.51 |
2024-04-13 | 浦安市富岡新浦安 | 浦安市富岡4 | 6380 | 100.03 | 63.78 | 2023 | 96.88 | 新浦安 | 19 | 4LDK | 57.27 | 52.86 | 55.24 | 44.43 | 63.7 |
2024-05-26 | 浦安市富岡新浦安 | 浦安市富岡1 | 4780 | 80.16 | 59.63 | 2019 | 76.54 | 新浦安 | 16 | 2LDK+S(納戸) | 57.06 | 54.76 | 56.06 | 41.01 | 60.35 |
2024-08-07 | 浦安市弁天舞浜 | 浦安市弁天4 | 5490 | 83.12 | 66.05 | 2019 | 83.09 | 舞浜 | 15 | 3LDK | 56.17 | 51.82 | 56.33 | 41.52 | 60.35 |
2024-04-13 | 浦安市高洲新浦安 | 浦安市高洲1 | 6280 | 115.23 | 54.5 | 2012 | 113.02 | 新浦安 | 21 | 4DK | 55.43 | 57.1 | 54.7 | 47.05 | 54.49 |
2024-08-24 | 浦安市今川新浦安 | 浦安市今川1 | 7780 | 151.66 | 51.3 | 2005 | 135.75 | 新浦安 | 9 | 4LDK+S(納戸) | 55.05 | 58.57 | 57.97 | 53.32 | 48.62 |
2024-08-02 | 浦安市日の出新浦安 | 浦安市日の出6 | 11000 | 173.09 | 63.55 | 2015 | 135.79 | 新浦安 | 29 | 4LDK | 54.16 | 52.97 | 52.51 | 57.0 | 57.0 |
2024-04-13 | 浦安市今川新浦安 | 浦安市今川4 | 17980 | 281.36 | 63.9 | 2010 | 199.97 | 新浦安 | 16 | 3LDK | 53.89 | 52.81 | 56.06 | 75.63 | 52.81 |
2024-07-28 | 浦安市今川新浦安 | 浦安市今川3 | 7980 | 176.48 | 45.22 | 2002 | 115.08 | 新浦安 | 23 | 4LDK | 53.87 | 61.34 | 54.15 | 57.59 | 46.11 |
2024-04-13 | 浦安市海楽新浦安 | 浦安市海楽1 | 6190 | 101.27 | 61.12 | 2008 | 117.78 | 新浦安 | 16 | 4LDK+S(納戸) | 53.76 | 54.08 | 56.06 | 44.65 | 51.13 |
2024-04-13 | 浦安市富士見浦安 | 浦安市富士見3 | 6180 | 89.24 | 69.25 | 2015 | 101.79 | 浦安 | 27 | 2LDK+2S(納戸) | 53.47 | 50.36 | 53.06 | 42.58 | 57.0 |
2024-04-13 | 浦安市富士見舞浜 | 浦安市富士見3-1 | 6180 | 89.24 | 69.25 | 2015 | 101.79 | 舞浜 | 28 | 2LDK+2S(納戸) | 53.38 | 50.36 | 52.79 | 42.58 | 57.0 |
2024-05-08 | 浦安市堀江浦安 | 浦安市堀江1 | 5280 | 90.46 | 58.37 | 2005 | 101.65 | 浦安 | 17 | 4LDK | 53.25 | 55.33 | 55.79 | 42.79 | 48.62 |
2024-04-13 | 浦安市東野新浦安 | 浦安市東野2 | 5180 | 100.14 | 51.73 | 2005 | 99.36 | 新浦安 | 30 | 4LDK | 53.08 | 58.37 | 52.24 | 44.45 | 48.62 |
2024-08-24 | 浦安市美浜新浦安 | 浦安市美浜3 | 13500 | 187.89 | 71.85 | 2009 | 191.7 | 新浦安 | 10 | 5LDK | 52.95 | 49.17 | 57.7 | 59.55 | 51.97 |
2024-04-13 | 浦安市今川新浦安 | 浦安市今川2 | 9480 | 215.52 | 43.99 | 1996 | 188.8 | 新浦安 | 17 | 5LLDDKK+S(納戸) | 52.93 | 61.91 | 55.79 | 64.31 | 41.08 |
2024-04-13 | 浦安市堀江浦安 | 浦安市堀江5-15-11 | 4980 | 109.0 | 45.69 | 1996 | 105.99 | 浦安 | 16 | 4LDK | 52.76 | 61.13 | 56.06 | 45.98 | 41.08 |
2024-07-03 | 浦安市富士見舞浜 | 浦安市富士見5 | 5580 | 66.71 | 83.65 | 2017 | 98.47 | 舞浜 | 17 | 4LDK | 52.75 | 43.78 | 55.79 | 38.7 | 58.68 |
2024-04-13 | 浦安市舞浜舞浜 | 浦安市舞浜2 | 12800 | 209.95 | 60.97 | 2000 | 219.11 | 舞浜 | 7 | 5LLDDKK | 52.37 | 54.15 | 58.52 | 63.35 | 44.43 |
2024-06-09 | 浦安市堀江浦安 | 浦安市堀江6 | 3990 | 94.07 | 42.42 | 1994 | 109.3 | 浦安 | 22 | 3LDK+S(納戸) | 52.15 | 62.62 | 54.42 | 43.41 | 39.4 |
2024-04-13 | 浦安市北栄浦安 | 浦安市北栄4 | 7880 | 92.8 | 84.91 | 2014 | 110.96 | 浦安 | 13 | 3LLDDKK | 52.08 | 43.21 | 56.88 | 43.19 | 56.16 |
2024-04-13 | 浦安市東野舞浜 | 浦安市東野2 | 5380 | 100.01 | 53.79 | 2001 | 101.43 | 舞浜 | 27 | 4LDK | 51.92 | 57.43 | 53.06 | 44.43 | 45.27 |
2024-07-03 | 浦安市入船新浦安 | 浦安市入船4 | 8780 | 170.2 | 51.59 | 1995 | 142.67 | 新浦安 | 13 | 4LDK | 51.85 | 58.43 | 56.88 | 56.51 | 40.24 |
2024-04-13 | 浦安市堀江浦安 | 浦安市堀江4 | 3780 | 73.0 | 51.78 | 1994 | 66.01 | 浦安 | 14 | 2LDK | 51.45 | 58.35 | 56.61 | 39.78 | 39.4 |
2024-07-01 | 浦安市当代島浦安 | 浦安市当代島3 | 6980 | 80.54 | 86.67 | 2012 | 107.69 | 浦安 | 13 | 3LDK+S(納戸) | 51.26 | 42.4 | 56.88 | 41.08 | 54.49 |
2024-05-28 | 浦安市舞浜舞浜 | 浦安市舞浜3 | 7880 | 170.91 | 46.11 | 1989 | 144.69 | 舞浜 | 11 | 3LDK+S(納戸) | 51.19 | 60.94 | 57.43 | 56.63 | 35.21 |
2024-04-13 | 浦安市堀江浦安 | 浦安市堀江2 | 4990 | 48.73 | 102.4 | 2019 | 74.93 | 浦安 | 13 | 2LDK+2S(納戸) | 50.81 | 35.21 | 56.88 | 35.6 | 60.35 |
2024-04-13 | 浦安市猫実浦安 | 浦安市猫実1 | 3480 | 55.5 | 62.7 | 1997 | 89.83 | 浦安 | 19 | 3LDK | 50.17 | 53.36 | 55.24 | 36.77 | 41.92 |
2024-09-03 | 浦安市高洲新浦安 | 浦安市高洲3 | 6480 | 120.0 | 54.0 | 2018 | 105.57 | 新浦安バス12分 | 99 | 4LDK | 50.08 | 57.33 | 33.41 | 47.87 | 59.51 |
2024-06-15 | 浦安市弁天舞浜 | 浦安市弁天2 | 15100 | 241.15 | 62.62 | 1996 | 209.82 | 舞浜 | 18 | 5LDK | 50.0 | 53.39 | 55.52 | 68.72 | 41.08 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦安市 | 68.95 | 85 | 2017.55 | 40 | 2004.27 | 15 | 1995.19 | 21 | 1985.0 | 3 | 1978.33 | 3 | nan | 0 |
住所 | 平均値 |
---|---|
浦安市 | 68.95 |
明海1 | No Data |
明海2 | No Data |
明海3 | No Data |
明海4 | No Data |
明海5 | No Data |
明海6 | No Data |
明海7 | No Data |
今川1 | 51.3 |
今川2 | 43.99 |
今川3 | 45.22 |
今川4 | 49.77 |
入船1 | No Data |
入船2 | No Data |
入船3 | No Data |
入船4 | 63.12 |
入船5 | No Data |
入船6 | No Data |
海楽1 | 61.12 |
海楽2 | No Data |
北栄1 | No Data |
北栄2 | 92.65 |
北栄3 | 78.82 |
北栄4 | 84.91 |
高洲1 | 54.5 |
高洲2 | No Data |
高洲3 | 55.26 |
高洲4 | No Data |
高洲5 | No Data |
高洲6 | No Data |
高洲7 | No Data |
高洲8 | No Data |
高洲9 | No Data |
千鳥 | No Data |
鉄鋼通り1 | No Data |
鉄鋼通り2 | No Data |
鉄鋼通り3 | No Data |
当代島1 | No Data |
当代島2 | No Data |
当代島3 | 86.67 |
富岡1 | 59.63 |
富岡2 | No Data |
富岡3 | No Data |
富岡4 | 72.08 |
猫実1 | 62.7 |
猫実2 | No Data |
猫実3 | No Data |
猫実4 | No Data |
猫実5 | 98.43 |
東野1 | 52.32 |
東野2 | 57.03 |
東野3 | 41.84 |
日の出1 | No Data |
日の出2 | No Data |
日の出3 | No Data |
日の出4 | No Data |
日の出5 | No Data |
日の出6 | 82.25 |
日の出7 | 70.69 |
日の出8 | No Data |
富士見1 | 56.61 |
富士見2 | 58.47 |
富士見3 | 60.58 |
富士見4 | No Data |
富士見5 | 83.65 |
弁天1 | No Data |
弁天2 | 62.62 |
弁天3 | 62.89 |
弁天4 | 60.5 |
堀江1 | 82.41 |
堀江2 | 116.58 |
堀江3 | No Data |
堀江4 | 87.96 |
堀江5 | 59.75 |
堀江6 | 45.07 |
舞浜 | 53.37 |
舞浜2 | 60.97 |
舞浜3 | 49.57 |
港 | No Data |
美浜1 | No Data |
美浜2 | No Data |
美浜3 | 71.85 |
美浜4 | No Data |
美浜5 | No Data |
updated at2024-09-13 05:40:26