浦安市

12227.urayasu
last updated at 2024-12-21 05:43:54




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-11-12 浦安市富士見舞浜 浦安市富士見4 5280 92.22 57.25 2017 97.91 舞浜 20 4LDK 56.69 55.18 55.92 42.21 58.98
2024-08-07 浦安市弁天舞浜 浦安市弁天4 5490 83.12 66.05 2019 83.09 舞浜 15 3LDK 56.26 50.91 57.22 40.47 60.64
2024-10-01 浦安市高洲新浦安 浦安市高洲3 11000 165.18 66.59 2022 121.82 新浦安 29 3LDK 55.78 50.65 53.57 56.21 63.13
2024-10-20 浦安市東野舞浜 浦安市東野3 5680 105.28 53.95 2012 100.19 舞浜 22 4LDK 55.67 56.78 55.4 44.72 54.83
2024-09-27 浦安市舞浜舞浜 浦安市舞浜2 10750 171.11 62.83 2013 130.38 舞浜 9 4LDK+S(納戸) 55.64 52.47 58.79 57.35 55.66
2024-08-24 浦安市今川新浦安 浦安市今川1 7780 151.66 51.3 2005 135.75 新浦安 9 4LDK+S(納戸) 55.29 58.06 58.79 53.62 49.02
2024-10-27 浦安市弁天舞浜 浦安市弁天2 8380 165.09 50.76 2006 131.81 舞浜 21 4LDK 54.61 58.32 55.66 56.19 49.85
2024-09-21 浦安市富士見浦安 浦安市富士見2 5680 94.58 60.05 2012 102.34 浦安 24 2LDK+2S(納戸) 54.51 53.82 54.87 42.67 54.83
2024-11-27 浦安市舞浜舞浜 浦安市舞浜3-24-5 7980 171.25 46.6 2000 136.36 舞浜 11 5LDK 54.49 60.34 58.27 57.37 44.87
2024-08-02 浦安市日の出新浦安 浦安市日の出6 11000 173.09 63.55 2015 135.79 新浦安 29 4LDK 54.34 52.12 53.57 57.73 57.32
2024-07-28 浦安市今川新浦安 浦安市今川3 7980 176.48 45.22 2002 115.08 新浦安 23 4LDK 54.23 61.01 55.14 58.38 46.53
2024-10-20 浦安市富士見浦安 浦安市富士見1 5600 82.65 67.76 2014 100.13 浦安 25 2LDK+2S(納戸) 53.73 50.08 54.61 40.38 56.49
2024-12-07 浦安市今川新浦安 浦安市今川2 9180 215.52 42.59 1996 188.8 新浦安 17 5LLDDKK 53.51 62.28 56.7 65.87 41.55
2024-12-07 浦安市高洲新浦安 浦安市高洲1 6680 131.93 50.63 2001 131.73 新浦安 20 4LDK 53.33 58.38 55.92 49.83 45.7
2024-08-24 浦安市美浜新浦安 浦安市美浜3 13500 187.89 71.85 2009 191.7 新浦安 10 5LDK 52.99 48.1 58.53 60.57 52.34
2024-07-03 浦安市富士見舞浜 浦安市富士見5 5580 66.71 83.65 2017 98.47 舞浜 17 4LDK 52.69 42.38 56.7 37.32 58.98
2024-11-27 浦安市美浜新浦安 浦安市美浜4 11480 165.26 69.47 2007 137.64 新浦安 15 3LDK+S(納戸) 52.38 49.25 57.22 56.22 50.68
2024-09-23 浦安市入船新浦安 浦安市入船4 8780 170.2 51.59 1995 142.67 新浦安 13 4LDK 52.13 57.92 57.74 57.17 40.72
2024-11-24 浦安市猫実浦安 浦安市猫実1 5480 90.62 60.47 2003 115.09 浦安 22 3LDK 52.12 53.61 55.4 41.91 47.36
2024-07-01 浦安市当代島浦安 浦安市当代島3 6980 80.54 86.67 2012 107.69 浦安 13 3LDK+S(納戸) 51.16 40.91 57.74 39.97 54.83
2024-07-21 浦安市舞浜舞浜 浦安市舞浜3 8750 165.0 53.03 1991 141.69 舞浜 9 4LDK 51.14 57.22 58.79 56.17 37.4
2024-10-13 浦安市堀江浦安 浦安市堀江6 4980 77.13 64.57 2002 81.57 浦安 23 3LDK 51.1 51.63 55.14 39.32 46.53
2024-10-19 浦安市堀江浦安 浦安市堀江4 3280 56.54 58.01 1991 98.65 浦安 13 4LDK 49.98 54.81 57.74 35.37 37.4
2024-10-14 浦安市東野舞浜 浦安市東野2 5980 100.81 59.32 1995 101.85 舞浜 24 3LDK+S(納戸) 49.92 54.17 54.87 43.86 40.72
2024-11-15 浦安市猫実浦安 浦安市猫実3 4980 100.82 49.39 1982 105.9 浦安 12 4DK 48.98 58.99 58.01 43.86 29.93
2024-08-05 浦安市東野新浦安 浦安市東野1 3780 79.51 47.54 1984 79.49 新浦安 23 3DK 48.87 59.88 55.14 39.77 31.59
2024-09-17 浦安市北栄浦安 浦安市北栄2 5360 57.85 92.65 2004 102.45 浦安 4 2LDK+S(納戸) 48.76 38.01 60.09 35.62 48.19
2024-08-03 浦安市堀江浦安 浦安市堀江2 5900 48.99 120.43 2023 73.68 浦安 13 3LDK 48.75 24.55 57.74 33.92 63.96
2024-10-18 浦安市北栄浦安 浦安市北栄2-28-54 5680 64.16 88.53 2000 69.97 浦安 8 2LDK 47.98 40.01 59.05 36.83 44.87
2024-12-18 浦安市猫実浦安 浦安市猫実2 4490 48.0 93.54 2002 71.62 浦安 14 3DK 47.2 37.58 57.48 33.73 46.53






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
浦安市 68.13 84 2017.03 39 2004.11 19 1994.56 18 1982.67 3 1975.67 3 nan 0






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
浦安市 68.13
明海1 No Data
明海2 No Data
明海3 No Data
明海4 No Data
明海5 No Data
明海6 No Data
明海7 No Data
今川1 51.3
今川2 43.52
今川3 49.71
今川4 49.77
入船1 No Data
入船2 No Data
入船3 No Data
入船4 61.48
入船5 No Data
入船6 No Data
海楽1 61.12
海楽2 No Data
北栄1 No Data
北栄2 91.62
北栄3 78.82
北栄4 80.66
高洲1 53.79
高洲2 No Data
高洲3 59.2
高洲4 No Data
高洲5 No Data
高洲6 No Data
高洲7 No Data
高洲8 No Data
高洲9 No Data
千鳥 No Data
鉄鋼通り1 No Data
鉄鋼通り2 No Data
鉄鋼通り3 No Data
当代島1 No Data
当代島2 No Data
当代島3 54.98
富岡1 59.63
富岡2 No Data
富岡3 No Data
富岡4 72.08
猫実1 58.16
猫実2 93.54
猫実3 49.39
猫実4 No Data
猫実5 93.45
東野1 52.32
東野2 57.32
東野3 45.88
日の出1 No Data
日の出2 No Data
日の出3 No Data
日の出4 No Data
日の出5 No Data
日の出6 85.31
日の出7 72.01
日の出8 No Data
富士見1 62.79
富士見2 83.7
富士見3 60.58
富士見4 57.25
富士見5 83.65
弁天1 No Data
弁天2 58.25
弁天3 62.89
弁天4 60.5
堀江1 82.41
堀江2 116.58
堀江3 No Data
堀江4 85.22
堀江5 59.75
堀江6 51.57
舞浜 55.4
舞浜2 62.21
舞浜3 48.58
No Data
美浜1 No Data
美浜2 No Data
美浜3 62.06
美浜4 61.44
美浜5 No Data



12227.urayasu

updated at2024-12-21 05:43:54

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.