横浜市港北区

14109.yokokohoku
last updated at 2024-12-21 05:43:54




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-10-04 港北区篠原東妙蓮寺 港北区篠原東2 6280 225.68 27.83 2017 114.26 妙蓮寺 8 4LDK 58.29 60.96 53.07 62.24 60.85
2024-08-10 港北区大豆戸町菊名 港北区大豆戸町 4100 117.65 34.85 2018 99.57 菊名 5 4LDK 58.18 58.01 54.91 48.51 61.62
2024-12-02 港北区小机町小机 港北区小机町 4680 102.37 45.72 2021 70.38 小机 5 3LDK 57.43 53.46 54.91 46.57 63.93
2024-10-25 港北区篠原北菊名 港北区篠原北2 4580 285.76 16.03 2006 115.1 菊名 7 4LDK 57.33 65.91 53.68 69.88 52.4
2024-11-02 港北区新吉田東高田 港北区新吉田東1 4190 93.94 44.6 2023 92.74 高田 10 4LDK 57.08 53.93 51.84 45.5 65.46
2024-07-15 港北区篠原東妙蓮寺 港北区篠原東3 5880 125.29 46.93 2023 96.5 妙蓮寺 14 4LDK 55.93 52.95 49.39 49.48 65.46
2024-12-06 港北区篠原町新横浜 港北区篠原町 5650 126.02 44.83 2016 97.09 新横浜 8 4LDK+S(納戸) 55.66 53.83 53.07 49.58 60.08
2024-12-13 港北区富士塚菊名 港北区富士塚2 11980 493.61 24.27 2003 114.68 菊名 8 2LDK 55.2 62.45 53.07 96.3 50.09
2024-07-08 港北区岸根町新横浜 港北区岸根町 6680 125.47 53.24 2022 101.44 新横浜 12 4LDK 55.2 50.3 50.62 49.51 64.69
2024-09-10 港北区日吉本町日吉本町 港北区日吉本町2 7980 163.76 48.73 2017 98.95 日吉本町 9 4LDK 55.17 52.19 52.46 54.37 60.85
2024-10-25 港北区日吉本町高田 港北区日吉本町6 5780 100.52 57.5 2024 92.32 高田 13 3LDK 54.92 48.52 50.01 46.34 66.23
2024-07-07 港北区篠原台町白楽 港北区篠原台町 7800 128.69 60.61 2023 99.98 白楽 10 4LDK 54.84 47.21 51.84 49.92 65.46
2024-11-29 港北区篠原町岸根公園 港北区篠原町 6780 125.93 53.84 2016 97.7 岸根公園 7 4LDK 54.6 50.05 53.68 49.57 60.08
2024-09-06 港北区師岡町大倉山 港北区師岡町 6480 162.29 39.93 2009 89.22 大倉山 8 4LDK 54.55 55.88 53.07 54.19 54.7
2024-10-11 港北区大倉山大倉山 港北区大倉山1 8140 148.24 54.91 2013 106.04 大倉山 3 4LDK 54.5 49.6 56.13 52.4 57.78
2024-10-12 港北区下田町日吉 港北区下田町2 5500 125.78 43.73 2018 80.83 日吉 17 1LDK+S(納戸) 54.49 54.29 47.56 49.55 61.62
2024-11-09 港北区富士塚妙蓮寺 港北区富士塚1 6850 122.03 56.13 2018 94.18 妙蓮寺 10 3LDK+S(納戸) 54.18 49.09 51.84 49.07 61.62
2024-10-23 港北区新吉田東新羽 港北区新吉田東7 4280 78.64 54.43 2017 99.37 新羽 11 2LDK+S(納戸) 53.96 49.8 51.23 43.55 60.85
2024-08-05 港北区高田西東山田 港北区高田西5 4280 125.47 34.11 2005 95.16 東山田 11 4LDK 53.73 58.32 51.23 49.51 51.63
2024-11-12 港北区日吉本町日吉本町 港北区日吉本町5 6980 182.0 38.35 2004 127.33 日吉本町 7 4LDK 53.7 56.55 53.68 56.69 50.86
2024-07-02 港北区篠原東妙蓮寺 港北区篠原東1 6480 117.2 55.29 2014 98.54 妙蓮寺 9 4LDK 53.48 49.44 52.46 48.46 58.55
2024-08-06 港北区新吉田東綱島 港北区新吉田東5 7280 136.76 53.23 2020 136.76 綱島 18 3LDK 53.47 50.31 46.95 50.94 63.16
2024-12-03 港北区新吉田東高田 港北区新吉田東2 7180 196.81 36.48 2001 166.29 高田 7 4LDK+S(納戸) 53.19 57.33 53.68 58.57 48.56
2024-11-30 港北区大曽根台大倉山 港北区大曽根台 8299 121.78 68.15 2023 108.05 大倉山 13 3LDK 53.17 44.05 50.01 49.04 65.46
2024-12-14 港北区岸根町岸根公園 港北区岸根町 4380 56.31 77.78 2019 70.99 岸根公園 2 3LDK 53.05 40.01 56.74 40.72 62.39
2024-10-20 港北区新羽町新羽 港北区新羽町 3400 128.85 26.39 2003 79.0 新羽 18 2DK+S(納戸) 52.87 61.56 46.95 49.94 50.09
2024-07-30 港北区仲手原妙蓮寺 港北区仲手原2 7380 297.06 24.84 1994 136.48 妙蓮寺 8 3LDK 52.82 62.21 53.07 71.32 43.18
2024-10-18 港北区新吉田東新羽 港北区新吉田東6 5780 101.32 57.05 2021 97.33 新羽 20 3LDK 52.78 48.7 45.72 46.44 63.93
2024-10-30 港北区下田町日吉 港北区下田町1 7980 122.53 65.13 2022 93.56 日吉 16 3LDK+S(納戸) 52.73 45.32 48.17 49.13 64.69
2024-10-20 港北区大倉山大倉山 港北区大倉山5 7480 139.46 53.64 2012 121.3 大倉山 13 4LDK 52.38 50.13 50.01 51.29 57.01






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
横浜市港北区 53.51 442 2017.66 153 2005.39 62 1995.73 129 1985.47 55 1977.71 7 1963.5 2






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
横浜市港北区 53.51
大倉山1 58.96
大倉山2 65.32
大倉山3 110.01
大倉山4 62.25
大倉山5 76.6
大倉山6 48.53
大倉山7 62.2
大曽根台 42.19
大曽根1 88.92
大曽根2 101.34
大曽根3 42.46
菊名1 No Data
菊名2 71.61
菊名3 84.72
菊名4 72.47
菊名5 42.5
菊名6 No Data
菊名7 No Data
岸根町 59.28
北新横浜1 No Data
北新横浜2 No Data
小机町 33.78
篠原北1 51.05
篠原北2 34.65
篠原台町 55.75
篠原町 49.25
篠原西町 37.89
篠原東1 60.5
篠原東2 28.27
篠原東3 46.93
下田町1 55.41
下田町2 45.48
下田町3 31.96
下田町4 No Data
下田町5 39.14
下田町6 46.13
新横浜1 No Data
新横浜2 No Data
新横浜3 No Data
新吉田町 34.86
新吉田東1 37.11
新吉田東2 59.76
新吉田東3 57.93
新吉田東4 No Data
新吉田東5 54.72
新吉田東6 56.5
新吉田東7 60.85
新吉田東8 No Data
高田町 30.81
高田西1 62.06
高田西2 85.56
高田西3 39.16
高田西4 35.71
高田西5 39.74
高田東1 78.3
高田東2 48.43
高田東3 No Data
高田東4 75.89
樽町1 113.26
樽町2 84.41
樽町3 72.67
樽町4 38.35
綱島上町 No Data
綱島台 61.88
綱島西1 No Data
綱島西2 117.35
綱島西3 112.17
綱島西4 No Data
綱島西5 82.22
綱島西6 84.7
綱島東1 No Data
綱島東2 114.26
綱島東3 134.33
綱島東4 120.64
綱島東5 86.79
綱島東6 99.18
鳥山町 51.68
仲手原1 67.9
仲手原2 36.31
錦が丘 99.09
新羽町 55.36
日吉本町1 99.43
日吉本町2 49.6
日吉本町3 94.5
日吉本町4 75.9
日吉本町5 41.99
日吉本町6 45.43
日吉1 76.65
日吉2 71.39
日吉3 90.09
日吉4 No Data
日吉5 56.76
日吉6 71.88
日吉7 91.7
富士塚1 42.77
富士塚2 44.7
大豆戸町 47.98
箕輪町1 No Data
箕輪町2 No Data
箕輪町3 106.99
師岡町 46.91



14109.yokokohoku

updated at2024-12-21 05:43:54

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.