11237.misato
last updated at 2024-12-21 05:43:54
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 三郷市彦沢八潮 | 三郷市彦沢1 | 2700 | 199.0 | 13.57 | 2010 | 136.62 | 八潮 | 27 | 4LDK | 57.3 | 65.19 | 54.14 | 61.29 | 52.58 |
2024-10-16 | 三郷市彦江三郷中央 | 三郷市彦江1 | 3199 | 300.0 | 10.66 | 2006 | 145.74 | 三郷中央 | 33 | 4LLDDKK+S(納戸) | 56.69 | 68.53 | 52.35 | 78.18 | 49.2 |
2024-09-20 | 三郷市彦成新三郷 | 三郷市彦成1 | 4890 | 200.1 | 24.44 | 2023 | 123.38 | 新三郷 | 29 | 5LDK | 56.61 | 52.74 | 53.54 | 61.47 | 63.54 |
2024-08-10 | 三郷市岩野木三郷中央 | 三郷市岩野木 | 2980 | 108.48 | 27.47 | 2023 | 81.15 | 三郷中央 | 18 | 3LDK | 56.54 | 49.27 | 56.81 | 46.15 | 63.54 |
2024-07-28 | 三郷市岩野木三郷 | 三郷市岩野木 | 2980 | 108.48 | 27.47 | 2023 | 81.15 | 三郷 | 18 | 3LDK | 56.54 | 49.27 | 56.81 | 46.15 | 63.54 |
2024-09-30 | 三郷市早稲田三郷 | 三郷市早稲田3 | 3599 | 163.03 | 22.08 | 2014 | 103.71 | 三郷 | 14 | 4LDK | 56.46 | 55.44 | 58.0 | 55.27 | 55.95 |
2024-11-11 | 三郷市彦糸吉川美南 | 三郷市彦糸1 | 2990 | 126.97 | 23.55 | 2019 | 101.43 | 吉川美南 | 26 | 4LDK | 56.12 | 53.76 | 54.43 | 49.24 | 60.16 |
2024-09-02 | 三郷市三郷三郷 | 三郷市三郷3 | 4230 | 156.34 | 27.06 | 2017 | 105.98 | 三郷 | 9 | 4LDK | 55.9 | 49.74 | 59.49 | 54.15 | 58.48 |
2024-10-05 | 三郷市栄三郷中央 | 三郷市栄1 | 3180 | 120.06 | 26.49 | 2014 | 84.03 | 三郷中央 | 12 | 4LDK | 54.98 | 50.39 | 58.59 | 48.08 | 55.95 |
2024-08-04 | 三郷市高州金町 | 三郷市高州2 | 2680 | 139.5 | 19.21 | 2010 | 107.64 | 金町 | 32 | 3LDK | 54.65 | 58.73 | 52.65 | 51.34 | 52.58 |
2024-12-04 | 三郷市彦糸吉川 | 三郷市彦糸1 | 3299 | 120.92 | 27.28 | 2019 | 101.84 | 吉川 | 29 | 4LDK | 54.39 | 49.48 | 53.54 | 48.23 | 60.16 |
2024-07-07 | 三郷市戸ケ崎八潮 | 三郷市戸ケ崎5 | 3980 | 136.82 | 29.09 | 2020 | 121.3 | 八潮 | 25 | 2LDK+S(納戸) | 54.38 | 47.41 | 54.73 | 50.89 | 61.01 |
2024-11-27 | 三郷市新三郷ららシティ新三郷 | 三郷市新三郷ららシティ1 | 5680 | 202.29 | 28.08 | 2013 | 104.16 | 新三郷 | 12 | 4LDK | 54.09 | 48.57 | 58.59 | 61.84 | 55.1 |
2024-11-16 | 三郷市彦糸吉川美南 | 三郷市彦糸1-71-1 | 3299 | 120.92 | 27.28 | 2019 | 101.84 | 吉川美南 | 33 | 4LDK | 54.0 | 49.48 | 52.35 | 48.23 | 60.16 |
2024-11-12 | 三郷市戸ケ崎三郷中央 | 三郷市戸ケ崎1 | 3280 | 123.32 | 26.6 | 2015 | 105.99 | 三郷中央 | 25 | 4LDK | 53.93 | 50.26 | 54.73 | 48.63 | 56.79 |
2024-12-04 | 三郷市彦成新三郷 | 三郷市彦成2 | 3890 | 128.92 | 30.17 | 2020 | 115.1 | 新三郷 | 27 | 4LDK | 53.77 | 46.17 | 54.14 | 49.57 | 61.01 |
2024-07-02 | 三郷市彦倉新三郷 | 三郷市彦倉1 | 2980 | 126.36 | 23.58 | 2019 | 104.08 | 新三郷 | 50 | 4LDK | 53.73 | 53.72 | 47.3 | 49.14 | 60.16 |
2024-11-08 | 三郷市戸ケ崎八潮 | 三郷市戸ケ崎 | 2699 | 113.6 | 23.76 | 2009 | 97.35 | 八潮 | 24 | 1LDK+2S(納戸) | 53.43 | 53.52 | 55.03 | 47.0 | 51.73 |
2024-11-14 | 三郷市上彦名新三郷 | 三郷市上彦名 | 2480 | 127.08 | 19.52 | 2008 | 94.39 | 新三郷 | 38 | 4LDK | 53.38 | 58.38 | 50.87 | 49.26 | 50.89 |
2024-11-15 | 三郷市彦野新三郷 | 三郷市彦野1 | 2380 | 124.5 | 19.12 | 2007 | 98.57 | 新三郷 | 40 | 4LDK | 53.05 | 58.83 | 50.27 | 48.83 | 50.05 |
2024-10-30 | 三郷市戸ケ崎三郷中央 | 三郷市戸ケ崎1-206 | 3280 | 123.32 | 26.6 | 2015 | 105.99 | 三郷中央 | 34 | 4LDK | 53.04 | 50.26 | 52.06 | 48.63 | 56.79 |
2024-10-19 | 三郷市中央三郷中央 | 三郷市中央4 | 4680 | 141.37 | 33.1 | 2016 | 105.99 | 三郷中央 | 12 | 4LDK | 53.01 | 42.82 | 58.59 | 51.65 | 57.63 |
2024-12-04 | 三郷市戸ケ崎八潮 | 三郷市戸ケ崎2 | 1300 | 59.9 | 21.7 | 2006 | 86.52 | 八潮 | 28 | 3LDK | 52.97 | 55.88 | 53.84 | 38.02 | 49.2 |
2024-10-19 | 三郷市高州金町 | 三郷市高州3 | 3380 | 120.09 | 28.15 | 2014 | 96.67 | 金町 | 28 | 3LDK | 52.76 | 48.49 | 53.84 | 48.09 | 55.95 |
2024-10-01 | 三郷市新和三郷中央 | 三郷市新和3 | 2480 | 123.0 | 20.16 | 1999 | 110.71 | 三郷中央 | 17 | 4LDK | 52.68 | 57.64 | 57.11 | 48.58 | 43.3 |
2024-10-07 | 三郷市谷口三郷中央 | 三郷市谷口 | 2980 | 122.78 | 24.27 | 2006 | 95.64 | 三郷中央 | 22 | 3LDK | 52.58 | 52.93 | 55.62 | 48.54 | 49.2 |
2024-09-10 | 三郷市戸ケ崎八潮 | 三郷市戸ケ崎1 | 3280 | 123.32 | 26.6 | 2015 | 105.99 | 八潮 | 39 | 4LDK | 52.54 | 50.26 | 50.57 | 48.63 | 56.79 |
2024-09-01 | 三郷市彦沢三郷中央 | 三郷市彦沢1 | 2599 | 133.11 | 19.53 | 2005 | 97.5 | 三郷中央 | 39 | 4LDK | 52.43 | 58.37 | 50.57 | 50.27 | 48.36 |
2024-11-22 | 三郷市早稲田三郷 | 三郷市早稲田4 | 3400 | 112.82 | 30.14 | 2011 | 89.58 | 三郷 | 19 | 2LDK | 52.05 | 46.21 | 56.51 | 46.87 | 53.42 |
2024-12-04 | 三郷市彦成新三郷 | 三郷市彦成2-39-10 | 2399 | 92.53 | 25.93 | 2008 | 73.28 | 新三郷 | 28 | 3LDK | 51.92 | 51.03 | 53.84 | 43.48 | 50.89 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三郷市 | 26.72 | 163 | 2018.01 | 68 | 2004.54 | 54 | 1995.65 | 17 | 1986.5 | 6 | 1976.57 | 7 | nan | 0 |
住所 | 平均値 |
---|---|
三郷市 | 26.72 |
東町 | 25.73 |
泉1 | 25.31 |
泉2 | 51.81 |
泉3 | No Data |
市助 | No Data |
岩野木 | 27.47 |
インター南1 | No Data |
インター南2 | No Data |
インター南3 | No Data |
後谷 | No Data |
采女新田 | No Data |
采女1 | No Data |
大広戸 | No Data |
鎌倉 | No Data |
上口 | 20.41 |
上口1 | 20.41 |
上口2 | No Data |
上口3 | No Data |
上彦川戸 | No Data |
上彦名 | 15.07 |
幸房 | 31.47 |
駒形 | No Data |
小谷堀 | 16.13 |
栄1 | 39.71 |
栄2 | No Data |
栄3 | No Data |
栄4 | No Data |
栄5 | No Data |
笹塚 | No Data |
さつき平1 | No Data |
さつき平2 | No Data |
下彦川戸 | No Data |
新三郷ららシティ1 | 28.08 |
新三郷ららシティ2 | No Data |
新三郷ららシティ3 | No Data |
新和1 | No Data |
新和2 | 24.81 |
新和3 | 22.67 |
新和4 | 24.76 |
新和5 | 14.69 |
前間 | No Data |
高州1 | 26.12 |
高州2 | 22.8 |
高州3 | 28.97 |
高州4 | 20.52 |
鷹野1 | 20.34 |
鷹野2 | No Data |
鷹野3 | 16.08 |
鷹野4 | 21.4 |
鷹野5 | 26.67 |
田中新田 | No Data |
丹後 | No Data |
中央1 | No Data |
中央2 | 42.67 |
中央3 | No Data |
中央4 | 40.5 |
中央5 | 37.15 |
天神1 | 13.7 |
戸ヶ崎 | 25.22 |
戸ヶ崎1 | 24.98 |
戸ヶ崎2 | 28.4 |
戸ヶ崎3 | 25.32 |
戸ヶ崎4 | 27.53 |
戸ヶ崎5 | 18.76 |
仁蔵 | No Data |
花和田 | 27.65 |
半田 | 9.68 |
番匠免 | No Data |
番匠免1 | No Data |
番匠免2 | No Data |
番匠免3 | No Data |
彦糸1 | 26.24 |
彦糸2 | No Data |
彦糸3 | No Data |
彦江 | 15.08 |
彦江1 | 15.08 |
彦江3 | No Data |
彦音1 | No Data |
彦音2 | 11.22 |
彦川戸1 | 14.63 |
彦川戸2 | No Data |
彦倉 | 24.2 |
彦倉1 | 24.2 |
彦倉2 | No Data |
彦沢 | 19.64 |
彦沢1 | 19.64 |
彦沢2 | No Data |
彦沢3 | No Data |
彦成 | 22.63 |
彦成1 | 20.21 |
彦成2 | 25.75 |
彦成3 | No Data |
彦成4 | No Data |
彦成5 | No Data |
彦野 | 21.12 |
彦野1 | 21.12 |
彦野2 | No Data |
ピアラシティ1 | No Data |
ピアラシティ2 | No Data |
三郷1 | No Data |
三郷2 | No Data |
三郷3 | 27.06 |
南蓮沼 | 20.53 |
茂田井 | No Data |
谷口 | 31.94 |
谷中 | 39.54 |
寄巻 | 29.3 |
早稲田1 | 43.28 |
早稲田2 | 35.17 |
早稲田3 | 23.58 |
早稲田4 | 29.8 |
早稲田5 | 21.81 |
早稲田6 | 27.73 |
早稲田7 | 28.33 |
早稲田8 | 26.5 |
updated at2024-12-21 05:43:54