八千代市

12221.yachiyo
last updated at 2024-12-21 05:43:54




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-11-11 八千代市大和田新田八千代緑が丘 八千代市大和田新田 2580 165.08 15.63 2016 112.61 八千代緑が丘 20 4LDK 56.13 57.34 50.5 50.93 60.55
2024-09-30 八千代市上高野井野 八千代市上高野 3180 218.73 14.54 2013 96.05 井野 14 4LDK 56.03 58.74 51.12 57.94 58.23
2024-07-31 八千代市大和田京成大和田 八千代市大和田 1980 287.0 6.9 2000 98.54 京成大和田 13 4LDK 55.98 68.51 51.22 66.87 48.21
2024-12-14 八千代市大和田新田八千代中央 八千代市大和田新田 3380 229.53 14.73 2013 120.07 八千代中央 19 4LDK 55.77 58.49 50.6 59.35 58.23
2024-10-29 八千代市麦丸八千代中央 八千代市麦丸1130-20 3480 203.48 17.1 2017 109.3 八千代中央 22 4LDK 55.69 55.46 50.29 55.95 61.32
2024-11-17 八千代市上高野志津 八千代市上高野 2890 132.66 21.79 2022 89.91 志津 20 3LDK+S(納戸) 55.05 49.46 50.5 46.69 65.18
2024-11-30 八千代市緑が丘西八千代緑が丘 八千代市緑が丘西8 3490 169.64 20.57 2021 104.34 八千代緑が丘 29 3LDK+S(納戸) 55.0 51.02 49.56 51.52 64.41
2024-10-30 八千代市萱田八千代中央 八千代市萱田 3180 148.15 21.46 2020 92.94 八千代中央 11 4LDK 54.98 49.88 51.43 48.72 63.63
2024-12-10 八千代市八千代台北八千代台 八千代市八千代台北9 2850 148.17 19.23 2016 101.43 八千代台 11 4LDK 54.91 52.74 51.43 48.72 60.55
2024-12-20 八千代市神野東葉勝田台 八千代市神野 3250 238.47 13.63 2018 105.16 東葉勝田台バス18分 99 4LDK 54.75 59.9 42.27 60.52 62.09
2024-09-06 八千代市八千代台東京成大和田 八千代市八千代台東5 1980 343.0 5.77 1993 149.88 京成大和田 11 5LDK+S(納戸) 54.73 69.95 51.43 74.19 42.81
2024-07-31 八千代市村上村上 八千代市村上 2680 371.83 7.21 1996 152.59 村上 19 6LDK+S(納戸) 54.61 68.11 50.6 77.95 45.12
2024-09-14 八千代市八千代台北八千代台 八千代市八千代台北10 3180 158.13 20.11 2017 110.86 八千代台 16 4LDK 54.61 51.61 50.91 50.02 61.32
2024-12-02 八千代市八千代台東八千代台 八千代市八千代台東5 1980 343.0 5.77 1993 149.88 八千代台 19 5LDK+S(納戸) 54.45 69.95 50.6 74.19 42.81
2024-10-05 八千代市保品勝田台 八千代市保品 6990 437.97 15.96 2019 213.68 勝田台バス13分 99 4LDK 54.02 56.92 42.27 86.6 62.86
2024-08-24 八千代市高津八千代緑が丘 八千代市高津 4700 188.56 24.93 2023 113.44 八千代緑が丘 19 5LDK 54.0 45.45 50.6 54.0 65.95
2024-08-05 八千代市緑が丘西八千代緑が丘 八千代市緑が丘西6 3080 135.09 22.8 2020 94.4 八千代緑が丘 25 3LDK 53.93 48.17 49.98 47.01 63.63
2024-09-24 八千代市大学町八千代緑が丘 八千代市大学町5 6000 717.92 8.36 2006 266.57 八千代緑が丘バス22分 99 5LDK+S(納戸) 53.92 66.64 42.27 123.19 52.84
2024-10-07 八千代市八千代台西八千代台 八千代市八千代台西9 2580 120.26 21.45 2016 95.22 八千代台 13 3LDK 53.89 49.9 51.22 45.07 60.55
2024-11-08 八千代市桑橋八千代緑が丘 八千代市桑橋 2680 165.17 16.23 2018 100.19 八千代緑が丘バス9分 99 5LDK 53.64 56.57 42.27 50.94 62.09
2024-10-07 八千代市麦丸八千代中央 八千代市麦丸 3790 165.11 22.95 2019 98.12 八千代中央 27 3LDK 53.54 47.98 49.77 50.93 62.86
2024-12-20 八千代市八千代台北京成大和田 八千代市八千代台北16 1380 126.9 10.87 1997 114.26 京成大和田 13 4LDK 53.51 63.43 51.22 45.94 45.89
2024-07-09 八千代市緑が丘西八千代緑が丘 八千代市緑が丘西5 3790 165.1 22.96 2018 116.76 八千代緑が丘 25 4LDK 53.35 47.97 49.98 50.93 62.09
2024-08-05 八千代市緑が丘西船橋日大前 八千代市緑が丘西5 3280 137.24 23.9 2019 95.64 船橋日大前 22 3LDK 53.3 46.76 50.29 47.29 62.86
2024-12-12 八千代市神野勝田台 八千代市神野 3640 219.31 16.6 2017 106.75 勝田台バス15分 99 2LDK 53.23 56.1 42.27 58.02 61.32
2024-08-25 八千代市緑が丘西八千代緑が丘 八千代市緑が丘西7 3880 158.12 24.54 2020 97.09 八千代緑が丘 24 3LDK 53.22 45.94 50.08 50.02 63.63
2024-08-31 八千代市島田台八千代緑が丘 八千代市島田台 2980 165.63 17.99 2019 100.19 八千代緑が丘バス7分 99 3LDK+S(納戸) 53.15 54.32 42.27 51.0 62.86
2024-07-12 八千代市勝田台南勝田台 八千代市勝田台南2 3580 165.66 21.61 2013 83.63 勝田台 11 3LDK 53.12 49.69 51.43 51.0 58.23
2024-08-17 八千代市八千代台東八千代台 八千代市八千代台東4 3680 135.45 27.17 2022 110.95 八千代台 10 5LDK 53.1 42.58 51.54 47.06 65.18
2024-08-12 八千代市八千代台東八千代台 八千代市八千代台東4-23-3 3680 135.45 27.17 2022 110.95 八千代台 10 5LDK 53.1 42.58 51.54 47.06 65.18






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
八千代市 20.84 330 2018.13 101 2004.68 68 1995.69 68 1985.47 45 1977.5 10 1969.5 2






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
八千代市 20.84
神久保 No Data
大和田 19.42
大和田新田 21.11
尾崎 No Data
勝田 22.53
勝田台北1 42.08
勝田台北2 25.17
勝田台北3 14.76
勝田台南1 12.44
勝田台南2 18.62
勝田台南3 17.32
勝田台1 No Data
勝田台2 12.96
勝田台3 15.57
勝田台4 31.16
勝田台5 32.22
勝田台6 13.93
勝田台7 31.22
神野 13.66
上高野 18.05
萱田 24.63
萱田町 22.44
桑納 No Data
小池 No Data
佐山 No Data
島田 14.31
島田台 17.17
下市場1 26.09
下市場2 No Data
下高野 No Data
桑橋 13.07
高津 16.6
高津団地 No Data
高津東1 14.68
高津東2 No Data
高津東3 13.74
高津東4 18.6
大学町1 No Data
大学町2 9.15
大学町3 8.87
大学町4 6.62
大学町5 9.78
大学町6 No Data
平戸 No Data
保品 15.73
堀の内 No Data
真木野 No Data
緑が丘西1 37.08
緑が丘西2 No Data
緑が丘西3 30.97
緑が丘西4 28.29
緑が丘西5 24.43
緑が丘西6 27.13
緑が丘西7 27.19
緑が丘西8 21.3
緑が丘1 34.96
緑が丘2 29.17
緑が丘3 No Data
緑が丘4 22.74
緑が丘5 28.78
麦丸 15.39
村上 22.64
村上団地 No Data
村上南1 No Data
村上南2 28.82
村上南3 No Data
村上南4 No Data
村上南5 23.8
八千代台北1 21.17
八千代台北1010 No Data
八千代台北11 23.78
八千代台北1212 No Data
八千代台北1313 No Data
八千代台北1414 No Data
八千代台北1515 No Data
八千代台北1616 No Data
八千代台北1717 No Data
八千代台北2 No Data
八千代台北3 No Data
八千代台北4 23.63
八千代台北5 No Data
八千代台北6 No Data
八千代台北7 22.53
八千代台北8 31.6
八千代台北9 19.74
八千代台西1 18.72
八千代台西1010 No Data
八千代台西2 No Data
八千代台西3 No Data
八千代台西4 No Data
八千代台西5 22.25
八千代台西6 No Data
八千代台西7 24.05
八千代台西8 24.63
八千代台西9 17.81
八千代台東1 29.65
八千代台東2 18.66
八千代台東3 17.25
八千代台東4 23.0
八千代台東5 10.13
八千代台東6 17.58
八千代台南1 29.38
八千代台南2 31.47
八千代台南3 34.87
ゆりのき台1 33.35
ゆりのき台2 No Data
ゆりのき台3 No Data
ゆりのき台4 18.91
ゆりのき台5 38.15
ゆりのき台6 No Data
ゆりのき台7 21.49
ゆりのき台8 16.4
吉橋 22.92
米本 9.41
米本団地 No Data



12221.yachiyo

updated at2024-12-21 05:43:54

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.