12221.yachiyo
last updated at 2024-12-10 05:47:23
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 八千代市大和田新田八千代緑が丘 | 八千代市大和田新田 | 2580 | 165.08 | 15.63 | 2016 | 112.61 | 八千代緑が丘 | 20 | 4LDK | 56.15 | 57.42 | 50.49 | 50.84 | 60.53 |
2024-09-30 | 八千代市上高野井野 | 八千代市上高野 | 3180 | 218.73 | 14.54 | 2013 | 96.05 | 井野 | 14 | 4LDK | 56.05 | 58.81 | 51.12 | 57.82 | 58.22 |
2024-07-31 | 八千代市大和田京成大和田 | 八千代市大和田 | 1980 | 287.0 | 6.9 | 2000 | 98.54 | 京成大和田 | 13 | 4LDK | 56.01 | 68.6 | 51.22 | 66.7 | 48.2 |
2024-10-29 | 八千代市麦丸八千代中央 | 八千代市麦丸1130-20 | 3480 | 203.48 | 17.1 | 2017 | 109.3 | 八千代中央 | 22 | 4LDK | 55.7 | 55.53 | 50.28 | 55.83 | 61.3 |
2024-06-18 | 八千代市麦丸八千代中央 | 八千代市麦丸 | 2100 | 167.79 | 12.52 | 2010 | 104.33 | 八千代中央 | 27 | 4LDK | 55.69 | 61.4 | 49.75 | 51.19 | 55.91 |
2024-11-17 | 八千代市上高野志津 | 八千代市上高野 | 2890 | 132.66 | 21.79 | 2022 | 89.91 | 志津 | 20 | 3LDK+S(納戸) | 55.06 | 49.53 | 50.49 | 46.62 | 65.15 |
2024-11-30 | 八千代市緑が丘西八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘西8 | 3490 | 169.64 | 20.57 | 2021 | 104.34 | 八千代緑が丘 | 29 | 3LDK+S(納戸) | 55.0 | 51.09 | 49.54 | 51.43 | 64.38 |
2024-10-30 | 八千代市萱田八千代中央 | 八千代市萱田 | 3180 | 148.15 | 21.46 | 2020 | 92.94 | 八千代中央 | 11 | 4LDK | 55.0 | 49.95 | 51.43 | 48.64 | 63.61 |
2024-12-10 | 八千代市八千代台北八千代台 | 八千代市八千代台北9 | 2850 | 148.17 | 19.23 | 2016 | 101.43 | 八千代台 | 11 | 4LDK | 54.92 | 52.81 | 51.43 | 48.64 | 60.53 |
2024-09-06 | 八千代市八千代台東京成大和田 | 八千代市八千代台東5 | 1980 | 343.0 | 5.77 | 1993 | 149.88 | 京成大和田 | 11 | 5LDK+S(納戸) | 54.76 | 70.05 | 51.43 | 73.98 | 42.81 |
2024-09-21 | 八千代市神野東葉勝田台 | 八千代市神野 | 3250 | 238.47 | 13.63 | 2018 | 105.16 | 東葉勝田台バス18分 | 99 | 4LDK | 54.75 | 59.98 | 42.2 | 60.38 | 62.07 |
2024-07-31 | 八千代市村上村上 | 八千代市村上 | 2680 | 371.83 | 7.21 | 1996 | 152.59 | 村上 | 19 | 6LDK+S(納戸) | 54.64 | 68.2 | 50.59 | 77.73 | 45.12 |
2024-09-14 | 八千代市八千代台北八千代台 | 八千代市八千代台北10 | 3180 | 158.13 | 20.11 | 2017 | 110.86 | 八千代台 | 16 | 4LDK | 54.63 | 51.68 | 50.91 | 49.93 | 61.3 |
2024-12-02 | 八千代市八千代台東八千代台 | 八千代市八千代台東5 | 1980 | 343.0 | 5.77 | 1993 | 149.88 | 八千代台 | 19 | 5LDK+S(納戸) | 54.48 | 70.05 | 50.59 | 73.98 | 42.81 |
2024-10-05 | 八千代市保品勝田台 | 八千代市保品 | 6990 | 437.97 | 15.96 | 2019 | 213.68 | 勝田台バス13分 | 99 | 4LDK | 54.01 | 56.99 | 42.2 | 86.33 | 62.84 |
2024-08-24 | 八千代市高津八千代緑が丘 | 八千代市高津 | 4700 | 188.56 | 24.93 | 2023 | 113.44 | 八千代緑が丘 | 19 | 5LDK | 54.0 | 45.5 | 50.59 | 53.89 | 65.92 |
2024-08-05 | 八千代市緑が丘西八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘西6 | 3080 | 135.09 | 22.8 | 2020 | 94.4 | 八千代緑が丘 | 25 | 3LDK | 53.93 | 48.23 | 49.96 | 46.94 | 63.61 |
2024-09-24 | 八千代市大学町八千代緑が丘 | 八千代市大学町5 | 6000 | 717.92 | 8.36 | 2006 | 266.57 | 八千代緑が丘バス22分 | 99 | 5LDK+S(納戸) | 53.92 | 66.73 | 42.2 | 122.75 | 52.82 |
2024-10-07 | 八千代市八千代台西八千代台 | 八千代市八千代台西9 | 2580 | 120.26 | 21.45 | 2016 | 95.22 | 八千代台 | 13 | 3LDK | 53.9 | 49.96 | 51.22 | 45.01 | 60.53 |
2024-11-08 | 八千代市桑橋八千代緑が丘 | 八千代市桑橋 | 2680 | 165.17 | 16.23 | 2018 | 100.19 | 八千代緑が丘バス9分 | 99 | 5LDK | 53.64 | 56.65 | 42.2 | 50.85 | 62.07 |
2024-07-09 | 八千代市緑が丘西八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘西5 | 3790 | 165.1 | 22.96 | 2018 | 116.76 | 八千代緑が丘 | 25 | 4LDK | 53.35 | 48.03 | 49.96 | 50.84 | 62.07 |
2024-08-05 | 八千代市緑が丘西船橋日大前 | 八千代市緑が丘西5 | 3280 | 137.24 | 23.9 | 2019 | 95.64 | 船橋日大前 | 22 | 3LDK | 53.31 | 46.82 | 50.28 | 47.22 | 62.84 |
2024-08-25 | 八千代市緑が丘西八千代緑が丘 | 八千代市緑が丘西7 | 3880 | 158.12 | 24.54 | 2020 | 97.09 | 八千代緑が丘 | 24 | 3LDK | 53.23 | 46.0 | 50.07 | 49.93 | 63.61 |
2024-09-17 | 八千代市八千代台北京成大和田 | 八千代市八千代台北16 | 2999 | 105.79 | 28.35 | 2024 | 102.27 | 京成大和田 | 8 | 4LDK | 53.18 | 41.12 | 51.74 | 43.13 | 66.69 |
2024-06-18 | 八千代市萱田町八千代中央 | 八千代市萱田町 | 2380 | 181.67 | 13.1 | 1999 | 134.56 | 八千代中央 | 12 | 4LDK | 53.14 | 60.66 | 51.32 | 53.0 | 47.43 |
2024-08-31 | 八千代市島田台八千代緑が丘 | 八千代市島田台 | 2980 | 165.63 | 17.99 | 2019 | 100.19 | 八千代緑が丘バス7分 | 99 | 3LDK+S(納戸) | 53.14 | 54.39 | 42.2 | 50.91 | 62.84 |
2024-07-12 | 八千代市勝田台南勝田台 | 八千代市勝田台南2 | 3580 | 165.66 | 21.61 | 2013 | 83.63 | 勝田台 | 11 | 3LDK | 53.14 | 49.76 | 51.43 | 50.91 | 58.22 |
2024-08-17 | 八千代市八千代台東八千代台 | 八千代市八千代台東4 | 3680 | 135.45 | 27.17 | 2022 | 110.95 | 八千代台 | 10 | 5LDK | 53.1 | 42.63 | 51.53 | 46.98 | 65.15 |
2024-08-12 | 八千代市八千代台東八千代台 | 八千代市八千代台東4-23-3 | 3680 | 135.45 | 27.17 | 2022 | 110.95 | 八千代台 | 10 | 5LDK | 53.1 | 42.63 | 51.53 | 46.98 | 65.15 |
2024-06-11 | 八千代市八千代台西八千代台 | 八千代市八千代台西5 | 2980 | 133.91 | 22.25 | 2013 | 98.12 | 八千代台 | 8 | 4LDK | 52.97 | 48.94 | 51.74 | 46.78 | 58.22 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八千代市 | 20.88 | 335 | 2018.11 | 102 | 2004.7 | 69 | 1995.52 | 69 | 1985.44 | 43 | 1977.5 | 10 | 1969.5 | 2 |
住所 | 平均値 |
---|---|
八千代市 | 20.88 |
神久保 | No Data |
大和田 | 19.55 |
大和田新田 | 21.27 |
尾崎 | No Data |
勝田 | 22.48 |
勝田台北1 | 42.08 |
勝田台北2 | 21.16 |
勝田台北3 | 14.76 |
勝田台南1 | 12.44 |
勝田台南2 | 18.62 |
勝田台南3 | 17.32 |
勝田台1 | No Data |
勝田台2 | 12.96 |
勝田台3 | 15.57 |
勝田台4 | 31.16 |
勝田台5 | 33.46 |
勝田台6 | 13.93 |
勝田台7 | 31.22 |
神野 | 13.07 |
上高野 | 18.05 |
萱田 | 24.4 |
萱田町 | 21.76 |
桑納 | No Data |
小池 | No Data |
佐山 | No Data |
島田 | 14.31 |
島田台 | 17.17 |
下市場1 | 26.09 |
下市場2 | No Data |
下高野 | No Data |
桑橋 | 13.07 |
高津 | 16.9 |
高津団地 | No Data |
高津東1 | 14.68 |
高津東2 | No Data |
高津東3 | 13.74 |
高津東4 | 18.6 |
大学町1 | No Data |
大学町2 | 9.15 |
大学町3 | 8.87 |
大学町4 | 6.62 |
大学町5 | 9.78 |
大学町6 | No Data |
平戸 | No Data |
保品 | 15.73 |
堀の内 | No Data |
真木野 | No Data |
緑が丘西1 | 37.08 |
緑が丘西2 | No Data |
緑が丘西3 | 30.97 |
緑が丘西4 | 28.29 |
緑が丘西5 | 24.43 |
緑が丘西6 | 27.13 |
緑が丘西7 | 27.19 |
緑が丘西8 | 21.3 |
緑が丘1 | 32.35 |
緑が丘2 | 29.17 |
緑が丘3 | No Data |
緑が丘4 | 22.74 |
緑が丘5 | 28.78 |
麦丸 | 15.39 |
村上 | 22.64 |
村上団地 | No Data |
村上南1 | No Data |
村上南2 | 28.82 |
村上南3 | No Data |
村上南4 | No Data |
村上南5 | 23.8 |
八千代台北1 | 21.7 |
八千代台北1010 | No Data |
八千代台北11 | 23.78 |
八千代台北1212 | No Data |
八千代台北1313 | No Data |
八千代台北1414 | No Data |
八千代台北1515 | No Data |
八千代台北1616 | No Data |
八千代台北1717 | No Data |
八千代台北2 | No Data |
八千代台北3 | No Data |
八千代台北4 | 23.39 |
八千代台北5 | No Data |
八千代台北6 | No Data |
八千代台北7 | 22.53 |
八千代台北8 | 31.6 |
八千代台北9 | 19.74 |
八千代台西1 | 18.51 |
八千代台西1010 | No Data |
八千代台西2 | No Data |
八千代台西3 | No Data |
八千代台西4 | No Data |
八千代台西5 | 22.25 |
八千代台西6 | No Data |
八千代台西7 | 24.05 |
八千代台西8 | 24.63 |
八千代台西9 | 17.81 |
八千代台東1 | 29.65 |
八千代台東2 | 18.66 |
八千代台東3 | 16.81 |
八千代台東4 | 23.0 |
八千代台東5 | 10.13 |
八千代台東6 | 17.58 |
八千代台南1 | 29.38 |
八千代台南2 | 31.47 |
八千代台南3 | 34.87 |
ゆりのき台1 | 33.35 |
ゆりのき台2 | No Data |
ゆりのき台3 | No Data |
ゆりのき台4 | 18.91 |
ゆりのき台5 | 38.15 |
ゆりのき台6 | No Data |
ゆりのき台7 | 21.49 |
ゆりのき台8 | 16.4 |
吉橋 | 22.92 |
米本 | 9.41 |
米本団地 | No Data |
updated at2024-12-10 05:47:23