14137.kawaaso
last updated at 2024-09-13 05:40:26
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-14 | 麻生区千代ケ丘新百合ヶ丘 | 麻生区千代ケ丘8 | 4680 | 295.66 | 15.83 | 2020 | 134.18 | 新百合ヶ丘 | 22 | 3LDK | 60.97 | 64.81 | 52.79 | 72.16 | 65.32 |
2024-08-31 | 麻生区上麻生柿生 | 麻生区上麻生5 | 6480 | 196.81 | 32.93 | 2021 | 105.99 | 柿生 | 4 | 4LDK | 58.32 | 51.13 | 57.62 | 56.36 | 66.2 |
2024-07-02 | 麻生区百合丘新百合ヶ丘 | 麻生区百合丘2 | 7780 | 246.35 | 31.58 | 2018 | 104.73 | 新百合ヶ丘 | 8 | 4LDK | 57.44 | 52.21 | 56.55 | 64.28 | 63.56 |
2024-06-16 | 麻生区王禅寺西柿生 | 麻生区王禅寺西6 | 4980 | 135.0 | 36.89 | 2024 | 105.09 | 柿生 | 12 | 3LDK+S(納戸) | 57.42 | 47.96 | 55.47 | 46.47 | 68.84 |
2024-07-26 | 麻生区はるひ野はるひ野 | 麻生区はるひ野5 | 6280 | 303.04 | 20.72 | 2007 | 128.35 | はるひ野 | 5 | 4LDK | 57.37 | 60.9 | 57.35 | 73.34 | 53.87 |
2024-06-28 | 麻生区栗木黒川 | 麻生区栗木3 | 4890 | 171.38 | 28.53 | 2016 | 102.68 | 黒川 | 12 | 3LDK | 57.31 | 54.65 | 55.47 | 52.29 | 61.8 |
2024-04-13 | 麻生区片平柿生 | 麻生区片平 | 4180 | 146.41 | 28.55 | 2016 | 85.86 | 柿生 | 15 | 3LDK | 57.04 | 54.64 | 54.67 | 48.3 | 61.8 |
2024-04-13 | 麻生区栗木栗平 | 麻生区栗木3 | 5080 | 170.24 | 29.84 | 2017 | 100.6 | 栗平 | 15 | 3LDK | 56.98 | 53.6 | 54.67 | 52.11 | 62.68 |
2024-04-13 | 麻生区細山読売ランド前 | 麻生区細山6 | 4280 | 125.44 | 34.12 | 2020 | 92.33 | 読売ランド前 | 16 | 3LDK | 56.63 | 50.18 | 54.4 | 44.94 | 65.32 |
2024-08-14 | 麻生区細山百合ヶ丘 | 麻生区細山2 | 3480 | 136.0 | 25.59 | 2011 | 96.05 | 百合ヶ丘 | 12 | 4LDK | 56.62 | 57.0 | 55.47 | 46.63 | 57.4 |
2024-04-13 | 麻生区百合丘百合ヶ丘 | 麻生区百合丘1 | 6480 | 181.11 | 35.78 | 2019 | 100.19 | 百合ヶ丘 | 8 | 4LDK | 56.61 | 48.85 | 56.55 | 53.85 | 64.44 |
2024-04-22 | 麻生区栗木栗平 | 麻生区栗木 | 4280 | 126.33 | 33.88 | 2018 | 90.67 | 栗平 | 11 | 3LDK+S(納戸) | 56.56 | 50.37 | 55.74 | 45.09 | 63.56 |
2024-04-13 | 麻生区下麻生柿生 | 麻生区下麻生1 | 3480 | 125.29 | 27.78 | 2014 | 95.22 | 柿生 | 18 | 4LDK | 56.38 | 55.25 | 53.86 | 44.92 | 60.04 |
2024-06-05 | 麻生区東百合丘百合ヶ丘 | 麻生区東百合丘1 | 3480 | 129.79 | 26.81 | 2014 | 82.62 | 百合ヶ丘 | 22 | 3LDK | 56.29 | 56.03 | 52.79 | 45.64 | 60.04 |
2024-08-24 | 麻生区細山読売ランド前 | 麻生区細山5 | 5080 | 134.51 | 37.77 | 2021 | 93.15 | 読売ランド前 | 14 | 3LDK+S(納戸) | 56.13 | 47.26 | 54.94 | 46.39 | 66.2 |
2024-04-13 | 麻生区上麻生柿生 | 麻生区上麻生6 | 1780 | 182.91 | 9.73 | 1994 | 135.88 | 柿生 | 10 | 2LDK | 56.04 | 69.69 | 56.01 | 54.13 | 42.42 |
2024-09-08 | 麻生区王禅寺東柿生 | 麻生区王禅寺東6 | 3750 | 125.13 | 29.97 | 2017 | 99.36 | 柿生 | 27 | 3LDK | 55.88 | 53.5 | 51.45 | 44.89 | 62.68 |
2024-04-29 | 麻生区片平柿生 | 麻生区片平4 | 3980 | 108.84 | 36.57 | 2019 | 91.9 | 柿生 | 15 | 3LDK+S(納戸) | 55.78 | 48.22 | 54.67 | 42.29 | 64.44 |
2024-05-26 | 麻生区岡上玉川学園前 | 麻生区岡上6 | 2580 | 149.74 | 17.23 | 2003 | 89.37 | 玉川学園前 | 22 | 3LDK+S(納戸) | 55.61 | 63.69 | 52.79 | 48.83 | 50.35 |
2024-06-02 | 麻生区片平柿生 | 麻生区片平3 | 7980 | 205.88 | 38.76 | 2019 | 133.32 | 柿生 | 11 | 4LDK | 55.55 | 46.47 | 55.74 | 57.81 | 64.44 |
2024-04-21 | 麻生区東百合丘新百合ヶ丘 | 麻生区東百合丘2 | 4380 | 131.98 | 33.19 | 2019 | 101.02 | 新百合ヶ丘 | 28 | 4LDK | 55.51 | 50.92 | 51.18 | 45.99 | 64.44 |
2024-05-19 | 麻生区白鳥栗平 | 麻生区白鳥4 | 3780 | 126.84 | 29.8 | 2010 | 101.02 | 栗平 | 9 | 4LDK | 55.48 | 53.64 | 56.28 | 45.17 | 56.51 |
2024-04-13 | 麻生区片平五月台 | 麻生区片平1 | 4680 | 130.95 | 35.74 | 2015 | 100.22 | 五月台 | 8 | 4LDK+S(納戸) | 55.45 | 48.88 | 56.55 | 45.82 | 60.92 |
2024-08-24 | 麻生区細山京王よみうりランド | 麻生区細山7 | 6480 | 157.38 | 41.17 | 2023 | 116.2 | 京王よみうりランド | 18 | 2LDK | 55.45 | 44.54 | 53.86 | 50.05 | 67.96 |
2024-04-13 | 麻生区片平五月台 | 麻生区片平6 | 5980 | 160.15 | 37.34 | 2016 | 111.79 | 五月台 | 11 | 4LDK | 55.05 | 47.6 | 55.74 | 50.49 | 61.8 |
2024-06-28 | 麻生区高石百合ヶ丘 | 麻生区高石6-23-6-3 | 3580 | 101.08 | 35.42 | 2016 | 97.51 | 百合ヶ丘 | 17 | 4LDK | 55.02 | 49.14 | 54.13 | 41.05 | 61.8 |
2024-04-13 | 麻生区東百合丘百合ヶ丘 | 麻生区東百合丘4 | 3880 | 99.31 | 39.07 | 2019 | 79.13 | 百合ヶ丘 | 19 | 3LDK | 54.75 | 46.22 | 53.59 | 40.76 | 64.44 |
2024-05-20 | 麻生区高石百合ヶ丘 | 麻生区高石3 | 4680 | 105.99 | 44.16 | 2021 | 100.6 | 百合ヶ丘 | 11 | 4LDK | 54.7 | 42.15 | 55.74 | 41.83 | 66.2 |
2024-05-11 | 麻生区高石百合ヶ丘 | 麻生区高石6 | 3780 | 101.0 | 37.43 | 2016 | 97.61 | 百合ヶ丘 | 17 | 5LDK | 54.49 | 47.53 | 54.13 | 41.04 | 61.8 |
2024-09-04 | 麻生区岡上鶴川 | 麻生区岡上3 | 5480 | 125.09 | 43.81 | 2018 | 99.06 | 鶴川 | 6 | 2LDK+2S(納戸) | 54.36 | 42.43 | 57.08 | 44.89 | 63.56 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎市麻生区 | 34.43 | 312 | 2016.79 | 84 | 2005.32 | 87 | 1994.48 | 94 | 1986.6 | 20 | 1975.5 | 6 | 1969.0 | 1 |
住所 | 平均値 |
---|---|
川崎市麻生区 | 34.43 |
王禅寺 | 31.68 |
王禅寺西1 | 76.12 |
王禅寺西2 | 36.5 |
王禅寺西3 | No Data |
王禅寺西4 | No Data |
王禅寺西5 | No Data |
王禅寺西6 | 32.38 |
王禅寺西7 | 35.79 |
王禅寺西8 | No Data |
王禅寺東1 | 33.76 |
王禅寺東2 | 27.03 |
王禅寺東3 | 24.7 |
王禅寺東4 | 27.74 |
王禅寺東5 | 22.73 |
王禅寺東6 | 29.58 |
岡上 | 16.24 |
岡上1 | No Data |
岡上2 | No Data |
岡上3 | 43.81 |
岡上4 | No Data |
岡上5 | No Data |
岡上6 | 17.23 |
片平 | 34.79 |
片平1 | 33.6 |
片平2 | 47.65 |
片平3 | 29.92 |
片平4 | 33.66 |
片平5 | 30.43 |
片平6 | 37.34 |
片平7 | 40.73 |
片平8 | No Data |
金程1 | 46.32 |
金程2 | 41.59 |
金程3 | 42.43 |
金程4 | 26.39 |
上麻生 | 38.68 |
上麻生1 | No Data |
上麻生2 | 72.13 |
上麻生3 | 42.93 |
上麻生4 | No Data |
上麻生5 | 35.56 |
上麻生6 | 17.82 |
上麻生7 | No Data |
栗木 | 30.22 |
栗木台1 | No Data |
栗木台2 | 24.27 |
栗木台3 | 32.79 |
栗木台4 | 30.25 |
栗木台5 | 39.62 |
栗木1 | No Data |
栗木2 | No Data |
栗木3 | 28.97 |
栗平1 | 41.72 |
栗平2 | No Data |
黒川 | 31.18 |
五力田 | 40.22 |
五力田1 | No Data |
五力田2 | 40.22 |
五力田3 | No Data |
下麻生 | 50.02 |
下麻生1 | 27.78 |
下麻生2 | No Data |
下麻生3 | 61.15 |
白鳥1 | No Data |
白鳥2 | 53.78 |
白鳥3 | 39.59 |
白鳥4 | 31.42 |
高石1 | 47.62 |
高石2 | 44.75 |
高石3 | 39.02 |
高石4 | 28.51 |
高石5 | 28.83 |
高石6 | 35.08 |
多摩美1 | 41.32 |
多摩美2 | 23.5 |
千代ケ丘1 | No Data |
千代ケ丘2 | 44.06 |
千代ケ丘3 | No Data |
千代ケ丘4 | 18.56 |
千代ケ丘5 | No Data |
千代ケ丘6 | 30.5 |
千代ケ丘7 | No Data |
千代ケ丘8 | 22.56 |
千代ケ丘9 | 22.98 |
虹ケ丘1 | 36.45 |
虹ケ丘2 | No Data |
虹ケ丘3 | No Data |
白山1 | No Data |
白山2 | No Data |
白山3 | No Data |
白山4 | No Data |
白山5 | No Data |
早野 | 11.32 |
はるひ野1 | 42.72 |
はるひ野2 | 39.52 |
はるひ野3 | 41.01 |
はるひ野4 | 45.56 |
はるひ野5 | 33.6 |
東百合丘1 | 29.03 |
東百合丘2 | 31.13 |
東百合丘3 | No Data |
東百合丘4 | 31.26 |
古沢 | No Data |
細山 | 34.89 |
細山1 | No Data |
細山2 | 25.59 |
細山3 | 40.53 |
細山4 | 40.79 |
細山5 | 31.57 |
細山6 | 35.67 |
細山7 | 41.17 |
細山8 | 30.74 |
万福寺1 | No Data |
万福寺2 | No Data |
万福寺3 | No Data |
万福寺4 | 76.25 |
万福寺5 | No Data |
万福寺6 | No Data |
南黒川 | No Data |
向原1 | No Data |
向原2 | 25.43 |
向原3 | 9.51 |
百合丘1 | 34.12 |
百合丘2 | 36.1 |
百合丘3 | 54.96 |
updated at2024-09-13 05:40:26