昭島市

13207.akishima
last updated at 2024-12-12 05:44:19




偏差値 総合 Top30

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-07-10 昭島市松原町昭島 昭島市松原町2 3790 122.87 30.85 2024 98.41 昭島 12 3LDK 57.57 50.41 54.74 49.7 67.57
2024-11-05 昭島市拝島町拝島 昭島市拝島町2 3250 117.7 27.61 2023 82.62 拝島 17 3LDK 56.57 52.45 50.46 48.71 66.79
2024-08-07 昭島市緑町拝島 昭島市緑町5 3780 147.03 25.71 2009 92.68 拝島 8 3LDK 55.92 53.65 58.17 54.33 55.95
2024-09-09 昭島市緑町昭島 昭島市緑町1 3280 127.14 25.8 2013 92.95 昭島 12 4LDK 55.79 53.59 54.74 50.52 59.05
2024-06-19 昭島市緑町拝島 昭島市緑町2 2980 115.15 25.88 2015 88.18 拝島 14 3LDK+S(納戸) 55.72 53.54 53.03 48.22 60.6
2024-07-29 昭島市中神町中神 昭島市中神町1 3780 106.6 35.46 2020 84.24 中神 13 3LDK 55.29 47.51 53.89 46.58 64.47
2024-10-27 昭島市緑町昭島 昭島市緑町3 3499 92.47 37.84 2022 72.9 昭島 14 2LDK+S(納戸) 55.02 46.01 53.03 43.87 66.02
2024-08-28 昭島市上川原町昭島 昭島市上川原町3 4200 117.26 35.82 2018 93.72 昭島 12 4LDK 54.98 47.29 54.74 48.62 62.92
2024-09-04 昭島市田中町昭島 昭島市田中町1 4599 128.02 35.92 2023 96.05 昭島 18 4LDK 54.54 47.22 49.6 50.69 66.79
2024-10-28 昭島市昭和町昭島 昭島市昭和町3 5480 120.0 45.67 2022 100.6 昭島 10 4LDK 54.52 41.09 56.46 49.15 66.02
2024-10-21 昭島市福島町中神 昭島市福島町3 3750 116.29 32.25 2023 92.88 中神 23 3LDK+S(納戸) 53.88 49.53 45.31 48.44 66.79
2024-12-08 昭島市美堀町拝島 昭島市美堀町3 2797 100.24 27.9 2003 76.41 拝島 9 3LDK 53.63 52.27 57.32 45.36 51.31
2024-11-19 昭島市中神町中神 昭島市中神町 2380 75.07 31.7 2010 74.94 中神 13 3LDK 53.5 49.88 53.89 40.53 56.73
2024-10-28 昭島市福島町東中神 昭島市福島町1 4580 333.14 13.75 1999 264.56 東中神 17 5LDK+2S(納戸) 53.28 61.17 50.46 90.04 48.21
2024-10-02 昭島市緑町拝島 昭島市緑町4 3180 100.3 31.7 2007 78.34 拝島 12 3LDK 53.01 49.88 54.74 45.37 54.4
2024-12-03 昭島市緑町拝島 昭島市緑町3 2980 152.3 19.57 2008 96.39 拝島 22 3LDK 52.95 57.51 46.17 55.35 55.18
2024-10-12 昭島市玉川町中神 昭島市玉川町5 3480 144.96 24.01 1999 111.78 中神 11 3LDK+S(納戸) 52.84 54.72 55.6 53.94 48.21
2024-11-08 昭島市宮沢町昭島 昭島市宮沢町2 2280 112.03 20.35 2004 89.42 昭島 20 4LDK 52.33 57.02 47.88 47.62 52.08
2024-09-09 昭島市美堀町西武立川 昭島市美堀町2 2180 82.24 26.51 2003 79.9 西武立川 15 4LDK 52.21 53.14 52.17 41.91 51.31
2024-11-13 昭島市宮沢町中神 昭島市宮沢町2 2280 112.03 20.35 2004 89.42 中神 21 4LDK 52.04 57.02 47.03 47.62 52.08
2024-10-14 昭島市福島町東中神 昭島市福島町3 2980 94.01 31.7 2013 91.93 東中神 21 3LDK 51.99 49.88 47.03 44.16 59.05
2024-07-19 昭島市福島町東中神 昭島市福島町 4980 68.94 72.24 2023 119.21 東中神 2 3LDK+S(納戸) 51.49 24.37 63.32 39.35 66.79
2024-06-16 昭島市美堀町昭島 昭島市美堀町2 3680 82.53 44.59 2022 79.78 昭島 22 3LDK 51.32 41.77 46.17 41.96 66.02
2024-07-28 昭島市中神町東中神 昭島市中神町 4180 182.9 22.85 2004 110.13 東中神 23 4LDK 50.95 55.45 45.31 61.22 52.08
2024-12-07 昭島市武蔵野西武立川 昭島市武蔵野2 3399 100.03 33.98 2003 95.22 西武立川 14 4LDK 50.93 48.44 53.03 45.32 51.31
2024-09-10 昭島市郷地町西立川 昭島市郷地町3 2480 60.4 41.06 2015 74.84 西立川 20 3LDK 50.82 43.99 47.88 37.72 60.6
2024-11-03 昭島市上川原町昭島 昭島市上川原町1 3680 119.69 30.75 1996 88.56 昭島 11 4LDK 50.65 50.48 55.6 49.09 45.88
2024-11-28 昭島市武蔵野西武立川 昭島市武蔵野2-19-2 3399 100.03 33.98 2003 95.22 西武立川 15 4LDK 50.64 48.44 52.17 45.32 51.31
2024-09-02 昭島市松原町昭島 昭島市松原町1 9490 231.5 40.99 1999 281.92 昭島 7 4LDK 50.42 44.03 59.03 70.54 48.21
2024-06-20 昭島市武蔵野西武立川 昭島市武蔵野3 3099 100.63 30.8 2001 109.09 西武立川 17 4LDK 50.22 50.45 50.46 45.43 49.76






建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
昭島市 30.74 124 2020.1 20 2003.97 60 1995.55 22 1986.5 6 1978.12 8 1953.0 2






平米単価 -- 住所ごとの平均値

住所 平均値
昭島市 30.74
朝日町1 No Data
朝日町2 No Data
朝日町3 No Data
朝日町4 No Data
朝日町5 27.78
東町1 56.97
東町2 No Data
東町3 65.8
東町4 10.18
東町5 No Data
大神町 18.72
大神町1 14.54
大神町2 No Data
大神町3 No Data
大神町4 29.18
郷地町1 22.0
郷地町2 36.46
郷地町3 35.66
昭和町1 35.88
昭和町2 47.47
昭和町3 40.83
昭和町4 55.38
昭和町5 No Data
上川原町 33.55
上川原町1 30.75
上川原町2 No Data
上川原町3 36.34
田中町 32.67
田中町1 33.69
田中町2 25.47
田中町3 41.03
田中町4 No Data
玉川町1 No Data
玉川町2 No Data
玉川町3 116.64
玉川町4 No Data
玉川町5 24.01
築地町 No Data
つつじが丘1 No Data
つつじが丘2 No Data
つつじが丘3 No Data
中神町 27.15
中神町1 25.94
中神町2 15.29
中神町3 9.41
拝島町 24.78
拝島町1 No Data
拝島町2 25.27
拝島町3 No Data
拝島町4 24.53
拝島町5 22.74
拝島町6 No Data
福島町 32.81
福島町1 25.85
福島町2 24.87
福島町3 31.98
松原町1 35.98
松原町2 30.85
松原町3 No Data
松原町4 No Data
松原町5 28.68
緑町1 28.14
緑町2 31.19
緑町3 22.74
緑町4 30.05
緑町5 27.31
美堀町1 No Data
美堀町2 26.68
美堀町3 27.9
美堀町4 26.92
美堀町5 26.93
宮沢町 25.03
宮沢町1 No Data
宮沢町2 24.5
宮沢町3 20.98
武蔵野2 34.5
武蔵野3 30.8
もくせいの杜1 No Data
もくせいの杜2 65.2
もくせいの杜3 No Data



13207.akishima

updated at2024-12-12 05:44:19

(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.