14201.yokosuka
last updated at 2024-12-21 05:43:54
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 横須賀市衣笠栄町衣笠 | 横須賀市衣笠栄町3 | 3280 | 258.04 | 12.71 | 2015 | 90.31 | 衣笠 | 7 | 4LDK | 58.15 | 55.56 | 59.46 | 62.69 | 59.43 |
2024-08-31 | 横須賀市富士見町県立大学 | 横須賀市富士見町3 | 2680 | 224.35 | 11.95 | 2013 | 96.05 | 県立大学 | 18 | 4LDK | 57.05 | 56.06 | 56.81 | 58.8 | 58.29 |
2024-07-20 | 横須賀市野比YRP野比 | 横須賀市野比2 | 3450 | 160.34 | 21.52 | 2020 | 94.81 | YRP野比 | 10 | 4LDK | 56.95 | 49.83 | 58.74 | 51.4 | 62.29 |
2024-07-30 | 横須賀市船越町京急田浦 | 横須賀市船越町2 | 2980 | 155.8 | 19.13 | 2018 | 107.65 | 京急田浦 | 12 | 4LDK | 56.93 | 51.38 | 58.26 | 50.88 | 61.15 |
2024-10-27 | 横須賀市佐島の丘湘南なぎさの丘 | 横須賀市佐島の丘1 | 5700 | 248.0 | 22.98 | 2019 | 98.22 | 京急「湘南なぎさの丘 | 4 | 3LDK | 56.93 | 48.88 | 60.19 | 61.53 | 61.72 |
2024-08-23 | 横須賀市鶴が丘衣笠 | 横須賀市鶴が丘2 | 4790 | 219.23 | 21.85 | 2022 | 96.05 | 衣笠 | 18 | 3LDK | 56.62 | 49.61 | 56.81 | 58.21 | 63.43 |
2024-08-10 | 横須賀市船越町京急田浦 | 横須賀市船越町1 | 450 | 171.53 | 2.62 | 1997 | 80.18 | 京急田浦 | 12 | 3LDK | 56.52 | 62.13 | 58.26 | 52.7 | 49.16 |
2024-07-23 | 横須賀市田戸台横須賀中央 | 横須賀市田戸台 | 4100 | 168.7 | 24.3 | 2022 | 97.2 | 横須賀中央 | 13 | 2LDK+S(納戸) | 56.49 | 48.02 | 58.01 | 52.37 | 63.43 |
2024-07-29 | 横須賀市鴨居浦賀 | 横須賀市鴨居1 | 3190 | 157.9 | 20.2 | 2018 | 90.25 | 浦賀 | 15 | 3LDK | 56.46 | 50.69 | 57.53 | 51.12 | 61.15 |
2024-11-23 | 横須賀市汐入町汐入 | 横須賀市汐入町3-60-1 | 4280 | 182.58 | 23.44 | 2020 | 90.46 | 汐入 | 11 | 3LDK | 56.46 | 48.58 | 58.5 | 53.97 | 62.29 |
2024-10-12 | 横須賀市鷹取追浜 | 横須賀市鷹取2-10-3 | 3180 | 126.4 | 25.16 | 2020 | 101.02 | 追浜 | 7 | 4LDK | 56.4 | 47.46 | 59.46 | 47.48 | 62.29 |
2024-07-17 | 横須賀市逸見が丘逸見 | 横須賀市逸見が丘 | 2940 | 737.74 | 3.99 | 2000 | 82.73 | 逸見 | 17 | 2LDK | 56.39 | 61.24 | 57.05 | 118.09 | 50.87 |
2024-12-02 | 横須賀市公郷町衣笠 | 横須賀市公郷町2 | 2880 | 127.28 | 22.63 | 2018 | 98.53 | 衣笠 | 11 | 4LDK | 56.25 | 49.1 | 58.5 | 47.59 | 61.15 |
2024-07-13 | 横須賀市光風台久里浜 | 横須賀市光風台 | 2380 | 157.82 | 15.08 | 2013 | 95.98 | 久里浜 | 20 | 4LDK | 56.21 | 54.02 | 56.32 | 51.11 | 58.29 |
2024-12-17 | 横須賀市野比YRP野比 | 横須賀市野比1 | 3480 | 141.26 | 24.64 | 2017 | 94.98 | YRP野比 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 56.19 | 47.8 | 60.19 | 49.2 | 60.58 |
2024-10-19 | 横須賀市西浦賀浦賀 | 横須賀市西浦賀3 | 1680 | 120.33 | 13.96 | 2012 | 86.94 | 浦賀 | 21 | 4LDK | 56.18 | 54.75 | 56.08 | 46.78 | 57.72 |
2024-10-29 | 横須賀市長浦町田浦 | 横須賀市長浦町5 | 3680 | 122.76 | 29.98 | 2024 | 98.12 | 田浦 | 7 | 3LDK | 56.12 | 44.32 | 59.46 | 47.06 | 64.57 |
2024-10-28 | 横須賀市根岸町北久里浜 | 横須賀市根岸町2 | 4480 | 167.07 | 26.82 | 2021 | 99.68 | 北久里浜 | 9 | 4LDK | 56.07 | 46.38 | 58.98 | 52.18 | 62.86 |
2024-08-03 | 横須賀市根岸町新大津 | 横須賀市根岸町2 | 2880 | 146.31 | 19.68 | 2010 | 95.78 | 新大津 | 4 | 5LDK | 55.93 | 51.03 | 60.19 | 49.78 | 56.58 |
2024-11-22 | 横須賀市追浜東町追浜 | 横須賀市追浜東町1 | 4180 | 160.88 | 25.98 | 2023 | 98.95 | 追浜 | 18 | 3LDK | 55.91 | 46.92 | 56.81 | 51.47 | 64.0 |
2024-11-28 | 横須賀市汐入町横須賀 | 横須賀市汐入町5-53-3 | 680 | 105.28 | 6.46 | 1995 | 84.27 | 横須賀 | 7 | 3LDK | 55.7 | 59.63 | 59.46 | 45.04 | 48.01 |
2024-07-16 | 横須賀市鷹取追浜 | 横須賀市鷹取2 | 2990 | 107.77 | 27.74 | 2020 | 91.49 | 追浜 | 9 | 4LDK | 55.68 | 45.78 | 58.98 | 45.33 | 62.29 |
2024-08-11 | 横須賀市吉倉町逸見 | 横須賀市吉倉町1 | 1990 | 144.3 | 13.79 | 2005 | 88.85 | 逸見 | 13 | 4LDK | 55.53 | 54.86 | 58.01 | 49.55 | 53.72 |
2024-08-16 | 横須賀市野比YRP野比 | 横須賀市野比3 | 2850 | 102.36 | 27.84 | 2020 | 80.29 | YRP野比 | 11 | 3LDK | 55.5 | 45.71 | 58.5 | 44.71 | 62.29 |
2024-12-15 | 横須賀市森崎北久里浜 | 横須賀市森崎4 | 2620 | 112.52 | 23.28 | 2019 | 91.08 | 北久里浜 | 22 | 3LDK | 55.41 | 48.68 | 55.84 | 45.88 | 61.72 |
2024-12-20 | 横須賀市坂本町衣笠 | 横須賀市坂本町5 | 2780 | 145.13 | 19.16 | 2014 | 72.86 | 衣笠 | 22 | 3LDK | 55.35 | 51.36 | 55.84 | 49.65 | 58.86 |
2024-11-18 | 横須賀市津久井京急長沢 | 横須賀市津久井3 | 1550 | 92.68 | 16.72 | 2006 | 68.42 | 京急長沢 | 10 | 3LDK | 55.33 | 52.95 | 58.74 | 43.59 | 54.29 |
2024-09-01 | 横須賀市三春町堀ノ内 | 横須賀市三春町6 | 1180 | 184.22 | 6.41 | 1995 | 105.64 | 堀ノ内 | 12 | 4LDK+S(納戸) | 55.31 | 59.67 | 58.26 | 54.16 | 48.01 |
2024-09-24 | 横須賀市粟田YRP野比 | 横須賀市粟田2 | 3280 | 133.98 | 24.48 | 2020 | 104.33 | YRP野比 | 23 | 4LDK+S(納戸) | 55.26 | 47.9 | 55.6 | 48.36 | 62.29 |
2024-06-29 | 横須賀市桜が丘馬堀海岸 | 横須賀市桜が丘2 | 3980 | 149.97 | 26.54 | 2018 | 110.7 | 馬堀海岸 | 13 | 4LDK | 55.24 | 46.56 | 58.01 | 50.21 | 61.15 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横須賀市 | 21.4 | 749 | 2016.89 | 205 | 2004.6 | 177 | 1995.49 | 135 | 1985.35 | 72 | 1975.81 | 77 | 1957.11 | 44 |
住所 | 平均値 |
---|---|
横須賀市 | 21.4 |
秋谷 | 48.69 |
秋谷1 | 73.98 |
秋谷2 | 23.61 |
秋谷3 | No Data |
秋谷4 | No Data |
芦名1 | 26.01 |
芦名2 | 21.42 |
芦名3 | No Data |
阿部倉 | 13.5 |
粟田1 | 17.11 |
粟田2 | 21.72 |
安針台 | No Data |
池上1 | 16.59 |
池上2 | 11.73 |
池上3 | 26.35 |
池上4 | 15.21 |
池上5 | No Data |
池上6 | No Data |
池上7 | 20.67 |
池田町1 | 23.37 |
池田町2 | 8.73 |
池田町3 | 21.65 |
池田町4 | No Data |
池田町5 | 34.7 |
池田町6 | 18.0 |
稲岡町 | No Data |
不入斗町1 | No Data |
不入斗町2 | 25.95 |
不入斗町3 | 12.22 |
不入斗町4 | No Data |
岩戸1 | No Data |
岩戸2 | 20.84 |
岩戸3 | 26.3 |
岩戸4 | 10.16 |
岩戸5 | 24.17 |
内川新田 | No Data |
内川1 | No Data |
内川2 | No Data |
浦賀丘1 | 13.23 |
浦賀丘2 | 16.45 |
浦賀丘3 | No Data |
浦上台1 | 26.97 |
浦上台2 | 27.93 |
浦上台3 | No Data |
浦上台4 | No Data |
浦賀1 | 10.84 |
浦賀2 | 20.85 |
浦賀3 | 17.13 |
浦賀4 | 13.53 |
浦賀5 | 19.09 |
浦賀6 | 15.05 |
浦賀7 | No Data |
浦郷町1 | 20.08 |
浦郷町2 | 10.11 |
浦郷町3 | No Data |
浦郷町4 | No Data |
浦郷町5 | No Data |
上町1 | 36.68 |
上町2 | 28.03 |
上町3 | 31.53 |
上町4 | 6.26 |
太田和1 | 18.16 |
太田和2 | 16.06 |
太田和3 | No Data |
太田和4 | No Data |
太田和5 | 5.67 |
大滝町1 | No Data |
大滝町2 | No Data |
大津町1 | 22.22 |
大津町2 | 30.93 |
大津町3 | 18.1 |
大津町4 | 20.51 |
大津町5 | 16.82 |
大矢部1 | No Data |
大矢部2 | 29.27 |
大矢部3 | 16.17 |
大矢部4 | 13.67 |
大矢部5 | 28.29 |
大矢部6 | No Data |
小川町 | No Data |
荻野 | 4.56 |
追浜町1 | 24.2 |
追浜町2 | 1.71 |
追浜町3 | No Data |
追浜東町1 | 15.09 |
追浜東町2 | No Data |
追浜東町3 | 3.09 |
追浜本町1 | 185.33 |
追浜本町2 | 42.44 |
追浜南町1 | No Data |
追浜南町2 | No Data |
追浜南町3 | No Data |
小原台 | 13.76 |
金谷1 | 21.79 |
金谷2 | 16.38 |
金谷3 | No Data |
鴨居1 | 20.4 |
鴨居2 | 18.67 |
鴨居3 | 13.09 |
鴨居4 | No Data |
衣笠栄町1 | No Data |
衣笠栄町2 | No Data |
衣笠栄町3 | 13.55 |
衣笠栄町4 | 22.47 |
衣笠町 | 11.54 |
公郷町1 | 18.42 |
公郷町2 | 28.19 |
公郷町3 | 29.19 |
公郷町4 | 14.22 |
公郷町5 | 25.51 |
公郷町6 | 16.26 |
楠浦町 | No Data |
久比里1 | No Data |
久比里2 | 23.41 |
久村 | 27.71 |
久里浜台1 | 24.21 |
久里浜台2 | 17.3 |
久里浜1 | No Data |
久里浜2 | 11.1 |
久里浜3 | 15.83 |
久里浜4 | 76.66 |
久里浜5 | 34.51 |
久里浜6 | 37.66 |
久里浜7 | 46.3 |
久里浜8 | 19.89 |
久里浜9 | No Data |
グリーンハイツ | 27.05 |
光風台 | 9.87 |
子安 | No Data |
小矢部1 | 13.41 |
小矢部2 | 17.72 |
小矢部3 | 5.03 |
小矢部4 | 2.85 |
坂本町1 | No Data |
坂本町2 | 7.87 |
坂本町3 | 9.3 |
坂本町4 | No Data |
坂本町5 | 19.59 |
坂本町6 | 3.57 |
桜が丘1 | 15.57 |
桜が丘2 | 14.63 |
佐島の丘1 | 25.84 |
佐島の丘2 | 24.91 |
佐島1 | No Data |
佐島2 | 15.11 |
佐島3 | 51.02 |
佐野町1 | 26.45 |
佐野町2 | 28.11 |
佐野町3 | 31.18 |
佐野町4 | 17.91 |
佐野町5 | 23.66 |
佐野町6 | No Data |
佐原1 | No Data |
佐原2 | No Data |
佐原3 | No Data |
佐原4 | No Data |
佐原5 | 25.11 |
猿島 | No Data |
汐入町1 | No Data |
汐入町2 | No Data |
汐入町3 | 18.1 |
汐入町4 | No Data |
汐入町5 | 4.15 |
汐見台1 | No Data |
汐見台2 | 18.86 |
汐見台3 | No Data |
湘南国際村1 | 23.97 |
湘南国際村2 | 30.34 |
湘南国際村3 | No Data |
湘南鷹取1 | 27.82 |
湘南鷹取2 | No Data |
湘南鷹取3 | 27.49 |
湘南鷹取4 | 1.25 |
湘南鷹取5 | 17.19 |
湘南鷹取6 | 18.33 |
新港町 | No Data |
神明町 | No Data |
須軽谷 | No Data |
田浦泉町 | No Data |
田浦大作町 | 3.53 |
田浦町1 | No Data |
田浦町2 | 10.81 |
田浦町3 | No Data |
田浦町4 | No Data |
田浦町5 | 32.73 |
田浦町6 | No Data |
田浦港町 | No Data |
鷹取1 | 16.34 |
鷹取2 | 29.04 |
武1 | 11.65 |
武2 | 12.94 |
武3 | 8.57 |
武4 | 15.04 |
武5 | 10.37 |
田戸台 | 11.67 |
津久井1 | 10.51 |
津久井2 | No Data |
津久井3 | 10.09 |
津久井4 | No Data |
津久井5 | 9.67 |
鶴が丘1 | 14.52 |
鶴が丘2 | 19.38 |
泊町 | No Data |
長井1 | 12.44 |
長井2 | No Data |
長井3 | 18.93 |
長井4 | No Data |
長井5 | 15.33 |
長井6 | 20.04 |
長浦町1 | 10.8 |
長浦町2 | 4.58 |
長浦町3 | 9.12 |
長浦町4 | 3.15 |
長浦町5 | 14.84 |
長坂1 | No Data |
長坂2 | No Data |
長坂3 | 14.72 |
長坂4 | No Data |
長坂5 | No Data |
長沢1 | 37.19 |
長沢2 | 44.72 |
長沢3 | 16.99 |
長沢4 | 22.81 |
長沢5 | No Data |
長沢6 | No Data |
長瀬1 | 27.97 |
長瀬2 | 22.83 |
長瀬3 | No Data |
夏島町 | No Data |
西浦賀1 | No Data |
西浦賀2 | 16.8 |
西浦賀3 | 17.13 |
西浦賀4 | 13.53 |
西浦賀5 | 8.31 |
西浦賀6 | No Data |
西逸見町1 | 21.79 |
西逸見町2 | 4.77 |
西逸見町3 | No Data |
根岸町1 | 36.03 |
根岸町2 | 28.52 |
根岸町3 | 38.12 |
根岸町4 | No Data |
根岸町5 | 25.68 |
野比1 | 18.48 |
野比2 | 48.26 |
野比3 | 24.91 |
野比4 | No Data |
野比5 | 34.61 |
ハイランド1 | 14.54 |
ハイランド2 | 19.44 |
ハイランド3 | 18.9 |
ハイランド4 | 17.24 |
ハイランド5 | 13.92 |
箱崎町 | No Data |
走水1 | 23.08 |
走水2 | No Data |
浜見台1 | 18.57 |
浜見台2 | 30.31 |
林1 | 17.07 |
林2 | 11.22 |
林3 | No Data |
林4 | 8.03 |
林5 | 12.48 |
光の丘 | No Data |
東浦賀1 | 3.8 |
東浦賀2 | 24.0 |
東逸見町1 | No Data |
東逸見町2 | 27.34 |
東逸見町3 | 24.88 |
東逸見町4 | 9.8 |
日の出町1 | No Data |
日の出町2 | No Data |
日の出町3 | No Data |
平作1 | 24.3 |
平作2 | 24.04 |
平作3 | 13.8 |
平作4 | No Data |
平作5 | 13.77 |
平作6 | 23.21 |
平作7 | 16.27 |
平作8 | No Data |
深田台 | 28.09 |
富士見町1 | 8.36 |
富士見町2 | 10.22 |
富士見町3 | 12.02 |
二葉1 | 17.9 |
二葉2 | 17.86 |
舟倉1 | 50.66 |
舟倉2 | 17.59 |
船越町1 | 40.0 |
船越町2 | 19.13 |
船越町3 | 8.98 |
船越町4 | 6.47 |
船越町5 | No Data |
船越町6 | 12.02 |
船越町7 | 22.77 |
船越町8 | No Data |
平成町1 | No Data |
平成町2 | No Data |
平成町3 | No Data |
平和台 | No Data |
逸見が丘 | 13.84 |
本町1 | 185.33 |
本町2 | 19.39 |
本町3 | 9.3 |
望洋台 | 17.91 |
馬堀海岸1 | 25.72 |
馬堀海岸2 | 25.43 |
馬堀海岸3 | No Data |
馬堀海岸4 | 21.98 |
馬堀町1 | 27.71 |
馬堀町2 | 37.75 |
馬堀町3 | 18.67 |
馬堀町4 | 15.92 |
緑が丘 | No Data |
港が丘1 | 16.56 |
港が丘2 | 25.36 |
南浦賀 | 15.58 |
三春町1 | 39.08 |
三春町2 | 40.48 |
三春町3 | 70.82 |
三春町4 | 27.32 |
三春町5 | 13.74 |
三春町6 | 9.53 |
御幸浜 | No Data |
森崎1 | No Data |
森崎2 | 22.62 |
森崎3 | 18.13 |
森崎4 | 17.51 |
森崎5 | 24.01 |
森崎6 | 5.86 |
安浦町1 | No Data |
安浦町2 | No Data |
安浦町3 | 21.8 |
山科台 | 16.69 |
山中町 | No Data |
吉井1 | 18.35 |
吉井2 | 25.97 |
吉井3 | 19.23 |
吉井4 | 20.81 |
吉倉町1 | 13.41 |
吉倉町2 | No Data |
米が浜通1 | No Data |
米が浜通2 | No Data |
若松町1 | No Data |
若松町2 | No Data |
若松町3 | No Data |
若宮台 | 14.0 |
updated at2024-12-21 05:43:54