Kanagawa / Other / 戸建住宅
緑区
14151 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 緑区与瀬相模湖 | 緑区与瀬 | 1780 | 306.87 | 5.8 | 2006 | 98.81 | 相模湖 | 6 | 4K | 62.67 | 62.87 | 71.19 | 54.9 | 53.95 |
| 2026-03-02 | 緑区日連藤野 | 緑区日連 | 1300 | 127.2 | 10.22 | 2007 | 95.98 | 藤野 | 17 | 4LDK | 60.47 | 58.75 | 67.96 | 47.71 | 54.71 |
| 2026-04-12 | 緑区小渕藤野 | 緑区小渕 | 2380 | 324.17 | 7.34 | 1999 | 157.5 | 藤野 | 13 | 4LDK+S(納戸) | 59.72 | 61.44 | 69.13 | 55.59 | 48.59 |
| 2026-04-05 | 緑区小渕藤野 | 緑区小渕 | 2580 | 343.8 | 7.5 | 1999 | 157.5 | 藤野 | 13 | 4LDK+S(納戸) | 59.67 | 61.29 | 69.13 | 56.38 | 48.59 |
| 2026-03-16 | 緑区下九沢南橋本 | 緑区下九沢 | 2580 | 129.55 | 19.92 | 2016 | 90.72 | 南橋本 | 30 | 2LDK+2S(納戸) | 58.48 | 49.72 | 64.13 | 47.8 | 61.6 |
| 2026-03-01 | 緑区又野高尾山口 | 緑区又野 | 1440 | 344.0 | 4.19 | 1989 | 195.53 | 高尾山口 | 11 | 7DK | 58.34 | 64.37 | 69.72 | 56.38 | 40.94 |
| 2026-05-09 | 緑区相原相原 | 緑区相原3 | 3880 | 120.28 | 32.26 | 2023 | 91.08 | 相原 | 15 | 3LDK | 57.91 | 38.22 | 68.54 | 47.43 | 66.96 |
| 2026-03-24 | 緑区相原相原 | 緑区相原6 | 3480 | 122.92 | 28.31 | 2021 | 96.05 | 相原 | 23 | 3LDK | 57.84 | 41.9 | 66.19 | 47.54 | 65.43 |
| 2026-04-18 | 緑区元橋本町橋本 | 緑区元橋本町 | 4480 | 137.02 | 32.7 | 2021 | 100.19 | 橋本 | 15 | 4LDK | 57.26 | 37.82 | 68.54 | 48.1 | 65.43 |
| 2026-08-09 | 緑区三ケ木相模湖 | 緑区三ケ木 | 1450 | 159.0 | 9.12 | 2013 | 65.62 | 相模湖 | 77 | 3DK | 56.47 | 59.78 | 50.32 | 48.98 | 59.31 |
| 2026-05-16 | 緑区牧野藤野 | 緑区牧野 | 4280 | 399.99 | 10.7 | 2023 | 59.62 | 藤野バス14分 | 99 | 1LDK | 56.38 | 58.31 | 43.86 | 58.63 | 66.96 |
| 2026-03-17 | 緑区青山橋本 | 緑区青山 | 2980 | 300.76 | 9.91 | 2021 | 110.13 | 橋本バス37分 | 99 | 3LDK | 56.11 | 59.04 | 43.86 | 54.65 | 65.43 |
| 2026-02-21 | 緑区相原相原 | 緑区相原4 | 2880 | 130.15 | 22.13 | 2005 | 89.64 | 相原 | 19 | 2LDK | 56.07 | 47.66 | 67.37 | 47.82 | 53.18 |
| 2026-04-11 | 緑区牧野やまなみ温泉入口 | 緑区牧野 | 1900 | 2932.23 | 0.65 | 1973 | 113.57 | 神奈中「やまなみ温泉入口 | 4 | 4LDK | 56.05 | 67.67 | 71.78 | 159.98 | 28.69 |
| 2026-04-03 | 緑区原宿相原 | 緑区原宿1 | 3000 | 121.06 | 24.78 | 2011 | 94.39 | 相原 | 28 | 4LDK+S(納戸) | 55.9 | 45.19 | 64.72 | 47.46 | 57.78 |
| 2026-04-03 | 緑区日連藤野 | 緑区日連843-9 | 680 | 298.72 | 2.28 | 1978 | 97.21 | 藤野 | 21 | 4DK | 55.15 | 66.15 | 66.78 | 54.57 | 32.52 |
| 2026-07-17 | 緑区吉野藤野 | 緑区吉野 | 1050 | 435.46 | 2.41 | 1977 | 119.52 | 藤野 | 19 | 5DK | 55.05 | 66.03 | 67.37 | 60.05 | 31.75 |
| 2026-07-03 | 緑区原宿相原 | 緑区原宿5 | 3149 | 136.1 | 23.14 | 2010 | 90.88 | 相原 | 42 | 3LDK | 54.78 | 46.72 | 60.61 | 48.06 | 57.01 |
| 2026-08-01 | 緑区長竹高尾山口 | 緑区長竹 | 2200 | 214.66 | 10.25 | 2016 | 91.08 | 高尾山口 | 99 | 4LDK | 54.73 | 58.73 | 43.86 | 51.21 | 61.6 |
| 2026-07-05 | 緑区大島南橋本 | 緑区大島 | 2380 | 202.43 | 11.76 | 2000 | 80.14 | 南橋本 | 53 | 3LDK | 54.69 | 57.32 | 57.38 | 50.72 | 49.36 |
| 2026-07-09 | 緑区橋本台橋本 | 緑区橋本台1 | 2680 | 120.02 | 22.33 | 2000 | 73.8 | 橋本 | 20 | 3LDK | 54.63 | 47.47 | 67.07 | 47.42 | 49.36 |
| 2026-07-01 | 緑区二本松相原 | 緑区二本松1 | 3980 | 108.07 | 36.83 | 2021 | 100.6 | 相原 | 29 | 4LDK | 54.61 | 33.97 | 64.43 | 46.94 | 65.43 |
| 2026-03-20 | 緑区下九沢橋本 | 緑区下九沢 | 2480 | 110.2 | 22.5 | 2002 | 80.0 | 橋本 | 25 | 3LDK | 54.6 | 47.32 | 65.6 | 47.03 | 50.89 |
| 2026-07-15 | 緑区原宿橋本 | 緑区原宿5 | 3149 | 136.1 | 23.14 | 2010 | 90.88 | 橋本 | 44 | 3LDK | 54.58 | 46.72 | 60.02 | 48.06 | 57.01 |
| 2026-03-21 | 緑区大島橋本 | 緑区大島 | 1980 | 181.82 | 10.89 | 2015 | 98.01 | 橋本バス21分 | 99 | 4LDK | 54.28 | 58.13 | 43.86 | 49.89 | 60.84 |
| 2026-04-11 | 緑区橋本橋本 | 緑区橋本7 | 5180 | 132.41 | 39.12 | 2015 | 102.72 | 橋本 | 13 | 3LDK | 53.94 | 31.84 | 69.13 | 47.92 | 60.84 |
| 2026-04-04 | 緑区橋本橋本 | 緑区橋本7-12-14-1 | 5180 | 132.41 | 39.12 | 2015 | 102.72 | 橋本 | 13 | 3LDK | 53.94 | 31.84 | 69.13 | 47.92 | 60.84 |
| 2026-03-17 | 緑区田名上溝 | 緑区田名 | 2399 | 125.07 | 19.18 | 2004 | 99.19 | 上溝 | 48 | 3LDK | 53.89 | 50.41 | 58.84 | 47.62 | 52.42 |
| 2026-04-03 | 緑区鳥屋相模湖 | 緑区鳥屋 | 300 | 135.64 | 2.21 | 2002 | 85.1 | 相模湖 | 99 | 3LDK | 53.65 | 66.21 | 43.86 | 48.04 | 50.89 |
| 2026-04-02 | 緑区町屋相原 | 緑区町屋2-1-24 | 2399 | 120.56 | 19.9 | 1996 | 87.58 | 相原 | 28 | 4LDK | 53.59 | 49.74 | 64.72 | 47.44 | 46.3 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模原市緑区 | 21.87 | 296 | 2021.5 | 14 | 2003.45 | 89 | 1994.72 | 116 | 1986.93 | 28 | 1976.0 | 3 | 1961.0 | 1 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 相模原市緑区 | 21.87 |
| 相原1 | 29.45 |
| 相原2 | 36.81 |
| 相原3 | No Data |
| 相原4 | 27.57 |
| 相原5 | 31.85 |
| 相原6 | 22.53 |
| 青根 | 4.86 |
| 青野原 | 2.83 |
| 青山 | 7.79 |
| 太井 | 12.76 |
| 大島 | 18.12 |
| 大山町 | 35.27 |
| 小倉 | No Data |
| 小原 | 4.74 |
| 小渕 | 8.78 |
| 上九沢 | 22.18 |
| 川尻 | No Data |
| 久保沢1 | No Data |
| 久保沢2 | 12.24 |
| 久保沢3 | No Data |
| 佐野川 | No Data |
| 澤井 | No Data |
| 下九沢 | 20.43 |
| 城山1 | 11.74 |
| 城山2 | No Data |
| 城山3 | No Data |
| 城山4 | No Data |
| 寸沢嵐 | 5.82 |
| 寸沢嵐新戸 | No Data |
| 田名 | 20.73 |
| 谷ケ原1 | 17.71 |
| 谷ケ原2 | No Data |
| 千木良 | 5.94 |
| 鳥屋 | 7.78 |
| 中沢 | 10.65 |
| 中野 | 8.83 |
| 長竹 | 8.23 |
| 名倉 | 5.03 |
| 西橋本1 | 48.69 |
| 西橋本2 | No Data |
| 西橋本3 | 43.59 |
| 西橋本4 | 39.68 |
| 西橋本5 | No Data |
| 二本松1 | 23.83 |
| 二本松2 | 25.93 |
| 二本松3 | 29.2 |
| 二本松4 | 33.79 |
| 根小屋 | 8.01 |
| 橋本台1 | No Data |
| 橋本台2 | No Data |
| 橋本台3 | No Data |
| 橋本台4 | No Data |
| 橋本1 | 47.34 |
| 橋本2 | No Data |
| 橋本3 | 47.06 |
| 橋本4 | 28.77 |
| 橋本5 | 43.88 |
| 橋本6 | No Data |
| 橋本7 | No Data |
| 橋本8 | No Data |
| 葉山島 | No Data |
| 原宿南1 | No Data |
| 原宿南2 | 26.35 |
| 原宿南3 | 25.66 |
| 原宿1 | 31.68 |
| 原宿2 | No Data |
| 原宿3 | No Data |
| 原宿4 | 23.59 |
| 原宿5 | 26.77 |
| 東橋本1 | No Data |
| 東橋本2 | No Data |
| 東橋本3 | 55.39 |
| 東橋本4 | 20.84 |
| 日連 | 2.06 |
| 広田 | No Data |
| 牧野 | 6.84 |
| 又野 | 6.77 |
| 町屋1 | 19.94 |
| 町屋2 | 26.83 |
| 町屋3 | 18.79 |
| 町屋4 | 17.59 |
| 三井 | No Data |
| 三ケ木 | 4.98 |
| 向原1 | 22.29 |
| 向原2 | No Data |
| 向原3 | 25.53 |
| 向原4 | No Data |
| 元橋本町 | 38.12 |
| 吉野 | 9.4 |
| 与瀬 | 7.88 |
| 与瀬本町 | No Data |
| 若葉台1 | No Data |
| 若葉台2 | No Data |
| 若葉台3 | No Data |
| 若葉台4 | No Data |
| 若葉台5 | No Data |
| 若葉台6 | No Data |
| 若葉台7 | 9.33 |
| 若柳 | 6.44 |
| 相模原市緑区 | 21.87 |
| 相原1 | 29.45 |
| 相原2 | 36.81 |
| 相原3 | No Data |
| 相原4 | 27.57 |
| 相原5 | 31.85 |
| 相原6 | 22.53 |
| 青根 | 4.86 |
| 青野原 | 2.83 |
| 青山 | 7.79 |
| 太井 | 12.76 |
| 大島 | 18.12 |
| 大山町 | 35.27 |
| 小倉 | No Data |
| 小原 | 4.74 |
| 小渕 | 8.78 |
| 上九沢 | 22.18 |
| 川尻 | No Data |
| 久保沢1 | No Data |
| 久保沢2 | 12.24 |
| 久保沢3 | No Data |
| 佐野川 | No Data |
| 澤井 | No Data |
| 下九沢 | 20.43 |
| 城山1 | 11.74 |
| 城山2 | No Data |
| 城山3 | No Data |
| 城山4 | No Data |
| 寸沢嵐 | 5.82 |
| 寸沢嵐新戸 | No Data |
| 田名 | 20.73 |
| 谷ケ原1 | 17.71 |
| 谷ケ原2 | No Data |
| 千木良 | 5.94 |
| 鳥屋 | 7.78 |
| 中沢 | 10.65 |
| 中野 | 8.83 |
| 長竹 | 8.23 |
| 名倉 | 5.03 |
| 西橋本1 | 48.69 |
| 西橋本2 | No Data |
| 西橋本3 | 43.59 |
| 西橋本4 | 39.68 |
| 西橋本5 | No Data |
| 二本松1 | 23.83 |
| 二本松2 | 25.93 |
| 二本松3 | 29.2 |
| 二本松4 | 33.79 |
| 根小屋 | 8.01 |
| 橋本台1 | No Data |
| 橋本台2 | No Data |
| 橋本台3 | No Data |
| 橋本台4 | No Data |
| 橋本1 | 47.34 |
| 橋本2 | No Data |
| 橋本3 | 47.06 |
| 橋本4 | 28.77 |
| 橋本5 | 43.88 |
| 橋本6 | No Data |
| 橋本7 | No Data |
| 橋本8 | No Data |
| 葉山島 | No Data |
| 原宿南1 | No Data |
| 原宿南2 | 26.35 |
| 原宿南3 | 25.66 |
| 原宿1 | 31.68 |
| 原宿2 | No Data |
| 原宿3 | No Data |
| 原宿4 | 23.59 |
| 原宿5 | 26.77 |
| 東橋本1 | No Data |
| 東橋本2 | No Data |
| 東橋本3 | 55.39 |
| 東橋本4 | 20.84 |
| 日連 | 2.06 |
| 広田 | No Data |
| 牧野 | 6.84 |
| 又野 | 6.77 |
| 町屋1 | 19.94 |
| 町屋2 | 26.83 |
| 町屋3 | 18.79 |
| 町屋4 | 17.59 |
| 三井 | No Data |
| 三ケ木 | 4.98 |
| 向原1 | 22.29 |
| 向原2 | No Data |
| 向原3 | 25.53 |
| 向原4 | No Data |
| 元橋本町 | 38.12 |
| 吉野 | 9.4 |
| 与瀬 | 7.88 |
| 与瀬本町 | No Data |
| 若葉台1 | No Data |
| 若葉台2 | No Data |
| 若葉台3 | No Data |
| 若葉台4 | No Data |
| 若葉台5 | No Data |
| 若葉台6 | No Data |
| 若葉台7 | 9.33 |
| 若柳 | 6.44 |
| 相模原市緑区 | 21.87 |
| 相原1 | 29.45 |
| 相原2 | 36.81 |
| 相原3 | No Data |
| 相原4 | 27.57 |
| 相原5 | 31.85 |
| 相原6 | 22.53 |
| 青根 | 4.86 |
| 青野原 | 2.83 |
| 青山 | 7.79 |
| 太井 | 12.76 |
| 大島 | 18.12 |
| 大山町 | 35.27 |
| 小倉 | No Data |
| 小原 | 4.74 |
| 小渕 | 8.78 |
| 上九沢 | 22.18 |
| 川尻 | No Data |
| 久保沢1 | No Data |
| 久保沢2 | 12.24 |
| 久保沢3 | No Data |
| 佐野川 | No Data |
| 澤井 | No Data |
| 下九沢 | 20.43 |
| 城山1 | 11.74 |
| 城山2 | No Data |
| 城山3 | No Data |
| 城山4 | No Data |
| 寸沢嵐 | 5.82 |
| 寸沢嵐新戸 | No Data |
| 田名 | 20.73 |
| 谷ケ原1 | 17.71 |
| 谷ケ原2 | No Data |
| 千木良 | 5.94 |
| 鳥屋 | 7.78 |
| 中沢 | 10.65 |
| 中野 | 8.83 |
| 長竹 | 8.23 |
| 名倉 | 5.03 |
| 西橋本1 | 48.69 |
| 西橋本2 | No Data |
| 西橋本3 | 43.59 |
| 西橋本4 | 39.68 |
| 西橋本5 | No Data |
| 二本松1 | 23.83 |
| 二本松2 | 25.93 |
| 二本松3 | 29.2 |
| 二本松4 | 33.79 |
| 根小屋 | 8.01 |
| 橋本台1 | No Data |
| 橋本台2 | No Data |
| 橋本台3 | No Data |
| 橋本台4 | No Data |
| 橋本1 | 47.34 |
| 橋本2 | No Data |
| 橋本3 | 47.06 |
| 橋本4 | 28.77 |
| 橋本5 | 43.88 |
| 橋本6 | No Data |
| 橋本7 | No Data |
| 橋本8 | No Data |
| 葉山島 | No Data |
| 原宿南1 | No Data |
| 原宿南2 | 26.35 |
| 原宿南3 | 25.66 |
| 原宿1 | 31.68 |
| 原宿2 | No Data |
| 原宿3 | No Data |
| 原宿4 | 23.59 |
| 原宿5 | 26.77 |
| 東橋本1 | No Data |
| 東橋本2 | No Data |
| 東橋本3 | 55.39 |
| 東橋本4 | 20.84 |
| 日連 | 2.06 |
| 広田 | No Data |
| 牧野 | 6.84 |
| 又野 | 6.77 |
| 町屋1 | 19.94 |
| 町屋2 | 26.83 |
| 町屋3 | 18.79 |
| 町屋4 | 17.59 |
| 三井 | No Data |
| 三ケ木 | 4.98 |
| 向原1 | 22.29 |
| 向原2 | No Data |
| 向原3 | 25.53 |
| 向原4 | No Data |
| 元橋本町 | 38.12 |
| 吉野 | 9.4 |
| 与瀬 | 7.88 |
| 与瀬本町 | No Data |
| 若葉台1 | No Data |
| 若葉台2 | No Data |
| 若葉台3 | No Data |
| 若葉台4 | No Data |
| 若葉台5 | No Data |
| 若葉台6 | No Data |
| 若葉台7 | 9.33 |
| 若柳 | 6.44 |
| 相模原市緑区 | 21.87 |
| 相原1 | 29.45 |
| 相原2 | 36.81 |
| 相原3 | No Data |
| 相原4 | 27.57 |
| 相原5 | 31.85 |
| 相原6 | 22.53 |
| 青根 | 4.86 |
| 青野原 | 2.83 |
| 青山 | 7.79 |
| 太井 | 12.76 |
| 大島 | 18.12 |
| 大山町 | 35.27 |
| 小倉 | No Data |
| 小原 | 4.74 |
| 小渕 | 8.78 |
| 上九沢 | 22.18 |
| 川尻 | No Data |
| 久保沢1 | No Data |
| 久保沢2 | 12.24 |
| 久保沢3 | No Data |
| 佐野川 | No Data |
| 澤井 | No Data |
| 下九沢 | 20.43 |
| 城山1 | 11.74 |
| 城山2 | No Data |
| 城山3 | No Data |
| 城山4 | No Data |
| 寸沢嵐 | 5.82 |
| 寸沢嵐新戸 | No Data |
| 田名 | 20.73 |
| 谷ケ原1 | 17.71 |
| 谷ケ原2 | No Data |
| 千木良 | 5.94 |
| 鳥屋 | 7.78 |
| 中沢 | 10.65 |
| 中野 | 8.83 |
| 長竹 | 8.23 |
| 名倉 | 5.03 |
| 西橋本1 | 48.69 |
| 西橋本2 | No Data |
| 西橋本3 | 43.59 |
| 西橋本4 | 39.68 |
| 西橋本5 | No Data |
| 二本松1 | 23.83 |
| 二本松2 | 25.93 |
| 二本松3 | 29.2 |
| 二本松4 | 33.79 |
| 根小屋 | 8.01 |
| 橋本台1 | No Data |
| 橋本台2 | No Data |
| 橋本台3 | No Data |
| 橋本台4 | No Data |
| 橋本1 | 47.34 |
| 橋本2 | No Data |
| 橋本3 | 47.06 |
| 橋本4 | 28.77 |
| 橋本5 | 43.88 |
| 橋本6 | No Data |
| 橋本7 | No Data |
| 橋本8 | No Data |
| 葉山島 | No Data |
| 原宿南1 | No Data |
| 原宿南2 | 26.35 |
| 原宿南3 | 25.66 |
| 原宿1 | 31.68 |
| 原宿2 | No Data |
| 原宿3 | No Data |
| 原宿4 | 23.59 |
| 原宿5 | 26.77 |
| 東橋本1 | No Data |
| 東橋本2 | No Data |
| 東橋本3 | 55.39 |
| 東橋本4 | 20.84 |
| 日連 | 2.06 |
| 広田 | No Data |
| 牧野 | 6.84 |
| 又野 | 6.77 |
| 町屋1 | 19.94 |
| 町屋2 | 26.83 |
| 町屋3 | 18.79 |
| 町屋4 | 17.59 |
| 三井 | No Data |
| 三ケ木 | 4.98 |
| 向原1 | 22.29 |
| 向原2 | No Data |
| 向原3 | 25.53 |
| 向原4 | No Data |
| 元橋本町 | 38.12 |
| 吉野 | 9.4 |
| 与瀬 | 7.88 |
| 与瀬本町 | No Data |
| 若葉台1 | No Data |
| 若葉台2 | No Data |
| 若葉台3 | No Data |
| 若葉台4 | No Data |
| 若葉台5 | No Data |
| 若葉台6 | No Data |
| 若葉台7 | 9.33 |
| 若柳 | 6.44 |
| 相模原市緑区 | 21.87 |
| 相原1 | 29.45 |
| 相原2 | 36.81 |
| 相原3 | No Data |
| 相原4 | 27.57 |
| 相原5 | 31.85 |
| 相原6 | 22.53 |
| 青根 | 4.86 |
| 青野原 | 2.83 |
| 青山 | 7.79 |
| 太井 | 12.76 |
| 大島 | 18.12 |
| 大山町 | 35.27 |
| 小倉 | No Data |
| 小原 | 4.74 |
| 小渕 | 8.78 |
| 上九沢 | 22.18 |
| 川尻 | No Data |
| 久保沢1 | No Data |
| 久保沢2 | 12.24 |
| 久保沢3 | No Data |
| 佐野川 | No Data |
| 澤井 | No Data |
| 下九沢 | 20.43 |
| 城山1 | 11.74 |
| 城山2 | No Data |
| 城山3 | No Data |
| 城山4 | No Data |
| 寸沢嵐 | 5.82 |
| 寸沢嵐新戸 | No Data |
| 田名 | 20.73 |
| 谷ケ原1 | 17.71 |
| 谷ケ原2 | No Data |
| 千木良 | 5.94 |
| 鳥屋 | 7.78 |
| 中沢 | 10.65 |
| 中野 | 8.83 |
| 長竹 | 8.23 |
| 名倉 | 5.03 |
| 西橋本1 | 48.69 |
| 西橋本2 | No Data |
| 西橋本3 | 43.59 |
| 西橋本4 | 39.68 |
| 西橋本5 | No Data |
| 二本松1 | 23.83 |
| 二本松2 | 25.93 |
| 二本松3 | 29.2 |
| 二本松4 | 33.79 |
| 根小屋 | 8.01 |
| 橋本台1 | No Data |
| 橋本台2 | No Data |
| 橋本台3 | No Data |
| 橋本台4 | No Data |
| 橋本1 | 47.34 |
| 橋本2 | No Data |
| 橋本3 | 47.06 |
| 橋本4 | 28.77 |
| 橋本5 | 43.88 |
| 橋本6 | No Data |
| 橋本7 | No Data |
| 橋本8 | No Data |
| 葉山島 | No Data |
| 原宿南1 | No Data |
| 原宿南2 | 26.35 |
| 原宿南3 | 25.66 |
| 原宿1 | 31.68 |
| 原宿2 | No Data |
| 原宿3 | No Data |
| 原宿4 | 23.59 |
| 原宿5 | 26.77 |
| 東橋本1 | No Data |
| 東橋本2 | No Data |
| 東橋本3 | 55.39 |
| 東橋本4 | 20.84 |
| 日連 | 2.06 |
| 広田 | No Data |
| 牧野 | 6.84 |
| 又野 | 6.77 |
| 町屋1 | 19.94 |
| 町屋2 | 26.83 |
| 町屋3 | 18.79 |
| 町屋4 | 17.59 |
| 三井 | No Data |
| 三ケ木 | 4.98 |
| 向原1 | 22.29 |
| 向原2 | No Data |
| 向原3 | 25.53 |
| 向原4 | No Data |
| 元橋本町 | 38.12 |
| 吉野 | 9.4 |
| 与瀬 | 7.88 |
| 与瀬本町 | No Data |
| 若葉台1 | No Data |
| 若葉台2 | No Data |
| 若葉台3 | No Data |
| 若葉台4 | No Data |
| 若葉台5 | No Data |
| 若葉台6 | No Data |
| 若葉台7 | 9.33 |
| 若柳 | 6.44 |
| 相模原市緑区 | 21.83 |
| 相原1 | 29.45 |
| 相原2 | 36.81 |
| 相原3 | No Data |
| 相原4 | 27.57 |
| 相原5 | 31.85 |
| 相原6 | 22.53 |
| 青根 | 4.86 |
| 青野原 | 2.83 |
| 青山 | 7.79 |
| 太井 | 12.76 |
| 大島 | 18.12 |
| 大山町 | 35.27 |
| 小倉 | No Data |
| 小原 | 4.74 |
| 小渕 | 8.89 |
| 上九沢 | 22.18 |
| 川尻 | No Data |
| 久保沢1 | No Data |
| 久保沢2 | 12.24 |
| 久保沢3 | No Data |
| 佐野川 | No Data |
| 澤井 | No Data |
| 下九沢 | 20.38 |
| 城山1 | 11.74 |
| 城山2 | No Data |
| 城山3 | No Data |
| 城山4 | No Data |
| 寸沢嵐 | 5.82 |
| 寸沢嵐新戸 | No Data |
| 田名 | 20.73 |
| 谷ケ原1 | 17.71 |
| 谷ケ原2 | No Data |
| 千木良 | 5.94 |
| 鳥屋 | 7.78 |
| 中沢 | 10.65 |
| 中野 | 8.83 |
| 長竹 | 8.23 |
| 名倉 | 5.03 |
| 西橋本1 | 48.69 |
| 西橋本2 | No Data |
| 西橋本3 | 43.59 |
| 西橋本4 | 39.68 |
| 西橋本5 | No Data |
| 二本松1 | 23.83 |
| 二本松2 | 25.93 |
| 二本松3 | 29.2 |
| 二本松4 | 33.79 |
| 根小屋 | 8.01 |
| 橋本台1 | No Data |
| 橋本台2 | No Data |
| 橋本台3 | No Data |
| 橋本台4 | No Data |
| 橋本1 | 47.34 |
| 橋本2 | No Data |
| 橋本3 | 47.06 |
| 橋本4 | 28.77 |
| 橋本5 | 43.88 |
| 橋本6 | No Data |
| 橋本7 | No Data |
| 橋本8 | No Data |
| 葉山島 | No Data |
| 原宿南1 | No Data |
| 原宿南2 | 26.35 |
| 原宿南3 | 25.66 |
| 原宿1 | 31.68 |
| 原宿2 | No Data |
| 原宿3 | No Data |
| 原宿4 | 23.59 |
| 原宿5 | 26.77 |
| 東橋本1 | No Data |
| 東橋本2 | No Data |
| 東橋本3 | 55.39 |
| 東橋本4 | 20.84 |
| 日連 | 2.06 |
| 広田 | No Data |
| 牧野 | 6.84 |
| 又野 | 6.77 |
| 町屋1 | 19.94 |
| 町屋2 | 26.83 |
| 町屋3 | 18.79 |
| 町屋4 | 17.59 |
| 三井 | No Data |
| 三ケ木 | 4.98 |
| 向原1 | 22.29 |
| 向原2 | No Data |
| 向原3 | 25.53 |
| 向原4 | No Data |
| 元橋本町 | 38.12 |
| 吉野 | 9.4 |
| 与瀬 | 7.88 |
| 与瀬本町 | No Data |
| 若葉台1 | No Data |
| 若葉台2 | No Data |
| 若葉台3 | No Data |
| 若葉台4 | No Data |
| 若葉台5 | No Data |
| 若葉台6 | No Data |
| 若葉台7 | 9.33 |
| 若柳 | 6.44 |
| 相模原市緑区 | 21.83 |
| 相原1 | 29.45 |
| 相原2 | 36.81 |
| 相原3 | No Data |
| 相原4 | 27.57 |
| 相原5 | 31.85 |
| 相原6 | 22.53 |
| 青根 | 4.86 |
| 青野原 | 2.83 |
| 青山 | 7.79 |
| 太井 | 12.76 |
| 大島 | 18.12 |
| 大山町 | 35.27 |
| 小倉 | No Data |
| 小原 | 4.74 |
| 小渕 | 8.89 |
| 上九沢 | 22.18 |
| 川尻 | No Data |
| 久保沢1 | No Data |
| 久保沢2 | 12.24 |
| 久保沢3 | No Data |
| 佐野川 | No Data |
| 澤井 | No Data |
| 下九沢 | 20.38 |
| 城山1 | 11.74 |
| 城山2 | No Data |
| 城山3 | No Data |
| 城山4 | No Data |
| 寸沢嵐 | 5.82 |
| 寸沢嵐新戸 | No Data |
| 田名 | 20.73 |
| 谷ケ原1 | 17.71 |
| 谷ケ原2 | No Data |
| 千木良 | 5.94 |
| 鳥屋 | 7.78 |
| 中沢 | 10.65 |
| 中野 | 8.83 |
| 長竹 | 8.23 |
| 名倉 | 5.03 |
| 西橋本1 | 48.69 |
| 西橋本2 | No Data |
| 西橋本3 | 43.59 |
| 西橋本4 | 39.68 |
| 西橋本5 | No Data |
| 二本松1 | 23.83 |
| 二本松2 | 25.93 |
| 二本松3 | 29.2 |
| 二本松4 | 33.79 |
| 根小屋 | 8.01 |
| 橋本台1 | No Data |
| 橋本台2 | No Data |
| 橋本台3 | No Data |
| 橋本台4 | No Data |
| 橋本1 | 47.34 |
| 橋本2 | No Data |
| 橋本3 | 47.06 |
| 橋本4 | 28.77 |
| 橋本5 | 43.88 |
| 橋本6 | No Data |
| 橋本7 | No Data |
| 橋本8 | No Data |
| 葉山島 | No Data |
| 原宿南1 | No Data |
| 原宿南2 | 26.35 |
| 原宿南3 | 25.66 |
| 原宿1 | 31.68 |
| 原宿2 | No Data |
| 原宿3 | No Data |
| 原宿4 | 23.59 |
| 原宿5 | 26.77 |
| 東橋本1 | No Data |
| 東橋本2 | No Data |
| 東橋本3 | 55.39 |
| 東橋本4 | 20.84 |
| 日連 | 2.06 |
| 広田 | No Data |
| 牧野 | 6.84 |
| 又野 | 6.77 |
| 町屋1 | 19.94 |
| 町屋2 | 26.83 |
| 町屋3 | 18.79 |
| 町屋4 | 17.59 |
| 三井 | No Data |
| 三ケ木 | 4.98 |
| 向原1 | 22.29 |
| 向原2 | No Data |
| 向原3 | 25.53 |
| 向原4 | No Data |
| 元橋本町 | 38.12 |
| 吉野 | 9.4 |
| 与瀬 | 7.88 |
| 与瀬本町 | No Data |
| 若葉台1 | No Data |
| 若葉台2 | No Data |
| 若葉台3 | No Data |
| 若葉台4 | No Data |
| 若葉台5 | No Data |
| 若葉台6 | No Data |
| 若葉台7 | 9.33 |
| 若柳 | 6.44 |
| 相模原市緑区 | 21.83 |
| 相原1 | 29.45 |
| 相原2 | 36.81 |
| 相原3 | No Data |
| 相原4 | 27.57 |
| 相原5 | 31.85 |
| 相原6 | 22.53 |
| 青根 | 4.86 |
| 青野原 | 2.83 |
| 青山 | 7.79 |
| 太井 | 12.76 |
| 大島 | 18.12 |
| 大山町 | 35.27 |
| 小倉 | No Data |
| 小原 | 4.74 |
| 小渕 | 8.89 |
| 上九沢 | 22.18 |
