Saitama / Saitama city / 戸建住宅
桜区
11106 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 桜区神田与野本町 | 桜区大字神田 | 5780 | 303.24 | 19.06 | 2021 | 131.66 | 与野本町 | 20 | 3LDK | 59.98 | 58.5 | 57.72 | 92.16 | 63.72 |
| 2026-02-21 | 桜区上大久保与野本町 | 桜区大字上大久保 | 3250 | 119.79 | 27.13 | 2021 | 103.91 | 与野本町 | 22 | 2LDK+S(納戸) | 58.05 | 53.24 | 57.19 | 53.69 | 63.72 |
| 2026-01-26 | 桜区上大久保南与野 | 桜区大字上大久保 | 3480 | 123.34 | 28.21 | 2019 | 97.91 | 南与野 | 27 | 4LDK | 56.94 | 52.53 | 55.88 | 54.44 | 62.42 |
| 2025-11-26 | 桜区白鍬与野本町 | 桜区大字白鍬312-3 | 1580 | 282.08 | 5.6 | 1996 | 119.23 | 与野本町 | 34 | 4LDK | 56.28 | 67.27 | 54.03 | 87.72 | 47.53 |
| 2026-02-07 | 桜区町谷南与野 | 桜区町谷2 | 2690 | 245.76 | 10.95 | 1996 | 129.53 | 南与野 | 23 | 4LDK+S(納戸) | 56.08 | 63.79 | 56.93 | 80.11 | 47.53 |
| 2026-04-29 | 桜区大久保領家与野本町 | 桜区大字大久保領家 | 3383 | 200.55 | 16.87 | 2003 | 111.01 | 与野本町 | 32 | 3LDK+S(納戸) | 55.52 | 59.93 | 54.56 | 70.63 | 52.06 |
| 2025-12-18 | 桜区西堀中浦和 | 桜区西堀6 | 4480 | 200.18 | 22.38 | 1999 | 141.13 | 中浦和 | 10 | 3LDK+S(納戸) | 55.39 | 56.34 | 60.35 | 70.55 | 49.47 |
| 2026-05-13 | 桜区白鍬与野本町 | 桜区大字白鍬 | 2495 | 100.37 | 24.86 | 2007 | 96.47 | 与野本町 | 27 | 3LDK | 55.08 | 54.72 | 55.88 | 49.62 | 54.65 |
| 2026-05-06 | 桜区田島西浦和 | 桜区田島3 | 3480 | 105.33 | 33.04 | 2004 | 125.1 | 西浦和 | 7 | 5DKK | 54.42 | 49.39 | 61.15 | 50.66 | 52.71 |
| 2026-05-03 | 桜区田島西浦和 | 桜区田島4 | 5980 | 150.19 | 39.82 | 2011 | 140.35 | 西浦和 | 8 | 4LDK | 54.36 | 44.97 | 60.88 | 60.07 | 57.24 |
| 2026-04-02 | 桜区神田-与野本町 | 桜区大字神田358-8 | 1080 | 111.38 | 9.7 | 1987 | 90.25 | 与野本町 | 38 | 4LDK | 53.09 | 64.6 | 52.98 | 51.93 | 41.7 |
| 2026-05-21 | 桜区栄和南与野 | 桜区栄和3 | 4688 | 105.39 | 44.48 | 2010 | 98.12 | 南与野 | 19 | 4LDK | 52.17 | 41.93 | 57.98 | 50.68 | 56.6 |
| 2025-12-06 | 桜区下大久保南与野 | 桜区大字下大久保 | 2000 | 198.58 | 10.07 | 1982 | 105.99 | 南与野 | 40 | 4DK | 51.76 | 64.36 | 52.45 | 70.21 | 38.46 |
| 2026-04-18 | 桜区塚本与野本町 | 桜区大字塚本 | 2999 | 143.74 | 20.86 | 1997 | 133.32 | 与野本町 | 52 | 5LDK+S(納戸) | 51.6 | 57.33 | 49.29 | 58.72 | 48.18 |
| 2025-12-22 | 桜区大久保領家南与野 | 桜区大字大久保領家 | 2480 | 100.51 | 24.67 | 2020 | 96.46 | 南与野バス10分 | 99 | 4LDK | 51.6 | 54.84 | 36.9 | 49.65 | 63.07 |
| 2025-11-22 | 桜区白鍬与野本町 | 桜区大字白鍬379 | 3480 | 120.23 | 28.94 | 2024 | 101.85 | 与野本町バス18分 | 99 | 3LDK+S(納戸) | 51.54 | 52.06 | 36.9 | 53.79 | 65.66 |
| 2026-05-18 | 桜区田島武蔵浦和 | 桜区田島3 | 4580 | 76.8 | 59.64 | 2021 | 101.01 | 武蔵浦和 | 16 | 2LDK+S(納戸) | 51.51 | 32.05 | 58.77 | 44.68 | 63.72 |
| 2026-05-09 | 桜区栄和南与野 | 桜区栄和4 | 3300 | 66.36 | 49.73 | 2013 | 91.9 | 南与野 | 21 | 3LDK | 51.5 | 38.51 | 57.46 | 42.49 | 58.54 |
| 2026-04-21 | 桜区塚本南与野 | 桜区大字塚本 | 2999 | 143.74 | 20.86 | 1997 | 133.32 | 南与野 | 55 | 5LDK | 51.34 | 57.33 | 48.5 | 58.72 | 48.18 |
| 2026-05-14 | 桜区栄和南与野 | 桜区栄和1 | 3490 | 102.66 | 34.0 | 1997 | 92.74 | 南与野 | 23 | 4LDK | 51.29 | 48.76 | 56.93 | 50.1 | 48.18 |
| 2025-12-20 | 桜区西堀中浦和 | 桜区西堀2 | 3380 | 64.48 | 52.42 | 2010 | 100.44 | 中浦和 | 12 | 4LDK | 51.06 | 36.75 | 59.83 | 42.1 | 56.6 |
| 2025-12-22 | 桜区栄和南与野 | 桜区栄和5 | 3990 | 152.25 | 26.21 | 2017 | 113.44 | 南与野バス5分 | 99 | 5LDK+S(納戸) | 50.62 | 53.84 | 36.9 | 60.5 | 61.13 |
| 2026-04-06 | 桜区西堀中浦和 | 桜区西堀7 | 4280 | 100.0 | 42.8 | 1997 | 139.93 | 中浦和 | 12 | 6LDK | 50.34 | 43.02 | 59.83 | 49.55 | 48.18 |
| 2025-11-23 | 桜区道場中浦和 | 桜区道場2 | 3299 | 108.42 | 30.43 | 2017 | 91.91 | 中浦和バス17分 | 99 | 4LDK | 49.71 | 51.09 | 36.9 | 51.31 | 61.13 |
| 2025-12-29 | 桜区大久保領家北浦和 | 桜区大字大久保領家 | 2880 | 115.0 | 25.04 | 2011 | 96.05 | 北浦和バス22分 | 99 | 4LDK | 49.58 | 54.6 | 36.9 | 52.69 | 57.24 |
| 2025-12-15 | 桜区下大久保北浦和 | 桜区大字下大久保 | 2980 | 110.1 | 27.07 | 2011 | 97.26 | 北浦和バス15分 | 99 | 3LDK | 49.14 | 53.28 | 36.9 | 51.66 | 57.24 |
| 2026-04-17 | 桜区田島西浦和 | 桜区田島10 | 1040 | 45.0 | 23.11 | 1971 | 41.68 | 西浦和 | 12 | 3DK | 49.01 | 55.86 | 59.83 | 38.01 | 31.34 |
| 2026-05-17 | 桜区田島西浦和 | 桜区田島2 | 4680 | 66.13 | 70.77 | 2017 | 99.15 | 西浦和 | 9 | 2LDK+S(納戸) | 48.85 | 24.79 | 60.62 | 42.44 | 61.13 |
| 2026-05-15 | 桜区神田与野本町 | 桜区大字神田516-10 | 1380 | 59.63 | 23.14 | 1976 | 82.8 | 与野本町 | 27 | 3LDK | 48.77 | 55.84 | 55.88 | 41.08 | 34.58 |
| 2026-01-25 | 桜区中島南与野 | 桜区中島1 | 4480 | 59.36 | 75.47 | 2020 | 89.49 | 南与野 | 9 | 3LDK+S(納戸) | 48.47 | 21.73 | 60.62 | 41.02 | 63.07 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市桜区 | 36.2 | 253 | 2020.17 | 6 | 2006.94 | 18 | 1995.0 | 175 | 1986.07 | 41 | 1975.45 | 11 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| さいたま市桜区 | 36.2 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.56 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.8 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.78 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.76 |
| 町谷3 | No Data |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.2 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.56 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.8 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.78 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.76 |
| 町谷3 | No Data |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.2 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.56 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.8 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.78 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.76 |
| 町谷3 | No Data |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.2 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.56 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.8 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.78 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.76 |
| 町谷3 | No Data |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.2 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.56 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.8 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.78 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.76 |
| 町谷3 | No Data |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.12 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.62 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.79 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.46 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.76 |
| 町谷3 | 30.48 |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.12 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.62 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.79 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.46 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.76 |
| 町谷3 | 30.48 |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.07 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.62 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.61 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.46 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.76 |
| 町谷3 | 30.48 |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.04 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.68 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.61 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.26 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.53 |
| 町谷3 | 30.48 |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.04 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
| 新開3 | No Data |
| 新開4 | No Data |
| 下大久保 | 22.68 |
| 宿 | 27.8 |
| 昭和 | No Data |
| 白鍬 | 28.03 |
| 神田 | 27.61 |
| 関 | 29.38 |
| 田島 | 54.34 |
| 田島1 | 26.69 |
| 田島1010 | No Data |
| 田島2 | No Data |
| 田島3 | 56.52 |
| 田島4 | 59.64 |
| 田島5 | No Data |
| 田島6 | No Data |
| 田島7 | 42.85 |
| 田島8 | 50.57 |
| 田島9 | 26.06 |
| 塚本 | 18.78 |
| 道場 | 22.7 |
| 道場1 | 18.6 |
| 道場2 | 23.52 |
| 道場3 | No Data |
| 道場4 | No Data |
| 道場5 | No Data |
| 中島 | 55.89 |
| 中島1 | 69.77 |
| 中島2 | 37.11 |
| 中島3 | No Data |
| 中島4 | 60.78 |
| 西堀 | 50.13 |
| 西堀1 | 44.11 |
| 西堀1010 | No Data |
| 西堀2 | 51.69 |
| 西堀3 | 59.82 |
| 西堀4 | No Data |
| 西堀5 | 43.19 |
| 西堀6 | No Data |
| 西堀7 | 46.55 |
| 西堀8 | 44.82 |
| 西堀9 | 49.08 |
| 町谷 | 45.26 |
| 町谷1 | No Data |
| 町谷2 | 45.53 |
| 町谷3 | 30.48 |
| 町谷4 | 46.08 |
| 南元宿 | 30.4 |
| 南元宿1 | No Data |
| 南元宿2 | 30.4 |
| 山久保 | 81.11 |
| 山久保1 | 81.11 |
| 山久保2 | No Data |
| さいたま市桜区 | 36.04 |
| 大久保領家 | 35.35 |
| 上大久保 | 32.12 |
| 五関 | 29.38 |
| 栄和 | 30.3 |
| 栄和1 | No Data |
| 栄和2 | 25.6 |
| 栄和3 | No Data |
| 栄和4 | 33.76 |
| 栄和5 | 27.48 |
| 栄和6 | 31.79 |
| 桜田1 | 39.2 |
| 桜田2 | 30.86 |
| 桜田3 | No Data |
| 在家 | No Data |
| 新開 | 36.77 |
| 新開1 | 6.77 |
| 新開2 | 41.05 |
