Saitama / Other / 戸建住宅
春日部市
11214 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 春日部市永沼藤の牛島 | 春日部市永沼 | 2980 | 331.36 | 8.99 | 2010 | 136.07 | 藤の牛島 | 10 | 5LDK | 58.22 | 63.58 | 54.37 | 61.25 | 56.71 |
| 2026-05-21 | 春日部市上柳藤の牛島 | 春日部市上柳 | 4890 | 962.38 | 5.08 | 2016 | 213.02 | 藤の牛島 | 30 | 5LDK | 57.83 | 68.96 | 43.34 | 102.79 | 61.18 |
| 2026-05-13 | 春日部市上柳藤の牛島 | 春日部市上柳 | 4890 | 962.38 | 5.08 | 2016 | 213.02 | 藤の牛島 | 30 | 5LDK | 57.83 | 68.96 | 43.34 | 102.79 | 61.18 |
| 2025-12-02 | 春日部市下柳藤の牛島 | 春日部市下柳 | 2480 | 264.0 | 9.39 | 2014 | 84.46 | 藤の牛島 | 19 | 3LDK | 57.38 | 63.03 | 49.41 | 56.82 | 59.69 |
| 2026-01-18 | 春日部市一ノ割一ノ割 | 春日部市一ノ割2 | 4180 | 262.54 | 15.92 | 2020 | 127.93 | 一ノ割 | 11 | 5LDK | 57.34 | 54.05 | 53.82 | 56.72 | 64.16 |
| 2026-03-29 | 春日部市大場武里 | 春日部市大場 | 4700 | 524.97 | 8.95 | 2008 | 114.27 | 武里 | 13 | 3LDK | 57.19 | 63.64 | 52.72 | 74.0 | 55.22 |
| 2025-12-03 | 春日部市新宿新田南桜井 | 春日部市新宿新田 | 3180 | 195.94 | 16.23 | 2021 | 108.48 | 南桜井 | 15 | 4LDK | 56.72 | 53.62 | 51.62 | 52.34 | 64.91 |
| 2025-12-15 | 春日部市牛島藤の牛島 | 春日部市牛島 | 2280 | 112.39 | 20.29 | 2020 | 92.33 | 藤の牛島 | 8 | 4LDK | 55.89 | 48.04 | 55.48 | 46.83 | 64.16 |
| 2026-01-30 | 春日部市西金野井南桜井 | 春日部市西金野井 | 2380 | 172.7 | 13.78 | 2013 | 103.5 | 南桜井 | 15 | 4LDK | 55.85 | 56.99 | 51.62 | 50.81 | 58.94 |
| 2025-11-26 | 春日部市粕壁八木崎 | 春日部市粕壁 | 3980 | 205.6 | 19.36 | 2014 | 152.57 | 八木崎 | 4 | 4LDK+S(納戸) | 55.56 | 49.32 | 57.68 | 52.97 | 59.69 |
| 2026-02-27 | 春日部市東中野南桜井 | 春日部市東中野 | 3280 | 300.48 | 10.92 | 2012 | 120.56 | 南桜井 | 23 | 4LDK | 55.44 | 60.93 | 47.2 | 59.22 | 58.2 |
| 2026-01-31 | 春日部市藤塚藤の牛島 | 春日部市藤塚 | 1680 | 114.54 | 14.67 | 2015 | 100.84 | 藤の牛島 | 18 | 4LDK+2S(納戸) | 55.39 | 55.77 | 49.96 | 46.98 | 60.44 |
| 2026-04-04 | 春日部市大衾南桜井 | 春日部市大衾 | 2280 | 206.33 | 11.05 | 2005 | 114.0 | 南桜井 | 14 | 4LDK | 55.3 | 60.75 | 52.17 | 53.02 | 52.98 |
| 2026-02-06 | 春日部市米島南桜井 | 春日部市米島 | 2180 | 176.16 | 12.38 | 2004 | 124.92 | 南桜井 | 10 | 4LDK | 55.17 | 58.92 | 54.37 | 51.03 | 52.23 |
| 2026-02-13 | 春日部市栄町北春日部 | 春日部市栄町3 | 1350 | 144.95 | 9.31 | 2000 | 89.42 | 北春日部 | 15 | 4LDK | 54.67 | 63.14 | 51.62 | 48.98 | 49.25 |
| 2025-12-20 | 春日部市大場武里 | 春日部市大場 | 680 | 60.0 | 11.33 | 1996 | 53.43 | 武里 | 7 | 3DK | 54.22 | 60.36 | 56.03 | 43.39 | 46.27 |
| 2025-12-06 | 春日部市栄町北春日部 | 春日部市栄町2 | 2180 | 100.57 | 21.68 | 2022 | 75.35 | 北春日部 | 17 | 2LDK | 54.1 | 46.13 | 50.51 | 46.06 | 65.65 |
| 2026-01-17 | 春日部市南中曽根豊春 | 春日部市南中曽根 | 1480 | 97.85 | 15.13 | 2000 | 82.8 | 豊春 | 7 | 3LDK | 53.47 | 55.14 | 56.03 | 45.88 | 49.25 |
| 2026-02-22 | 春日部市一ノ割一ノ割 | 春日部市一ノ割1 | 2100 | 122.71 | 17.11 | 2003 | 89.42 | 一ノ割 | 7 | 4LDK | 53.31 | 52.41 | 56.03 | 47.51 | 51.49 |
| 2026-04-27 | 春日部市備後西一ノ割 | 春日部市備後西1 | 2980 | 124.44 | 23.95 | 2018 | 94.77 | 一ノ割 | 11 | 4LDK+2S(納戸) | 53.16 | 43.0 | 53.82 | 47.63 | 62.67 |
| 2026-03-11 | 春日部市緑町藤の牛島 | 春日部市緑町2 | 980 | 100.74 | 9.73 | 1996 | 115.1 | 藤の牛島 | 17 | 4LDK | 53.11 | 62.56 | 50.51 | 46.07 | 46.27 |
| 2026-01-14 | 春日部市南一ノ割 | 春日部市南4 | 2980 | 237.66 | 12.54 | 1995 | 151.54 | 一ノ割 | 9 | 4LDK+S(納戸) | 53.05 | 58.7 | 54.93 | 55.08 | 45.52 |
| 2025-12-21 | 春日部市樋堀藤の牛島 | 春日部市樋堀 | 1580 | 135.53 | 11.66 | 2000 | 105.16 | 藤の牛島 | 20 | 4LDK | 52.67 | 59.91 | 48.86 | 48.36 | 49.25 |
| 2026-03-09 | 春日部市増田新田武里 | 春日部市増田新田 | 2999 | 168.51 | 17.8 | 2015 | 152.77 | 武里 | 25 | 5LDK | 52.67 | 51.46 | 46.1 | 50.53 | 60.44 |
| 2026-03-14 | 春日部市八丁目春日部 | 春日部市八丁目 | 5680 | 1215.0 | 4.67 | 1992 | 217.3 | 春日部 | 27 | 6LLDDKK+S(納戸) | 52.6 | 69.53 | 44.99 | 119.42 | 43.29 |
| 2026-03-14 | 春日部市小渕北春日部 | 春日部市小渕 | 1550 | 100.06 | 15.49 | 2000 | 146.14 | 北春日部 | 11 | 5LDK+S(納戸) | 52.57 | 54.64 | 53.82 | 46.02 | 49.25 |
| 2026-03-09 | 春日部市備後東一ノ割 | 春日部市備後東2 | 2180 | 121.2 | 17.99 | 2004 | 100.81 | 一ノ割 | 11 | 4LDK | 52.42 | 51.2 | 53.82 | 47.41 | 52.23 |
| 2026-05-21 | 春日部市大畑武里 | 春日部市大畑 | 2299 | 118.85 | 19.34 | 2004 | 98.53 | 武里 | 8 | 4LDK | 52.35 | 49.34 | 55.48 | 47.26 | 52.23 |
| 2026-05-03 | 春日部市備後東武里 | 春日部市備後東7 | 1980 | 98.67 | 20.07 | 2006 | 93.57 | 武里 | 9 | 4LDK | 52.33 | 48.34 | 54.93 | 45.93 | 53.73 |
| 2025-11-29 | 春日部市増富豊春 | 春日部市増富 | 2580 | 92.3 | 27.95 | 2024 | 102.26 | 豊春 | 14 | 3LDK+S(納戸) | 52.27 | 37.5 | 52.17 | 45.51 | 67.15 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日部市 | 18.86 | 425 | 2014.59 | 22 | 2005.32 | 68 | 1994.55 | 170 | 1986.22 | 73 | 1977.68 | 44 | 1967.0 | 7 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 春日部市 | 18.86 |
| 赤崎 | No Data |
| 赤沼 | No Data |
| 飯沼 | No Data |
| 一ノ割 | 20.0 |
| 一ノ割1 | 20.27 |
| 一ノ割2 | 23.84 |
| 一ノ割3 | 16.72 |
| 一ノ割4 | 20.96 |
| 牛島 | 21.3 |
| 内牧 | 3.06 |
| 梅田 | 18.65 |
| 梅田本町1 | 19.16 |
| 梅田本町2 | No Data |
| 梅田1 | 17.97 |
| 梅田2 | No Data |
| 梅田3 | No Data |
| 榎 | No Data |
| 大枝 | 18.92 |
| 大沼1 | No Data |
| 大沼2 | 9.12 |
| 大沼3 | 16.11 |
| 大沼4 | 23.51 |
| 大沼5 | 24.25 |
| 大沼6 | 15.41 |
| 大沼7 | 13.78 |
| 大畑 | 21.75 |
| 大場 | 22.32 |
| 大衾 | 19.66 |
| 粕壁 | 21.47 |
| 粕壁東1 | No Data |
| 粕壁東2 | No Data |
| 粕壁東3 | 31.46 |
| 粕壁東4 | 22.98 |
| 粕壁東5 | 21.38 |
| 粕壁東6 | 20.1 |
| 粕壁1 | No Data |
| 粕壁2 | No Data |
| 粕壁3 | No Data |
| 粕壁4 | No Data |
| 金崎 | 11.92 |
| 上大増新田 | No Data |
| 上金崎 | No Data |
| 上吉妻 | No Data |
| 上蛭田 | 21.42 |
| 上柳 | 7.97 |
| 神間 | No Data |
| 木崎 | 20.37 |
| 椚 | No Data |
| 倉常 | No Data |
| 小平 | No Data |
| 小渕 | 17.49 |
| 米崎 | No Data |
| 米島 | 16.54 |
| 栄町1 | 25.08 |
| 栄町2 | 28.01 |
| 栄町3 | 18.77 |
| 下大増新田 | No Data |
| 下吉妻 | No Data |
| 下蛭田 | 15.34 |
| 下柳 | No Data |
| 新川 | No Data |
| 新宿新田 | 16.82 |
| 水角 | No Data |
| 薄谷 | 11.06 |
| 千間1 | 14.21 |
| 武里中野 | 9.87 |
| 立野 | No Data |
| 中央1 | No Data |
| 中央2 | 25.54 |
| 中央3 | 25.19 |
| 中央4 | No Data |
| 中央5 | No Data |
| 中央6 | No Data |
| 中央7 | No Data |
| 中央8 | 24.67 |
| 銚子口 | 14.57 |
| 塚崎 | No Data |
| 豊野町1 | No Data |
| 豊野町2 | No Data |
| 豊野町3 | No Data |
| 道口蛭田 | 30.77 |
| 道順川戸 | 13.18 |
| 永沼 | 10.76 |
| 新方袋 | No Data |
| 西親野井 | No Data |
| 西金野井 | 14.6 |
| 西宝珠花 | No Data |
| 西八木崎1 | No Data |
| 西八木崎2 | No Data |
| 西八木崎3 | No Data |
| 八丁目 | 16.69 |
| 花積 | No Data |
| 浜川戸1 | No Data |
| 浜川戸2 | No Data |
| 東中野 | 11.73 |
| 樋堀 | 11.64 |
| 樋籠 | 12.08 |
| 備後西1 | 21.54 |
| 備後西2 | 25.94 |
| 備後西3 | 27.84 |
| 備後西4 | 17.53 |
| 備後西5 | 15.83 |
| 備後東1 | 21.98 |
| 備後東2 | 16.53 |
| 備後東3 | 10.57 |
| 備後東4 | No Data |
| 備後東5 | No Data |
| 備後東6 | 20.46 |
| 備後東7 | 19.89 |
| 備後東8 | 19.19 |
| 藤塚 | 15.63 |
| 不動院野 | 8.7 |
| 本田町1 | 21.68 |
| 本田町2 | 15.64 |
| 増戸 | 16.59 |
| 増富 | 22.44 |
| 増田新田 | 17.66 |
| 緑町1 | 20.5 |
| 緑町2 | 17.76 |
| 緑町3 | 21.74 |
| 緑町4 | No Data |
| 緑町5 | 24.61 |
| 緑町6 | 9.89 |
| 南栄町 | No Data |
| 南中曽根 | 20.74 |
| 南1 | 12.72 |
| 南2 | 20.12 |
| 南3 | 17.86 |
| 南4 | 23.1 |
| 南5 | 20.38 |
| 八木崎町 | 20.37 |
| 谷原新田 | No Data |
| 谷原1 | 22.48 |
| 谷原2 | No Data |
| 谷原3 | 36.48 |
| 豊町1 | 13.79 |
| 豊町2 | 19.95 |
| 豊町3 | 21.7 |
| 豊町4 | 24.36 |
| 豊町5 | 19.75 |
| 豊町6 | 21.98 |
| 芦橋 | No Data |
| 六軒町 | 15.17 |
| 春日部市 | 18.86 |
| 赤崎 | No Data |
| 赤沼 | No Data |
| 飯沼 | No Data |
| 一ノ割 | 20.0 |
| 一ノ割1 | 20.27 |
| 一ノ割2 | 23.84 |
| 一ノ割3 | 16.72 |
| 一ノ割4 | 20.96 |
| 牛島 | 21.3 |
| 内牧 | 3.06 |
| 梅田 | 18.65 |
| 梅田本町1 | 19.16 |
| 梅田本町2 | No Data |
| 梅田1 | 17.97 |
| 梅田2 | No Data |
| 梅田3 | No Data |
| 榎 | No Data |
| 大枝 | 18.92 |
| 大沼1 | No Data |
| 大沼2 | 9.12 |
| 大沼3 | 16.11 |
| 大沼4 | 23.51 |
| 大沼5 | 24.25 |
| 大沼6 | 15.41 |
| 大沼7 | 13.78 |
| 大畑 | 21.75 |
| 大場 | 22.32 |
| 大衾 | 19.66 |
| 粕壁 | 21.47 |
| 粕壁東1 | No Data |
| 粕壁東2 | No Data |
| 粕壁東3 | 31.46 |
| 粕壁東4 | 22.98 |
| 粕壁東5 | 21.38 |
| 粕壁東6 | 20.1 |
| 粕壁1 | No Data |
| 粕壁2 | No Data |
| 粕壁3 | No Data |
| 粕壁4 | No Data |
| 金崎 | 11.92 |
| 上大増新田 | No Data |
| 上金崎 | No Data |
| 上吉妻 | No Data |
| 上蛭田 | 21.42 |
| 上柳 | 7.97 |
| 神間 | No Data |
| 木崎 | 20.37 |
| 椚 | No Data |
| 倉常 | No Data |
| 小平 | No Data |
| 小渕 | 17.49 |
| 米崎 | No Data |
| 米島 | 16.54 |
| 栄町1 | 25.08 |
| 栄町2 | 28.01 |
| 栄町3 | 18.77 |
| 下大増新田 | No Data |
| 下吉妻 | No Data |
| 下蛭田 | 15.34 |
| 下柳 | No Data |
| 新川 | No Data |
| 新宿新田 | 16.82 |
| 水角 | No Data |
| 薄谷 | 11.06 |
| 千間1 | 14.21 |
| 武里中野 | 9.87 |
| 立野 | No Data |
| 中央1 | No Data |
| 中央2 | 25.54 |
| 中央3 | 25.19 |
| 中央4 | No Data |
| 中央5 | No Data |
| 中央6 | No Data |
| 中央7 | No Data |
| 中央8 | 24.67 |
| 銚子口 | 14.57 |
| 塚崎 | No Data |
| 豊野町1 | No Data |
| 豊野町2 | No Data |
| 豊野町3 | No Data |
| 道口蛭田 | 30.77 |
| 道順川戸 | 13.18 |
| 永沼 | 10.76 |
| 新方袋 | No Data |
| 西親野井 | No Data |
| 西金野井 | 14.6 |
| 西宝珠花 | No Data |
| 西八木崎1 | No Data |
| 西八木崎2 | No Data |
| 西八木崎3 | No Data |
| 八丁目 | 16.69 |
| 花積 | No Data |
| 浜川戸1 | No Data |
| 浜川戸2 | No Data |
| 東中野 | 11.73 |
| 樋堀 | 11.64 |
| 樋籠 | 12.08 |
| 備後西1 | 21.54 |
| 備後西2 | 25.94 |
| 備後西3 | 27.84 |
| 備後西4 | 17.53 |
| 備後西5 | 15.83 |
| 備後東1 | 21.98 |
| 備後東2 | 16.53 |
| 備後東3 | 10.57 |
| 備後東4 | No Data |
| 備後東5 | No Data |
| 備後東6 | 20.46 |
| 備後東7 | 19.89 |
| 備後東8 | 19.19 |
| 藤塚 | 15.63 |
| 不動院野 | 8.7 |
| 本田町1 | 21.68 |
| 本田町2 | 15.64 |
| 増戸 | 16.59 |
| 増富 | 22.44 |
| 増田新田 | 17.66 |
| 緑町1 | 20.5 |
| 緑町2 | 17.76 |
| 緑町3 | 21.74 |
| 緑町4 | No Data |
| 緑町5 | 24.61 |
| 緑町6 | 9.89 |
| 南栄町 | No Data |
| 南中曽根 | 20.74 |
| 南1 | 12.72 |
| 南2 | 20.12 |
| 南3 | 17.86 |
| 南4 | 23.1 |
| 南5 | 20.38 |
| 八木崎町 | 20.37 |
| 谷原新田 | No Data |
| 谷原1 | 22.48 |
| 谷原2 | No Data |
| 谷原3 | 36.48 |
| 豊町1 | 13.79 |
| 豊町2 | 19.95 |
| 豊町3 | 21.7 |
| 豊町4 | 24.36 |
| 豊町5 | 19.75 |
| 豊町6 | 21.98 |
| 芦橋 | No Data |
| 六軒町 | 15.17 |
| 春日部市 | 18.86 |
| 赤崎 | No Data |
| 赤沼 | No Data |
| 飯沼 | No Data |
| 一ノ割 | 20.0 |
| 一ノ割1 | 20.27 |
| 一ノ割2 | 23.84 |
| 一ノ割3 | 16.72 |
| 一ノ割4 | 20.96 |
| 牛島 | 21.3 |
| 内牧 | 3.06 |
| 梅田 | 18.65 |
| 梅田本町1 | 19.16 |
| 梅田本町2 | No Data |
| 梅田1 | 17.97 |
| 梅田2 | No Data |
| 梅田3 | No Data |
| 榎 | No Data |
| 大枝 | 18.92 |
| 大沼1 | No Data |
| 大沼2 | 9.12 |
| 大沼3 | 16.11 |
| 大沼4 | 23.51 |
| 大沼5 | 24.25 |
| 大沼6 | 15.41 |
| 大沼7 | 13.78 |
| 大畑 | 21.75 |
| 大場 | 22.32 |
| 大衾 | 19.66 |
| 粕壁 | 21.47 |
| 粕壁東1 | No Data |
| 粕壁東2 | No Data |
| 粕壁東3 | 31.46 |
| 粕壁東4 | 22.98 |
| 粕壁東5 | 21.38 |
| 粕壁東6 | 20.1 |
| 粕壁1 | No Data |
| 粕壁2 | No Data |
| 粕壁3 | No Data |
| 粕壁4 | No Data |
| 金崎 | 11.92 |
| 上大増新田 | No Data |
| 上金崎 | No Data |
| 上吉妻 | No Data |
| 上蛭田 | 21.42 |
| 上柳 | 7.97 |
| 神間 | No Data |
| 木崎 | 20.37 |
| 椚 | No Data |
| 倉常 | No Data |
| 小平 | No Data |
| 小渕 | 17.49 |
| 米崎 | No Data |
| 米島 | 16.54 |
| 栄町1 | 25.08 |
| 栄町2 | 28.01 |
| 栄町3 | 18.77 |
| 下大増新田 | No Data |
| 下吉妻 | No Data |
| 下蛭田 | 15.34 |
| 下柳 | No Data |
| 新川 | No Data |
| 新宿新田 | 16.82 |
| 水角 | No Data |
| 薄谷 | 11.06 |
| 千間1 | 14.21 |
| 武里中野 | 9.87 |
| 立野 | No Data |
| 中央1 | No Data |
| 中央2 | 25.54 |
| 中央3 | 25.19 |
| 中央4 | No Data |
| 中央5 | No Data |
| 中央6 | No Data |
| 中央7 | No Data |
| 中央8 | 24.67 |
| 銚子口 | 14.57 |
| 塚崎 | No Data |
| 豊野町1 | No Data |
| 豊野町2 | No Data |
| 豊野町3 | No Data |
| 道口蛭田 | 30.77 |
| 道順川戸 | 13.18 |
| 永沼 | 10.76 |
| 新方袋 | No Data |
| 西親野井 | No Data |
| 西金野井 | 14.6 |
| 西宝珠花 | No Data |
| 西八木崎1 | No Data |
| 西八木崎2 | No Data |
| 西八木崎3 | No Data |
| 八丁目 | 16.69 |
| 花積 | No Data |
| 浜川戸1 | No Data |
| 浜川戸2 | No Data |
| 東中野 | 11.73 |
| 樋堀 | 11.64 |
| 樋籠 | 12.08 |
| 備後西1 | 21.54 |
| 備後西2 | 25.94 |
| 備後西3 | 27.84 |
| 備後西4 | 17.53 |
| 備後西5 | 15.83 |
| 備後東1 | 21.98 |
| 備後東2 | 16.53 |
| 備後東3 | 10.57 |
| 備後東4 | No Data |
| 備後東5 | No Data |
| 備後東6 | 20.46 |
| 備後東7 | 19.89 |
| 備後東8 | 19.19 |
| 藤塚 | 15.63 |
| 不動院野 | 8.7 |
| 本田町1 | 21.68 |
| 本田町2 | 15.64 |
| 増戸 | 16.59 |
| 増富 | 22.44 |
| 増田新田 | 17.66 |
| 緑町1 | 20.5 |
| 緑町2 | 17.76 |
| 緑町3 | 21.74 |
| 緑町4 | No Data |
| 緑町5 | 24.61 |
| 緑町6 | 9.89 |
| 南栄町 | No Data |
| 南中曽根 | 20.74 |
| 南1 | 12.72 |
| 南2 | 20.12 |
| 南3 | 17.86 |
| 南4 | 23.1 |
| 南5 | 20.38 |
| 八木崎町 | 20.37 |
| 谷原新田 | No Data |
| 谷原1 | 22.48 |
| 谷原2 | No Data |
| 谷原3 | 36.48 |
| 豊町1 | 13.79 |
| 豊町2 | 19.95 |
| 豊町3 | 21.7 |
| 豊町4 | 24.36 |
| 豊町5 | 19.75 |
| 豊町6 | 21.98 |
| 芦橋 | No Data |
| 六軒町 | 15.17 |
| 春日部市 | 18.86 |
| 赤崎 | No Data |
| 赤沼 | No Data |
| 飯沼 | No Data |
| 一ノ割 | 20.0 |
| 一ノ割1 | 20.27 |
| 一ノ割2 | 23.84 |
| 一ノ割3 | 16.72 |
| 一ノ割4 | 20.96 |
| 牛島 | 21.3 |
| 内牧 | 3.06 |
| 梅田 | 18.65 |
| 梅田本町1 | 19.16 |
| 梅田本町2 | No Data |
| 梅田1 | 17.97 |
| 梅田2 | No Data |
| 梅田3 | No Data |
| 榎 | No Data |
| 大枝 | 18.92 |
| 大沼1 | No Data |
| 大沼2 | 9.12 |
| 大沼3 | 16.11 |
| 大沼4 | 23.51 |
| 大沼5 | 24.25 |
| 大沼6 | 15.41 |
| 大沼7 | 13.78 |
| 大畑 | 21.75 |
| 大場 | 22.32 |
| 大衾 | 19.66 |
| 粕壁 | 21.47 |
| 粕壁東1 | No Data |
| 粕壁東2 | No Data |
| 粕壁東3 | 31.46 |
| 粕壁東4 | 22.98 |
| 粕壁東5 | 21.38 |
| 粕壁東6 | 20.1 |
| 粕壁1 | No Data |
| 粕壁2 | No Data |
| 粕壁3 | No Data |
| 粕壁4 | No Data |
| 金崎 | 11.92 |
| 上大増新田 | No Data |
| 上金崎 | No Data |
| 上吉妻 | No Data |
| 上蛭田 | 21.42 |
| 上柳 | 7.97 |
| 神間 | No Data |
| 木崎 | 20.37 |
| 椚 | No Data |
| 倉常 | No Data |
| 小平 | No Data |
| 小渕 | 17.49 |
| 米崎 | No Data |
| 米島 | 16.54 |
| 栄町1 | 25.08 |
| 栄町2 | 28.01 |
| 栄町3 | 18.77 |
| 下大増新田 | No Data |
| 下吉妻 | No Data |
| 下蛭田 | 15.34 |
| 下柳 | No Data |
| 新川 | No Data |
| 新宿新田 | 16.82 |
| 水角 | No Data |
| 薄谷 | 11.06 |
| 千間1 | 14.21 |
| 武里中野 | 9.87 |
| 立野 | No Data |
| 中央1 | No Data |
| 中央2 | 25.54 |
| 中央3 | 25.19 |
| 中央4 | No Data |
| 中央5 | No Data |
| 中央6 | No Data |
| 中央7 | No Data |
| 中央8 | 24.67 |
| 銚子口 | 14.57 |
| 塚崎 | No Data |
| 豊野町1 | No Data |
| 豊野町2 | No Data |
| 豊野町3 | No Data |
| 道口蛭田 | 30.77 |
| 道順川戸 | 13.18 |
| 永沼 | 10.76 |
| 新方袋 | No Data |
| 西親野井 | No Data |
| 西金野井 | 14.6 |
| 西宝珠花 | No Data |
| 西八木崎1 | No Data |
| 西八木崎2 | No Data |
| 西八木崎3 | No Data |
| 八丁目 | 16.69 |
| 花積 | No Data |
| 浜川戸1 | No Data |
| 浜川戸2 | No Data |
| 東中野 | 11.73 |
| 樋堀 | 11.64 |
| 樋籠 | 12.08 |
| 備後西1 | 21.54 |
| 備後西2 | 25.94 |
| 備後西3 | 27.84 |
| 備後西4 | 17.53 |
| 備後西5 | 15.83 |
| 備後東1 | 21.98 |
| 備後東2 | 16.53 |
| 備後東3 | 10.57 |
| 備後東4 | No Data |
| 備後東5 | No Data |
| 備後東6 | 20.46 |
| 備後東7 | 19.89 |
| 備後東8 | 19.19 |
| 藤塚 | 15.63 |
| 不動院野 | 8.7 |
| 本田町1 | 21.68 |
| 本田町2 | 15.64 |
| 増戸 | 16.59 |
| 増富 | 22.44 |
| 増田新田 | 17.66 |
| 緑町1 | 20.5 |
| 緑町2 | 17.76 |
| 緑町3 | 21.74 |
| 緑町4 | No Data |
| 緑町5 | 24.61 |
| 緑町6 | 9.89 |
| 南栄町 | No Data |
| 南中曽根 | 20.74 |
| 南1 | 12.72 |
| 南2 | 20.12 |
| 南3 | 17.86 |
| 南4 | 23.1 |
| 南5 | 20.38 |
| 八木崎町 | 20.37 |
| 谷原新田 | No Data |
| 谷原1 | 22.48 |
| 谷原2 | No Data |
| 谷原3 | 36.48 |
| 豊町1 | 13.79 |
| 豊町2 | 19.95 |
| 豊町3 | 21.7 |
| 豊町4 | 24.36 |
| 豊町5 | 19.75 |
| 豊町6 | 21.98 |
| 芦橋 | No Data |
| 六軒町 | 15.17 |
| 春日部市 | 18.86 |
| 赤崎 | No Data |
| 赤沼 | No Data |
| 飯沼 | No Data |
| 一ノ割 | 20.0 |
| 一ノ割1 | 20.27 |
| 一ノ割2 | 23.84 |
| 一ノ割3 | 16.72 |
| 一ノ割4 | 20.96 |
| 牛島 | 21.3 |
| 内牧 | 3.06 |
| 梅田 | 18.65 |
| 梅田本町1 | 19.16 |
| 梅田本町2 | No Data |
| 梅田1 | 17.97 |
| 梅田2 | No Data |
| 梅田3 | No Data |
| 榎 | No Data |
| 大枝 | 18.92 |
| 大沼1 | No Data |
| 大沼2 | 9.12 |
| 大沼3 | 16.11 |
| 大沼4 | 23.51 |
| 大沼5 | 24.25 |
| 大沼6 | 15.41 |
| 大沼7 | 13.78 |
| 大畑 | 21.75 |
| 大場 | 22.32 |
| 大衾 | 19.66 |
| 粕壁 | 21.47 |
| 粕壁東1 | No Data |
| 粕壁東2 | No Data |
| 粕壁東3 | 31.46 |
| 粕壁東4 | 22.98 |
| 粕壁東5 | 21.38 |
| 粕壁東6 | 20.1 |
| 粕壁1 | No Data |
| 粕壁2 | No Data |
| 粕壁3 | No Data |
| 粕壁4 | No Data |
| 金崎 | 11.92 |
| 上大増新田 | No Data |
| 上金崎 | No Data |
| 上吉妻 | No Data |
| 上蛭田 | 21.42 |
| 上柳 | 7.97 |
| 神間 | No Data |
| 木崎 | 20.37 |
| 椚 | No Data |
| 倉常 | No Data |
| 小平 | No Data |
| 小渕 | 17.49 |
| 米崎 | No Data |
| 米島 | 16.54 |
| 栄町1 | 25.08 |
| 栄町2 | 28.01 |
| 栄町3 | 18.77 |
| 下大増新田 | No Data |
| 下吉妻 | No Data |
| 下蛭田 | 15.34 |
| 下柳 | No Data |
| 新川 | No Data |
| 新宿新田 | 16.82 |
| 水角 | No Data |
| 薄谷 | 11.06 |
| 千間1 | 14.21 |
| 武里中野 | 9.87 |
| 立野 | No Data |
| 中央1 | No Data |
| 中央2 | 25.54 |
| 中央3 | 25.19 |
| 中央4 | No Data |
| 中央5 | No Data |
| 中央6 | No Data |
| 中央7 | No Data |
| 中央8 | 24.67 |
| 銚子口 | 14.57 |
| 塚崎 | No Data |
| 豊野町1 | No Data |
| 豊野町2 | No Data |
| 豊野町3 | No Data |
| 道口蛭田 | 30.77 |
| 道順川戸 | 13.18 |
| 永沼 | 10.76 |
| 新方袋 | No Data |
| 西親野井 | No Data |
| 西金野井 | 14.6 |
| 西宝珠花 | No Data |
| 西八木崎1 | No Data |
| 西八木崎2 | No Data |
| 西八木崎3 | No Data |
| 八丁目 | 16.69 |
| 花積 | No Data |
| 浜川戸1 | No Data |
| 浜川戸2 | No Data |
| 東中野 | 11.73 |
| 樋堀 | 11.64 |
| 樋籠 | 12.08 |
| 備後西1 | 21.54 |
| 備後西2 | 25.94 |
| 備後西3 | 27.84 |
| 備後西4 | 17.53 |
| 備後西5 | 15.83 |
| 備後東1 | 21.98 |
| 備後東2 | 16.53 |
| 備後東3 | 10.57 |
| 備後東4 | No Data |
| 備後東5 | No Data |
| 備後東6 | 20.46 |
| 備後東7 | 19.89 |
| 備後東8 | 19.19 |
| 藤塚 | 15.63 |
| 不動院野 | 8.7 |
| 本田町1 | 21.68 |
| 本田町2 | 15.64 |
| 増戸 | 16.59 |
| 増富 | 22.44 |
| 増田新田 | 17.66 |
| 緑町1 | 20.5 |
| 緑町2 | 17.76 |
| 緑町3 | 21.74 |
| 緑町4 | No Data |
| 緑町5 | 24.61 |
| 緑町6 | 9.89 |
| 南栄町 | No Data |
| 南中曽根 | 20.74 |
| 南1 | 12.72 |
| 南2 | 20.12 |
| 南3 | 17.86 |
| 南4 | 23.1 |
