Chiba / Chiba city / 戸建住宅
緑区
12105 の地域別分析ページです。
偏差値 総合 Top30
この地域の偏差値総合を元に上位物件を表示しています。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩 | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 緑区高津戸町土気 | 緑区高津戸町 | 980 | 235.96 | 4.15 | 2012 | 101.02 | 土気 | 29 | 4LDK+S(納戸) | 58.94 | 67.5 | 50.86 | 49.67 | 58.45 |
| 2026-05-18 | 緑区誉田町誉田 | 緑区誉田町2 | 2680 | 795.1 | 3.37 | 2007 | 196.04 | 誉田 | 23 | 5LLDDKK+S(納戸) | 58.53 | 68.72 | 52.74 | 68.91 | 54.13 |
| 2026-05-10 | 緑区誉田町誉田 | 緑区誉田町2 | 2680 | 795.1 | 3.37 | 2007 | 196.04 | 誉田 | 23 | 5LDK | 58.53 | 68.72 | 52.74 | 68.91 | 54.13 |
| 2025-12-22 | 緑区あすみが丘土気 | 緑区あすみが丘3 | 2580 | 167.93 | 15.36 | 2022 | 62.93 | 土気 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 58.49 | 49.96 | 58.4 | 47.32 | 67.1 |
| 2026-03-02 | 緑区おゆみ野南おゆみ野 | 緑区おゆみ野南3 | 1980 | 301.95 | 6.56 | 2004 | 174.72 | おゆみ野 | 3 | 3LDK | 58.09 | 63.72 | 59.03 | 51.94 | 51.53 |
| 2026-02-21 | 緑区おゆみ野南おゆみ野 | 緑区おゆみ野南1 | 1800 | 267.68 | 6.72 | 2004 | 184.0 | おゆみ野 | 6 | 3LDK | 57.69 | 63.47 | 58.08 | 50.76 | 51.53 |
| 2026-02-21 | 緑区あすみが丘土気 | 緑区あすみが丘5-2-5 | 290 | 188.95 | 1.53 | 1995 | 129.8 | 土気 | 12 | 4LDK+S(納戸) | 57.18 | 71.59 | 56.2 | 48.05 | 43.75 |
| 2026-05-11 | 緑区高津戸町土気 | 緑区高津戸町257 | 1950 | 231.87 | 8.41 | 2009 | 124.61 | 土気 | 18 | 3LDK | 57.0 | 60.83 | 54.31 | 49.53 | 55.86 |
| 2026-01-16 | 緑区誉田町誉田 | 緑区誉田町3 | 3280 | 225.66 | 14.54 | 2015 | 91.08 | 誉田 | 5 | 3LDK | 56.9 | 51.24 | 58.4 | 49.31 | 61.05 |
| 2025-12-31 | 緑区あすみが丘東土気 | 緑区あすみが丘東5 | 2480 | 169.18 | 14.66 | 2021 | 105.16 | 土気 | 21 | 3LDK+S(納戸) | 56.89 | 51.05 | 53.37 | 47.37 | 66.24 |
| 2026-04-08 | 緑区小食土町大網 | 緑区小食土町 | 1300 | 3727.2 | 0.35 | 1995 | 107.68 | 大網 | 24 | 2LDK | 56.54 | 73.44 | 52.43 | 169.83 | 43.75 |
| 2026-05-16 | 緑区おゆみ野中央鎌取 | 緑区おゆみ野中央9 | 1280 | 220.07 | 5.82 | 2005 | 131.66 | 鎌取 | 26 | 2LDK+S(納戸) | 56.36 | 64.88 | 51.8 | 49.12 | 52.4 |
| 2026-03-27 | 緑区大椎町土気 | 緑区大椎町 | 2780 | 161.56 | 17.21 | 2022 | 101.01 | 土気 | 20 | 4LDK | 55.95 | 47.06 | 53.69 | 47.11 | 67.1 |
| 2026-05-21 | 緑区あすみが丘東土気 | 緑区あすみが丘東1 | 4580 | 293.07 | 15.63 | 2019 | 99.84 | 土気 | 20 | 3LDK | 55.91 | 49.53 | 53.69 | 51.63 | 64.51 |
| 2026-05-02 | 緑区土気町土気 | 緑区土気町 | 3850 | 201.71 | 19.09 | 2021 | 96.88 | 土気 | 9 | 3LDK | 55.83 | 44.12 | 57.14 | 48.49 | 66.24 |
| 2025-12-24 | 緑区土気町土気 | 緑区土気町 | 3980 | 198.83 | 20.02 | 2022 | 85.7 | 土気 | 9 | 2LDK | 55.63 | 42.66 | 57.14 | 48.39 | 67.1 |
| 2026-03-16 | 緑区高田町誉田 | 緑区高田町 | 3180 | 180.1 | 17.66 | 2019 | 109.3 | 誉田 | 14 | 4LDK | 55.48 | 46.36 | 55.57 | 47.74 | 64.51 |
| 2025-12-01 | 緑区おゆみ野中央おゆみ野 | 緑区おゆみ野中央3 | 2480 | 218.49 | 11.35 | 2005 | 126.0 | おゆみ野 | 7 | 4LDK+S(納戸) | 55.47 | 56.23 | 57.77 | 49.06 | 52.4 |
| 2026-04-15 | 緑区あすみが丘土気 | 緑区あすみが丘5 | 1880 | 201.77 | 9.32 | 2004 | 111.78 | 土気 | 18 | 5DK | 55.08 | 59.41 | 54.31 | 48.49 | 51.53 |
| 2025-12-19 | 緑区椎名崎町おゆみ野 | 緑区椎名崎町 | 2250 | 193.56 | 11.62 | 2006 | 99.36 | おゆみ野 | 13 | 4LDK | 54.98 | 55.81 | 55.88 | 48.21 | 53.26 |
| 2026-04-29 | 緑区高田町誉田 | 緑区高田町416 | 2899 | 166.0 | 17.46 | 2017 | 110.96 | 誉田 | 15 | 5LDK | 54.9 | 46.67 | 55.26 | 47.26 | 62.78 |
| 2026-02-01 | 緑区おゆみ野中央おゆみ野 | 緑区おゆみ野中央9 | 2480 | 264.94 | 9.36 | 2005 | 141.8 | おゆみ野 | 23 | 3LDK+S(納戸) | 54.83 | 59.34 | 52.74 | 50.66 | 52.4 |
| 2026-02-22 | 緑区大膳野町誉田 | 緑区大膳野町 | 2490 | 281.74 | 8.84 | 2002 | 98.54 | 誉田 | 23 | 4LDK | 54.23 | 60.16 | 52.74 | 51.24 | 49.8 |
| 2026-04-18 | 緑区大木戸町土気 | 緑区大木戸町 | 980 | 142.36 | 6.88 | 2002 | 113.2 | 土気 | 33 | 5LDK | 54.21 | 63.22 | 49.6 | 46.44 | 49.8 |
| 2026-05-18 | 緑区あすみが丘土気 | 緑区あすみが丘7 | 1940 | 152.22 | 12.74 | 2007 | 97.82 | 土気 | 18 | 4LDK | 54.16 | 54.05 | 54.31 | 46.78 | 54.13 |
| 2026-04-12 | 緑区平山町鎌取 | 緑区平山町 | 2099 | 174.87 | 12.0 | 2008 | 92.74 | 鎌取 | 25 | 4LDK | 54.11 | 55.21 | 52.12 | 47.56 | 54.99 |
| 2025-12-19 | 緑区高津戸町土気 | 緑区高津戸町182 | 1399 | 281.77 | 4.97 | 1995 | 130.0 | 土気 | 25 | 4LDK+S(納戸) | 54.03 | 66.21 | 52.12 | 51.24 | 43.75 |
| 2026-02-02 | 緑区あすみが丘東土気 | 緑区あすみが丘東2 | 2280 | 180.36 | 12.64 | 2004 | 119.59 | 土気 | 14 | 4LDK | 53.77 | 54.21 | 55.57 | 47.75 | 51.53 |
| 2026-05-18 | 緑区大椎町土気 | 緑区大椎町 | 3180 | 164.99 | 19.27 | 2018 | 102.88 | 土気 | 20 | 3LDK | 53.72 | 43.84 | 53.69 | 47.22 | 63.64 |
| 2025-12-29 | 緑区刈田子町おゆみ野 | 緑区刈田子町 | 3690 | 168.71 | 21.87 | 2019 | 121.73 | おゆみ野 | 10 | 4LDK | 53.7 | 39.77 | 56.83 | 47.35 | 64.51 |
建物の年代ごとの平均値
築年数ごとに平均値を出しています。nan はデータが存在しません。
| 住所 | 平米単価平均 | 件数 | 平均2010 | 件数 | 平均2000 | 件数 | 平均1990 | 件数 | 平均1981 | 件数 | 平均1971 | 件数 | 平均1900 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市緑区 | 15.46 | 160 | 2015.25 | 8 | 2005.25 | 12 | 1995.17 | 126 | 1988.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
平米単価 -- 住所ごとの平均値
住所ごとに平均値を出しています。
| 住所 | 平均値 |
|---|---|
| 千葉市緑区 | 15.46 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.49 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
| あすみが丘東4 | 18.23 |
| あすみが丘東5 | 17.2 |
| あすみが丘1 | No Data |
| あすみが丘2 | 19.14 |
| あすみが丘3 | 17.59 |
| あすみが丘4 | 15.14 |
| あすみが丘5 | 10.2 |
| あすみが丘6 | 13.7 |
| あすみが丘7 | 12.68 |
| あすみが丘8 | 13.12 |
| あすみが丘9 | 14.94 |
| 板倉町 | No Data |
| 大金沢町 | No Data |
| 大木戸町 | 5.88 |
| 大椎町 | 9.85 |
| 大高町 | 11.42 |
| 大野台1 | No Data |
| 大野台2 | No Data |
| 落井町 | No Data |
| 越智町 | 8.1 |
| 小山町 | No Data |
| おゆみ野有吉 | 18.18 |
| おゆみ野中央1 | 22.85 |
| おゆみ野中央2 | No Data |
| おゆみ野中央3 | 15.34 |
| おゆみ野中央4 | No Data |
| おゆみ野中央5 | 20.64 |
| おゆみ野中央6 | 33.06 |
| おゆみ野中央7 | No Data |
| おゆみ野中央8 | 23.52 |
| おゆみ野中央9 | 22.25 |
| おゆみ野南1 | 18.46 |
| おゆみ野南2 | 22.76 |
| おゆみ野南3 | 27.12 |
| おゆみ野南4 | 17.19 |
| おゆみ野南5 | 22.93 |
| おゆみ野南6 | 20.78 |
| おゆみ野1 | 18.74 |
| おゆみ野2 | 26.96 |
| おゆみ野3 | No Data |
| おゆみ野4 | 21.41 |
| おゆみ野5 | No Data |
| おゆみ野6 | 17.62 |
| 鎌取町 | 22.69 |
| 上大和田町 | No Data |
| 刈田子町 | 23.14 |
| 小金沢町 | No Data |
| 椎名崎町 | No Data |
| 下大和田町 | No Data |
| 高田町 | 21.14 |
| 高津戸町 | 11.15 |
| 大膳野町 | 11.04 |
| 土気町 | 10.16 |
| 富岡町 | No Data |
| 中西町 | 16.77 |
| 東山科町 | No Data |
| 平川町 | No Data |
| 平山町 | 11.65 |
| 古市場町 | 12.72 |
| 辺田町 | 23.93 |
| 誉田町1 | 14.46 |
| 誉田町2 | 15.98 |
| 誉田町3 | 7.67 |
| 茂呂町 | 15.03 |
| 小食土町 | No Data |
| 千葉市緑区 | 15.46 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.49 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
| あすみが丘東4 | 18.23 |
| あすみが丘東5 | 17.2 |
| あすみが丘1 | No Data |
| あすみが丘2 | 19.14 |
| あすみが丘3 | 17.59 |
| あすみが丘4 | 15.14 |
| あすみが丘5 | 10.2 |
| あすみが丘6 | 13.7 |
| あすみが丘7 | 12.68 |
| あすみが丘8 | 13.12 |
| あすみが丘9 | 14.94 |
| 板倉町 | No Data |
| 大金沢町 | No Data |
| 大木戸町 | 5.88 |
| 大椎町 | 9.85 |
| 大高町 | 11.42 |
| 大野台1 | No Data |
| 大野台2 | No Data |
| 落井町 | No Data |
| 越智町 | 8.1 |
| 小山町 | No Data |
| おゆみ野有吉 | 18.18 |
| おゆみ野中央1 | 22.85 |
| おゆみ野中央2 | No Data |
| おゆみ野中央3 | 15.34 |
| おゆみ野中央4 | No Data |
| おゆみ野中央5 | 20.64 |
| おゆみ野中央6 | 33.06 |
| おゆみ野中央7 | No Data |
| おゆみ野中央8 | 23.52 |
| おゆみ野中央9 | 22.25 |
| おゆみ野南1 | 18.46 |
| おゆみ野南2 | 22.76 |
| おゆみ野南3 | 27.12 |
| おゆみ野南4 | 17.19 |
| おゆみ野南5 | 22.93 |
| おゆみ野南6 | 20.78 |
| おゆみ野1 | 18.74 |
| おゆみ野2 | 26.96 |
| おゆみ野3 | No Data |
| おゆみ野4 | 21.41 |
| おゆみ野5 | No Data |
| おゆみ野6 | 17.62 |
| 鎌取町 | 22.69 |
| 上大和田町 | No Data |
| 刈田子町 | 23.14 |
| 小金沢町 | No Data |
| 椎名崎町 | No Data |
| 下大和田町 | No Data |
| 高田町 | 21.14 |
| 高津戸町 | 11.15 |
| 大膳野町 | 11.04 |
| 土気町 | 10.16 |
| 富岡町 | No Data |
| 中西町 | 16.77 |
| 東山科町 | No Data |
| 平川町 | No Data |
| 平山町 | 11.65 |
| 古市場町 | 12.72 |
| 辺田町 | 23.93 |
| 誉田町1 | 14.46 |
| 誉田町2 | 15.98 |
| 誉田町3 | 7.67 |
| 茂呂町 | 15.03 |
| 小食土町 | No Data |
| 千葉市緑区 | 15.46 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.49 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
| あすみが丘東4 | 18.23 |
| あすみが丘東5 | 17.2 |
| あすみが丘1 | No Data |
| あすみが丘2 | 19.14 |
| あすみが丘3 | 17.59 |
| あすみが丘4 | 15.14 |
| あすみが丘5 | 10.2 |
| あすみが丘6 | 13.7 |
| あすみが丘7 | 12.68 |
| あすみが丘8 | 13.12 |
| あすみが丘9 | 14.94 |
| 板倉町 | No Data |
| 大金沢町 | No Data |
| 大木戸町 | 5.88 |
| 大椎町 | 9.85 |
| 大高町 | 11.42 |
| 大野台1 | No Data |
| 大野台2 | No Data |
| 落井町 | No Data |
| 越智町 | 8.1 |
| 小山町 | No Data |
| おゆみ野有吉 | 18.18 |
| おゆみ野中央1 | 22.85 |
| おゆみ野中央2 | No Data |
| おゆみ野中央3 | 15.34 |
| おゆみ野中央4 | No Data |
| おゆみ野中央5 | 20.64 |
| おゆみ野中央6 | 33.06 |
| おゆみ野中央7 | No Data |
| おゆみ野中央8 | 23.52 |
| おゆみ野中央9 | 22.25 |
| おゆみ野南1 | 18.46 |
| おゆみ野南2 | 22.76 |
| おゆみ野南3 | 27.12 |
| おゆみ野南4 | 17.19 |
| おゆみ野南5 | 22.93 |
| おゆみ野南6 | 20.78 |
| おゆみ野1 | 18.74 |
| おゆみ野2 | 26.96 |
| おゆみ野3 | No Data |
| おゆみ野4 | 21.41 |
| おゆみ野5 | No Data |
| おゆみ野6 | 17.62 |
| 鎌取町 | 22.69 |
| 上大和田町 | No Data |
| 刈田子町 | 23.14 |
| 小金沢町 | No Data |
| 椎名崎町 | No Data |
| 下大和田町 | No Data |
| 高田町 | 21.14 |
| 高津戸町 | 11.15 |
| 大膳野町 | 11.04 |
| 土気町 | 10.16 |
| 富岡町 | No Data |
| 中西町 | 16.77 |
| 東山科町 | No Data |
| 平川町 | No Data |
| 平山町 | 11.65 |
| 古市場町 | 12.72 |
| 辺田町 | 23.93 |
| 誉田町1 | 14.46 |
| 誉田町2 | 15.98 |
| 誉田町3 | 7.67 |
| 茂呂町 | 15.03 |
| 小食土町 | No Data |
| 千葉市緑区 | 15.46 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.49 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
| あすみが丘東4 | 18.23 |
| あすみが丘東5 | 17.2 |
| あすみが丘1 | No Data |
| あすみが丘2 | 19.14 |
| あすみが丘3 | 17.59 |
| あすみが丘4 | 15.14 |
| あすみが丘5 | 10.2 |
| あすみが丘6 | 13.7 |
| あすみが丘7 | 12.68 |
| あすみが丘8 | 13.12 |
| あすみが丘9 | 14.94 |
| 板倉町 | No Data |
| 大金沢町 | No Data |
| 大木戸町 | 5.88 |
| 大椎町 | 9.85 |
| 大高町 | 11.42 |
| 大野台1 | No Data |
| 大野台2 | No Data |
| 落井町 | No Data |
| 越智町 | 8.1 |
| 小山町 | No Data |
| おゆみ野有吉 | 18.18 |
| おゆみ野中央1 | 22.85 |
| おゆみ野中央2 | No Data |
| おゆみ野中央3 | 15.34 |
| おゆみ野中央4 | No Data |
| おゆみ野中央5 | 20.64 |
| おゆみ野中央6 | 33.06 |
| おゆみ野中央7 | No Data |
| おゆみ野中央8 | 23.52 |
| おゆみ野中央9 | 22.25 |
| おゆみ野南1 | 18.46 |
| おゆみ野南2 | 22.76 |
| おゆみ野南3 | 27.12 |
| おゆみ野南4 | 17.19 |
| おゆみ野南5 | 22.93 |
| おゆみ野南6 | 20.78 |
| おゆみ野1 | 18.74 |
| おゆみ野2 | 26.96 |
| おゆみ野3 | No Data |
| おゆみ野4 | 21.41 |
| おゆみ野5 | No Data |
| おゆみ野6 | 17.62 |
| 鎌取町 | 22.69 |
| 上大和田町 | No Data |
| 刈田子町 | 23.14 |
| 小金沢町 | No Data |
| 椎名崎町 | No Data |
| 下大和田町 | No Data |
| 高田町 | 21.14 |
| 高津戸町 | 11.15 |
| 大膳野町 | 11.04 |
| 土気町 | 10.16 |
| 富岡町 | No Data |
| 中西町 | 16.77 |
| 東山科町 | No Data |
| 平川町 | No Data |
| 平山町 | 11.65 |
| 古市場町 | 12.72 |
| 辺田町 | 23.93 |
| 誉田町1 | 14.46 |
| 誉田町2 | 15.98 |
| 誉田町3 | 7.67 |
| 茂呂町 | 15.03 |
| 小食土町 | No Data |
| 千葉市緑区 | 15.46 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.49 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
| あすみが丘東4 | 18.23 |
| あすみが丘東5 | 17.2 |
| あすみが丘1 | No Data |
| あすみが丘2 | 19.14 |
| あすみが丘3 | 17.59 |
| あすみが丘4 | 15.14 |
| あすみが丘5 | 10.2 |
| あすみが丘6 | 13.7 |
| あすみが丘7 | 12.68 |
| あすみが丘8 | 13.12 |
| あすみが丘9 | 14.94 |
| 板倉町 | No Data |
| 大金沢町 | No Data |
| 大木戸町 | 5.88 |
| 大椎町 | 9.85 |
| 大高町 | 11.42 |
| 大野台1 | No Data |
| 大野台2 | No Data |
| 落井町 | No Data |
| 越智町 | 8.1 |
| 小山町 | No Data |
| おゆみ野有吉 | 18.18 |
| おゆみ野中央1 | 22.85 |
| おゆみ野中央2 | No Data |
| おゆみ野中央3 | 15.34 |
| おゆみ野中央4 | No Data |
| おゆみ野中央5 | 20.64 |
| おゆみ野中央6 | 33.06 |
| おゆみ野中央7 | No Data |
| おゆみ野中央8 | 23.52 |
| おゆみ野中央9 | 22.25 |
| おゆみ野南1 | 18.46 |
| おゆみ野南2 | 22.76 |
| おゆみ野南3 | 27.12 |
| おゆみ野南4 | 17.19 |
| おゆみ野南5 | 22.93 |
| おゆみ野南6 | 20.78 |
| おゆみ野1 | 18.74 |
| おゆみ野2 | 26.96 |
| おゆみ野3 | No Data |
| おゆみ野4 | 21.41 |
| おゆみ野5 | No Data |
| おゆみ野6 | 17.62 |
| 鎌取町 | 22.69 |
| 上大和田町 | No Data |
| 刈田子町 | 23.14 |
| 小金沢町 | No Data |
| 椎名崎町 | No Data |
| 下大和田町 | No Data |
| 高田町 | 21.14 |
| 高津戸町 | 11.15 |
| 大膳野町 | 11.04 |
| 土気町 | 10.16 |
| 富岡町 | No Data |
| 中西町 | 16.77 |
| 東山科町 | No Data |
| 平川町 | No Data |
| 平山町 | 11.65 |
| 古市場町 | 12.72 |
| 辺田町 | 23.93 |
| 誉田町1 | 14.46 |
| 誉田町2 | 15.98 |
| 誉田町3 | 7.67 |
| 茂呂町 | 15.03 |
| 小食土町 | No Data |
| 千葉市緑区 | 15.43 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.73 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
| あすみが丘東4 | 18.23 |
| あすみが丘東5 | 17.2 |
| あすみが丘1 | No Data |
| あすみが丘2 | 19.14 |
| あすみが丘3 | 17.59 |
| あすみが丘4 | 15.14 |
| あすみが丘5 | 10.2 |
| あすみが丘6 | 13.68 |
| あすみが丘7 | 12.68 |
| あすみが丘8 | 13.12 |
| あすみが丘9 | 14.94 |
| 板倉町 | No Data |
| 大金沢町 | No Data |
| 大木戸町 | 5.88 |
| 大椎町 | 8.47 |
| 大高町 | 11.42 |
| 大野台1 | No Data |
| 大野台2 | No Data |
| 落井町 | No Data |
| 越智町 | 8.1 |
| 小山町 | No Data |
| おゆみ野有吉 | 18.18 |
| おゆみ野中央1 | 22.85 |
| おゆみ野中央2 | No Data |
| おゆみ野中央3 | 15.34 |
| おゆみ野中央4 | No Data |
| おゆみ野中央5 | 20.64 |
| おゆみ野中央6 | 33.06 |
| おゆみ野中央7 | No Data |
| おゆみ野中央8 | 23.52 |
| おゆみ野中央9 | 22.25 |
| おゆみ野南1 | 18.46 |
| おゆみ野南2 | 22.76 |
| おゆみ野南3 | 27.31 |
| おゆみ野南4 | 17.19 |
| おゆみ野南5 | 22.93 |
| おゆみ野南6 | 20.78 |
| おゆみ野1 | 18.74 |
| おゆみ野2 | 26.96 |
| おゆみ野3 | No Data |
| おゆみ野4 | 21.41 |
| おゆみ野5 | No Data |
| おゆみ野6 | 17.62 |
| 鎌取町 | 22.69 |
| 上大和田町 | No Data |
| 刈田子町 | 23.14 |
| 小金沢町 | No Data |
| 椎名崎町 | No Data |
| 下大和田町 | No Data |
| 高田町 | 21.14 |
| 高津戸町 | 10.72 |
| 大膳野町 | 11.04 |
| 土気町 | 10.16 |
| 富岡町 | No Data |
| 中西町 | 16.77 |
| 東山科町 | No Data |
| 平川町 | No Data |
| 平山町 | 11.65 |
| 古市場町 | 12.72 |
| 辺田町 | 23.93 |
| 誉田町1 | 14.46 |
| 誉田町2 | 15.98 |
| 誉田町3 | 5.93 |
| 茂呂町 | 15.03 |
| 小食土町 | No Data |
| 千葉市緑区 | 15.43 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.73 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
| あすみが丘東4 | 18.23 |
| あすみが丘東5 | 17.2 |
| あすみが丘1 | No Data |
| あすみが丘2 | 19.14 |
| あすみが丘3 | 17.59 |
| あすみが丘4 | 15.14 |
| あすみが丘5 | 10.2 |
| あすみが丘6 | 13.68 |
| あすみが丘7 | 12.68 |
| あすみが丘8 | 13.12 |
| あすみが丘9 | 14.94 |
| 板倉町 | No Data |
| 大金沢町 | No Data |
| 大木戸町 | 5.88 |
| 大椎町 | 8.47 |
| 大高町 | 11.42 |
| 大野台1 | No Data |
| 大野台2 | No Data |
| 落井町 | No Data |
| 越智町 | 8.1 |
| 小山町 | No Data |
| おゆみ野有吉 | 18.18 |
| おゆみ野中央1 | 22.85 |
| おゆみ野中央2 | No Data |
| おゆみ野中央3 | 15.34 |
| おゆみ野中央4 | No Data |
| おゆみ野中央5 | 20.64 |
| おゆみ野中央6 | 33.06 |
| おゆみ野中央7 | No Data |
| おゆみ野中央8 | 23.52 |
| おゆみ野中央9 | 22.25 |
| おゆみ野南1 | 18.46 |
| おゆみ野南2 | 22.76 |
| おゆみ野南3 | 27.31 |
| おゆみ野南4 | 17.19 |
| おゆみ野南5 | 22.93 |
| おゆみ野南6 | 20.78 |
| おゆみ野1 | 18.74 |
| おゆみ野2 | 26.96 |
| おゆみ野3 | No Data |
| おゆみ野4 | 21.41 |
| おゆみ野5 | No Data |
| おゆみ野6 | 17.62 |
| 鎌取町 | 22.69 |
| 上大和田町 | No Data |
| 刈田子町 | 23.14 |
| 小金沢町 | No Data |
| 椎名崎町 | No Data |
| 下大和田町 | No Data |
| 高田町 | 21.14 |
| 高津戸町 | 10.72 |
| 大膳野町 | 11.04 |
| 土気町 | 10.16 |
| 富岡町 | No Data |
| 中西町 | 16.77 |
| 東山科町 | No Data |
| 平川町 | No Data |
| 平山町 | 11.65 |
| 古市場町 | 12.72 |
| 辺田町 | 23.93 |
| 誉田町1 | 14.46 |
| 誉田町2 | 15.98 |
| 誉田町3 | 5.93 |
| 茂呂町 | 15.03 |
| 小食土町 | No Data |
| 千葉市緑区 | 15.43 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.73 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
| あすみが丘東4 | 18.23 |
| あすみが丘東5 | 17.2 |
| あすみが丘1 | No Data |
| あすみが丘2 | 19.14 |
| あすみが丘3 | 17.59 |
| あすみが丘4 | 15.14 |
| あすみが丘5 | 10.2 |
| あすみが丘6 | 13.68 |
| あすみが丘7 | 12.68 |
| あすみが丘8 | 13.12 |
| あすみが丘9 | 14.94 |
| 板倉町 | No Data |
| 大金沢町 | No Data |
| 大木戸町 | 5.88 |
| 大椎町 | 8.47 |
| 大高町 | 11.42 |
| 大野台1 | No Data |
| 大野台2 | No Data |
| 落井町 | No Data |
| 越智町 | 8.1 |
| 小山町 | No Data |
| おゆみ野有吉 | 18.18 |
| おゆみ野中央1 | 22.85 |
| おゆみ野中央2 | No Data |
| おゆみ野中央3 | 15.34 |
| おゆみ野中央4 | No Data |
| おゆみ野中央5 | 20.64 |
| おゆみ野中央6 | 33.06 |
| おゆみ野中央7 | No Data |
| おゆみ野中央8 | 23.52 |
| おゆみ野中央9 | 22.25 |
| おゆみ野南1 | 18.46 |
| おゆみ野南2 | 22.76 |
| おゆみ野南3 | 27.31 |
| おゆみ野南4 | 17.19 |
| おゆみ野南5 | 22.93 |
| おゆみ野南6 | 20.78 |
| おゆみ野1 | 18.74 |
| おゆみ野2 | 26.96 |
| おゆみ野3 | No Data |
| おゆみ野4 | 21.41 |
| おゆみ野5 | No Data |
| おゆみ野6 | 17.62 |
| 鎌取町 | 22.69 |
| 上大和田町 | No Data |
| 刈田子町 | 23.14 |
| 小金沢町 | No Data |
| 椎名崎町 | No Data |
| 下大和田町 | No Data |
| 高田町 | 21.14 |
| 高津戸町 | 10.72 |
| 大膳野町 | 11.04 |
| 土気町 | 10.16 |
| 富岡町 | No Data |
| 中西町 | 16.77 |
| 東山科町 | No Data |
| 平川町 | No Data |
| 平山町 | 11.65 |
| 古市場町 | 12.72 |
| 辺田町 | 23.93 |
| 誉田町1 | 14.46 |
| 誉田町2 | 15.98 |
| 誉田町3 | 5.93 |
| 茂呂町 | 15.03 |
| 小食土町 | No Data |
| 千葉市緑区 | 15.41 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.91 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
| あすみが丘東4 | 18.23 |
| あすみが丘東5 | 17.2 |
| あすみが丘1 | No Data |
| あすみが丘2 | 19.14 |
| あすみが丘3 | 17.59 |
| あすみが丘4 | 15.14 |
| あすみが丘5 | 10.2 |
| あすみが丘6 | 13.68 |
| あすみが丘7 | 12.83 |
| あすみが丘8 | 13.12 |
| あすみが丘9 | 14.94 |
| 板倉町 | No Data |
| 大金沢町 | No Data |
| 大木戸町 | 5.88 |
| 大椎町 | 8.47 |
| 大高町 | 11.42 |
| 大野台1 | No Data |
| 大野台2 | No Data |
| 落井町 | No Data |
| 越智町 | 8.1 |
| 小山町 | No Data |
| おゆみ野有吉 | 18.18 |
| おゆみ野中央1 | 22.85 |
| おゆみ野中央2 | No Data |
| おゆみ野中央3 | 15.34 |
| おゆみ野中央4 | No Data |
| おゆみ野中央5 | 20.64 |
| おゆみ野中央6 | 33.06 |
| おゆみ野中央7 | No Data |
| おゆみ野中央8 | 23.52 |
| おゆみ野中央9 | 22.25 |
| おゆみ野南1 | 18.46 |
| おゆみ野南2 | 22.76 |
| おゆみ野南3 | 27.31 |
| おゆみ野南4 | 17.19 |
| おゆみ野南5 | 22.93 |
| おゆみ野南6 | 20.78 |
| おゆみ野1 | 18.74 |
| おゆみ野2 | 26.96 |
| おゆみ野3 | No Data |
| おゆみ野4 | 21.41 |
| おゆみ野5 | No Data |
| おゆみ野6 | 17.62 |
| 鎌取町 | 22.69 |
| 上大和田町 | No Data |
| 刈田子町 | 23.14 |
| 小金沢町 | No Data |
| 椎名崎町 | No Data |
| 下大和田町 | No Data |
| 高田町 | 21.14 |
| 高津戸町 | 10.72 |
| 大膳野町 | 11.04 |
| 土気町 | 10.16 |
| 富岡町 | No Data |
| 中西町 | 16.77 |
| 東山科町 | No Data |
| 平川町 | No Data |
| 平山町 | 10.6 |
| 古市場町 | 12.72 |
| 辺田町 | 23.93 |
| 誉田町1 | 14.46 |
| 誉田町2 | 15.98 |
| 誉田町3 | 5.35 |
| 茂呂町 | 15.03 |
| 小食土町 | No Data |
| 千葉市緑区 | 15.43 |
| あすみが丘東1 | 15.17 |
| あすみが丘東2 | 17.91 |
| あすみが丘東3 | 14.62 |
