戸建住宅

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 464.31 1146 2015.98 461 2005.83 303 1997.67 15 1983.41 76 1977.14 127 1969.27 41
中央区 255.15 3721 2018.14 1793 2005.5 804 1996.97 329 1983.24 123 1977.58 450 1969.79 24
港区 362.25 5533 2017.01 1387 2005.53 1760 1997.0 353 1983.28 533 1977.77 817 1968.17 358
新宿区 148.91 4841 2017.97 959 2004.52 559 1995.72 502 1984.65 613 1976.75 1169 1967.68 514
文京区 163.18 2522 2016.58 378 2004.43 281 1995.42 269 1983.72 600 1978.32 517 1968.31 242
台東区 155.01 2294 2016.3 589 2004.8 436 1995.45 324 1984.91 381 1977.65 342 1966.25 20
墨田区 99.72 2058 2015.2 221 2004.36 261 1996.61 527 1985.29 448 1978.19 450 1965.43 46
江東区 101.36 4505 2017.65 765 2006.05 1285 1996.27 410 1984.4 740 1976.79 813 1969.43 14
品川区 137.72 3975 2018.23 673 2005.22 427 1995.6 353 1983.64 490 1977.58 1298 1968.62 310
目黒区 161.8 2551 2017.12 268 2003.96 558 1996.87 232 1985.11 263 1975.14 536 1968.15 501
大田区 95.7 4279 2015.76 332 2003.81 581 1995.71 742 1984.31 903 1977.42 1156 1968.62 128
世田谷区 118.26 6149 2016.12 731 2004.42 1098 1996.09 991 1984.18 804 1975.98 1366 1968.08 623
渋谷区 258.11 4059 2019.48 808 2003.93 603 1997.17 546 1983.74 441 1976.25 788 1968.19 505
中野区 106.54 2295 2019.43 287 2004.2 274 1995.4 231 1985.5 139 1974.58 511 1968.88 416
杉並区 90.37 3226 2016.66 250 2003.98 390 1996.15 477 1985.66 430 1974.61 925 1969.46 342
豊島区 132.47 2565 2017.38 325 2004.08 431 1996.01 338 1984.81 266 1976.88 703 1968.39 49
北区 86.56 2148 2017.99 342 2005.24 216 1995.3 504 1985.21 292 1977.53 453 1969.4 85
荒川区 100.18 1621 2015.81 301 2006.07 270 1994.96 371 1985.71 234 1978.11 277 1970.0 12
板橋区 69.92 4216 2016.87 428 2003.65 472 1994.98 566 1984.89 782 1976.5 1409 1968.24 133
練馬区 61.23 2466 2016.88 214 2003.67 414 1995.94 554 1984.87 508 1974.87 493 1969.58 55
足立区 54.52 2768 2016.57 485 2005.0 470 1995.44 681 1985.62 687 1977.6 309 1970.0 2
葛飾区 57.48 1705 2017.21 189 2004.4 268 1995.03 352 1985.94 417 1978.02 336 1965.0 1
江戸川区 59.68 2119 2016.73 283 2004.14 404 1995.68 428 1985.77 311 1977.62 504 nan 0
八王子市 21.13 1201 2017.92 163 2004.59 245 1995.82 423 1984.94 105 1975.18 173 1969.81 16
立川市 37.6 422 2016.86 37 2003.86 98 1996.35 138 1986.98 59 1976.05 37 1967.64 22
武蔵野市 91.11 650 2016.21 100 2004.31 64 1995.61 56 1984.49 93 1976.21 99 1967.99 121
三鷹市 56.58 530 2016.18 55 2005.15 98 1995.98 128 1984.06 63 1976.09 103 1968.91 11
青梅市 16.43 158 2016.0 10 2005.83 24 1995.51 63 1985.93 30 1975.0 1 nan 0
府中市 43.05 916 2015.71 100 2004.26 253 1995.44 221 1984.67 119 1976.84 156 1968.06 18
昭島市 30.55 303 2019.07 67 2005.35 71 1996.17 65 1984.58 55 1978.86 7 nan 0
調布市 55.39 908 2016.45 102 2004.64 217 1996.25 199 1985.21 85 1974.45 133 1968.04 23
町田市 26.39 616 2018.8 114 2004.28 220 1996.22 125 1985.07 67 1976.41 17 1968.4 25
小金井市 55.27 477 2017.43 44 2003.67 114 1996.03 116 1983.1 62 1976.17 65 1969.07 30
小平市 39.2 331 2016.96 105 2005.24 51 1995.29 84 1983.9 63 1978.0 2 nan 0
日野市 28.76 273 2015.22 65 2004.65 46 1995.51 74 1987.47 19 1974.92 37 1970.0 9
東村山市 30.19 443 2019.59 29 2006.78 107 1996.47 165 1987.07 43 1977.03 74 1968.18 22
国分寺市 43.8 249 2017.63 41 2005.59 34 1994.43 77 1983.78 46 1978.29 24 1967.81 21
国立市 48.25 196 2016.43 30 2003.88 43 1996.36 53 1983.28 29 1976.25 4 1970.0 4
福生市 26.92 57 2023.5 2 2004.1 10 1995.0 15 1987.38 21 1975.0 1 nan 0
狛江市 52.7 277 2016.74 19 2003.61 46 1996.82 22 1984.8 54 1974.72 88 nan 0
東大和市 28.07 111 2014.45 11 2004.04 27 1997.94 34 1982.33 15 1979.0 16 nan 0
清瀬市 33.2 119 2014.43 21 2004.48 31 1997.33 18 1983.69 29 1979.56 16 nan 0
東久留米市 33.0 196 2015.0 7 2003.57 7 1995.11 123 1984.27 11 1978.48 23 1969.52 21
多摩市 31.29 712 2016.94 77 2004.14 174 1995.04 136 1983.99 182 1976.28 101 nan 0
稲城市 35.82 205 2017.17 18 2004.11 46 1996.7 66 1987.8 10 1975.23 22 nan 0
西東京市 47.32 617 2016.98 93 2004.43 157 1995.29 106 1984.39 23 1976.73 147 nan 0
さいたま市西区 23.48 140 2018.38 29 2008.0 9 1994.15 40 1987.5 20 1976.11 9 nan 0
さいたま市北区 32.85 518 2018.8 25 2005.15 111 1994.77 210 1987.25 113 1975.22 18 1968.0 5
さいたま市大宮区 48.91 520 2017.51 161 2004.66 145 1996.29 119 1984.63 54 1974.79 14 1968.0 7
さいたま市見沼区 23.74 174 2017.0 2 2003.71 17 1994.95 77 1983.45 22 1978.33 9 nan 0
さいたま市中央区 51.3 572 2014.63 54 2004.36 100 1992.73 135 1987.82 182 1975.46 35 nan 0
さいたま市桜区 36.2 393 2021.8 5 2005.38 139 1995.04 139 1986.2 90 1977.44 18 nan 0
さいたま市浦和区 60.95 828 2015.79 152 2004.57 120 1995.94 322 1984.37 115 1978.42 52 1970.0 1
さいたま市南区 45.67 808 2017.74 76 2003.23 114 1994.73 254 1986.94 200 1975.01 78 1969.0 2
さいたま市緑区 31.88 211 2016.32 34 2005.35 23 1994.26 104 1988.0 20 1977.67 3 nan 0
さいたま市岩槻区 18.94 93 2017.56 18 2006.42 12 1995.33 6 1982.45 40 1972.0 1 nan 0
川越市 22.92 622 2018.13 70 2005.33 89 1995.38 209 1985.12 139 1978.68 40 1968.25 4
川口市 37.65 2456 2017.32 186 2004.12 652 1995.15 648 1986.4 463 1977.1 371 1964.0 1
所沢市 26.75 1158 2015.57 115 2004.58 90 1995.61 577 1985.03 86 1976.78 142 1969.33 3
東松山市 11.58 28 2015.0 2 2007.0 3 1992.38 8 1988.83 6 nan 0 nan 0
春日部市 18.86 341 2017.8 30 2003.71 58 1993.68 103 1985.94 67 1976.97 35 1967.0 13
狭山市 17.29 176 2016.75 8 2006.94 17 1993.84 62 1985.71 42 1977.18 38 nan 0
上尾市 21.93 356 2016.56 16 2004.98 55 1995.36 191 1985.17 81 1979.25 4 1968.71 7
草加市 30.97 630 2016.36 50 2003.95 88 1994.96 226 1986.12 113 1976.25 69 1969.17 6
越谷市 27.05 761 2016.43 54 2004.98 134 1995.11 264 1984.7 126 1978.39 104 1966.0 4
蕨市 60.61 322 2017.75 36 2006.38 52 1995.52 67 1986.25 52 1977.71 62 nan 0
戸田市 55.71 730 2014.86 92 2003.6 86 1995.25 396 1987.77 115 1976.53 19 nan 0
入間市 18.18 351 2014.5 12 2003.51 45 1995.02 114 1986.15 92 1977.01 68 nan 0
朝霞市 41.93 445 2017.74 90 2004.26 62 1995.86 192 1984.37 52 1975.69 13 nan 0
志木市 33.23 283 2015.38 34 2003.77 22 1995.62 60 1984.74 84 1977.36 58 nan 0
和光市 46.92 301 2018.0 20 2003.8 79 1995.87 46 1984.54 74 1977.89 46 1962.83 6
新座市 31.68 392 2013.46 37 2005.42 78 1994.59 164 1985.79 58 1977.95 20 1969.27 11
八潮市 28.36 121 2017.91 22 2006.18 17 1995.0 22 1985.11 19 1977.0 1 nan 0
富士見市 31.05 224 2017.25 24 2005.12 34 1996.73 51 1985.73 37 1978.12 51 nan 0
三郷市 26.74 372 2015.74 76 2005.32 22 1994.41 59 1986.68 98 1975.39 31 nan 0
ふじみ野市 32.14 306 2015.53 43 2006.25 77 1996.04 165 1982.0 1 1975.83 6 1962.0 1
千葉市中央区 21.33 696 2017.02 133 2004.22 216 1995.99 210 1984.05 59 1976.37 35 nan 0
千葉市花見川区 20.64 320 2014.33 49 2001.94 69 1994.03 66 1983.8 65 1973.81 43 1968.0 11
千葉市稲毛区 22.63 479 2017.27 30 2006.71 79 1995.22 130 1984.45 69 1976.21 155 1970.0 1
千葉市若葉区 15.63 139 2022.33 3 2005.33 24 1994.3 64 1985.91 11 1976.77 35 nan 0
千葉市緑区 15.46 147 2016.0 5 2004.08 12 1995.08 130 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 36.7 888 2017.63 139 2004.51 210 1996.94 115 1986.36 36 1975.09 298 1968.45 47
市川市 38.15 1356 2015.63 100 2003.94 180 1996.0 215 1985.72 142 1976.33 572 1967.0 1
船橋市 25.95 1791 2018.22 158 2005.23 317 1995.52 452 1985.54 188 1975.53 468 1967.77 26
木更津市 10.96 17 2016.4 5 2003.9 10 1992.0 1 1982.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 25.94 1504 2017.19 83 2005.25 213 1995.08 393 1985.67 159 1976.9 530 1969.25 4
佐倉市 15.11 248 2013.45 20 2005.07 42 1994.9 148 1984.5 4 1976.38 29 nan 0
習志野市 31.3 609 2017.36 87 2005.36 69 1995.16 124 1986.28 129 1977.93 129 1968.36 11
柏市 22.18 778 2017.22 178 2005.41 177 1995.95 174 1984.21 99 1976.2 81 1963.33 3
市原市 11.08 89 2018.67 6 2005.53 15 1995.13 55 1988.0 1 1978.0 1 1968.17 6
八千代市 20.81 348 2017.44 34 2003.32 90 1995.87 112 1986.81 26 1974.59 54 1968.0 2
浦安市 68.08 417 2015.81 43 2003.91 90 1996.02 66 1985.69 62 1978.16 107 nan 0
横浜市鶴見区 48.69 1379 2015.05 129 2003.94 319 1996.31 313 1985.07 295 1978.07 98 1966.27 15
横浜市神奈川区 51.19 1370 2018.7 291 2005.07 266 1995.45 295 1984.61 168 1976.06 168 1968.21 56
横浜市西区 57.66 873 2017.08 130 2004.37 222 1995.96 188 1985.91 168 1975.14 69 1968.93 15
横浜市中区 54.71 946 2016.83 179 2003.83 220 1996.53 233 1985.77 111 1976.75 76 1968.62 45
横浜市南区 40.08 1030 2014.92 71 2003.44 104 1995.01 370 1985.56 210 1975.75 128 1969.26 46
横浜市保土ヶ谷区 31.87 725 2017.24 50 2003.07 45 1994.96 242 1985.92 200 1976.74 73 1965.75 4
横浜市磯子区 35.68 1135 2015.37 63 2004.4 148 1994.87 193 1986.13 143 1974.93 326 1967.28 131
横浜市金沢区 30.88 894 2018.65 54 2003.82 91 1995.68 157 1984.76 289 1976.72 119 1969.59 56
横浜市港北区 53.54 1765 2017.53 161 2004.74 291 1995.95 464 1985.63 384 1976.3 246 1965.2 54
横浜市戸塚区 30.37 870 2015.29 113 2004.62 193 1995.69 176 1985.44 228 1975.04 85 1967.77 22
横浜市港南区 34.37 1417 2018.26 91 2003.94 212 1996.63 225 1984.98 380 1975.43 412 1968.26 39
横浜市旭区 32.37 445 2014.86 7 2003.97 67 1995.74 117 1986.17 138 1976.03 29 1968.59 27
横浜市緑区 37.71 534 2017.08 64 2004.28 109 1996.22 169 1984.75 76 1978.5 28 1968.4 15
横浜市瀬谷区 34.8 92 2020.5 4 2003.38 34 1996.62 21 1985.0 10 1977.85 20 1969.0 1
横浜市栄区 29.73 572 2021.3 10 2003.58 139 1995.96 26 1984.11 261 1977.1 72 1968.0 8
横浜市泉区 32.12 141 2015.29 7 2003.0 20 1995.52 48 1986.9 20 1977.85 34 nan 0
横浜市青葉区 43.03 1011 2015.75 115 2003.79 197 1996.39 171 1984.75 267 1974.31 102 1968.96 107
横浜市都筑区 50.18 709 2015.39 145 2004.57 132 1996.13 215 1985.22 155 1979.12 8 1970.0 3
川崎市川崎区 67.12 967 2015.17 203 2003.95 185 1996.26 152 1985.06 153 1976.3 115 1969.5 2
川崎市幸区 80.93 634 2016.11 131 2004.43 143 1996.93 130 1985.86 86 1975.27 95 1969.0 8
川崎市中原区 100.04 1006 2016.78 232 2005.7 254 1995.65 269 1985.61 83 1975.79 116 1967.5 2
川崎区高津区 No Data 758 2015.98 64 2004.31 206 1994.81 177 1984.87 145 1975.54 110 1965.0 2
川崎市多摩区 45.99 518 2017.48 33 2004.68 63 1995.1 152 1986.25 109 1976.29 69 1968.34 29
川崎市宮前区 40.1 1030 2015.95 117 2005.02 165 1995.42 239 1985.07 184 1976.76 226 1969.45 11
川崎市麻生区 33.86 436 2015.42 45 2004.72 58 1996.41 109 1985.99 100 1977.89 37 1968.33 30
相模原市緑区 21.87 213 2020.36 22 2004.26 74 1994.43 75 1987.53 15 1975.0 3 nan 0
相模原市中央区 26.78 612 2016.63 78 2005.22 110 1994.72 286 1985.13 95 1976.33 12 nan 0
相模原市南区 32.76 770 2016.36 89 2006.27 139 1995.2 238 1985.4 89 1977.07 109 1967.31 55
横須賀市 21.4 683 2013.93 46 2004.9 118 1994.65 263 1986.95 99 1976.65 107 1969.75 4
平塚市 20.93 359 2017.95 39 2005.9 101 1994.78 88 1985.02 63 1977.72 46 1969.0 1
鎌倉市 39.95 403 2017.88 42 2003.93 101 1997.0 82 1984.67 55 1975.47 75 1968.25 4
藤沢市 38.8 1196 2018.4 171 2004.72 286 1995.35 364 1985.02 126 1977.19 97 1968.41 54
小田原市 17.45 112 2014.37 27 2006.31 36 1995.66 29 1987.4 5 1977.5 4 nan 0
茅ヶ崎市 37.63 457 2018.33 75 2005.89 106 1995.13 163 1986.56 81 1978.29 14 1968.0 5
逗子市 33.47 127 2024.0 3 2002.78 18 1995.72 32 1984.0 8 1973.77 30 1969.6 10
三浦市 20.26 35 nan 0 2005.0 4 1997.7 10 1984.33 3 1977.67 9 nan 0
厚木市 18.32 236 2017.08 36 2004.58 43 1996.17 82 1984.08 24 1976.95 19 nan 0
大和市 35.2 560 2015.83 115 2005.51 106 1994.89 169 1986.37 90 1975.77 35 nan 0
海老名市 28.77 251 2020.17 54 2004.05 21 1994.92 71 1986.0 40 1976.84 32 nan 0
座間市 30.24 324 2015.71 24 2005.27 52 1995.27 96 1987.11 73 1977.2 40 1967.0 1
足柄下郡 12.44 96 nan 0 2006.42 26 1992.0 24 1985.88 16 1977.0 6 nan 0

個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。

将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。



個別のページ

東京都

千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区 / 八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 多摩市 / 稲城市 / 西東京市

神奈川県

横浜市 鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ヶ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 戸塚区 / 港南区 / 旭区 / 緑区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 青葉区 / 都筑区 / 川崎市 川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 多摩区 / 宮前区 / 麻生区 / 相模原市 緑区 / 中央区 / 南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 三浦市 / 厚木市 / 大和市 / 海老名市 / 座間市 / 足柄下郡

埼玉県

さいたま市 西区 / 北区 / 大宮区 / 見沼区 / 中央区 / 桜区 / 浦和区 / 南区 / 緑区 / 岩槻区 / 川越市 / 川口市 / 所沢市 / 東松山市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / ふじみ野市

千葉県

千葉市 中央区 / 花見川区 / 稲毛区 / 若葉区 / 緑区 / 美浜区 / 市川市 / 船橋市 / 木更津市 / 松戸市 / 佐倉市 / 習志野市 / 柏市 / 市原市 / 八千代市 / 浦安市








(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.