戸建住宅

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-11-05 金沢区大道六浦 金沢区大道1 777 152.49 5.1 1989 78.66 六浦 19 4DK 55.09 71.06 53.45 49.97 40.76
2025-11-05 港北区篠原北菊名 港北区篠原北2 3280 285.76 11.48 2006 115.1 菊名 7 4LDKK 58.13 70.51 53.88 68.97 49.99
2025-11-04 北区赤羽西赤羽 北区赤羽西4 4980 348.31 14.3 2014 84.45 赤羽 11 4LDK 58.36 67.4 47.82 85.01 59.86
2025-11-02 市原市南岩崎馬立 市原市南岩崎127-2 500 1404.4 0.36 1998 84.46 馬立 18 3DK 59.68 69.46 60.08 81.09 49.51
2025-10-31 都筑区二の丸都筑ふれあいの丘 都筑区二の丸 1620 433.34 3.74 2001 245.94 都筑ふれあいの丘 13 8LLDDKK+2S(納戸) 55.86 71.49 51.42 85.88 44.66
2025-10-31 横須賀市長浦町安針塚 横須賀市長浦町3 3999 1559.7 2.56 2011 98.84 安針塚 17 3LDK 59.96 65.56 57.83 93.67 56.5
2025-10-31 逗子市沼間-東逗子 逗子市沼間1-16-18 1290 263.96 4.89 1995 106.28 東逗子 12 3LDK 58.01 71.76 55.93 58.9 46.33
2025-10-30 新座市西堀東久留米 新座市西堀2 488 52.05 9.38 1988 65.34 東久留米 22 4K 55.18 69.46 58.32 33.99 37.77
2025-10-29 木更津市江川巌根 木更津市江川 3180 562.63 5.65 2015 127.85 巌根 27 4LDK 60.01 59.91 61.25 62.72 58.86
2025-10-29 佐倉市臼井京成臼井 佐倉市臼井 2780 353.07 7.87 2020 104.75 京成臼井 9 3LDK+S(納戸) 60.61 61.33 52.15 65.19 68.34
2025-10-29 八千代市大和田京成大和田 八千代市大和田281-15 2180 673.69 3.24 2008 85.02 京成大和田 10 2LDK 59.37 68.58 55.77 103.15 53.76
2025-10-27 西区東久保町保土ケ谷 西区東久保町 4980 397.4 12.53 2008 101.84 保土ケ谷 10 3LDK 56.78 65.89 54.45 77.26 50.0
2025-10-27 中央区上溝上溝 中央区上溝7 2990 273.69 10.92 2015 81.97 上溝 7 3LDK 61.53 65.95 58.87 94.59 59.76
2025-10-25 町田市つくし野つくし野 町田市つくし野1 5900 346.97 17.0 2019 93.15 つくし野 8 4LDK 61.01 59.62 59.99 72.59 63.42
2025-10-25 逗子市沼間東逗子 逗子市沼間3 1000 179.0 5.59 1985 163.41 東逗子 9 5DK 55.75 71.2 56.72 51.51 39.34




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 464.31 1350 2017.8 579 2005.54 269 1996.26 78 1983.1 97 1977.67 140 1969.37 83
中央区 255.15 4412 2018.14 1799 2005.24 1051 1997.4 496 1982.71 281 1977.74 567 nan 0
港区 362.25 7535 2018.51 2224 2005.5 2194 1996.76 711 1983.41 463 1977.62 1006 1969.16 540
新宿区 148.91 6517 2019.55 1458 2004.23 910 1995.7 739 1984.96 729 1976.73 1657 1968.02 626
文京区 163.18 2593 2016.3 399 2004.44 408 1994.89 337 1983.44 528 1977.76 513 1967.54 229
台東区 155.01 3145 2017.1 686 2005.43 596 1995.04 355 1984.91 558 1977.22 600 1961.51 83
墨田区 99.72 1999 2015.42 256 2005.25 302 1996.0 347 1984.79 542 1976.87 373 1965.0 2
江東区 101.36 5137 2017.0 955 2006.15 1492 1995.88 390 1984.06 871 1977.22 947 1969.6 15
品川区 137.72 3513 2017.67 559 2005.05 408 1996.62 357 1984.42 334 1977.55 1351 1969.44 184
目黒区 161.8 3791 2015.83 615 2003.91 372 1995.95 645 1985.95 240 1975.34 702 1968.64 811
大田区 95.7 4181 2016.97 291 2003.85 755 1995.51 846 1984.84 508 1977.54 1051 1969.28 247
世田谷区 118.26 6791 2017.75 697 2004.04 966 1996.28 824 1984.26 1109 1976.18 2041 1968.76 611
渋谷区 258.11 4593 2018.8 874 2004.19 731 1997.55 569 1983.94 612 1976.14 898 1968.75 536
中野区 106.54 2429 2017.94 287 2003.52 334 1994.67 536 1984.79 185 1974.29 390 1967.93 359
杉並区 90.37 3460 2016.19 419 2005.04 275 1996.88 516 1984.9 341 1974.12 1078 1969.47 354
豊島区 132.47 2778 2017.66 394 2004.49 457 1996.19 330 1984.56 359 1976.36 666 1967.42 97
北区 86.56 2445 2019.81 434 2004.39 263 1995.28 647 1985.28 389 1977.55 404 1968.95 20
荒川区 100.18 1864 2017.94 348 2005.79 470 1995.43 371 1984.2 169 1978.23 332 nan 0
板橋区 69.92 5011 2015.95 291 2003.57 568 1995.11 1137 1984.75 1032 1976.61 1409 1967.6 84
練馬区 61.23 3188 2016.81 266 2003.86 387 1995.49 802 1983.96 701 1974.63 607 1969.58 153
足立区 54.52 3126 2016.83 413 2004.47 506 1994.8 914 1985.47 612 1977.32 411 1948.5 2
葛飾区 57.48 1696 2017.17 195 2004.11 292 1995.38 396 1985.27 452 1978.09 229 1969.0 4
江戸川区 59.68 2477 2017.54 321 2004.2 431 1995.46 472 1985.43 433 1976.73 544 1970.0 1
八王子市 21.13 1292 2018.6 171 2004.46 317 1996.1 386 1984.41 138 1975.41 145 1970.0 20
立川市 37.6 496 2018.4 30 2003.97 123 1995.68 207 1984.97 59 1975.86 43 1966.43 14
武蔵野市 91.11 707 2016.93 67 2003.67 66 1994.93 42 1983.46 123 1976.2 85 1968.22 170
三鷹市 56.58 535 2015.38 68 2005.74 89 1996.8 100 1984.25 112 1975.21 111 1968.32 25
青梅市 16.43 142 2019.89 9 2006.58 24 1995.02 43 1985.82 44 1977.83 6 nan 0
府中市 43.05 927 2016.93 84 2004.92 277 1995.65 224 1984.83 198 1976.97 107 1968.67 9
昭島市 30.55 292 2016.63 51 2005.3 46 1995.71 82 1984.4 47 1975.6 15 nan 0
調布市 55.39 890 2017.31 117 2005.22 241 1996.03 149 1985.2 98 1975.24 128 1967.58 38
町田市 26.39 467 2018.09 106 2004.19 156 1994.61 106 1983.75 51 1976.0 9 1968.0 12
小金井市 55.27 353 2017.62 34 2004.16 75 1995.85 79 1984.21 47 1977.73 64 1969.76 29
小平市 39.2 373 2016.27 100 2004.88 59 1995.31 97 1984.88 78 1978.0 6 nan 0
日野市 28.76 292 2016.38 55 2005.56 70 1995.49 79 1986.98 43 1975.41 29 1970.0 6
東村山市 30.19 398 2019.19 26 2006.02 64 1996.32 127 1985.15 55 1977.16 99 1968.46 13
国分寺市 43.8 356 2017.85 66 2004.14 76 1995.16 83 1983.59 51 1979.62 45 1968.6 5
国立市 48.25 170 2015.58 31 2004.59 32 1995.75 63 1983.5 12 1975.15 13 1970.0 2
福生市 26.92 96 2023.17 6 2003.26 31 1996.87 38 1986.67 12 1975.0 1 nan 0
狛江市 52.7 368 2015.81 48 2002.94 70 1994.9 20 1984.96 85 1973.62 78 nan 0
東大和市 28.07 153 2012.86 28 2003.62 39 1998.14 21 1983.25 16 1979.3 23 nan 0
清瀬市 33.2 114 2019.11 19 2004.41 61 1996.41 22 1982.67 6 1980.0 5 nan 0
東久留米市 33.0 123 2013.0 13 2002.78 9 1997.45 47 1987.33 6 1978.04 28 1970.0 18
多摩市 31.29 684 2016.42 118 2004.31 119 1995.53 150 1985.36 146 1977.05 79 nan 0
稲城市 35.82 243 2017.32 22 2003.32 47 1996.73 96 1988.44 16 1977.0 44 nan 0
西東京市 47.32 678 2016.23 60 2003.91 188 1995.34 105 1983.78 54 1975.49 168 1964.38 8
さいたま市西区 23.48 72 2018.72 18 nan 0 1994.67 12 1986.0 10 1975.33 3 nan 0
さいたま市北区 32.85 599 2017.36 28 2003.76 94 1995.42 269 1987.56 117 1977.41 44 1969.0 1
さいたま市大宮区 48.91 634 2019.92 192 2004.74 90 1996.48 192 1987.1 109 1974.27 26 1969.0 2
さいたま市見沼区 23.74 154 2022.78 9 2003.89 9 1995.89 64 1983.45 11 1977.0 4 nan 0
さいたま市中央区 51.3 488 2016.09 23 2003.34 106 1992.96 107 1987.0 82 1974.85 52 1970.0 2
さいたま市桜区 36.2 324 2020.33 3 2005.89 57 1994.83 192 1985.67 45 1976.58 19 nan 0
さいたま市浦和区 60.95 747 2016.51 138 2004.31 153 1994.87 262 1984.41 73 1978.24 54 nan 0
さいたま市南区 45.67 879 2018.03 69 2004.45 114 1995.35 325 1986.41 164 1975.25 132 nan 0
さいたま市緑区 31.88 217 2016.76 17 2006.87 23 1995.28 69 1987.6 57 1977.6 10 nan 0
さいたま市岩槻区 18.94 63 2018.56 18 2006.17 6 1993.0 3 1982.65 20 nan 0 nan 0
川越市 22.92 621 2018.66 90 2005.87 76 1994.88 227 1985.33 137 1979.41 54 1950.5 2
川口市 37.65 2230 2016.97 193 2004.01 572 1995.1 591 1986.58 387 1976.7 290 1968.25 4
所沢市 26.75 787 2017.35 104 2003.44 79 1995.39 377 1984.72 82 1976.25 87 1969.5 6
東松山市 11.58 30 2018.0 2 2006.31 13 1991.33 3 1988.5 6 nan 0 nan 0
春日部市 18.86 385 2017.5 4 2003.1 73 1994.45 154 1986.07 57 1976.67 43 1967.0 7
狭山市 17.29 177 2018.0 5 2005.07 15 1993.66 71 1984.63 46 1978.89 36 nan 0
上尾市 21.93 260 2018.17 18 2006.76 46 1996.45 113 1984.62 73 1978.0 5 nan 0
草加市 30.97 925 2017.19 116 2003.4 102 1994.97 347 1987.43 143 1976.71 94 1970.0 1
越谷市 27.05 906 2016.44 72 2004.97 133 1995.44 341 1984.28 213 1977.69 68 1967.67 3
蕨市 60.61 280 2018.12 56 2004.06 33 1995.41 54 1986.47 72 1977.48 42 1965.0 3
戸田市 55.71 681 2014.98 121 2003.11 65 1995.67 285 1988.17 129 1974.24 17 nan 0
入間市 18.18 223 2014.0 8 2003.97 39 1994.96 76 1986.06 54 1976.82 38 nan 0
朝霞市 41.93 493 2018.42 73 2003.43 54 1995.83 244 1984.62 63 1977.18 40 nan 0
志木市 33.23 366 2014.35 43 2004.8 40 1995.16 74 1985.34 94 1976.75 68 nan 0
和光市 46.92 332 2014.11 9 2004.42 81 1996.94 80 1984.01 69 1978.02 55 1970.0 1
新座市 31.68 306 2016.19 16 2004.56 62 1994.32 101 1985.38 85 1976.89 27 1970.0 5
八潮市 28.36 130 2018.42 38 2004.3 44 1993.3 20 1983.25 20 1977.0 1 nan 0
富士見市 31.05 232 2017.35 17 2004.74 42 1996.32 76 1986.0 48 1979.18 34 nan 0
三郷市 26.74 377 2014.39 75 2005.17 12 1995.19 57 1987.19 113 1976.37 41 1965.0 1
ふじみ野市 32.14 201 2015.23 26 2004.86 37 1995.18 125 1984.0 5 1977.5 2 1962.0 1
千葉市中央区 21.33 1069 2018.91 158 2004.71 327 1995.83 367 1984.2 65 1976.34 68 nan 0
千葉市花見川区 20.64 352 2013.68 31 2003.23 39 1994.28 116 1982.8 105 1974.27 52 1968.0 1
千葉市稲毛区 22.63 609 2018.35 37 2005.78 78 1996.2 178 1985.26 145 1975.32 152 nan 0
千葉市若葉区 15.63 165 nan 0 2003.33 36 1994.58 73 1983.0 6 1976.68 50 nan 0
千葉市緑区 15.46 146 2017.75 4 2005.25 32 1994.76 98 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 36.7 986 2018.03 181 2004.18 207 1997.53 128 1986.15 27 1975.48 354 1967.94 47
市川市 38.15 1924 2016.12 88 2004.32 367 1996.6 343 1985.13 193 1976.02 768 1967.0 1
船橋市 25.95 2276 2017.83 228 2005.42 493 1995.74 590 1985.21 297 1975.3 452 1966.26 23
木更津市 10.96 3 2022.0 1 2001.0 1 nan 0 1982.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 25.94 1859 2017.5 114 2005.12 252 1995.05 440 1985.46 297 1976.3 586 1969.5 4
佐倉市 15.11 280 2014.23 13 2004.63 60 1995.0 142 1982.0 4 1976.84 55 nan 0
習志野市 31.3 755 2016.97 104 2003.64 87 1995.02 183 1986.54 191 1977.32 91 1969.51 39
柏市 22.18 816 2017.07 124 2005.21 178 1995.26 223 1984.91 163 1976.01 72 1964.0 1
市原市 11.08 84 2019.67 9 2007.68 25 1995.27 44 nan 0 1975.0 4 nan 0
八千代市 20.81 377 2017.34 38 2003.39 82 1996.28 140 1987.83 29 1974.65 46 1968.38 8
浦安市 68.08 494 2016.36 47 2004.07 96 1995.32 95 1985.95 66 1978.65 136 nan 0
横浜市鶴見区 48.69 1163 2015.93 111 2004.37 193 1995.48 281 1985.37 283 1977.86 121 1966.18 33
横浜市神奈川区 51.19 1536 2019.45 308 2005.37 235 1995.84 369 1985.18 228 1975.75 251 1965.28 46
横浜市西区 57.66 1196 2018.22 148 2004.71 258 1996.88 201 1984.93 337 1974.3 143 1958.0 8
横浜市中区 54.71 1106 2018.38 159 2003.88 278 1995.75 277 1983.99 87 1976.03 138 1969.18 17
横浜市南区 40.08 1545 2017.27 124 2003.58 174 1995.4 509 1985.22 357 1974.73 150 1968.23 35
横浜市保土ヶ谷区 31.87 973 2017.94 35 2004.74 93 1995.35 296 1986.17 322 1976.28 158 1966.67 3
横浜市磯子区 35.68 1319 2014.33 67 2004.07 170 1995.08 289 1985.43 148 1974.66 411 1966.83 95
横浜市金沢区 30.88 1283 2019.05 55 2003.57 240 1995.89 338 1985.48 305 1977.51 176 1969.87 38
横浜市港北区 53.54 1697 2017.48 161 2004.07 256 1995.73 365 1985.07 342 1977.07 277 1968.16 89
横浜市戸塚区 30.37 710 2017.1 67 2004.5 141 1996.02 156 1984.94 266 1975.49 39 1967.79 28
横浜市港南区 34.37 1658 2016.26 93 2003.87 245 1994.63 248 1985.12 473 1975.77 407 1968.98 57
横浜市旭区 32.37 437 2018.64 11 2003.48 79 1994.76 82 1986.43 176 1976.63 27 1968.69 13
横浜市緑区 37.71 469 2017.05 93 2004.4 85 1995.72 112 1983.46 105 1976.85 13 1967.78 9
横浜市瀬谷区 34.8 217 2020.0 2 2003.07 95 1998.71 14 1985.18 22 1978.47 36 1969.0 1
横浜市栄区 29.73 414 2020.91 22 2002.87 135 1996.68 34 1985.32 134 1977.03 68 1968.0 4
横浜市泉区 32.12 148 2013.0 4 2004.33 18 1994.91 54 1983.82 22 1977.69 32 nan 0
横浜市青葉区 43.03 1030 2016.87 78 2003.73 244 1996.72 188 1983.97 270 1973.48 90 1968.75 111
横浜市都筑区 50.18 736 2016.08 83 2004.7 152 1995.12 269 1984.85 89 1979.12 16 1970.0 3
川崎市川崎区 67.12 956 2015.46 163 2004.0 258 1995.73 131 1985.11 158 1976.05 116 1969.0 1
川崎市幸区 80.93 725 2016.5 179 2004.05 198 1996.71 128 1985.49 115 1975.6 80 1969.0 5
川崎市中原区 100.04 884 2016.44 202 2005.16 245 1996.2 166 1985.41 82 1976.05 80 1957.0 7
川崎区高津区 No Data 620 2016.62 53 2004.09 246 1995.39 144 1985.52 33 1975.61 85 nan 0
川崎市多摩区 45.99 622 2019.41 37 2003.66 91 1995.56 188 1986.36 103 1977.09 82 1967.85 27
川崎市宮前区 40.1 1089 2015.95 128 2005.41 134 1994.86 243 1985.22 246 1976.45 222 1968.08 12
川崎市麻生区 33.86 424 2017.36 53 2004.38 92 1996.24 99 1986.49 93 1976.68 38 1969.53 17
相模原市緑区 21.87 186 2020.75 12 2004.93 42 1994.67 89 1986.94 16 1976.0 3 nan 0
相模原市中央区 26.78 638 2017.84 69 2004.47 121 1994.61 283 1985.37 102 1976.79 19 nan 0
相模原市南区 32.76 696 2016.44 79 2004.13 115 1994.93 220 1985.22 86 1976.65 92 1967.44 54
横須賀市 21.4 641 2013.77 66 2004.23 88 1995.24 241 1986.13 53 1976.62 92 1969.17 30
平塚市 20.93 383 2019.52 58 2004.99 93 1993.95 122 1984.69 52 1977.47 36 nan 0
鎌倉市 39.95 353 2017.56 39 2004.32 92 1996.87 60 1985.95 62 1975.65 46 1967.54 13
藤沢市 38.8 1519 2019.38 232 2003.92 319 1995.36 418 1985.74 245 1976.93 102 1968.9 96
小田原市 17.45 125 2021.4 25 2005.64 22 1994.42 33 1984.87 15 1977.87 15 nan 0
茅ヶ崎市 37.63 490 2018.53 102 2004.65 120 1996.43 122 1986.47 107 1977.17 6 1970.0 2
逗子市 33.47 113 2024.0 2 2001.73 11 1997.83 24 1983.26 19 1974.16 19 1969.91 11
三浦市 20.26 42 2025.0 2 2006.0 10 1997.76 17 1983.5 2 1979.33 3 1970.0 1
厚木市 18.32 305 2015.42 73 2004.66 53 1997.37 70 1985.28 40 1978.53 30 1966.0 1
大和市 35.2 655 2016.52 91 2004.28 92 1995.08 213 1986.53 156 1975.16 44 nan 0
海老名市 28.77 390 2019.28 82 2003.37 65 1995.7 107 1986.67 49 1976.96 46 nan 0
座間市 30.24 335 2016.48 21 2006.59 54 1993.84 92 1987.4 88 1977.97 58 1966.67 3
足柄下郡 12.44 90 nan 0 2007.21 14 1991.68 34 1988.08 12 1976.91 11 1964.0 2

個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。

将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。



個別のページ

東京都

千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区 / 八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 多摩市 / 稲城市 / 西東京市

神奈川県

横浜市 鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ヶ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 戸塚区 / 港南区 / 旭区 / 緑区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 青葉区 / 都筑区 / 川崎市 川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 多摩区 / 宮前区 / 麻生区 / 相模原市 緑区 / 中央区 / 南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 三浦市 / 厚木市 / 大和市 / 海老名市 / 座間市 / 足柄下郡

埼玉県

さいたま市 西区 / 北区 / 大宮区 / 見沼区 / 中央区 / 桜区 / 浦和区 / 南区 / 緑区 / 岩槻区 / 川越市 / 川口市 / 所沢市 / 東松山市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / ふじみ野市

千葉県

千葉市 中央区 / 花見川区 / 稲毛区 / 若葉区 / 緑区 / 美浜区 / 市川市 / 船橋市 / 木更津市 / 松戸市 / 佐倉市 / 習志野市 / 柏市 / 市原市 / 八千代市 / 浦安市








(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.