13119.itabashi
last updated at 20250424
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 板橋区徳丸東武練馬 | 板橋区徳丸3 | 5380 | 249.22 | 21.59 | 2013 | 96.88 | 東武練馬 | 11 | 4LDK | 57.85 | 66.43 | 48.79 | 88.5 | 58.34 |
2024-09-26 | 板橋区三園西高島平 | 板橋区三園1 | 4990 | 115.83 | 43.08 | 2010 | 62.87 | 西高島平 | 6 | 3LDK+S(納戸) | 57.44 | 59.49 | 56.17 | 57.53 | 56.66 |
2024-10-01 | 板橋区赤塚下赤塚 | 板橋区赤塚7 | 5998 | 119.23 | 50.31 | 2014 | 93.03 | 下赤塚 | 7 | 3LDK | 56.92 | 57.16 | 54.7 | 58.32 | 58.9 |
2024-12-09 | 板橋区赤塚地下鉄赤塚 | 板橋区赤塚2 | 7480 | 119.07 | 62.82 | 2023 | 75.15 | 地下鉄赤塚 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 56.76 | 53.11 | 53.22 | 58.28 | 63.95 |
2024-12-25 | 板橋区富士見町板橋本町 | 板橋区富士見町 | 6300 | 126.09 | 49.96 | 2018 | 91.08 | 板橋本町 | 10 | 3LDK+S(納戸) | 56.23 | 57.27 | 50.27 | 59.91 | 61.15 |
2024-10-19 | 板橋区志村志村坂上 | 板橋区志村1 | 3200 | 83.73 | 38.22 | 1998 | 98.52 | 志村坂上 | 5 | 4LDK | 56.21 | 61.06 | 57.65 | 50.08 | 49.93 |
2024-11-14 | 板橋区本町板橋本町 | 板橋区本町 | 5980 | 89.54 | 66.79 | 2017 | 73.58 | 板橋本町 | 6 | 1LDK+S(納戸) | 56.19 | 51.83 | 56.17 | 51.43 | 60.58 |
2024-10-14 | 板橋区相生町志村三丁目 | 板橋区相生町 | 2320 | 125.28 | 18.52 | 1984 | 117.1 | 志村三丁目 | 6 | 4DK | 55.23 | 67.43 | 56.17 | 59.73 | 42.08 |
2025-03-10 | 板橋区宮本町板橋本町 | 板橋区宮本町 | 1280 | 264.48 | 4.84 | 1975 | 54.25 | 板橋本町 | 6 | 3DK | 55.02 | 71.85 | 56.17 | 92.04 | 37.03 |
2025-01-08 | 板橋区高島平西高島平 | 板橋区高島平5 | 11480 | 231.42 | 49.61 | 1997 | 179.28 | 西高島平 | 5 | 5LDDKK+S(納戸) | 54.8 | 57.38 | 57.65 | 84.37 | 49.37 |
2024-12-05 | 板橋区大山西町大山 | 板橋区大山西町 | 4580 | 103.01 | 44.46 | 2007 | 92.61 | 大山 | 10 | 3LLDDKK | 54.77 | 59.05 | 50.27 | 54.56 | 54.98 |
2024-10-01 | 板橋区大門新高島平 | 板橋区大門 | 4980 | 97.16 | 51.26 | 2015 | 91.5 | 新高島平 | 12 | 3LDK+S(納戸) | 54.54 | 56.85 | 47.32 | 53.2 | 59.46 |
2025-03-10 | 板橋区板橋板橋区役所前 | 板橋区板橋3 | 8490 | 78.51 | 108.14 | 2024 | 94.23 | 板橋区役所前 | 3 | 4LDK | 54.53 | 38.47 | 60.6 | 48.87 | 64.51 |
2024-10-26 | 板橋区赤塚下赤塚 | 板橋区赤塚1 | 6980 | 80.66 | 86.54 | 2024 | 91.5 | 下赤塚 | 8 | 4LDK | 54.39 | 45.45 | 53.22 | 49.37 | 64.51 |
2025-03-17 | 板橋区志村志村三丁目 | 板橋区志村2 | 5640 | 77.91 | 72.39 | 2005 | 98.98 | 志村三丁目 | 4 | 3LDK | 54.33 | 50.02 | 59.12 | 48.73 | 53.85 |
2025-02-06 | 板橋区小茂根小竹向原 | 板橋区小茂根1 | 6200 | 84.13 | 73.7 | 2003 | 100.47 | 小竹向原 | 3 | 4LDK | 54.31 | 49.6 | 60.6 | 50.17 | 52.73 |
2025-03-18 | 板橋区赤塚成増 | 板橋区赤塚5 | 7500 | 132.54 | 56.59 | 2022 | 100.03 | 成増 | 14 | 4LDK | 54.3 | 55.13 | 44.37 | 61.41 | 63.39 |
2025-03-02 | 板橋区清水町板橋本町 | 板橋区清水町 | 9500 | 94.3 | 100.74 | 2017 | 153.3 | 板橋本町 | 3 | 3LDK | 54.01 | 40.86 | 60.6 | 52.53 | 60.58 |
2024-10-17 | 板橋区三園西高島平 | 板橋区三園1-11-13 | 4680 | 87.24 | 53.65 | 2007 | 86.53 | 西高島平 | 10 | 4LDK | 53.78 | 56.08 | 50.27 | 50.89 | 54.98 |
2024-10-07 | 板橋区徳丸東武練馬 | 板橋区徳丸1 | 5799 | 89.83 | 64.56 | 2000 | 104.08 | 東武練馬 | 5 | 4LDK | 53.75 | 52.55 | 57.65 | 51.5 | 51.05 |
2024-12-21 | 板橋区赤塚西高島平 | 板橋区赤塚4 | 6800 | 255.87 | 26.58 | 1996 | 112.41 | 西高島平 | 12 | 3LDK+2S(納戸) | 53.65 | 64.82 | 47.32 | 90.04 | 48.81 |
2024-10-21 | 板橋区三園西高島平 | 板橋区三園1-47-4 | 4990 | 62.87 | 79.37 | 2010 | 115.83 | 西高島平 | 6 | 3LDK | 53.53 | 47.77 | 56.17 | 45.24 | 56.66 |
2024-12-12 | 板橋区仲町大山 | 板橋区仲町 | 3999 | 48.29 | 82.81 | 2019 | 77.12 | 大山 | 9 | 2LDK+S(納戸) | 53.37 | 46.66 | 51.75 | 41.85 | 61.71 |
2024-11-11 | 板橋区常盤台ときわ台 | 板橋区常盤台1 | 9980 | 87.44 | 114.14 | 2021 | 130.0 | ときわ台 | 3 | 4LDK | 53.32 | 36.53 | 60.6 | 50.94 | 62.83 |
2025-02-17 | 板橋区大和町板橋本町 | 板橋区大和町 | 6480 | 79.6 | 81.41 | 2002 | 97.2 | 板橋本町 | 3 | 3LDK+S(納戸) | 53.29 | 47.11 | 60.6 | 49.12 | 52.17 |
2024-10-30 | 板橋区高島平西台 | 板橋区高島平1 | 6780 | 98.16 | 69.07 | 2010 | 95.84 | 西台 | 9 | 4LDK | 53.17 | 51.1 | 51.75 | 53.43 | 56.66 |
2024-10-27 | 板橋区徳丸東武練馬 | 板橋区徳丸5 | 4980 | 90.28 | 55.16 | 2023 | 68.04 | 東武練馬 | 17 | 3LDK | 53.16 | 55.59 | 39.94 | 51.6 | 63.95 |
2025-03-12 | 板橋区舟渡浮間舟渡 | 板橋区舟渡2 | 4280 | 66.47 | 64.39 | 2004 | 92.34 | 浮間舟渡 | 8 | 4LDK | 53.04 | 52.61 | 53.22 | 46.07 | 53.29 |
2025-03-06 | 板橋区大原町本蓮沼 | 板橋区大原町 | 3380 | 39.67 | 85.2 | 2016 | 43.79 | 本蓮沼 | 8 | 1LDK+S(納戸) | 53.04 | 45.88 | 53.22 | 39.85 | 60.02 |
2025-02-16 | 板橋区氷川町板橋区役所前 | 板橋区氷川町 | 9680 | 99.43 | 97.35 | 2023 | 96.26 | 板橋区役所前 | 8 | 4LDK | 53.04 | 41.96 | 53.22 | 53.72 | 63.95 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋区 | 69.92 | 4216 | 2016.87 | 428 | 2003.65 | 472 | 1994.98 | 566 | 1984.89 | 782 | 1976.5 | 1409 | 1968.24 | 133 |
住所 | 平均値 |
---|---|
板橋区 | 69.92 |
相生町 | 62.54 |
赤塚新町1 | No Data |
赤塚新町2 | 72.03 |
赤塚新町3 | 83.64 |
赤塚1 | 72.36 |
赤塚2 | 78.72 |
赤塚3 | 78.19 |
赤塚4 | 81.08 |
赤塚5 | 39.08 |
赤塚6 | 38.31 |
赤塚7 | 47.95 |
赤塚8 | 10.61 |
小豆沢1 | No Data |
小豆沢2 | 68.45 |
小豆沢3 | 67.77 |
小豆沢4 | 91.93 |
泉町 | 89.08 |
板橋1 | 122.42 |
板橋2 | 139.47 |
板橋3 | 78.7 |
板橋4 | 90.45 |
稲荷台 | 104.52 |
大原町 | 92.6 |
大谷口上町 | No Data |
大谷口北町 | 83.84 |
大谷口1 | 23.17 |
大谷口2 | 74.9 |
大山金井町 | 61.55 |
大山町 | 181.78 |
大山西町 | 77.32 |
大山東町 | No Data |
加賀1 | 22.28 |
加賀2 | No Data |
上板橋1 | 63.65 |
上板橋2 | 124.65 |
上板橋3 | 85.49 |
熊野町 | 114.44 |
小茂根1 | No Data |
小茂根2 | 66.13 |
小茂根3 | 78.5 |
小茂根4 | 122.4 |
小茂根5 | 49.62 |
幸町 | 81.23 |
栄町 | 100.09 |
坂下1 | 55.85 |
坂下2 | 90.17 |
坂下3 | 76.36 |
桜川1 | No Data |
桜川2 | No Data |
桜川3 | 66.35 |
清水町 | 109.9 |
志村1 | 38.22 |
志村2 | No Data |
志村3 | 53.35 |
新河岸1 | 70.08 |
新河岸2 | No Data |
新河岸3 | 68.47 |
高島平1 | 106.34 |
高島平2 | 65.78 |
高島平3 | 73.98 |
高島平4 | 47.3 |
高島平5 | 48.94 |
高島平6 | No Data |
高島平7 | 70.72 |
高島平8 | No Data |
高島平9 | 78.4 |
大門 | 55.78 |
東新町1 | 89.26 |
東新町2 | 74.27 |
常盤台1 | 75.56 |
常盤台2 | 78.55 |
常盤台3 | 93.81 |
常盤台4 | No Data |
徳丸1 | 76.52 |
徳丸2 | 39.8 |
徳丸3 | 35.93 |
徳丸4 | 61.88 |
徳丸5 | 70.38 |
徳丸6 | 41.4 |
徳丸7 | 54.41 |
徳丸8 | 60.28 |
中板橋 | 81.54 |
仲宿 | 103.8 |
中台1 | 62.44 |
中台2 | 47.66 |
中台3 | No Data |
仲町 | 79.17 |
中丸町 | 103.95 |
成増1 | 81.7 |
成増2 | 51.25 |
成増3 | 21.44 |
成増4 | 41.44 |
成増5 | 90.16 |
西台1 | 46.16 |
西台2 | 43.17 |
西台3 | 51.7 |
西台4 | No Data |
蓮沼町 | 92.84 |
蓮根1 | 86.26 |
蓮根2 | 70.4 |
蓮根3 | 76.23 |
氷川町 | 59.74 |
東坂下1 | No Data |
東坂下2 | 90.57 |
東山町 | 76.66 |
富士見町 | 110.32 |
双葉町 | 89.75 |
舟渡1 | No Data |
舟渡2 | 52.01 |
舟渡3 | 59.51 |
舟渡4 | No Data |
本町 | 67.94 |
前野町1 | 55.87 |
前野町2 | 71.1 |
前野町3 | No Data |
前野町4 | 48.7 |
前野町5 | 64.72 |
前野町6 | 61.81 |
三園1 | 66.6 |
三園2 | 61.56 |
南町 | 84.34 |
南常盤台1 | 43.28 |
南常盤台2 | No Data |
宮本町 | 69.1 |
向原1 | 138.07 |
向原2 | 125.28 |
向原3 | 123.5 |
大和町 | 94.66 |
弥生町 | 110.86 |
四葉1 | 50.15 |
四葉2 | 62.07 |
若木1 | 102.55 |
若木2 | 34.61 |
若木3 | 48.8 |
板橋区 | 69.92 |
相生町 | 62.54 |
赤塚新町1 | No Data |
赤塚新町2 | 72.03 |
赤塚新町3 | 83.64 |
赤塚1 | 72.36 |
赤塚2 | 78.72 |
赤塚3 | 78.19 |
赤塚4 | 81.08 |
赤塚5 | 39.08 |
赤塚6 | 38.31 |
赤塚7 | 47.95 |
赤塚8 | 10.61 |
小豆沢1 | No Data |
小豆沢2 | 68.45 |
小豆沢3 | 67.77 |
小豆沢4 | 91.93 |
泉町 | 89.08 |
板橋1 | 122.42 |
板橋2 | 139.47 |
板橋3 | 78.7 |
板橋4 | 90.45 |
稲荷台 | 104.52 |
大原町 | 92.6 |
大谷口上町 | No Data |
大谷口北町 | 83.84 |
大谷口1 | 23.17 |
大谷口2 | 74.9 |
大山金井町 | 61.55 |
大山町 | 181.78 |
大山西町 | 77.32 |
大山東町 | No Data |
加賀1 | 22.28 |
加賀2 | No Data |
上板橋1 | 63.65 |
上板橋2 | 124.65 |
上板橋3 | 85.49 |
熊野町 | 114.44 |
小茂根1 | No Data |
小茂根2 | 66.13 |
小茂根3 | 78.5 |
小茂根4 | 122.4 |
小茂根5 | 49.62 |
幸町 | 81.23 |
栄町 | 100.09 |
坂下1 | 55.85 |
坂下2 | 90.17 |
坂下3 | 76.36 |
桜川1 | No Data |
桜川2 | No Data |
桜川3 | 66.35 |
清水町 | 109.9 |
志村1 | 38.22 |
志村2 | No Data |
志村3 | 53.35 |
新河岸1 | 70.08 |
新河岸2 | No Data |
新河岸3 | 68.47 |
高島平1 | 106.34 |
高島平2 | 65.78 |
高島平3 | 73.98 |
高島平4 | 47.3 |
高島平5 | 48.94 |
高島平6 | No Data |
高島平7 | 70.72 |
高島平8 | No Data |
高島平9 | 78.4 |
大門 | 55.78 |
東新町1 | 89.26 |
東新町2 | 74.27 |
常盤台1 | 75.56 |
常盤台2 | 78.55 |
常盤台3 | 93.81 |
常盤台4 | No Data |
徳丸1 | 76.52 |
徳丸2 | 39.8 |
徳丸3 | 35.93 |
徳丸4 | 61.88 |
徳丸5 | 70.38 |
徳丸6 | 41.4 |
徳丸7 | 54.41 |
徳丸8 | 60.28 |
中板橋 | 81.54 |
仲宿 | 103.8 |
中台1 | 62.44 |
中台2 | 47.66 |
中台3 | No Data |
仲町 | 79.17 |
中丸町 | 103.95 |
成増1 | 81.7 |
成増2 | 51.25 |
成増3 | 21.44 |
成増4 | 41.44 |
成増5 | 90.16 |
西台1 | 46.16 |
西台2 | 43.17 |
西台3 | 51.7 |
西台4 | No Data |
蓮沼町 | 92.84 |
蓮根1 | 86.26 |
蓮根2 | 70.4 |
蓮根3 | 76.23 |
氷川町 | 59.74 |
東坂下1 | No Data |
東坂下2 | 90.57 |
東山町 | 76.66 |
富士見町 | 110.32 |
双葉町 | 89.75 |
舟渡1 | No Data |
舟渡2 | 52.01 |
舟渡3 | 59.51 |
舟渡4 | No Data |
本町 | 67.94 |
前野町1 | 55.87 |
前野町2 | 71.1 |
前野町3 | No Data |
前野町4 | 48.7 |
前野町5 | 64.72 |
前野町6 | 61.81 |
三園1 | 66.6 |
三園2 | 61.56 |
南町 | 84.34 |
南常盤台1 | 43.28 |
南常盤台2 | No Data |
宮本町 | 69.1 |
向原1 | 138.07 |
向原2 | 125.28 |
向原3 | 123.5 |
大和町 | 94.66 |
弥生町 | 110.86 |
四葉1 | 50.15 |
四葉2 | 62.07 |
若木1 | 102.55 |
若木2 | 34.61 |
若木3 | 48.8 |
板橋区 | 69.92 |
相生町 | 62.54 |
赤塚新町1 | No Data |
赤塚新町2 | 72.03 |
赤塚新町3 | 83.64 |
赤塚1 | 72.36 |
赤塚2 | 78.72 |
赤塚3 | 78.19 |
赤塚4 | 81.08 |
赤塚5 | 39.08 |
赤塚6 | 38.31 |
赤塚7 | 47.95 |
赤塚8 | 10.61 |
小豆沢1 | No Data |
小豆沢2 | 68.45 |
小豆沢3 | 67.77 |
小豆沢4 | 91.93 |
泉町 | 89.08 |
板橋1 | 122.42 |
板橋2 | 139.47 |
板橋3 | 78.7 |
板橋4 | 90.45 |
稲荷台 | 104.52 |
大原町 | 92.6 |
大谷口上町 | No Data |
大谷口北町 | 83.84 |
大谷口1 | 23.17 |
大谷口2 | 74.9 |
大山金井町 | 61.55 |
大山町 | 181.78 |
大山西町 | 77.32 |
大山東町 | No Data |
加賀1 | 22.28 |
加賀2 | No Data |
上板橋1 | 63.65 |
上板橋2 | 124.65 |
上板橋3 | 85.49 |
熊野町 | 114.44 |
小茂根1 | No Data |
小茂根2 | 66.13 |
小茂根3 | 78.5 |
小茂根4 | 122.4 |
小茂根5 | 49.62 |
幸町 | 81.23 |
栄町 | 100.09 |
坂下1 | 55.85 |
坂下2 | 90.17 |
坂下3 | 76.36 |
桜川1 | No Data |
桜川2 | No Data |
桜川3 | 66.35 |
清水町 | 109.9 |
志村1 | 38.22 |
志村2 | No Data |
志村3 | 53.35 |
新河岸1 | 70.08 |
新河岸2 | No Data |
新河岸3 | 68.47 |
高島平1 | 106.34 |
高島平2 | 65.78 |
高島平3 | 73.98 |
高島平4 | 47.3 |
高島平5 | 48.94 |
高島平6 | No Data |
高島平7 | 70.72 |
高島平8 | No Data |
高島平9 | 78.4 |
大門 | 55.78 |
東新町1 | 89.26 |
東新町2 | 74.27 |
常盤台1 | 75.56 |
常盤台2 | 78.55 |
常盤台3 | 93.81 |
常盤台4 | No Data |
徳丸1 | 76.52 |
徳丸2 | 39.8 |
徳丸3 | 35.93 |
徳丸4 | 61.88 |
徳丸5 | 70.38 |
徳丸6 | 41.4 |
徳丸7 | 54.41 |
徳丸8 | 60.28 |
中板橋 | 81.54 |
仲宿 | 103.8 |
中台1 | 62.44 |
中台2 | 47.66 |
中台3 | No Data |
仲町 | 79.17 |
中丸町 | 103.95 |
成増1 | 81.7 |
成増2 | 51.25 |
成増3 | 21.44 |
成増4 | 41.44 |
成増5 | 90.16 |
西台1 | 46.16 |
西台2 | 43.17 |
西台3 | 51.7 |
西台4 | No Data |
蓮沼町 | 92.84 |
蓮根1 | 86.26 |
蓮根2 | 70.4 |
蓮根3 | 76.23 |
氷川町 | 59.74 |
東坂下1 | No Data |
東坂下2 | 90.57 |
東山町 | 76.66 |
富士見町 | 110.32 |
双葉町 | 89.75 |
舟渡1 | No Data |
舟渡2 | 52.01 |
舟渡3 | 59.51 |
舟渡4 | No Data |
本町 | 67.94 |
前野町1 | 55.87 |
前野町2 | 71.1 |
前野町3 | No Data |
前野町4 | 48.7 |
前野町5 | 64.72 |
前野町6 | 61.81 |
三園1 | 66.6 |
三園2 | 61.56 |
南町 | 84.34 |
南常盤台1 | 43.28 |
南常盤台2 | No Data |
宮本町 | 69.1 |
向原1 | 138.07 |
向原2 | 125.28 |
向原3 | 123.5 |
大和町 | 94.66 |
弥生町 | 110.86 |
四葉1 | 50.15 |
四葉2 | 62.07 |
若木1 | 102.55 |
若木2 | 34.61 |
若木3 | 48.8 |
板橋区 | 69.92 |
相生町 | 62.54 |
赤塚新町1 | No Data |
赤塚新町2 | 72.03 |
赤塚新町3 | 83.64 |
赤塚1 | 72.36 |
赤塚2 | 78.72 |
赤塚3 | 78.19 |
赤塚4 | 81.08 |
赤塚5 | 39.08 |
赤塚6 | 38.31 |
赤塚7 | 47.95 |
赤塚8 | 10.61 |
小豆沢1 | No Data |
小豆沢2 | 68.45 |
小豆沢3 | 67.77 |
小豆沢4 | 91.93 |
泉町 | 89.08 |
板橋1 | 122.42 |
板橋2 | 139.47 |
板橋3 | 78.7 |
板橋4 | 90.45 |
稲荷台 | 104.52 |
大原町 | 92.6 |
大谷口上町 | No Data |
大谷口北町 | 83.84 |
大谷口1 | 23.17 |
大谷口2 | 74.9 |
大山金井町 | 61.55 |
大山町 | 181.78 |
大山西町 | 77.32 |
大山東町 | No Data |
加賀1 | 22.28 |
加賀2 | No Data |
上板橋1 | 63.65 |
上板橋2 | 124.65 |
上板橋3 | 85.49 |
熊野町 | 114.44 |
小茂根1 | No Data |
小茂根2 | 66.13 |
小茂根3 | 78.5 |
小茂根4 | 122.4 |
小茂根5 | 49.62 |
幸町 | 81.23 |
栄町 | 100.09 |
坂下1 | 55.85 |
坂下2 | 90.17 |
坂下3 | 76.36 |
桜川1 | No Data |
桜川2 | No Data |
桜川3 | 66.35 |
清水町 | 109.9 |
志村1 | 38.22 |
志村2 | No Data |
志村3 | 53.35 |
新河岸1 | 70.08 |
新河岸2 | No Data |
新河岸3 | 68.47 |
高島平1 | 106.34 |
高島平2 | 65.78 |
高島平3 | 73.98 |
高島平4 | 47.3 |
高島平5 | 48.94 |
高島平6 | No Data |
高島平7 | 70.72 |
高島平8 | No Data |
高島平9 | 78.4 |
大門 | 55.78 |
東新町1 | 89.26 |
東新町2 | 74.27 |
常盤台1 | 75.56 |
常盤台2 | 78.55 |
常盤台3 | 93.81 |
常盤台4 | No Data |
徳丸1 | 76.52 |
徳丸2 | 39.8 |
徳丸3 | 35.93 |
徳丸4 | 61.88 |
徳丸5 | 70.38 |
徳丸6 | 41.4 |
徳丸7 | 54.41 |
徳丸8 | 60.28 |
中板橋 | 81.54 |
仲宿 | 103.8 |
中台1 | 62.44 |
中台2 | 47.66 |
中台3 | No Data |
仲町 | 79.17 |
中丸町 | 103.95 |
成増1 | 81.7 |
成増2 | 51.25 |
成増3 | 21.44 |
成増4 | 41.44 |
成増5 | 90.16 |
西台1 | 46.16 |
西台2 | 43.17 |
西台3 | 51.7 |
西台4 | No Data |
蓮沼町 | 92.84 |
蓮根1 | 86.26 |
蓮根2 | 70.4 |
蓮根3 | 76.23 |
氷川町 | 59.74 |
東坂下1 | No Data |
東坂下2 | 90.57 |
東山町 | 76.66 |
富士見町 | 110.32 |
双葉町 | 89.75 |
舟渡1 | No Data |
舟渡2 | 52.01 |
舟渡3 | 59.51 |
舟渡4 | No Data |
本町 | 67.94 |
前野町1 | 55.87 |
前野町2 | 71.1 |
前野町3 | No Data |
前野町4 | 48.7 |
前野町5 | 64.72 |
前野町6 | 61.81 |
三園1 | 66.6 |
三園2 | 61.56 |
南町 | 84.34 |
南常盤台1 | 43.28 |
南常盤台2 | No Data |
宮本町 | 69.1 |
向原1 | 138.07 |
向原2 | 125.28 |
向原3 | 123.5 |
大和町 | 94.66 |
弥生町 | 110.86 |
四葉1 | 50.15 |
四葉2 | 62.07 |
若木1 | 102.55 |
若木2 | 34.61 |
若木3 | 48.8 |
板橋区 | 69.92 |
相生町 | 62.54 |
赤塚新町1 | No Data |
赤塚新町2 | 72.03 |
赤塚新町3 | 83.64 |
赤塚1 | 72.36 |
赤塚2 | 78.72 |
赤塚3 | 78.19 |
赤塚4 | 81.08 |
赤塚5 | 39.08 |
赤塚6 | 38.31 |
赤塚7 | 47.95 |
赤塚8 | 10.61 |
小豆沢1 | No Data |
小豆沢2 | 68.45 |
小豆沢3 | 67.77 |
小豆沢4 | 91.93 |
泉町 | 89.08 |
板橋1 | 122.42 |
板橋2 | 139.47 |
板橋3 | 78.7 |
板橋4 | 90.45 |
稲荷台 | 104.52 |
大原町 | 92.6 |
大谷口上町 | No Data |
大谷口北町 | 83.84 |
大谷口1 | 23.17 |
大谷口2 | 74.9 |
大山金井町 | 61.55 |
大山町 | 181.78 |
大山西町 | 77.32 |
大山東町 | No Data |
加賀1 | 22.28 |
加賀2 | No Data |
上板橋1 | 63.65 |
上板橋2 | 124.65 |
上板橋3 | 85.49 |
熊野町 | 114.44 |
小茂根1 | No Data |
小茂根2 | 66.13 |
小茂根3 | 78.5 |
小茂根4 | 122.4 |
小茂根5 | 49.62 |
幸町 | 81.23 |
栄町 | 100.09 |
坂下1 | 55.85 |
坂下2 | 90.17 |
坂下3 | 76.36 |
桜川1 | No Data |
桜川2 | No Data |
桜川3 | 66.35 |
清水町 | 109.9 |
志村1 | 38.22 |
志村2 | No Data |
志村3 | 53.35 |
新河岸1 | 70.08 |
新河岸2 | No Data |
新河岸3 | 68.47 |
高島平1 | 106.34 |
高島平2 | 65.78 |
高島平3 | 73.98 |
高島平4 | 47.3 |
高島平5 | 48.94 |
高島平6 | No Data |
高島平7 | 70.72 |
高島平8 | No Data |
高島平9 | 78.4 |
大門 | 55.78 |
東新町1 | 89.26 |
東新町2 | 74.27 |
常盤台1 | 75.56 |
常盤台2 | 78.55 |
常盤台3 | 93.81 |
常盤台4 | No Data |
徳丸1 | 76.52 |
徳丸2 | 39.8 |
徳丸3 | 35.93 |
徳丸4 | 61.88 |
徳丸5 | 70.38 |
徳丸6 | 41.4 |
徳丸7 | 54.41 |
徳丸8 | 60.28 |
中板橋 | 81.54 |
仲宿 | 103.8 |
中台1 | 62.44 |
中台2 | 47.66 |
中台3 | No Data |
仲町 | 79.17 |
中丸町 | 103.95 |
成増1 | 81.7 |
成増2 | 51.25 |
成増3 | 21.44 |
成増4 | 41.44 |
成増5 | 90.16 |
西台1 | 46.16 |
西台2 | 43.17 |
西台3 | 51.7 |
西台4 | No Data |
蓮沼町 | 92.84 |
蓮根1 | 86.26 |
蓮根2 | 70.4 |
蓮根3 | 76.23 |
氷川町 | 59.74 |
東坂下1 | No Data |
東坂下2 | 90.57 |
東山町 | 76.66 |
富士見町 | 110.32 |
双葉町 | 89.75 |
舟渡1 | No Data |
舟渡2 | 52.01 |
舟渡3 | 59.51 |
舟渡4 | No Data |
本町 | 67.94 |
前野町1 | 55.87 |
前野町2 | 71.1 |
前野町3 | No Data |
前野町4 | 48.7 |
前野町5 | 64.72 |
前野町6 | 61.81 |
三園1 | 66.6 |
三園2 | 61.56 |
南町 | 84.34 |
南常盤台1 | 43.28 |
南常盤台2 | No Data |
宮本町 | 69.1 |
向原1 | 138.07 |
向原2 | 125.28 |
向原3 | 123.5 |
大和町 | 94.66 |
弥生町 | 110.86 |
四葉1 | 50.15 |
四葉2 | 62.07 |
若木1 | 102.55 |
若木2 | 34.61 |
若木3 | 48.8 |
板橋区 | 69.88 |
相生町 | 62.54 |
赤塚新町1 | No Data |
赤塚新町2 | 72.03 |
赤塚新町3 | 83.64 |
赤塚1 | 72.36 |
赤塚2 | 78.72 |
赤塚3 | 62.46 |
赤塚4 | 81.08 |
赤塚5 | 39.08 |
赤塚6 | 38.31 |
赤塚7 | 47.95 |
赤塚8 | 10.61 |
小豆沢1 | No Data |
小豆沢2 | 68.45 |
小豆沢3 | 67.77 |
小豆沢4 | 91.93 |
泉町 | 89.08 |
板橋1 | 122.42 |
板橋2 | 139.47 |
板橋3 | 78.7 |
板橋4 | 90.45 |
稲荷台 | 104.52 |
大原町 | 92.6 |
大谷口上町 | No Data |
大谷口北町 | 83.84 |
大谷口1 | 23.17 |
大谷口2 | 74.9 |
大山金井町 | 61.55 |
大山町 | 181.78 |
大山西町 | 77.32 |
大山東町 | No Data |
加賀1 | 22.28 |
加賀2 | No Data |
上板橋1 | 63.65 |
上板橋2 | 124.65 |
上板橋3 | 85.49 |
熊野町 | 114.44 |
小茂根1 | No Data |
小茂根2 | 66.13 |
小茂根3 | 78.5 |
小茂根4 | 122.4 |
小茂根5 | 49.62 |
幸町 | 81.23 |
栄町 | 100.09 |
坂下1 | 55.85 |
坂下2 | 90.17 |
坂下3 | 76.36 |
桜川1 | No Data |
桜川2 | No Data |
桜川3 | 66.35 |
清水町 | 109.9 |
志村1 | 38.22 |
志村2 | No Data |
志村3 | 53.35 |
新河岸1 | 70.08 |
新河岸2 | No Data |
新河岸3 | 68.47 |
高島平1 | 106.34 |
高島平2 | 65.78 |
高島平3 | 73.98 |
高島平4 | 47.3 |
高島平5 | 48.94 |
高島平6 | No Data |
高島平7 | 70.72 |
高島平8 | No Data |
高島平9 | 78.4 |
大門 | 55.78 |
東新町1 | 89.26 |
東新町2 | 74.27 |
常盤台1 | 75.56 |
常盤台2 | 78.55 |
常盤台3 | 93.81 |
常盤台4 | No Data |
徳丸1 | 76.52 |
徳丸2 | 39.8 |
徳丸3 | 35.93 |
徳丸4 | 61.88 |
徳丸5 | 70.38 |
徳丸6 | 41.4 |
徳丸7 | 54.41 |
徳丸8 | 60.28 |
中板橋 | 81.54 |
仲宿 | 103.8 |
中台1 | 62.44 |
中台2 | 47.66 |
中台3 | No Data |
仲町 | 79.17 |
中丸町 | 103.95 |
成増1 | 81.7 |
成増2 | 51.25 |
成増3 | 21.44 |
成増4 | 41.44 |
成増5 | 90.16 |
西台1 | 46.16 |
