11102.saikita
last updated at 20250701
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 北区吉野町原市 | 北区吉野町2 | 2699 | 136.4 | 19.79 | 2023 | 105.23 | 原市 | 22 | 4LDK | 59.48 | 63.2 | 51.2 | 52.31 | 64.03 |
2025-04-07 | 北区日進町日進 | 北区日進町2 | 3480 | 144.28 | 24.12 | 2020 | 99.42 | 日進 | 10 | 4LDK | 58.59 | 59.28 | 55.25 | 53.66 | 61.25 |
2025-07-01 | 北区奈良町宮原 | 北区奈良町 | 3580 | 126.07 | 28.4 | 2020 | 99.5 | 宮原 | 24 | 3LDK | 55.73 | 55.41 | 50.53 | 50.54 | 61.25 |
2025-04-16 | 北区本郷町東宮原 | 北区本郷町 | 3480 | 112.07 | 31.05 | 2018 | 81.97 | 東宮原 | 14 | 2LDK | 55.44 | 53.01 | 53.9 | 48.14 | 59.4 |
2025-02-12 | 北区奈良町宮原 | 北区奈良町50-37 | 4450 | 120.0 | 37.08 | 2022 | 97.7 | 宮原 | 11 | 3LDK+S(納戸) | 55.19 | 47.56 | 54.91 | 49.5 | 63.1 |
2025-06-07 | 北区日進町日進 | 北区日進町3 | 3690 | 175.2 | 21.06 | 2005 | 120.0 | 日進 | 10 | 3LDK | 54.88 | 62.05 | 55.25 | 58.95 | 47.34 |
2025-04-05 | 北区今羽町吉野原 | 北区今羽町 | 2490 | 100.02 | 24.9 | 2008 | 98.81 | 吉野原 | 8 | 4LDK | 54.87 | 58.57 | 55.92 | 46.08 | 50.12 |
2025-05-28 | 北区別所町宮原 | 北区別所町 | 2130 | 118.93 | 17.91 | 2007 | 111.36 | 宮原 | 26 | 4LDK | 54.65 | 64.9 | 49.86 | 49.32 | 49.19 |
2025-01-10 | 北区宮原町宮原 | 北区宮原町4 | 2580 | 94.96 | 27.17 | 2011 | 81.6 | 宮原 | 15 | 3LDK | 54.33 | 56.52 | 53.56 | 45.21 | 52.9 |
2025-02-10 | 北区盆栽町土呂 | 北区盆栽町 | 3980 | 110.6 | 35.99 | 2017 | 93.96 | 土呂 | 8 | 3LDK+S(納戸) | 54.31 | 48.54 | 55.92 | 47.89 | 58.47 |
2025-06-30 | 北区今羽町今羽 | 北区今羽町 | 3090 | 108.89 | 28.38 | 2009 | 98.12 | 今羽 | 7 | 4LDK | 54.25 | 55.43 | 56.26 | 47.6 | 51.05 |
2025-05-24 | 北区今羽町今羽 | 北区今羽町367-34 | 3090 | 108.89 | 28.38 | 2009 | 98.12 | 今羽 | 7 | 4LDK | 54.25 | 55.43 | 56.26 | 47.6 | 51.05 |
2025-03-17 | 北区日進町日進 | 北区日進町1 | 3470 | 97.88 | 35.45 | 2018 | 92.32 | 日進 | 14 | 3LDK+S(納戸) | 54.11 | 49.03 | 53.9 | 45.71 | 59.4 |
2025-02-19 | 北区宮原町東宮原 | 北区宮原町2 | 3499 | 76.81 | 45.55 | 2024 | 87.56 | 東宮原 | 4 | 2LDK+S(納戸) | 54.04 | 39.9 | 57.27 | 42.1 | 64.96 |
2025-01-29 | 北区吉野町吉野原 | 北区吉野町1 | 2699 | 132.24 | 20.41 | 2004 | 94.39 | 吉野原 | 17 | 4LDK | 53.98 | 62.63 | 52.89 | 51.6 | 46.41 |
2025-02-10 | 北区日進町宮原 | 北区日進町3 | 1980 | 74.25 | 26.67 | 2009 | 85.75 | 宮原 | 16 | 4LDK | 53.75 | 56.97 | 53.22 | 41.66 | 51.05 |
2025-06-02 | 北区本郷町土呂 | 北区本郷町 | 4480 | 102.6 | 43.66 | 2024 | 89.43 | 土呂 | 12 | 3LDK | 53.71 | 41.61 | 54.57 | 46.52 | 64.96 |
2025-03-14 | 北区日進町日進 | 北区日進町1-732-17 | 2899 | 130.89 | 22.15 | 2004 | 97.81 | 日進 | 15 | 4LDK | 53.68 | 61.06 | 53.56 | 51.36 | 46.41 |
2025-06-17 | 北区土呂町土呂 | 北区土呂町2 | 4280 | 108.37 | 39.49 | 2019 | 104.08 | 土呂 | 10 | 4LDK | 53.65 | 45.38 | 55.25 | 47.51 | 60.32 |
2025-05-29 | 北区吉野町今羽 | 北区吉野町1 | 7380 | 172.61 | 42.76 | 2018 | 78.25 | 今羽 | 5 | 2LDK | 52.92 | 42.42 | 56.93 | 58.51 | 59.4 |
2025-05-05 | 北区櫛引町鉄道博物館 | 北区櫛引町2 | 4480 | 95.42 | 46.95 | 2024 | 97.29 | 鉄道博物館 | 13 | 4LDK | 52.61 | 38.63 | 54.24 | 45.29 | 64.96 |
2025-05-04 | 北区土呂町土呂 | 北区土呂町1 | 7890 | 244.48 | 32.27 | 2007 | 127.0 | 土呂 | 8 | 4LDK | 52.34 | 51.91 | 55.92 | 70.82 | 49.19 |
2025-03-05 | 北区宮原町加茂宮 | 北区宮原町1 | 4850 | 142.28 | 34.09 | 2007 | 121.38 | 加茂宮 | 6 | 5LDK | 52.01 | 50.26 | 56.59 | 53.32 | 49.19 |
2025-06-03 | 北区別所町上尾 | 北区別所町99-16 | 3280 | 132.23 | 24.81 | 2004 | 98.59 | 上尾 | 25 | 4LDK | 51.75 | 58.66 | 50.19 | 51.59 | 46.41 |
2025-05-30 | 北区別所町上尾 | 北区別所町 | 3280 | 132.23 | 24.81 | 2004 | 98.59 | 上尾 | 25 | 4LDK | 51.75 | 58.66 | 50.19 | 51.59 | 46.41 |
2025-03-01 | 北区吉野町宮原 | 北区吉野町1 | 3480 | 106.84 | 32.57 | 2010 | 96.66 | 宮原 | 22 | 4LDK | 51.61 | 51.64 | 51.2 | 47.25 | 51.98 |
2025-03-18 | 北区宮原町今羽 | 北区宮原町4 | 7390 | 234.58 | 31.5 | 2003 | 166.0 | 今羽 | 9 | 6LDK+S(納戸) | 51.22 | 52.61 | 55.58 | 69.13 | 45.48 |
2025-02-22 | 北区東大成町鉄道博物館 | 北区東大成町1-406 | 13300 | 386.77 | 34.39 | 2004 | 150.79 | 鉄道博物館 | 5 | 4LDK | 51.11 | 49.99 | 56.93 | 95.19 | 46.41 |
2025-04-20 | 北区宮原町宮原 | 北区宮原町3 | 3690 | 80.81 | 45.66 | 2017 | 98.07 | 宮原 | 11 | 3LDK+S(納戸) | 51.06 | 39.8 | 54.91 | 42.79 | 58.47 |
2025-01-12 | 北区吉野町宮原 | 北区吉野町2 | 2699 | 119.0 | 22.68 | 1999 | 92.0 | 宮原 | 25 | 3DK | 50.85 | 60.58 | 50.19 | 49.33 | 41.77 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市北区 | 32.85 | 492 | 2018.28 | 25 | 2004.69 | 75 | 1994.75 | 202 | 1987.51 | 127 | 1976.21 | 29 | 1968.0 | 1 |
住所 | 平均値 |
---|---|
さいたま市北区 | 32.85 |
植竹町1 | 44.36 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.85 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.04 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.39 |
さいたま市北区 | 32.85 |
植竹町1 | 44.36 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.85 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.04 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.39 |
さいたま市北区 | 32.85 |
植竹町1 | 44.36 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.85 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.04 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.39 |
さいたま市北区 | 32.85 |
植竹町1 | 44.36 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.85 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.04 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.39 |
さいたま市北区 | 32.85 |
植竹町1 | 44.36 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.85 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.04 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.39 |
さいたま市北区 | 32.89 |
植竹町1 | 44.36 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.85 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.89 |
植竹町1 | 44.36 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.85 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.84 |
植竹町1 | 39.55 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.85 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.88 |
植竹町1 | 39.55 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.83 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.88 |
植竹町1 | 39.55 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.83 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.88 |
植竹町1 | 39.55 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.83 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.9 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.83 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.94 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.95 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.94 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.95 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.94 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.95 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.94 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.95 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.94 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.95 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.94 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 43.44 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 41.95 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.97 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 42.59 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 42.06 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.97 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 42.59 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 42.06 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 25.71 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.99 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 42.59 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 42.06 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 26.22 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.99 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 42.59 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 42.06 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 37.1 |
吉野町1 | 26.22 |
吉野町2 | 24.7 |
さいたま市北区 | 32.94 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 42.59 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 42.06 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 36.94 |
吉野町1 | 26.22 |
吉野町2 | 24.61 |
さいたま市北区 | 32.94 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 42.59 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 42.06 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 36.94 |
吉野町1 | 26.22 |
吉野町2 | 24.61 |
さいたま市北区 | 32.92 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 42.59 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 42.06 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 36.94 |
吉野町1 | 26.22 |
吉野町2 | 24.58 |
さいたま市北区 | 32.95 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 42.59 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 42.18 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 36.94 |
吉野町1 | 26.22 |
吉野町2 | 24.58 |
さいたま市北区 | 32.95 |
植竹町1 | 40.17 |
植竹町2 | No Data |
大成町4 | 43.63 |
上加 | No Data |
櫛引町2 | 42.59 |
今羽町 | 23.6 |
砂町1 | No Data |
土呂町 | 58.88 |
土呂町1 | 75.68 |
土呂町2 | 45.81 |
奈良町 | 24.91 |
日進町1 | 30.74 |
日進町2 | 26.41 |
日進町3 | 27.5 |
東大成町1 | 43.65 |
東大成町2 | 37.9 |
別所町 | 26.2 |
本郷町 | 42.18 |
盆栽町 | 80.34 |
見沼1 | No Data |
見沼2 | No Data |
見沼3 | No Data |
宮原町1 | 44.28 |
宮原町2 | 35.18 |
宮原町3 | No Data |
宮原町4 | 36.94 |
吉野町1 | 26.22 |
