東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 5180 | 397.4 | 13.03 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 57.93 | 65.47 | 54.23 | 75.77 | 54.08 |
2025-06-30 | 磯子区上中里町洋光台 | 磯子区上中里町 | 3980 | 272.49 | 14.61 | 2021 | 90.89 | 洋光台 | 22 | 4LDK | 60.78 | 62.63 | 50.6 | 66.79 | 69.1 |
2025-06-29 | 狭山市下奥富新狭山 | 狭山市大字下奥富 | 2490 | 351.91 | 7.08 | 1997 | 125.03 | 新狭山 | 20 | 4DK+S(納戸) | 56.51 | 67.39 | 54.97 | 81.46 | 47.16 |
2025-06-29 | 木更津市畑沢南君津 | 木更津市畑沢南5 | 4480 | 670.0 | 6.69 | 2013 | 140.56 | 君津 | 15 | 5LDK+S(納戸) | 60.66 | 59.83 | 65.36 | 76.62 | 56.78 |
2025-06-28 | 中原区中丸子平間 | 中原区中丸子 | 6480 | 219.57 | 29.51 | 1995 | 135.15 | 平間 | 8 | 4LDK+S(納戸) | 55.94 | 76.18 | 54.45 | 104.39 | 37.19 |
2025-06-23 | 市原市磯ケ谷上総山田 | 市原市磯ケ谷970 | 4190 | 521.35 | 8.04 | 2021 | 122.66 | 上総山田 | 20 | 6LDK+S(納戸) | 60.33 | 55.21 | 59.71 | 55.85 | 66.07 |
2025-06-23 | 東村山市多摩湖町西武園 | 東村山市多摩湖町1 | 2450 | 187.68 | 13.05 | 2002 | 88.8 | 西武西武園線「西武園 | 7 | 3LDK | 57.55 | 68.29 | 55.91 | 68.21 | 48.44 |
2025-06-21 | 港北区篠原町菊名 | 港北区篠原町 | 2980 | 246.7 | 12.08 | 2010 | 119.65 | 菊名 | 15 | 3LDK+2S(納戸) | 56.66 | 68.99 | 48.32 | 65.57 | 52.68 |
2025-06-21 | 緑区長津田町長津田 | 緑区長津田町 | 12000 | 714.56 | 16.79 | 2023 | 105.98 | 長津田 | 19 | 2LDK | 61.18 | 64.31 | 54.79 | 119.54 | 64.45 |
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 464.31 | 1187 | 2016.3 | 511 | 2006.02 | 282 | 1997.06 | 16 | 1983.48 | 63 | 1977.02 | 115 | 1969.58 | 72 |
中央区 | 255.15 | 3947 | 2017.93 | 1670 | 2005.42 | 869 | 1997.11 | 456 | 1983.04 | 180 | 1977.74 | 558 | 1970.0 | 22 |
港区 | 362.25 | 5985 | 2017.71 | 1707 | 2005.53 | 1939 | 1996.66 | 448 | 1983.24 | 490 | 1977.49 | 730 | 1968.83 | 394 |
新宿区 | 148.91 | 5168 | 2019.17 | 1080 | 2004.15 | 657 | 1995.64 | 489 | 1984.73 | 654 | 1976.42 | 1281 | 1967.98 | 547 |
文京区 | 163.18 | 2303 | 2015.86 | 406 | 2004.28 | 310 | 1995.17 | 270 | 1983.59 | 471 | 1977.69 | 402 | 1968.08 | 240 |
台東区 | 155.01 | 2605 | 2016.87 | 635 | 2005.08 | 486 | 1995.29 | 315 | 1985.01 | 436 | 1977.45 | 398 | 1962.62 | 55 |
墨田区 | 99.72 | 1962 | 2015.67 | 196 | 2004.68 | 304 | 1996.45 | 365 | 1985.0 | 503 | 1977.54 | 488 | 1965.56 | 18 |
江東区 | 101.36 | 4688 | 2017.57 | 846 | 2006.04 | 1388 | 1995.9 | 366 | 1984.1 | 834 | 1976.73 | 849 | 1969.33 | 9 |
品川区 | 137.72 | 3766 | 2018.45 | 599 | 2005.11 | 418 | 1995.64 | 294 | 1983.98 | 453 | 1977.65 | 1322 | 1968.69 | 304 |
目黒区 | 161.8 | 2914 | 2016.94 | 412 | 2003.54 | 528 | 1996.16 | 388 | 1984.84 | 249 | 1974.92 | 545 | 1968.74 | 575 |
大田区 | 95.7 | 3947 | 2016.46 | 282 | 2003.55 | 587 | 1995.69 | 726 | 1984.16 | 746 | 1977.47 | 1128 | 1969.21 | 116 |
世田谷区 | 118.26 | 6054 | 2016.41 | 664 | 2004.32 | 1110 | 1996.38 | 815 | 1983.95 | 880 | 1976.06 | 1530 | 1968.18 | 563 |
渋谷区 | 258.11 | 3963 | 2019.11 | 849 | 2004.19 | 646 | 1997.25 | 514 | 1984.04 | 401 | 1976.53 | 789 | 1968.4 | 485 |
中野区 | 106.54 | 2542 | 2018.9 | 308 | 2004.17 | 325 | 1995.15 | 328 | 1984.61 | 155 | 1974.2 | 545 | 1968.74 | 429 |
杉並区 | 90.37 | 3111 | 2016.4 | 298 | 2004.38 | 356 | 1996.62 | 547 | 1985.78 | 394 | 1974.3 | 785 | 1969.47 | 329 |
豊島区 | 132.47 | 2340 | 2017.64 | 312 | 2004.39 | 354 | 1995.84 | 296 | 1984.9 | 242 | 1976.41 | 649 | 1967.6 | 40 |
北区 | 86.56 | 2127 | 2019.37 | 345 | 2005.64 | 207 | 1995.05 | 536 | 1985.06 | 339 | 1978.0 | 407 | 1969.08 | 60 |
荒川区 | 100.18 | 1682 | 2016.14 | 344 | 2005.74 | 327 | 1994.9 | 386 | 1985.62 | 220 | 1978.0 | 260 | 1970.0 | 9 |
板橋区 | 69.92 | 4356 | 2016.42 | 415 | 2003.76 | 527 | 1995.22 | 681 | 1984.64 | 817 | 1976.33 | 1330 | 1968.56 | 130 |
練馬区 | 61.23 | 2320 | 2017.24 | 204 | 2003.91 | 405 | 1995.81 | 505 | 1984.67 | 481 | 1974.59 | 454 | 1969.81 | 58 |
足立区 | 54.52 | 2639 | 2016.13 | 483 | 2004.74 | 467 | 1995.19 | 649 | 1985.49 | 610 | 1977.47 | 292 | 1970.0 | 1 |
葛飾区 | 57.48 | 1717 | 2016.92 | 202 | 2004.34 | 265 | 1995.35 | 333 | 1985.81 | 464 | 1978.25 | 316 | nan | 0 |
江戸川区 | 59.68 | 2112 | 2017.29 | 277 | 2004.28 | 442 | 1995.24 | 449 | 1985.89 | 291 | 1977.13 | 475 | nan | 0 |
八王子市 | 21.13 | 1237 | 2017.9 | 165 | 2004.56 | 243 | 1995.94 | 427 | 1984.28 | 130 | 1975.25 | 165 | 1969.95 | 19 |
立川市 | 37.6 | 414 | 2017.12 | 40 | 2003.99 | 95 | 1995.91 | 129 | 1986.81 | 59 | 1975.54 | 48 | 1967.25 | 16 |
武蔵野市 | 91.11 | 612 | 2015.57 | 61 | 2004.89 | 45 | 1995.73 | 52 | 1983.86 | 121 | 1976.38 | 101 | 1967.99 | 134 |
三鷹市 | 56.58 | 485 | 2015.46 | 61 | 2005.57 | 76 | 1996.12 | 145 | 1984.25 | 52 | 1975.19 | 81 | 1968.59 | 17 |
青梅市 | 16.43 | 169 | 2015.55 | 11 | 2005.86 | 22 | 1995.52 | 67 | 1986.16 | 44 | 1979.0 | 2 | nan | 0 |
府中市 | 43.05 | 889 | 2016.04 | 90 | 2004.31 | 256 | 1995.49 | 205 | 1985.18 | 152 | 1977.33 | 135 | 1967.67 | 15 |
昭島市 | 30.55 | 328 | 2018.41 | 76 | 2006.2 | 64 | 1995.86 | 74 | 1984.23 | 53 | 1977.43 | 7 | nan | 0 |
調布市 | 55.39 | 787 | 2016.98 | 90 | 2005.33 | 211 | 1996.3 | 132 | 1985.03 | 88 | 1974.46 | 99 | 1967.87 | 31 |
町田市 | 26.39 | 538 | 2018.29 | 109 | 2004.15 | 176 | 1995.6 | 115 | 1984.16 | 50 | 1977.0 | 8 | 1968.37 | 19 |
小金井市 | 55.27 | 469 | 2018.3 | 50 | 2003.71 | 124 | 1996.12 | 113 | 1982.89 | 47 | 1976.75 | 69 | 1969.17 | 23 |
小平市 | 39.2 | 347 | 2017.14 | 122 | 2004.93 | 59 | 1995.62 | 73 | 1983.24 | 62 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
日野市 | 28.76 | 255 | 2015.6 | 62 | 2005.02 | 42 | 1995.59 | 61 | 1987.0 | 31 | 1974.52 | 29 | 1970.0 | 9 |
東村山市 | 30.19 | 388 | 2018.71 | 21 | 2006.52 | 99 | 1996.06 | 124 | 1985.3 | 33 | 1976.9 | 82 | 1968.25 | 24 |
国分寺市 | 43.8 | 264 | 2017.58 | 50 | 2005.26 | 54 | 1995.21 | 89 | 1983.84 | 32 | 1978.27 | 22 | 1968.09 | 11 |
国立市 | 48.25 | 172 | 2015.33 | 27 | 2004.04 | 25 | 1996.69 | 45 | 1982.77 | 26 | 1974.86 | 7 | 1970.0 | 3 |
福生市 | 26.92 | 63 | 2023.5 | 2 | 2003.95 | 19 | 1995.22 | 18 | 1987.5 | 18 | 1975.0 | 1 | nan | 0 |
狛江市 | 52.7 | 303 | 2014.97 | 29 | 2003.05 | 37 | 1996.5 | 32 | 1985.13 | 76 | 1973.65 | 82 | nan | 0 |
東大和市 | 28.07 | 143 | 2014.15 | 13 | 2003.57 | 37 | 1998.5 | 38 | 1982.5 | 18 | 1979.3 | 20 | nan | 0 |
清瀬市 | 33.2 | 94 | 2014.88 | 8 | 2004.54 | 41 | 1997.0 | 25 | 1983.64 | 11 | 1980.0 | 7 | nan | 0 |
東久留米市 | 33.0 | 153 | 2015.0 | 5 | 2003.67 | 9 | 1995.53 | 110 | 1987.0 | 2 | 1978.18 | 17 | 1970.0 | 6 |
多摩市 | 31.29 | 691 | 2018.46 | 65 | 2004.16 | 180 | 1994.7 | 122 | 1984.3 | 184 | 1975.8 | 102 | nan | 0 |
稲城市 | 35.82 | 181 | 2016.89 | 18 | 2003.82 | 44 | 1996.8 | 60 | 1987.57 | 7 | 1976.64 | 33 | nan | 0 |
西東京市 | 47.32 | 609 | 2016.67 | 75 | 2004.07 | 183 | 1994.89 | 111 | 1983.59 | 29 | 1976.34 | 118 | 1967.0 | 4 |
さいたま市西区 | 23.48 | 122 | 2018.31 | 36 | 2008.0 | 11 | 1993.88 | 24 | 1987.17 | 18 | 1979.0 | 4 | nan | 0 |
さいたま市北区 | 32.85 | 492 | 2018.28 | 25 | 2004.69 | 75 | 1994.75 | 202 | 1987.51 | 127 | 1976.21 | 29 | 1968.0 | 1 |
さいたま市大宮区 | 48.91 | 502 | 2018.66 | 157 | 2004.63 | 92 | 1996.45 | 131 | 1986.24 | 59 | 1974.71 | 28 | 1968.0 | 1 |
さいたま市見沼区 | 23.74 | 147 | 2021.2 | 5 | 2005.0 | 3 | 1995.16 | 69 | 1983.38 | 16 | 1976.14 | 7 | nan | 0 |
さいたま市中央区 | 51.3 | 530 | 2014.57 | 42 | 2003.66 | 94 | 1992.7 | 116 | 1987.57 | 146 | 1975.37 | 49 | nan | 0 |
さいたま市桜区 | 36.2 | 366 | 2021.8 | 5 | 2005.45 | 103 | 1994.94 | 175 | 1985.23 | 53 | 1976.89 | 27 | nan | 0 |
さいたま市浦和区 | 60.95 | 713 | 2016.64 | 140 | 2004.54 | 112 | 1995.64 | 257 | 1984.71 | 92 | 1978.27 | 49 | 1970.0 | 1 |
さいたま市南区 | 45.67 | 789 | 2017.95 | 64 | 2002.8 | 91 | 1995.03 | 247 | 1986.86 | 216 | 1975.16 | 89 | 1969.0 | 1 |
さいたま市緑区 | 31.88 | 205 | 2016.5 | 38 | 2006.23 | 13 | 1994.55 | 78 | 1987.58 | 26 | 1980.0 | 4 | nan | 0 |
さいたま市岩槻区 | 18.94 | 91 | 2018.13 | 23 | 2006.12 | 16 | 1995.0 | 4 | 1983.11 | 28 | 1972.0 | 1 | nan | 0 |
川越市 | 22.92 | 591 | 2018.59 | 66 | 2005.73 | 78 | 1994.92 | 201 | 1985.64 | 135 | 1978.88 | 51 | 1961.2 | 5 |
川口市 | 37.65 | 2286 | 2016.86 | 197 | 2004.05 | 592 | 1995.23 | 637 | 1986.34 | 414 | 1976.75 | 307 | 1969.0 | 1 |
所沢市 | 26.75 | 917 | 2016.41 | 95 | 2003.76 | 88 | 1995.56 | 446 | 1984.84 | 91 | 1976.9 | 100 | 1969.5 | 4 |
東松山市 | 11.58 | 27 | nan | 0 | 2006.6 | 5 | 1992.43 | 7 | 1988.62 | 8 | nan | 0 | nan | 0 |
春日部市 | 18.86 | 357 | 2017.96 | 27 | 2003.35 | 65 | 1993.96 | 108 | 1986.04 | 68 | 1976.81 | 26 | 1967.0 | 14 |
狭山市 | 17.29 | 166 | 2017.36 | 11 | 2006.4 | 15 | 1993.7 | 67 | 1985.39 | 38 | 1978.1 | 31 | nan | 0 |
上尾市 | 21.93 | 339 | 2018.85 | 13 | 2005.67 | 64 | 1996.22 | 186 | 1984.77 | 69 | 1979.0 | 3 | 1968.5 | 2 |
草加市 | 30.97 | 683 | 2016.62 | 74 | 2003.69 | 68 | 1994.97 | 259 | 1986.4 | 114 | 1976.32 | 63 | 1967.5 | 2 |
越谷市 | 27.05 | 848 | 2016.48 | 58 | 2005.3 | 141 | 1994.98 | 295 | 1984.64 | 169 | 1978.25 | 101 | 1965.8 | 5 |
蕨市 | 60.61 | 309 | 2017.18 | 38 | 2005.56 | 41 | 1995.37 | 73 | 1986.3 | 61 | 1977.36 | 50 | 1965.0 | 2 |
戸田市 | 55.71 | 654 | 2014.95 | 112 | 2003.74 | 61 | 1995.23 | 335 | 1988.23 | 100 | 1974.79 | 19 | nan | 0 |
入間市 | 18.18 | 286 | 2014.88 | 8 | 2003.24 | 37 | 1995.06 | 94 | 1985.69 | 75 | 1976.88 | 60 | nan | 0 |
朝霞市 | 41.93 | 444 | 2017.43 | 99 | 2004.3 | 54 | 1995.85 | 190 | 1984.81 | 53 | 1976.33 | 21 | nan | 0 |
志木市 | 33.23 | 296 | 2015.54 | 37 | 2005.33 | 21 | 1995.81 | 53 | 1985.18 | 85 | 1977.22 | 67 | nan | 0 |
和光市 | 46.92 | 322 | 2016.5 | 18 | 2005.03 | 60 | 1996.1 | 68 | 1984.06 | 81 | 1977.78 | 51 | 1969.0 | 2 |
新座市 | 31.68 | 321 | 2013.79 | 38 | 2005.1 | 50 | 1994.2 | 130 | 1984.0 | 64 | 1976.4 | 20 | 1969.5 | 8 |
八潮市 | 28.36 | 125 | 2018.12 | 42 | 2005.42 | 24 | 1992.81 | 21 | 1985.06 | 16 | 1977.0 | 2 | nan | 0 |
富士見市 | 31.05 | 232 | 2016.82 | 22 | 2005.18 | 45 | 1996.33 | 60 | 1986.33 | 45 | 1978.42 | 40 | nan | 0 |
三郷市 | 26.74 | 375 | 2015.27 | 74 | 2005.52 | 21 | 1995.02 | 64 | 1986.95 | 104 | 1976.84 | 43 | nan | 0 |
ふじみ野市 | 32.14 | 252 | 2014.97 | 37 | 2005.97 | 61 | 1995.42 | 137 | 1982.0 | 2 | 1976.17 | 6 | 1962.0 | 2 |
千葉市中央区 | 21.33 | 763 | 2017.65 | 143 | 2004.42 | 226 | 1995.84 | 237 | 1984.07 | 60 | 1976.61 | 38 | nan | 0 |
千葉市花見川区 | 20.64 | 323 | 2013.84 | 51 | 2002.03 | 64 | 1993.95 | 82 | 1983.41 | 64 | 1974.14 | 43 | 1968.0 | 4 |
千葉市稲毛区 | 22.63 | 489 | 2017.0 | 25 | 2006.4 | 80 | 1996.13 | 140 | 1984.45 | 83 | 1976.18 | 149 | nan | 0 |
千葉市若葉区 | 15.63 | 148 | 2022.0 | 1 | 2007.05 | 20 | 1994.48 | 71 | 1985.4 | 5 | 1976.86 | 49 | nan | 0 |
千葉市緑区 | 15.46 | 142 | 2016.75 | 4 | 2005.0 | 17 | 1995.19 | 118 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
千葉市美浜区 | 36.7 | 837 | 2017.97 | 127 | 2004.36 | 209 | 1996.83 | 99 | 1986.0 | 35 | 1975.19 | 294 | 1968.21 | 38 |
市川市 | 38.15 | 1553 | 2015.27 | 103 | 2004.1 | 216 | 1996.18 | 260 | 1985.27 | 163 | 1976.15 | 654 | nan | 0 |
船橋市 | 25.95 | 1993 | 2018.19 | 216 | 2005.12 | 350 | 1995.7 | 548 | 1985.2 | 205 | 1975.44 | 490 | 1966.12 | 16 |
木更津市 | 10.96 | 15 | 2017.5 | 4 | 2003.75 | 8 | 1992.0 | 1 | 1982.0 | 2 | nan | 0 | nan | 0 |
松戸市 | 25.94 | 1617 | 2016.78 | 86 | 2005.35 | 215 | 1995.06 | 391 | 1985.65 | 184 | 1976.67 | 604 | 1970.0 | 1 |
佐倉市 | 15.11 | 280 | 2013.91 | 22 | 2005.0 | 49 | 1994.96 | 156 | 1984.0 | 5 | 1976.34 | 44 | nan | 0 |
習志野市 | 31.3 | 712 | 2017.28 | 107 | 2005.43 | 69 | 1995.14 | 143 | 1986.34 | 186 | 1977.75 | 117 | 1969.26 | 35 |
柏市 | 22.18 | 802 | 2017.54 | 178 | 2005.1 | 183 | 1996.01 | 205 | 1983.92 | 106 | 1976.16 | 69 | 1963.0 | 2 |
市原市 | 11.08 | 84 | 2017.71 | 7 | 2006.5 | 16 | 1995.3 | 53 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 1 | 1968.0 | 3 |
八千代市 | 20.81 | 367 | 2017.44 | 45 | 2003.15 | 81 | 1995.72 | 119 | 1987.84 | 19 | 1974.72 | 57 | 1968.5 | 4 |
浦安市 | 68.08 | 418 | 2016.15 | 34 | 2003.54 | 90 | 1995.06 | 62 | 1985.39 | 76 | 1978.64 | 108 | nan | 0 |
横浜市鶴見区 | 48.69 | 1197 | 2015.66 | 108 | 2004.08 | 227 | 1996.18 | 313 | 1984.97 | 283 | 1977.72 | 88 | 1964.61 | 18 |
横浜市神奈川区 | 51.19 | 1449 | 2018.76 | 299 | 2005.19 | 272 | 1995.64 | 328 | 1984.56 | 176 | 1975.92 | 205 | 1967.96 | 55 |
横浜市西区 | 57.66 | 980 | 2017.16 | 134 | 2004.44 | 218 | 1996.5 | 197 | 1985.13 | 221 | 1974.59 | 95 | 1969.35 | 17 |
横浜市中区 | 54.71 | 903 | 2016.94 | 161 | 2003.73 | 211 | 1996.29 | 212 | 1984.92 | 79 | 1976.23 | 81 | 1968.05 | 39 |
横浜市南区 | 40.08 | 1193 | 2015.7 | 76 | 2003.13 | 117 | 1995.11 | 416 | 1985.44 | 277 | 1974.86 | 112 | 1969.38 | 56 |
横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 695 | 2018.23 | 30 | 2003.45 | 74 | 1995.31 | 163 | 1986.18 | 231 | 1976.27 | 103 | 1968.0 | 4 |
横浜市磯子区 | 35.68 | 1174 | 2015.04 | 69 | 2004.39 | 147 | 1994.91 | 215 | 1985.99 | 139 | 1974.91 | 332 | 1966.91 | 135 |
横浜市金沢区 | 30.88 | 920 | 2019.35 | 37 | 2003.44 | 108 | 1995.92 | 210 | 1985.14 | 289 | 1977.28 | 105 | 1969.71 | 55 |
横浜市港北区 | 53.54 | 1756 | 2017.35 | 151 | 2004.51 | 271 | 1995.86 | 416 | 1985.39 | 400 | 1976.39 | 274 | 1965.92 | 65 |
横浜市戸塚区 | 30.37 | 665 | 2017.31 | 89 | 2004.33 | 138 | 1996.52 | 163 | 1985.18 | 172 | 1975.6 | 42 | 1967.64 | 28 |
横浜市港南区 | 34.37 | 1467 | 2017.1 | 79 | 2003.63 | 198 | 1995.63 | 231 | 1985.13 | 387 | 1975.42 | 432 | 1968.86 | 57 |
横浜市旭区 | 32.37 | 367 | 2016.5 | 4 | 2003.07 | 56 | 1995.1 | 97 | 1986.36 | 109 | 1975.32 | 22 | 1968.62 | 21 |
横浜市緑区 | 37.71 | 493 | 2017.52 | 63 | 2004.31 | 85 | 1996.26 | 163 | 1984.34 | 76 | 1978.12 | 26 | 1968.47 | 15 |
横浜市瀬谷区 | 34.8 | 124 | 2020.5 | 4 | 2003.18 | 44 | 1996.86 | 22 | 1985.23 | 13 | 1978.81 | 27 | 1969.0 | 3 |
横浜市栄区 | 29.73 | 429 | 2020.0 | 10 | 2003.84 | 132 | 1997.0 | 19 | 1984.18 | 170 | 1977.33 | 42 | 1968.0 | 8 |
横浜市泉区 | 32.12 | 125 | 2014.67 | 6 | 2004.43 | 14 | 1995.11 | 35 | 1984.61 | 23 | 1977.76 | 34 | nan | 0 |
横浜市青葉区 | 43.03 | 967 | 2015.72 | 88 | 2004.0 | 229 | 1996.42 | 165 | 1984.47 | 286 | 1974.37 | 70 | 1968.9 | 94 |
横浜市都筑区 | 50.18 | 687 | 2016.11 | 110 | 2004.63 | 114 | 1995.54 | 208 | 1985.44 | 163 | 1979.1 | 10 | 1970.0 | 2 |
川崎市川崎区 | 67.12 | 960 | 2015.37 | 203 | 2004.3 | 177 | 1996.3 | 152 | 1984.86 | 155 | 1976.33 | 119 | 1969.0 | 1 |
川崎市幸区 | 80.93 | 747 | 2016.1 | 162 | 2005.02 | 170 | 1996.76 | 147 | 1985.55 | 94 | 1975.34 | 122 | 1969.0 | 9 |
川崎市中原区 | 100.04 | 869 | 2017.08 | 229 | 2005.91 | 222 | 1995.78 | 195 | 1985.77 | 61 | 1975.99 | 97 | 1970.0 | 1 |
川崎区高津区 | No Data | 662 | 2016.7 | 69 | 2004.14 | 180 | 1994.84 | 145 | 1984.39 | 100 | 1975.62 | 120 | nan | 0 |
川崎市多摩区 | 45.99 | 544 | 2017.89 | 35 | 2003.92 | 73 | 1995.47 | 152 | 1986.24 | 90 | 1976.37 | 76 | 1968.24 | 33 |
川崎市宮前区 | 40.1 | 1045 | 2015.92 | 132 | 2005.19 | 170 | 1995.25 | 210 | 1984.7 | 214 | 1976.51 | 219 | 1968.5 | 6 |
川崎市麻生区 | 33.86 | 408 | 2015.69 | 54 | 2005.09 | 56 | 1996.26 | 89 | 1986.66 | 103 | 1977.69 | 35 | 1969.48 | 27 |
相模原市緑区 | 21.87 | 191 | 2020.52 | 21 | 2004.28 | 58 | 1994.53 | 62 | 1986.96 | 24 | 1976.0 | 1 | nan | 0 |
相模原市中央区 | 26.78 | 602 | 2017.24 | 80 | 2004.66 | 120 | 1994.91 | 274 | 1985.12 | 86 | 1977.69 | 16 | nan | 0 |
相模原市南区 | 32.76 | 739 | 2016.09 | 91 | 2006.02 | 124 | 1995.31 | 235 | 1985.69 | 93 | 1977.37 | 97 | 1967.28 | 46 |
横須賀市 | 21.4 | 638 | 2013.8 | 46 | 2004.69 | 98 | 1995.01 | 231 | 1986.6 | 83 | 1976.97 | 108 | 1969.36 | 14 |
平塚市 | 20.93 | 375 | 2018.34 | 44 | 2005.72 | 111 | 1994.48 | 95 | 1985.08 | 60 | 1977.88 | 50 | 1968.0 | 1 |
鎌倉市 | 39.95 | 386 | 2018.48 | 40 | 2003.9 | 105 | 1996.49 | 69 | 1985.75 | 55 | 1975.46 | 68 | 1968.14 | 7 |
藤沢市 | 38.8 | 1331 | 2018.53 | 216 | 2004.47 | 312 | 1995.42 | 391 | 1984.9 | 161 | 1976.81 | 83 | 1968.45 | 69 |
小田原市 | 17.45 | 115 | 2018.77 | 22 | 2005.82 | 28 | 1994.67 | 33 | 1986.1 | 10 | 1978.09 | 11 | nan | 0 |
茅ヶ崎市 | 37.63 | 415 | 2018.92 | 86 | 2005.0 | 94 | 1995.57 | 113 | 1986.27 | 94 | 1977.0 | 7 | 1966.67 | 3 |
逗子市 | 33.47 | 123 | 2024.0 | 2 | 2003.05 | 19 | 1997.64 | 28 | 1983.5 | 14 | 1974.22 | 23 | 1969.78 | 9 |
三浦市 | 20.26 | 39 | nan | 0 | 2005.75 | 4 | 1998.5 | 14 | 1984.33 | 3 | 1979.12 | 8 | nan | 0 |
厚木市 | 18.32 | 235 | 2016.71 | 55 | 2004.08 | 40 | 1996.78 | 54 | 1984.46 | 28 | 1977.38 | 21 | nan | 0 |
大和市 | 35.2 | 553 | 2016.2 | 110 | 2005.18 | 117 | 1994.71 | 161 | 1986.18 | 99 | 1975.79 | 24 | nan | 0 |
海老名市 | 28.77 | 291 | 2019.68 | 53 | 2003.75 | 24 | 1995.09 | 91 | 1985.79 | 56 | 1976.57 | 35 | nan | 0 |
座間市 | 30.24 | 321 | 2016.52 | 27 | 2005.33 | 51 | 1995.06 | 83 | 1987.25 | 77 | 1977.61 | 56 | 1967.0 | 2 |
足柄下郡 | 12.44 | 83 | nan | 0 | 2006.75 | 16 | 1991.93 | 28 | 1986.38 | 8 | 1977.3 | 10 | 1964.0 | 1 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。