マンション

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-11-21 ザ・パークハウス三郷 三郷市三郷1 4380 999.99 4.38 2024 0.0 三郷 4 3LDK 64.67 68.32 56.82 244.47 68.88
2024-11-21 フィールM西新宿 新宿区西新宿5-24-14 5499 41.44 132.7 2003 3.85 西新宿五丁目 1 1LDK 57.76 49.15 67.08 42.57 57.04
2024-11-21 オープンレジデンス祐天寺 目黒区五本木1-40-7 9280 67.25 137.99 2024 4.12 祐天寺 4 2LDK 59.99 49.67 58.44 53.7 71.87
2024-11-21 サンクレイドル鶴見中央 鶴見区鶴見中央3 3495 64.38 54.29 2013 10.44 京急鶴見 12 3LDK 56.84 51.24 54.07 48.81 65.22
2024-11-20 オープンレジデンシア小石川五丁目 文京区小石川5 4200 33.76 124.41 2017 0.0 茗荷谷 5 1DK 56.03 49.07 49.69 39.62 69.33
2024-11-20 オープンレジデンシア大井町フロントコート 品川区東大井5 4999 33.58 148.87 2022 4.68 大井町 3 1LDK 58.59 45.38 60.72 37.89 69.66
2024-11-20 パレステージ西日暮里Ⅱ 荒川区東尾久2-34-12 3100 30.81 100.62 2023 3.96 赤土小学校前 5 1LDK 55.85 41.34 54.23 32.76 71.98
2024-11-20 ベルジェンド横濱伊勢佐木アティックス・アベニュー 中区伊勢佐木町6 3480 30.26 115.0 2021 5.22 阪東橋 3 1LDK 55.88 44.7 55.57 33.18 67.37
2024-11-20 ライオンズマンション金沢八景D棟4階 金沢区六浦3 2080 67.46 30.83 2024 22.79 六浦 14 2LDK 61.94 54.99 51.09 45.2 79.74
2024-11-19 オハナ草加谷塚 草加市谷塚町 3480 66.13 52.62 2014 10.61 谷塚 7 3LDK 55.32 43.86 53.82 47.53 68.27
2024-11-19 ネオステージ西川口 戸田市喜沢1 3880 69.94 55.48 2024 13.0 西川口 13 3LDK 59.29 50.4 51.79 54.31 75.67
2024-11-19 セントラルコート戸田アペリオ 戸田市大字新曽 2480 75.89 32.68 1991 0.0 戸田 8 3LDK 56.17 71.1 54.24 61.02 43.16
2024-11-19 ヒューマンスクエア戸田公園 戸田市氷川町1 2780 71.72 38.76 1999 13.8 戸田 18 3LDK 55.32 65.58 49.33 56.32 51.04
2024-11-19 ビューアリーナ朝霞台 新座市畑中1 2278 84.06 27.1 2007 11.3 新座 31 3LDK 56.9 59.85 49.86 65.27 60.98
2024-11-19 アデニウム亀戸TokyoFrontier 墨田区立花2 5780 64.57 89.52 2019 10.62 小村井 2 3LDK 61.35 47.65 64.31 56.34 72.09
2024-11-19 リムテラスコート経堂 世田谷区船橋5 7480 86.54 86.43 2017 2.77 千歳船橋 11 2LDK+S(納戸) 56.7 52.7 49.03 61.07 68.37
2024-11-19 オープンレジデンシア下北沢イーストテラス 世田谷区北沢1 6370 45.22 140.87 2018 7.22 東北沢 2 1LDK 55.83 40.47 57.99 42.06 69.02
2024-11-19 オープンレジデンシア六義園山手プレイス 豊島区巣鴨1-2-5 4380 35.19 124.47 2019 4.22 巣鴨 3 1LDK 57.83 48.21 58.17 39.05 67.11
2024-11-19 シティテラス横濱サウス 西区伊勢町3 8450 70.52 119.82 2019 10.98 戸部 6 3LDK 55.54 47.02 53.78 54.12 65.83
2024-11-19 ルネ横浜蒔田グランヒルズ~専有面積110㎡超・ペット… 南区蒔田町 3680 114.58 32.12 1995 10.05 蒔田 11 3LDK 55.18 61.31 51.9 67.16 52.33
2024-11-19 コスモ横濱汐見台ハートフォレスト 磯子区汐見台1 4100 111.77 36.68 2003 16.8 屏風浦 15 3LDK+S(納戸) 55.13 51.83 51.66 77.93 61.89
2024-11-19 クリオ新横浜ザ・イースト 港北区新横浜1 5080 70.74 71.81 2015 10.25 新横浜 11 2LDK 55.24 47.48 50.38 51.8 67.85
2024-11-19 サザンヒルズ横濱本郷台 栄区中野町 5080 125.23 40.57 2003 8.36 本郷台 13 4LDK 55.23 48.23 57.04 83.21 60.41
2024-11-18 リビオシティ川口元郷 川口市末広1-16-7 3780 75.56 50.03 2020 10.03 川口元郷 5 3LDK 59.39 51.69 54.77 57.54 71.72
2024-11-18 ルネ市川北国分 市川市堀之内3 4180 70.11 59.62 2013 9.9 北国分 5 3LDK 57.03 46.29 56.46 50.68 68.33
2024-11-18 エステムプラザ横濱関内 中区若葉町1 3280 30.88 106.22 2022 4.73 伊勢佐木長者町 8 1LDK 56.24 46.46 54.14 33.47 68.11
2024-11-18 アークプラザ希望ヶ丘 旭区善部町3-3 2990 72.6 41.18 2005 10.8 南万騎が原 15 3LDK 56.49 47.18 56.4 52.18 65.88
2024-11-18 シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ 川崎区大師駅前2-1ー1 4780 70.22 68.07 2018 0.0 鈴木町 5 3LDK 56.75 47.48 55.14 54.07 67.62
2024-11-17 フェリチタ 大田区千鳥3 18700 265.35 70.47 2015 0.0 千鳥町 3 ワンルーム 61.09 54.16 57.53 164.42 71.59
2024-11-17 サンアリーナ中葛西 江戸川区中葛西5 6280 84.75 74.1 2023 0.0 葛西 8 2LDK+S(納戸) 56.29 43.25 53.84 62.89 71.77
2024-11-17 ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク 鶴見区江ケ崎町 4580 60.68 75.48 2019 9.3 矢向 12 3LDK 55.39 41.6 54.07 46.23 70.5
2024-11-17 パレステージ井土ヶ谷 南区永田東2 4380 70.6 62.04 2012 13.42 井土ヶ谷 7 3LDK 55.04 45.39 53.38 51.58 66.35
2024-11-17 新横浜ビレッジヒルズ 港北区小机町 1580 110.05 14.36 1999 8.78 小机 12 4LDK 57.23 66.5 49.37 72.14 55.81
2024-11-17 ヴェレーナ東戸塚 戸塚区前田町183-2 3980 70.81 56.21 2012 11.5 東戸塚 14 3LDK 55.45 42.58 57.93 48.91 65.83
2024-11-17 サーパス上溝第2 中央区上溝 1380 76.78 17.97 1997 7.94 番田 10 4LDK 56.4 67.97 51.88 58.56 49.36
2024-11-16 サンクレイドルはなみずき通りレジデンス 所沢市小手指町1 4780 85.4 55.97 2017 10.24 小手指 5 4LDK 55.69 41.5 54.39 63.89 71.18
2024-11-16 コスモ朝霞エクセラ 朝霞市膝折町4 1580 70.77 22.33 1998 10.6 朝霞 25 3LDK 55.39 68.33 47.35 53.13 50.5
2024-11-16 シャリエ柏たなかステーションヴィラ 柏市小青田3-1-6 3180 70.41 45.16 2017 13.17 柏たなか 3 3LDK 56.76 47.71 57.06 45.87 65.52
2024-11-16 サンパーナ上落合 新宿区上落合1-16-14 2980 50.5 59.01 1981 2.2 下落合 1 2LDK 57.95 63.03 67.08 46.61 43.74
2024-11-16 フィールM西新宿 新宿区西新宿5 5499 41.44 132.7 2003 3.85 西新宿五丁目 1 1LDK 57.76 49.15 67.08 42.57 57.04
2024-11-16 リムテラス方南町 杉並区堀ノ内2-32-26 5480 72.57 75.51 2016 6.58 方南町 12 2LDK+S(納戸) 55.79 53.77 41.91 58.18 71.7
2024-11-16 パレステージ町屋参番館 荒川区東尾久3-6-23 5400 55.28 97.68 2020 8.55 東尾久三丁目 2 2LDK 56.93 42.46 58.6 46.95 69.73
2024-11-16 ヴェレーナ東戸塚×リノベ 戸塚区前田町183-2 3899 75.02 51.97 2012 12.4 東戸塚 14 3LDK 56.31 45.17 57.93 52.18 65.83
2024-11-16 クオス横浜日限山 港南区日限山1-59-28 4498 100.1 44.94 2006 16.41 下永谷 4 4LDK 56.12 47.55 56.59 77.37 64.22
2024-11-16 ロワール横浜二俣川 旭区さちが丘19-2 4180 80.21 52.11 2008 24.5 二俣川 12 2LDK 55.15 39.74 57.1 56.84 68.61
2024-11-16 グレーシア湘南平塚海岸 平塚市龍城ケ丘 4480 80.6 55.58 2023 11.76 平塚 17 3LDK 55.42 37.22 54.28 58.41 74.76
2024-11-16 サンデュエル南鴨宮テゾーロ 小田原市南鴨宮1 2700 93.31 28.94 2012 22.2 鴨宮 8 3LDK+S(納戸) 56.24 56.76 54.33 69.68 57.63
2024-11-15 ミハス東大井 品川区東大井2-27-16 3500 45.54 76.86 2015 4.0 立会川 3 1LDK 61.04 57.03 60.72 43.92 65.37
2024-11-15 フュージョナル北赤羽DUE 北区赤羽2-12-3 5180 56.1 92.34 2020 0.0 北赤羽 5 2LDK 55.49 44.18 52.95 48.89 69.35
2024-11-15 【駅2分×店舗利用も♪】MAC柳沢コート101号室 西東京市柳沢6-1-12 650 25.6 25.39 1982 0.0 西武柳沢 2 1LDK 55.34 67.68 56.9 23.23 41.45
2024-11-14 フィールM西新宿 新宿区西新宿5-24-14 5499 41.44 132.7 2003 3.85 西新宿五丁目 1 1LDK 57.76 49.15 67.08 42.57 57.04
2024-11-14 オープンレジデンシア北綾瀬プレイス 足立区谷中4 6680 55.37 120.64 2024 3.97 北綾瀬 4 2LDK 58.37 46.89 55.71 45.17 72.5
2024-11-13 ライオンズマンション両国第6 墨田区千歳3 4398 51.03 86.18 2023 7.22 森下 4 2LDK 60.77 49.14 57.88 46.47 75.29
2024-11-13 ブリリア大島パークサイド 江東区大島7 7600 69.48 109.38 2022 9.6 大島 7 3LDK 56.46 49.57 51.28 51.38 68.54
2024-11-13 ディアナコート祐天寺レジデンス 目黒区祐天寺2 7480 35.42 211.18 2024 7.04 祐天寺 5 1LDK 55.74 38.74 56.61 39.73 71.87
2024-11-13 リビオレゾン綾瀬ステーションプレミア8階 足立区綾瀬4 3780 30.13 125.46 2023 6.75 綾瀬 2 1LDK 58.52 46.6 57.26 27.23 71.71
2024-11-13 ラムーナ横浜戸塚スカイリッジ 戸塚区上矢部町 3680 106.16 34.66 2002 22.5 戸塚 24 4LDK 56.33 55.75 55.52 76.42 57.73
2024-11-13 あおば山の手台グラン・ジャルダン1番館 青葉区奈良3 3580 119.32 30.0 1999 44.38 こどもの国 16 4LDK 55.53 62.79 49.19 79.29 54.61
2024-11-13 クオス鷺沼 宮前区有馬9 5280 76.22 69.27 2014 13.2 鷺沼 12 2LDK+S(納戸) 55.12 44.54 54.17 55.45 66.65
2024-11-12 フィールM西新宿 新宿区西新宿5 5499 41.44 132.7 2003 3.85 西新宿五丁目 1 1LDK 57.76 49.15 67.08 42.57 57.04
2024-11-12 ビィ・フォルマ亀戸 墨田区文花3 4280 43.06 99.4 2021 6.48 小村井 4 2DK 58.28 43.26 57.88 40.66 73.69
2024-11-12 LT祖師谷 世田谷区祖師谷4-5-16 6980 82.97 84.13 2024 3.4 祖師ヶ谷大蔵 9 2LDK+S(納戸) 59.05 53.22 51.02 59.43 72.92
2024-11-12 イニシア東京五反野 足立区足立2-35-4 4590 50.64 90.64 2024 10.08 小菅 6 1LDK+S(納戸) 58.46 48.7 54.17 41.81 72.5
2024-11-11 アーリアレジデンス春日部 春日部市粕壁東1 2450 58.75 41.7 2015 9.77 春日部 4 2LDK 56.05 39.02 56.28 42.81 72.84
2024-11-11 ジュイール狭山ライダーズハウス 狭山市入間川3 1980 60.87 32.53 2009 12.39 狭山市 13 1LDK 56.16 43.96 54.43 45.99 70.08
2024-11-11 サンクレイドル千葉天台 稲毛区稲毛1 3590 72.54 49.49 2018 11.16 天台 2 3LDK 55.76 35.51 60.09 47.45 71.68
2024-11-11 サンクレイドルおゆみ野ステーションウィズ 緑区おゆみ野南3 2800 96.81 28.92 2008 32.99 おゆみ野 1 4LDK 61.53 47.63 57.05 67.88 79.9
2024-11-11 シャリエ柏たなかステーションウ‘ィラ 柏市小青田3-1-6 3180 70.41 45.16 2017 13.17 柏たなか 3 3LDK 56.76 47.71 57.06 45.87 65.52
2024-11-11 リムテラス方南町 杉並区堀ノ内2 5480 72.57 75.51 2016 6.58 方南町 12 2LDK+S(納戸) 55.79 53.77 41.91 58.18 71.7
2024-11-11 おがたマンション 福生市牛浜 590 46.76 12.62 1986 0.0 牛浜 3 3DK 55.7 66.09 61.92 46.67 39.1
2024-11-11 アイディーコート清瀬 清瀬市元町1 4150 90.76 45.72 2011 6.68 清瀬 5 3LDK+S(納戸) 55.8 53.1 52.84 68.93 61.47
2024-11-11 宮前平ガーデンハウス3番館アダージョ 宮前区小台2 5880 133.67 43.99 2001 14.45 宮前平 4 3LDK+2S(納戸) 56.44 56.11 56.52 103.21 56.7
2024-11-10 リバーサイドビル 志木市本町2 850 45.12 18.84 1990 0.0 志木 18 3DK 55.75 67.49 49.85 25.97 49.92
2024-11-10 シャリエ柏たなかステーションヴィラ 柏市小青田3 3180 70.41 45.16 2017 13.17 柏たなか 3 3LDK 56.76 47.71 57.06 45.87 65.52
2024-11-10 サンアリーナ調布 調布市多摩川1 4750 87.67 54.18 2006 12.86 西調布 11 3LDK 55.49 55.75 51.23 65.31 59.5
2024-11-10 プレシス多摩永山レヴィエ 多摩市諏訪4 3580 72.76 49.2 2015 11.25 京王永山 14 3LDK 55.37 47.81 51.74 49.02 66.57
2024-11-10 ブリシア横浜大口 神奈川区松見町1 4950 55.42 89.32 2022 9.79 大口 8 2LDK+S(納戸) 56.37 49.33 51.31 43.88 68.47
2024-11-10 ◆◇専有面積111㎡!圧巻の広さ!!ペットOK♪【コ… 磯子区汐見台1 4100 111.77 36.68 2003 16.8 屏風浦 15 3LDK+2S(納戸) 55.13 51.83 51.66 77.93 61.89
2024-11-10 オハナ戸塚舞岡 戸塚区舞岡町 3980 75.63 52.62 2017 12.51 舞岡 15 3LDK 57.44 44.77 57.69 52.66 69.87
2024-11-09 ラヴィアンコート川口南鳩ヶ谷 川口市南鳩ヶ谷4 3480 70.1 49.64 2013 12.4 南鳩ヶ谷 5 3LDK 57.54 51.9 54.77 53.26 65.94
2024-11-09 ドメイン土気 緑区土気町 750 53.84 13.93 2001 10.87 土気 12 2LDK 59.72 66.59 51.32 29.71 61.25
2024-11-09 ヴァンクール舞浜弐番館 浦安市富士見4 3100 78.74 39.37 1999 10.72 舞浜 18 3LDK+S(納戸) 57.93 66.81 51.7 50.21 55.29
2024-11-09 レクセルガーデン三鷹 三鷹市上連雀1 6780 63.01 107.6 2024 0.0 三鷹 11 3LDK 55.86 39.51 56.93 48.6 71.14
2024-11-09 【弊社元付会社】☆東小金井駅徒歩10分☆メゾネット5… 小金井市東町4 2580 118.79 21.72 1997 4.03 東小金井 10 5LDK 58.18 68.63 51.55 95.08 54.35
2024-11-09 デュオステージ横濱桜木町~令和5年築・ペット可~ 中区福富町西通 3720 31.42 118.4 2023 5.6 日ノ出町 4 1LDK 56.05 44.02 55.28 33.73 68.85
2024-11-08 シティインデックス与野駅前 浦和区上木崎1-9-17 2980 33.0 90.3 2018 4.44 与野 1 1LDK 55.19 41.58 57.35 24.78 66.65
2024-11-08 プレシス本川越 川越市松江町1 2600 65.0 40.0 2013 16.68 本川越 8 3LDK 56.48 48.64 53.51 48.59 67.29
2024-11-08 グリーンパーク西川口スカイハイツ 川口市仲町 3199 65.32 48.97 2024 7.71 西川口 12 3LDK 59.52 52.27 51.28 49.51 75.02
2024-11-08 レヴィ―ルヒルズ入間リバービュー 入間市高倉4 1780 63.67 27.96 2007 13.05 入間市 13 2LDK 55.04 48.1 51.53 43.83 65.5
2024-11-08 アエラーレ音羽台 文京区大塚2-4-10 14000 121.96 114.79 2009 8.63 護国寺 2 3LDK 57.76 51.41 58.13 79.84 63.75
2024-11-08 グランイーグル横浜反町 神奈川区松本町4 5780 63.94 90.4 2018 10.39 反町 7 2LDK+S(納戸) 55.63 49.16 52.09 49.57 65.63




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市西区 35.16 116 2018.79 19 nan 0 1994.3 33 1986.53 15 1976.47 15 nan 0
さいたま市北区 42.81 619 2016.91 34 2005.17 181 1994.54 172 1986.4 169 1975.76 21 1968.0 9
さいたま市大宮区 66.64 620 2016.71 131 2005.57 202 1995.71 157 1985.36 86 1975.05 20 1970.0 2
さいたま市見沼区 30.0 243 2023.2 5 2003.54 37 1994.79 124 1985.27 11 1978.82 17 1968.0 2
さいたま市中央区 56.83 517 2015.22 23 2004.81 140 1992.52 73 1987.96 161 1975.05 61 1970.0 1
さいたま市桜区 43.7 443 2020.75 4 2005.06 155 1995.16 143 1986.79 92 1976.71 41 nan 0
さいたま市浦和区 69.67 1076 2015.61 221 2004.06 146 1995.64 357 1984.7 166 1977.34 47 nan 0
さいたま市南区 54.63 906 2017.26 66 2004.87 128 1995.13 394 1986.39 168 1975.06 71 1965.33 6
さいたま市緑区 40.58 186 2016.71 24 2005.14 37 1995.57 69 1986.69 36 1975.8 5 nan 0
さいたま市岩槻区 37.98 86 2018.18 22 2007.31 13 1996.0 2 1982.0 41 nan 0 nan 0
川越市 37.2 704 2018.36 56 2005.01 109 1995.02 261 1985.01 159 1978.28 43 1968.67 3
川口市 52.67 2718 2016.49 209 2004.23 671 1995.35 631 1986.32 459 1976.98 498 1965.86 14
所沢市 40.85 1357 2015.79 94 2005.91 139 1995.27 615 1984.9 121 1976.45 254 1969.0 4
東松山市 23.39 41 2021.0 1 2006.88 16 1991.83 6 1988.12 8 nan 0 nan 0
春日部市 29.08 344 2015.36 11 2004.92 53 1993.95 130 1985.51 63 1976.19 37 1967.0 7
狭山市 23.59 212 2019.0 2 2006.11 27 1994.41 51 1985.69 48 1976.84 64 nan 0
上尾市 42.82 366 2015.03 38 2005.36 56 1994.45 150 1984.82 97 1979.33 6 1968.2 5
草加市 41.42 868 2017.09 58 2004.19 138 1995.26 319 1986.77 147 1976.33 89 1969.81 26
越谷市 40.68 719 2017.06 77 2004.6 139 1995.31 223 1984.48 145 1977.8 69 1954.5 6
蕨市 53.78 406 2017.15 55 2006.43 77 1995.84 75 1986.07 91 1977.4 82 1965.0 1
戸田市 54.53 762 2015.23 119 2003.49 96 1995.37 374 1986.97 101 1977.48 25 1926.0 1
入間市 25.58 373 2013.11 18 2004.66 44 1995.49 121 1986.35 109 1976.87 60 nan 0
朝霞市 48.04 575 2017.68 66 2003.76 116 1995.69 251 1985.37 60 1976.03 34 nan 0
志木市 42.65 300 2013.74 38 2004.17 24 1995.5 72 1984.15 65 1976.99 84 nan 0
和光市 48.6 366 2016.0 23 2004.1 122 1996.15 60 1985.17 93 1978.67 45 1968.0 11
新座市 41.64 439 2013.86 35 2005.21 98 1995.67 169 1987.7 79 1977.7 27 1969.56 9
八潮市 40.57 178 2018.04 23 2005.56 36 1994.96 53 1984.79 19 1977.0 1 nan 0
富士見市 41.6 183 2017.53 19 2005.71 24 1997.26 34 1984.78 46 1977.97 36 nan 0
三郷市 37.33 433 2016.06 136 2005.22 27 1993.25 55 1986.53 139 1975.0 20 nan 0
ふじみ野市 41.56 283 2017.23 26 2005.95 56 1996.17 173 1984.17 6 1977.86 7 nan 0
千葉市中央区 43.03 772 2018.35 114 2004.4 230 1995.94 252 1984.17 71 1976.15 40 nan 0
千葉市花見川区 33.19 386 2013.31 48 2003.27 59 1995.29 75 1983.06 108 1973.31 61 1968.0 27
千葉市稲毛区 31.68 656 2016.08 62 2006.39 49 1994.24 173 1984.82 87 1975.39 232 1970.0 2
千葉市若葉区 24.41 125 2023.0 1 2001.94 16 1995.72 47 1985.71 14 1976.6 35 nan 0
千葉市緑区 27.45 135 2013.0 1 2003.44 18 1995.7 114 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 112.68 1026 2018.53 185 2004.56 173 1997.12 145 1987.17 24 1975.39 402 1969.05 37
市川市 50.35 1464 2016.42 102 2004.54 184 1996.56 292 1985.1 174 1976.03 551 1967.5 4
船橋市 41.44 1890 2017.46 127 2005.21 404 1995.2 455 1986.06 228 1975.5 483 1966.54 35
木更津市 40.02 10 2018.5 4 2003.25 4 1992.0 1 1989.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 38.14 1389 2018.35 124 2004.7 222 1995.11 424 1985.79 192 1976.79 352 1969.33 9
佐倉市 27.46 229 2013.17 12 2004.74 31 1995.83 153 1982.92 13 1977.69 13 nan 0
習志野市 42.83 615 2015.88 95 2003.91 70 1995.39 130 1986.07 87 1977.49 146 1968.45 11
柏市 40.62 773 2016.79 122 2005.75 169 1994.99 174 1984.36 149 1976.32 75 nan 0
市原市 25.84 124 2022.0 2 2005.34 35 1995.36 64 1988.0 2 1975.25 4 1968.5 4
八千代市 33.62 369 2016.71 34 2004.03 109 1996.46 126 1986.67 27 1974.77 44 1968.71 7
浦安市 62.86 532 2017.03 71 2004.84 61 1995.73 93 1984.82 84 1977.91 173 1955.0 1
千代田区 219.92 1187 2016.28 440 2005.42 339 1997.78 23 1982.89 145 1976.75 121 1966.44 27
中央区 159.91 3400 2018.57 1863 2005.22 652 1997.89 336 1983.99 70 1977.58 278 1967.0 3
港区 208.78 5291 2017.58 1427 2005.09 1371 1996.97 269 1983.74 412 1977.86 991 1967.22 410
新宿区 121.39 4966 2016.32 807 2004.92 804 1995.56 706 1984.69 623 1977.03 862 1968.12 629
文京区 117.35 2952 2017.05 280 2003.76 416 1995.28 365 1983.97 529 1978.33 730 1969.16 180
台東区 97.86 2176 2016.46 477 2004.96 483 1994.7 402 1984.39 244 1976.94 371 1967.98 50
墨田区 82.98 2359 2015.68 267 2004.21 226 1995.66 573 1985.53 548 1977.9 576 1966.0 20
江東区 95.28 4612 2017.0 634 2005.46 1240 1996.42 518 1984.42 646 1976.32 910 1969.84 32
品川区 117.18 4420 2018.01 690 2004.69 614 1995.18 397 1983.45 450 1977.89 1474 1968.91 353
目黒区 124.21 2860 2016.24 296 2004.27 506 1996.39 345 1984.79 342 1975.24 537 1967.36 549
大田区 77.73 4500 2015.76 278 2004.02 499 1995.08 870 1984.41 971 1977.04 1150 1969.15 162
世田谷区 95.79 6885 2016.04 656 2004.75 1033 1995.77 1034 1984.25 980 1975.81 1582 1968.59 901
渋谷区 165.43 4537 2019.09 823 2004.48 538 1997.76 481 1983.65 512 1975.96 1050 1968.05 641
中野区 93.95 2480 2018.08 291 2004.05 220 1994.65 343 1985.63 272 1974.56 480 1968.74 418
杉並区 85.78 3450 2016.85 239 2004.22 387 1995.59 381 1985.08 336 1975.22 1257 1969.54 308
豊島区 109.6 2465 2016.69 397 2004.15 504 1996.08 347 1984.55 361 1977.3 512 1968.91 56
北区 78.85 2313 2016.85 288 2004.98 428 1995.03 498 1986.07 282 1977.5 430 1969.59 74
荒川区 76.92 1588 2016.33 229 2005.71 228 1995.75 355 1985.82 263 1978.29 364 1970.0 2
板橋区 66.55 4490 2016.54 444 2003.42 563 1995.15 511 1984.86 1022 1976.93 1413 1969.41 119
練馬区 72.71 2946 2016.98 292 2004.55 478 1995.86 694 1984.7 605 1974.7 518 1969.32 177
足立区 61.67 3354 2016.58 486 2005.03 682 1995.38 814 1986.01 749 1977.53 428 1970.0 4
葛飾区 58.65 1706 2016.92 238 2004.56 283 1994.64 386 1985.7 449 1977.05 218 nan 0
江戸川区 63.33 2507 2017.2 332 2004.6 434 1995.64 537 1985.56 461 1977.22 570 nan 0
八王子市 43.5 1328 2017.33 199 2004.61 303 1996.13 360 1985.37 108 1975.22 221 1969.89 18
立川市 53.5 486 2017.26 53 2004.04 99 1996.15 162 1985.69 65 1976.94 51 1967.62 21
武蔵野市 90.3 866 2018.26 160 2004.3 103 1995.03 68 1984.02 80 1976.26 118 1968.45 222
三鷹市 82.32 626 2016.93 76 2004.36 144 1995.61 143 1984.05 66 1974.29 83 1968.32 22
青梅市 27.83 193 2016.43 7 2007.03 37 1995.55 65 1985.9 39 1977.0 8 nan 0
府中市 60.55 1137 2015.04 128 2004.31 352 1995.64 292 1984.96 98 1977.09 170 1968.56 25
昭島市 42.51 311 2017.37 60 2004.76 104 1995.83 54 1984.96 48 1976.5 20 1968.0 1
調布市 65.15 1173 2015.77 111 2003.88 292 1995.81 253 1985.45 152 1974.47 181 1967.73 33
町田市 50.93 620 2018.02 106 2004.17 209 1996.48 149 1985.24 78 1976.14 21 1968.56 25
小金井市 70.56 464 2016.82 45 2003.77 56 1995.49 143 1984.29 73 1973.42 59 1969.29 48
小平市 51.04 457 2016.39 140 2005.17 87 1995.55 99 1983.42 98 1977.71 7 nan 0
日野市 43.95 347 2015.84 57 2003.61 74 1995.74 99 1986.0 10 1975.71 66 1970.0 9
東村山市 43.7 521 2018.06 53 2005.27 77 1996.77 194 1985.94 87 1976.77 83 1968.46 13
国分寺市 67.93 351 2016.25 53 2004.37 38 1994.58 73 1983.48 90 1978.45 29 1968.28 43
国立市 69.06 266 2016.93 27 2004.34 102 1994.73 85 1985.19 21 1975.5 2 nan 0
福生市 34.08 73 2023.5 2 2004.73 11 1996.04 24 1985.93 15 1973.5 2 nan 0
狛江市 62.89 284 2015.79 24 2003.67 46 1996.36 11 1985.04 49 1974.39 106 nan 0
東大和市 43.53 120 2016.56 16 2005.18 39 1995.71 24 1984.15 20 1979.55 11 nan 0
清瀬市 46.34 222 2013.98 43 2006.08 40 1996.93 55 1985.65 57 1979.05 22 1967.0 3
東久留米市 43.46 224 2013.92 12 2003.78 9 1995.35 92 1985.33 30 1978.47 36 1969.4 42
多摩市 45.46 718 2015.59 91 2004.53 137 1995.11 168 1984.59 130 1977.02 146 1970.0 1
稲城市 47.38 233 2016.54 28 2004.63 49 1996.1 59 1987.6 20 1974.21 14 nan 0
西東京市 57.1 638 2017.23 97 2004.68 146 1996.1 101 1985.57 58 1976.37 153 1965.0 1
横浜市鶴見区 55.86 1540 2015.71 160 2004.3 351 1996.15 377 1984.94 337 1978.46 89 1966.56 16
横浜市神奈川区 74.38 1474 2019.1 234 2005.1 281 1995.16 376 1984.66 283 1977.18 132 1968.5 40
横浜市西区 92.29 930 2017.77 166 2004.59 246 1995.76 214 1985.69 181 1975.72 43 1969.25 12
横浜市中区 82.57 1068 2017.56 179 2004.09 310 1996.14 231 1985.71 158 1977.12 84 1969.89 38
横浜市南区 51.58 1331 2014.82 142 2003.99 147 1995.3 396 1985.47 259 1975.63 209 1968.65 20
横浜市保土ヶ谷区 43.55 960 2017.87 76 2004.64 92 1994.36 316 1985.97 188 1976.19 130 1965.86 7
横浜市磯子区 39.89 1524 2015.7 73 2004.4 204 1994.63 264 1986.24 189 1974.62 468 1967.63 129
横浜市金沢区 37.13 1122 2017.78 41 2004.38 177 1994.93 214 1985.41 331 1976.45 199 1969.4 40
横浜市港北区 62.15 1789 2016.74 132 2005.06 297 1995.46 419 1985.5 350 1976.61 288 1967.53 60
横浜市戸塚区 45.05 1238 2014.87 130 2004.68 209 1994.66 278 1985.76 402 1974.4 141 1966.79 19
横浜市港南区 41.0 1382 2018.15 48 2004.53 243 1994.9 248 1985.44 368 1975.64 396 1967.88 42
横浜市旭区 37.62 595 2014.85 13 2003.57 69 1995.34 126 1985.2 206 1976.14 78 1968.48 50
横浜市緑区 44.0 579 2016.14 65 2004.38 92 1996.71 146 1984.93 125 1978.33 45 1968.69 16
横浜市瀬谷区 39.82 110 2020.0 2 2003.11 37 1996.55 20 1986.29 17 1978.52 29 nan 0
