マンション

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2026-04-28 プライム羽田 大田区羽田4 5880 65.29 90.06 1999 6.75 穴守稲荷 1 3LDK 57.74 52.24 65.06 50.08 55.93
2026-04-28 パークホームズ初台ザレジデンス 渋谷区初台1 14500 55.98 259.02 2022 10.57 初台 2 1LDK 59.63 47.99 65.23 48.4 65.67
2026-04-27 アクエス川越イストワール 川越市脇田本町 4800 82.15 58.43 2015 12.4 川越 4 2LDK 56.02 42.73 60.05 64.74 65.28
2026-04-27 プラザ学園前第7号棟 緑区おゆみ野中央1 1670 95.0 17.58 1995 17.15 学園前 7 4LDK 55.23 62.04 56.13 68.51 47.53
2026-04-27 エクセレントシティ下総中山IV 市川市鬼越2 5490 63.25 86.8 2019 10.35 下総中山 7 1LDK+2S(納戸) 56.21 38.24 56.84 45.79 73.56
2026-04-27 ヴェルディークTHE浦安 浦安市北栄4 4480 74.01 60.53 2015 6.0 浦安 15 2LDK+S(納戸) 57.49 51.59 49.06 48.8 71.82
2026-04-27 GENOVIA鐘ヶ淵 墨田区墨田2 5770 44.16 130.66 2023 5.77 鐘ヶ淵 3 1LDK+S(納戸) 58.72 44.84 60.53 40.15 70.78
2026-04-27 プラウドタワー亀戸クロスブライトタワー 江東区亀戸6 11800 60.75 194.24 2021 7.95 亀戸 2 2LDK 60.27 50.09 64.69 45.61 66.04
2026-04-27 アトラス北品川 品川区北品川2 6280 31.1 201.93 2022 5.61 新馬場 2 1DK 58.88 46.06 64.03 36.88 66.56
2026-04-27 エミール松が丘 中野区松が丘1 6980 90.81 76.86 1997 20.0 新井薬師前 3 1LDK+S(納戸) 57.94 59.82 60.25 66.15 53.75
2026-04-27 イニシアテラス小竹向原角住戸×3LDK+2WIC+… 練馬区小竹町1 7480 76.35 97.97 2021 5.17 江古田 6 3LDK 56.93 43.99 54.4 56.9 72.39
2026-04-27 モンテベルデ横浜 西区平沼1-40-17 6499 63.04 103.09 2026 6.38 横浜 7 3LDK 58.48 51.4 52.54 48.75 71.49
2026-04-27 ニッセーさちが丘 旭区さちが丘 1980 91.47 21.65 2002 13.31 南万騎が原 7 3LDK 59.28 61.9 55.81 65.01 60.12
2026-04-27 イル・フレッシィ 高津区下作延5 6480 75.51 85.82 2003 10.98 津田山 2 3LDK 55.89 46.05 67.1 52.87 54.51
2026-04-26 ライオンズクオーレ幕張マークスフォート 花見川区幕張町5 3390 67.32 50.36 2011 12.2 検見川 7 3LDK 56.79 40.73 62.85 43.75 66.78
2026-04-26 津田沼ローレルコート 船橋市前原西7 3790 84.11 45.06 2002 20.68 京成松戸線「前原 1 4LDK+S(納戸) 57.93 50.5 67.19 59.23 56.11
2026-04-26 北習志野セントラルガーデン 船橋市西習志野3 1280 34.18 37.45 1996 0.0 北習志野 1 1LDK 57.68 54.23 67.19 22.22 51.61
2026-04-26 デュオヒルズ・ザ・グラン 柏市小青田5 4380 70.9 61.78 2018 11.4 柏たなか 3 3LDK 58.39 43.79 65.0 46.8 66.39
2026-04-26 プレミスト有明ガーデンズ 江東区有明1 14380 70.41 204.23 2020 12.0 有明テニスの森 2 3LDK 60.05 50.09 64.69 51.74 65.38
2026-04-26 Brilliaタワー品川シーサイド 品川区東品川4-13-24 5900 60.76 97.1 2006 12.33 品川シーサイド 1 2LDK 61.19 58.52 67.85 51.03 57.19
2026-04-26 LUMEED蒲田南 大田区南六郷2-37-8 6180 51.84 119.21 2024 6.35 雑色 5 1LDK 57.78 43.35 56.17 44.49 73.82
2026-04-26 ピアース用賀 世田谷区玉川台1 11480 62.27 184.36 2023 5.65 用賀 2 2LDK 57.47 39.03 63.78 49.07 69.61
2026-04-26 D’クラディアイヴァン初台 渋谷区初台1 3450 25.96 132.9 2003 2.7 初台 2 ワンルーム 59.15 57.22 65.23 37.68 55.0
2026-04-26 ライオンズ久米川駅前 東村山市栄町2 5180 75.79 68.35 2015 6.32 久米川 2 3LDK 55.15 35.78 61.79 62.51 67.87
2026-04-26 エクセレントシティ古淵駅前 南区古淵2 2790 36.26 76.94 2020 5.06 古淵 3 1LDK 56.63 37.83 62.59 26.19 69.47
2026-04-25 アルファニッシュ市川国府台 市川市市川3 3980 62.78 63.4 2008 14.88 国府台 2 2LDK 59.38 47.27 65.66 45.49 65.21
2026-04-25 オープンレジデンス祐天寺 目黒区五本木1 10180 65.51 155.4 2024 10.84 祐天寺 4 2LDK 61.28 52.17 61.79 53.72 69.88
2026-04-25 コートデコ洗足レイクサイド 大田区南千束2 9980 136.91 72.89 2007 0.0 洗足池 4 3LDK 59.17 57.47 58.39 79.88 61.65
2026-04-25 リヴェール池袋 豊島区上池袋3-16-15 4580 39.22 116.78 2002 1.0 北池袋 1 1LDK 58.59 54.67 65.64 41.73 55.47
2026-04-25 藤和亀有コープ2 葛飾区亀有3 2980 82.64 36.06 1981 14.94 亀有 3 1LDK 56.27 65.69 62.47 69.82 40.66
2026-04-24 ライオンズステーションプラザ吉祥寺 武蔵野市吉祥寺本町1 1700 21.09 80.61 1984 1.38 吉祥寺 2 ワンルーム 56.53 55.55 66.14 36.39 47.89
2026-04-24 リビオ東伏見公園 西東京市富士町6 4990 67.2 74.26 2020 10.8 西武柳沢 9 3LDK+S(納戸) 55.64 44.9 54.71 47.52 67.32
2026-04-24 バースシティ横浜大通公園 中区弥生町2 5980 58.54 102.15 2022 4.5 伊勢佐木長者町 5 1LDK+S(納戸) 56.27 47.4 54.97 46.66 66.43
2026-04-24 ライオンズガーデンヒルズ上大岡 港南区港南1 3799 113.42 33.49 1997 4.76 上大岡 9 4LDK+S(納戸) 56.56 56.64 56.82 84.7 56.21
2026-04-23 ライオンズ中浦和フォレストフォート 南区関2 5190 67.52 76.87 2023 9.5 中浦和 7 3LDK 59.36 42.41 58.94 49.76 76.72
2026-04-23 ペルル谷津駅前 習志野市谷津4-4-16 3780 66.54 56.81 1996 13.26 谷津 1 3LDK 55.48 44.68 69.7 46.05 52.05
2026-04-23 ジェノヴィア鐘ヶ淵 墨田区墨田2 4780 41.4 115.46 2023 5.44 鐘ヶ淵 3 1LDK 60.04 48.81 60.53 38.3 70.78
2026-04-23 センチュリー菊川 墨田区菊川3-17-14 4180 37.23 112.28 2004 3.13 菊川 1 1DK 57.73 49.64 67.11 35.5 56.45
2026-04-23 オープンレジデンス祐天寺 目黒区五本木1 10180 65.51 155.4 2024 4.05 祐天寺 4 2LDK 61.28 52.17 61.79 53.72 69.88
2026-04-23 エクセレントシティ西横濱駅前 西区浜松町 5880 44.01 133.61 2024 7.4 西横浜 2 1LDK+S(納戸) 59.66 46.12 62.84 37.07 70.03
2026-04-22 コスモ浦和西 桜区西堀9 2980 75.75 39.34 2019 8.51 南与野 8 3LDK 66.75 54.08 62.32 62.6 83.84
2026-04-22 ビオ・ウイングユーカリが丘529号室 佐倉市宮ノ台6 2980 77.49 38.46 2009 12.32 中学校 2 3LDK 55.57 39.58 60.78 46.81 66.34
2026-04-22 ザ・パークハウス戸越公園タワー 品川区戸越5 9080 39.14 231.99 2024 11.13 戸越公園 1 1LDK 59.35 42.48 67.85 40.72 67.73
2026-04-22 東が丘テラス 目黒区東が丘2 15980 83.67 190.99 2025 5.5 駒沢大学 4 2LDK 59.94 47.54 61.79 62.1 70.48
2026-04-22 ステーションツインタワーズ糀谷フロント・ウエスト 大田区西糀谷4 6480 51.71 125.31 2016 15.94 糀谷 1 1LDK 58.22 41.49 65.06 44.43 68.1
2026-04-22 メインステージ鵜の木駅前 大田区鵜の木2 2280 24.22 94.14 2001 2.67 鵜の木 1 1K 57.8 50.99 65.06 33.0 57.36
2026-04-22 グランド・ガーラ代田橋 世田谷区大原2 8400 62.52 134.36 2005 14.97 代田橋 1 2LDK 57.38 48.24 65.63 49.18 58.28
2026-04-22 パークリュクス渋谷北参道mono 渋谷区千駄ヶ谷4 6680 25.07 266.45 2014 3.54 北参道 1 1K 59.12 47.45 68.73 37.36 61.18
2026-04-22 ドラゴンマンション立川壱番館103 立川市上砂町5 2790 87.76 31.79 1997 8.71 武蔵砂川 8 3LDK+S(納戸) 55.15 60.16 54.79 65.21 50.5
2026-04-22 モンテベルデ横浜 西区平沼1-40-17 6499 63.04 103.09 2026 6.38 横浜 7 3LDK 58.48 51.4 52.54 48.75 71.49
2026-04-22 デュフレ横浜石川町 中区松影町2 4850 45.72 106.08 2022 5.0 石川町 4 1LDK+S(納戸) 56.56 46.52 56.72 40.65 66.43
2026-04-22 タンタタウン6番街 都筑区高山 5100 108.79 46.88 2005 14.2 都筑ふれあいの丘 5 3LDK 58.2 56.64 62.57 72.43 55.38
2026-04-22 プラウド新丸子 中原区新丸子町 6150 35.58 172.85 2023 7.33 新丸子 2 1LDK 56.2 36.76 64.32 29.21 67.53
2026-04-22 オーベル東林間レジデンス 南区東林間4-19-1 4980 70.26 70.88 2018 0.0 東林間 5 3LDK 55.88 40.33 59.21 52.87 68.09
2026-04-21 フォレストリア北上尾 上尾市緑丘3 2900 66.46 43.64 2012 12.37 北上尾 8 3LDK 55.11 50.45 49.18 45.38 65.7
2026-04-21 第4みつわ台ハイツI棟 若葉区みつわ台5 220 84.06 2.62 1979 10.86 みつわ台 16 3LDK 56.41 86.93 46.53 53.93 35.77
2026-04-21 ビィ・フォルマ亀戸 墨田区文花3 4500 43.06 104.51 2021 6.48 小村井 4 2DK 59.39 51.67 57.23 39.41 69.27
2026-04-21 高島平第二ローヤルコーポ 板橋区高島平7 780 35.27 22.12 1976 5.7 新高島平 2 2DK 59.45 72.72 66.68 34.05 38.96
2026-04-21 シティウィンズ横浜スカイヒルズ6階 港南区野庭町 4580 91.92 49.83 2003 21.26 上永谷 6 4LDK 56.68 46.38 62.7 68.27 60.95
2026-04-21 アイディーコート鶴間 大和市鶴間2 4680 80.56 58.09 2003 13.6 鶴間 1 4LDK 55.65 45.08 65.82 61.55 56.05
2026-04-20 東浦和住宅 緑区大字大間木 980 68.62 14.28 1980 13.42 東浦和 7 3LDK 55.46 72.1 59.87 48.98 34.42
2026-04-20 アンビシャス東岩槻 岩槻区東岩槻4 3690 65.92 55.98 2019 11.52 東岩槻 1 3LDK 58.61 36.25 72.87 46.44 66.72
2026-04-20 バウス川口新井宿 川口市大字新井宿 4280 68.4 62.57 2023 11.4 新井宿 7 3LDK 58.79 48.84 55.46 50.61 72.07
2026-04-20 プレサンスロジェ川口元郷 川口市元郷1 5350 72.21 74.09 2015 8.78 川口元郷 2 3LDK 58.22 43.88 65.06 53.52 65.71
2026-04-20 GENOVIA鐘ヶ淵 墨田区墨田2-9-11 4780 41.4 115.46 2023 5.44 鐘ヶ淵 3 1LDK 60.04 48.81 60.53 38.3 70.78
2026-04-20 ピアース用賀 世田谷区玉川台1-13-11 11480 62.27 184.36 2023 5.65 用賀 2 2LDK 57.47 39.03 63.78 49.07 69.61
2026-04-20 ◆眺望良好×専有面積77㎡超の広々3LDK×ペット飼… 町田市小山ヶ丘3 4899 77.45 63.25 2004 13.0 多摩境 1 3LDK 55.95 47.97 65.78 51.7 54.1
2026-04-20 リーフィアレジデンスはるひ野 麻生区はるひ野4-1‐1 5880 82.58 71.2 2013 14.84 はるひ野 1 3LDK 58.56 45.02 67.97 54.83 62.69
2026-04-19 LUMEED蒲田南 大田区南六郷2-37-8 6180 51.84 119.21 2024 6.35 雑色 5 1LDK 57.78 43.35 56.17 44.49 73.82
2026-04-19 オスビタリテ谷在家12階 足立区谷在家3 4130 47.96 86.11 2021 7.26 谷在家 2 2LDK 58.88 41.26 64.65 38.78 70.72
2026-04-19 パーク・ノヴァ三ツ沢 神奈川区松本町6 1980 42.13 47.0 1989 7.57 三ツ沢下町 1 2DK 56.36 56.1 66.32 35.87 46.67
2026-04-19 エクセレントシティ横濱大通り公園 中区弥生町1-14 5580 44.09 126.56 2023 5.63 伊勢佐木長者町 2 2LDK 56.42 41.93 60.22 39.88 67.12
2026-04-19 日吉第7コーポG棟日吉本町まで3分/陽当・眺望良好… 港北区日吉本町2-45 490 27.2 18.01 1967 3.2 日吉本町 3 1DK 56.19 68.53 67.49 27.36 32.56
2026-04-19 CENTRALAIRCITYRESIDENCE 幸区塚越4 7800 74.3 104.98 2024 12.98 矢向 9 3LDK 55.07 44.68 52.81 54.64 67.73
2026-04-19 エクセレントシティ本厚木駅前 厚木市中町2 6480 72.45 89.44 2025 12.6 本厚木 1 3LDK 56.11 35.96 63.79 49.72 68.58
2026-04-18 ライオンズマンション大宮吉野原 北区今羽町217-1 2380 100.17 23.76 1989 3.55 吉野原 3 4LDK 55.47 63.11 61.33 78.83 41.98
2026-04-18 ピアース用賀 世田谷区玉川台1-13-11 11480 62.27 184.36 2023 5.65 用賀 2 2LDK 57.47 39.03 63.78 49.07 69.61
2026-04-18 ザ・パークハウス渋谷美竹 渋谷区渋谷1-17-6 7980 32.19 247.9 2014 10.73 渋谷 2 1LDK 58.41 48.81 65.23 39.91 61.18
2026-04-18 ヴェレーナ上大岡ザ・ハウス 港南区笹下3 3780 68.1 55.51 2019 12.0 屏風浦 12 3LDK 55.78 42.82 50.95 50.07 73.57
2026-04-18 ライオンズシティ橋本レジデンス 緑区橋本6 5280 90.03 58.65 2005 18.02 橋本 6 4LDK 55.16 47.45 60.66 68.3 57.37
2026-04-17 三ノ輪サニーハイツ 台東区三ノ輪1-6-5 4780 67.38 70.94 2026 0.0 三ノ輪 4 3LDK 63.11 63.27 55.52 55.88 70.53
2026-04-17 プラウドタワー亀戸クロスゲートタワー 江東区亀戸6-31-1 15380 74.56 206.28 2021 15.24 亀戸 2 3LDK+S(納戸) 60.27 50.09 64.69 54.38 66.04
2026-04-17 世田谷喜多見ザ・テラス 世田谷区喜多見9 11500 84.64 135.87 2022 0.0 喜多見 3 4LDK 59.63 47.96 61.94 58.1 68.98
2026-04-17 セルアージュ上麻生アレーヌ 麻生区上麻生5-20-5 5380 70.49 76.32 2022 19.02 柿生 4 2LDK+S(納戸) 58.35 42.92 62.19 47.34 69.94
2026-04-16 東武大宮公園サンライトマンション弐番館 大宮区寿能町1 1590 71.66 22.19 1980 6.61 大宮公園 1 3LDK 55.64 66.89 67.15 52.51 32.88
2026-04-16 小手指タワーズディアスカイタワー 所沢市小手指町1 6680 91.02 73.39 2012 34.31 小手指 1 2LDK 57.06 38.84 69.24 63.12 63.09
2026-04-16 D’クラディア蕨 蕨市塚越1 4730 75.44 62.7 2004 10.85 2 3LDK 56.37 45.24 67.97 59.78 55.89
2026-04-16 ライオンズ東向島ミレス 墨田区東向島4 6300 54.54 115.51 2018 7.31 東向島 4 2LDK 57.68 48.8 57.23 47.11 67.01
2026-04-16 タンタタウン3番街 都筑区高山 5280 108.79 48.53 2005 14.2 都筑ふれあいの丘 7 3LDK 56.87 56.0 59.23 72.43 55.38
2026-04-15 検見川マリンタウン団地3号棟 美浜区真砂3 3690 98.46 37.48 1988 15.41 検見川浜 3 4LDK 56.34 53.4 68.14 65.38 47.47
2026-04-15 GENOVIA鐘ヶ淵 墨田区墨田2-9-11 4780 41.4 115.46 2023 5.44 鐘ヶ淵 3 1LDK 60.04 48.81 60.53 38.3 70.78
2026-04-15 センチュリー菊川 墨田区菊川3 4180 37.23 112.28 2004 0.0 菊川 1 1DK 57.73 49.64 67.11 35.5 56.45
2026-04-15 アトラス北品川 品川区北品川2 6280 31.1 201.93 2022 5.61 新馬場 2 1DK 58.88 46.06 64.03 36.88 66.56
2026-04-15 アクトピア北赤羽壱番館 北区赤羽北2 5990 62.98 95.11 1999 7.6 北赤羽 1 2LDK 56.82 52.43 65.33 51.75 52.69
2026-04-15 レーベンハイム大船パルティール 栄区笠間2 4580 67.61 67.74 2010 10.8 大船 9 2LDK+S(納戸) 55.19 34.98 62.32 44.5 68.26




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 250.96 1249 2018.01 516 2004.87 283 1997.45 78 1982.74 62 1977.29 234 1969.78 9
中央区 187.83 4784 2018.42 2235 2005.62 915 1997.62 467 1983.24 206 1978.0 714 1965.42 12
港区 262.21 8673 2018.52 2580 2005.34 2610 1996.63 719 1983.35 495 1977.28 1228 1969.09 594
新宿区 138.94 6646 2018.14 1540 2004.57 1095 1996.02 852 1984.29 759 1976.99 1411 1968.09 474
文京区 129.58 3106 2018.25 424 2003.32 607 1995.85 511 1983.25 404 1977.94 571 1967.37 239
台東区 112.21 3242 2016.31 696 2004.39 688 1995.77 710 1984.44 402 1977.55 452 1969.15 27
墨田区 91.82 2580 2015.95 350 2005.55 546 1996.62 577 1985.22 330 1977.33 514 1966.8 5
江東区 147.5 5338 2016.84 1051 2006.23 1369 1996.08 470 1984.51 773 1976.77 1010 1969.05 20
品川区 131.48 3810 2017.62 822 2005.46 595 1995.44 392 1984.73 318 1977.54 1069 1968.38 208
目黒区 142.99 3664 2015.25 543 2005.05 649 1996.85 606 1983.69 231 1976.12 729 1968.0 521
大田区 83.74 4658 2017.02 422 2003.7 978 1995.24 732 1984.35 761 1977.48 972 1969.33 327
世田谷区 105.29 7075 2015.98 1142 2004.19 1266 1995.56 875 1984.87 947 1976.81 1812 1968.77 626
渋谷区 193.51 5483 2018.96 1262 2004.16 721 1997.18 782 1983.69 574 1975.38 992 1969.23 402
中野区 99.87 2256 2017.33 359 2003.28 296 1995.79 410 1984.72 214 1974.5 492 1968.37 193
杉並区 93.52 3824 2017.18 329 2005.01 558 1996.45 530 1984.76 243 1974.83 1268 1969.01 264
豊島区 122.63 4085 2017.72 551 2004.65 687 1996.54 798 1984.79 519 1977.21 783 1967.95 56
北区 87.28 2461 2017.87 409 2004.07 457 1994.44 385 1985.08 550 1977.16 303 1968.69 13
荒川区 88.75 2277 2017.39 352 2006.88 475 1995.64 405 1985.67 277 1978.86 546 1968.0 2
板橋区 70.48 4843 2017.32 306 2003.67 503 1995.28 1010 1985.37 1087 1976.98 1321 1969.52 65
練馬区 76.21 3709 2018.22 285 2004.51 412 1996.1 920 1983.97 746 1975.58 576 1968.96 226
足立区 61.92 3156 2017.67 374 2005.1 557 1994.49 703 1985.62 659 1976.45 572 1970.0 3
葛飾区 62.72 1997 2016.95 318 2004.57 252 1995.0 466 1985.67 442 1977.11 336 1969.0 12
江戸川区 68.22 2156 2017.58 313 2004.38 426 1996.63 471 1985.11 336 1977.34 464 1970.0 1
八王子市 44.51 1374 2018.35 141 2004.2 288 1995.84 504 1984.92 123 1975.55 168 1969.75 4
立川市 55.12 521 2019.18 67 2003.92 134 1995.61 192 1986.59 32 1976.84 51 1966.38 26
武蔵野市 95.94 753 2018.71 84 2004.3 102 1995.37 59 1983.73 101 1976.43 99 1968.11 177
三鷹市 86.17 463 2017.55 56 2005.19 81 1997.07 87 1984.85 60 1977.15 123 1968.71 21
青梅市 27.31 159 2020.25 8 2005.89 28 1994.55 47 1986.28 36 1978.0 11 nan 0
府中市 61.42 771 2017.02 115 2004.5 274 1995.66 136 1983.97 101 1977.11 104 1968.89 18
昭島市 43.56 226 2018.91 33 2004.78 45 1995.03 34 1984.09 32 1975.0 5 nan 0
調布市 67.24 872 2018.32 79 2004.89 172 1996.22 144 1985.03 159 1975.18 162 1967.83 72
町田市 53.31 566 2018.52 102 2004.22 148 1994.12 161 1984.68 73 1977.0 19 1968.6 10
小金井市 74.15 282 2017.28 36 2004.73 64 1995.16 61 1984.07 27 1975.24 29 1969.49 43
小平市 51.95 307 2016.61 66 2004.48 46 1994.71 89 1986.12 65 1978.0 17 nan 0
日野市 44.42 296 2018.88 42 2004.6 67 1994.84 112 1987.04 26 1975.44 27 1969.8 10
東村山市 43.91 359 2017.2 15 2006.02 97 1995.88 77 1985.76 90 1976.17 70 1968.0 7
国分寺市 74.32 422 2017.34 83 2003.29 99 1994.89 88 1984.39 59 1979.32 59 1968.33 6
国立市 71.87 131 2016.05 21 2003.36 22 1994.82 40 1986.64 11 1975.4 5 1970.0 1
福生市 35.01 101 2022.5 16 2002.24 29 1997.05 21 1986.64 14 1975.67 6 nan 0
狛江市 67.39 350 2016.59 34 2003.3 61 1994.76 21 1984.91 32 1974.21 128 nan 0
東大和市 44.26 182 2016.44 9 2002.88 65 1997.35 37 1985.38 16 1979.26 31 nan 0
清瀬市 49.07 67 2017.95 19 2004.58 24 1996.64 14 1983.86 7 1973.0 2 nan 0
東久留米市 45.74 124 2014.4 5 2002.15 20 1997.05 44 1986.12 8 1977.36 22 1970.0 10
多摩市 48.11 729 2017.84 148 2004.81 135 1995.66 144 1984.95 173 1975.95 57 1965.0 1
稲城市 48.83 193 2016.5 16 2003.96 45 1996.46 54 1987.0 19 1976.19 32 nan 0
西東京市 59.64 664 2017.72 64 2004.4 262 1995.4 106 1983.73 37 1974.88 143 1964.5 2
さいたま市西区 35.43 67 2019.09 22 2002.0 6 1995.62 8 1986.17 12 1980.0 3 nan 0
さいたま市北区 42.66 464 2015.37 46 2004.83 115 1995.65 197 1987.27 60 1976.63 30 nan 0
さいたま市大宮区 72.11 462 2018.02 141 2006.17 81 1995.87 110 1985.3 76 1975.92 13 nan 0
さいたま市見沼区 31.28 118 2022.86 7 2006.33 9 1995.98 51 1984.4 20 1975.0 5 nan 0
さいたま市中央区 58.48 374 2017.92 13 2003.48 80 1993.29 136 1985.95 41 1975.96 26 1970.0 2
さいたま市桜区 43.52 276 2020.17 6 2006.65 17 1994.97 194 1985.98 42 1975.75 12 nan 0
さいたま市浦和区 71.56 632 2018.08 158 2003.99 117 1994.71 160 1984.76 94 1977.13 47 nan 0
さいたま市南区 55.3 974 2017.68 79 2003.68 98 1995.34 410 1986.05 182 1975.0 117 nan 0
さいたま市緑区 42.33 178 2020.04 27 2007.34 29 1994.0 62 1988.29 38 1977.0 2 nan 0
さいたま市岩槻区 35.58 57 2018.62 13 2006.5 2 1992.5 14 1982.35 17 1978.0 2 nan 0
川越市 39.13 608 2019.4 80 2005.53 105 1995.22 237 1985.43 124 1979.0 30 nan 0
川口市 55.07 2392 2017.14 255 2004.04 646 1994.86 527 1986.17 408 1976.7 385 1966.0 2
所沢市 43.04 674 2016.97 97 2004.89 88 1995.41 316 1984.91 53 1976.68 65 1969.2 5
東松山市 23.68 22 2017.5 2 2005.5 6 1991.25 4 1988.5 2 nan 0 nan 0
春日部市 30.06 436 2014.62 24 2005.4 77 1994.44 180 1986.23 71 1977.79 47 1967.0 7
狭山市 25.42 210 2018.0 8 2004.16 44 1993.94 80 1985.15 52 1977.95 21 nan 0
上尾市 42.53 210 2018.12 24 2005.09 22 1994.97 59 1983.6 82 1979.0 5 1969.0 3
草加市 42.26 865 2018.97 107 2004.02 115 1995.18 246 1987.76 130 1977.48 119 1970.0 4
越谷市 40.79 860 2015.22 63 2005.94 175 1994.93 258 1984.4 191 1978.41 82 1966.0 4
蕨市 54.47 301 2020.22 41 2005.11 75 1995.07 42 1986.3 73 1977.02 52 nan 0
戸田市 55.36 748 2014.21 78 2003.24 113 1995.5 391 1987.84 109 1976.0 13 nan 0
入間市 25.33 264 2012.12 16 2005.51 35 1994.11 99 1985.88 58 1976.63 49 nan 0
朝霞市 49.55 470 2018.63 95 2003.45 66 1995.77 195 1984.75 52 1975.67 21 nan 0
志木市 43.72 372 2014.36 53 2004.43 51 1995.41 74 1984.71 112 1978.16 56 nan 0
和光市 50.02 236 2018.92 12 2005.02 50 1996.87 38 1983.28 78 1977.65 31 1966.0 1
新座市 42.34 295 2015.56 16 2005.05 56 1995.95 134 1985.17 69 1976.89 9 1970.0 4
八潮市 41.84 93 2016.48 25 2005.55 38 1993.89 9 1984.38 13 nan 0 nan 0
富士見市 42.2 247 2017.67 6 2004.29 68 1996.29 82 1985.39 44 1979.02 41 nan 0
三郷市 37.11 469 2014.89 79 2004.33 6 1993.31 91 1986.4 149 1977.67 51 1965.0 1
ふじみ野市 41.63 248 2015.85 27 2004.3 30 1995.86 147 1985.57 7 1977.0 3 nan 0
千葉市中央区 44.94 1105 2017.94 175 2004.97 347 1996.57 374 1985.08 84 1977.09 69 nan 0
千葉市花見川区 34.29 347 2015.73 30 2003.03 36 1994.8 115 1983.35 103 1973.92 37 1968.0 2
千葉市稲毛区 33.42 558 2020.0 26 2005.64 67 1995.15 120 1985.07 112 1975.47 201 1970.0 1
千葉市若葉区 23.83 188 nan 0 2005.95 21 1994.63 100 1983.64 44 1976.96 23 nan 0
千葉市緑区 27.72 172 2016.11 9 2004.83 12 1995.11 133 1988.0 1 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 78.85 1257 2017.81 285 2003.78 201 1997.67 137 1986.46 41 1975.12 526 1968.76 41
市川市 52.67 2083 2016.65 101 2004.17 316 1996.09 340 1986.22 224 1975.73 865 1965.0 7
船橋市 43.12 2707 2018.32 202 2004.88 705 1995.49 625 1985.58 356 1975.01 514 1967.95 19
木更津市 40.65 9 2020.4 5 2002.0 2 1998.0 2 nan 0 nan 0 nan 0
松戸市 38.15 2260 2019.12 76 2004.64 227 1995.51 566 1985.76 370 1976.62 815 1969.6 5
佐倉市 27.85 371 2017.78 9 2004.51 63 1995.05 226 1985.83 24 1976.41 37 1970.0 1
習志野市 43.61 839 2016.85 116 2003.18 99 1995.29 216 1987.16 173 1976.71 163 1969.11 9
柏市 42.71 1019 2018.06 174 2005.13 178 1994.48 271 1984.62 245 1976.41 61 1963.0 1
市原市 26.18 68 2020.33 6 2008.25 16 1994.94 32 1989.0 6 1975.0 1 1965.0 2
八千代市 33.36 553 2017.24 62 2005.45 116 1996.3 185 1986.61 23 1975.11 142 1968.89 9
浦安市 63.43 601 2018.77 26 2004.2 75 1995.47 109 1985.29 82 1978.48 200 nan 0
横浜市鶴見区 56.3 1145 2015.4 141 2004.35 213 1995.42 269 1985.26 279 1977.94 103 1962.3 10
横浜市神奈川区 80.62 1486 2018.88 292 2004.56 176 1995.19 349 1985.12 190 1975.59 275 1966.32 56
横浜市西区 96.9 1085 2017.97 152 2004.42 309 1995.85 198 1985.25 186 1974.98 107 1967.43 7
横浜市中区 83.85 1200 2019.97 235 2004.05 307 1995.63 260 1984.92 137 1977.35 108 1967.83 6
横浜市南区 53.79 1384 2015.89 73 2003.55 182 1995.13 446 1985.92 331 1976.0 150 1968.18 11
横浜市保土ヶ谷区 No Data 943 2018.62 47 2004.71 58 1995.9 285 1985.61 336 1976.24 90 1958.27 11
横浜市磯子区 41.07 1290 2013.25 93 2003.87 135 1995.49 336 1985.23 101 1974.67 333 1968.15 135
横浜市金沢区 37.57 1397 2018.82 39 2004.0 262 1995.01 290 1985.53 443 1976.25 146 1969.64 14
横浜市港北区 63.97 1836 2018.93 179 2004.42 256 1995.98 423 1985.18 399 1976.68 240 1968.58 116
横浜市戸塚区 47.61 763 2017.15 86 2004.7 128 1995.44 113 1985.41 259 1976.55 107 1968.31 13
横浜市港南区 42.36 1733 2015.13 127 2004.27 253 1995.57 297 1984.97 522 1975.81 443 1968.08 40
