東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 日神パレステージ川越南大塚 | 川越市南台3 | 2590 | 83.2 | 31.13 | 2001 | 16.71 | 南大塚 | 4 | 3LDK | 56.32 | 54.77 | 59.9 | 65.72 | 54.3 |
| 2025-11-19 | サンクレイドル北戸田 | 戸田市大字新曽 | 4470 | 74.64 | 59.89 | 2020 | 16.33 | 北戸田 | 10 | 3LDK | 57.9 | 46.55 | 55.54 | 52.65 | 71.6 |
| 2025-11-19 | セントラルコート戸田アペリオ | 戸田市大字新曽 | 2979 | 75.89 | 39.25 | 1991 | 0.0 | 戸田 | 6 | 3LDK | 56.88 | 63.31 | 65.02 | 53.42 | 42.32 |
| 2025-11-19 | 志木ニュータウン中央の森参番街八号棟 | 志木市館2 | 2580 | 99.08 | 26.04 | 1983 | 20.8 | 柳瀬川 | 4 | 4LDK+S(納戸) | 55.39 | 62.93 | 59.59 | 74.95 | 43.65 |
| 2025-11-19 | シーズガーデン千城台 | 若葉区千城台北4 | 2980 | 124.48 | 23.94 | 2007 | 50.0 | 千城台 | 8 | 3LDK | 57.07 | 50.42 | 55.47 | 78.01 | 65.31 |
| 2025-11-19 | シティテラス習志野大久保ステーションコート | 習志野市大久保1 | 5580 | 77.97 | 71.57 | 2018 | 11.08 | 京成大久保 | 3 | 4LDK | 58.25 | 39.05 | 67.53 | 53.0 | 68.16 |
| 2025-11-19 | デュオヒルズ・ザ・グラン | 柏市小青田5 | 6280 | 101.4 | 61.93 | 2018 | 18.4 | 柏たなか | 3 | 4LDK | 56.92 | 42.12 | 61.9 | 70.65 | 66.74 |
| 2025-11-19 | グランドール一棟売りマンションオーナーチェンジ | 八千代市村上南2 | 23000 | 481.05 | 47.81 | 2020 | 0.0 | 村上 | 5 | 1LDK | 56.56 | 39.31 | 60.06 | 210.74 | 70.31 |
| 2025-11-19 | THE千代田麹町TOWER | 千代田区麹町3 | 14480 | 41.08 | 352.48 | 2019 | 5.5 | 麹町 | 1 | 1LDK | 56.93 | 45.69 | 65.35 | 42.59 | 59.75 |
| 2025-11-19 | プレミスト中野通り | 中野区新井5-33-8 | 10480 | 70.5 | 148.65 | 2020 | 11.28 | 新井薬師前 | 3 | 3LDK | 55.64 | 38.76 | 59.43 | 54.84 | 68.72 |
| 2025-11-19 | アーバンキャッスル江戸川駅前 | 江戸川区北小岩4 | 4980 | 76.83 | 64.82 | 2009 | 3.98 | 江戸川 | 1 | 3LDK | 60.48 | 53.45 | 66.38 | 53.79 | 61.61 |
| 2025-11-19 | エクセレントシティ横濱大通り公園 | 中区弥生町1-14ー4 | 5580 | 44.09 | 126.56 | 2023 | 5.63 | 伊勢佐木長者町 | 2 | 2LDK | 55.27 | 38.29 | 58.87 | 40.02 | 68.64 |
| 2025-11-18 | ラミーユ浦和ハイライズセカンド・キャッスル | 桜区西堀4-1-1 | 3090 | 80.64 | 38.32 | 1998 | 12.6 | 西浦和 | 8 | 3LDK | 57.45 | 55.37 | 63.02 | 68.92 | 53.97 |
| 2025-11-18 | レクセルプラザ津田沼 | 船橋市前原東4 | 3450 | 75.16 | 45.9 | 2005 | 12.72 | 京成松戸線「前原 | 2 | 3LDK | 58.07 | 49.44 | 66.7 | 53.26 | 58.07 |
| 2025-11-18 | グレイス大森海岸 | 品川区南大井3 | 1330 | 15.75 | 84.44 | 1983 | 0.0 | 大森海岸 | 1 | ワンルーム | 56.85 | 57.85 | 67.23 | 30.4 | 45.47 |
| 2025-11-18 | イルヴィア-レ赤羽志茂 | 北区志茂2-6-3 | 4099 | 42.03 | 97.53 | 2020 | 3.74 | 志茂 | 1 | 1LDK | 60.5 | 49.06 | 65.77 | 37.53 | 66.68 |
| 2025-11-18 | シャルマンコーポ志村三丁目 | 板橋区坂下1 | 1280 | 36.14 | 35.42 | 1995 | 5.1 | 志村三丁目 | 5 | 1LDK | 60.35 | 67.58 | 58.46 | 32.71 | 55.0 |
| 2025-11-18 | グローリオ武蔵関 | 練馬区関町北2-21-12 | 5580 | 62.58 | 89.17 | 2017 | 10.99 | 武蔵関 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 56.85 | 44.78 | 55.69 | 49.83 | 70.07 |
| 2025-11-18 | アーバンキャッスル江戸川駅前 | 江戸川区北小岩4 | 4980 | 76.83 | 64.82 | 2009 | 3.98 | 江戸川 | 1 | 3LDK | 60.48 | 53.45 | 66.38 | 53.79 | 61.61 |
| 2025-11-18 | センチュリー福生 | 福生市大字福生 | 4180 | 61.0 | 68.52 | 2023 | 12.2 | 福生 | 2 | 3LDK | 55.47 | 30.43 | 62.16 | 47.47 | 73.81 |
| 2025-11-18 | ルネ上星川1号棟 | 保土ケ谷区釜台町5-1 | 3650 | 104.5 | 34.93 | 1987 | 12.3 | 上星川 | 3 | 4LDK | 55.11 | 56.4 | 62.53 | 69.34 | 46.4 |
| 2025-11-17 | グランパサージュ戸田公園~150㎡越えの4LDK+S… | 戸田市南町 | 7080 | 150.41 | 47.07 | 1997 | 5.42 | 戸田公園 | 6 | 4LDK+S(納戸) | 56.78 | 56.96 | 65.02 | 98.88 | 48.37 |
| 2025-11-17 | パークホームズLaLa新三郷◆新三郷駅徒歩3分… | 三郷市新三郷ららシティ2 | 4480 | 76.84 | 58.3 | 2014 | 13.4 | 新三郷 | 3 | 3LDK | 56.62 | 40.87 | 62.95 | 50.92 | 66.03 |
| 2025-11-17 | ルネ・フロンティアマークス | 墨田区文花3 | 6180 | 70.55 | 87.6 | 2003 | 0.0 | 小村井 | 2 | 3LDK | 58.63 | 53.03 | 65.02 | 57.68 | 57.85 |
| 2025-11-17 | セレナハイム隅田公園ビューステージ | 墨田区向島5 | 7499 | 70.83 | 105.87 | 2004 | 6.1 | 曳舟 | 1 | 3LDK | 58.4 | 48.09 | 68.49 | 57.85 | 58.61 |
| 2025-11-17 | メロディーハイム南砂町フェイシア | 江東区新砂2 | 9900 | 80.0 | 123.75 | 2005 | 19.8 | 南砂町 | 1 | 3LDK | 57.82 | 50.88 | 67.1 | 57.6 | 55.47 |
| 2025-11-17 | BELISTA浮間舟渡 | 板橋区舟渡2-8-10 | 4780 | 68.51 | 69.77 | 2021 | 10.53 | 浮間舟渡 | 9 | 3LDK | 58.66 | 51.81 | 47.29 | 58.73 | 76.88 |
| 2025-11-17 | エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 | 板橋区蓮根1 | 4980 | 70.19 | 70.95 | 2013 | 12.15 | 蓮根 | 7 | 3LDK | 58.1 | 51.27 | 52.88 | 60.08 | 70.15 |
| 2025-11-16 | パイロットハウス検見川 | 美浜区磯辺6 | 1280 | 72.73 | 17.6 | 1978 | 11.33 | 検見川浜 | 3 | 3LDK | 56.85 | 62.42 | 66.87 | 48.56 | 41.26 |
| 2025-11-16 | アルフアニッシュ国府台 | 市川市市川3 | 4500 | 60.52 | 74.36 | 2008 | 9.22 | 国府台 | 2 | 3LDK | 58.0 | 43.37 | 65.96 | 43.8 | 64.67 |
| 2025-11-16 | 入船パークシティタウンハウス | 浦安市入船3 | 3880 | 133.9 | 28.98 | 1981 | 0.0 | 新浦安 | 7 | 3LDK | 57.67 | 71.27 | 60.65 | 80.25 | 41.1 |
| 2025-11-16 | オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド | 杉並区上高井戸1-8-24 | 7100 | 64.1 | 110.76 | 2023 | 0.0 | 八幡山 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 60.83 | 48.01 | 61.92 | 53.01 | 72.55 |
| 2025-11-16 | グラツィオーソ西荻窪 | 杉並区西荻北3 | 12000 | 93.13 | 128.85 | 2005 | 17.46 | 西荻窪 | 1 | 4LDK | 56.64 | 44.11 | 64.57 | 66.92 | 61.23 |
| 2025-11-16 | レーベン青砥LICELT | 葛飾区高砂1 | 3780 | 74.04 | 51.05 | 2018 | 18.56 | 青砥 | 10 | 3LDK | 58.4 | 56.45 | 49.19 | 60.69 | 69.56 |
| 2025-11-16 | プレームヌーベル武蔵野 | 武蔵野市中町1 | 4680 | 29.92 | 156.42 | 2019 | 5.13 | 三鷹 | 3 | ワンルーム | 56.33 | 35.5 | 62.93 | 34.53 | 70.57 |
| 2025-11-16 | デュオヒルズ戸塚 | 戸塚区矢部町 | 4900 | 68.07 | 71.98 | 2023 | 10.4 | 戸塚 | 12 | 3LDK | 55.44 | 40.54 | 52.39 | 45.87 | 73.4 |
| 2025-11-16 | コスモ港南中央 | 港南区港南中央通 | 3980 | 101.06 | 39.38 | 1989 | 14.43 | 港南中央 | 3 | 4LDK | 57.67 | 52.11 | 70.97 | 76.52 | 49.94 |
| 2025-11-16 | コートKステーションステージ | 緑区鴨居1 | 3150 | 41.4 | 76.09 | 2019 | 8.28 | 鴨居 | 3 | 1LDK | 55.26 | 35.7 | 63.87 | 32.71 | 66.2 |
| 2025-11-16 | グレーシアステイツ緑園都市 | 泉区緑園2 | 3598 | 51.27 | 70.18 | 2008 | 13.6 | 緑園都市 | 2 | ワンルーム | 55.12 | 37.16 | 61.31 | 33.83 | 66.9 |
| 2025-11-16 | プレミスト上麻生~大和ハウス工業旧分譲・5階部分角… | 麻生区上麻生5 | 5480 | 73.15 | 74.91 | 2018 | 10.88 | 柿生 | 5 | 3LDK | 55.77 | 39.19 | 60.5 | 49.35 | 67.62 |
| 2025-11-15 | ダイアパレスルネッサせんげん台 | 越谷市千間台西1 | 3060 | 85.67 | 35.72 | 2002 | 16.8 | せんげん台 | 1 | 4LDK | 59.05 | 53.59 | 66.65 | 63.6 | 56.92 |
| 2025-11-15 | レーベン検見川GRANVARDI | 美浜区磯辺6-8-1 | 7880 | 104.4 | 75.48 | 2021 | 14.86 | 検見川浜 | 2 | 3LDK | 56.82 | 35.5 | 68.91 | 69.2 | 66.05 |
| 2025-11-15 | ライオンズステーションプラザ市川・国府台 | 市川市市川3 | 3690 | 47.0 | 78.51 | 2025 | 3.43 | 国府台 | 2 | 2LDK | 61.81 | 41.88 | 65.96 | 33.81 | 77.59 |
| 2025-11-15 | ライオンズ市川国府台レジデンス | 市川市市川4 | 5680 | 75.97 | 74.77 | 2015 | 15.3 | 国府台 | 5 | 3LDK | 57.9 | 43.22 | 60.49 | 55.21 | 69.99 |
| 2025-11-15 | プレミスト中野通り | 中野区新井5-33-8 | 10480 | 70.5 | 148.65 | 2020 | 11.28 | 新井薬師前 | 3 | 3LDK | 55.64 | 38.76 | 59.43 | 54.84 | 68.72 |
| 2025-11-15 | ハイツ東鶴見 | 鶴見区矢向4 | 900 | 45.24 | 19.89 | 1975 | 2.49 | 尻手 | 5 | 2DK | 55.7 | 71.89 | 60.23 | 39.01 | 34.97 |
| 2025-11-15 | ■4F南東角部屋■平坦アクセス■オール電化■リフォー… | 港北区新羽町 | 4990 | 85.65 | 58.26 | 2020 | 25.48 | 新羽 | 10 | 3LDK | 58.39 | 53.24 | 51.01 | 61.3 | 70.93 |
| 2025-11-15 | ガーラ・レジデンス川崎プルミエ | 川崎区渡田1 | 4750 | 55.72 | 85.25 | 2022 | 8.42 | 川崎 | 3 | 1LDK+S(納戸) | 57.62 | 41.28 | 61.68 | 44.31 | 69.89 |
| 2025-11-15 | アールブラン武蔵新城 | 中原区上新城1 | 7880 | 67.34 | 117.02 | 2023 | 10.55 | 武蔵新城 | 7 | 1LDK+2S(納戸) | 55.78 | 46.46 | 53.6 | 49.86 | 67.28 |
| 2025-11-14 | 武里ダイヤモンドマンション◆駅徒歩4分ペット飼… | 春日部市大場 | 2380 | 75.6 | 31.48 | 2008 | 12.6 | 武里 | 4 | 3LDK | 59.76 | 48.74 | 64.37 | 62.66 | 66.18 |
| 2025-11-14 | イルヴィア-レ赤羽志茂 | 北区志茂2-6-3 | 4099 | 42.03 | 97.53 | 2020 | 3.74 | 志茂 | 1 | 1LDK | 60.5 | 49.06 | 65.77 | 37.53 | 66.68 |
| 2025-11-14 | プライム横浜生麦 | 鶴見区生麦1-6-18 | 5180 | 70.84 | 73.12 | 2013 | 10.98 | 生麦 | 3 | 3LDK | 56.35 | 39.71 | 63.5 | 52.3 | 65.84 |
| 2025-11-14 | 富岡住宅 | 金沢区富岡東2 | 890 | 54.38 | 16.37 | 1979 | 8.88 | 鳥浜 | 5 | 3LDK | 55.08 | 67.84 | 58.92 | 35.26 | 38.49 |
| 2025-11-13 | GENOVIA上野Ⅲskygarden | 台東区東上野3 | 6290 | 44.5 | 141.35 | 2020 | 4.93 | 稲荷町 | 3 | 1LDK | 55.94 | 45.18 | 57.09 | 43.32 | 65.54 |
| 2025-11-13 | クオス湘南台ステーションイースト | 藤沢市湘南台5-2-1 | 5980 | 71.62 | 83.5 | 2020 | 13.57 | 湘南台 | 4 | 3LDK | 56.49 | 42.31 | 60.7 | 52.0 | 66.47 |
| 2025-11-12 | リビオ大宮宮原 | 北区宮原町1-116-2 | 4400 | 67.1 | 65.57 | 2020 | 11.8 | 加茂宮 | 5 | 3LDK | 57.4 | 35.94 | 59.46 | 48.59 | 76.81 |
| 2025-11-12 | エステ・ヒルズ千葉東Ⅲ棟 | 緑区土気町1620-21 | 1100 | 71.88 | 15.3 | 1997 | 11.59 | 土気 | 8 | 3LDK | 58.15 | 67.44 | 56.86 | 40.43 | 50.14 |
| 2025-11-12 | イニシア文京根津 | 文京区根津2 | 7330 | 43.13 | 169.95 | 2015 | 4.92 | 根津 | 2 | 1LDK | 57.62 | 45.54 | 61.6 | 43.4 | 65.73 |
| 2025-11-12 | メロディーハイム南砂町フェイシア | 江東区新砂2-1-27 | 9900 | 80.0 | 123.75 | 2005 | 19.8 | 南砂町 | 1 | 3LDK | 57.82 | 50.88 | 67.1 | 57.6 | 55.47 |
| 2025-11-12 | アールブラン南品川 | 品川区南品川3 | 15680 | 93.4 | 167.88 | 2011 | 9.32 | 青物横丁 | 2 | 2LDK | 57.71 | 46.96 | 63.41 | 67.98 | 62.77 |
| 2025-11-12 | グランスイート下赤塚 | 板橋区赤塚2 | 8100 | 73.5 | 110.2 | 2018 | 5.22 | 下赤塚 | 2 | 3LDK | 58.14 | 33.25 | 66.83 | 62.74 | 74.35 |
| 2025-11-12 | ライオンズガーデンヒルズ上大岡 | 港南区港南1 | 3799 | 113.42 | 33.49 | 1997 | 4.76 | 上大岡 | 9 | 4LDK+S(納戸) | 57.01 | 55.8 | 58.75 | 86.28 | 56.48 |
| 2025-11-09 | ライフピア豊春 | 春日部市上蛭田135-1 | 2480 | 74.48 | 33.3 | 2007 | 12.78 | 豊春 | 1 | 3LDK | 61.19 | 47.08 | 71.38 | 61.38 | 65.11 |
| 2025-11-09 | 検見川ハイツ4号棟※リフォーム前現況有姿 | 美浜区磯辺5 | 998 | 64.1 | 15.57 | 1978 | 12.3 | 検見川浜 | 3 | 2LDK | 57.16 | 63.36 | 66.87 | 42.94 | 41.26 |
| 2025-11-09 | レーベン検見川GRANVARDI | 美浜区磯辺6 | 7880 | 104.4 | 75.48 | 2021 | 14.86 | 検見川浜 | 2 | 3LDK | 56.82 | 35.5 | 68.91 | 69.2 | 66.05 |
| 2025-11-09 | プレミスト中野通り | 中野区新井5 | 10480 | 70.5 | 148.65 | 2020 | 0.0 | 新井薬師前 | 3 | 3LDK | 55.64 | 38.76 | 59.43 | 54.84 | 68.72 |
| 2025-11-09 | オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド | 杉並区上高井戸1 | 7100 | 64.1 | 110.76 | 2023 | 8.33 | 八幡山 | 2 | 2LDK+S(納戸) | 60.83 | 48.01 | 61.92 | 53.01 | 72.55 |
| 2025-11-09 | ヴェレーナグラン赤羽北フロント | 北区赤羽北2 | 8380 | 71.31 | 117.52 | 2022 | 10.9 | 北赤羽 | 3 | 3LDK | 56.9 | 42.83 | 59.81 | 58.16 | 68.05 |
| 2025-11-09 | カテリーナ赤塚フレックス | 板橋区赤塚新町1 | 6180 | 82.27 | 75.12 | 2008 | 0.0 | 地下鉄赤塚 | 1 | 1LDK+S(納戸) | 61.64 | 49.35 | 69.62 | 69.79 | 65.94 |
| 2025-11-09 | グローリオ武蔵関 | 練馬区関町北2 | 5580 | 62.58 | 89.17 | 2017 | 10.99 | 武蔵関 | 5 | 2LDK+S(納戸) | 56.85 | 44.78 | 55.69 | 49.83 | 70.07 |
| 2025-11-09 | クレア堀切菖蒲園 | 葛飾区小菅2-22-9 | 4780 | 60.96 | 78.41 | 2014 | 11.57 | 堀切菖蒲園 | 5 | 3LDK | 56.84 | 45.63 | 58.63 | 50.3 | 66.26 |
| 2025-11-09 | セイガステージ国立SOUTH | 国立市富士見台2 | 4998 | 60.3 | 82.89 | 2019 | 5.03 | 谷保 | 1 | 3LDK | 59.49 | 48.55 | 62.47 | 45.21 | 67.44 |
| 2025-11-09 | デュオセーヌ横浜川和町ガーデン | 都筑区川和町 | 4380 | 47.6 | 92.02 | 2023 | 12.7 | 川和町 | 5 | 1LDK | 57.49 | 36.08 | 62.82 | 31.78 | 73.58 |
| 2025-11-09 | エクセレントハイツ川崎第5 | 川崎区渡田山王町26-15 | 2250 | 54.0 | 41.67 | 1996 | 5.94 | 川崎新町 | 1 | 3LDK | 58.85 | 61.63 | 65.3 | 43.2 | 49.62 |
| 2025-11-09 | エクレールガーデン宮崎台 | 宮前区宮崎3 | 4980 | 104.6 | 47.61 | 2000 | 16.0 | 宮崎台 | 7 | 4LDK | 56.63 | 54.5 | 59.12 | 78.91 | 56.27 |
| 2025-11-08 | 西小中団地 | 花見川区西小中台2-32 | 630 | 48.93 | 12.88 | 2019 | 9.19 | 新検見川 | 17 | 2LDK | 61.56 | 65.82 | 44.42 | 31.3 | 74.45 |
| 2025-11-08 | フォレステージ西早稲田 | 新宿区西早稲田1-15-7 | 4500 | 45.45 | 99.01 | 1994 | 0.0 | 早稲田 | 1 | 2DK | 57.64 | 57.01 | 65.38 | 44.25 | 50.52 |
| 2025-11-08 | ラポール本蓮沼駅前 | 板橋区蓮沼町 | 2650 | 44.82 | 59.13 | 1992 | 8.5 | 本蓮沼 | 2 | 2DK | 58.67 | 56.69 | 66.83 | 39.69 | 52.48 |
| 2025-11-08 | クレア堀切菖蒲園 | 葛飾区小菅2 | 4780 | 60.96 | 78.41 | 2014 | 11.57 | 堀切菖蒲園 | 5 | 3LDK | 56.84 | 45.63 | 58.63 | 50.3 | 66.26 |
| 2025-11-07 | コスモ戸田公園アーバンステージ | 戸田市本町5 | 3480 | 70.8 | 49.15 | 1997 | 8.0 | 戸田公園 | 5 | 3LDK | 57.01 | 55.27 | 67.4 | 50.31 | 48.37 |
| 2025-11-07 | クローバー六本木 | 港区六本木7-1-19 | 6680 | 34.66 | 192.73 | 2006 | 0.0 | 乃木坂 | 1 | 1K | 58.29 | 56.29 | 65.09 | 38.71 | 53.48 |
| 2025-11-07 | フォレステージ西早稲田 | 新宿区西早稲田1 | 4500 | 45.45 | 99.01 | 1994 | 0.0 | 早稲田 | 1 | 2DK | 57.64 | 57.01 | 65.38 | 44.25 | 50.52 |
| 2025-11-07 | グランドエグザ親水公園 | 足立区舎人5 | 1640 | 25.62 | 64.01 | 2014 | 3.21 | 見沼代親水公園 | 1 | 1K | 60.6 | 48.74 | 67.34 | 27.8 | 65.72 |
| 2025-11-07 | 調布多摩川サニーコート | 調布市多摩川5 | 4680 | 61.75 | 75.79 | 1998 | 8.9 | 京王多摩川 | 1 | 3LDK | 55.57 | 47.92 | 66.93 | 46.75 | 51.86 |
| 2025-11-07 | グレイス市ヶ尾南 | 都筑区川和町543 | 1980 | 50.03 | 39.58 | 1993 | 2.8 | 川和町 | 3 | 3DK | 57.16 | 60.61 | 66.43 | 33.27 | 44.45 |
| 2025-11-07 | メインステージ新丸子駅前 | 中原区新丸子町732-2 | 1199 | 16.0 | 74.94 | 1987 | 2.0 | 新丸子 | 1 | ワンルーム | 55.18 | 55.71 | 68.05 | 14.31 | 41.79 |
| 2025-11-06 | アーリアレジデンス春日部 | 春日部市粕壁東1 | 3150 | 64.96 | 48.49 | 2015 | 9.1 | 春日部 | 5 | 3LDK | 56.3 | 33.19 | 62.04 | 50.48 | 73.66 |
| 2025-11-06 | ベルクレア中根 | 目黒区中根2 | 11980 | 119.3 | 100.42 | 1998 | 0.0 | 都立大学 | 4 | 4LDK | 58.2 | 57.67 | 61.66 | 78.95 | 55.26 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 244.98 | 1384 | 2017.98 | 583 | 2005.4 | 285 | 1996.22 | 88 | 1982.99 | 98 | 1977.81 | 148 | 1969.34 | 79 |
| 中央区 | 181.39 | 4579 | 2018.22 | 1915 | 2005.26 | 1073 | 1997.39 | 515 | 1982.69 | 281 | 1977.76 | 576 | nan | 0 |
| 港区 | 252.17 | 7868 | 2018.52 | 2319 | 2005.46 | 2280 | 1996.8 | 728 | 1983.44 | 486 | 1977.58 | 1050 | 1969.19 | 577 |
| 新宿区 | 133.97 | 6714 | 2019.47 | 1510 | 2004.27 | 962 | 1995.75 | 749 | 1984.96 | 744 | 1976.78 | 1711 | 1968.0 | 624 |
| 文京区 | 123.85 | 2695 | 2016.33 | 390 | 2004.29 | 428 | 1994.95 | 364 | 1983.39 | 529 | 1977.75 | 548 | 1967.59 | 238 |
| 台東区 | 106.7 | 3172 | 2017.08 | 686 | 2005.44 | 601 | 1995.17 | 373 | 1984.79 | 567 | 1977.31 | 604 | 1961.51 | 82 |
| 墨田区 | 87.69 | 2051 | 2015.57 | 258 | 2005.23 | 302 | 1996.08 | 382 | 1984.89 | 527 | 1976.95 | 377 | 1965.33 | 3 |
| 江東区 | 108.07 | 5277 | 2016.95 | 990 | 2006.24 | 1513 | 1995.88 | 403 | 1984.1 | 903 | 1977.26 | 964 | 1969.67 | 18 |
| 品川区 | 124.81 | 3615 | 2017.69 | 575 | 2005.06 | 415 | 1996.64 | 363 | 1984.51 | 348 | 1977.56 | 1405 | 1969.27 | 194 |
| 目黒区 | 136.79 | 3952 | 2015.69 | 612 | 2004.23 | 401 | 1996.01 | 672 | 1985.87 | 253 | 1975.42 | 750 | 1968.61 | 834 |
| 大田区 | 80.97 | 4318 | 2016.93 | 308 | 2003.87 | 805 | 1995.51 | 857 | 1984.87 | 536 | 1977.53 | 1063 | 1969.31 | 259 |
| 世田谷区 | 101.23 | 7006 | 2017.6 | 737 | 2004.01 | 965 | 1996.17 | 864 | 1984.3 | 1158 | 1976.19 | 2126 | 1968.76 | 608 |
| 渋谷区 | 184.29 | 4778 | 2018.9 | 908 | 2004.15 | 741 | 1997.47 | 615 | 1983.85 | 648 | 1976.05 | 919 | 1968.79 | 552 |
| 中野区 | 96.49 | 2418 | 2017.84 | 301 | 2003.48 | 326 | 1994.68 | 541 | 1984.91 | 172 | 1974.31 | 398 | 1967.87 | 351 |
| 杉並区 | 91.43 | 3564 | 2016.14 | 431 | 2005.1 | 280 | 1996.93 | 534 | 1984.85 | 361 | 1974.16 | 1108 | 1969.49 | 354 |
| 豊島区 | 116.45 | 2889 | 2017.68 | 401 | 2004.53 | 479 | 1996.3 | 351 | 1984.56 | 382 | 1976.39 | 692 | 1967.43 | 99 |
| 北区 | 83.83 | 2531 | 2019.69 | 455 | 2004.38 | 285 | 1995.3 | 642 | 1985.25 | 412 | 1977.45 | 417 | 1968.95 | 19 |
| 荒川区 | 83.99 | 1950 | 2017.98 | 344 | 2005.81 | 490 | 1995.38 | 380 | 1984.22 | 173 | 1978.2 | 361 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.09 | 5156 | 2016.03 | 291 | 2003.63 | 586 | 1995.07 | 1190 | 1984.82 | 1086 | 1976.64 | 1424 | 1967.53 | 78 |
| 練馬区 | 74.8 | 3362 | 2016.7 | 274 | 2003.88 | 388 | 1995.56 | 847 | 1983.91 | 741 | 1974.64 | 648 | 1969.54 | 158 |
| 足立区 | 61.33 | 3237 | 2016.82 | 422 | 2004.49 | 514 | 1994.77 | 927 | 1985.48 | 638 | 1977.25 | 432 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 61.23 | 1746 | 2017.03 | 204 | 2004.09 | 295 | 1995.35 | 430 | 1985.35 | 452 | 1977.95 | 231 | 1969.0 | 4 |
| 江戸川区 | 66.6 | 2539 | 2017.44 | 321 | 2004.23 | 435 | 1995.5 | 480 | 1985.32 | 456 | 1976.72 | 558 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 44.04 | 1307 | 2018.58 | 168 | 2004.51 | 306 | 1996.09 | 409 | 1984.39 | 137 | 1975.48 | 144 | 1970.0 | 19 |
| 立川市 | 53.38 | 509 | 2018.7 | 30 | 2003.95 | 129 | 1995.68 | 219 | 1984.6 | 52 | 1975.51 | 43 | 1966.5 | 16 |
| 武蔵野市 | 93.98 | 719 | 2017.12 | 67 | 2003.66 | 67 | 1994.71 | 48 | 1983.5 | 121 | 1976.22 | 90 | 1968.23 | 168 |
| 三鷹市 | 85.29 | 526 | 2015.68 | 68 | 2005.83 | 92 | 1996.88 | 93 | 1984.22 | 114 | 1975.4 | 112 | 1968.4 | 20 |
| 青梅市 | 27.47 | 140 | 2019.89 | 9 | 2006.6 | 25 | 1995.19 | 42 | 1985.83 | 41 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 府中市 | 60.76 | 927 | 2017.39 | 76 | 2004.95 | 286 | 1995.66 | 221 | 1984.77 | 198 | 1976.95 | 106 | 1969.0 | 12 |
| 昭島市 | 43.48 | 293 | 2016.49 | 47 | 2005.19 | 47 | 1995.56 | 81 | 1984.62 | 48 | 1975.6 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 66.7 | 914 | 2017.15 | 118 | 2005.23 | 245 | 1996.08 | 155 | 1985.22 | 106 | 1975.17 | 128 | 1967.68 | 41 |
| 町田市 | 52.23 | 455 | 2018.04 | 102 | 2004.24 | 148 | 1994.52 | 102 | 1983.91 | 56 | 1975.67 | 12 | 1968.0 | 10 |
| 小金井市 | 73.54 | 344 | 2017.38 | 34 | 2004.2 | 74 | 1995.85 | 75 | 1984.28 | 47 | 1977.62 | 58 | 1969.74 | 31 |
| 小平市 | 51.91 | 370 | 2016.16 | 96 | 2005.0 | 57 | 1995.22 | 96 | 1985.05 | 79 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
| 日野市 | 44.37 | 297 | 2016.23 | 53 | 2005.45 | 73 | 1995.37 | 84 | 1987.1 | 42 | 1975.39 | 28 | 1970.0 | 7 |
| 東村山市 | 43.67 | 389 | 2019.17 | 23 | 2005.89 | 64 | 1996.37 | 124 | 1985.33 | 52 | 1977.01 | 100 | 1968.55 | 11 |
| 国分寺市 | 71.26 | 379 | 2017.96 | 69 | 2004.26 | 82 | 1995.01 | 82 | 1983.61 | 51 | 1979.53 | 58 | 1968.5 | 4 |
| 国立市 | 71.44 | 176 | 2015.71 | 31 | 2004.46 | 35 | 1995.73 | 66 | 1984.25 | 12 | 1975.0 | 12 | 1970.0 | 2 |
