マンション

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-12-11 プラウド北浦和パサージュ 浦和区元町2 7800 71.29 109.41 2017 10.4 北浦和 3 3LDK+S(納戸) 55.31 36.52 63.33 51.88 66.07
2025-12-11 デュオヴェール東京東向島 墨田区東向島6 4500 43.06 104.51 2019 5.2 八広 4 2LDK 58.77 48.46 58.17 40.26 69.68
2025-12-11 オープンレジデンシア品川中延ステーションフロント 品川区東中延2 7480 35.77 209.11 2022 4.64 中延 1 1LDK 59.7 42.06 67.83 40.15 69.22
2025-12-11 グランスイート下赤塚 板橋区赤塚2 8280 78.14 105.96 2018 8.86 下赤塚 2 3LDK 59.44 36.88 66.86 65.5 74.59
2025-12-11 ファミール屏風ヶ浦 磯子区森3-17-33 1280 57.65 22.2 1973 5.26 屏風浦 1 2LDK 56.68 63.37 66.89 45.8 39.78
2025-12-11 ベイサイドリゾート金沢八景 金沢区平潟町 3980 148.72 26.76 1991 17.93 野島公園 2 4LDK 57.39 59.7 63.39 103.18 49.08
2025-12-11 グランイーグル川崎東Ⅱ 川崎区港町 5480 614.0 8.93 2004 9.3 港町 5 3LDK 64.22 78.51 58.06 281.3 56.1
2025-12-10 【ペット飼育可・住協のお預かり物件】ランドシティみず… 富士見市大字水子 3580 70.38 50.87 2013 11.52 みずほ台 5 2LDK+S(納戸) 55.64 43.98 54.02 49.37 68.92
2025-12-10 グローリオ武蔵関 練馬区関町北2-21-12 5580 62.58 89.17 2017 10.99 武蔵関 5 2LDK+S(納戸) 57.13 45.07 56.04 49.53 70.27
2025-12-10 クリオ相模原弐番館 中央区相模原2 330 18.41 17.93 1991 2.56 相模原 6 ワンルーム 55.9 68.96 53.97 18.28 44.77
2025-12-10 モナークマンション上溝壱番館 中央区上溝7 980 46.69 20.99 1990 10.14 上溝 5 3DK 55.38 66.43 55.95 37.18 43.77
2025-12-09 プレミスト中野通り 中野区新井5-33-8 10480 70.5 148.65 2020 11.28 新井薬師前 3 3LDK 55.8 39.45 59.27 55.0 68.69
2025-12-09 イルヴィア-レ赤羽志茂 北区志茂2-6-3 4099 42.03 97.53 2020 3.74 志茂 1 1LDK 60.59 49.52 65.42 37.36 66.83
2025-12-09 サングランデ八王子 八王子市寺町 4000 75.02 53.32 2021 10.8 八王子 7 3LDK 57.23 46.79 56.63 50.72 68.26
2025-12-09 プレームヌーベル武蔵野 武蔵野市中町1 4580 29.92 153.07 2019 5.13 三鷹 3 ワンルーム 56.8 37.22 63.05 37.55 70.13
2025-12-09 オハナ戸塚舞岡 戸塚区舞岡町 3480 68.48 50.82 2017 11.6 舞岡 15 3LDK 56.26 50.8 48.28 46.39 69.71
2025-12-09 タンタタウン9番街 都筑区高山 5380 112.46 47.84 2005 14.2 都筑ふれあいの丘 4 3LDK+S(納戸) 59.29 56.8 64.85 70.98 56.22
2025-12-08 ウィザースレジデンス千葉椿森 中央区椿森5-13 4480 72.59 61.72 2020 11.9 東千葉 3 3LDK 56.72 41.95 60.38 49.86 67.84
2025-12-08 リビオシティ船橋北習志野 船橋市習志野台3 4950 66.12 74.86 2025 11.02 北習志野 2 3LDK 57.82 34.19 66.59 45.96 72.68
2025-12-07 リバーコープ三橋 西区三橋6 1920 54.21 35.42 2002 7.8 西大宮 3 2LDK 58.44 51.94 70.62 31.75 52.77
2025-12-07 ザ・パークハウス三郷 三郷市三郷1 5680 80.02 70.98 2024 17.72 三郷 4 4LDK 57.15 35.47 61.51 51.86 74.46
2025-12-07 レーベン検見川GRANVARDI 美浜区磯辺6 7180 100.7 71.3 2021 13.5 検見川浜 2 4LDK 57.53 37.42 68.93 66.74 66.24
2025-12-07 大洋検見川ハイツ2号棟 美浜区磯辺5 1480 65.45 22.61 1978 8.12 検見川浜 3 3LDK 56.2 60.3 66.84 43.65 41.45
2025-12-07 アンバサダー三軒茶屋 世田谷区三軒茶屋1 6499 46.41 140.03 2025 4.09 三軒茶屋 3 1LDK 59.61 44.17 61.37 43.1 73.28
2025-12-07 ブリリアシティ西早稲田イーストコート 豊島区高田1 10090 72.05 140.04 2022 12.4 面影橋 3 3LDK 58.79 48.87 58.37 59.54 69.14
2025-12-07 グローリオ武蔵関 練馬区関町北2 5580 62.58 89.17 2017 10.99 武蔵関 5 2LDK+S(納戸) 57.13 45.07 56.04 49.53 70.27
2025-12-07 ルヴェール一橋学園 小平市学園東町1 2780 55.49 50.1 2000 4.16 一橋学園 1 2LDK 56.31 51.66 66.31 39.83 50.95
2025-12-07 セイガステージ国立SOUTH 国立市富士見台2 4898 60.3 81.23 2019 5.03 谷保 1 3LDK 59.57 49.06 62.43 45.41 67.21
2025-12-07 エクセレントハイツ川崎第5 川崎区渡田山王町 2450 54.0 45.37 1996 5.94 川崎新町 1 2LDK 58.47 60.23 65.39 45.58 49.78
2025-12-07 ~駅徒歩1分~ロビーナさがみ野 海老名市東柏ケ谷3 2479 52.2 47.49 1999 8.12 さがみ野 1 2LDK 55.82 51.66 65.91 35.71 49.88
2025-12-07 ~12階部分・眺望良好~ファーストリンクレジデンス 海老名市河原口1 5480 58.53 93.63 2023 12.34 厚木 2 2LDK 55.2 34.79 63.99 41.07 66.83
2025-12-06 セレッソ大和田 見沼区大和田町1-1613 2580 50.07 51.53 2022 0.0 大和田 5 2LDK 58.06 36.51 64.66 33.49 73.02
2025-12-06 プライム虎ノ門 港区虎ノ門3 7500 28.1 266.9 2022 3.83 神谷町 1 1K 60.14 52.3 65.03 36.64 63.09
2025-12-06 メロディーハイム南砂町フェイシア 江東区新砂2-1-27 9900 80.0 123.75 2005 19.8 南砂町 1 3LDK 57.86 51.14 66.98 57.81 55.46
2025-12-06 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1 7100 64.1 110.76 2023 8.33 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 60.59 47.23 61.91 53.2 72.63
2025-12-06 エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 板橋区蓮根1-24-5 4980 70.19 70.95 2013 0.0 蓮根 7 3LDK 58.23 51.45 52.9 59.36 70.34
2025-12-06 パレステージ聖蹟桜ヶ丘Ⅱ 多摩市関戸4 4480 54.06 82.87 2022 8.64 聖蹟桜ヶ丘 5 2LDK+S(納戸) 55.41 34.13 62.02 38.45 70.08
2025-12-06 同潤会磯子ハイツ 磯子区森1 520 31.45 16.53 1970 7.84 磯子 4 1DK 55.46 67.24 61.57 30.09 37.58
2025-12-06 マイキャッスル湘南逗子サン・ヴェローナ壱番館 逗子市沼間2 3600 101.99 35.3 1998 40.38 東逗子 6 3LDK 57.28 58.82 56.29 70.39 56.72
2025-12-05 アンベリール八千代大和田ステーションテラス 八千代市大和田新田 3080 57.96 53.14 2017 8.96 京成大和田 2 2LDK 56.34 34.97 65.27 41.86 68.78
2025-12-05 トーア第2浦安マンション 浦安市北栄2 1950 58.29 33.45 1981 7.85 浦安 8 3DK 56.23 68.02 59.08 39.11 41.59
2025-12-05 サンクレイドル柴又 葛飾区柴又4 5780 62.87 91.94 2021 6.71 京成金町線「柴又 2 3LDK 59.15 41.59 64.15 51.96 71.72
2025-12-05 シティテラス横濱和田町ブリ-ズコ-ト 保土ケ谷区仏向町 5480 80.26 68.28 2015 11.16 和田町 8 3LDK 55.86 37.8 55.5 54.67 74.28
2025-12-05 コンバイン新杉田 磯子区新杉田町 999 41.41 24.12 1975 2.16 新杉田 1 2DK 56.74 62.07 66.89 36.06 41.25
2025-12-05 プランヴェール湘南江ノ島 藤沢市片瀬海岸1-9-25 5680 100.44 56.55 1999 22.23 江ノ島 2 3LDK 56.21 52.57 64.12 71.49 51.95
2025-12-04 グランパサージュ戸田公園K 戸田市南町 7080 150.41 47.07 1997 5.42 戸田公園 6 4LDK 56.85 57.68 64.24 97.57 48.63
2025-12-04 ウィズ西千葉 稲毛区轟町5 3580 76.0 47.11 2005 14.4 天台 3 3LDK 57.23 44.04 66.13 50.87 61.52
2025-12-04 コープ新浦安 浦安市当代島3 1880 54.63 34.41 1984 6.2 浦安 9 3DK 56.31 67.46 57.48 37.06 43.98
2025-12-04 グリーンビレッジ大森 大田区大森北1 6980 73.91 94.44 2025 4.48 JR京浜東北線(東京~大船)「大森 4 2LDK 61.14 49.02 58.49 55.68 75.91
2025-12-04 クリオ新横浜北弐番館 港北区新羽町622-1 4490 70.86 63.36 1998 11.67 北新横浜 1 3LDK 58.88 51.23 70.86 52.25 54.55
2025-12-04 ライオンズマンション下永谷 港南区日限山1-58-44 2680 74.85 35.8 1987 23.07 下永谷 2 3LDK 58.43 54.5 72.83 55.57 47.96
2025-12-03 シエリア与野中央公園 中央区新中里4 6780 72.38 93.67 2023 9.14 与野本町 9 3LDK 55.14 35.65 51.56 52.02 78.21
2025-12-03 ライオンズマンション南浦和プラザ 南区南浦和2 4180 66.52 62.84 1999 1.85 南浦和 4 3LDK 55.5 46.64 65.15 48.86 54.7
2025-12-03 ウエリス浦和美園サウステラス 緑区美園4-1-1 3890 67.79 57.38 2016 12.0 浦和美園 8 3LDK 55.85 37.69 56.59 48.65 73.28
2025-12-03 ウィズ西千葉 稲毛区轟町5 3580 76.0 47.11 2005 14.4 天台 3 3LDK 57.23 44.04 66.13 50.87 61.52
2025-12-03 シーズガーデン千城台 若葉区千城台北4 2980 124.48 23.94 2007 50.0 千城台 8 3LDK 57.77 50.86 57.01 78.85 65.44
2025-12-03 トーア第2浦安マンション 浦安市北栄2 1950 58.29 33.45 1981 7.85 浦安 8 3DK 56.23 68.02 59.08 39.11 41.59
2025-12-03 プレミスト中野通り 中野区新井5-33-8 10480 70.5 148.65 2020 11.28 新井薬師前 3 3LDK 55.8 39.45 59.27 55.0 68.69
2025-12-03 シティテラス横濱和田町ブリーズコート 保土ケ谷区仏向町 5480 80.26 68.28 2015 11.16 和田町 8 3LDK 55.86 37.8 55.5 54.67 74.28
2025-12-03 エイム平間 中原区田尻町 4380 73.47 59.62 1986 12.59 平間 2 3LDK 55.22 59.0 65.4 53.88 41.26
2025-12-02 リバーコープ三橋 西区三橋6 1920 54.21 35.42 2002 7.8 西大宮 3 2LDK 58.44 51.94 70.62 31.75 52.77
2025-12-02 ☆リフォーム渡し☆<グランドヒルズ上尾原市> 上尾市大字原市 1799 78.8 22.83 1998 10.36 沼南 5 4LDK 58.15 65.25 56.35 57.91 52.84
2025-12-02 //駅徒歩5分の立地に佇むデザイナーズマンション「プ… 麻生区上麻生5 5480 73.15 74.91 2018 10.88 柿生 5 3LDK 55.66 39.9 60.16 49.49 66.91
2025-12-01 オープンレジデンシア目黒柿の木坂 目黒区柿の木坂1 10500 54.73 191.85 2018 7.36 都立大学 3 2LDK 59.34 46.16 64.58 47.8 67.29
2025-12-01 パークコート神宮北参道ザタワー 渋谷区千駄ヶ谷4 14300 40.66 351.7 2023 6.2 北参道 1 1LDK 58.44 40.32 67.23 42.71 67.78
2025-12-01 プレミスト中野通り 中野区新井5 10480 70.5 148.65 2020 11.28 新井薬師前 3 3LDK 55.8 39.45 59.27 55.0 68.69
2025-12-01 グラン・コート立川柏町 立川市柏町1 3980 68.92 57.75 1999 10.45 泉体育館 4 3LDK 55.81 48.43 65.77 52.07 53.23
2025-12-01 日神パレス立川第2 立川市富士見町1 2180 56.15 38.82 1989 2.81 西立川 4 2DK 55.57 55.91 65.77 43.63 45.02
2025-11-30 コンフォルシア大宮北 北区東大成町1-44番地1 3980 55.89 71.21 2017 8.46 鉄道博物館 4 2LDK 55.49 33.56 60.74 36.18 72.17
2025-11-30 グランシアタワー狭山 狭山市入間川3 2980 105.65 28.21 2007 25.81 狭山市 8 4LDK 56.33 48.81 52.01 82.08 68.16
2025-11-30 クレアホームズ戸田公園 戸田市本町1 5080 66.13 76.82 2022 12.15 戸田公園 7 3LDK 56.35 32.35 61.95 47.31 74.75
2025-11-30 オープンレジデンシア千駄木ヒルズ 文京区千駄木5 5680 36.39 156.09 2019 0.0 千駄木 4 1LDK 57.18 48.01 55.2 39.99 68.33
2025-11-30 シティテラス品川イースト 品川区東品川5 10500 67.02 156.67 2016 14.4 天王洲アイル 3 2LDK+S(納戸) 58.1 48.82 59.94 55.54 65.53
2025-11-30 サンクレイドル柴又駅前 葛飾区柴又4-11-4 5780 62.87 91.94 2021 6.71 京成金町線「柴又 2 3LDK 59.15 41.59 64.15 51.96 71.72
2025-11-30 プルームヌーベル武蔵野 武蔵野市中町1 5600 40.04 139.86 2019 5.72 三鷹 4 1LDK 57.21 40.43 61.08 41.39 70.13
2025-11-30 プレシス国分寺 国分寺市東恋ヶ窪4 6180 71.34 86.63 2025 10.4 恋ヶ窪 8 3LDK 57.13 49.21 51.54 52.49 70.65
2025-11-30 コートKステーションステージ 緑区鴨居1 3150 41.4 76.09 2019 8.28 鴨居 3 1LDK 55.28 36.32 63.23 32.21 66.28
2025-11-29 レーベン検見川GRANVARDI 美浜区磯辺6-8-1 7500 104.4 71.84 2021 14.86 検見川浜 2 3LDK 57.45 37.17 68.93 69.16 66.24
2025-11-29 ローヤルシティ実籾 習志野市実籾1 2200 84.0 26.19 1999 10.5 実籾 4 3LDK 58.86 57.56 65.17 58.37 53.84
2025-11-29 プレミスト中野通り 中野区新井5-33-8 10480 70.5 148.65 2020 11.28 新井薬師前 3 3LDK 55.8 39.45 59.27 55.0 68.69
2025-11-29 アーバンキャッスル江戸川駅前204号室 江戸川区北小岩4 4980 76.83 64.82 2009 3.98 江戸川 1 3LDK 60.55 53.8 66.06 54.29 61.78
2025-11-29 レーベン横濱西谷DUARAIZE 保土ケ谷区東川島町 4399 55.77 78.88 2023 0.0 西谷 11 2LDK 55.16 31.91 51.27 39.86 82.29
2025-11-29 富岡住宅 金沢区富岡東2 830 54.38 15.26 1979 8.88 鳥浜 5 3LDK 55.34 68.37 58.91 35.25 38.73
2025-11-29 ライオンズマンション下永谷 港南区日限山1 2680 74.85 35.8 1987 23.07 下永谷 2 3LDK 58.43 54.5 72.83 55.57 47.96
2025-11-28 北戸田ファーストゲートタワー 戸田市大字新曽2220番地1 5980 73.05 81.86 2013 19.52 北戸田 1 3LDK 56.37 28.06 75.7 51.43 65.35
2025-11-28 ヴェレーナ多摩センター 八王子市松が谷 4080 120.82 33.77 2008 18.88 松が谷 8 4LDK 56.27 55.89 54.72 77.21 58.19




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 245.75 1379 2018.04 580 2005.27 275 1996.24 100 1983.0 94 1977.7 165 1969.3 71
中央区 182.65 4546 2018.21 1966 2005.22 1026 1997.44 507 1982.68 272 1977.88 552 1965.0 3
港区 253.65 7954 2018.57 2304 2005.45 2266 1996.9 753 1983.54 463 1977.54 1109 1969.22 599
新宿区 134.79 6733 2019.27 1583 2004.39 958 1995.79 720 1984.92 743 1976.84 1713 1968.06 586
文京区 124.79 2800 2016.4 388 2004.04 474 1994.99 404 1983.29 491 1977.75 566 1967.52 250
台東区 107.35 3108 2016.98 665 2005.39 575 1995.35 408 1984.56 547 1977.44 595 1961.62 68
墨田区 88.05 2065 2015.67 272 2005.12 286 1996.26 439 1985.04 467 1976.93 374 1966.5 4
江東区 108.86 5244 2016.95 1006 2006.33 1440 1995.93 404 1984.1 916 1977.24 931 1969.68 19
品川区 125.51 3573 2017.72 586 2005.25 423 1996.76 373 1984.64 336 1977.54 1356 1969.16 181
目黒区 137.96 3963 2015.49 574 2004.75 408 1996.18 655 1985.93 242 1975.51 799 1968.57 834
大田区 81.54 4427 2017.1 304 2003.87 846 1995.43 846 1984.85 587 1977.5 1046 1969.33 299
世田谷区 101.76 7070 2017.39 810 2004.03 932 1995.98 909 1984.38 1163 1976.29 2146 1968.81 588
渋谷区 185.26 4835 2019.06 881 2004.11 710 1997.41 664 1983.78 688 1976.05 916 1968.85 528
中野区 96.92 2304 2017.87 288 2003.45 304 1994.79 548 1984.93 167 1974.49 390 1967.78 326
杉並区 91.61 3570 2016.16 415 2005.14 313 1997.0 503 1984.86 361 1974.27 1102 1969.44 347
豊島区 116.94 2929 2017.78 404 2004.59 498 1996.59 390 1984.44 409 1976.43 660 1967.45 105
北区 84.44 2538 2019.26 455 2004.24 316 1995.28 599 1985.3 428 1977.37 381 1969.0 16
荒川区 84.73 2053 2018.2 347 2006.06 524 1995.32 386 1984.34 177 1978.3 415 nan 0
板橋区 69.34 5203 2016.75 283 2003.62 559 1994.97 1258 1985.01 1110 1976.7 1419 1967.55 73
練馬区 74.99 3561 2016.7 281 2003.88 384 1995.64 890 1983.85 777 1974.76 697 1969.43 159
足立区 61.4 3254 2017.2 396 2004.47 507 1994.77 891 1985.55 636 1977.15 503 1948.5 2
葛飾区 61.45 1732 2017.01 206 2004.23 299 1995.38 443 1985.36 414 1977.75 238 1969.0 7
江戸川区 66.77 2532 2017.19 321 2004.16 415 1995.77 487 1985.14 471 1976.72 549 1970.0 1
八王子市 44.13 1323 2018.79 172 2004.48 310 1995.98 409 1984.6 134 1975.6 151 1970.0 14
立川市 53.63 516 2019.17 36 2003.65 126 1995.86 228 1984.54 48 1975.56 34 1966.38 21
武蔵野市 94.42 747 2017.39 72 2003.44 73 1994.73 48 1983.49 116 1976.15 87 1968.3 179
三鷹市 85.48 522 2015.87 63 2005.76 89 1997.17 94 1984.32 120 1975.68 117 1968.26 19
青梅市 27.35 127 2020.38 8 2006.5 24 1995.35 40 1986.19 32 1978.12 8 nan 0
府中市 60.84 901 2017.59 76 2004.91 295 1995.78 193 1984.54 191 1976.88 101 1969.0 16
昭島市 43.4 277 2016.81 42 2004.93 43 1995.32 72 1984.68 44 1975.93 15 nan 0
調布市 66.66 918 2017.3 112 2005.19 240 1996.17 156 1984.9 119 1975.42 123 1967.76 42
町田市 52.25 449 2018.09 99 2004.3 145 1994.79 98 1984.03 63 1976.0 13 1968.0 12
小金井市 73.67 316 2016.74 31 2004.4 75 1995.65 65 1984.42 45 1977.76 50 1969.71 34
小平市 51.92 336 2015.43 83 2004.87 54 1995.27 84 1985.47 74 1978.0 5 nan 0
日野市 44.21 299 2016.0 45 2005.22 72 1995.14 96 1987.19 43 1975.39 28 1970.0 6
東村山市 43.61 377 2019.9 20 2005.63 67 1996.48 120 1985.29 51 1976.99 95 1968.44 9
国分寺市 71.95 410 2017.66 77 2003.99 85 1995.13 71 1983.68 65 1979.53 68 1968.14 7
国立市 71.45 184 2015.65 34 2004.46 39 1995.7 67 1984.7 10 1975.0 12 1970.0 2
福生市 34.74 97 2023.0 9 2003.0 32 1996.89 36 1986.55 11 1975.0 2 nan 0
狛江市 67.05 360 2016.1 49 2002.99 75 1994.71 14 1984.91 67 1974.02 83 nan 0
東大和市 44.49 159 2013.0 27 2003.35 46 1998.0 30 1983.14 14 1979.25 20 nan 0
清瀬市 48.04 117 2018.32 22 2004.46 59 1996.29 21 1983.14 7 1978.0 7 nan 0
東久留米市 45.42 121 2013.25 16 2002.43 7 1997.48 44 1987.33 6 1977.78 23 1970.0 19
多摩市 46.9 701 2016.22 131 2004.52 97 1995.92 165 1985.48 153 1977.25 77 nan 0
稲城市 48.21 247 2017.08 24 2003.51 43 1996.76 95 1988.44 18 1976.45 40 nan 0
西東京市 58.65 637 2016.16 56 2004.03 179 1995.56 97 1983.84 51 1975.15 163 1964.14 7
さいたま市西区 35.2 62 2019.12 17 2002.0 2 1995.5 10 1986.0 7 1975.0 2 nan 0
さいたま市北区 42.51 607 2016.89 36 2004.13 118 1995.68 264 1987.28 100 1977.51 45 1969.0 1
さいたま市大宮区 70.72 584 2019.64 203 2005.4 81 1996.46 175 1986.84 87 1975.12 17 1969.0 2
さいたま市見沼区 30.76 151 2022.82 11 2004.64 11 1995.91 56 1983.38 13 1978.33 3 nan 0
さいたま市中央区 58.01 481 2016.43 21 2003.3 105 1993.1 114 1987.0 75 1974.61 49 1970.0 3
さいたま市桜区 43.6 290 2020.33 3 2006.19 47 1994.78 175 1985.72 43 1976.38 13 nan 0
さいたま市浦和区 70.22 745 2016.63 123 2004.2 177 1994.81 256 1984.48 69 1978.02 59 nan 0
さいたま市南区 54.63 896 2017.57 74 2004.43 131 1995.39 331 1986.37 150 1975.17 131 nan 0
さいたま市緑区 41.68 228 2016.32 19 2006.95 19 1995.1 82 1987.73 67 1977.0 10 nan 0
さいたま市岩槻区 36.0 54 2019.54 13 2006.33 3 1993.0 3 1982.76 17 1978.0 1 nan 0
川越市 38.6 576 2018.79 84 2005.7 79 1994.82 216 1985.04 122 1979.6 47 1969.0 1
川口市 54.33 2280 2016.8 212 2003.94 581 1995.0 597 1986.53 371 1976.51 316 1968.0 4
所沢市 42.66 762 2017.41 100 2003.72 80 1995.37 372 1984.63 75 1976.37 83 1969.4 5
東松山市 22.72 29 2018.0 2 2006.23 13 1991.0 1 1988.5 6 nan 0 nan 0
春日部市 30.02 353 2016.67 6 2004.07 67 1994.36 147 1986.59 49 1977.22 41 1967.0 8
狭山市 24.9 171 2017.75 4 2004.8 20 1993.75 69 1984.71 45 1978.93 29 nan 0
上尾市 42.28 228 2017.72 18 2006.69 39 1996.06 83 1984.41 74 1978.0 5 1969.0 3
草加市 41.88 950 2017.77 117 2003.52 122 1994.99 342 1987.39 145 1976.61 104 1970.0 1
越谷市 40.47 915 2016.03 75 2005.03 151 1995.56 336 1984.31 213 1977.78 58 1967.67 3
蕨市 54.48 290 2019.53 60 2004.38 37 1995.67 48 1986.32 77 1977.88 51 1965.0 1
戸田市 54.86 701 2014.65 120 2003.08 64 1995.58 314 1988.04 132 1974.33 12 nan 0
入間市 25.15 210 2013.67 9 2004.0 37 1994.75 75 1985.96 48 1976.55 31 nan 0
朝霞市 49.13 491 2018.41 81 2003.36 50 1995.82 251 1984.51 55 1977.08 39 nan 0
志木市 43.05 337 2014.18 45 2004.52 40 1995.08 65 1985.1 89 1976.84 56 nan 0
和光市 49.68 316 2016.75 8 2004.29 78 1997.16 73 1983.7 77 1977.93 44 1970.0 1
新座市 41.92 294 2017.13 15 2004.25 61 1994.69 103 1985.47 83 1977.0 21 1970.0 4
八潮市 40.97 110 2018.3 23 2004.3 40 1995.0 13 1982.96 23 1977.0 1 nan 0
富士見市 41.46 230 2016.46 13 2004.71 38 1996.1 84 1985.86 51 1979.36 36 nan 0
三郷市 36.96 373 2014.33 72 2004.9 10 1994.77 62 1987.33 99 1975.86 36 1965.0 1
ふじみ野市 41.6 200 2015.33 24 2004.7 40 1995.55 121 1983.86 7 nan 0 nan 0
千葉市中央区 44.38 1114 2019.59 143 2004.63 361 1995.91 387 1984.04 68 1976.34 70 nan 0
千葉市花見川区 34.17 361 2014.1 31 2003.26 39 1994.47 125 1982.69 111 1974.22 46 1968.0 1
千葉市稲毛区 33.23 609 2018.7 33 2005.67 81 1996.06 168 1985.23 142 1975.11 166 nan 0
千葉市若葉区 23.95 170 nan 0 2003.71 41 1994.31 74 1983.0 15 1976.85 40 nan 0
千葉市緑区 27.53 154 2017.75 4 2005.09 23 1994.82 110 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 85.15 1067 2018.2 196 2004.07 209 1997.57 145 1986.0 25 1975.33 403 1967.91 47
市川市 52.04 1918 2016.43 84 2004.16 368 1996.44 338 1985.49 182 1976.02 768 1960.33 3
船橋市 42.54 2408 2017.77 224 2005.26 518 1995.76 596 1985.33 329 1975.18 488 1966.54 24
木更津市 39.12 6 2022.0 1 2001.67 3 1998.0 1 1982.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 38.12 2065 2017.63 113 2004.77 261 1995.11 522 1985.67 341 1976.16 647 1969.5 4
佐倉市 27.95 290 2015.17 12 2004.76 68 1994.94 146 1983.14 7 1976.94 51 nan 0
習志野市 43.64 750 2017.03 114 2003.54 92 1995.11 194 1986.63 172 1977.33 97 1969.54 24
柏市 41.76 849 2016.74 127 2005.27 172 1994.86 226 1985.09 206 1976.31 62 1964.0 1
市原市 26.16 82 2019.9 10 2007.97 29 1995.0 36 1989.0 1 1975.0 3 nan 0
八千代市 33.03 395 2017.48 29 2003.76 91 1996.23 161 1987.66 29 1974.55 49 1968.7 10
浦安市 63.6 514 2016.55 47 2004.09 90 1995.55 95 1985.66 71 1978.56 151 nan 0
横浜市鶴見区 55.82 1157 2015.5 119 2004.21 198 1995.5 264 1985.52 287 1977.85 122 1965.93 29
横浜市神奈川区 80.74 1487 2019.72 289 2005.16 200 1995.91 369 1985.3 228 1975.67 247 1964.7 43
横浜市西区 94.95 1214 2018.13 151 2004.73 305 1996.53 169 1985.02 344 1974.39 135 1954.0 6
横浜市中区 82.56 1158 2018.73 174 2004.0 302 1995.55 281 1984.43 96 1976.34 146 1969.07 14
横浜市南区 53.39 1553 2017.45 120 2003.67 167 1995.32 521 1985.28 362 1975.08 163 1968.15 27
横浜市保土ヶ谷区 No Data 1056 2018.03 36 2005.04 92 1995.59 349 1986.14 342 1976.36 158 1966.0 2
横浜市磯子区 40.51 1285 2014.07 69 2003.88 156 1995.27 308 1985.11 138 1974.64 380 1967.32 98
横浜市金沢区 37.79 1379 2019.07 60 2003.49 273 1995.86 345 1985.4 325 1977.24 190 1969.84 32
横浜市港北区 63.31 1722 2017.74 165 2004.13 240 1995.82 403 1985.07 344 1976.83 253 1968.16 96
横浜市戸塚区 46.8 706 2016.44 64 2004.48 139 1995.81 134 1985.0 274 1975.76 54 1967.91 23
横浜市港南区 42.04 1662 2015.54 100 2004.09 250 1994.73 248 1985.13 512 1975.99 385 1969.0 46
横浜市旭区 39.1 437 2017.64 11 2003.48 77 1994.69 86 1986.35 182 1975.89 27 1969.2 10
横浜市緑区 46.8 505 2017.05 95 2004.11 106 1995.87 129 1983.46 106 1977.33 15 1968.0 7
横浜市瀬谷区 41.79 236 2020.0 1 2003.07 103 1998.86 14 1985.32 25 1978.0 40 nan 0
横浜市栄区 39.62 393 2021.7 20 2002.85 133 1996.48 27 1985.28 130 1977.2 69 1968.0 3
横浜市泉区 42.29 133 2013.0 4 2004.24 21 1994.92 48 1984.71 17 1977.71 24 nan 0
横浜市青葉区 61.73 1051 2016.83 87 2003.64 229 1996.7 190 1984.05 280 1973.32 98 1968.64 116
横浜市都筑区 61.08 745 2015.79 86 2004.8 163 1995.13 285 1984.66 74 1979.12 17 1970.0 4
川崎市川崎区 63.99 929 2015.17 141 2003.88 272 1995.41 142 1985.46 156 1975.67 110 1969.0 1
川崎市幸区 79.12 708 2016.73 176 2003.65 160 1996.87 138 1985.9 125 1975.81 78 1969.0 6
川崎市中原区 95.06 965 2016.39 215 2005.18 253 1996.68 194 1985.42 96 1976.14 104 1959.89 9
川崎区高津区 No Data 625 2016.74 46 2004.29 257 1995.21 154 1985.03 36 1975.62 58 nan 0
川崎市多摩区 51.09 620 2019.66 38 2003.89 88 1995.75 174 1986.2 106 1976.92 90 1967.82 28
