マンション

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-09-16 アデニウム押上アーバンイースト 墨田区立花4-4-8 5680 66.11 85.92 2012 15.72 小村井 2 3LDK 61.13 53.0 64.88 55.09 65.51
2025-09-16 パークスクエア南品川 品川区南品川3-4-1 9500 75.78 125.36 2007 27.49 青物横丁 1 3LDK 59.61 51.86 66.95 59.09 60.03
2025-09-16 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1-8-24 7100 64.1 110.76 2023 0.0 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 60.82 47.89 62.13 52.26 72.43
2025-09-16 イルヴィア-レ赤羽志茂 北区志茂2-6-3 4680 42.03 111.35 2020 3.74 志茂 1 1LDK 58.96 44.31 65.86 37.83 66.71
2025-09-16 グランシエロ東京尾久 北区昭和町2 3780 33.82 111.77 2023 6.96 尾久 2 1LDK 58.63 44.18 62.96 32.09 68.74
2025-09-16 グレイス市ヶ尾南 都筑区川和町 1670 43.92 38.02 1993 2.6 川和町 3 2LDK 57.55 61.4 66.95 28.55 44.3
2025-09-16 ミオカステーロ港北中川IV 都筑区中川1 6480 65.28 99.26 2022 12.08 中川 2 3LDK 57.35 30.96 68.84 42.05 72.25
2025-09-16 ファーストリンクレジデンス~R5年築・7階部… 海老名市河原口1 5280 74.06 71.29 2023 12.34 厚木 2 3LDK 58.32 40.92 64.76 55.13 69.27
2025-09-15 ルピアコート鳩ケ谷本町 川口市鳩ヶ谷本町1-1-11 3780 65.0 58.15 2017 10.8 鳩ヶ谷 5 2LDK 58.96 49.22 58.55 48.42 69.12
2025-09-15 アルス西千葉 稲毛区轟町5 2780 72.03 38.6 1992 9.47 天台 3 3LDK 55.38 49.11 65.69 47.6 51.35
2025-09-14 レーベン川越六軒町 川越市六軒町1 5280 92.64 56.99 2014 10.58 川越市 4 4LDK 56.03 43.55 60.12 74.55 64.42
2025-09-14 プレイズ春日部 春日部市粕壁東2 3480 71.34 48.78 2019 11.6 春日部 8 3LDK 55.12 37.23 54.18 57.64 73.96
2025-09-14 志木ニュータウン東の森弐番街四号棟 志木市館2 1680 93.46 17.98 1981 11.24 柳瀬川 4 4LDK 56.27 67.58 58.74 69.29 42.49
2025-09-14 オルシア鶴瀬 富士見市鶴馬2 2680 58.95 45.46 2016 7.05 鶴瀬 5 3LDK 56.49 47.02 53.81 41.9 68.65
2025-09-14 ユトリシア五番街 習志野市東習志野2 2780 80.13 34.69 2015 12.8 実籾 11 3LDK 56.43 53.82 48.97 54.56 66.49
2025-09-14 オープンレジデンシア井荻ステーションサイド 杉並区井草3 7180 53.55 134.08 2024 11.5 井荻 2 2LDK 59.34 42.85 62.13 47.41 73.05
2025-09-14 LEXIA 杉並区荻窪5 8980 62.59 143.47 2018 0.0 荻窪 3 2LDK 56.55 40.83 59.51 51.56 69.3
2025-09-14 リナージュつつじヶ丘 調布市東つつじケ丘2 5299 72.9 72.69 2009 6.75 つつじヶ丘 2 1LDK+S(納戸) 57.95 49.0 65.95 54.52 58.91
2025-09-14 富岡住宅 金沢区富岡東2 890 54.38 16.37 1979 8.88 鳥浜 5 3LDK 55.3 67.62 58.88 35.96 39.41
2025-09-14 藤和シティーコープ大倉山駅前 港北区大倉山2 840 17.85 47.06 1993 3.08 大倉山 2 1K 59.6 58.24 69.34 18.69 51.23
2025-09-14 グランドハイツ港南中央 港南区港南中央通 1890 42.95 44.0 1984 5.35 港南中央 2 2DK 55.84 49.31 71.5 31.83 46.71
2025-09-14 【CENTURY21富士ハウジング藤沢店取扱物件】パ… 藤沢市片瀬海岸2 4590 60.36 76.04 2018 23.26 片瀬江ノ島 4 2LDK 57.01 45.46 60.5 43.29 65.07
2025-09-13 ウィザースレジデンス千葉椿森 中央区椿森5-13 4480 72.59 61.72 2020 11.9 東千葉 3 3LDK 56.54 42.57 60.26 49.89 66.78
2025-09-13 レーベン検見川浜GRANVARDI 美浜区磯辺6-8-1 7880 104.4 75.48 2021 14.86 検見川浜 2 3LDK 56.98 34.5 69.36 68.98 67.07
2025-09-13 新松戸南パークハウス 松戸市新松戸3 2890 73.76 39.18 2025 6.55 新松戸 11 3LDK 58.54 49.56 48.97 53.3 77.08
2025-09-13 エクセレントアクイラ浦安 浦安市北栄1 4880 68.78 70.95 2011 13.2 浦安 3 2LDK 59.47 46.79 65.87 44.25 65.76
2025-09-13 クローバー六本木 港区六本木7 6480 34.66 186.96 2006 3.0 乃木坂 1 1K 58.48 56.51 65.57 38.07 53.37
2025-09-13 クローバー六本木 港区六本木7-1-19 6680 34.66 192.73 2006 0.0 乃木坂 1 1K 58.39 56.22 65.57 38.07 53.37
2025-09-13 グローリオ武蔵関 練馬区関町北2-21-12 5690 62.58 90.92 2017 10.99 武蔵関 5 2LDK+S(納戸) 56.15 43.5 55.33 50.02 69.62
2025-09-13 リナージュつつじヶ丘 調布市東つつじケ丘2 5299 72.9 72.69 2009 6.75 つつじヶ丘 2 1LDK+S(納戸) 57.95 49.0 65.95 54.52 58.91
2025-09-13 セイガステージ国立SOUTH 国立市富士見台2 4998 60.3 82.89 2019 5.03 谷保 1 3LDK 59.32 47.0 63.12 45.2 67.85
2025-09-13 菊名パークホームズ 鶴見区北寺尾7-25-15 1998 54.06 36.96 2019 8.83 菊名 18 2LDK 56.96 61.64 38.44 43.7 70.79
2025-09-12 イルヴィア-レ赤羽志茂 北区志茂2-6-3 4680 42.03 111.35 2020 3.74 志茂 1 1LDK 58.96 44.31 65.86 37.83 66.71
2025-09-11 サンクレイドル西川口II 戸田市喜沢1 4380 67.84 64.56 2019 13.78 西川口 10 2LDK+S(納戸) 56.18 43.0 55.63 49.34 69.9
2025-09-11 ドメイン八千代勝田台 八千代市村上3251-2 2880 106.0 27.17 2005 12.1 京成大和田 9 4LDK+S(納戸) 55.03 53.26 53.75 70.52 58.09
2025-09-11 プレミストタワー白金高輪 港区高輪1-3-2 13900 40.2 345.77 2022 6.55 白金高輪 1 1LDK 59.02 48.39 65.57 40.03 63.09
2025-09-11 ブランズ代々木参宮橋 渋谷区代々木3 9800 43.92 223.13 2021 6.01 参宮橋 2 1LDK 59.43 48.97 63.5 43.68 65.81
2025-09-11 サンアリーナ永福町 杉並区和泉3 14660 112.68 130.1 2015 16.25 永福町 3 2LDK 56.88 43.71 59.51 74.6 67.43
2025-09-11 ヴェレーナ国分寺恋ヶ窪 国分寺市東戸倉2 5380 71.96 74.76 2021 0.0 恋ヶ窪 6 3LDK 58.34 50.08 56.62 52.29 68.32
2025-09-11 リムテラス狛江 狛江市中和泉1 4980 84.4 59.0 2015 12.45 狛江 8 2LDK+S(納戸) 59.33 55.52 53.56 62.25 68.91
2025-09-11 エスパース 東久留米市本町1 4480 60.0 74.67 2025 22.8 東久留米 3 3LDK 57.49 30.55 64.52 40.62 77.41
2025-09-11 クリオ横浜セントラルマークス 西区戸部町7 6580 55.78 117.96 2016 10.45 高島町 1 2LDK 59.16 45.96 66.2 45.84 65.33
2025-09-10 ルピアコート稲毛 稲毛区稲毛町5 3880 70.81 54.79 2020 10.44 京成稲毛 8 3LDK 56.88 39.62 57.4 46.79 73.61
2025-09-10 ライオンズ市川国府台レジデンス 市川市市川4 5380 70.61 76.19 2015 11.07 国府台 6 3LDK 57.14 41.8 59.04 51.04 70.59
2025-09-10 プレミストタワー白金高輪 港区高輪1-3-2 13900 40.2 345.77 2022 6.55 白金高輪 1 1LDK 59.02 48.39 65.57 40.03 63.09
2025-09-10 ザ・パークハウス戸越公園タワー 品川区戸越5 9940 43.84 226.73 2024 19.48 戸越公園 1 ワンルーム 58.59 38.5 66.95 43.66 70.33
2025-09-10 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1-8-24 7100 64.1 110.76 2023 0.0 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 60.82 47.89 62.13 52.26 72.43
2025-09-10 サンアリーナ永福町 杉並区和泉3 14660 112.68 130.1 2015 16.25 永福町 3 2LDK 56.88 43.71 59.51 74.6 67.43
2025-09-10 ラウレス矢向 鶴見区矢向5 6680 197.78 33.77 2000 40.48 矢向 2 2LDK 61.57 63.61 65.78 111.72 55.33
2025-09-09 ウエリス浦和美園サウステラス 緑区美園4 3980 70.11 56.77 2016 11.1 浦和美園 7 3LDK 55.6 39.01 57.78 50.37 70.0
2025-09-09 ルピアコート鳩ヶ谷本町 川口市鳩ヶ谷本町1 3780 65.0 58.15 2017 10.8 鳩ヶ谷 5 2LDK 58.96 49.22 58.55 48.42 69.12
2025-09-09 ルネ市川国府台 市川市市川4 5780 65.08 88.81 2022 9.9 国府台 5 3LDK 57.97 37.06 60.88 47.27 75.98
2025-09-09 メインステージ入谷II 台東区竜泉1 7380 59.7 123.62 2020 9.94 入谷 4 2LDK 55.95 48.24 54.53 55.34 65.08
2025-09-08 サンシティ西浦和 桜区田島5 1280 40.0 32.0 1983 10.67 西浦和 1 2DK 57.67 61.24 75.89 16.02 35.88
2025-09-08 クレアホームズ武蔵浦和 南区白幡5 5780 70.76 81.68 2015 11.52 武蔵浦和 7 3LDK 55.22 36.48 59.68 52.97 69.51
2025-09-08 プレミスト本千葉ステーションフロント 中央区長洲1-57番地3 3680 58.18 63.25 2018 10.8 本千葉 2 2LDK 56.25 41.8 61.91 40.56 65.05
2025-09-08 アルファニッシュ市川国府台 市川市市川3 4500 60.52 74.36 2008 9.22 国府台 2 3LDK 58.03 42.48 66.41 44.16 65.21
2025-09-08 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1-8-24 7100 64.1 110.76 2023 0.0 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 60.82 47.89 62.13 52.26 72.43
2025-09-08 デュフレ横浜石川町 中区住吉町2 4780 45.72 104.55 2022 5.0 関内 4 1LDK 56.24 44.58 55.97 40.82 68.18
2025-09-08 プレシス横浜ベイサイド 金沢区富岡東2 4480 70.0 64.0 2023 10.84 鳥浜 4 3LDK 56.35 30.9 60.44 46.6 77.71
2025-09-08 レサージュ南橋本弐番館 中央区南橋本3 1080 50.13 21.54 1997 2.1 南橋本 2 2LDK 59.23 66.27 61.69 39.78 49.73
2025-09-07 パークプラザ大宮公園 大宮区寿能町1 1380 50.58 27.28 1980 8.97 大宮公園 2 2LDK 55.4 63.24 67.96 35.35 35.01
2025-09-07 ルピアコート鳩ケ谷本町 川口市鳩ヶ谷本町1-1-11 3780 65.0 58.15 2017 10.8 鳩ヶ谷 5 2LDK 58.96 49.22 58.55 48.42 69.12
2025-09-07 日神パレステージ武里中古マンション 春日部市大畑 2480 95.03 26.1 2001 14.1 武里 4 4LDK 58.16 53.85 63.58 83.66 57.05
2025-09-07 パークホームズ自由が丘 目黒区緑が丘1 9580 56.64 169.14 2018 9.4 緑が丘 5 2LDK 57.74 48.25 58.59 49.27 66.39
2025-09-07 リビオレゾン駒込六義園イースト 豊島区駒込1 8980 54.85 163.72 2026 7.56 駒込 2 2LDK 59.16 44.76 60.76 49.63 71.95
2025-09-06 武蔵浦和SKY&GARDENE棟(グランコスモ武蔵… 南区沼影1 3600 44.0 81.82 2016 7.38 武蔵浦和 4 1LDK 57.46 36.41 65.58 28.62 70.39
2025-09-06 グランドアーク笹塚 渋谷区笹塚2-12-1 5500 33.87 162.39 2025 3.18 笹塚 2 1K 61.65 53.4 63.5 39.96 68.06
2025-09-06 ドラゴンマンション立川壱番館 立川市上砂町5 2990 87.76 34.07 1997 8.71 武蔵砂川 8 3LDK+S(納戸) 55.41 57.12 57.09 65.04 52.02
2025-09-06 武蔵野台ヒルズ 府中市白糸台5 4280 90.18 47.46 2003 13.45 武蔵野台 3 4LDK 57.65 56.94 59.97 65.47 56.03
2025-09-05 ウィザースレジデンス千葉椿森 中央区椿森5-13 4880 72.59 67.23 2020 11.9 東千葉 3 3LDK 55.61 39.8 60.26 49.89 66.78
2025-09-05 グローバー六本木 港区六本木7-1-19 6680 34.66 192.73 2006 0.0 乃木坂 1 1DK 58.39 56.22 65.57 38.07 53.37
2025-09-05 クローバー六本木 港区六本木7-1-19 6680 34.66 192.73 2006 0.0 乃木坂 1 1K 58.39 56.22 65.57 38.07 53.37
2025-09-04 プレシス西高島平 板橋区三園1 3880 68.5 56.64 2011 11.36 西高島平 7 3LDK 58.73 55.95 52.57 58.72 67.68
2025-09-04 コープ西国立 立川市羽衣町1 5280 78.21 67.51 2001 12.6 西国立 1 3LDK 56.71 43.48 71.36 58.83 55.3
2025-09-03 アルファニッシュ市川国府台 市川市市川3 4500 60.52 74.36 2008 9.22 国府台 2 3LDK 58.03 42.48 66.41 44.16 65.21
2025-09-03 リビオシティ船橋北習志野 船橋市習志野台3 4980 64.09 77.7 2025 11.02 北習志野 2 3LDK 57.47 33.76 66.47 44.62 72.19
2025-09-03 アーベントハイム大久保駅前 習志野市大久保1 3480 66.25 52.53 1999 14.28 京成大久保 2 3LDK 57.03 46.81 69.29 43.53 55.0
2025-09-03 イニシアテラス小竹向原 練馬区小竹町1 6880 72.21 95.28 2021 5.17 小竹向原 7 2LDK+S(納戸) 55.65 41.5 52.79 55.56 72.65
2025-09-03 クオス横浜日限山 港南区日限山1 3850 80.07 48.08 2006 17.01 下永谷 3 2LDK+S(納戸) 60.32 47.04 69.55 60.15 64.37
2025-09-03 イル・フレッシィ 高津区下作延5 7180 90.04 79.74 2003 15.32 津田山 2 4LDK 55.38 43.83 66.63 67.19 55.69




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 242.59 1305 2017.05 577 2005.92 289 1996.45 42 1983.5 78 1976.92 115 1969.57 89
中央区 177.8 4398 2017.91 1715 2005.27 1053 1997.2 522 1982.84 245 1977.67 640 nan 0
港区 246.37 7129 2018.28 2086 2005.58 2190 1996.72 617 1983.38 515 1977.72 904 1969.06 464
新宿区 131.39 6261 2019.87 1318 2004.28 864 1995.81 680 1984.85 743 1976.5 1558 1968.2 685
文京区 122.27 2459 2015.67 436 2004.3 350 1994.45 299 1983.55 505 1977.62 461 1967.7 222
台東区 105.14 3258 2017.18 725 2005.5 614 1994.76 354 1985.16 526 1977.3 606 1961.62 100
墨田区 86.72 1877 2015.67 214 2005.04 300 1995.87 292 1984.88 525 1976.88 404 1965.0 2
江東区 106.26 5138 2017.27 981 2006.01 1527 1996.08 375 1984.06 890 1977.22 931 1969.58 12
品川区 122.86 3766 2017.94 615 2004.94 452 1996.03 323 1984.28 383 1977.61 1375 1969.09 262
目黒区 134.4 3681 2016.52 581 2003.63 482 1995.82 552 1985.58 236 1975.07 656 1968.63 804
大田区 79.82 4220 2017.04 269 2003.59 639 1995.63 853 1984.49 679 1977.71 1114 1969.2 197
世田谷区 100.23 6588 2017.14 632 2004.17 1130 1996.41 739 1983.93 976 1976.23 1873 1968.57 670
渋谷区 180.93 4443 2018.86 897 2004.22 751 1997.6 550 1984.13 520 1976.4 896 1968.61 537
中野区 95.61 2639 2018.15 295 2003.69 377 1994.82 458 1984.62 209 1974.14 478 1968.46 415
杉並区 90.41 3453 2016.02 409 2004.83 300 1996.78 541 1985.5 334 1973.99 1003 1969.44 395
豊島区 114.72 2624 2017.39 385 2004.61 387 1995.85 271 1984.59 313 1976.34 679 1967.44 78
北区 82.54 2338 2020.0 427 2004.91 211 1995.01 635 1984.94 352 1978.04 425 1968.92 24
荒川区 82.14 1821 2017.35 408 2005.53 399 1995.29 398 1984.86 192 1978.28 302 1970.0 2
板橋区 68.42 4861 2016.28 309 2003.61 619 1995.37 971 1984.52 942 1976.53 1395 1968.31 127
練馬区 74.3 2708 2017.17 220 2003.85 386 1995.49 677 1984.34 591 1974.57 492 1969.77 100
足立区 61.33 2882 2016.27 447 2004.45 485 1994.9 799 1985.47 614 1977.53 335 1955.67 3
葛飾区 60.74 1708 2017.12 186 2004.43 276 1995.72 348 1985.25 492 1978.39 283 nan 0
江戸川区 66.22 2481 2017.14 347 2004.13 444 1995.29 495 1985.67 394 1976.97 559 1970.0 1
八王子市 43.78 1225 2018.07 152 2004.51 305 1996.03 366 1983.98 122 1975.23 156 1969.95 21
立川市 53.27 434 2017.42 31 2004.04 114 1995.49 158 1985.39 57 1975.37 41 1967.23 13
武蔵野市 93.55 692 2017.28 57 2004.26 54 1995.18 50 1983.53 141 1976.24 98 1968.14 158
三鷹市 85.14 524 2014.89 79 2005.78 86 1996.55 118 1984.28 83 1974.19 94 1968.36 22
青梅市 27.6 162 2021.0 7 2006.56 25 1995.56 55 1986.12 48 1979.2 5 nan 0
府中市 60.57 991 2016.56 94 2004.63 296 1995.49 228 1985.16 205 1977.29 126 1968.18 11
昭島市 43.63 328 2017.41 64 2005.94 52 1995.59 87 1984.4 50 1976.06 16 nan 0
調布市 66.44 868 2017.15 121 2005.38 237 1996.02 130 1985.28 94 1975.25 113 1967.78 41
町田市 52.22 512 2017.76 99 2004.22 174 1994.67 111 1983.86 49 1976.5 8 1968.32 19
小金井市 73.47 411 2019.02 48 2003.82 85 1995.79 97 1983.31 42 1977.08 85 1969.39 23
小平市 51.84 342 2017.26 95 2005.05 60 1995.5 86 1983.57 67 1978.0 6 nan 0
日野市 44.21 262 2015.63 54 2005.52 63 1995.62 61 1986.84 37 1975.3 27 1970.0 11
東村山市 43.73 403 2019.28 25 2006.12 80 1996.43 120 1985.31 45 1977.1 105 1968.2 20
国分寺市 69.54 343 2017.35 57 2004.51 73 1995.26 99 1983.36 45 1979.31 39 1967.67 9
国立市 70.95 179 2015.9 29 2004.94 31 1995.9 62 1982.67 18 1974.75 12 1970.0 1
福生市 33.73 80 2024.0 1 2003.21 33 1996.26 27 1987.55 11 1975.0 1 nan 0
狛江市 66.12 348 2014.84 37 2003.04 51 1995.62 24 1984.98 88 1973.42 89 nan 0
東大和市 43.92 147 2013.93 15 2003.52 42 1998.46 26 1982.73 22 1979.07 15 nan 0
清瀬市 48.0 108 2018.33 21 2004.3 53 1996.71 21 1983.0 10 1980.0 2 nan 0
東久留米市 45.33 145 2014.17 12 2003.5 6 1996.12 85 1987.0 3 1978.05 22 1970.0 14
多摩市 46.36 695 2016.86 96 2004.21 141 1995.28 129 1984.88 184 1976.37 95 nan 0
稲城市 47.66 221 2016.81 21 2003.64 39 1996.93 89 1988.57 14 1976.63 43 nan 0
西東京市 58.43 681 2016.41 68 2003.74 200 1995.37 102 1983.7 50 1975.59 145 1964.71 7
さいたま市西区 34.99 101 2018.39 23 2008.0 11 1993.88 17 1986.42 12 1978.0 4 nan 0
さいたま市北区 42.27 572 2017.59 22 2003.46 80 1995.14 244 1987.56 140 1977.02 41 1969.0 1
さいたま市大宮区 69.44 633 2019.37 174 2004.69 95 1996.42 183 1986.74 110 1973.94 32 1969.0 2
さいたま市見沼区 30.75 158 2022.67 9 2002.5 4 1995.45 76 1984.0 11 1976.33 6 nan 0
さいたま市中央区 57.35 507 2014.5 32 2003.54 103 1992.71 112 1987.21 107 1975.12 56 nan 0
さいたま市桜区 43.7 379 2021.4 5 2005.47 81 1994.89 212 1985.6 50 1976.56 25 nan 0
さいたま市浦和区 69.92 802 2016.49 148 2004.22 153 1995.08 295 1984.94 82 1978.34 56 nan 0
さいたま市南区 54.44 872 2017.72 71 2003.6 97 1995.21 321 1986.66 189 1975.34 115 nan 0
さいたま市緑区 41.42 206 2016.96 24 2006.8 20 1995.09 65 1987.19 37 1977.6 10 nan 0
さいたま市岩槻区 36.35 73 2018.25 20 2006.09 11 1994.0 2 1983.41 22 nan 0 nan 0
川越市 38.34 611 2018.97 89 2005.83 72 1994.73 225 1985.44 129 1979.15 46 1961.2 5
川口市 54.05 2332 2016.74 191 2004.05 604 1995.16 635 1986.31 415 1976.56 305 1969.5 2
所沢市 42.42 865 2017.36 98 2003.23 93 1995.56 392 1984.72 99 1976.66 116 1969.8 5
東松山市 22.66 25 2015.0 1 2006.5 8 1993.25 4 1988.57 7 nan 0 nan 0
春日部市 30.1 402 2020.44 18 2002.81 80 1994.18 136 1986.13 68 1976.37 35 1967.0 11
狭山市 24.82 172 2017.88 8 2005.62 16 1993.81 67 1984.81 42 1978.36 36 nan 0
上尾市 42.31 312 2018.5 16 2006.63 60 1996.59 159 1984.45 69 1977.75 4 nan 0
草加市 41.57 875 2017.24 101 2003.56 73 1994.89 348 1987.07 150 1976.52 80 1970.0 2
越谷市 40.15 905 2016.24 67 2005.01 147 1995.04 318 1984.31 205 1978.15 82 1966.33 3
蕨市 54.39 303 2016.72 47 2004.37 38 1995.4 70 1986.15 67 1978.02 42 1965.0 3
戸田市 54.76 673 2015.24 124 2003.21 72 1995.52 297 1988.3 107 1974.41 22 nan 0
入間市 25.05 265 2012.57 7 2003.13 39 1995.26 88 1985.66 68 1976.9 49 nan 0
朝霞市 48.77 485 2016.89 84 2004.33 51 1995.68 228 1984.63 67 1977.3 33 nan 0
志木市 42.89 340 2014.63 35 2005.61 36 1995.61 70 1985.58 83 1976.72 76 nan 0
和光市 49.19 332 2014.92 13 2004.53 68 1996.7 91 1983.81 64 1977.72 50 1970.0 2
新座市 41.87 318 2014.8 30 2004.74 61 1994.33 110 1985.18 74 1976.66 29 1970.0 5
八潮市 40.98 151 2018.05 44 2004.55 47 1992.22 23 1984.21 19 1977.0 2 nan 0
富士見市 41.14 243 2017.25 20 2004.76 45 1996.67 69 1986.02 48 1979.26 39 nan 0
三郷市 37.03 430 2014.56 88 2005.48 21 1994.59 68 1987.22 135 1976.67 49 nan 0
ふじみ野市 41.61 230 2015.03 30 2005.8 56 1995.23 132 1982.67 3 1976.25 4 1962.0 2
千葉市中央区 44.2 957 2018.3 153 2004.99 284 1995.91 330 1984.48 63 1976.93 61 nan 0
千葉市花見川区 33.93 339 2012.97 34 2002.73 52 1994.33 104 1983.04 89 1974.23 47 1968.0 2
千葉市稲毛区 32.95 562 2018.03 30 2005.97 71 1996.43 160 1984.95 119 1975.98 165 nan 0
千葉市若葉区 23.73 144 2022.0 1 2005.05 20 1994.83 70 1983.0 2 1976.61 49 nan 0
千葉市緑区 27.75 129 2016.0 1 2005.22 27 1995.11 96 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 90.11 874 2018.06 133 2004.21 204 1997.34 108 1985.93 29 1975.54 327 1968.24 38
市川市 51.55 1775 2015.71 93 2004.18 296 1996.5 309 1985.26 179 1976.13 733 nan 0
船橋市 42.39 2155 2018.38 229 2005.27 420 1995.77 586 1985.2 252 1975.63 464 1965.44 16
木更津市 39.77 10 2018.0 4 2005.0 3 1992.0 1 1982.0 2 nan 0 nan 0
松戸市 38.27 1737 2017.24 115 2005.3 244 1994.85 410 1985.63 230 1976.64 585 1969.5 4
佐倉市 27.93 296 2013.87 23 2004.68 63 1995.01 145 1982.0 3 1976.56 55 nan 0
習志野市 43.54 775 2017.31 115 2004.52 58 1995.23 178 1986.47 218 1977.54 117 1969.32 41
柏市 41.69 824 2018.03 144 2005.01 172 1995.66 237 1984.67 136 1975.97 73 1964.0 1
市原市 25.94 76 2018.88 8 2007.32 22 1995.03 38 nan 0 1975.0 3 1968.0 1
八千代市 33.25 399 2016.85 40 2002.99 93 1996.4 139 1988.33 24 1974.78 63 1968.4 5
浦安市 63.7 466 2015.73 41 2003.85 94 1994.77 74 1985.59 80 1978.84 122 nan 0
横浜市鶴見区 55.73 1202 2016.12 109 2004.51 198 1995.91 310 1985.14 276 1977.78 112 1965.31 29
横浜市神奈川区 80.36 1588 2019.18 337 2005.42 271 1995.78 375 1985.02 219 1975.88 253 1965.28 50
横浜市西区 93.32 1173 2017.84 153 2004.44 255 1996.72 198 1984.76 290 1974.56 149 1963.14 14
横浜市中区 82.69 1035 2018.29 146 2003.75 269 1995.96 247 1984.29 83 1976.3 116 1968.12 26
横浜市南区 53.12 1446 2016.71 134 2003.47 135 1995.33 481 1985.25 328 1974.65 137 1968.98 54
横浜市保土ヶ谷区 No Data 832 2018.44 25 2003.93 89 1995.3 208 1986.08 284 1976.28 147 1968.25 4
横浜市磯子区 40.43 1327 2014.76 75 2004.34 177 1994.94 268 1985.93 147 1974.8 409 1966.73 106
横浜市金沢区 37.57 1171 2018.68 47 2003.36 190 1995.99 284 1985.36 316 1977.47 156 1969.78 46
横浜市港北区 62.93 1846 2016.97 151 2003.95 273 1995.92 430 1985.23 375 1976.7 314 1966.57 96
横浜市戸塚区 46.25 720 2017.35 79 2004.4 148 1996.11 174 1984.82 236 1975.41 37 1967.71 28
横浜市港南区 41.86 1633 2017.13 76 2003.76 249 1994.76 238 1985.3 445 1975.53 444 1968.92 72
横浜市旭区 38.59 412 2020.33 6 2002.94 72 1994.89 73 1986.34 155 1976.12 26 1968.71 17
横浜市緑区 45.98 496 2017.18 87 2004.22 90 1995.73 135 1983.48 90 1977.76 25 1968.15 13
横浜市瀬谷区 40.61 188 2020.5 4 2003.08 80 1997.77 13 1984.94 16 1978.58 40 1969.0 3
横浜市栄区 39.42 423 2020.86 21 2003.39 137 1997.22 23 1984.98 143 1976.8 60 1968.0 8
横浜市泉区 41.92 151 2012.8 5 2004.76 17 1994.81 54 1983.64 25 1977.74 35 nan 0
横浜市青葉区 61.71 972 2016.04 73 2003.77 249 1996.57 175 1984.1 266 1974.11 79 1968.88 89
横浜市都筑区 60.95 693 2016.4 87 2004.56 133 1995.13 242 1985.33 115 1979.07 15 1970.0 1
川崎市川崎区 63.84 1004 2015.4 191 2004.12 214 1996.16 159 1985.17 168 1976.11 133 1969.0 2
川崎市幸区 78.61 774 2016.42 180 2004.71 189 1996.62 150 1985.53 127 1975.4 97 1969.0 7
川崎市中原区 94.5 862 2016.58 212 2005.5 237 1995.83 168 1985.77 88 1976.18 71 1947.25 4
川崎区高津区 No Data 621 2016.72 50 2003.94 226 1995.2 127 1984.89 55 1975.46 103 nan 0
川崎市多摩区 50.59 619 2019.48 40 2003.69 93 1995.56 183 1986.35 106 1976.89 75 1968.1 29
川崎市宮前区 56.07 1102 2015.94 145 2005.43 160 1994.94 219 1984.99 238 1976.55 237 1968.15 13
川崎市麻生区 48.08 444 2016.42 64 2004.76 78 1996.17 103 1986.42 104 1976.97 32 1969.58 24
相模原市緑区 47.74 202 2020.76 17 2004.66 58 1994.74 80 1986.83 23 1976.0 3 nan 0
相模原市中央区 39.88 604 2017.52 73 2004.3 118 1994.69 283 1985.11 87 1977.47 19 nan 0
相模原市南区 47.26 705 2016.25 92 2005.24 115 1995.09 221 1985.53 92 1977.02 87 1967.5 44
横須賀市 37.08 657 2013.77 53 2004.52 88 1995.15 248 1986.37 75 1976.75 96 1969.14 21
平塚市 39.63 403 2020.02 50 2005.47 118 1994.03 115 1984.8 55 1978.02 46 1968.0 1
鎌倉市 61.88 380 2018.54 35 2004.18 111 1996.61 61 1986.0 70 1975.92 52 1967.5 12
