マンション

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-12-10 レーベンハイム戸田公園スペイシャス 戸田市新曽南3 3580 81.66 43.84 2004 14.67 戸田公園 17 2LDK+S(納戸) 55.78 61.27 49.78 67.45 56.29
2024-12-10 パークホームズ自由が丘 目黒区緑が丘1-7-13 12280 66.94 183.45 2018 10.01 緑が丘 5 3LDK 55.9 43.04 56.64 53.63 68.03
2024-12-10 パークハウス自由が丘 目黒区緑が丘1 12280 66.94 183.45 2018 10.01 緑が丘 5 3LDK 55.9 43.04 56.64 53.63 68.03
2024-12-10 パークホームズ自由が丘 目黒区緑が丘1 12280 66.94 183.45 2018 10.01 緑が丘 5 3LDK 55.9 43.04 56.64 53.63 68.03
2024-12-10 リムテラス目白 豊島区目白5 8480 76.75 110.49 2021 6.51 椎名町 5 2LDK+S(納戸) 57.79 50.96 53.67 61.32 68.73
2024-12-10 デュオステージ北千住Ⅱ 足立区千住旭町 3760 31.0 121.29 2023 3.2 北千住 5 1LDK 57.84 46.92 54.88 28.11 71.73
2024-12-10 ルネ横浜蒔田グランヒルズ~専有面積110㎡超・ペット… 南区蒔田町 3680 114.58 32.12 1995 10.05 蒔田 11 3LDK 55.16 61.4 51.82 69.47 52.27
2024-12-10 ミソラシア横浜桜ヶ丘 保土ケ谷区桜ケ丘2 4980 76.68 64.95 2024 12.3 星川 14 3LDK 56.0 36.46 54.79 55.17 76.75
2024-12-10 コスモ横濱汐見台ハートフォレスト 磯子区汐見台1 4100 111.77 36.68 2003 16.8 屏風浦 15 3LDK+S(納戸) 55.24 51.68 51.75 77.96 62.28
2024-12-10 市ノ坪住宅 中原区市ノ坪 2690 52.65 51.09 2025 7.0 平間 5 2LDK 61.97 61.74 54.61 40.44 69.56
2024-12-10 アデニウム上麻生 麻生区上麻生5 3980 75.66 52.6 2017 10.84 柿生 9 3LDK 56.99 47.05 55.26 51.97 68.65
2024-12-10 小田急プラウディア片平 麻生区片平6 4500 101.81 44.2 2008 23.16 五月台 9 4LDK 56.24 51.67 55.26 67.23 61.8
2024-12-09 オハナ新所沢デュアーレ 所沢市美原町3 4180 72.11 57.97 2020 13.21 新所沢 14 3LDK 55.11 40.47 50.44 52.52 74.43
2024-12-09 アリュージュ新狭山 狭山市大字上奥富 2180 73.12 29.81 2006 17.76 新狭山 12 3LDK 55.81 46.35 54.43 55.0 66.64
2024-12-09 プレミアムプレイス草加松原 草加市中根1 4280 87.25 49.05 2011 13.6 獨協大学前 5 3LDK 55.4 45.99 54.86 66.62 65.36
2024-12-09 フィールM西新宿 新宿区西新宿5-24-14 5399 41.44 130.28 2003 3.85 西新宿五丁目 1 1LDK 57.96 49.72 67.09 42.47 57.07
2024-12-09 オープンレジデンシア大井町フロントコート 品川区東大井5 4999 33.58 148.87 2022 4.68 大井町 3 1LDK 58.49 45.41 60.5 38.04 69.56
2024-12-09 ティサージュ大岡山 目黒区大岡山2 6980 42.37 164.74 2023 6.72 大岡山 3 1LDK 59.01 45.81 60.25 42.8 70.98
2024-12-09 ◆コンフォルシア国立◆ 国立市谷保 4400 52.0 84.62 2022 8.06 矢川 7 1LDK+S(納戸) 55.99 40.51 53.81 39.34 73.65
2024-12-09 ウェリス弘明寺 南区大岡1 3980 73.8 53.93 2014 12.0 弘明寺 10 3LDK 56.6 49.78 52.2 53.34 67.83
2024-12-09 グランシティレディアント横濱三ツ境 旭区金が谷2 2980 100.1 29.77 2001 0.0 三ツ境 17 3LDK 57.59 54.85 56.02 68.75 61.91
2024-12-09 ネオマイム横浜西谷 旭区川島町 4500 116.7 38.56 1999 10.6 西谷 9 4LDK+S(納戸) 55.64 48.94 57.87 78.87 60.11
2024-12-09 タンタタウン9番街 都筑区高山 5480 112.46 48.73 2005 14.2 都筑ふれあいの丘 4 4LDK 56.39 56.44 57.84 69.97 54.88
2024-12-09 ポレスター横須賀中央 横須賀市米が浜通1 3180 70.22 45.29 2012 11.78 横須賀中央 8 3LDK 55.94 46.68 54.96 49.87 66.17
2024-12-08 ランドシティ新所沢 所沢市所沢新町 2890 75.28 38.39 2011 12.54 新所沢 20 3LDK 55.46 52.42 47.75 55.29 66.21
2024-12-08 ライオンズガーデン亀戸イーストアクエア 墨田区立花3 6580 81.94 80.3 2003 21.25 東あずま 2 3LDK+S(納戸) 58.58 52.04 64.32 69.14 59.38
2024-12-08 パレステージ西日暮里Ⅱ 荒川区東尾久2 4980 54.05 92.14 2023 7.14 赤土小学校前 5 1LDK+S(納戸) 56.93 44.67 54.25 46.11 71.86
2024-12-08 HY’s綾瀬駅前 足立区綾瀬2 5980 56.84 105.21 2021 9.18 綾瀬 2 2LDK 58.39 47.88 57.14 46.4 70.15
2024-12-08 ヴィウーローズメイゾン西新井本町 足立区西新井本町2 3998 55.04 72.64 2024 12.75 江北 8 2LDK 58.32 49.83 52.62 45.12 72.51
2024-12-08 ベルフール篠崎 江戸川区篠崎町2-23-20 5150 73.91 69.68 2018 13.2 篠崎 7 3LDK 56.36 46.82 54.28 53.99 67.97
2024-12-08 《2022年築/新築未入居》コンフォルシア国立 国立市谷保 4600 52.0 88.46 2022 8.06 矢川 7 1LDK+S(納戸) 55.25 38.3 53.81 39.34 73.65
2024-12-08 リストレンジデンス鶴見エアリーコート 鶴見区元宮2 4680 72.85 64.24 2014 11.97 鶴見市場 15 3LDK 55.35 46.68 53.32 54.59 66.04
2024-12-08 プレミスト横濱弘明寺 南区大岡1 4450 75.18 59.19 2012 16.0 弘明寺 7 2LDK+S(納戸) 55.5 46.97 53.33 53.88 66.19
2024-12-08 アデニウム上麻生×新規リフォーム済み 麻生区上麻生5 4180 71.01 58.86 2017 10.33 柿生 9 3LDK 55.84 43.61 55.26 49.25 68.65
2024-12-07 ♪ブルーミングガーデン松戸南 松戸市紙敷1-13-8 3100 86.76 35.73 2000 21.55 松飛台 2 3LDK+S(納戸) 55.01 52.5 56.34 65.1 56.2
2024-12-07 ユニロイヤル西早稲田 新宿区西早稲田2 4480 33.93 132.04 2006 7.64 西早稲田 1 1ワンルーム 58.46 49.39 67.09 39.15 58.89
2024-12-07 ■■フィールM西新宿■■新規リフォーム&家具付き☆ 新宿区西新宿5 5399 41.44 130.28 2003 3.85 西新宿五丁目 1 1LDK 57.96 49.72 67.09 42.47 57.07
2024-12-07 リビオシティ南砂町ステーションサイト 江東区南砂7 6980 72.45 96.34 2023 11.4 南砂町 5 3LDK 58.81 52.02 55.36 53.39 69.04
2024-12-07 ネベル巣鴨 豊島区西巣鴨4 5680 39.45 143.98 2017 4.71 西ヶ原四丁目 1 1LDK 58.48 44.0 65.34 41.51 66.09
2024-12-07 デュオステージ北千住2 足立区千住旭町 3760 31.1 120.9 2023 3.2 北千住 5 1LDK 57.85 46.95 54.88 28.18 71.73
2024-12-07 ベルフール篠崎 江戸川区篠崎町2 5150 73.91 69.68 2018 13.2 篠崎 7 3LDK 56.36 46.82 54.28 53.99 67.97
2024-12-07 アーデルディア西横浜 西区浜松町 4680 48.92 95.67 2021 9.69 西横浜 3 1LDK+S(納戸) 58.52 50.05 57.76 41.56 67.74
2024-12-07 フェルモ横浜桜木町 西区桜木町6 4380 35.06 124.93 2021 5.62 高島町 5 1LDK 56.42 46.32 55.19 33.74 67.74
2024-12-07 ヴェレーナ東戸塚×リノベ 戸塚区前田町183-2 3899 75.02 51.97 2012 12.4 東戸塚 14 3LDK 56.36 45.53 57.93 52.23 65.62
2024-12-06 フィールM西新宿 新宿区西新宿5 5399 41.44 130.28 2003 3.85 西新宿五丁目 1 1LDK 57.96 49.72 67.09 42.47 57.07
2024-12-05 プラザ学園前5号棟 緑区おゆみ野中央1 2180 86.63 25.16 2004 12.57 学園前 8 3LDK 57.77 52.52 53.2 58.25 67.58
2024-12-05 イニシア東京五反野 足立区足立2 4590 50.64 90.64 2024 10.08 小菅 6 1LDK 58.46 48.75 54.12 42.01 72.51
2024-12-05 レーベンハイム横浜鶴ヶ峰 旭区上白根1 3180 82.82 38.4 2007 0.0 鶴ケ峰 24 4LDK 56.91 49.04 54.39 58.2 67.31
2024-12-05 パークホームズ武蔵新城フィールドレジデンス 高津区下野毛3 4750 67.21 70.67 2021 11.4 武蔵新城 15 3LDK 56.98 46.8 52.25 47.66 71.9
2024-12-05 バースシティ溝の口WEST 高津区下作延6-23-20 5780 75.45 76.61 2021 13.68 津田山 7 3LDK 56.93 43.97 54.93 52.59 71.9
2024-12-05 パレステージ北久里浜 横須賀市根岸町4-1-1 3080 62.06 49.63 2015 9.15 北久里浜 10 3LDK 55.91 44.5 54.38 44.44 68.85
2024-12-04 アンビシャス西川口 戸田市中町1 3980 72.54 54.87 2015 10.01 西川口 13 3LDK 56.7 51.04 51.72 57.04 67.34
2024-12-04 アーリアシティ曳舟 墨田区東向島4 3400 44.55 76.32 2012 3.41 東向島 4 1LDK 59.43 53.81 57.85 41.63 66.62
2024-12-04 ザ・パークハウス杉並和田 杉並区和田1 7680 70.3 109.25 2013 11.78 中野富士見町 3 3LDK 55.76 40.28 57.14 57.03 69.87
2024-12-04 フュージョナル北赤羽DUE 北区赤羽2-12-3 4980 56.1 88.77 2020 0.0 北赤羽 5 2LDK 56.12 46.06 52.75 48.65 69.54
2024-12-04 三鷹の杜ザ・ハウス 三鷹市下連雀6 7180 72.51 99.02 2020 0.0 三鷹 19 3LDK 55.47 43.03 55.1 53.93 68.27
2024-12-04 プレシス多摩永山レヴィエ 多摩市諏訪4 3580 72.76 49.2 2015 11.25 京王永山 14 3LDK 55.55 47.94 51.97 49.06 66.75
2024-12-04 ロータリーパレス横濱山の手 南区山谷82-4 4580 105.52 43.4 2004 15.65 阪東橋 12 3LDK 55.49 55.39 51.44 65.89 59.64
2024-12-04 コスモ横浜和田町ヒルズ 保土ケ谷区和田2 3480 117.6 29.59 1994 10.6 和田町 8 4LDK+S(納戸) 55.3 58.6 56.38 83.08 50.92
2024-12-03 レーベン検見川浜GRANVARDI 美浜区磯辺6 4300 70.8 60.73 2021 10.62 検見川浜 2 3LDK 55.74 42.0 58.67 47.07 66.55
2024-12-03 サンパーナ上落合 新宿区上落合1-16-14 2780 50.5 55.05 1981 2.2 下落合 1 2LDK 58.21 63.83 67.09 46.47 43.7
2024-12-03 デュオステージ本郷 文京区本郷5 5480 40.2 136.32 2019 6.24 春日 4 1LDK 56.52 46.08 52.62 42.48 70.85
2024-12-03 プラウド東陽町サウス 江東区東陽2 9900 76.2 129.92 2018 10.71 東陽町 4 3LDK 56.56 46.57 57.49 55.8 65.62
2024-12-03 ドレッセ都立大 目黒区中根1 5980 31.03 192.72 2020 18.9 都立大学 1 ワンルーム 58.24 41.66 63.86 37.8 69.21
2024-12-03 広尾駅徒歩2分オープンレジデンシア広尾ザ・ハウス… 渋谷区広尾4 11980 60.74 197.23 2019 3.24 広尾 2 2LDK 57.92 48.02 59.85 51.29 65.88
2024-12-03 HY’s綾瀬駅前 足立区綾瀬2-18-5 5980 56.84 105.21 2021 9.18 綾瀬 2 2LDK 58.39 47.88 57.14 46.4 70.15
2024-12-03 イアース横濱赤門町 西区赤門町2 1970 22.08 89.22 2018 2.9 黄金町 4 1K 57.6 50.87 56.47 26.4 65.46
2024-12-03 シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズD棟 川崎区大師駅前2 4980 70.61 70.53 2018 11.1 鈴木町 5 3LDK 56.34 46.68 55.15 54.15 67.19
2024-12-03 フォルスコート東林間 南区上鶴間4 3490 502.0 6.95 2000 11.12 東林間 16 3LDK 58.52 70.35 49.5 262.0 55.7
2024-12-02 ポレスター東所沢リーモ 所沢市大字下安松 2280 70.41 32.38 2010 8.99 東所沢 16 3LDK 56.98 56.09 49.54 51.04 65.3
2024-12-02 ステラコート狭山 狭山市入間川3 1980 67.2 29.46 2008 9.9 狭山市 8 3LDK 56.85 46.61 55.45 50.69 68.5
2024-12-02 プラウドシティ越中島アクアテラス 江東区越中島2 10280 77.73 132.25 2019 12.4 越中島 4 3LDK 56.66 46.19 57.49 56.78 66.3
2024-12-02 ミハス東大井 品川区東大井2 3480 49.53 70.26 2015 0.0 立会川 3 1LDK 61.3 58.1 60.5 46.07 65.29
2024-12-02 パークコート神宮北参道ザタワー 渋谷区千駄ヶ谷4 11800 40.66 290.21 2023 6.2 北参道 1 1LDK 56.62 39.35 62.45 43.48 68.07
2024-12-02 デュオステージ北千住II 足立区千住旭町 3760 31.1 120.9 2023 3.2 北千住 5 1LDK 57.85 46.95 54.88 28.18 71.73
2024-12-02 アーデル聖蹟桜ヶ丘 多摩市関戸5 3099 58.37 53.09 2025 9.67 聖蹟桜ヶ丘 15 3LDK 57.28 45.76 51.56 44.26 74.51
2024-12-02 アークプラザ希望が丘 旭区善部町 2990 72.6 41.18 2005 10.8 南万騎が原 14 3LDK 56.46 47.17 56.71 51.97 65.51
2024-12-02 パレステージ北久里浜 横須賀市根岸町4-1-18 3080 62.06 49.63 2015 9.15 北久里浜 10 3LDK 55.91 44.5 54.38 44.44 68.85
2024-12-01 【30日(土)・1日(日)室内見学可能】プレミアムプ… 草加市中根1 4970 100.2 49.6 2011 17.9 獨協大学前 5 3LDK 55.3 45.69 54.86 78.52 65.36
2024-12-01 【リノベ・ペット飼育可・宅配BOX】サンクレイドル千… 稲毛区天台1 3590 72.54 49.49 2018 11.16 天台 3 3LDK 55.75 36.53 59.8 47.18 70.92
2024-12-01 フィールM西新宿 新宿区西新宿5-24-14 5499 41.44 132.7 2003 3.85 西新宿五丁目 1 1LDK 57.81 49.27 67.09 42.47 57.07
2024-12-01 レグノ・カリテ品川シーサイド 品川区東品川4 7580 61.93 122.4 2007 6.5 品川シーサイド 1 2LDK 59.7 49.68 69.01 52.31 60.41
2024-12-01 世田谷喜多見ザ・テラス 世田谷区喜多見9 9280 72.53 127.95 2022 9.73 喜多見 4 3LDK 56.97 43.72 55.9 54.53 71.29
2024-12-01 テラス早宮 練馬区早宮1 4980 97.26 51.2 1999 0.0 平和台 8 3LDK 56.05 60.78 51.86 71.52 55.5
2024-12-01 リビオレゾン北綾瀬 足立区谷中1 3880 33.15 117.04 2024 7.02 北綾瀬 5 1LDK 58.19 47.18 54.88 29.63 72.51
2024-12-01 【弊社元付会社】☆東小金井駅徒歩10分☆メゾネット5… 小金井市東町4 2580 118.79 21.72 1997 4.03 東小金井 10 5LDK 58.18 68.89 51.4 93.47 54.26
2024-12-01 プレシス横浜中央 西区中央1-27-2 3980 35.32 112.68 2022 7.73 戸部 3 1LDK 58.05 47.88 57.76 33.88 68.5
2024-12-01 プロスタイル長津田 緑区長津田町 2980 61.36 48.57 2016 8.31 長津田 13 3LDK 56.45 48.02 54.42 42.99 66.9
2024-12-01 フェリーチェマーレ川崎大島 川崎区大島2 3398 50.61 67.14 2018 7.77 小田栄 16 1LDK+S(納戸) 55.8 48.48 51.74 39.55 67.19
2024-12-01 プレミスト津田山 高津区下作延5 6200 67.04 92.48 2023 10.43 津田山 3 2LDK 55.44 36.43 56.28 47.56 73.6
2024-11-30 ザ・パークハウス津田沼前原ガーデンエアリーヒルズ 船橋市前原西6 3600 66.28 54.32 2019 22.95 前原 7 3LDK 55.83 43.38 54.12 47.17 69.99
2024-11-30 リビオタワー羽沢横浜国大 神奈川区羽沢南2 8480 70.93 119.55 2023 18.54 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大 1 3LDK 56.84 45.07 56.84 54.01 68.62
2024-11-30 フェルモ横浜桜木町 西区桜木町6-32 6850 56.98 120.22 2022 7.93 高島町 4 2LDK 57.3 46.92 56.47 46.12 68.5
2024-11-30 大倉山北パーク・ホームズ弐番館 港北区樽町1-18-43 3980 56.86 70.0 2024 8.55 新綱島 14 3LDK 56.73 48.19 47.69 44.6 74.3
2024-11-30 ■プロスタイル長津田~2016年築~■ 緑区長津田町 2980 61.36 48.57 2016 8.31 長津田 13 3LDK 56.45 48.02 54.42 42.99 66.9
2024-11-30 エクセレントシティ藤が丘駅前 青葉区藤が丘2 5480 72.89 75.18 2016 10.26 藤が丘 4 2LDK+S(納戸) 55.37 44.96 55.05 50.97 66.09
2024-11-30 ハイホーム小田急相模原 南区相模台3 3090 210.0 14.71 1996 8.73 小田急相模原 12 3LDK 56.86 66.54 51.39 119.63 52.65
2024-11-29 コスモ戸田公園エクシード 戸田市下戸田1 3390 114.25 29.67 1998 0.0 18 3LDK 57.99 74.41 49.29 104.63 50.27
2024-11-29 ヴィークコート検見川浜 美浜区磯辺6 4490 120.09 37.39 2010 23.6 検見川浜 8 5LDK+S(納戸) 55.6 53.17 53.53 84.54 60.11
2024-11-29 アトラス笹塚駅前 渋谷区笹塚1 5980 36.78 162.59 2022 6.71 笹塚 3 1LDK 58.68 51.25 57.26 41.97 67.52
2024-11-29 サンデュエル南鴨宮テゾーロ 小田原市南鴨宮1 2700 93.31 28.94 2012 22.2 鴨宮 8 3LDK+S(納戸) 56.52 57.19 54.34 70.11 58.04
2024-11-29 レアージュ真鶴 足柄下郡真鶴町真鶴 3200 86.15 37.14 2007 23.55 真鶴 8 2LDK 55.05 41.43 58.14 57.89 65.59
2024-11-28 コスモ上尾パークサイドアヴェニュー 上尾市日の出1 880 87.48 10.06 1999 0.0 上尾 21 2LDK+S(納戸) 56.69 70.39 45.0 65.21 54.67
2024-11-28 プラザ学園前 緑区おゆみ野中央1 1780 105.34 16.9 2004 18.96 学園前 8 4LDK 61.3 63.11 53.2 74.54 67.58
2024-11-28 ランドステージ墨田ブライトスクエア 墨田区墨田2 4780 62.07 77.01 2011 8.46 鐘ヶ淵 4 2LDK+S(納戸) 59.06 53.5 57.85 54.52 65.82
2024-11-28 LT祖師谷 世田谷区祖師谷4-6 7280 82.8 87.92 2024 3.4 祖師ヶ谷大蔵 9 2LDK+S(納戸) 58.73 52.59 51.02 59.26 72.58
2024-11-28 パークハイム南荻窪三丁目 杉並区南荻窪3 4980 95.46 52.17 1999 6.63 荻窪 10 3LDK 56.29 63.07 45.76 70.11 60.05
2024-11-28 クリオ練馬北町 練馬区北町1-26-12 6080 65.3 93.11 2020 8.64 東武練馬 6 3LDK 55.43 42.45 53.13 51.28 70.71
2024-11-28 クレアメゾン青梅 青梅市本町 1880 66.05 28.46 2010 10.29 青梅 2 3LDK 56.6 47.97 55.88 51.76 65.95
2024-11-28 レーベン小田急相模原Vuitoa 南区南台5 4980 73.87 67.42 2020 11.6 小田急相模原 4 3LDK 55.59 40.64 55.17 53.26 70.96
2024-11-27 シティテラス草加松原ガーデンズ 草加市松原2-3-5 4180 75.27 55.53 2016 11.16 獨協大学前 7 3LDK 55.41 42.54 53.82 55.62 69.86
2024-11-27 やしおシャンピュア 八潮市大字鶴ケ曽根 680 62.7 10.85 1991 6.84 八潮 29 2LDK+S(納戸) 55.11 66.13 53.0 49.19 46.2
2024-11-27 コスモ河辺霞台402号室 青梅市野上町3-24-9 1980 60.84 32.54 2024 3.57 河辺 12 3LDK 58.16 43.17 50.82 46.78 80.48
2024-11-27 クリオ横浜生麦 鶴見区生麦3-10-4 5099 71.74 71.08 2013 14.0 生麦 3 3LDK 55.16 43.53 56.79 53.83 65.16
2024-11-27 レーベン横浜阪東橋BAY 南区中村町4-274-10 4780 70.6 67.71 2018 10.8 阪東橋 9 3LDK 55.37 42.43 52.57 52.07 71.1
2024-11-27 リストーロ上永谷 港南区丸山台1 3680 88.08 41.78 2003 8.67 上永谷 3 4LDK 55.98 49.55 56.97 66.85 61.41
2024-11-27 グレーシアシティ川崎大師河原 川崎区大師河原2-2-2 4980 73.75 67.53 2016 12.0 大師橋 5 3LDK 56.34 48.28 55.15 56.44 65.6




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市西区 35.09 119 2018.82 17 nan 0 1994.38 39 1986.65 17 1976.5 14 nan 0
さいたま市北区 42.86 588 2016.89 35 2005.26 170 1994.68 174 1986.27 144 1976.0 16 1968.0 10
さいたま市大宮区 66.87 629 2016.99 135 2005.34 214 1995.83 150 1985.14 87 1975.2 20 1968.8 5
さいたま市見沼区 30.1 234 2023.2 5 2003.42 36 1994.94 117 1984.5 12 1979.12 17 1968.0 2
さいたま市中央区 56.82 544 2014.86 29 2004.76 140 1992.51 89 1987.99 170 1975.0 56 1970.0 1
さいたま市桜区 43.72 445 2020.75 4 2005.11 159 1995.07 142 1986.87 98 1976.66 35 nan 0
さいたま市浦和区 69.68 1075 2015.66 224 2004.16 145 1995.72 366 1984.67 166 1978.14 44 nan 0
さいたま市南区 54.65 902 2017.59 70 2004.61 124 1995.17 377 1986.53 177 1975.15 72 1964.6 5
さいたま市緑区 40.64 192 2016.68 25 2005.35 37 1995.4 80 1987.04 28 1976.0 7 nan 0
さいたま市岩槻区 37.92 86 2017.91 23 2007.5 8 1996.0 2 1982.0 45 nan 0 nan 0
川越市 37.23 705 2018.51 59 2004.76 102 1995.13 271 1984.81 150 1978.57 42 1968.67 3
川口市 52.78 2732 2016.81 206 2004.14 684 1995.33 613 1986.29 483 1977.1 499 1965.86 14
所沢市 40.98 1391 2015.25 91 2005.97 129 1995.33 645 1984.93 123 1976.38 253 1969.0 4
東松山市 23.19 41 2018.0 2 2007.08 13 1991.86 7 1988.22 9 nan 0 nan 0
春日部市 29.13 345 2015.8 10 2004.32 50 1993.93 133 1985.57 68 1976.22 36 1967.0 6
狭山市 23.68 220 2017.67 3 2006.36 28 1994.41 51 1985.48 52 1976.83 66 nan 0
上尾市 42.67 351 2015.19 32 2005.1 50 1994.46 147 1984.82 97 1979.33 6 1968.5 8
草加市 41.4 820 2017.05 60 2004.24 127 1995.17 290 1986.72 141 1976.34 87 1969.76 21
越谷市 40.66 691 2017.27 75 2004.68 133 1995.31 230 1984.48 125 1977.91 68 1951.6 5
蕨市 53.85 401 2017.42 50 2006.51 83 1995.92 77 1986.07 91 1977.46 72 1965.0 1
戸田市 54.51 802 2015.13 118 2003.31 105 1995.46 397 1987.28 109 1977.37 27 1926.0 1
入間市 25.54 380 2013.05 19 2004.45 42 1995.55 128 1986.61 106 1976.62 64 nan 0
朝霞市 47.97 555 2017.7 63 2003.8 109 1995.64 244 1985.37 57 1975.91 32 nan 0
志木市 42.64 292 2013.83 36 2004.29 28 1995.54 68 1984.2 69 1976.76 75 nan 0
和光市 48.7 344 2015.91 23 2003.97 119 1995.94 47 1985.32 88 1978.64 44 1968.0 10
新座市 41.64 450 2013.59 34 2005.52 99 1995.57 182 1987.71 75 1977.62 29 1969.43 7
八潮市 40.34 169 2017.82 22 2005.72 29 1994.64 50 1984.9 20 1977.0 1 nan 0
富士見市 41.5 182 2017.95 19 2005.39 23 1997.14 36 1984.68 41 1977.68 37 nan 0
三郷市 37.2 439 2016.06 139 2005.15 26 1993.62 53 1986.58 138 1975.1 20 nan 0
ふじみ野市 41.57 300 2016.86 28 2006.08 61 1996.18 179 1984.6 5 1977.56 9 nan 0
千葉市中央区 43.17 778 2017.87 123 2004.44 238 1995.93 235 1984.08 72 1976.13 39 nan 0
千葉市花見川区 33.16 391 2013.43 49 2003.17 59 1995.19 77 1983.3 104 1973.45 64 1968.0 28
千葉市稲毛区 31.8 651 2016.23 66 2006.53 53 1994.23 171 1984.92 78 1975.42 232 1970.0 2
千葉市若葉区 24.4 118 2023.0 1 2002.14 14 1995.53 49 1986.45 11 1976.47 36 nan 0
千葉市緑区 27.44 140 2013.0 1 2003.73 22 1995.62 115 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 110.34 1016 2018.44 180 2004.57 174 1997.18 144 1987.23 26 1975.43 395 1969.05 37
市川市 50.6 1434 2016.67 92 2004.63 194 1996.5 284 1985.14 171 1976.07 543 1967.5 4
船橋市 41.45 1872 2017.49 119 2005.25 398 1995.23 441 1986.13 223 1975.54 477 1966.92 36
木更津市 39.73 11 2018.5 4 2004.0 5 1992.0 1 1989.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 38.19 1400 2018.35 113 2004.78 220 1995.09 435 1985.79 188 1976.87 365 1969.33 9
佐倉市 27.45 229 2013.23 13 2004.76 33 1995.76 153 1982.91 11 1977.5 12 nan 0
習志野市 42.84 588 2016.14 90 2003.85 68 1995.22 125 1986.2 81 1977.58 137 1969.38 8
柏市 40.43 767 2016.77 120 2005.64 162 1995.1 167 1984.31 144 1976.31 90 1964.0 1
市原市 25.77 118 2022.0 1 2005.39 31 1995.09 65 1988.0 2 1975.25 4 1968.25 4
八千代市 33.65 356 2016.81 37 2003.84 106 1996.43 115 1986.93 28 1974.71 42 1968.71 7
浦安市 63.0 532 2016.94 72 2004.77 57 1995.89 100 1984.91 79 1978.0 174 1955.0 1
千代田区 220.7 1187 2016.13 438 2005.35 351 1997.74 23 1983.15 130 1976.66 122 1965.83 23
中央区 161.9 3451 2018.62 1901 2005.32 660 1997.76 325 1983.92 76 1977.67 279 1967.5 2
港区 210.93 5235 2017.46 1394 2005.12 1364 1996.99 258 1983.57 449 1977.93 948 1967.26 414
新宿区 121.52 4893 2016.41 804 2004.87 771 1995.5 695 1984.78 628 1977.17 879 1968.09 585
文京区 117.27 2903 2017.09 278 2003.91 379 1995.21 345 1983.95 569 1978.33 702 1969.07 192
台東区 98.37 2130 2016.55 468 2004.91 464 1994.61 389 1984.59 269 1977.14 352 1968.58 40
墨田区 83.15 2331 2015.61 256 2004.35 217 1995.72 579 1985.54 544 1977.91 562 1965.77 26
江東区 96.01 4564 2017.0 650 2005.51 1236 1996.42 517 1984.46 628 1976.33 892 1969.81 26
品川区 117.51 4371 2018.0 709 2004.54 572 1995.13 403 1983.49 458 1977.83 1432 1968.93 350
目黒区 125.0 2755 2016.32 296 2004.09 509 1996.45 304 1984.75 310 1975.31 516 1967.37 541
大田区 77.89 4498 2015.81 299 2004.02 510 1995.03 853 1984.48 981 1977.13 1123 1969.27 157
世田谷区 96.16 6819 2015.99 679 2004.66 1053 1995.81 1020 1984.2 912 1975.91 1591 1968.56 862
渋谷区 166.05 4490 2019.05 809 2004.41 515 1997.69 506 1983.6 515 1976.06 1024 1968.03 614
中野区 94.11 2412 2018.42 295 2004.1 206 1994.71 306 1985.49 241 1974.69 478 1968.74 427
杉並区 85.77 3430 2016.94 230 2004.26 371 1995.49 391 1985.09 328 1975.16 1241 1969.57 329
豊島区 109.67 2546 2016.84 387 2004.08 512 1996.12 345 1984.63 356 1977.31 557 1969.07 57
北区 78.95 2295 2016.75 292 2004.8 389 1995.05 490 1986.01 293 1977.57 451 1969.61 79
荒川区 77.0 1590 2016.17 241 2005.62 219 1995.7 351 1985.75 261 1978.32 363 1970.0 3
板橋区 66.56 4420 2016.49 427 2003.18 519 1995.19 485 1984.92 973 1976.92 1475 1969.43 112
練馬区 72.79 2938 2016.81 284 2004.33 474 1995.9 704 1984.76 611 1974.79 514 1969.32 151
足立区 61.56 3273 2016.8 467 2004.94 667 1995.46 811 1985.92 741 1977.57 412 1970.0 4
葛飾区 58.71 1704 2016.94 232 2004.47 278 1994.78 384 1985.6 451 1977.18 231 nan 0
江戸川区 63.49 2401 2017.24 324 2004.49 409 1995.7 508 1985.64 418 1977.37 568 nan 0
八王子市 43.47 1280 2017.4 194 2004.62 283 1996.07 353 1985.33 104 1975.21 214 1969.88 17
