マンション

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-11-25 アトラス千代田末広町 千代田区外神田6 14980 56.47 265.27 2014 4.58 末広町 1 2LDK 57.85 51.32 65.33 48.04 56.89
2025-11-25 クレヴィア文京本駒込 文京区本駒込6 6190 37.12 166.76 2016 6.85 千石 3 1LDK 56.96 46.12 58.38 40.39 66.38
2025-11-25 デュオステージ曳舟 墨田区東向島2 3980 40.43 98.44 2017 4.81 京成曳舟 3 1DK 60.02 50.06 61.62 38.73 68.39
2025-11-25 メロディーハイム南砂町フェイシア 江東区新砂2-1-27 9900 80.0 123.75 2005 19.8 南砂町 1 3LDK 57.83 50.93 67.08 57.65 55.47
2025-11-25 イルヴィア-レ赤羽志茂 北区志茂2-6-3. 4099 42.03 97.53 2020 3.74 志茂 1 1LDK 60.46 49.23 65.52 37.52 66.64
2025-11-25 グローリオ武蔵関 練馬区関町北2-21-12 5580 62.58 89.17 2017 10.99 武蔵関 5 2LDK+S(納戸) 56.92 44.81 55.7 49.77 70.26
2025-11-25 ライオンズマンション下永谷 港南区日限山1-58-44 2680 74.85 35.8 1987 23.07 下永谷 2 3LDK 58.58 54.37 73.12 55.76 48.25
2025-11-25 アールブラン武蔵新城 中原区上新城1-11-8 8480 73.38 115.56 2023 8.06 武蔵新城 6 4LDK 56.68 46.69 56.1 53.92 67.24
2025-11-25 デュオセーヌ 中央区陽光台1 3480 63.48 54.82 2020 7.1 上溝 3 2LDK 57.25 38.81 59.83 48.79 73.12
2025-11-24 ライオンズマンション南浦和プラザ 南区南浦和2 4180 66.52 62.84 1999 7.35 南浦和 4 3LDK 55.52 46.18 65.24 49.19 55.14
2025-11-24 グランパサージュ戸田公園 戸田市南町 7080 150.41 47.07 1997 5.42 戸田公園 6 4LDK 56.76 57.14 64.65 98.71 48.48
2025-11-24 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1-8-24 7100 64.1 110.76 2023 0.0 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 60.53 47.23 61.88 53.07 72.47
2025-11-24 レーベン青砥LICELT 葛飾区高砂1 3780 74.04 51.05 2018 0.0 青砥 10 3LDK 58.35 56.53 49.17 60.65 69.34
2025-11-24 セントレー玉川上水 東大和市立野4 3780 65.28 57.9 2025 11.58 桜街道 1 3LDK 58.87 41.58 62.62 46.2 72.41
2025-11-24 ライオンズマンション下永谷 港南区日限山1 2680 74.85 35.8 1987 23.07 下永谷 3 3LDK 57.89 54.37 71.06 55.76 48.25
2025-11-24 メインステージ新丸子駅前3階 中原区新丸子町732-2 1199 16.0 74.94 1987 2.0 新丸子 1 ワンルーム 55.2 55.66 68.06 13.76 41.87
2025-11-23 ヴェルディーク所沢 所沢市金山町 3380 68.25 49.52 2014 10.23 西所沢 7 2LDK+S(納戸) 56.52 48.91 54.99 49.69 65.67
2025-11-23 パークホームズ初台ザレジデンス 渋谷区初台1 16000 55.98 285.82 2022 10.57 初台 2 2LDK 58.5 44.95 63.55 48.37 67.0
2025-11-23 ライオンズマンション下永谷 港南区日限山1-58-44 2680 74.85 35.8 1987 23.07 下永谷 2 3LDK 58.58 54.37 73.12 55.76 48.25
2025-11-23 コスモ下永谷駅前ハウス 港南区下永谷4 4480 75.21 59.57 1996 10.3 下永谷 1 2LDK 56.72 39.38 75.17 56.05 55.61
2025-11-23 デュオステージ宮崎台 宮前区宮崎2 3200 31.5 101.59 2022 5.46 宮崎台 3 1K 56.12 29.76 66.11 20.99 72.48
2025-11-22 グランビュースクエア 所沢市東狭山ケ丘2 3480 70.84 49.12 2016 10.89 狭山ヶ丘 6 3LDK 57.84 49.08 57.05 52.1 67.38
2025-11-22 デュオ市川原木 市川市原木1 5090 67.8 75.07 2013 11.2 原木中山 5 3LDK 57.14 42.68 60.41 49.2 68.34
2025-11-22 津田沼ハイライズ 習志野市津田沼5 2980 83.63 35.63 1987 15.24 京成津田沼 3 4LDK 55.52 53.69 67.5 57.39 45.38
2025-11-22 メロディーハイム南砂町フェイシア 江東区新砂2-1-27 9900 80.0 123.75 2005 19.8 南砂町 1 3LDK 57.83 50.93 67.08 57.65 55.47
2025-11-22 リベルサ 世田谷区成城2 6480 67.44 96.09 2017 0.0 成城学園前 3 2LDK 60.95 53.16 61.32 52.47 68.38
2025-11-22 ジオ経堂 世田谷区経堂4 7280 57.59 126.41 2016 10.2 千歳船橋 3 1LDK+S(納戸) 58.58 46.69 61.32 48.05 67.72
2025-11-22 プレミスト中野通り 中野区新井5-33-8 10480 70.5 148.65 2020 11.28 新井薬師前 3 3LDK 55.66 38.95 59.43 54.84 68.6
2025-11-22 フェニックス芦花公園壱番館 杉並区上高井戸1 2700 61.08 44.2 2000 31.83 芦花公園 2 1K 62.28 66.94 61.88 51.62 58.02
2025-11-22 ■4F南東角部屋■平坦アクセス■オール電化■リフォー… 港北区新羽町 4990 85.65 58.26 2020 25.48 新羽 10 3LDK 58.44 53.19 51.05 61.19 71.08
2025-11-21 エクセレントアクイラ浦安 浦安市北栄1 4580 68.78 66.59 2011 13.2 浦安 3 2LDK 60.29 48.99 66.81 44.91 65.06
2025-11-21 イルヴィア-レ赤羽志茂 北区志茂2-6-3 4099 42.03 97.53 2020 3.74 志茂 1 1LDK 60.46 49.23 65.52 37.52 66.64
2025-11-21 グローリオ武蔵関 練馬区関町北2-21-12 5580 62.58 89.17 2017 10.99 武蔵関 5 2LDK+S(納戸) 56.92 44.81 55.7 49.77 70.26
2025-11-21 富岡住宅 金沢区富岡東2 830 54.38 15.26 1979 8.88 鳥浜 5 3LDK 55.29 68.46 58.87 35.26 38.54
2025-11-21 ライオンズマンション下永谷 港南区日限山1 2680 74.85 35.8 1987 23.07 下永谷 2 3LDK 58.58 54.37 73.12 55.76 48.25
2025-11-20 シャリエ武蔵新田 大田区矢口1 9000 276.61 32.54 2018 10.14 武蔵新田 3 3LDK 66.12 66.78 60.85 158.13 70.73
2025-11-20 オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1-8-24 7100 64.1 110.76 2023 0.0 八幡山 2 2LDK+S(納戸) 60.53 47.23 61.88 53.07 72.47
2025-11-20 クレアメゾン青梅 青梅市本町 1980 66.05 29.98 2010 10.29 青梅 2 3LDK 58.77 47.61 65.16 54.09 63.55
2025-11-19 日神パレステージ川越南大塚 川越市南台3 2590 83.2 31.13 2001 16.71 南大塚 4 3LDK 56.27 54.72 59.76 66.41 54.32
2025-11-19 サンクレイドル北戸田 戸田市大字新曽 4470 74.64 59.89 2020 16.33 北戸田 10 3LDK 57.99 46.69 55.32 52.57 71.95
2025-11-19 志木ニュータウン中央の森参番街八号棟 志木市館2 2580 99.08 26.04 1983 20.8 柳瀬川 4 4LDK+S(納戸) 55.29 62.72 59.53 75.03 43.62
2025-11-19 シーズガーデン千城台 若葉区千城台北4 2980 124.48 23.94 2007 50.0 千城台 8 3LDK 57.24 50.33 55.67 78.98 65.73
2025-11-19 デュオヒルズ・ザ・グラン 柏市小青田5 6280 101.4 61.93 2018 18.4 柏たなか 3 4LDK 56.96 41.98 61.99 70.72 66.9
2025-11-19 グランドール一棟売りマンションオーナーチェンジ 八千代市村上南2 23000 481.05 47.81 2020 0.0 村上 5 1LDK 56.57 39.19 60.06 211.21 70.47
2025-11-19 THE千代田麹町TOWER 千代田区麹町3 14480 41.08 352.48 2019 5.5 麹町 1 1LDK 56.88 45.55 65.33 42.69 59.75
2025-11-19 アーバンキャッスル江戸川駅前 江戸川区北小岩4 4980 76.83 64.82 2009 3.98 江戸川 1 3LDK 60.52 53.49 66.32 53.96 61.75
2025-11-19 エクセレントシティ横濱大通り公園 中区弥生町1-14ー4 5580 44.09 126.56 2023 5.63 伊勢佐木長者町 2 2LDK 55.21 38.26 58.96 40.02 68.4
2025-11-18 ラミーユ浦和ハイライズセカンド・キャッスル 桜区西堀4-1-1 3090 80.64 38.32 1998 12.6 西浦和 8 3LDK 57.43 55.38 62.97 68.69 53.94
2025-11-18 レクセルプラザ津田沼 船橋市前原東4 3450 75.16 45.9 2005 12.72 京成松戸線「前原 2 3LDK 58.07 49.49 66.65 53.22 58.07
2025-11-18 グレイス大森海岸 品川区南大井3 1330 15.75 84.44 1983 0.0 大森海岸 1 ワンルーム 56.9 57.93 67.38 30.4 45.38
2025-11-18 シャルマンコーポ志村三丁目 板橋区坂下1 1280 36.14 35.42 1995 5.1 志村三丁目 5 1LDK 60.41 67.74 58.49 32.86 55.0
2025-11-18 アーバンキャッスル江戸川駅前 江戸川区北小岩4 4980 76.83 64.82 2009 3.98 江戸川 1 3LDK 60.52 53.49 66.32 53.96 61.75
2025-11-18 センチュリー福生 福生市大字福生 4180 61.0 68.52 2023 12.2 福生 2 3LDK 55.31 29.9 62.37 47.13 73.65
2025-11-18 ルネ上星川1号棟 保土ケ谷区釜台町5-1 3650 104.5 34.93 1987 12.3 上星川 3 4LDK 55.11 56.37 62.61 69.29 46.34
2025-11-17 ダイアパレスルネッサせんげん台 越谷市千間台西1 3060 85.67 35.72 2002 16.8 せんげん台 1 4LDK 59.08 53.76 66.54 63.76 56.93
2025-11-17 グランパサージュ戸田公園~150㎡越えの4LDK+S… 戸田市南町 7080 150.41 47.07 1997 5.42 戸田公園 6 4LDK+S(納戸) 56.76 57.14 64.65 98.71 48.48
2025-11-17 パークホームズLaLa新三郷◆新三郷駅徒歩3分… 三郷市新三郷ららシティ2 4480 76.84 58.3 2014 13.4 新三郷 3 3LDK 56.69 40.7 63.0 50.58 66.37
2025-11-17 ルネ・フロンティアマークス 墨田区文花3 6180 70.55 87.6 2003 0.0 小村井 2 3LDK 58.61 53.06 65.07 57.75 57.7
2025-11-17 メロディーハイム南砂町フェイシア 江東区新砂2 9900 80.0 123.75 2005 19.8 南砂町 1 3LDK 57.83 50.93 67.08 57.65 55.47
2025-11-17 BELISTA浮間舟渡 板橋区舟渡2-8-10 4780 68.51 69.77 2021 10.53 浮間舟渡 9 3LDK 58.73 51.91 47.3 58.5 76.98
2025-11-17 エコヴィレッジ蓮根みなみ公園 板橋区蓮根1 4980 70.19 70.95 2013 12.15 蓮根 7 3LDK 58.16 51.37 52.9 59.83 70.22
2025-11-16 パイロットハウス検見川 美浜区磯辺6 1280 72.73 17.6 1978 11.33 検見川浜 3 3LDK 56.9 62.41 66.95 48.47 41.34
2025-11-16 アルフアニッシュ国府台 市川市市川3 4500 60.52 74.36 2008 9.22 国府台 2 3LDK 57.79 42.95 65.86 43.79 64.55
2025-11-16 入船パークシティタウンハウス 浦安市入船3 3880 133.9 28.98 1981 0.0 新浦安 7 3LDK 57.62 71.18 60.52 79.96 41.15
2025-11-16 プレームヌーベル武蔵野 武蔵野市中町1 4680 29.92 156.42 2019 5.13 三鷹 3 ワンルーム 56.43 36.01 62.84 36.23 70.45
2025-11-16 デュオヒルズ戸塚 戸塚区矢部町 4900 68.07 71.98 2023 10.4 戸塚 12 3LDK 55.56 40.71 52.32 45.81 73.64
2025-11-16 コスモ港南中央 港南区港南中央通 3980 101.06 39.38 1989 14.43 港南中央 3 4LDK 57.68 52.11 71.06 76.43 49.88
2025-11-16 コートKステーションステージ 緑区鴨居1 3150 41.4 76.09 2019 8.28 鴨居 3 1LDK 55.33 36.01 63.63 32.64 66.34
2025-11-16 プレミスト上麻生~大和ハウス工業旧分譲・5階部分角… 麻生区上麻生5 5480 73.15 74.91 2018 10.88 柿生 5 3LDK 55.76 39.25 60.49 49.43 67.53
2025-11-15 レーベン検見川GRANVARDI 美浜区磯辺6-8-1 7880 104.4 75.48 2021 14.86 検見川浜 2 3LDK 56.91 35.73 69.01 69.19 65.98
2025-11-15 ライオンズステーションプラザ市川・国府台 市川市市川3 3690 47.0 78.51 2025 3.43 国府台 2 2LDK 61.55 41.36 65.86 33.73 77.44
2025-11-15 ライオンズ市川国府台レジデンス 市川市市川4 5680 75.97 74.77 2015 15.3 国府台 5 3LDK 57.69 42.79 60.41 55.28 69.86
2025-11-15 ハイツ東鶴見 鶴見区矢向4 800 45.24 17.68 1975 2.49 尻手 5 2DK 56.15 73.29 60.2 38.94 34.97
2025-11-15 ■4F南東角部屋■平坦アクセス■オール電化■リフォー… 港北区新羽町 4990 85.65 58.26 2020 25.48 新羽 10 3LDK 58.44 53.19 51.05 61.19 71.08
2025-11-15 ガーラ・レジデンス川崎プルミエ 川崎区渡田1 4750 55.72 85.25 2022 8.42 川崎 3 1LDK+S(納戸) 57.49 40.76 61.6 44.54 70.12
2025-11-15 アールブラン武蔵新城 中原区上新城1 7880 67.34 117.02 2023 10.55 武蔵新城 7 1LDK+2S(納戸) 55.77 46.36 53.71 49.69 67.24
2025-11-14 武里ダイヤモンドマンション◆駅徒歩4分ペット飼… 春日部市大場 2380 75.6 31.48 2008 12.6 武里 4 3LDK 59.93 48.59 64.99 62.41 66.2
2025-11-14 イルヴィア-レ赤羽志茂 北区志茂2-6-3 4099 42.03 97.53 2020 3.74 志茂 1 1LDK 60.46 49.23 65.52 37.52 66.64
2025-11-14 プライム横浜生麦 鶴見区生麦1-6-18 5180 70.84 73.12 2013 10.98 生麦 3 3LDK 56.34 39.59 63.46 52.55 65.96
2025-11-13 GENOVIA上野Ⅲskygarden 台東区東上野3 6290 44.5 141.35 2020 4.93 稲荷町 3 1LDK 55.94 45.12 57.13 43.42 65.58
2025-11-13 レスポアール久米川 東村山市栄町2 1000 43.91 22.77 1979 0.0 久米川 2 3DK 56.55 67.43 62.42 32.18 39.8
2025-11-13 クオス湘南台ステーションイースト 藤沢市湘南台5-2-1 5980 71.62 83.5 2020 13.57 湘南台 4 3LDK 56.44 42.41 60.56 51.79 66.35
2025-11-12 リビオ大宮宮原 北区宮原町1-116-2 4400 67.1 65.57 2020 11.8 加茂宮 5 3LDK 57.23 36.2 59.15 48.51 76.34
2025-11-12 エステ・ヒルズ千葉東Ⅲ棟 緑区土気町1620-21 1100 71.88 15.3 1997 11.59 土気 8 3LDK 58.11 67.18 56.96 40.23 50.18
2025-11-12 イニシア文京根津 文京区根津2 7330 43.13 169.95 2015 4.92 根津 2 1LDK 57.64 45.59 61.58 43.4 65.74
2025-11-12 アールブラン南品川 品川区南品川3 15680 93.4 167.88 2011 9.32 青物横丁 2 2LDK 57.76 47.14 63.52 68.17 62.63
2025-11-12 プレミスト中野通り 中野区新井5-33-8 10480 70.5 148.65 2020 11.28 新井薬師前 3 3LDK 55.66 38.95 59.43 54.84 68.6
2025-11-12 グランスイート下赤塚 板橋区赤塚2 8100 73.5 110.2 2018 5.22 下赤塚 2 3LDK 58.2 33.27 66.89 62.45 74.45
2025-11-12 ライオンズガーデンヒルズ上大岡 港南区港南1 3799 113.42 33.49 1997 4.76 上大岡 9 4LDK+S(納戸) 56.99 55.82 58.73 86.17 56.43




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 245.11 1377 2018.04 578 2005.29 286 1996.18 91 1982.98 95 1977.81 151 1969.32 75
中央区 181.67 4573 2018.25 1926 2005.26 1069 1997.36 505 1982.69 279 1977.75 570 1965.0 2
港区 252.53 7897 2018.58 2327 2005.45 2282 1996.8 728 1983.48 479 1977.56 1062 1969.2 588
新宿区 134.2 6733 2019.43 1527 2004.3 966 1995.77 746 1984.98 743 1976.78 1715 1968.0 616
文京区 124.02 2723 2016.4 393 2004.28 428 1994.96 375 1983.38 519 1977.76 558 1967.64 243
台東区 106.83 3133 2017.07 678 2005.45 586 1995.17 373 1984.72 567 1977.36 599 1961.52 80
墨田区 87.75 2053 2015.65 264 2005.15 296 1996.13 397 1984.98 507 1976.97 375 1966.5 4
江東区 108.28 5276 2016.95 998 2006.27 1499 1995.88 395 1984.13 910 1977.27 954 1969.68 19
品川区 125.04 3628 2017.69 584 2005.07 426 1996.63 367 1984.5 341 1977.58 1400 1969.19 195
目黒区 137.16 3987 2015.61 611 2004.44 411 1996.08 664 1985.85 256 1975.47 767 1968.59 840
大田区 81.1 4325 2016.85 308 2003.86 805 1995.47 860 1984.89 544 1977.53 1056 1969.33 264
世田谷区 101.34 7019 2017.56 751 2004.0 946 1996.09 873 1984.31 1159 1976.24 2143 1968.78 602
渋谷区 184.55 4752 2018.97 890 2004.17 732 1997.43 614 1983.83 658 1976.04 910 1968.79 543
中野区 96.58 2412 2017.74 307 2003.48 324 1994.7 546 1984.9 173 1974.39 398 1967.81 341
杉並区 91.4 3547 2016.21 426 2005.1 293 1996.96 524 1984.85 366 1974.16 1091 1969.48 345
豊島区 116.6 2884 2017.61 402 2004.55 488 1996.39 363 1984.52 382 1976.42 676 1967.44 101
北区 84.03 2538 2019.58 462 2004.26 293 1995.29 629 1985.28 414 1977.44 418 1969.07 15
荒川区 84.16 1962 2017.96 337 2005.86 504 1995.33 379 1984.31 172 1978.19 365 nan 0
板橋区 69.14 5172 2016.11 290 2003.63 578 1995.03 1217 1984.85 1091 1976.69 1418 1967.56 77
練馬区 74.85 3417 2016.69 269 2003.89 383 1995.58 869 1983.9 748 1974.66 664 1969.5 160
足立区 61.35 3256 2016.89 417 2004.47 515 1994.75 920 1985.47 646 1977.22 446 1948.5 2
葛飾区 61.27 1741 2017.04 209 2004.18 297 1995.34 433 1985.34 439 1977.97 230 1969.0 4
江戸川区 66.64 2544 2017.32 318 2004.22 433 1995.53 477 1985.28 469 1976.73 558 1970.0 1
八王子市 44.07 1315 2018.64 171 2004.52 304 1996.09 407 1984.45 138 1975.56 153 1970.0 17
立川市 53.42 509 2018.97 30 2003.92 127 1995.7 224 1984.56 50 1975.61 38 1966.44 18
武蔵野市 94.16 718 2017.13 68 2003.58 65 1994.71 48 1983.44 122 1976.16 86 1968.2 166
三鷹市 85.33 518 2015.81 63 2005.84 89 1996.99 97 1984.23 112 1975.46 112 1968.35 20
青梅市 27.46 136 2019.89 9 2006.36 25 1995.15 41 1985.92 37 1978.0 7 nan 0
府中市 60.75 910 2017.57 74 2005.01 282 1995.69 214 1984.72 194 1976.9 105 1969.08 13
昭島市 43.52 295 2016.55 49 2005.11 46 1995.51 82 1984.6 48 1975.6 15 nan 0
調布市 66.69 928 2017.18 119 2005.24 246 1996.07 156 1985.09 112 1975.16 129 1967.83 42
町田市 52.24 452 2017.98 101 2004.29 145 1994.6 100 1984.02 63 1975.67 12 1968.0 10
小金井市 73.58 341 2017.0 33 2004.23 75 1995.85 74 1984.25 48 1977.59 56 1969.72 32
小平市 51.92 364 2015.91 95 2005.0 58 1995.31 91 1985.18 77 1978.0 7 nan 0
日野市 44.36 299 2016.18 51 2005.45 73 1995.34 88 1987.1 42 1975.39 28 1970.0 7
東村山市 43.66 386 2019.36 22 2005.89 64 1996.46 125 1985.27 51 1977.06 99 1968.6 10
国分寺市 71.32 378 2017.88 68 2004.24 80 1994.92 78 1983.61 56 1979.54 59 1967.8 5
国立市 71.4 173 2015.8 30 2004.47 36 1995.78 64 1984.45 11 1975.0 12 1970.0 2
福生市 34.78 103 2023.0 9 2002.94 33 1996.92 39 1986.67 12 1975.0 2 nan 0
狛江市 67.02 387 2015.98 51 2002.92 74 1994.89 19 1984.96 84 1973.93 82 nan 0
東大和市 44.36 151 2013.21 29 2003.36 44 1998.0 22 1983.33 15 1979.3 20 nan 0
清瀬市 48.07 115 2018.8 20 2004.39 61 1996.52 23 1982.8 5 1980.0 5 nan 0
東久留米市 45.32 119 2013.0 13 2002.38 8 1997.55 47 1987.33 6 1977.87 23 1970.0 18
多摩市 46.88 702 2016.35 130 2004.37 110 1995.75 154 1985.39 154 1977.08 77 nan 0
稲城市 48.07 244 2017.18 22 2003.23 43 1996.68 95 1988.41 17 1976.76 45 nan 0
西東京市 58.65 671 2016.0 60 2003.91 183 1995.5 107 1983.84 55 1975.24 164 1964.38 8
さいたま市西区 35.09 64 2018.76 17 nan 0 1994.8 10 1986.0 8 1975.0 2 nan 0
さいたま市北区 42.43 607 2017.06 36 2003.73 97 1995.47 275 1987.49 106 1977.42 45 1969.0 1
さいたま市大宮区 70.5 625 2019.96 198 2004.81 90 1996.5 185 1987.05 104 1974.92 24 1969.0 2
さいたま市見沼区 30.75 152 2022.9 10 2003.89 9 1995.98 60 1983.38 13 1977.0 4 nan 0
さいたま市中央区 57.9 502 2016.24 21 2003.29 112 1993.04 112 1987.0 80 1974.8 55 1970.0 2
さいたま市桜区 43.63 306 2020.33 3 2006.18 50 1994.78 188 1985.78 41 1976.86 14 nan 0
さいたま市浦和区 70.14 758 2016.49 133 2004.18 166 1994.84 263 1984.26 74 1978.02 59 nan 0
さいたま市南区 54.51 890 2018.14 66 2004.5 123 1995.35 328 1986.38 164 1975.22 134 nan 0
さいたま市緑区 41.61 219 2016.65 17 2006.89 19 1995.15 75 1987.63 62 1977.27 11 nan 0
さいたま市岩槻区 36.15 61 2019.0 18 2006.33 6 1992.5 2 1982.72 18 1978.0 1 nan 0
川越市 38.58 592 2018.72 85 2005.84 74 1994.77 218 1985.25 133 1979.53 47 1969.0 1
川口市 54.28 2287 2016.74 209 2003.98 568 1995.01 604 1986.57 389 1976.58 310 1968.25 4
所沢市 42.6 762 2017.4 98 2003.42 77 1995.38 374 1984.76 76 1976.27 84 1969.5 6
東松山市 22.8 30 2018.0 2 2006.31 13 1991.0 2 1988.57 7 nan 0 nan 0
春日部市 30.02 390 2017.0 5 2003.61 75 1994.38 156 1986.44 52 1976.91 47 1967.0 8
狭山市 24.82 169 2017.2 5 2004.65 17 1993.74 65 1984.71 45 1978.94 33 nan 0
上尾市 42.32 251 2018.06 17 2006.59 44 1996.32 102 1984.52 75 1978.0 5 1968.5 2
草加市 41.81 939 2017.66 117 2003.53 115 1994.97 343 1987.46 141 1976.59 99 1970.0 1
越谷市 40.4 935 2016.26 78 2005.09 149 1995.51 345 1984.3 213 1977.69 65 1967.67 3
蕨市 54.49 300 2018.88 66 2003.91 33 1995.49 51 1986.39 83 1977.61 46 1965.0 2
戸田市 54.81 695 2014.59 124 2003.12 65 1995.62 294 1988.11 132 1974.36 14 nan 0
入間市 25.17 224 2013.6 10 2004.16 38 1994.77 79 1986.08 51 1976.89 36 nan 0
朝霞市 49.06 505 2018.57 77 2003.37 57 1995.83 255 1984.54 59 1977.13 39 nan 0
志木市 42.94 358 2014.27 45 2004.53 38 1995.06 72 1985.15 92 1976.81 63 nan 0
和光市 49.5 338 2015.62 8 2004.31 84 1997.12 81 1983.96 79 1978.06 50 1970.0 1
新座市 41.9 308 2016.47 15 2004.35 65 1994.32 103 1985.44 89 1977.0 23 1970.0 4
八潮市 41.09 125 2018.39 36 2004.31 42 1993.74 19 1983.25 20 1977.0 1 nan 0
富士見市 41.32 225 2017.31 16 2004.76 41 1996.22 77 1985.79 48 1979.33 33 nan 0
三郷市 36.9 373 2014.35 71 2004.9 10 1994.7 60 1987.33 105 1975.89 38 1965.0 1
ふじみ野市 41.62 207 2015.33 24 2004.77 39 1995.3 129 1983.86 7 1976.0 1 nan 0
千葉市中央区 44.32 1125 2019.28 148 2004.64 352 1995.9 393 1984.19 67 1976.42 74 nan 0
千葉市花見川区 34.11 366 2014.06 33 2003.26 39 1994.4 121 1982.73 109 1974.22 55 1968.0 1
千葉市稲毛区 33.18 618 2018.36 36 2005.7 79 1996.19 183 1985.25 142 1975.26 160 nan 0
千葉市若葉区 23.93 174 nan 0 2003.67 39 1994.25 76 1983.0 10 1976.73 49 nan 0
千葉市緑区 27.56 150 2017.75 4 2004.9 29 1994.77 103 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 86.05 1042 2018.26 196 2004.19 209 1997.6 138 1986.0 22 1975.31 388 1967.96 47
市川市 52.02 1941 2016.2 95 2004.22 375 1996.55 346 1985.27 187 1976.02 762 1967.0 1
船橋市 42.54 2308 2017.64 227 2005.32 503 1995.79 581 1985.28 316 1975.26 449 1966.26 23
木更津市 39.25 5 2022.0 1 2001.5 2 1998.0 1 1982.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 38.18 1932 2017.62 112 2004.91 252 1995.08 477 1985.63 312 1976.3 601 1969.5 4
佐倉市 27.91 286 2014.45 11 2004.7 64 1995.12 147 1982.67 6 1976.9 52 nan 0
習志野市 43.63 734 2017.0 112 2003.55 85 1995.09 174 1986.6 185 1977.33 91 1969.41 34
柏市 41.88 820 2016.81 124 2005.3 179 1995.03 226 1985.06 171 1976.02 66 1964.0 1
市原市 26.16 85 2019.9 10 2007.69 29 1995.23 39 1989.0 1 1975.0 3 nan 0
八千代市 33.02 383 2017.35 37 2003.6 84 1996.15 149 1987.59 29 1974.66 47 1968.56 9
浦安市 63.61 510 2016.1 50 2004.15 97 1995.45 92 1985.85 74 1978.57 142 nan 0
横浜市鶴見区 55.81 1176 2015.72 117 2004.29 200 1995.51 274 1985.44 289 1977.91 121 1966.0 33
横浜市神奈川区 80.86 1542 2019.57 313 2005.33 217 1995.84 375 1985.25 235 1975.64 254 1965.1 48
横浜市西区 94.51 1204 2018.14 153 2004.71 280 1996.76 182 1984.95 341 1974.24 138 1956.0 7
横浜市中区 82.64 1150 2018.75 176 2003.87 297 1995.69 276 1984.12 96 1976.23 146 1969.13 15
横浜市南区 53.34 1581 2017.33 122 2003.6 175 1995.41 523 1985.26 377 1974.85 158 1968.19 31
横浜市保土ヶ谷区 No Data 1025 2017.92 36 2005.08 90 1995.53 333 1986.17 340 1976.23 158 1966.67 3
横浜市磯子区 40.46 1312 2014.15 68 2003.89 162 1995.16 295 1985.23 146 1974.63 402 1967.07 102
横浜市金沢区 37.79 1337 2019.33 60 2003.54 261 1995.9 345 1985.47 310 1977.34 184 1969.89 35
横浜市港北区 63.22 1745 2017.51 161 2004.18 238 1995.71 392 1985.05 356 1977.02 274 1968.18 91
横浜市戸塚区 46.78 696 2016.75 71 2004.54 135 1995.92 140 1984.91 268 1975.68 41 1967.77 26
横浜市港南区 41.99 1660 2016.14 96 2003.88 242 1994.65 250 1985.14 495 1975.85 400 1969.0 50
横浜市旭区 38.97 431 2018.08 12 2003.69 74 1994.63 82 1986.34 183 1976.14 28 1968.78 9
横浜市緑区 46.6 491 2017.14 92 2004.23 94 1995.83 123 1983.45 107 1977.24 17 1968.17 6
横浜市瀬谷区 41.78 229 2020.0 1 2003.07 99 1998.62 16 1985.28 25 1978.08 39 nan 0
横浜市栄区 39.49 409 2021.14 21 2002.84 135 1996.67 33 1985.23 136 1977.12 67 1968.0 3
横浜市泉区 42.24 146 2013.0 4 2004.17 23 1994.85 52 1984.14 21 1977.63 27 nan 0
横浜市青葉区 61.73 1067 2016.47 90 2003.79 247 1996.66 192 1983.99 281 1973.43 94 1968.67 115
横浜市都筑区 61.14 748 2016.05 92 2004.68 154 1995.14 276 1984.86 79 1979.12 16 1970.0 4
川崎市川崎区 63.95 967 2015.33 149 2003.94 275 1995.64 144 1985.23 163 1975.86 116 1969.0 1
