東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
---|
住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 229.28 | 1122 | 2016.09 | 431 | 2005.62 | 320 | 1998.07 | 14 | 1983.58 | 89 | 1977.15 | 123 | 1968.9 | 21 |
中央区 | 168.94 | 3571 | 2018.29 | 1859 | 2005.44 | 716 | 1997.1 | 276 | 1983.43 | 110 | 1977.66 | 373 | 1969.79 | 24 |
港区 | 222.36 | 5292 | 2017.11 | 1285 | 2005.44 | 1592 | 1997.23 | 350 | 1983.24 | 484 | 1977.88 | 846 | 1967.88 | 383 |
新宿区 | 124.4 | 4694 | 2017.28 | 923 | 2004.82 | 607 | 1995.77 | 564 | 1984.95 | 574 | 1976.91 | 1019 | 1967.65 | 484 |
文京区 | 118.64 | 2640 | 2016.89 | 338 | 2004.17 | 309 | 1995.65 | 273 | 1983.79 | 641 | 1978.52 | 559 | 1968.7 | 255 |
台東区 | 100.9 | 2119 | 2016.23 | 576 | 2004.81 | 423 | 1995.23 | 310 | 1984.7 | 328 | 1977.36 | 316 | 1968.8 | 20 |
墨田区 | 84.33 | 2082 | 2015.45 | 237 | 2004.39 | 234 | 1996.51 | 538 | 1985.54 | 461 | 1978.29 | 448 | 1965.42 | 48 |
江東区 | 99.72 | 4438 | 2017.42 | 709 | 2005.85 | 1353 | 1996.26 | 467 | 1984.35 | 596 | 1976.81 | 831 | 1969.53 | 15 |
品川区 | 118.63 | 3988 | 2018.13 | 681 | 2005.19 | 437 | 1995.4 | 378 | 1983.5 | 491 | 1977.68 | 1298 | 1968.64 | 293 |
目黒区 | 126.87 | 2471 | 2016.51 | 259 | 2004.12 | 503 | 1996.96 | 242 | 1985.0 | 260 | 1975.09 | 480 | 1968.12 | 509 |
大田区 | 78.8 | 4132 | 2015.8 | 324 | 2003.87 | 573 | 1995.57 | 752 | 1984.39 | 824 | 1977.29 | 1081 | 1968.68 | 140 |
世田谷区 | 97.85 | 6243 | 2016.14 | 766 | 2004.45 | 1034 | 1995.97 | 1041 | 1984.24 | 795 | 1975.97 | 1370 | 1968.18 | 644 |
渋谷区 | 172.1 | 4170 | 2019.41 | 757 | 2003.99 | 549 | 1997.18 | 537 | 1983.67 | 488 | 1976.15 | 857 | 1968.13 | 537 |
中野区 | 94.32 | 2248 | 2019.18 | 305 | 2004.38 | 228 | 1995.34 | 210 | 1985.37 | 155 | 1974.89 | 493 | 1968.83 | 400 |
杉並区 | 87.29 | 3150 | 2017.09 | 222 | 2003.91 | 370 | 1995.92 | 412 | 1985.58 | 401 | 1974.88 | 981 | 1969.47 | 330 |
豊島区 | 110.88 | 2511 | 2017.67 | 313 | 2003.97 | 482 | 1995.92 | 379 | 1984.86 | 279 | 1977.04 | 632 | 1968.69 | 35 |
北区 | 79.7 | 2153 | 2017.14 | 321 | 2004.89 | 256 | 1995.25 | 483 | 1985.67 | 264 | 1977.38 | 464 | 1969.53 | 104 |
荒川区 | 77.9 | 1566 | 2015.81 | 263 | 2005.99 | 266 | 1994.94 | 356 | 1985.47 | 233 | 1978.32 | 276 | 1970.0 | 11 |
板橋区 | 67.32 | 4083 | 2016.28 | 445 | 2003.52 | 448 | 1995.02 | 475 | 1985.03 | 795 | 1976.53 | 1399 | 1968.21 | 113 |
練馬区 | 73.75 | 2568 | 2016.93 | 225 | 2003.83 | 449 | 1995.96 | 570 | 1984.81 | 548 | 1974.95 | 483 | 1969.46 | 71 |
足立区 | 61.3 | 2853 | 2016.7 | 464 | 2005.02 | 518 | 1995.52 | 688 | 1985.62 | 707 | 1977.51 | 341 | 1970.0 | 1 |
葛飾区 | 59.23 | 1689 | 2017.42 | 207 | 2004.3 | 249 | 1994.86 | 360 | 1985.94 | 417 | 1977.8 | 302 | 1965.0 | 1 |
江戸川区 | 65.13 | 2091 | 2016.98 | 286 | 2004.24 | 390 | 1995.85 | 380 | 1985.78 | 327 | 1977.63 | 525 | nan | 0 |
八王子市 | 43.66 | 1197 | 2017.67 | 170 | 2004.57 | 254 | 1995.84 | 398 | 1985.08 | 101 | 1975.1 | 177 | 1969.88 | 17 |
立川市 | 53.93 | 452 | 2017.22 | 40 | 2003.72 | 94 | 1996.16 | 156 | 1986.82 | 67 | 1976.67 | 43 | 1967.47 | 19 |
武蔵野市 | 92.04 | 665 | 2016.73 | 122 | 2004.39 | 69 | 1995.25 | 59 | 1984.31 | 72 | 1976.69 | 103 | 1968.23 | 129 |
三鷹市 | 83.97 | 554 | 2016.81 | 67 | 2004.94 | 108 | 1996.12 | 117 | 1983.8 | 69 | 1976.16 | 98 | 1968.6 | 20 |
青梅市 | 27.95 | 164 | 2016.0 | 10 | 2006.55 | 29 | 1995.12 | 67 | 1985.76 | 29 | 1977.0 | 2 | nan | 0 |
府中市 | 60.79 | 927 | 2015.21 | 108 | 2004.11 | 254 | 1995.62 | 240 | 1984.45 | 101 | 1976.54 | 157 | 1968.41 | 17 |
昭島市 | 43.57 | 310 | 2018.4 | 67 | 2005.13 | 84 | 1996.22 | 68 | 1984.64 | 55 | 1979.0 | 10 | nan | 0 |
調布市 | 65.65 | 951 | 2016.1 | 101 | 2004.24 | 220 | 1996.13 | 222 | 1985.26 | 91 | 1974.29 | 152 | 1968.33 | 21 |
町田市 | 51.83 | 599 | 2019.03 | 109 | 2004.29 | 223 | 1996.48 | 129 | 1985.14 | 71 | 1976.22 | 18 | 1968.36 | 22 |
小金井市 | 72.37 | 478 | 2015.79 | 38 | 2003.56 | 115 | 1995.95 | 121 | 1983.35 | 62 | 1975.73 | 62 | 1969.07 | 29 |
小平市 | 51.67 | 346 | 2016.95 | 109 | 2004.75 | 56 | 1995.34 | 90 | 1983.97 | 62 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
日野市 | 44.33 | 293 | 2015.29 | 62 | 2004.19 | 52 | 1995.56 | 90 | 1987.21 | 14 | 1975.56 | 43 | 1970.0 | 7 |
東村山市 | 43.91 | 455 | 2019.15 | 34 | 2006.57 | 102 | 1996.65 | 179 | 1986.91 | 57 | 1977.05 | 65 | 1968.46 | 13 |
国分寺市 | 68.36 | 259 | 2016.82 | 45 | 2005.18 | 22 | 1994.29 | 76 | 1983.71 | 55 | 1978.33 | 24 | 1968.25 | 28 |
国立市 | 70.24 | 231 | 2016.39 | 33 | 2003.84 | 61 | 1995.61 | 71 | 1983.85 | 26 | 1975.6 | 5 | 1970.0 | 4 |
福生市 | 33.57 | 60 | 2023.5 | 2 | 2006.2 | 5 | 1994.78 | 18 | 1986.81 | 21 | 1973.5 | 2 | nan | 0 |
狛江市 | 64.61 | 291 | 2016.7 | 20 | 2003.81 | 59 | 1996.83 | 18 | 1984.73 | 45 | 1974.45 | 103 | nan | 0 |
東大和市 | 43.78 | 95 | 2015.1 | 10 | 2004.29 | 21 | 1997.48 | 27 | 1983.36 | 11 | 1979.33 | 18 | nan | 0 |
清瀬市 | 46.68 | 144 | 2014.06 | 31 | 2004.45 | 33 | 1997.56 | 27 | 1983.73 | 30 | 1979.61 | 18 | 1967.0 | 1 |
東久留米市 | 44.67 | 193 | 2015.0 | 5 | 2003.86 | 7 | 1995.19 | 103 | 1984.68 | 19 | 1978.54 | 28 | 1969.41 | 27 |
多摩市 | 46.01 | 692 | 2016.65 | 81 | 2004.01 | 164 | 1995.21 | 135 | 1983.92 | 158 | 1976.73 | 99 | nan | 0 |
稲城市 | 47.7 | 220 | 2017.82 | 17 | 2004.26 | 43 | 1996.5 | 70 | 1987.47 | 15 | 1975.1 | 21 | nan | 0 |
西東京市 | 57.91 | 610 | 2017.23 | 97 | 2004.54 | 139 | 1995.64 | 108 | 1985.31 | 32 | 1976.88 | 155 | nan | 0 |
さいたま市西区 | 34.93 | 121 | 2018.46 | 26 | nan | 0 | 1994.33 | 39 | 1987.47 | 19 | 1975.1 | 10 | nan | 0 |
さいたま市北区 | 42.77 | 527 | 2019.11 | 28 | 2005.28 | 130 | 1994.82 | 200 | 1986.83 | 103 | 1975.36 | 14 | 1968.0 | 6 |
さいたま市大宮区 | 68.6 | 531 | 2017.94 | 157 | 2004.7 | 159 | 1996.29 | 129 | 1984.72 | 53 | 1976.07 | 14 | 1968.0 | 7 |
さいたま市見沼区 | 30.55 | 209 | 2015.5 | 2 | 2003.42 | 26 | 1995.05 | 103 | 1983.7 | 20 | 1979.17 | 12 | nan | 0 |
さいたま市中央区 | 56.91 | 605 | 2015.22 | 46 | 2004.42 | 129 | 1992.62 | 120 | 1987.9 | 200 | 1975.75 | 40 | nan | 0 |
さいたま市桜区 | 43.74 | 390 | 2021.0 | 4 | 2005.47 | 146 | 1995.07 | 121 | 1986.33 | 95 | 1977.6 | 20 | nan | 0 |
さいたま市浦和区 | 69.78 | 885 | 2015.6 | 151 | 2004.58 | 126 | 1995.92 | 325 | 1984.36 | 155 | 1978.19 | 54 | 1970.0 | 1 |
さいたま市南区 | 54.52 | 829 | 2017.76 | 66 | 2003.92 | 130 | 1994.82 | 269 | 1986.8 | 197 | 1975.08 | 83 | 1963.5 | 4 |
さいたま市緑区 | 41.31 | 196 | 2016.29 | 28 | 2005.15 | 27 | 1994.45 | 97 | 1987.36 | 22 | 1975.67 | 3 | nan | 0 |
さいたま市岩槻区 | 37.22 | 102 | 2017.82 | 22 | 2007.0 | 9 | 1995.6 | 5 | 1982.0 | 51 | 1972.0 | 1 | nan | 0 |
川越市 | 37.64 | 618 | 2018.11 | 57 | 2005.3 | 86 | 1995.72 | 221 | 1984.96 | 138 | 1978.48 | 42 | 1968.5 | 2 |
川口市 | 53.47 | 2446 | 2017.27 | 187 | 2004.15 | 624 | 1995.16 | 612 | 1986.48 | 453 | 1977.27 | 406 | 1964.0 | 1 |
所沢市 | 41.67 | 1219 | 2015.37 | 106 | 2005.41 | 90 | 1995.56 | 609 | 1984.97 | 91 | 1976.48 | 155 | 1969.0 | 3 |
東松山市 | 22.87 | 34 | 2017.0 | 3 | 2006.78 | 9 | 1991.5 | 6 | 1987.86 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
春日部市 | 29.79 | 328 | 2015.47 | 17 | 2004.28 | 54 | 1993.51 | 114 | 1985.84 | 63 | 1976.86 | 37 | 1967.0 | 8 |
狭山市 | 24.23 | 185 | 2016.67 | 6 | 2006.81 | 16 | 1993.98 | 58 | 1985.42 | 52 | 1977.0 | 42 | nan | 0 |
上尾市 | 42.4 | 355 | 2014.8 | 20 | 2004.78 | 50 | 1994.94 | 178 | 1985.16 | 89 | 1979.17 | 6 | 1969.0 | 9 |
草加市 | 41.29 | 645 | 2016.66 | 53 | 2004.15 | 100 | 1994.96 | 227 | 1986.31 | 120 | 1976.2 | 71 | 1969.17 | 6 |
越谷市 | 40.28 | 703 | 2016.44 | 52 | 2004.72 | 120 | 1995.26 | 258 | 1984.77 | 102 | 1978.22 | 98 | 1951.0 | 5 |
蕨市 | 54.44 | 329 | 2018.09 | 32 | 2006.83 | 64 | 1995.88 | 60 | 1986.23 | 61 | 1977.89 | 65 | nan | 0 |
戸田市 | 54.71 | 769 | 2014.58 | 90 | 2003.6 | 100 | 1995.18 | 401 | 1987.64 | 125 | 1977.36 | 22 | 1926.0 | 1 |
入間市 | 25.33 | 372 | 2013.63 | 19 | 2003.91 | 47 | 1995.16 | 116 | 1986.61 | 102 | 1976.77 | 64 | nan | 0 |
朝霞市 | 48.74 | 447 | 2017.98 | 82 | 2004.25 | 60 | 1995.77 | 203 | 1984.86 | 42 | 1975.57 | 14 | nan | 0 |
志木市 | 43.04 | 279 | 2015.0 | 39 | 2003.57 | 23 | 1995.39 | 64 | 1984.19 | 74 | 1977.42 | 57 | nan | 0 |
和光市 | 49.21 | 326 | 2018.0 | 19 | 2003.87 | 101 | 1995.55 | 47 | 1985.08 | 85 | 1978.45 | 47 | 1968.5 | 4 |
新座市 | 41.68 | 438 | 2013.59 | 37 | 2005.71 | 97 | 1994.87 | 179 | 1986.46 | 63 | 1977.92 | 24 | 1969.27 | 11 |
八潮市 | 40.31 | 119 | 2018.59 | 17 | 2006.33 | 18 | 1995.74 | 27 | 1985.21 | 14 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
富士見市 | 41.13 | 202 | 2017.25 | 24 | 2005.42 | 38 | 1996.97 | 38 | 1985.69 | 36 | 1977.62 | 47 | nan | 0 |
三郷市 | 36.92 | 376 | 2015.82 | 89 | 2004.94 | 17 | 1994.34 | 59 | 1986.26 | 106 | 1975.43 | 21 | nan | 0 |
ふじみ野市 | 41.82 | 304 | 2015.71 | 48 | 2006.16 | 62 | 1996.08 | 170 | 1982.0 | 1 | 1977.0 | 6 | nan | 0 |
千葉市中央区 | 43.44 | 705 | 2016.98 | 129 | 2003.91 | 206 | 1996.01 | 213 | 1983.71 | 73 | 1975.87 | 30 | nan | 0 |
千葉市花見川区 | 33.49 | 331 | 2014.67 | 42 | 2001.9 | 59 | 1994.21 | 75 | 1983.49 | 75 | 1973.5 | 50 | 1968.0 | 18 |
千葉市稲毛区 | 32.12 | 545 | 2016.56 | 41 | 2006.69 | 78 | 1994.5 | 167 | 1984.47 | 77 | 1975.76 | 159 | 1970.0 | 1 |
千葉市若葉区 | 24.34 | 119 | 2023.0 | 1 | 2004.81 | 21 | 1994.41 | 51 | 1986.43 | 14 | 1976.87 | 31 | nan | 0 |
千葉市緑区 | 27.56 | 134 | 2014.5 | 4 | 2003.21 | 19 | 1994.9 | 110 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
千葉市美浜区 | 100.88 | 958 | 2018.07 | 152 | 2004.55 | 205 | 1996.95 | 134 | 1986.67 | 33 | 1975.0 | 333 | 1968.57 | 49 |
市川市 | 50.78 | 1312 | 2016.05 | 97 | 2004.08 | 177 | 1996.1 | 217 | 1985.6 | 127 | 1976.23 | 545 | 1967.0 | 1 |
船橋市 | 41.64 | 1660 | 2017.99 | 127 | 2005.39 | 297 | 1995.43 | 397 | 1985.56 | 181 | 1975.35 | 463 | 1967.7 | 27 |
木更津市 | 40.52 | 18 | 2018.8 | 5 | 2003.27 | 11 | 1992.0 | 1 | 1989.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
松戸市 | 38.33 | 1389 | 2017.56 | 81 | 2005.17 | 204 | 1995.2 | 394 | 1985.69 | 158 | 1976.92 | 442 | 1969.25 | 4 |
佐倉市 | 27.49 | 205 | 2013.5 | 10 | 2004.97 | 32 | 1995.09 | 140 | 1984.4 | 5 | 1977.23 | 13 | nan | 0 |
習志野市 | 43.37 | 565 | 2016.79 | 76 | 2005.0 | 80 | 1994.99 | 118 | 1986.15 | 102 | 1977.75 | 117 | 1968.67 | 6 |
柏市 | 41.19 | 722 | 2016.85 | 155 | 2005.67 | 168 | 1995.57 | 145 | 1984.19 | 104 | 1976.17 | 87 | 1963.33 | 3 |
市原市 | 25.87 | 111 | 2018.0 | 5 | 2004.52 | 23 | 1995.13 | 67 | 1988.0 | 1 | 1975.5 | 2 | 1968.17 | 6 |
八千代市 | 33.74 | 322 | 2017.44 | 39 | 2003.51 | 89 | 1995.7 | 103 | 1986.76 | 25 | 1974.31 | 39 | 1968.25 | 4 |
浦安市 | 63.41 | 442 | 2016.23 | 62 | 2004.32 | 84 | 1996.16 | 80 | 1985.94 | 54 | 1977.94 | 109 | nan | 0 |
横浜市鶴見区 | 55.83 | 1391 | 2015.02 | 132 | 2003.98 | 332 | 1996.19 | 313 | 1985.06 | 294 | 1978.19 | 96 | 1967.29 | 17 |
横浜市神奈川区 | 77.27 | 1358 | 2018.86 | 277 | 2005.08 | 267 | 1995.22 | 270 | 1984.57 | 204 | 1976.44 | 156 | 1968.37 | 54 |
横浜市西区 | 92.53 | 839 | 2017.35 | 129 | 2004.31 | 213 | 1995.98 | 202 | 1986.01 | 156 | 1974.94 | 50 | 1967.73 | 11 |
横浜市中区 | 83.13 | 997 | 2016.7 | 180 | 2003.87 | 264 | 1996.62 | 248 | 1985.83 | 113 | 1976.88 | 77 | 1969.22 | 45 |
横浜市南区 | 52.04 | 1077 | 2015.24 | 90 | 2003.57 | 106 | 1995.09 | 370 | 1985.46 | 227 | 1976.09 | 148 | 1969.0 | 32 |
横浜市保土ヶ谷区 | 43.89 | 768 | 2017.57 | 56 | 2004.05 | 39 | 1994.71 | 286 | 1985.87 | 188 | 1976.58 | 80 | 1964.0 | 6 |
横浜市磯子区 | 40.11 | 1225 | 2015.81 | 57 | 2004.22 | 167 | 1994.76 | 205 | 1985.94 | 168 | 1974.69 | 350 | 1967.38 | 133 |
横浜市金沢区 | 37.15 | 945 | 2018.41 | 61 | 2004.16 | 91 | 1995.59 | 164 | 1984.88 | 309 | 1976.35 | 139 | 1969.55 | 49 |
横浜市港北区 | 62.74 | 1670 | 2017.53 | 159 | 2005.03 | 279 | 1995.91 | 412 | 1985.48 | 371 | 1976.69 | 235 | 1966.27 | 45 |
横浜市戸塚区 | 45.51 | 996 | 2014.8 | 124 | 2004.66 | 218 | 1995.35 | 202 | 1985.3 | 264 | 1974.98 | 104 | 1968.05 | 19 |
横浜市港南区 | 41.67 | 1426 | 2018.54 | 74 | 2003.88 | 201 | 1996.32 | 261 | 1984.91 | 388 | 1975.49 | 417 | 1967.87 | 31 |
横浜市旭区 | 37.98 | 499 | 2014.33 | 9 | 2004.24 | 71 | 1995.75 | 120 | 1985.92 | 165 | 1976.32 | 38 | 1968.57 | 37 |
横浜市緑区 | 44.88 | 553 | 2016.45 | 56 | 2004.51 | 115 | 1996.47 | 173 | 1985.02 | 81 | 1978.24 | 25 | 1968.25 | 12 |
横浜市瀬谷区 | 40.21 | 85 | 2020.0 | 2 | 2003.42 | 31 | 1996.6 | 20 | 1985.11 | 9 | 1978.79 | 19 | 1969.0 | 1 |
横浜市栄区 | 38.82 | 621 | 2021.33 | 9 | 2003.46 | 137 | 1996.0 | 29 | 1984.04 | 297 | 1976.83 | 84 | 1968.0 | 5 |
横浜市泉区 | 40.5 | 143 | 2017.6 | 5 | 2003.05 | 21 | 1996.0 | 50 | 1987.52 | 25 | 1977.88 | 32 | nan | 0 |
横浜市青葉区 | 61.7 | 1094 | 2015.75 | 130 | 2003.71 | 208 | 1996.38 | 176 | 1984.81 | 279 | 1974.0 | 115 | 1968.84 | 110 |
横浜市都筑区 | 61.18 | 697 | 2014.99 | 152 | 2004.63 | 145 | 1996.52 | 200 | 1985.01 | 140 | 1979.12 | 8 | 1970.0 | 3 |
川崎市川崎区 | 63.34 | 998 | 2015.24 | 195 | 2004.1 | 198 | 1996.22 | 150 | 1985.02 | 161 | 1976.61 | 124 | 1970.0 | 1 |
川崎市幸区 | 76.15 | 626 | 2016.36 | 145 | 2004.05 | 154 | 1997.21 | 121 | 1985.85 | 71 | 1975.38 | 86 | 1969.0 | 5 |
川崎市中原区 | 92.47 | 1069 | 2016.52 | 229 | 2005.69 | 278 | 1995.74 | 291 | 1985.09 | 80 | 1975.61 | 119 | 1967.5 | 2 |
川崎区高津区 | No Data | 797 | 2015.89 | 75 | 2004.39 | 206 | 1994.86 | 195 | 1984.96 | 160 | 1975.59 | 96 | 1965.0 | 3 |
川崎市多摩区 | 49.76 | 502 | 2017.59 | 32 | 2004.91 | 64 | 1994.96 | 148 | 1986.57 | 119 | 1976.26 | 62 | 1968.79 | 28 |
川崎市宮前区 | 55.81 | 1027 | 2015.74 | 102 | 2005.03 | 151 | 1995.66 | 241 | 1985.29 | 171 | 1976.69 | 238 | 1969.5 | 14 |
川崎市麻生区 | 47.78 | 446 | 2016.55 | 40 | 2004.59 | 59 | 1996.57 | 119 | 1985.91 | 103 | 1977.93 | 41 | 1968.0 | 24 |
相模原市緑区 | 46.93 | 218 | 2020.33 | 18 | 2003.91 | 67 | 1994.61 | 84 | 1988.0 | 14 | 1975.5 | 6 | nan | 0 |
相模原市中央区 | 39.9 | 591 | 2016.88 | 75 | 2005.25 | 109 | 1994.62 | 268 | 1985.35 | 94 | 1976.36 | 11 | nan | 0 |
相模原市南区 | 46.67 | 776 | 2016.17 | 72 | 2006.32 | 139 | 1995.18 | 262 | 1985.42 | 91 | 1976.91 | 104 | 1967.34 | 53 |
横須賀市 | 37.36 | 637 | 2014.23 | 47 | 2004.97 | 115 | 1994.55 | 245 | 1987.05 | 86 | 1976.38 | 104 | 1970.0 | 3 |
平塚市 | 38.67 | 376 | 2017.64 | 39 | 2005.66 | 96 | 1994.9 | 99 | 1985.07 | 68 | 1977.49 | 43 | 1969.0 | 2 |
鎌倉市 | 62.25 | 387 | 2017.13 | 38 | 2004.09 | 86 | 1997.18 | 89 | 1984.9 | 52 | 1975.46 | 68 | 1968.25 | 4 |
藤沢市 | 60.44 | 1239 | 2017.83 | 179 | 2004.67 | 290 | 1995.33 | 355 | 1985.38 | 119 | 1976.73 | 117 | 1968.26 | 54 |
小田原市 | 44.43 | 115 | 2014.7 | 30 | 2006.26 | 42 | 1995.54 | 28 | 1987.5 | 2 | 1980.0 | 2 | nan | 0 |
茅ヶ崎市 | 53.01 | 512 | 2018.08 | 86 | 2006.09 | 127 | 1995.09 | 170 | 1986.84 | 93 | 1978.5 | 16 | 1967.33 | 6 |
逗子市 | 58.03 | 141 | 2024.0 | 2 | 2002.48 | 21 | 1995.58 | 31 | 1984.0 | 11 | 1973.78 | 41 | 1969.57 | 7 |
三浦市 | 33.5 | 37 | nan | 0 | 2004.33 | 6 | 1998.14 | 7 | 1984.67 | 6 | 1977.33 | 9 | 1970.0 | 1 |
厚木市 | 36.95 | 246 | 2017.3 | 27 | 2004.82 | 45 | 1996.26 | 92 | 1983.82 | 28 | 1977.11 | 18 | 1969.0 | 1 |
大和市 | 45.69 | 513 | 2016.37 | 95 | 2006.0 | 82 | 1994.82 | 171 | 1986.63 | 84 | 1975.81 | 37 | nan | 0 |
海老名市 | 45.19 | 263 | 2019.95 | 60 | 2004.23 | 26 | 1994.76 | 63 | 1986.02 | 44 | 1976.62 | 40 | nan | 0 |
座間市 | 34.38 | 319 | 2015.0 | 20 | 2005.89 | 54 | 1995.35 | 100 | 1986.97 | 62 | 1977.34 | 38 | 1967.0 | 1 |
足柄下郡 | 20.85 | 102 | nan | 0 | 2006.42 | 24 | 1991.88 | 26 | 1985.67 | 18 | 1976.43 | 7 | nan | 0 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。