マンション

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2024-10-13 レジデンシャル戸田公園ザマークフィールド6階 戸田市下前1 3490 57.52 60.67 2019 6.38 戸田公園 13 3LDK 55.09 45.73 50.79 40.75 68.76
2024-10-13 ピアース荻窪 杉並区荻窪5 8180 65.55 124.79 2021 6.64 荻窪 3 1LDK+S(納戸) 55.62 35.22 58.05 54.41 73.59
2024-10-13 エスカイア武蔵関 練馬区関町東2 1080 37.66 28.68 1978 0.0 武蔵関 3 2DK 55.68 71.48 55.03 34.1 40.54
2024-10-13 サンクレイドル堀切四季のみち 葛飾区堀切1-8-10 4080 68.2 59.82 2016 11.16 堀切菖蒲園 14 3LDK 55.86 50.0 50.27 54.97 67.31
2024-10-13 日神パレステージ瑞江東館 江戸川区新堀1 2740 70.79 38.71 2006 9.0 篠崎 22 3LDK 57.5 66.73 46.9 51.11 58.86
2024-10-13 ライオンズマンション久米川買い物便利・リフォーム済… 東村山市久米川町1 2280 63.0 36.19 2024 7.2 新秋津 16 3LDK 58.98 55.94 46.74 45.17 74.26
2024-10-13 グレーシアシティ川崎大師河原 川崎区大師河原2-2-2 4980 73.75 67.53 2016 12.0 大師橋 5 3LDK 56.14 47.54 55.0 57.11 65.89
2024-10-13 東逗子団地 逗子市池子2 680 68.09 9.99 1973 6.6 神武寺 8 3DK 56.59 70.98 57.25 48.39 41.53
2024-10-12 エコヴィレッジ川越南台3階 川越市南台2 2700 106.42 25.37 2006 16.15 南大塚 6 4LDK 57.27 56.44 54.43 79.35 60.95
2024-10-12 アインサムゼハス 世田谷区上祖師谷1 5980 145.87 41.0 1985 5.39 千歳烏山 5 4LDK 56.03 64.96 55.17 87.86 47.97
2024-10-12 イニシアイオ杉並和泉 杉並区和泉2 4680 48.36 96.77 2011 9.0 代田橋 5 2LDK 55.65 45.76 54.39 45.42 66.8
2024-10-11 ラヴィアンコート川口南鳩ヶ谷 川口市南鳩ヶ谷4 3480 70.01 49.71 2013 12.4 南鳩ヶ谷 6 3LDK 57.21 51.42 54.36 53.39 65.85
2024-10-11 プラザ学園前1号棟 緑区おゆみ野中央1 2890 99.71 28.98 2002 19.81 学園前 5 4LDK 55.73 48.15 54.91 71.43 64.12
2024-10-11 ローレルタワールネ浜松町 港区海岸2-5-1 8910 52.13 170.92 2020 6.5 日の出 1 2LDK 60.77 53.8 65.41 45.91 63.11
2024-10-11 ミハス東大井 品川区東大井2-27-16 3500 45.54 76.86 2015 4.0 立会川 3 1LDK 61.14 57.09 60.72 43.66 65.62
2024-10-11 ルガルガーデン南千住 荒川区南千住2 5280 61.55 85.78 2014 14.48 南千住 5 3LDK 55.27 46.72 53.86 50.93 65.24
2024-10-11 エステムプラザ横濱関内 中区若葉町1-2-2 4900 42.87 114.3 2022 7.59 伊勢佐木長者町 5 1LDK 55.74 44.65 54.95 38.63 67.62
2024-10-10 センチュリー狭山入間川 狭山市入間川3 1680 69.9 24.03 2006 0.0 狭山市 12 3LDK 56.98 50.12 54.88 53.03 65.93
2024-10-10 四の坂テラス 新宿区中井2 10500 113.08 92.85 2009 0.0 中井 3 2LDK 58.78 56.48 59.36 75.41 60.5
2024-10-10 ステージ南千束 大田区南千束1 5780 87.58 66.0 2000 0.0 北千束 5 2LDK+S(納戸) 56.71 56.2 54.54 65.32 59.39
2024-10-10 アイ・タワー 板橋区舟渡1-13-10 5680 79.77 71.2 2002 16.77 浮間舟渡 1 2LDK 58.23 48.05 66.93 61.67 59.7
2024-10-10 パレステージ六町4 足立区六町1-13-16 2880 30.07 95.78 2020 7.2 六町 2 1DK 58.28 48.28 57.1 26.35 69.46
2024-10-10 タンタタウン7番街 都筑区高山 5280 108.29 48.76 2005 16.6 都筑ふれあいの丘 5 3LDK 55.72 55.9 56.05 66.46 55.2
2024-10-09 《即時見学可能♪》リムテラスガーデン中野 中野区中野5 7490 74.22 100.92 2024 0.0 中野 8 1LDK+S(納戸) 55.29 48.3 45.1 57.2 72.48
2024-10-09 プレシス篠崎 江戸川区篠崎町2 4490 66.01 68.02 2016 4.77 篠崎 8 3LDK 55.76 47.04 53.76 47.19 66.47
2024-10-09 三鷹の杜ザ・ハウス 三鷹市下連雀6 7280 72.5 100.41 2020 0.0 三鷹 19 3LDK+S(納戸) 55.43 43.69 54.73 54.13 67.86
2024-10-09 シティテラス横浜サウス棟 西区西平沼町 9000 61.03 147.47 2022 11.92 平沼橋 2 2LDK 56.74 43.34 59.51 48.69 67.38
2024-10-09 アデニウム上麻生 麻生区上麻生5-15-7 4180 76.19 54.86 2017 11.09 柿生 9 3LDK 56.28 45.19 55.24 52.86 68.41
2024-10-08 デュオセーヌ大宮 北区大成町4 2930 45.22 64.79 2021 8.8 鉄道博物館 8 1LDK 55.48 37.66 53.93 23.88 74.86
2024-10-08 コスモアベニュー七彩の街センターコート ふじみ野市鶴ケ岡4 2380 121.64 19.57 2003 15.3 上福岡 17 3LDK 57.7 70.94 48.22 82.94 53.93
2024-10-08 エクセレントシティ原木中山 市川市高谷1 4130 66.86 61.77 2016 9.49 原木中山 5 1LDK+S(納戸) 57.43 45.39 56.13 48.57 70.78
2024-10-08 プレシス文京江戸川橋 文京区水道2 4790 30.01 159.61 2018 6.41 江戸川橋 2 1LDK 55.47 40.07 56.46 38.06 69.87
2024-10-08 プラウドシティ越中島アクアテラス 江東区越中島2 11800 86.13 137.0 2019 10.2 越中島 4 4LDK 56.29 44.49 57.26 61.29 67.12
2024-10-08 ジェイグラン横浜片倉町 神奈川区片倉4 5200 66.45 78.25 2023 10.17 片倉町 5 2LDK+S(納戸) 57.97 51.09 53.58 51.49 69.24
2024-10-08 プレディア横濱山手パークヴィラ 中区滝之上 6850 75.19 91.1 2023 12.8 山手 15 3LDK 56.6 49.36 52.09 54.6 68.36
2024-10-08 ノブレス新横浜エスアリーナ 港北区新横浜1 5580 61.33 90.98 2021 9.08 新横浜 8 2LDK 55.68 40.76 53.37 46.93 72.92
2024-10-08 クリオ新横浜ザ・イースト 港北区新横浜1 5080 70.74 71.81 2015 10.25 新横浜 11 2LDK 55.29 47.13 50.35 51.76 68.4
2024-10-08 ジェイパーク川崎コンフィール 川崎区小田7 3480 85.44 40.73 2002 19.0 小田栄 9 2LDK 57.05 62.78 53.72 66.22 54.65
2024-10-08 グレーシア海老名さがみ野Ⅱ 海老名市東柏ケ谷6 3900 66.5 58.65 2017 13.3 さがみ野 6 3LDK 55.03 45.97 53.9 48.21 65.21
2024-10-07 レーベンリヴァーレ入間オフィール 入間市黒須1 2180 68.28 31.93 2012 9.52 入間市 9 3LDK 56.16 43.78 53.04 48.52 71.67
2024-10-07 ココネ上福岡三番館 ふじみ野市霞ケ丘1 1860 43.01 43.25 2018 6.21 上福岡 2 1DK 59.35 48.53 58.34 28.84 71.17
2024-10-07 キャッスル市川 市川市北方町4 1560 80.58 19.36 1990 4.42 船橋法典 11 2LDK+S(納戸) 55.62 65.03 50.72 58.14 51.11
2024-10-07 アドリーム上井草 杉並区上井草3 6880 88.03 78.16 1994 10.5 上井草 2 3LDK 55.97 52.76 59.88 66.17 55.27
2024-10-07 レーベン多摩センターBeaut 八王子市松が谷 5399 112.44 48.02 2018 16.78 松が谷 8 3LDK+S(納戸) 55.63 48.13 53.29 72.49 65.47
2024-10-07 ロイヤルシャトー東戸塚 戸塚区平戸町 2850 100.68 28.31 1991 50.76 東戸塚 16 4LDK 55.37 59.69 57.21 71.76 49.21
2024-10-07 ファーストクラス菫平 平塚市菫平 680 45.68 14.89 1991 4.87 平塚 19 3LDK 56.58 68.73 53.86 32.96 47.15
2024-10-07 ローレルコートかしわ台 座間市南栗原4 3280 84.32 38.9 2008 17.87 かしわ台 2 4LDK 55.02 45.17 56.99 65.06 62.9
2024-10-06 アトラス白金台レジデンス 港区白金台2 7180 33.93 211.61 2024 0.0 高輪台 3 1DK 58.64 51.05 59.54 39.16 65.34
2024-10-06 日神パレステージ瑞江東館 江戸川区東小岩1 2740 70.79 38.71 2006 9.0 篠崎 22 3LDK 57.5 66.73 46.9 51.11 58.86
2024-10-06 グランイーグル横浜反町 神奈川区松本町4 5780 63.94 90.4 2018 10.39 反町 7 2LDK+S(納戸) 55.76 49.51 52.1 49.79 65.68
2024-10-06 シティテラス川崎鈴木町 川崎区大師駅前2 4780 70.22 68.07 2018 11.0 鈴木町 5 3LDK 56.58 47.23 55.0 54.35 67.5
2024-10-05 オハナ中浦和 桜区田島3 4780 74.12 64.49 2021 0.0 西浦和 7 3LDK+S(納戸) 55.38 33.3 55.68 55.95 77.16
2024-10-05 レーベンハイム草加サザンコート 草加市吉町2 2699 62.22 43.38 2020 9.45 草加 14 3LDK 57.62 49.0 49.64 43.88 74.22
2024-10-05 アエラーレ音羽台 文京区大塚2-4-10 14000 121.96 114.79 2009 8.63 護国寺 2 3LDK 57.1 51.27 56.46 79.38 63.57
2024-10-05 メインステージ入谷II 台東区竜泉1-13-2 7050 59.7 118.09 2020 9.94 入谷 4 2LDK 55.57 46.13 55.06 54.45 65.52
2024-10-05 ピアース都立大学 目黒区緑が丘1 4480 28.52 157.08 2022 3.9 緑が丘 8 ワンルーム 55.87 45.25 51.15 36.3 71.2
2024-10-05 パティーナ馬込 大田区中馬込2-21-10 3980 49.84 79.86 2011 6.08 馬込 4 1LDK 57.95 49.31 56.38 44.28 68.15
2024-10-05 ザ・パークハウス横浜新子安フロント 神奈川区新子安1-24-1 8580 77.31 110.98 2022 12.4 新子安 3 3LDK 56.81 46.85 55.05 58.84 68.53
2024-10-05 ◆専有面積116㎡!ペットと暮らせるリフォーム住戸♪… 金沢区能見台4 2980 116.06 25.68 1998 25.1 能見台 20 3LDK+2S(納戸) 55.3 59.35 48.92 76.15 57.63
2024-10-05 シティテラス川崎鈴木町グランドシーズンズ 川崎区大師駅前2 4780 70.22 68.07 2018 0.0 鈴木町 5 3LDK 56.58 47.23 55.0 54.35 67.5
2024-10-05 コスモ宮前平 宮前区けやき平 1650 81.53 20.24 1987 13.15 宮前平 17 3LDK 55.21 67.12 52.67 60.22 45.83
2024-10-05 パークハウス追浜パークフォート 横須賀市追浜東町2 3150 76.0 41.45 2012 12.2 追浜 12 3LDK 56.18 48.63 53.74 53.41 66.17
2024-10-04 クオス横浜日限山 港南区日限山1 4798 100.1 47.93 2006 16.41 下永谷 5 4LDK 55.31 44.99 56.3 77.32 64.64
2024-10-04 プロスタイル長津田 緑区長津田町 2980 61.36 48.57 2016 8.31 長津田 13 3LDK 56.55 47.42 54.27 43.99 67.97
2024-10-03 ソライエ草加松原シティテラス 草加市松原2-1447-1 4480 75.04 59.7 2019 12.2 獨協大学前 9 3LDK 55.2 39.74 52.56 55.95 73.29
2024-10-03 ハートスクエア21朝霞 朝霞市膝折町1 2000 77.45 25.82 2000 9.84 朝霞 20 3LDK 56.16 65.89 49.68 59.52 52.92
2024-10-03 パレステージ江北III東館 足立区西新井本町4-29-11 2980 41.6 71.63 2020 6.03 江北 7 1LDK 57.52 49.76 53.35 34.85 69.46
2024-10-03 エクセレントシティ日吉本町ガーデン 港北区日吉本町4 6480 71.4 90.76 2019 19.0 日吉本町 8 3LDK 55.21 40.84 53.37 52.1 71.42
2024-10-02 グランビュースクエア初公開4LDK南向き売主… 所沢市東狭山ケ丘2-704-4 3750 78.4 47.83 2016 11.47 狭山ヶ丘 6 4LDK 56.6 46.12 53.89 57.5 69.8
2024-10-02 アンビシャス西川口 戸田市中町1 3980 72.54 54.87 2015 10.01 西川口 14 3LDK 55.39 50.96 50.13 56.57 65.08
2024-10-02 藤和シティホームズ瑞江 江戸川区南篠崎町2 5180 73.03 70.93 2024 7.56 瑞江 6 3LDK 57.47 45.09 54.74 52.94 72.57
2024-10-02 【角部屋・2面バルコニー付き】☆2024年6月に内装… 武蔵野市境5 6799 71.35 95.29 2022 10.7 東小金井 12 3LDK 55.27 48.82 48.89 55.14 68.1
2024-10-02 ミオカステーロ調布緑地公園 調布市染地2 4480 88.92 50.38 2008 13.56 布田 16 3LDK+S(納戸) 55.49 57.55 47.94 66.54 60.97
2024-10-02 ルネ戸塚弥生台 泉区岡津町1500-2 1790 109.56 16.34 1989 22.83 弥生台 26 4LDK 56.15 68.96 53.31 64.76 46.19
2024-10-02 ライオンズマンション宿河原第2 多摩区宿河原1 1180 24.9 47.39 2019 2.7 宿河原 6 1DK 59.33 52.06 53.78 21.79 72.15
2024-10-02 藤和相武台コープ 南区相武台1-24-7 780 49.96 15.61 1986 9.45 相武台前 1 2DK 55.93 65.73 56.51 37.13 45.56
2024-10-01 サンクレイドル八千代中央レジデンス 八千代市ゆりのき台4 3780 72.54 52.11 2020 11.16 八千代中央 2 3LDK 56.38 38.02 60.98 48.69 70.14
2024-10-01 エンゼルイン大森 大田区大森西5 950 22.13 42.93 1988 0.0 大森町 6 ワンルーム 56.74 67.67 52.71 28.83 49.84
2024-10-01 リムテラス阿佐ヶ谷南 杉並区阿佐谷南3-21‐2 7680 80.17 95.8 2018 3.31 阿佐ケ谷 7 3LDK 56.14 46.13 50.74 62.06 71.55
2024-10-01 ライオンズガーデン西武立川 立川市一番町2 980 68.16 14.38 1999 7.87 西武立川 12 3LDK 57.26 65.42 53.16 52.4 53.21
2024-10-01 ビクトリアヒルズ横濱SOUTH 金沢区西柴2 3280 107.4 30.54 2000 6.0 能見台 11 3LDK 55.76 55.45 52.42 70.63 59.42
2024-10-01 ライオンズマンション南林間第三 大和市西鶴間1 880 40.15 21.92 1990 5.4 南林間 6 1DK+S(納戸) 55.53 66.5 54.62 23.35 45.47
2024-09-30 サンクレイドル千葉天台 稲毛区天台1-9-1 3650 72.54 50.32 2018 11.16 天台 2 3LDK 55.56 35.22 59.83 47.73 71.63
2024-09-30 プラザ学園前1号棟 緑区おゆみ野中央1 2890 99.71 28.98 2002 19.81 学園前 5 4LDK 55.73 48.15 54.91 71.43 64.12
2024-09-30 ミハス東大井 品川区東大井2 3500 45.54 76.86 2015 4.0 立会川 3 1LDK 61.14 57.09 60.72 43.66 65.62
2024-09-30 ◆コンフォルシア国立◆ 国立市谷保 4600 52.0 88.46 2022 8.06 矢川 7 1LDK+S(納戸) 55.66 37.81 53.69 38.33 75.47
2024-09-30 クリオ横濱生麦アーバンマークス 鶴見区生麦4 5380 67.08 80.2 2024 9.58 生麦 4 3LDK 56.88 39.57 56.28 50.94 74.79
2024-09-30 オーベル藤が丘 青葉区藤が丘2 5990 69.12 86.66 2019 0.0 藤が丘 2 3LDK 55.71 43.82 55.93 48.45 67.39
2024-09-30 グレーシアシティ川崎大師河原 川崎区大師河原2 4630 71.71 64.57 2016 12.0 大師橋 5 3LDK 56.7 49.22 55.0 55.52 65.89




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
さいたま市西区 35.81 115 2018.89 27 nan 0 1994.45 20 1986.21 14 1977.4 15 nan 0
さいたま市北区 42.75 658 2016.0 32 2005.19 207 1994.21 168 1986.61 197 1975.81 21 1968.0 8
さいたま市大宮区 65.75 572 2016.26 126 2005.84 171 1995.33 138 1985.59 95 1976.61 18 1970.0 3
さいたま市見沼区 29.81 244 2023.2 5 2003.68 37 1994.52 127 1985.5 14 1978.57 14 1968.0 2
さいたま市中央区 56.54 483 2015.67 18 2005.04 126 1992.53 66 1987.88 144 1974.97 70 1970.0 1
さいたま市桜区 43.4 386 2020.67 3 2004.85 131 1995.35 134 1986.68 72 1976.65 40 nan 0
さいたま市浦和区 69.89 993 2015.81 198 2003.92 144 1995.69 335 1984.83 137 1977.11 38 nan 0
さいたま市南区 54.69 824 2016.59 49 2005.08 115 1995.16 373 1986.32 151 1974.93 68 1963.5 4
さいたま市緑区 40.61 172 2016.48 21 2005.63 35 1996.05 55 1986.66 38 1976.62 8 nan 0
さいたま市岩槻区 38.31 76 2018.6 20 2007.12 16 1993.5 2 1982.0 29 1972.0 1 nan 0
川越市 36.77 647 2017.92 49 2005.15 110 1994.55 242 1985.01 146 1977.98 40 1969.0 2
川口市 52.57 2487 2016.28 203 2004.15 601 1995.29 574 1986.18 406 1976.72 458 1966.95 19
所沢市 40.33 1304 2016.2 89 2005.58 173 1995.3 559 1984.86 118 1976.35 252 1968.8 5
東松山市 23.57 46 2017.5 2 2007.06 17 1991.83 6 1988.9 10 nan 0 nan 0
春日部市 29.1 310 2015.0 11 2004.88 48 1994.12 113 1985.93 61 1976.3 33 1967.0 7
狭山市 23.51 204 2017.4 5 2005.59 27 1994.41 49 1985.79 38 1976.63 67 nan 0
上尾市 43.07 325 2015.08 40 2005.27 44 1994.43 136 1984.69 75 1978.38 8 1968.5 4
草加市 41.49 909 2017.06 50 2004.17 155 1995.47 337 1986.48 153 1976.55 88 1969.84 32
越谷市 40.67 764 2016.94 85 2004.23 150 1995.37 232 1984.67 166 1977.09 54 1956.71 7
蕨市 53.25 377 2017.24 50 2006.35 72 1995.59 69 1986.01 88 1977.38 74 1965.0 1
戸田市 54.4 643 2015.44 120 2003.6 85 1995.48 291 1986.31 85 1976.92 24 1926.0 1
入間市 25.35 308 2012.92 12 2004.89 28 1995.88 101 1986.17 94 1976.64 56 nan 0
朝霞市 47.74 571 2017.58 65 2003.31 112 1995.62 232 1985.09 77 1976.22 37 nan 0
志木市 42.72 280 2013.78 27 2005.14 28 1995.49 51 1984.58 67 1976.98 89 nan 0
和光市 48.42 349 2014.91 22 2004.33 108 1996.52 64 1984.89 81 1978.63 49 1967.85 13
新座市 41.41 396 2013.52 48 2005.1 67 1995.76 153 1987.73 71 1977.5 30 1970.0 11
八潮市 41.02 172 2018.03 30 2005.45 40 1994.98 49 1984.83 18 1977.0 1 nan 0
富士見市 41.32 174 2017.06 16 2005.62 24 1997.0 39 1984.79 47 1977.77 30 nan 0
三郷市 37.48 395 2015.92 119 2005.23 22 1993.29 63 1986.64 122 1975.18 17 nan 0
ふじみ野市 41.3 259 2017.64 22 2005.85 53 1996.08 153 1984.43 7 1978.0 9 nan 0
千葉市中央区 43.0 713 2018.1 103 2004.5 226 1995.96 227 1984.19 67 1976.03 32 nan 0
千葉市花見川区 33.23 376 2012.71 55 2003.41 56 1995.39 72 1982.94 95 1973.17 66 1968.0 27
千葉市稲毛区 31.81 611 2016.38 56 2006.04 48 1994.37 161 1984.84 86 1975.4 210 1970.0 2
千葉市若葉区 23.95 119 nan 0 2002.36 11 1996.1 48 1984.47 15 1976.56 34 nan 0
千葉市緑区 27.71 132 2013.0 1 2003.62 16 1996.12 113 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 119.09 966 2019.13 182 2004.48 157 1997.12 137 1986.88 17 1975.36 387 1969.17 30
市川市 50.32 1417 2016.4 92 2004.73 175 1996.63 291 1985.1 173 1975.85 541 1967.67 3
船橋市 41.31 1853 2016.83 129 2005.29 401 1995.18 455 1986.09 221 1975.55 460 1966.58 40
木更津市 38.41 6 2020.0 2 2002.0 2 1992.0 1 1989.0 1 nan 0 nan 0
松戸市 37.88 1362 2018.44 121 2004.88 245 1995.09 382 1985.58 203 1976.61 343 1969.22 9
佐倉市 27.54 210 2013.14 14 2004.74 35 1996.1 124 1983.0 14 1977.88 17 nan 0
習志野市 42.53 595 2015.44 96 2003.92 61 1995.24 119 1986.01 79 1977.05 138 1968.9 20
柏市 40.47 756 2017.08 111 2005.59 175 1994.92 176 1984.31 153 1976.53 60 nan 0
市原市 26.04 129 2019.5 4 2005.75 36 1995.06 68 1988.0 3 1975.0 2 1969.0 2
八千代市 33.63 369 2016.64 33 2004.02 103 1996.36 129 1987.65 26 1974.8 45 1968.57 7
浦安市 62.49 495 2017.0 58 2004.74 54 1995.7 88 1984.45 85 1977.99 170 1955.0 1
千代田区 218.24 1108 2016.22 408 2005.32 279 1997.88 25 1982.67 170 1976.84 119 1966.26 27
中央区 156.7 3207 2018.48 1805 2004.97 601 1997.93 323 1983.97 62 1977.73 232 1968.0 2
港区 204.41 5178 2017.4 1410 2005.01 1311 1996.27 242 1983.86 357 1977.72 1090 1967.33 410
新宿区 120.61 4875 2016.59 808 2004.74 810 1995.53 686 1984.64 594 1976.8 856 1968.19 644
文京区 117.02 2794 2016.72 255 2003.73 407 1995.55 399 1984.0 457 1978.22 639 1969.04 152
台東区 96.53 2085 2016.52 446 2004.85 463 1994.57 376 1984.1 207 1976.45 364 1968.56 72
墨田区 82.6 2362 2015.94 260 2004.0 240 1995.6 554 1985.5 556 1977.89 603 1970.0 5
江東区 93.54 4540 2016.76 597 2005.37 1110 1996.23 514 1984.45 739 1976.09 880 1969.85 34
品川区 116.51 4293 2017.98 619 2004.82 664 1995.36 404 1983.49 451 1977.91 1433 1968.94 331
目黒区 122.42 2849 2016.3 287 2004.09 466 1996.34 359 1984.67 358 1975.57 591 1967.34 509
大田区 77.51 4260 2016.0 263 2004.01 502 1995.2 793 1984.33 910 1976.88 1076 1969.11 159
世田谷区 94.89 6599 2015.94 529 2004.78 1015 1995.86 967 1984.21 990 1975.63 1536 1968.68 870
渋谷区 164.31 4356 2019.05 807 2004.71 489 1997.76 499 1983.65 454 1975.94 1032 1968.05 622
中野区 93.86 2319 2017.75 272 2003.86 217 1994.59 354 1985.91 274 1974.18 424 1968.67 371
杉並区 85.82 3306 2016.47 286 2004.31 390 1995.84 381 1984.98 327 1975.29 1146 1969.46 267
豊島区 108.55 2330 2016.54 394 2004.44 442 1996.36 327 1984.57 373 1977.45 461 1968.62 86
北区 78.51 2249 2016.91 285 2005.22 460 1995.16 480 1985.88 292 1977.67 363 1969.49 55
荒川区 76.72 1554 2016.15 218 2006.01 238 1995.46 334 1985.72 261 1978.12 364 1970.0 1
板橋区 66.45 4368 2016.68 419 2003.62 583 1995.07 507 1984.77 1030 1976.86 1336 1969.29 98
練馬区 72.32 2860 2017.0 288 2004.78 480 1995.76 666 1984.68 577 1974.54 506 1969.31 176
足立区 61.11 3338 2016.5 471 2005.12 689 1995.19 816 1986.05 708 1977.57 450 1970.0 3
葛飾区 58.59 1723 2016.78 232 2004.54 274 1994.53 398 1985.72 474 1977.17 199 nan 0
江戸川区 63.19 2517 2017.14 318 2004.63 480 1995.77 605 1985.44 457 1976.9 496 nan 0
八王子市 43.39 1303 2017.39 198 2004.51 303 1996.02 354 1985.35 107 1975.22 216 1970.0 8
立川市 54.11 480 2017.0 56 2004.18 95 1996.04 177 1984.82 49 1977.1 51 1967.7 20
武蔵野市 90.43 803 2018.45 136 2004.15 91 1995.08 63 1984.22 94 1976.26 115 1968.48 213
三鷹市 82.4 626 2017.28 85 2004.14 135 1995.51 168 1984.95 57 1973.76 82 1968.39 18
青梅市 28.08 190 2015.9 10 2007.39 36 1995.94 66 1986.11 38 1977.29 7 nan 0
府中市 60.57 1070 2015.42 125 2004.44 329 1995.74 281 1984.91 91 1977.28 152 1968.55 22
昭島市 42.44 291 2017.81 52 2004.96 101 1994.36 42 1984.39 38 1976.83 23 1968.0 1
調布市 64.81 1104 2015.89 105 2003.87 289 1995.64 216 1985.41 162 1974.9 175 1967.67 33
町田市 50.75 600 2017.52 102 2004.42 171 1996.57 171 1985.45 75 1976.09 22 1968.8 25
小金井市 70.27 428 2016.81 47 2003.79 43 1995.37 129 1984.19 58 1973.67 49 1969.43 60
小平市 50.95 454 2016.57 145 2004.82 79 1995.88 97 1983.24 91 1977.71 7 nan 0
日野市 43.94 355 2015.94 54 2003.52 91 1995.64 99 1986.27 11 1975.63 63 1970.0 8
東村山市 43.79 487 2017.93 45 2004.82 68 1996.81 183 1985.73 83 1976.65 77 1968.67 12
国分寺市 68.03 351 2016.56 61 2003.97 58 1995.3 57 1983.55 87 1978.41 27 1968.05 38
国立市 69.01 253 2017.04 24 2004.47 94 1994.82 85 1985.89 19 1975.5 2 nan 0
福生市 34.5 76 2023.0 1 2005.07 14 1995.72 29 1985.81 16 1975.0 4 nan 0
狛江市 62.66 268 2015.62 24 2003.31 39 1996.3 10 1985.35 51 1974.11 103 nan 0
東大和市 43.51 120 2017.07 14 2004.87 38 1995.68 22 1983.8 25 1979.5 10 nan 0
清瀬市 45.88 224 2014.12 32 2006.31 36 1996.79 62 1986.3 67 1978.73 22 1967.0 4
東久留米市 43.13 220 2013.92 12 2003.5 10 1995.56 96 1986.29 28 1978.19 27 1969.43 42
多摩市 45.24 662 2015.45 80 2004.54 120 1995.18 165 1984.75 122 1976.67 130 1970.0 1
稲城市 47.22 219 2016.19 27 2004.52 52 1995.58 45 1987.53 19 1974.36 11 nan 0
西東京市 57.37 581 2017.62 94 2004.71 132 1996.04 101 1985.54 67 1976.1 114 1965.0 1
横浜市鶴見区 55.85 1436 2015.57 152 2004.29 305 1996.09 379 1984.69 310 1978.16 99 1966.07 14
横浜市神奈川区 73.82 1463 2019.36 228 2005.28 267 1995.26 404 1984.85 278 1976.72 116 1968.08 40
横浜市西区 92.1 926 2018.11 178 2004.69 248 1995.61 195 1985.52 185 1975.41 46 1969.0 14
横浜市中区 82.29 1019 2017.69 193 2003.97 274 1996.0 214 1985.48 158 1977.28 78 1969.9 29
横浜市南区 51.55 1323 2015.16 135 2004.15 145 1995.38 388 1985.54 253 1975.24 205 1969.0 21
横浜市保土ヶ谷区 43.48 919 2017.86 66 2004.34 101 1994.38 299 1986.1 172 1976.09 136 1965.86 7
横浜市磯子区 39.81 1490 2015.57 79 2004.39 204 1994.73 260 1985.98 173 1974.55 449 1967.77 140
横浜市金沢区 37.27 1175 2017.57 35 2004.39 185 1995.02 212 1985.65 357 1976.72 219 1969.19 36
横浜市港北区 61.76 1687 2016.21 115 2005.13 262 1995.3 408 1985.41 319 1976.15 286 1967.05 62
横浜市戸塚区 45.01 1161 2015.05 96 2004.66 195 1994.86 285 1985.94 366 1974.42 139 1967.29 24
横浜市港南区 40.83 1241 2018.0 39 2004.73 211 1994.47 215 1985.65 338 1975.8 352 1968.13 39
横浜市旭区 37.53 560 2015.43 7 2002.96 77 1995.18 120 1984.9 177 1976.4 80 1968.5 44
横浜市緑区 43.82 561 2016.13 60 2003.95 81 1996.59 139 1984.87 131 1977.74 54 1969.38 13
横浜市瀬谷区 39.81 120 nan 0 2003.0 44 1996.83 24 1986.37 19 1978.91 23 nan 0
横浜市栄区 39.35 648 2017.53 34 2003.81 190 1996.08 25 1983.86 182 1975.88 119 1968.0 2
横浜市泉区 40.11 146 2014.25 4 2002.33 15 1995.85 59 1987.15 40 1978.14 21 nan 0
横浜市青葉区 61.8 1169 2016.41 143 2003.68 263 1996.22 193 1984.57 249 1973.66 108 1967.64 102
横浜市都筑区 60.15 665 2013.98 127 2004.64 173 1996.03 191 1984.49 101 1979.75 12 1970.0 4
川崎市川崎区 62.4 1030 2015.19 140 2004.33 269 1996.11 207 1985.27 132 1976.66 157 nan 0
