戸建住宅

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-09-17 海老名市国分北海老名 海老名市国分北1 6980 346.11 20.17 2023 91.08 海老名 10 3LDK 60.7 56.96 57.76 89.39 67.37
2025-09-15 西区東久保町保土ケ谷 西区東久保町 4980 397.4 12.53 2008 101.84 保土ケ谷 10 3LDK 57.24 65.95 54.48 74.36 51.3
2025-09-14 新宿区西落合落合南長崎 新宿区西落合3 10800 68.41 157.87 2016 76.12 落合南長崎 1 2LDK+S(納戸) 60.55 53.52 71.76 50.23 56.37
2025-09-14 江東区大島大島 江東区大島5 2800 65.09 43.02 2025 29.09 大島 3 3DK 62.41 64.7 58.54 49.18 64.0
2025-09-14 厚木市上荻野本厚木 厚木市上荻野 3680 660.93 5.57 2020 57.36 本厚木 99 1LDK 58.83 66.33 44.93 125.51 65.23
2025-09-13 磯子区上中里町洋光台 磯子区上中里町 3980 272.49 14.61 2021 90.89 洋光台 22 3LDK+S(納戸) 60.87 62.55 50.5 65.61 69.55
2025-09-13 戸塚区矢部町戸塚 戸塚区矢部町 5180 248.43 20.85 2020 101.43 戸塚 15 4LDK 60.49 59.58 58.82 68.24 63.06
2025-09-11 若葉区若松町小倉台 若葉区若松町 2980 308.54 9.66 2019 118.41 小倉台 13 5LDK+S(納戸) 60.33 60.58 56.46 55.33 63.94
2025-09-10 金沢区富岡東杉田 金沢区富岡東1 4180 494.39 8.45 2004 94.19 杉田 17 3LDK 58.3 68.27 53.67 69.38 52.97
2025-09-09 豊島区池袋本町北池袋 豊島区池袋本町4 6980 148.46 47.02 2009 156.53 北池袋 5 3LDK 57.7 66.46 53.64 73.47 52.99
2025-09-08 若葉区若松町小倉台 若葉区若松町2172-49 2980 308.54 9.66 2019 118.41 小倉台 16 5LDK+S(納戸) 60.05 60.58 55.62 55.33 63.94
2025-09-08 西区東久保町保土ケ谷 西区東久保町 4980 397.4 12.53 2008 101.84 保土ケ谷 10 3LDK 57.24 65.95 54.48 74.36 51.3
2025-09-08 緑区長津田町つくし野 緑区長津田町 10300 727.0 14.17 2023 105.98 つくし野 16 2LDK 61.9 65.95 55.5 107.54 64.26




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 464.31 1300 2017.11 575 2005.9 285 1996.49 45 1983.5 78 1976.92 115 1969.62 88
中央区 255.15 4387 2017.87 1705 2005.28 1048 1997.21 523 1982.84 244 1977.68 641 nan 0
港区 362.25 7145 2018.29 2084 2005.57 2202 1996.72 622 1983.38 515 1977.72 905 1969.06 462
新宿区 148.91 6250 2019.84 1319 2004.29 865 1995.81 677 1984.86 749 1976.51 1554 1968.19 678
文京区 163.18 2459 2015.71 434 2004.29 354 1994.46 297 1983.56 503 1977.63 466 1967.69 220
台東区 155.01 3236 2017.21 722 2005.51 606 1994.78 350 1985.16 526 1977.31 603 1961.62 100
墨田区 99.72 1877 2015.63 217 2005.05 297 1995.83 285 1984.86 530 1976.87 407 1965.0 2
江東区 101.36 5136 2017.28 988 2006.0 1525 1996.08 374 1984.08 890 1977.21 926 1969.58 12
品川区 137.72 3747 2017.94 617 2004.91 453 1996.05 316 1984.27 377 1977.6 1375 1969.1 259
目黒区 161.8 3687 2016.51 582 2003.65 486 1995.81 549 1985.62 233 1975.09 656 1968.63 807
大田区 95.7 4205 2017.08 263 2003.6 641 1995.63 849 1984.49 672 1977.73 1111 1969.19 198
世田谷区 118.26 6554 2017.2 630 2004.18 1119 1996.43 732 1983.94 973 1976.24 1868 1968.58 668
渋谷区 258.11 4428 2018.84 892 2004.2 756 1997.61 547 1984.11 523 1976.4 890 1968.63 531
中野区 106.54 2657 2018.16 300 2003.68 379 1994.84 463 1984.63 210 1974.14 478 1968.46 419
杉並区 90.37 3449 2016.0 408 2004.8 297 1996.79 546 1985.48 330 1974.0 1003 1969.45 395
豊島区 132.47 2629 2017.46 387 2004.62 389 1995.84 271 1984.56 313 1976.34 679 1967.42 80
北区 86.56 2328 2019.99 422 2004.89 209 1995.03 632 1984.95 353 1978.05 424 1968.92 24
荒川区 100.18 1812 2017.38 405 2005.56 400 1995.35 394 1984.77 188 1978.3 304 1970.0 1
板橋区 69.92 4857 2016.27 302 2003.58 611 1995.35 976 1984.51 948 1976.54 1400 1968.3 127
練馬区 61.23 2715 2017.18 217 2003.86 385 1995.5 681 1984.3 589 1974.6 500 1969.77 100
足立区 54.52 2876 2016.29 443 2004.46 481 1994.88 801 1985.46 610 1977.5 337 1955.67 3
葛飾区 57.48 1688 2017.15 185 2004.44 273 1995.71 347 1985.23 489 1978.44 272 nan 0
江戸川区 59.68 2465 2017.16 347 2004.1 438 1995.3 490 1985.68 393 1976.96 555 1970.0 1
八王子市 21.13 1219 2018.08 150 2004.51 304 1996.01 365 1983.97 120 1975.21 155 1969.95 21
立川市 37.6 430 2017.48 29 2004.06 113 1995.53 158 1985.39 57 1975.36 42 1967.23 13
武蔵野市 91.11 698 2017.28 57 2004.26 54 1995.18 50 1983.55 139 1976.22 100 1968.17 161
三鷹市 56.58 524 2014.86 78 2005.78 86 1996.57 118 1984.27 86 1974.16 93 1968.36 22
青梅市 16.43 164 2020.38 8 2006.65 26 1995.5 54 1986.12 48 1979.2 5 nan 0
府中市 43.05 987 2016.51 94 2004.68 291 1995.46 228 1985.11 205 1977.27 127 1968.18 11
昭島市 30.55 326 2017.46 63 2006.0 53 1995.59 88 1984.45 49 1975.87 15 nan 0
調布市 55.39 873 2017.18 120 2005.36 239 1996.04 134 1985.33 92 1975.26 114 1967.69 42
町田市 26.39 512 2017.82 98 2004.25 172 1994.69 112 1983.8 51 1976.5 8 1968.32 19
小金井市 55.27 410 2019.02 48 2003.82 85 1995.78 97 1983.31 42 1977.16 83 1969.4 25
小平市 39.2 341 2017.28 95 2005.05 60 1995.54 84 1983.65 68 1978.0 6 nan 0
日野市 28.76 260 2015.63 54 2005.56 61 1995.54 61 1986.84 37 1975.3 27 1970.0 11
東村山市 30.19 406 2019.17 24 2006.12 81 1996.42 121 1985.31 45 1977.1 106 1968.29 21
国分寺市 43.8 345 2017.34 56 2004.53 74 1995.26 99 1983.36 45 1979.32 40 1967.9 10
国立市 48.25 177 2015.86 28 2004.94 31 1995.9 62 1982.67 18 1974.75 12 1970.0 1
福生市 26.92 80 2024.0 1 2003.21 33 1996.26 27 1987.55 11 1975.0 1 nan 0
狛江市 52.7 341 2014.69 36 2003.04 51 1995.62 24 1984.98 87 1973.43 87 nan 0
東大和市 28.07 144 2013.77 13 2003.52 42 1998.46 26 1982.73 22 1979.07 15 nan 0
清瀬市 33.2 107 2018.33 21 2004.3 53 1996.71 21 1983.11 9 1980.0 2 nan 0
東久留米市 33.0 143 2014.17 12 2003.5 6 1996.11 82 1987.0 3 1978.09 23 1970.0 14
多摩市 31.29 689 2016.82 97 2004.22 139 1995.25 126 1984.89 181 1976.46 96 nan 0
稲城市 35.82 220 2016.81 21 2003.64 39 1996.92 90 1988.57 14 1976.74 42 nan 0
西東京市 47.32 675 2016.28 67 2003.71 196 1995.42 101 1983.71 49 1975.57 143 1964.88 8
さいたま市西区 23.48 103 2018.42 24 2008.0 11 1993.88 17 1986.42 12 1978.0 4 nan 0
さいたま市北区 32.85 574 2017.59 22 2003.46 80 1995.19 248 1987.6 136 1977.05 42 1969.0 1
さいたま市大宮区 48.91 638 2019.34 174 2004.67 93 1996.39 186 1986.77 112 1973.88 33 1969.0 2
さいたま市見沼区 23.74 152 2022.67 9 2003.8 5 1995.51 71 1984.0 11 1976.6 5 nan 0
さいたま市中央区 51.3 502 2014.76 33 2003.5 102 1992.71 114 1987.2 101 1975.09 56 nan 0
さいたま市桜区 36.2 372 2021.4 5 2005.43 79 1994.84 208 1985.65 49 1976.56 25 nan 0
さいたま市浦和区 60.95 791 2016.55 143 2004.21 153 1995.14 295 1984.95 79 1978.38 55 nan 0
さいたま市南区 45.67 871 2017.79 72 2003.51 98 1995.23 315 1986.65 189 1975.34 118 nan 0
さいたま市緑区 31.88 204 2017.0 23 2006.8 20 1994.98 64 1987.21 38 1977.6 10 nan 0
さいたま市岩槻区 18.94 72 2018.25 20 2006.09 11 1994.0 2 1983.48 21 nan 0 nan 0
川越市 22.92 607 2019.07 89 2005.83 71 1994.75 225 1985.42 127 1979.19 48 1959.25 4
川口市 37.65 2306 2016.73 192 2004.04 593 1995.17 627 1986.29 408 1976.58 305 1969.5 2
所沢市 26.75 859 2017.38 99 2003.23 92 1995.57 391 1984.72 96 1976.69 115 1969.8 5
東松山市 11.58 25 2015.0 1 2006.5 8 1993.25 4 1988.57 7 nan 0 nan 0
春日部市 18.86 397 2020.44 18 2002.76 75 1994.2 138 1986.13 68 1976.35 34 1967.0 11
狭山市 17.29 174 2017.88 8 2005.65 17 1993.81 67 1984.81 42 1978.36 36 nan 0
上尾市 21.93 313 2018.5 16 2006.6 62 1996.59 156 1984.45 71 1977.75 4 nan 0
草加市 30.97 867 2017.21 102 2003.53 74 1994.86 343 1987.11 145 1976.53 79 1970.0 2
越谷市 27.05 901 2016.29 69 2005.03 146 1995.06 314 1984.3 205 1978.1 81 1966.33 3
蕨市 60.61 300 2016.72 47 2004.3 37 1995.43 70 1986.15 67 1978.02 42 1965.0 3
戸田市 55.71 662 2015.27 121 2003.21 72 1995.55 291 1988.29 106 1974.43 21 nan 0
入間市 18.18 263 2012.67 6 2003.21 39 1995.26 88 1985.66 68 1976.83 48 nan 0
朝霞市 41.93 481 2016.79 81 2004.29 51 1995.7 226 1984.66 68 1977.3 33 nan 0
志木市 33.23 339 2014.63 35 2005.61 36 1995.61 69 1985.55 82 1976.75 77 nan 0
和光市 46.92 330 2014.92 13 2004.47 70 1996.77 88 1983.81 64 1977.78 49 1970.0 2
新座市 31.68 313 2015.0 28 2004.74 61 1994.39 109 1985.19 73 1976.64 28 1970.0 5
八潮市 28.36 149 2018.05 44 2004.55 47 1992.22 23 1984.22 18 1977.0 2 nan 0
富士見市 31.05 242 2017.25 20 2004.76 45 1996.67 69 1986.0 47 1979.26 39 nan 0
三郷市 26.74 428 2014.57 87 2005.45 20 1994.59 68 1987.27 135 1976.67 49 nan 0
ふじみ野市 32.14 223 2015.11 28 2005.8 56 1995.2 127 1982.67 3 1976.25 4 1962.0 2
千葉市中央区 21.33 956 2018.38 154 2004.99 287 1995.92 327 1984.52 62 1976.93 61 nan 0
千葉市花見川区 20.64 332 2012.74 34 2002.76 51 1994.41 102 1983.08 86 1974.23 47 1968.0 1
千葉市稲毛区 22.63 561 2018.16 31 2005.97 71 1996.42 158 1984.96 120 1975.98 165 nan 0
千葉市若葉区 15.63 145 2022.0 1 2005.05 20 1994.83 70 1983.0 2 1976.62 50 nan 0
千葉市緑区 15.46 130 2016.0 1 2005.22 27 1995.11 97 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 36.7 872 2018.13 138 2004.26 200 1997.36 108 1985.93 29 1975.56 325 1968.19 37
市川市 38.15 1773 2015.76 93 2004.2 301 1996.52 310 1985.24 175 1976.11 730 nan 0
船橋市 25.95 2139 2018.37 231 2005.25 420 1995.77 576 1985.18 250 1975.63 459 1965.44 16
木更津市 10.96 10 2018.0 4 2005.0 3 1992.0 1 1982.0 2 nan 0 nan 0
松戸市 25.94 1723 2017.29 118 2005.29 240 1994.87 406 1985.6 229 1976.64 578 1969.5 4
佐倉市 15.11 293 2013.87 23 2004.68 63 1995.02 143 1982.0 3 1976.57 56 nan 0
習志野市 31.3 768 2017.39 114 2004.52 58 1995.23 179 1986.46 213 1977.57 116 1969.32 41
柏市 22.18 817 2018.11 142 2004.99 171 1995.67 236 1984.64 135 1975.97 72 1964.0 1
市原市 11.08 76 2018.88 8 2007.35 23 1994.97 37 nan 0 1975.0 3 1968.0 1
八千代市 20.81 401 2017.11 37 2003.03 95 1996.41 142 1988.33 24 1974.78 63 1968.4 5
浦安市 68.08 468 2015.72 43 2003.85 94 1994.75 72 1985.59 80 1978.81 125 nan 0
横浜市鶴見区 48.69 1205 2016.12 109 2004.53 199 1995.9 309 1985.19 279 1977.81 114 1965.34 29
横浜市神奈川区 51.19 1579 2019.15 329 2005.43 268 1995.77 377 1985.0 220 1975.87 252 1965.28 50
横浜市西区 57.66 1158 2017.77 149 2004.45 253 1996.75 194 1984.76 289 1974.57 148 1963.14 14
横浜市中区 54.71 1023 2018.37 142 2003.78 260 1995.94 248 1984.26 81 1976.28 117 1968.12 26
横浜市南区 40.08 1449 2016.77 138 2003.49 135 1995.36 483 1985.24 327 1974.62 136 1968.94 52
横浜市保土ヶ谷区 31.87 834 2018.31 26 2004.0 91 1995.25 205 1986.1 284 1976.28 148 1968.25 4
横浜市磯子区 35.68 1310 2014.76 75 2004.34 173 1994.94 265 1985.92 146 1974.84 404 1966.69 105
横浜市金沢区 30.88 1164 2018.89 47 2003.38 188 1995.97 283 1985.37 313 1977.47 156 1969.82 45
横浜市港北区 53.54 1824 2017.0 153 2003.92 270 1995.95 420 1985.28 372 1976.7 310 1967.38 93
横浜市戸塚区 30.37 721 2017.41 79 2004.41 150 1996.15 171 1984.83 238 1975.41 37 1967.71 28
横浜市港南区 34.37 1614 2017.15 73 2003.75 249 1994.71 237 1985.3 444 1975.54 432 1968.93 70
横浜市旭区 32.37 412 2020.33 6 2003.03 71 1994.89 75 1986.35 154 1976.12 26 1968.62 16
横浜市緑区 37.71 495 2017.25 89 2004.22 90 1995.69 133 1983.49 91 1977.88 24 1968.15 13
横浜市瀬谷区 34.8 188 2020.5 4 2003.08 80 1997.92 12 1984.83 18 1978.58 40 1969.0 2
横浜市栄区 29.73 421 2020.86 21 2003.4 136 1997.29 24 1985.04 141 1976.84 61 1968.0 8
横浜市泉区 32.12 151 2012.8 5 2004.76 17 1994.81 54 1983.64 25 1977.74 35 nan 0
横浜市青葉区 43.03 973 2016.16 74 2003.74 250 1996.59 174 1984.1 267 1974.21 77 1968.88 88
横浜市都筑区 50.18 695 2016.24 85 2004.52 132 1995.13 246 1985.31 113 1979.07 15 1970.0 1
川崎市川崎区 67.12 991 2015.43 189 2004.1 213 1996.08 154 1985.16 163 1976.1 132 1969.0 2
川崎市幸区 80.93 768 2016.45 181 2004.72 183 1996.57 147 1985.52 128 1975.4 97 1969.0 7
川崎市中原区 100.04 855 2016.59 212 2005.52 234 1995.85 168 1985.79 86 1976.37 68 1947.25 4
川崎区高津区 No Data 608 2016.81 48 2003.92 224 1995.22 124 1985.06 51 1975.46 102 nan 0
川崎市多摩区 45.99 609 2019.62 39 2003.61 92 1995.56 180 1986.31 102 1976.92 75 1968.1 29
川崎市宮前区 40.1 1104 2015.92 146 2005.39 160 1994.91 223 1985.04 232 1976.55 236 1968.15 13
川崎市麻生区 33.86 446 2016.42 64 2004.72 79 1996.16 103 1986.43 105 1976.97 32 1969.58 24
相模原市緑区 21.87 192 2020.71 17 2004.59 54 1994.72 76 1986.82 22 1976.0 3 nan 0
相模原市中央区 26.78 603 2017.52 73 2004.25 119 1994.72 280 1985.12 88 1977.35 20 nan 0
相模原市南区 32.76 697 2016.28 90 2005.23 113 1995.11 219 1985.55 92 1977.02 87 1967.5 44
横須賀市 21.4 650 2013.81 53 2004.45 87 1995.14 244 1986.3 74 1976.74 95 1969.14 21
平塚市 20.93 406 2019.96 51 2005.47 118 1994.02 117 1984.85 54 1978.02 47 1968.0 1
鎌倉市 39.95 376 2018.44 36 2004.17 109 1996.53 59 1986.04 69 1975.92 52 1967.5 12
藤沢市 38.8 1540 2019.04 249 2004.15 337 1995.45 452 1985.31 228 1976.69 100 1968.59 73
小田原市 17.45 108 2022.12 24 2006.11 18 1993.93 30 1985.64 11 1977.58 12 nan 0
茅ヶ崎市 37.63 475 2018.93 100 2004.77 116 1996.43 111 1986.41 111 1976.4 5 1967.0 2
逗子市 33.47 121 2024.0 2 2002.64 14 1997.56 27 1983.37 19 1974.26 19 1969.85 13
三浦市 20.26 43 nan 0 2006.0 8 1998.26 19 1984.5 4 1979.5 6 nan 0
厚木市 18.32 294 2015.33 76 2004.6 45 1997.37 54 1985.05 44 1978.07 28 1966.0 1
大和市 35.2 620 2016.0 108 2004.19 95 1994.93 202 1986.46 136 1975.37 27 nan 0
海老名市 28.77 352 2019.15 66 2004.0 41 1995.54 112 1986.54 50 1977.23 39 nan 0
座間市 30.24 326 2017.43 28 2006.21 52 1994.1 87 1987.27 85 1977.86 49 1966.67 3
足柄下郡 12.44 84 nan 0 2007.07 14 1991.68 31 1987.7 10 1977.25 12 1964.0 2

個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。

将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。



個別のページ

東京都

千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区 / 八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 多摩市 / 稲城市 / 西東京市

神奈川県

横浜市 鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ヶ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 戸塚区 / 港南区 / 旭区 / 緑区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 青葉区 / 都筑区 / 川崎市 川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 多摩区 / 宮前区 / 麻生区 / 相模原市 緑区 / 中央区 / 南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 三浦市 / 厚木市 / 大和市 / 海老名市 / 座間市 / 足柄下郡

埼玉県

さいたま市 西区 / 北区 / 大宮区 / 見沼区 / 中央区 / 桜区 / 浦和区 / 南区 / 緑区 / 岩槻区 / 川越市 / 川口市 / 所沢市 / 東松山市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / ふじみ野市

千葉県

千葉市 中央区 / 花見川区 / 稲毛区 / 若葉区 / 緑区 / 美浜区 / 市川市 / 船橋市 / 木更津市 / 松戸市 / 佐倉市 / 習志野市 / 柏市 / 市原市 / 八千代市 / 浦安市








(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.