戸建住宅

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。

まずは千代田区を見る

高偏差値の物件

全ての個別のページから偏差値が60以上の物件を表示します。

一覧へ

築年数ごとの平均

築年数ごとの平均の一覧を表示しています。

一覧へ

地域毎の平米単価

地域ごとの平米単価の一覧を表示しています。個別のページではさらに詳しく番地単位の一覧を分析しています。

一覧へ

個別のページ

偏差値総合の高い物件、住所毎の平米単価を分析しています。

個別ページへ








偏差値が60以上の物件一覧

登録日 物件名 住所 価格 平米面積 平米単価 築年数 バルコニー 最寄駅 徒歩(分) 間取り 偏差値総合 平米単価偏差 徒歩偏差 平米面積偏差 築年数偏差
2025-12-31 戸塚区汲沢町戸塚 戸塚区汲沢町 2999 249.53 12.02 2018 109.71 戸塚バス8分 99 4LDK 56.09 67.32 37.56 66.64 63.4
2025-12-30 座間市栗原中央さがみ野 座間市栗原中央3 850 222.86 3.81 1992 80.3 さがみ野 24 3LDK 55.44 78.6 48.25 85.58 39.46
2025-12-29 緑区原山浦和 緑区原山1 3500 257.0 13.62 2002 132.48 浦和 22 3LDK 57.23 66.18 59.08 69.03 46.44
2025-12-29 上尾市平方桶川新道 上尾市大字平方1317-12 980 100.44 9.76 1996 87.76 上尾駅「桶川新道 2 4LDKK 56.78 65.97 60.13 42.61 44.23
2025-12-29 西区東久保町保土ケ谷 西区東久保町 4980 397.4 12.53 2008 101.84 保土ケ谷 10 3LDK 56.37 65.6 54.5 78.52 49.0
2025-12-29 緑区鳥屋相模湖 緑区鳥屋 3480 635.8 5.47 2010 164.32 相模湖 18 3LDK+S(納戸) 61.1 61.37 65.82 77.0 56.12
2025-12-28 新座市大和田新座 新座市大和田5 7300 1132.55 6.45 2022 133.52 新座 15 3LDK 65.16 71.36 60.47 166.2 63.64
2025-12-27 富士見市諏訪鶴瀬 富士見市諏訪2 3280 299.93 10.94 2009 107.79 鶴瀬 15 2LDK 57.6 68.22 50.89 67.0 53.69
2025-12-27 金沢区富岡東新杉田 金沢区富岡東1-42-23 3880 494.39 7.85 2004 94.19 新杉田 20 3LDK 57.68 67.63 53.4 90.48 52.02
2025-12-24 戸塚区汲沢町戸塚 戸塚区汲沢町 2999 249.53 12.02 2018 109.71 戸塚バス9分 99 4LDK 56.09 67.32 37.56 66.64 63.4
2025-12-24 逗子市沼間-東逗子 逗子市沼間1-16-18 1290 263.96 4.89 1995 106.28 東逗子 12 4LDK 56.15 66.73 55.64 60.63 46.09
2025-12-23 目黒区南洗足 目黒区南1 7800 222.34 35.08 1995 203.99 洗足 7 4LDK+S(納戸) 56.52 72.46 55.33 73.76 41.76
2025-12-23 府中市住吉町中河原 府中市住吉町1 3999 176.37 22.67 2005 56.18 中河原 6 2LDK 57.53 65.18 55.06 65.04 52.34
2025-12-22 富士見市下南畑みずほ台 富士見市大字下南畑 8000 895.41 8.93 2000 138.13 みずほ台 28 4LDK 55.75 70.18 50.12 122.61 46.94
2025-12-20 緑区長津田-長津田 緑区長津田3-25-10 2980 247.0 12.06 1993 126.27 長津田 8 5LDK 55.65 65.23 58.13 60.41 43.6
2025-12-19 戸塚区矢部町戸塚 戸塚区矢部町 4980 246.51 20.2 2020 101.43 戸塚 13 4LDK 61.52 60.73 58.76 66.23 65.07




建物の年代ごとの平均値

住所 平米単価平均(全体) 件数 平均(2010) 件数 平均(2000) 件数 平均(1990) 件数 平均(1981) 件数 平均(1971) 件数 平均(1900) 件数
千代田区 464.31 1354 2018.27 571 2005.18 279 1996.42 102 1982.84 94 1977.64 170 1969.23 60
中央区 255.15 4533 2018.17 2025 2005.24 985 1997.45 508 1982.65 252 1977.87 563 1965.0 7
港区 362.25 8083 2018.54 2341 2005.43 2343 1996.89 763 1983.55 439 1977.45 1150 1969.2 578
新宿区 148.91 6724 2019.1 1563 2004.5 979 1995.86 764 1984.86 743 1976.94 1656 1968.12 588
文京区 163.18 2859 2016.8 392 2003.84 510 1995.23 437 1983.34 461 1977.75 572 1967.39 231
台東区 155.01 3051 2017.1 639 2005.14 579 1995.68 471 1984.56 531 1977.44 546 1961.77 53
墨田区 99.72 2112 2015.42 302 2005.41 297 1996.39 487 1984.89 413 1976.96 362 1966.5 4
江東区 101.36 5256 2016.95 988 2006.29 1430 1995.92 419 1984.14 919 1977.11 940 1969.68 19
品川区 137.72 3490 2017.5 599 2005.41 426 1996.69 362 1984.7 294 1977.5 1284 1969.17 182
目黒区 161.8 3959 2015.19 538 2005.05 442 1996.37 641 1985.9 240 1975.59 843 1968.45 791
大田区 95.7 4396 2017.13 306 2003.9 864 1995.41 797 1984.79 608 1977.52 1009 1969.32 316
世田谷区 118.26 7029 2017.14 871 2004.13 917 1995.91 939 1984.51 1144 1976.36 2083 1968.88 593
渋谷区 258.11 4954 2018.94 943 2004.14 694 1997.42 710 1983.79 704 1975.96 924 1968.86 499
中野区 106.54 2180 2017.95 273 2003.53 297 1994.87 524 1984.98 161 1974.56 371 1967.77 315
杉並区 90.37 3619 2016.16 408 2005.02 349 1996.9 475 1984.85 349 1974.31 1161 1969.35 333
豊島区 132.47 3035 2017.56 422 2004.76 515 1996.75 400 1984.35 435 1976.47 679 1967.44 112
北区 86.56 2589 2019.22 475 2004.2 347 1995.31 581 1985.38 442 1977.35 366 1969.0 16
荒川区 100.18 2154 2018.54 355 2006.3 527 1995.34 393 1984.49 179 1978.46 472 nan 0
板橋区 69.92 5177 2017.2 275 2003.69 543 1994.94 1263 1985.07 1115 1976.76 1405 1967.58 71
練馬区 61.23 3769 2017.06 299 2004.07 375 1995.67 948 1983.82 815 1974.85 728 1969.4 181
足立区 54.52 3319 2017.2 382 2004.5 546 1994.74 874 1985.56 674 1977.05 509 1948.5 2
葛飾区 57.48 1800 2016.94 224 2004.37 299 1995.38 452 1985.47 427 1977.54 259 1969.0 10
江戸川区 59.68 2538 2016.97 319 2004.05 402 1996.03 504 1985.05 491 1976.73 538 1970.0 1
八王子市 21.13 1322 2018.64 175 2004.44 315 1995.95 410 1984.66 130 1975.71 145 1970.0 10
立川市 37.6 520 2019.41 41 2003.56 122 1995.92 235 1984.41 41 1975.42 38 1966.5 20
武蔵野市 91.11 811 2017.36 88 2003.43 89 1994.73 44 1983.51 121 1976.32 102 1968.31 190
三鷹市 56.58 525 2016.05 63 2005.71 98 1997.21 91 1984.27 119 1975.77 118 1968.52 21
青梅市 16.43 135 2019.82 11 2006.22 23 1994.9 40 1986.0 33 1978.11 9 nan 0
府中市 43.05 895 2017.73 86 2004.82 294 1995.81 189 1984.29 178 1976.87 98 1968.89 18
昭島市 30.55 277 2017.54 39 2004.59 44 1995.28 71 1984.61 41 1975.93 15 nan 0
調布市 55.39 921 2017.65 118 2005.2 219 1996.13 169 1984.88 127 1975.68 118 1967.65 52
町田市 26.39 456 2018.03 100 2004.38 136 1994.49 108 1984.34 65 1976.07 14 1968.0 12
小金井市 55.27 281 2016.54 26 2004.65 62 1995.63 60 1984.43 44 1977.47 47 1969.61 33
小平市 39.2 331 2015.07 85 2004.77 52 1995.04 75 1985.81 77 1978.0 6 nan 0
日野市 28.76 288 2016.31 36 2005.19 70 1995.12 95 1987.2 41 1975.65 31 1969.71 7
東村山市 30.19 382 2019.86 21 2005.57 69 1996.52 120 1985.29 58 1976.94 93 1968.44 9
国分寺市 43.8 430 2017.77 82 2003.84 91 1995.09 67 1983.66 71 1979.57 74 1968.14 7
国立市 48.25 173 2015.58 33 2004.54 37 1995.42 62 1985.5 10 1975.67 9 1970.0 2
福生市 26.92 106 2023.0 10 2002.61 36 1997.18 38 1986.55 11 1975.0 2 nan 0
狛江市 52.7 361 2016.42 48 2003.0 81 1994.23 13 1984.7 53 1974.04 91 nan 0
東大和市 28.07 172 2013.31 29 2003.17 47 1997.91 34 1983.23 13 1979.38 24 nan 0
清瀬市 33.2 116 2018.32 22 2004.39 59 1996.7 20 1983.14 7 1978.0 7 nan 0
東久留米市 33.0 116 2013.25 16 2002.88 8 1997.45 38 1986.5 6 1977.86 21 1970.0 19
多摩市 31.29 692 2016.22 139 2004.31 89 1996.07 156 1985.46 150 1977.36 73 nan 0
稲城市 35.82 241 2016.96 28 2003.45 40 1996.5 94 1988.35 17 1976.26 34 nan 0
西東京市 47.32 645 2016.55 67 2004.25 179 1995.59 99 1983.84 49 1975.19 161 1963.83 6
さいたま市西区 23.48 64 2019.31 16 2002.0 2 1995.55 11 1986.0 7 1976.67 3 nan 0
さいたま市北区 32.85 614 2016.0 43 2004.0 131 1995.8 260 1987.22 96 1977.5 44 1969.0 1
さいたま市大宮区 48.91 564 2019.05 208 2005.74 77 1996.39 159 1986.84 85 1974.31 13 1969.0 2
さいたま市見沼区 23.74 148 2022.44 9 2004.58 12 1995.72 54 1983.53 15 1976.67 3 nan 0
さいたま市中央区 51.3 452 2016.0 20 2003.39 101 1993.07 112 1986.89 61 1974.5 44 1970.0 3
さいたま市桜区 36.2 276 2020.0 3 2006.24 42 1994.69 169 1985.79 43 1976.5 10 nan 0
さいたま市浦和区 60.95 746 2016.78 128 2004.21 179 1994.89 264 1984.66 65 1977.71 58 nan 0
さいたま市南区 45.67 916 2017.74 85 2004.56 126 1995.4 357 1986.09 141 1975.03 133 nan 0
さいたま市緑区 31.88 211 2016.76 17 2007.18 22 1994.61 74 1987.92 65 1976.25 8 nan 0
さいたま市岩槻区 18.94 46 2019.67 9 2006.5 2 1992.71 7 1982.0 14 1978.0 1 nan 0
川越市 22.92 583 2018.67 96 2005.46 82 1994.77 217 1985.13 119 1979.41 41 nan 0
川口市 37.65 2302 2016.85 213 2003.96 574 1994.88 588 1986.44 384 1976.66 331 1967.2 5
所沢市 26.75 759 2017.41 102 2003.94 81 1995.36 373 1984.37 63 1976.45 91 1969.4 5
東松山市 11.58 30 2019.0 3 2006.23 13 1991.0 1 1988.6 5 nan 0 nan 0
春日部市 18.86 376 2014.38 13 2004.05 74 1994.37 151 1986.4 52 1977.13 47 1967.0 7
狭山市 17.29 175 2018.83 6 2004.84 25 1993.88 72 1984.84 43 1978.68 25 nan 0
上尾市 21.93 208 2017.88 17 2006.75 36 1996.31 71 1984.44 71 1977.75 4 1969.0 3
草加市 30.97 933 2017.83 117 2003.41 128 1995.02 328 1987.42 135 1976.65 103 1970.0 1
越谷市 27.05 899 2015.72 72 2005.01 160 1995.61 317 1984.34 209 1977.76 58 1969.0 2
蕨市 60.61 279 2019.89 61 2004.64 39 1995.59 41 1986.29 66 1977.74 57 1965.0 1
戸田市 55.71 709 2014.61 109 2003.12 67 1995.57 340 1988.05 127 1974.36 11 nan 0
入間市 18.18 212 2013.3 10 2004.25 36 1994.55 77 1985.85 47 1976.42 33 nan 0
朝霞市 41.93 505 2018.02 87 2003.09 53 1995.78 251 1984.45 56 1977.02 40 nan 0
志木市 33.23 371 2014.18 55 2004.38 47 1995.1 69 1984.94 95 1977.22 60 nan 0
和光市 46.92 307 2015.56 9 2004.14 77 1997.22 72 1983.67 75 1978.07 44 1970.0 1
新座市 31.68 291 2016.54 13 2004.26 62 1994.94 110 1985.77 78 1977.11 19 1970.0 2
八潮市 28.36 98 2018.11 18 2004.46 37 1995.73 11 1983.09 22 nan 0 nan 0
富士見市 31.05 227 2016.46 13 2004.52 40 1996.07 81 1985.48 52 1979.32 34 nan 0
三郷市 26.74 387 2014.37 71 2004.55 11 1994.38 61 1987.31 97 1976.0 38 1965.0 1
ふじみ野市 32.14 209 2015.58 26 2004.63 43 1995.88 120 1984.17 6 1976.0 2 nan 0
千葉市中央区 21.33 1224 2019.19 166 2004.76 396 1996.01 416 1983.84 77 1976.33 78 nan 0
千葉市花見川区 20.64 364 2014.77 35 2003.5 34 1994.44 124 1982.75 116 1974.31 51 1968.0 1
千葉市稲毛区 22.63 642 2018.81 31 2005.71 83 1995.76 176 1985.32 146 1975.13 181 nan 0
千葉市若葉区 15.63 182 nan 0 2003.88 41 1994.23 78 1983.0 21 1976.76 42 nan 0
千葉市緑区 15.46 166 2017.75 4 2005.11 19 1994.8 119 nan 0 nan 0 nan 0
千葉市美浜区 36.7 1197 2018.06 230 2003.93 210 1997.61 152 1986.04 28 1975.26 482 1967.96 55
市川市 38.15 2014 2016.43 91 2004.12 382 1996.36 343 1985.8 207 1975.93 795 1964.17 6
船橋市 25.95 2591 2017.8 214 2005.25 567 1995.7 633 1985.51 354 1975.16 552 1967.79 24
木更津市 10.96 5 2022.0 1 2001.67 3 1998.0 1 nan 0 nan 0 nan 0
松戸市 25.94 2312 2017.84 106 2004.7 283 1995.13 578 1985.7 392 1976.07 746 1969.67 6
佐倉市 15.11 326 2014.5 12 2004.81 68 1995.13 175 1984.5 12 1976.85 53 nan 0
習志野市 31.3 794 2016.98 109 2003.42 97 1995.27 230 1986.67 162 1977.3 110 1969.42 19
柏市 22.18 912 2016.93 136 2005.37 166 1994.73 243 1985.0 237 1976.43 67 1964.0 1
市原市 11.08 82 2019.9 10 2008.04 27 1995.0 37 1989.0 1 1975.0 3 nan 0
八千代市 20.81 452 2017.51 37 2004.11 97 1996.21 191 1987.81 32 1974.82 60 1968.7 10
浦安市 68.08 536 2016.72 50 2004.12 100 1995.67 98 1985.77 69 1978.61 151 nan 0
横浜市鶴見区 48.69 1185 2015.68 129 2004.28 200 1995.53 273 1985.45 296 1977.83 122 1966.15 26
横浜市神奈川区 51.19 1471 2019.98 280 2005.21 184 1995.93 375 1985.37 230 1975.6 242 1964.34 38
横浜市西区 57.66 1184 2017.97 156 2004.8 314 1996.39 160 1985.17 314 1974.42 132 1954.0 6
横浜市中区 54.71 1181 2019.12 191 2004.06 311 1995.62 276 1984.5 107 1976.53 145 1969.0 12
横浜市南区 40.08 1516 2017.56 119 2003.7 168 1995.4 508 1985.38 346 1975.17 163 1968.05 21
横浜市保土ヶ谷区 31.87 1070 2017.89 37 2004.99 92 1995.69 372 1986.1 355 1976.48 130 1965.33 3
横浜市磯子区 35.68 1281 2013.77 74 2003.85 152 1995.36 308 1985.02 123 1974.62 375 1967.81 104
横浜市金沢区 30.88 1433 2019.14 56 2003.5 282 1995.91 353 1985.35 344 1977.18 197 1969.78 27
横浜市港北区 53.54 1707 2017.96 165 2004.11 252 1995.8 421 1985.08 338 1976.62 233 1968.16 90
横浜市戸塚区 30.37 723 2016.8 69 2004.61 144 1995.78 128 1985.1 280 1976.04 55 1967.93 27
横浜市港南区 34.37 1700 2015.52 107 2004.27 270 1994.83 241 1985.05 521 1976.08 416 1969.0 38
横浜市旭区 32.37 411 2017.08 12 2003.49 80 1994.72 80 1986.3 164 1975.95 22 1969.2 10
横浜市緑区 37.71 504 2016.89 88 2004.06 114 1995.69 130 1983.8 107 1977.24 17 1968.0 7
横浜市瀬谷区 34.8 230 2020.0 2 2003.0 98 1998.65 17 1985.47 30 1977.03 32 nan 0
横浜市栄区 29.73 407 2021.72 18 2002.88 138 1996.38 26 1985.04 140 1977.14 70 1968.0 5
横浜市泉区 32.12 136 2013.33 3 2004.41 22 1994.62 48 1984.84 19 1977.71 24 nan 0
横浜市青葉区 43.03 1103 2016.69 93 2003.63 225 1996.76 201 1984.11 297 1973.43 106 1968.66 119
横浜市都筑区 50.18 763 2015.97 88 2004.86 184 1995.08 291 1984.43 69 1979.14 14 1970.0 3
川崎市川崎区 67.12 895 2014.95 131 2003.79 274 1995.54 134 1985.52 149 1975.51 109 1969.0 1
川崎市幸区 80.93 673 2016.88 161 2003.41 152 1996.88 130 1985.99 120 1976.1 80 1969.0 7
川崎市中原区 100.04 997 2016.33 204 2005.16 264 1996.73 218 1985.38 102 1976.22 113 1959.89 9
川崎区高津区 No Data 597 2016.5 44 2004.4 243 1995.31 143 1984.8 40 1975.94 52 nan 0
川崎市多摩区 45.99 635 2019.59 41 2004.08 88 1995.84 176 1986.17 107 1976.78 98 1967.56 34
川崎市宮前区 40.1 1045 2016.85 125 2005.38 136 1995.06 248 1985.08 248 1976.3 180 1967.94 16
川崎市麻生区 33.86 425 2017.23 57 2003.85 110 1996.34 116 1986.63 63 1976.53 43 1969.41 17
相模原市緑区 21.87 248 2020.44 16 2004.66 50 1994.94 119 1987.0 21 1976.0 7 1963.0 2
相模原市中央区 26.78 614 2017.58 57 2004.82 117 1994.6 283 1985.44 94 1975.52 21 nan 0
相模原市南区 32.76 693 2017.55 76 2004.8 116 1994.73 216 1984.96 84 1976.51 89 1967.36 64
横須賀市 21.4 641 2013.82 62 2003.94 109 1995.32 232 1986.16 56 1976.48 93 1969.11 28
平塚市 20.93 358 2019.51 70 2004.83 78 1994.08 105 1984.83 59 1976.89 27 nan 0
鎌倉市 39.95 345 2016.79 43 2004.44 77 1996.91 54 1985.66 62 1975.51 51 1967.0 12
藤沢市 38.8 1473 2019.77 236 2004.05 317 1995.08 395 1986.16 238 1977.24 99 1969.11 87
小田原市 17.45 123 2020.65 17 2006.05 37 1994.69 26 1984.57 21 1976.75 8 nan 0
茅ヶ崎市 37.63 478 2017.71 112 2004.82 114 1996.4 136 1986.59 87 1977.33 3 1970.0 2
逗子市 33.47 103 2024.0 6 2003.0 9 1997.89 27 1983.29 14 1973.93 14 1970.0 9
三浦市 20.26 35 2025.0 2 2006.0 10 1996.85 13 1985.0 1 1978.5 2 1970.0 1
厚木市 18.32 303 2015.38 53 2004.95 63 1997.49 82 1984.73 44 1978.67 24 1966.0 2
大和市 35.2 704 2016.7 98 2003.96 97 1995.72 240 1986.71 154 1975.85 59 1968.0 1
海老名市 28.77 380 2019.83 95 2003.14 63 1995.82 102 1987.27 37 1976.88 43 nan 0
座間市 30.24 369 2016.76 17 2006.39 54 1994.59 109 1987.24 96 1977.35 65 1966.5 2
足柄下郡 12.44 81 nan 0 2007.73 15 1991.9 30 1988.53 15 1976.83 6 1964.0 1

個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。

将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。



個別のページ

東京都

千代田区 / 中央区 / 港区 / 新宿区 / 文京区 / 台東区 / 墨田区 / 江東区 / 品川区 / 目黒区 / 大田区 / 世田谷区 / 渋谷区 / 中野区 / 杉並区 / 豊島区 / 北区 / 荒川区 / 板橋区 / 練馬区 / 足立区 / 葛飾区 / 江戸川区 / 八王子市 / 立川市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 青梅市 / 府中市 / 昭島市 / 調布市 / 町田市 / 小金井市 / 小平市 / 日野市 / 東村山市 / 国分寺市 / 国立市 / 福生市 / 狛江市 / 東大和市 / 清瀬市 / 東久留米市 / 多摩市 / 稲城市 / 西東京市

神奈川県

横浜市 鶴見区 / 神奈川区 / 西区 / 中区 / 南区 / 保土ヶ谷区 / 磯子区 / 金沢区 / 港北区 / 戸塚区 / 港南区 / 旭区 / 緑区 / 瀬谷区 / 栄区 / 泉区 / 青葉区 / 都筑区 / 川崎市 川崎区 / 幸区 / 中原区 / 高津区 / 多摩区 / 宮前区 / 麻生区 / 相模原市 緑区 / 中央区 / 南区 / 横須賀市 / 平塚市 / 鎌倉市 / 藤沢市 / 小田原市 / 茅ヶ崎市 / 逗子市 / 三浦市 / 厚木市 / 大和市 / 海老名市 / 座間市 / 足柄下郡

埼玉県

さいたま市 西区 / 北区 / 大宮区 / 見沼区 / 中央区 / 桜区 / 浦和区 / 南区 / 緑区 / 岩槻区 / 川越市 / 川口市 / 所沢市 / 東松山市 / 春日部市 / 狭山市 / 上尾市 / 草加市 / 越谷市 / 蕨市 / 戸田市 / 入間市 / 朝霞市 / 志木市 / 和光市 / 新座市 / 八潮市 / 富士見市 / 三郷市 / ふじみ野市

千葉県

千葉市 中央区 / 花見川区 / 稲毛区 / 若葉区 / 緑区 / 美浜区 / 市川市 / 船橋市 / 木更津市 / 松戸市 / 佐倉市 / 習志野市 / 柏市 / 市原市 / 八千代市 / 浦安市








(C) 2004 - odorikani.net all rights reserved.