東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 富士見市下南畑みずほ台 | 富士見市大字下南畑 | 8000 | 895.41 | 8.93 | 2000 | 138.13 | みずほ台 | 28 | 4LDK | 55.69 | 69.92 | 50.13 | 113.86 | 47.01 |
| 2026-01-02 | 泉区新橋町弥生台 | 泉区新橋町 | 4997 | 190.8 | 26.19 | 2025 | 91.68 | 弥生台 | 8 | 4LDK | 61.38 | 55.92 | 56.08 | 60.45 | 72.13 |
| 2025-12-31 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス8分 | 99 | 4LDK | 56.02 | 67.21 | 37.51 | 66.64 | 63.35 |
| 2025-12-30 | 座間市栗原中央さがみ野 | 座間市栗原中央3 | 850 | 222.86 | 3.81 | 1992 | 80.3 | さがみ野 | 24 | 3LDK | 55.46 | 78.65 | 48.26 | 85.68 | 39.47 |
| 2025-12-29 | 緑区原山浦和 | 緑区原山1 | 3500 | 257.0 | 13.62 | 2002 | 132.48 | 浦和 | 22 | 3LDK | 57.21 | 66.08 | 59.13 | 68.86 | 46.42 |
| 2025-12-29 | 上尾市平方桶川新道 | 上尾市大字平方1317-12 | 980 | 100.44 | 9.76 | 1996 | 87.76 | 上尾駅「桶川新道 | 2 | 4LDKK | 56.76 | 65.93 | 60.13 | 42.66 | 44.23 |
| 2025-12-29 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 4980 | 397.4 | 12.53 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 56.37 | 65.6 | 54.5 | 78.52 | 49.0 |
| 2025-12-29 | 緑区鳥屋相模湖 | 緑区鳥屋 | 3480 | 635.8 | 5.47 | 2010 | 164.32 | 相模湖 | 18 | 3LDK+S(納戸) | 61.13 | 61.34 | 65.93 | 77.14 | 56.13 |
| 2025-12-28 | 新座市大和田新座 | 新座市大和田5 | 7300 | 1132.55 | 6.45 | 2022 | 133.52 | 新座 | 15 | 3LDK | 65.18 | 71.39 | 60.51 | 165.61 | 63.63 |
| 2025-12-27 | 富士見市諏訪鶴瀬 | 富士見市諏訪2 | 3280 | 299.93 | 10.94 | 2009 | 107.79 | 鶴瀬 | 15 | 2LDK | 57.55 | 67.96 | 50.9 | 64.68 | 53.79 |
| 2025-12-27 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.7 | 67.72 | 53.43 | 90.62 | 51.96 |
| 2025-12-25 | 青梅市柚木町軍畑 | 青梅市柚木町3 | 2286 | 185.21 | 12.34 | 2023 | 103.68 | 軍畑 | 8 | 4LDK+S(納戸) | 60.02 | 54.17 | 59.46 | 49.04 | 66.42 |
| 2025-12-24 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス9分 | 99 | 4LDK | 56.02 | 67.21 | 37.51 | 66.64 | 63.35 |
| 2025-12-24 | 逗子市沼間-東逗子 | 逗子市沼間1-16-18 | 1290 | 263.96 | 4.89 | 1995 | 106.28 | 東逗子 | 12 | 4LDK | 56.19 | 66.78 | 55.7 | 60.68 | 46.08 |
| 2025-12-23 | 目黒区南洗足 | 目黒区南1 | 7800 | 222.34 | 35.08 | 1995 | 203.99 | 洗足 | 7 | 4LDK+S(納戸) | 56.47 | 72.51 | 55.26 | 73.91 | 41.64 |
| 2025-12-23 | 府中市住吉町中河原 | 府中市住吉町1 | 3999 | 176.37 | 22.67 | 2005 | 56.18 | 中河原 | 6 | 2LDK | 57.49 | 65.22 | 55.07 | 64.92 | 52.18 |
| 2025-12-22 | 富士見市下南畑みずほ台 | 富士見市大字下南畑 | 8000 | 895.41 | 8.93 | 2000 | 138.13 | みずほ台 | 28 | 4LDK | 55.69 | 69.92 | 50.13 | 113.86 | 47.01 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1338 | 2018.26 | 560 | 2005.19 | 276 | 1996.42 | 102 | 1982.84 | 94 | 1977.64 | 171 | 1969.19 | 57 |
| 中央区 | 255.15 | 4489 | 2018.16 | 2012 | 2005.25 | 972 | 1997.46 | 506 | 1982.65 | 251 | 1977.86 | 554 | 1965.0 | 7 |
| 港区 | 362.25 | 8035 | 2018.54 | 2324 | 2005.43 | 2334 | 1996.88 | 758 | 1983.55 | 437 | 1977.45 | 1144 | 1969.2 | 576 |
| 新宿区 | 148.91 | 6652 | 2019.07 | 1545 | 2004.51 | 973 | 1995.86 | 762 | 1984.85 | 732 | 1976.94 | 1633 | 1968.12 | 583 |
| 文京区 | 163.18 | 2838 | 2016.79 | 389 | 2003.81 | 507 | 1995.24 | 434 | 1983.32 | 453 | 1977.75 | 570 | 1967.41 | 229 |
| 台東区 | 155.01 | 3026 | 2017.12 | 630 | 2005.14 | 576 | 1995.69 | 469 | 1984.55 | 526 | 1977.45 | 543 | 1961.79 | 52 |
| 墨田区 | 99.72 | 2100 | 2015.39 | 302 | 2005.42 | 294 | 1996.38 | 484 | 1984.88 | 412 | 1976.99 | 359 | 1966.5 | 4 |
| 江東区 | 101.36 | 5197 | 2016.9 | 978 | 2006.29 | 1414 | 1995.9 | 412 | 1984.13 | 906 | 1977.11 | 933 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3464 | 2017.48 | 591 | 2005.42 | 425 | 1996.69 | 361 | 1984.72 | 291 | 1977.5 | 1273 | 1969.19 | 179 |
| 目黒区 | 161.8 | 3914 | 2015.25 | 522 | 2005.06 | 438 | 1996.38 | 632 | 1985.91 | 237 | 1975.58 | 838 | 1968.45 | 784 |
| 大田区 | 95.7 | 4358 | 2017.12 | 304 | 2003.9 | 856 | 1995.41 | 784 | 1984.79 | 606 | 1977.51 | 1002 | 1969.33 | 313 |
| 世田谷区 | 118.26 | 6948 | 2017.11 | 861 | 2004.12 | 906 | 1995.9 | 930 | 1984.51 | 1133 | 1976.36 | 2065 | 1968.88 | 590 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4910 | 2018.91 | 934 | 2004.13 | 685 | 1997.41 | 705 | 1983.77 | 698 | 1975.96 | 919 | 1968.86 | 491 |
| 中野区 | 106.54 | 2156 | 2017.97 | 267 | 2003.5 | 294 | 1994.88 | 522 | 1984.98 | 159 | 1974.55 | 369 | 1967.77 | 314 |
| 杉並区 | 90.37 | 3590 | 2016.19 | 400 | 2005.0 | 352 | 1996.91 | 468 | 1984.85 | 348 | 1974.34 | 1151 | 1969.34 | 328 |
| 豊島区 | 132.47 | 3013 | 2017.58 | 416 | 2004.76 | 512 | 1996.76 | 398 | 1984.34 | 432 | 1976.47 | 677 | 1967.44 | 111 |
| 北区 | 86.56 | 2572 | 2019.23 | 471 | 2004.2 | 346 | 1995.31 | 575 | 1985.38 | 440 | 1977.35 | 364 | 1969.0 | 16 |
| 荒川区 | 100.18 | 2143 | 2018.55 | 353 | 2006.34 | 525 | 1995.35 | 389 | 1984.49 | 176 | 1978.46 | 473 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5130 | 2017.25 | 274 | 2003.71 | 536 | 1994.92 | 1251 | 1985.08 | 1109 | 1976.76 | 1391 | 1967.58 | 71 |
| 練馬区 | 61.23 | 3740 | 2017.05 | 297 | 2004.08 | 372 | 1995.68 | 942 | 1983.82 | 802 | 1974.85 | 727 | 1969.4 | 180 |
| 足立区 | 54.52 | 3297 | 2017.22 | 374 | 2004.48 | 545 | 1994.74 | 872 | 1985.56 | 665 | 1977.06 | 508 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1792 | 2016.93 | 223 | 2004.38 | 295 | 1995.36 | 451 | 1985.46 | 428 | 1977.51 | 256 | 1969.0 | 10 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2498 | 2016.87 | 313 | 2004.05 | 397 | 1996.04 | 494 | 1985.05 | 488 | 1976.72 | 527 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1316 | 2018.66 | 174 | 2004.45 | 313 | 1995.95 | 409 | 1984.64 | 128 | 1975.71 | 144 | 1970.0 | 10 |
| 立川市 | 37.6 | 517 | 2019.41 | 41 | 2003.56 | 122 | 1995.92 | 233 | 1984.41 | 41 | 1975.46 | 37 | 1966.5 | 20 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 803 | 2017.36 | 87 | 2003.42 | 90 | 1994.72 | 43 | 1983.48 | 120 | 1976.35 | 100 | 1968.3 | 188 |
| 三鷹市 | 56.58 | 520 | 2016.18 | 60 | 2005.72 | 97 | 1997.2 | 89 | 1984.27 | 119 | 1975.77 | 118 | 1968.59 | 22 |
| 青梅市 | 16.43 | 133 | 2019.5 | 10 | 2006.22 | 23 | 1994.9 | 40 | 1986.06 | 32 | 1978.11 | 9 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 882 | 2017.79 | 84 | 2004.83 | 289 | 1995.81 | 188 | 1984.24 | 173 | 1976.87 | 98 | 1968.89 | 18 |
| 昭島市 | 30.55 | 275 | 2017.54 | 39 | 2004.59 | 44 | 1995.28 | 71 | 1984.74 | 39 | 1975.93 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 909 | 2017.59 | 116 | 2005.19 | 214 | 1996.11 | 168 | 1984.88 | 125 | 1975.73 | 116 | 1967.65 | 52 |
| 町田市 | 26.39 | 446 | 2018.07 | 97 | 2004.4 | 131 | 1994.44 | 106 | 1984.34 | 65 | 1976.07 | 14 | 1968.0 | 12 |
| 小金井市 | 55.27 | 279 | 2016.54 | 26 | 2004.65 | 62 | 1995.63 | 60 | 1984.47 | 43 | 1977.41 | 46 | 1969.61 | 33 |
| 小平市 | 39.2 | 330 | 2015.07 | 85 | 2004.77 | 52 | 1995.03 | 74 | 1985.81 | 77 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 280 | 2016.31 | 36 | 2005.1 | 67 | 1995.14 | 92 | 1987.22 | 40 | 1975.53 | 30 | 1969.71 | 7 |
| 東村山市 | 30.19 | 379 | 2019.86 | 21 | 2005.56 | 68 | 1996.52 | 118 | 1985.29 | 58 | 1976.94 | 93 | 1968.44 | 9 |
| 国分寺市 | 43.8 | 425 | 2017.79 | 81 | 2003.84 | 91 | 1995.14 | 64 | 1983.66 | 71 | 1979.57 | 74 | 1968.14 | 7 |
| 国立市 | 48.25 | 172 | 2015.58 | 33 | 2004.53 | 36 | 1995.42 | 62 | 1985.5 | 10 | 1975.67 | 9 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 105 | 2023.0 | 10 | 2002.61 | 36 | 1997.18 | 38 | 1986.4 | 10 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 360 | 2016.5 | 48 | 2003.0 | 81 | 1994.33 | 12 | 1984.7 | 53 | 1974.04 | 91 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 171 | 2013.31 | 29 | 2003.17 | 47 | 1997.91 | 34 | 1983.23 | 13 | 1979.38 | 24 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 115 | 2018.32 | 22 | 2004.39 | 59 | 1996.7 | 20 | 1983.14 | 7 | 1977.67 | 6 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 115 | 2013.25 | 16 | 2002.88 | 8 | 1997.43 | 37 | 1986.5 | 6 | 1977.86 | 21 | 1970.0 | 19 |
| 多摩市 | 31.29 | 687 | 2016.22 | 138 | 2004.28 | 88 | 1996.07 | 156 | 1985.46 | 150 | 1977.39 | 71 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 239 | 2016.96 | 28 | 2003.45 | 40 | 1996.52 | 92 | 1988.31 | 16 | 1976.23 | 35 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 636 | 2016.55 | 67 | 2004.23 | 177 | 1995.6 | 96 | 1983.84 | 49 | 1975.21 | 159 | 1963.83 | 6 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 63 | 2019.4 | 15 | 2002.0 | 2 | 1995.55 | 11 | 1986.0 | 7 | 1976.67 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 609 | 2016.0 | 43 | 2004.05 | 129 | 1995.81 | 258 | 1987.21 | 96 | 1977.5 | 44 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 556 | 2019.01 | 204 | 2005.76 | 78 | 1996.4 | 157 | 1986.78 | 82 | 1974.31 | 13 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 146 | 2023.5 | 8 | 2004.73 | 11 | 1995.72 | 54 | 1983.53 | 15 | 1976.67 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 446 | 2016.0 | 20 | 2003.4 | 100 | 1993.09 | 111 | 1986.88 | 58 | 1974.5 | 44 | 1970.0 | 3 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 272 | 2020.0 | 3 | 2006.24 | 42 | 1994.72 | 166 | 1985.74 | 42 | 1976.5 | 10 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 735 | 2016.78 | 128 | 2004.21 | 178 | 1994.89 | 260 | 1984.68 | 63 | 1977.6 | 55 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 907 | 2017.75 | 84 | 2004.53 | 125 | 1995.4 | 353 | 1986.08 | 140 | 1975.05 | 131 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 208 | 2016.76 | 17 | 2007.18 | 22 | 1994.55 | 73 | 1987.95 | 64 | 1976.25 | 8 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 45 | 2019.67 | 9 | 2006.5 | 2 | 1992.71 | 7 | 1982.0 | 14 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 580 | 2018.74 | 95 | 2005.47 | 81 | 1994.76 | 218 | 1985.15 | 117 | 1979.41 | 41 | nan | 0 |
| 川口市 | 37.65 | 2279 | 2016.8 | 210 | 2003.98 | 568 | 1994.88 | 583 | 1986.43 | 380 | 1976.66 | 327 | 1967.2 | 5 |
| 所沢市 | 26.75 | 750 | 2017.47 | 101 | 2003.94 | 81 | 1995.34 | 367 | 1984.37 | 63 | 1976.48 | 90 | 1969.4 | 5 |
| 東松山市 | 11.58 | 30 | 2019.0 | 3 | 2006.23 | 13 | 1991.0 | 1 | 1988.6 | 5 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 372 | 2013.83 | 12 | 2004.05 | 74 | 1994.4 | 149 | 1986.35 | 51 | 1977.13 | 47 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 175 | 2018.83 | 6 | 2004.84 | 25 | 1993.88 | 72 | 1984.84 | 43 | 1978.68 | 25 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 205 | 2017.88 | 17 | 2006.71 | 35 | 1996.3 | 70 | 1984.41 | 70 | 1977.75 | 4 | 1969.0 | 3 |
| 草加市 | 30.97 | 929 | 2017.8 | 115 | 2003.41 | 127 | 1995.02 | 328 | 1987.42 | 135 | 1976.64 | 102 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 889 | 2015.72 | 71 | 2005.01 | 158 | 1995.65 | 312 | 1984.35 | 210 | 1977.75 | 56 | 1969.0 | 2 |
| 蕨市 | 60.61 | 273 | 2019.89 | 61 | 2004.64 | 39 | 1995.62 | 39 | 1986.27 | 64 | 1977.67 | 55 | 1965.0 | 1 |
| 戸田市 | 55.71 | 701 | 2014.7 | 105 | 2003.14 | 66 | 1995.59 | 338 | 1988.06 | 126 | 1974.36 | 11 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 208 | 2013.3 | 10 | 2004.25 | 36 | 1994.51 | 76 | 1985.89 | 46 | 1976.34 | 32 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 501 | 2017.99 | 87 | 2003.09 | 53 | 1995.76 | 249 | 1984.49 | 55 | 1977.08 | 39 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 370 | 2014.17 | 54 | 2004.31 | 48 | 1995.13 | 70 | 1984.89 | 93 | 1977.32 | 60 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 302 | 2015.56 | 9 | 2004.17 | 76 | 1997.23 | 71 | 1983.62 | 74 | 1978.07 | 44 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 289 | 2016.54 | 13 | 2004.36 | 59 | 1994.94 | 110 | 1985.81 | 79 | 1977.11 | 19 | 1970.0 | 2 |
| 八潮市 | 28.36 | 97 | 2018.12 | 17 | 2004.53 | 36 | 1995.73 | 11 | 1983.13 | 23 | nan | 0 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 226 | 2016.46 | 13 | 2004.49 | 39 | 1996.06 | 82 | 1985.55 | 51 | 1979.32 | 34 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 387 | 2014.41 | 69 | 2004.55 | 11 | 1994.39 | 62 | 1987.31 | 97 | 1976.0 | 38 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 207 | 2015.58 | 26 | 2004.67 | 42 | 1995.9 | 119 | 1984.17 | 6 | 1976.0 | 2 | nan | 0 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1212 | 2019.19 | 162 | 2004.76 | 393 | 1996.02 | 412 | 1983.86 | 76 | 1976.33 | 78 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 358 | 2014.77 | 35 | 2003.36 | 33 | 1994.39 | 122 | 1982.71 | 114 | 1974.32 | 50 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 637 | 2018.81 | 31 | 2005.72 | 82 | 1995.76 | 176 | 1985.34 | 143 | 1975.13 | 180 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 180 | nan | 0 | 2003.78 | 40 | 1994.19 | 77 | 1983.0 | 21 | 1976.76 | 42 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 165 | 2017.75 | 4 | 2005.11 | 19 | 1994.8 | 118 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1188 | 2018.0 | 230 | 2003.91 | 207 | 1997.63 | 150 | 1986.04 | 28 | 1975.24 | 478 | 1967.96 | 55 |
| 市川市 | 38.15 | 1996 | 2016.52 | 88 | 2004.12 | 378 | 1996.34 | 342 | 1985.81 | 205 | 1975.91 | 789 | 1964.17 | 6 |
| 船橋市 | 25.95 | 2575 | 2017.76 | 211 | 2005.25 | 565 | 1995.7 | 629 | 1985.54 | 351 | 1975.16 | 550 | 1967.79 | 24 |
| 木更津市 | 10.96 | 4 | 2022.0 | 1 | 2002.0 | 2 | 1998.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 2288 | 2017.87 | 105 | 2004.71 | 276 | 1995.11 | 574 | 1985.69 | 392 | 1976.05 | 739 | 1969.67 | 6 |
| 佐倉市 | 15.11 | 326 | 2014.5 | 12 | 2004.86 | 69 | 1995.12 | 174 | 1984.5 | 12 | 1976.85 | 53 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 792 | 2016.98 | 109 | 2003.42 | 97 | 1995.26 | 231 | 1986.72 | 160 | 1977.29 | 111 | 1969.42 | 19 |
| 柏市 | 22.18 | 908 | 2016.93 | 136 | 2005.38 | 165 | 1994.71 | 243 | 1985.0 | 235 | 1976.43 | 67 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 81 | 2019.9 | 10 | 2008.12 | 26 | 1995.0 | 37 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 454 | 2017.51 | 37 | 2004.11 | 97 | 1996.21 | 191 | 1987.81 | 32 | 1974.8 | 61 | 1968.7 | 10 |
| 浦安市 | 68.08 | 527 | 2016.72 | 50 | 2004.06 | 96 | 1995.67 | 98 | 1985.72 | 68 | 1978.61 | 148 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1173 | 2015.58 | 129 | 2004.28 | 199 | 1995.5 | 272 | 1985.45 | 291 | 1977.8 | 120 | 1966.15 | 26 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1448 | 2020.03 | 274 | 2005.2 | 179 | 1995.93 | 372 | 1985.37 | 224 | 1975.64 | 239 | 1964.34 | 38 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1174 | 2017.99 | 153 | 2004.81 | 312 | 1996.42 | 159 | 1985.18 | 310 | 1974.42 | 132 | 1954.0 | 6 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1167 | 2019.21 | 188 | 2004.05 | 307 | 1995.63 | 275 | 1984.53 | 104 | 1976.56 | 144 | 1969.0 | 12 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1498 | 2017.51 | 117 | 2003.69 | 166 | 1995.39 | 503 | 1985.38 | 341 | 1975.17 | 161 | 1968.05 | 21 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1060 | 2017.89 | 37 | 2005.07 | 90 | 1995.69 | 370 | 1986.1 | 353 | 1976.45 | 127 | 1965.33 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1272 | 2013.77 | 73 | 2003.86 | 151 | 1995.38 | 305 | 1985.02 | 122 | 1974.62 | 373 | 1967.81 | 104 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1431 | 2019.25 | 55 | 2003.51 | 279 | 1995.91 | 354 | 1985.37 | 345 | 1977.18 | 197 | 1969.78 | 27 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1691 | 2018.0 | 164 | 2004.1 | 251 | 1995.8 | 417 | 1985.09 | 337 | 1976.56 | 227 | 1968.15 | 89 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 716 | 2016.8 | 69 | 2004.63 | 142 | 1995.83 | 124 | 1985.09 | 278 | 1976.04 | 55 | 1967.96 | 28 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1704 | 2015.45 | 107 | 2004.29 | 270 | 1994.86 | 244 | 1985.05 | 520 | 1976.09 | 419 | 1969.0 | 37 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 405 | 2017.08 | 12 | 2003.46 | 78 | 1994.74 | 78 | 1986.28 | 163 | 1975.95 | 22 | 1969.2 | 10 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 499 | 2016.9 | 87 | 2004.06 | 114 | 1995.69 | 130 | 1983.8 | 104 | 1977.24 | 17 | 1968.0 | 7 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 229 | 2020.0 | 2 | 2003.0 | 98 | 1998.65 | 17 | 1985.47 | 30 | 1977.03 | 32 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 406 | 2021.76 | 17 | 2002.88 | 138 | 1996.28 | 25 | 1985.04 | 140 | 1977.15 | 71 | 1968.0 | 5 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 136 | 2013.33 | 3 | 2004.41 | 22 | 1994.62 | 48 | 1984.84 | 19 | 1977.71 | 24 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1100 | 2016.71 | 92 | 2003.65 | 224 | 1996.74 | 199 | 1984.13 | 298 | 1973.43 | 106 | 1968.66 | 119 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 758 | 2016.01 | 87 | 2004.88 | 185 | 1995.07 | 289 | 1984.33 | 67 | 1979.14 | 14 | 1970.0 | 3 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 890 | 2014.99 | 131 | 2003.78 | 270 | 1995.59 | 135 | 1985.55 | 148 | 1975.51 | 109 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 666 | 2016.91 | 158 | 2003.35 | 149 | 1996.86 | 129 | 1985.99 | 120 | 1976.1 | 80 | 1969.0 | 7 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 990 | 2016.33 | 202 | 2005.14 | 261 | 1996.76 | 216 | 1985.38 | 102 | 1976.21 | 114 | 1959.89 | 9 |
| 川崎区高津区 | No Data | 586 | 2016.56 | 43 | 2004.41 | 240 | 1995.34 | 143 | 1984.75 | 40 | 1975.98 | 50 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 633 | 2019.72 | 40 | 2004.08 | 88 | 1995.8 | 176 | 1986.17 | 107 | 1976.78 | 98 | 1967.48 | 33 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1035 | 2016.87 | 124 | 2005.4 | 135 | 1995.06 | 247 | 1985.08 | 246 | 1976.29 | 177 | 1967.94 | 16 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 421 | 2017.29 | 55 | 2003.84 | 109 | 1996.35 | 117 | 1986.65 | 62 | 1976.5 | 42 | 1969.41 | 17 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 250 | 2020.47 | 17 | 2004.61 | 51 | 1994.94 | 119 | 1987.0 | 21 | 1976.0 | 7 | 1963.0 | 2 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 605 | 2017.54 | 54 | 2004.84 | 116 | 1994.58 | 279 | 1985.47 | 94 | 1975.52 | 21 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 689 | 2017.53 | 75 | 2004.8 | 116 | 1994.73 | 215 | 1984.94 | 83 | 1976.51 | 89 | 1967.35 | 63 |
| 横須賀市 | 21.4 | 635 | 2013.82 | 62 | 2003.91 | 109 | 1995.31 | 229 | 1986.13 | 55 | 1976.45 | 92 | 1969.11 | 28 |
| 平塚市 | 20.93 | 354 | 2019.32 | 72 | 2004.85 | 75 | 1994.14 | 105 | 1984.88 | 58 | 1976.89 | 27 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 342 | 2016.86 | 42 | 2004.41 | 76 | 1996.89 | 53 | 1985.66 | 62 | 1975.43 | 51 | 1967.0 | 12 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1457 | 2019.77 | 234 | 2004.08 | 312 | 1995.08 | 387 | 1986.17 | 239 | 1977.31 | 99 | 1969.12 | 86 |
| 小田原市 | 17.45 | 120 | 2019.88 | 16 | 2006.03 | 36 | 1994.84 | 25 | 1984.57 | 21 | 1976.75 | 8 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 476 | 2017.68 | 112 | 2004.82 | 114 | 1996.44 | 135 | 1986.59 | 86 | 1977.33 | 3 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 101 | 2024.0 | 6 | 2003.0 | 9 | 1997.85 | 26 | 1983.29 | 14 | 1973.92 | 13 | 1970.0 | 9 |
| 三浦市 | 20.26 | 35 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 10 | 1996.85 | 13 | 1985.0 | 1 | 1978.5 | 2 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 298 | 2015.38 | 53 | 2004.92 | 62 | 1997.45 | 80 | 1984.73 | 44 | 1978.61 | 23 | 1966.0 | 2 |
| 大和市 | 35.2 | 700 | 2016.77 | 96 | 2003.99 | 96 | 1995.72 | 237 | 1986.73 | 153 | 1975.83 | 60 | 1968.0 | 1 |
| 海老名市 | 28.77 | 379 | 2019.83 | 95 | 2003.14 | 63 | 1995.83 | 103 | 1987.27 | 37 | 1976.78 | 41 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 367 | 2016.76 | 17 | 2006.3 | 54 | 1994.59 | 108 | 1987.22 | 94 | 1977.35 | 65 | 1966.5 | 2 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 83 | nan | 0 | 2007.73 | 15 | 1991.87 | 31 | 1988.25 | 16 | 1976.83 | 6 | 1964.0 | 1 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。