東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 市原市上高根馬立 | 市原市上高根 | 980 | 1047.72 | 0.94 | 2003 | 68.04 | 馬立 | 8 | 4LDK | 61.52 | 69.12 | 62.54 | 78.47 | 52.89 |
| 2025-12-07 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス10分 | 99 | 4LDK | 56.07 | 67.39 | 37.59 | 66.08 | 63.23 |
| 2025-12-07 | 南区磯部下溝 | 南区磯部 | 2380 | 132.73 | 17.93 | 2020 | 91.12 | 下溝 | 15 | 3LDK | 60.9 | 62.79 | 54.71 | 54.97 | 65.21 |
| 2025-12-06 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.83 | 67.94 | 53.4 | 94.15 | 52.16 |
| 2025-12-03 | 目黒区南大岡山 | 目黒区南3 | 8480 | 75.54 | 112.26 | 2025 | 95.3 | 大岡山 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 60.62 | 60.88 | 55.42 | 45.72 | 65.55 |
| 2025-12-03 | 金沢区富岡西京急富岡 | 金沢区富岡西3 | 3580 | 171.26 | 20.9 | 2024 | 99.08 | 京急富岡 | 11 | 3LDK | 60.08 | 56.89 | 55.92 | 51.95 | 67.43 |
| 2025-12-03 | 川崎区旭町港町 | 川崎区旭町2 | 3980 | 139.36 | 28.56 | 2021 | 107.28 | 港町 | 8 | 4LDK | 62.54 | 72.69 | 55.4 | 74.32 | 59.52 |
| 2025-12-02 | 市原市磯ケ谷上総山田 | 市原市磯ケ谷 | 8800 | 2759.95 | 3.19 | 1991 | 143.6 | 上総山田 | 20 | 5LDK+S(納戸) | 56.52 | 65.35 | 59.4 | 138.14 | 44.82 |
| 2025-12-01 | 若葉区千城台南千城台 | 若葉区千城台南4 | 2300 | 417.26 | 5.51 | 1999 | 176.79 | 千城台 | 17 | 6LDK+S(納戸) | 56.9 | 66.73 | 55.74 | 60.17 | 48.24 |
| 2025-12-01 | 木更津市笹子東清川 | 木更津市笹子 | 3200 | 1478.2 | 2.16 | 1981 | 244.36 | 東清川 | 24 | 7LDK+S(納戸) | 55.13 | 65.11 | 62.57 | 104.27 | 37.7 |
| 2025-11-29 | 富士見市下南畑みずほ台 | 富士見市大字下南畑 | 9000 | 895.41 | 10.05 | 2000 | 138.13 | みずほ台 | 28 | 4LDK | 55.27 | 68.94 | 50.12 | 137.95 | 46.74 |
| 2025-11-29 | 佐倉市長熊佐倉 | 佐倉市長熊 | 3300 | 3269.0 | 1.01 | 2001 | 100.0 | JR成田線「佐倉 | 45 | 2DDKK | 56.56 | 72.88 | 44.31 | 187.94 | 52.48 |
| 2025-11-29 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 4980 | 397.4 | 12.53 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 56.62 | 65.57 | 54.48 | 77.35 | 49.8 |
| 2025-11-26 | 町田市相原町相原 | 町田市相原町597-61 | 1399 | 519.0 | 2.7 | 1984 | 96.25 | 相原 | 14 | 3LDK+S(納戸) | 55.91 | 73.29 | 58.23 | 95.37 | 36.2 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1363 | 2018.06 | 569 | 2005.31 | 278 | 1996.19 | 97 | 1983.0 | 94 | 1977.73 | 159 | 1969.31 | 72 |
| 中央区 | 255.15 | 4544 | 2018.22 | 1952 | 2005.24 | 1037 | 1997.42 | 502 | 1982.69 | 275 | 1977.85 | 558 | 1965.0 | 3 |
| 港区 | 362.25 | 7931 | 2018.56 | 2307 | 2005.45 | 2268 | 1996.86 | 744 | 1983.53 | 466 | 1977.55 | 1096 | 1969.21 | 598 |
| 新宿区 | 148.91 | 6742 | 2019.29 | 1567 | 2004.37 | 961 | 1995.79 | 725 | 1984.91 | 749 | 1976.82 | 1711 | 1968.06 | 599 |
| 文京区 | 163.18 | 2776 | 2016.36 | 386 | 2004.1 | 465 | 1994.98 | 400 | 1983.35 | 503 | 1977.75 | 560 | 1967.58 | 247 |
| 台東区 | 155.01 | 3113 | 2016.99 | 669 | 2005.38 | 585 | 1995.28 | 393 | 1984.57 | 548 | 1977.45 | 599 | 1961.59 | 71 |
| 墨田区 | 99.72 | 2056 | 2015.63 | 272 | 2005.11 | 277 | 1996.24 | 431 | 1985.1 | 480 | 1976.92 | 371 | 1966.5 | 4 |
| 江東区 | 101.36 | 5247 | 2016.94 | 1009 | 2006.32 | 1444 | 1995.92 | 399 | 1984.11 | 918 | 1977.26 | 935 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3567 | 2017.68 | 580 | 2005.22 | 429 | 1996.74 | 367 | 1984.59 | 340 | 1977.54 | 1356 | 1969.14 | 182 |
| 目黒区 | 161.8 | 3986 | 2015.54 | 594 | 2004.7 | 406 | 1996.16 | 664 | 1985.93 | 246 | 1975.5 | 795 | 1968.59 | 835 |
| 大田区 | 95.7 | 4420 | 2017.06 | 305 | 2003.87 | 843 | 1995.42 | 850 | 1984.86 | 585 | 1977.49 | 1050 | 1969.32 | 292 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7060 | 2017.41 | 795 | 2004.02 | 942 | 1995.99 | 907 | 1984.37 | 1164 | 1976.28 | 2137 | 1968.81 | 587 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4822 | 2019.06 | 887 | 2004.12 | 711 | 1997.41 | 657 | 1983.79 | 681 | 1976.04 | 916 | 1968.83 | 530 |
| 中野区 | 106.54 | 2339 | 2017.82 | 296 | 2003.48 | 307 | 1994.77 | 550 | 1984.93 | 169 | 1974.46 | 395 | 1967.78 | 330 |
| 杉並区 | 90.37 | 3570 | 2016.15 | 417 | 2005.17 | 308 | 1996.98 | 505 | 1984.87 | 359 | 1974.24 | 1106 | 1969.46 | 346 |
| 豊島区 | 132.47 | 2921 | 2017.72 | 407 | 2004.57 | 498 | 1996.56 | 384 | 1984.47 | 404 | 1976.44 | 661 | 1967.46 | 103 |
| 北区 | 86.56 | 2535 | 2019.36 | 454 | 2004.22 | 314 | 1995.29 | 607 | 1985.29 | 423 | 1977.39 | 386 | 1969.07 | 15 |
| 荒川区 | 100.18 | 2037 | 2018.11 | 348 | 2006.04 | 526 | 1995.31 | 384 | 1984.36 | 171 | 1978.25 | 403 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5197 | 2016.59 | 284 | 2003.61 | 556 | 1994.99 | 1253 | 1984.99 | 1106 | 1976.71 | 1421 | 1967.58 | 74 |
| 練馬区 | 61.23 | 3531 | 2016.67 | 282 | 2003.89 | 383 | 1995.64 | 882 | 1983.86 | 774 | 1974.73 | 690 | 1969.45 | 155 |
| 足立区 | 54.52 | 3236 | 2017.12 | 396 | 2004.46 | 495 | 1994.76 | 902 | 1985.52 | 639 | 1977.17 | 489 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1752 | 2016.96 | 211 | 2004.22 | 302 | 1995.38 | 442 | 1985.35 | 423 | 1977.78 | 239 | 1969.0 | 7 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2547 | 2017.25 | 322 | 2004.15 | 424 | 1995.74 | 488 | 1985.17 | 473 | 1976.74 | 551 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1341 | 2018.69 | 173 | 2004.48 | 311 | 1996.01 | 416 | 1984.55 | 139 | 1975.66 | 155 | 1970.0 | 15 |
| 立川市 | 37.6 | 513 | 2019.26 | 34 | 2003.71 | 125 | 1995.77 | 230 | 1984.57 | 47 | 1975.55 | 33 | 1966.38 | 21 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 738 | 2017.43 | 69 | 2003.47 | 72 | 1994.79 | 48 | 1983.46 | 120 | 1976.17 | 86 | 1968.3 | 173 |
| 三鷹市 | 56.58 | 521 | 2015.87 | 62 | 2005.78 | 87 | 1997.16 | 96 | 1984.33 | 121 | 1975.61 | 115 | 1968.32 | 19 |
| 青梅市 | 16.43 | 132 | 2020.38 | 8 | 2006.36 | 25 | 1995.21 | 42 | 1986.0 | 34 | 1978.12 | 8 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 899 | 2017.58 | 77 | 2004.93 | 286 | 1995.78 | 197 | 1984.55 | 193 | 1976.89 | 103 | 1969.2 | 15 |
| 昭島市 | 30.55 | 280 | 2016.44 | 43 | 2004.9 | 42 | 1995.38 | 76 | 1984.65 | 46 | 1975.93 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 924 | 2017.27 | 116 | 2005.22 | 240 | 1996.18 | 154 | 1984.98 | 123 | 1975.28 | 122 | 1967.76 | 42 |
| 町田市 | 26.39 | 449 | 2018.06 | 100 | 2004.25 | 144 | 1994.77 | 97 | 1984.08 | 63 | 1976.0 | 13 | 1968.08 | 13 |
| 小金井市 | 55.27 | 322 | 2016.74 | 31 | 2004.4 | 75 | 1995.74 | 66 | 1984.37 | 46 | 1977.57 | 54 | 1969.71 | 34 |
| 小平市 | 39.2 | 341 | 2015.45 | 83 | 2004.8 | 55 | 1995.26 | 85 | 1985.29 | 76 | 1978.0 | 5 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 294 | 2015.91 | 47 | 2005.37 | 71 | 1995.14 | 93 | 1987.17 | 42 | 1975.48 | 27 | 1970.0 | 6 |
| 東村山市 | 30.19 | 376 | 2020.05 | 21 | 2005.73 | 66 | 1996.42 | 120 | 1985.29 | 51 | 1977.02 | 94 | 1968.44 | 9 |
| 国分寺市 | 43.8 | 405 | 2017.74 | 76 | 2004.01 | 81 | 1995.01 | 75 | 1983.7 | 64 | 1979.52 | 67 | 1968.14 | 7 |
| 国立市 | 48.25 | 182 | 2015.65 | 34 | 2004.38 | 37 | 1995.75 | 67 | 1984.7 | 10 | 1975.0 | 12 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 97 | 2023.0 | 9 | 2003.0 | 32 | 1996.89 | 36 | 1986.55 | 11 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 358 | 2016.1 | 49 | 2002.92 | 74 | 1994.71 | 14 | 1984.94 | 72 | 1974.06 | 79 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 157 | 2013.0 | 27 | 2003.34 | 47 | 1998.04 | 27 | 1983.14 | 14 | 1979.25 | 20 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 117 | 2018.67 | 21 | 2004.45 | 60 | 1996.29 | 21 | 1983.14 | 7 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 120 | 2013.13 | 15 | 2002.43 | 7 | 1997.42 | 45 | 1987.33 | 6 | 1977.82 | 22 | 1970.0 | 19 |
| 多摩市 | 31.29 | 711 | 2016.29 | 131 | 2004.43 | 101 | 1995.88 | 167 | 1985.5 | 153 | 1977.18 | 80 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 245 | 2017.14 | 22 | 2003.4 | 45 | 1996.71 | 93 | 1988.44 | 18 | 1976.45 | 40 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 652 | 2016.09 | 57 | 2004.02 | 182 | 1995.51 | 98 | 1983.82 | 55 | 1975.17 | 165 | 1964.14 | 7 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 61 | 2018.88 | 16 | 2002.0 | 2 | 1995.0 | 10 | 1986.0 | 7 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 601 | 2017.06 | 35 | 2004.05 | 113 | 1995.67 | 264 | 1987.26 | 99 | 1977.5 | 44 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 592 | 2019.76 | 201 | 2005.21 | 85 | 1996.46 | 176 | 1986.9 | 91 | 1975.33 | 18 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 151 | 2022.82 | 11 | 2004.64 | 11 | 1995.89 | 57 | 1983.38 | 13 | 1978.33 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 481 | 2016.43 | 21 | 2003.3 | 105 | 1993.1 | 115 | 1987.0 | 77 | 1974.61 | 49 | 1970.0 | 3 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 288 | 2020.33 | 3 | 2006.23 | 48 | 1994.79 | 173 | 1985.76 | 41 | 1976.38 | 13 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 740 | 2016.57 | 125 | 2004.22 | 175 | 1994.85 | 250 | 1984.44 | 71 | 1978.0 | 58 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 892 | 2017.58 | 73 | 2004.44 | 131 | 1995.39 | 326 | 1986.39 | 153 | 1975.17 | 132 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 225 | 2016.24 | 17 | 2006.95 | 19 | 1995.12 | 81 | 1987.71 | 66 | 1977.0 | 10 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 56 | 2019.46 | 13 | 2006.25 | 4 | 1993.0 | 3 | 1982.72 | 18 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 581 | 2018.81 | 84 | 2005.72 | 78 | 1994.85 | 221 | 1985.1 | 124 | 1979.57 | 47 | 1969.0 | 1 |
| 川口市 | 37.65 | 2291 | 2016.79 | 210 | 2003.95 | 583 | 1994.99 | 604 | 1986.55 | 374 | 1976.52 | 317 | 1968.0 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 758 | 2017.47 | 100 | 2003.78 | 80 | 1995.36 | 370 | 1984.63 | 73 | 1976.35 | 84 | 1969.4 | 5 |
| 東松山市 | 11.58 | 29 | 2018.0 | 2 | 2006.36 | 14 | 1991.0 | 1 | 1988.5 | 6 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 362 | 2016.67 | 6 | 2003.84 | 67 | 1994.37 | 150 | 1986.56 | 50 | 1977.18 | 40 | 1967.0 | 9 |
| 狭山市 | 17.29 | 169 | 2017.75 | 4 | 2004.8 | 20 | 1993.62 | 65 | 1984.7 | 46 | 1978.97 | 30 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 228 | 2018.06 | 17 | 2006.6 | 40 | 1996.04 | 84 | 1984.42 | 73 | 1978.0 | 5 | 1969.0 | 3 |
| 草加市 | 30.97 | 953 | 2017.83 | 117 | 2003.52 | 122 | 1995.0 | 345 | 1987.44 | 147 | 1976.59 | 102 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 916 | 2016.05 | 77 | 2005.01 | 153 | 1995.58 | 332 | 1984.3 | 213 | 1977.71 | 58 | 1967.67 | 3 |
| 蕨市 | 60.61 | 295 | 2019.33 | 61 | 2004.19 | 36 | 1995.62 | 48 | 1986.34 | 79 | 1977.83 | 52 | 1965.0 | 1 |
| 戸田市 | 55.71 | 701 | 2014.64 | 124 | 2003.06 | 64 | 1995.61 | 307 | 1988.05 | 132 | 1974.33 | 12 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 212 | 2013.67 | 9 | 2003.97 | 37 | 1994.82 | 76 | 1985.98 | 49 | 1976.7 | 30 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 494 | 2018.49 | 80 | 2003.38 | 53 | 1995.79 | 251 | 1984.61 | 57 | 1977.03 | 37 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 344 | 2014.2 | 45 | 2004.4 | 40 | 1995.08 | 65 | 1985.1 | 94 | 1976.84 | 56 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 320 | 2016.22 | 9 | 2004.35 | 79 | 1997.16 | 74 | 1983.7 | 77 | 1977.98 | 45 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 303 | 2016.71 | 14 | 2004.25 | 64 | 1994.59 | 105 | 1985.48 | 85 | 1976.75 | 24 | 1970.0 | 4 |
| 八潮市 | 28.36 | 114 | 2018.56 | 25 | 2004.3 | 40 | 1994.87 | 15 | 1982.96 | 23 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 229 | 2016.85 | 13 | 2004.77 | 39 | 1996.07 | 82 | 1985.86 | 51 | 1979.36 | 36 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 374 | 2014.36 | 73 | 2004.89 | 9 | 1994.78 | 63 | 1987.38 | 101 | 1975.86 | 36 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 200 | 2015.33 | 24 | 2004.7 | 40 | 1995.52 | 122 | 1983.86 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1116 | 2019.51 | 144 | 2004.6 | 360 | 1995.89 | 386 | 1984.1 | 69 | 1976.39 | 71 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 366 | 2014.19 | 31 | 2003.31 | 39 | 1994.48 | 126 | 1982.7 | 112 | 1974.22 | 49 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 617 | 2018.36 | 36 | 2005.63 | 82 | 1996.09 | 171 | 1985.23 | 141 | 1975.18 | 167 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 172 | nan | 0 | 2003.71 | 41 | 1994.29 | 75 | 1983.0 | 15 | 1976.83 | 41 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 152 | 2017.75 | 4 | 2005.04 | 24 | 1994.8 | 107 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1060 | 2018.22 | 194 | 2004.04 | 206 | 1997.58 | 144 | 1985.91 | 23 | 1975.32 | 405 | 1967.91 | 47 |
| 市川市 | 38.15 | 1920 | 2016.33 | 85 | 2004.15 | 372 | 1996.47 | 337 | 1985.44 | 181 | 1976.03 | 766 | 1960.33 | 3 |
| 船橋市 | 25.95 | 2413 | 2017.81 | 229 | 2005.24 | 522 | 1995.78 | 592 | 1985.33 | 329 | 1975.19 | 485 | 1966.54 | 24 |
| 木更津市 | 10.96 | 6 | 2022.0 | 1 | 2001.67 | 3 | 1998.0 | 1 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 2067 | 2017.63 | 113 | 2004.79 | 262 | 1995.1 | 517 | 1985.65 | 340 | 1976.16 | 652 | 1969.5 | 4 |
| 佐倉市 | 15.11 | 291 | 2015.17 | 12 | 2004.84 | 68 | 1994.94 | 146 | 1983.0 | 8 | 1976.94 | 51 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 751 | 2016.99 | 114 | 2003.49 | 92 | 1995.13 | 194 | 1986.58 | 174 | 1977.41 | 95 | 1969.56 | 25 |
| 柏市 | 22.18 | 842 | 2016.67 | 125 | 2005.28 | 170 | 1994.85 | 225 | 1985.07 | 203 | 1976.25 | 64 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 81 | 2019.9 | 10 | 2007.93 | 30 | 1995.0 | 34 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 391 | 2017.9 | 30 | 2003.73 | 92 | 1996.24 | 157 | 1987.66 | 29 | 1974.59 | 49 | 1968.7 | 10 |
| 浦安市 | 68.08 | 526 | 2016.63 | 51 | 2004.09 | 93 | 1995.51 | 96 | 1985.7 | 76 | 1978.55 | 149 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1156 | 2015.55 | 116 | 2004.23 | 199 | 1995.47 | 263 | 1985.5 | 285 | 1977.88 | 121 | 1965.93 | 29 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1499 | 2019.68 | 294 | 2005.19 | 201 | 1995.9 | 367 | 1985.3 | 231 | 1975.64 | 252 | 1964.77 | 43 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1213 | 2018.09 | 152 | 2004.69 | 301 | 1996.56 | 167 | 1985.0 | 345 | 1974.36 | 138 | 1956.0 | 7 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1159 | 2018.75 | 177 | 2003.99 | 299 | 1995.57 | 280 | 1984.39 | 96 | 1976.39 | 146 | 1969.07 | 14 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1564 | 2017.42 | 122 | 2003.67 | 166 | 1995.36 | 521 | 1985.25 | 367 | 1975.04 | 162 | 1968.11 | 28 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1054 | 2018.03 | 36 | 2005.15 | 91 | 1995.57 | 346 | 1986.15 | 343 | 1976.32 | 158 | 1966.0 | 2 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1290 | 2013.94 | 68 | 2003.89 | 157 | 1995.27 | 303 | 1985.17 | 142 | 1974.62 | 383 | 1967.26 | 101 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1376 | 2019.3 | 61 | 2003.5 | 271 | 1995.88 | 344 | 1985.39 | 325 | 1977.24 | 191 | 1969.87 | 31 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1722 | 2017.72 | 160 | 2004.11 | 236 | 1995.8 | 402 | 1985.06 | 349 | 1976.84 | 254 | 1968.21 | 98 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 705 | 2016.44 | 66 | 2004.46 | 140 | 1995.78 | 134 | 1984.96 | 274 | 1975.69 | 51 | 1967.91 | 23 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1649 | 2015.74 | 97 | 2004.04 | 249 | 1994.69 | 250 | 1985.14 | 502 | 1975.97 | 382 | 1969.0 | 46 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 435 | 2018.08 | 12 | 2003.64 | 74 | 1994.65 | 86 | 1986.35 | 185 | 1975.89 | 27 | 1969.0 | 9 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 495 | 2017.07 | 92 | 2004.15 | 101 | 1995.84 | 129 | 1983.48 | 105 | 1977.33 | 15 | 1968.17 | 6 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 235 | 2020.0 | 1 | 2003.07 | 102 | 1998.86 | 14 | 1985.32 | 25 | 1978.0 | 40 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 401 | 2021.32 | 22 | 2002.84 | 134 | 1996.57 | 28 | 1985.24 | 133 | 1977.17 | 70 | 1968.0 | 3 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 131 | 2013.0 | 4 | 2004.27 | 22 | 1994.86 | 49 | 1984.79 | 14 | 1977.71 | 24 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1055 | 2016.79 | 86 | 2003.7 | 235 | 1996.71 | 192 | 1984.02 | 276 | 1973.34 | 98 | 1968.66 | 118 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 745 | 2015.79 | 87 | 2004.67 | 162 | 1995.17 | 283 | 1984.66 | 74 | 1979.12 | 17 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 944 | 2015.23 | 145 | 2003.96 | 275 | 1995.44 | 141 | 1985.47 | 158 | 1975.67 | 110 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 707 | 2016.76 | 178 | 2003.72 | 158 | 1996.87 | 135 | 1985.89 | 126 | 1975.78 | 78 | 1969.0 | 7 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 957 | 2016.42 | 213 | 2005.16 | 253 | 1996.61 | 191 | 1985.42 | 96 | 1976.25 | 100 | 1959.89 | 9 |
| 川崎区高津区 | No Data | 625 | 2016.81 | 47 | 2004.24 | 253 | 1995.23 | 153 | 1985.11 | 36 | 1975.61 | 62 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 624 | 2019.54 | 37 | 2003.86 | 90 | 1995.69 | 177 | 1986.24 | 110 | 1976.88 | 86 | 1967.82 | 28 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1061 | 2016.22 | 120 | 2005.43 | 127 | 1994.92 | 241 | 1985.25 | 256 | 1976.46 | 198 | 1968.0 | 14 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 419 | 2017.32 | 53 | 2004.17 | 99 | 1996.39 | 114 | 1986.52 | 71 | 1976.41 | 41 | 1969.5 | 16 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 223 | 2020.67 | 15 | 2004.78 | 46 | 1994.69 | 107 | 1987.0 | 19 | 1976.0 | 6 | 1963.0 | 2 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 628 | 2017.61 | 61 | 2004.77 | 111 | 1994.61 | 290 | 1985.43 | 103 | 1976.29 | 21 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 683 | 2016.64 | 80 | 2004.36 | 116 | 1994.73 | 205 | 1985.14 | 80 | 1976.56 | 91 | 1967.4 | 63 |
| 横須賀市 | 21.4 | 641 | 2013.86 | 58 | 2004.08 | 98 | 1995.36 | 241 | 1986.09 | 54 | 1976.45 | 94 | 1969.17 | 30 |
| 平塚市 | 20.93 | 358 | 2019.77 | 62 | 2004.85 | 75 | 1994.04 | 113 | 1984.8 | 56 | 1977.1 | 31 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 345 | 2017.17 | 41 | 2004.36 | 83 | 1996.85 | 54 | 1985.71 | 66 | 1975.73 | 48 | 1967.5 | 12 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1511 | 2019.59 | 234 | 2004.0 | 315 | 1995.13 | 411 | 1985.99 | 243 | 1977.18 | 100 | 1969.05 | 99 |
| 小田原市 | 17.45 | 123 | 2021.46 | 24 | 2005.73 | 33 | 1994.38 | 29 | 1984.87 | 15 | 1976.75 | 8 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 488 | 2017.96 | 109 | 2004.78 | 120 | 1996.3 | 127 | 1986.54 | 98 | 1977.2 | 5 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 110 | 2024.0 | 3 | 2001.8 | 10 | 1997.89 | 27 | 1983.3 | 20 | 1973.93 | 14 | 1969.9 | 10 |
| 三浦市 | 20.26 | 36 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 11 | 1997.38 | 13 | 1985.0 | 1 | 1979.0 | 3 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 316 | 2014.95 | 66 | 2004.8 | 61 | 1997.35 | 80 | 1985.02 | 44 | 1978.69 | 29 | 1966.0 | 1 |
| 大和市 | 35.2 | 679 | 2016.61 | 99 | 2004.08 | 95 | 1995.42 | 233 | 1986.67 | 144 | 1975.67 | 54 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 403 | 2019.54 | 97 | 2003.11 | 65 | 1995.7 | 108 | 1987.09 | 44 | 1977.0 | 49 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 363 | 2016.6 | 20 | 2006.51 | 51 | 1994.39 | 99 | 1987.09 | 97 | 1977.55 | 66 | 1966.67 | 3 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 79 | nan | 0 | 2007.5 | 14 | 1991.63 | 30 | 1988.46 | 13 | 1976.83 | 6 | 1964.0 | 1 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。