東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 東村山市多摩湖町西武園 | 東村山市多摩湖町4 | 2280 | 134.76 | 16.92 | 2007 | 102.12 | 西武西武園線「西武園 | 5 | 4LDK | 58.81 | 66.17 | 57.0 | 53.58 | 53.26 |
| 2025-12-15 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス10分 | 99 | 4LDK | 56.06 | 67.37 | 37.51 | 66.19 | 63.29 |
| 2025-12-15 | 戸塚区汲沢町立場 | 戸塚区汲沢町310-53 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 立場バス12分 | 99 | 4LDK | 56.06 | 67.37 | 37.51 | 66.19 | 63.29 |
| 2025-12-14 | 町田市つくし野つくし野 | 町田市つくし野1 | 5900 | 346.97 | 17.0 | 2019 | 93.15 | つくし野 | 8 | 4LDK | 60.99 | 59.7 | 59.78 | 74.56 | 63.5 |
| 2025-12-13 | 市原市久々津ちはら台 | 市原市久々津 | 2480 | 1440.89 | 1.72 | 1984 | 155.37 | ちはら台 | 24 | 6LDK | 55.33 | 67.65 | 58.08 | 92.0 | 40.26 |
| 2025-12-13 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.74 | 67.66 | 53.46 | 92.64 | 52.09 |
| 2025-12-08 | 市原市上高根馬立 | 市原市上高根 | 980 | 1047.72 | 0.94 | 2003 | 68.04 | 馬立 | 8 | 4LDK | 61.42 | 68.94 | 62.28 | 78.37 | 53.05 |
| 2025-12-07 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス10分 | 99 | 4LDK | 56.06 | 67.37 | 37.51 | 66.19 | 63.29 |
| 2025-12-07 | 南区磯部下溝 | 南区磯部 | 2380 | 132.73 | 17.93 | 2020 | 91.12 | 下溝 | 15 | 3LDK | 60.87 | 62.93 | 54.83 | 54.87 | 64.86 |
| 2025-12-06 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.74 | 67.66 | 53.46 | 92.64 | 52.09 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1359 | 2018.09 | 572 | 2005.25 | 271 | 1996.29 | 101 | 1982.96 | 94 | 1977.68 | 166 | 1969.27 | 64 |
| 中央区 | 255.15 | 4545 | 2018.19 | 1989 | 2005.2 | 1017 | 1997.49 | 504 | 1982.66 | 266 | 1977.91 | 553 | 1965.0 | 4 |
| 港区 | 362.25 | 7999 | 2018.55 | 2312 | 2005.43 | 2283 | 1996.89 | 755 | 1983.56 | 460 | 1977.49 | 1138 | 1969.21 | 589 |
| 新宿区 | 148.91 | 6776 | 2019.22 | 1598 | 2004.47 | 959 | 1995.82 | 729 | 1984.88 | 755 | 1976.86 | 1698 | 1968.09 | 601 |
| 文京区 | 163.18 | 2808 | 2016.45 | 378 | 2003.96 | 485 | 1995.03 | 419 | 1983.28 | 484 | 1977.75 | 564 | 1967.51 | 242 |
| 台東区 | 155.01 | 3098 | 2016.95 | 659 | 2005.32 | 582 | 1995.42 | 429 | 1984.58 | 545 | 1977.46 | 580 | 1961.67 | 63 |
| 墨田区 | 99.72 | 2087 | 2015.6 | 286 | 2005.18 | 293 | 1996.31 | 457 | 1985.0 | 442 | 1976.89 | 371 | 1966.5 | 4 |
| 江東区 | 101.36 | 5280 | 2017.0 | 997 | 2006.29 | 1440 | 1995.95 | 413 | 1984.12 | 932 | 1977.2 | 942 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3577 | 2017.67 | 598 | 2005.23 | 422 | 1996.76 | 376 | 1984.64 | 328 | 1977.54 | 1346 | 1969.21 | 179 |
| 目黒区 | 161.8 | 3955 | 2015.4 | 558 | 2004.87 | 418 | 1996.24 | 652 | 1985.91 | 244 | 1975.55 | 822 | 1968.53 | 809 |
| 大田区 | 95.7 | 4460 | 2017.09 | 309 | 2003.86 | 863 | 1995.43 | 835 | 1984.84 | 603 | 1977.52 | 1039 | 1969.33 | 310 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7066 | 2017.32 | 827 | 2004.06 | 925 | 1995.95 | 929 | 1984.43 | 1164 | 1976.31 | 2130 | 1968.81 | 577 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4885 | 2019.05 | 904 | 2004.15 | 700 | 1997.4 | 685 | 1983.75 | 696 | 1976.04 | 919 | 1968.85 | 522 |
| 中野区 | 106.54 | 2255 | 2017.84 | 288 | 2003.5 | 302 | 1994.82 | 538 | 1984.96 | 159 | 1974.47 | 383 | 1967.76 | 319 |
| 杉並区 | 90.37 | 3619 | 2016.16 | 416 | 2005.1 | 326 | 1996.98 | 499 | 1984.85 | 360 | 1974.3 | 1126 | 1969.4 | 346 |
| 豊島区 | 132.47 | 2979 | 2017.67 | 409 | 2004.65 | 504 | 1996.7 | 388 | 1984.4 | 423 | 1976.45 | 676 | 1967.42 | 106 |
| 北区 | 86.56 | 2558 | 2019.29 | 455 | 2004.24 | 319 | 1995.3 | 597 | 1985.33 | 436 | 1977.36 | 378 | 1969.0 | 17 |
| 荒川区 | 100.18 | 2090 | 2018.31 | 350 | 2006.09 | 531 | 1995.34 | 386 | 1984.47 | 177 | 1978.37 | 437 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5215 | 2016.99 | 278 | 2003.63 | 544 | 1994.95 | 1273 | 1985.04 | 1127 | 1976.73 | 1426 | 1967.49 | 70 |
| 練馬区 | 61.23 | 3635 | 2016.86 | 284 | 2003.96 | 380 | 1995.64 | 905 | 1983.84 | 797 | 1974.79 | 711 | 1969.41 | 166 |
| 足立区 | 54.52 | 3307 | 2017.17 | 398 | 2004.46 | 527 | 1994.77 | 888 | 1985.55 | 653 | 1977.1 | 513 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1758 | 2016.95 | 209 | 2004.26 | 298 | 1995.38 | 448 | 1985.41 | 420 | 1977.65 | 251 | 1969.0 | 8 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2569 | 2017.12 | 322 | 2004.17 | 418 | 1995.82 | 510 | 1985.1 | 477 | 1976.72 | 550 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1309 | 2018.78 | 172 | 2004.42 | 312 | 1995.99 | 399 | 1984.69 | 127 | 1975.65 | 153 | 1970.0 | 13 |
| 立川市 | 37.6 | 515 | 2019.3 | 37 | 2003.61 | 122 | 1995.95 | 228 | 1984.57 | 47 | 1975.35 | 37 | 1966.3 | 20 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 772 | 2017.43 | 82 | 2003.54 | 79 | 1994.73 | 48 | 1983.49 | 116 | 1976.15 | 88 | 1968.3 | 184 |
| 三鷹市 | 56.58 | 519 | 2016.02 | 64 | 2005.7 | 91 | 1997.17 | 93 | 1984.24 | 120 | 1975.72 | 116 | 1968.28 | 18 |
| 青梅市 | 16.43 | 125 | 2019.89 | 9 | 2006.39 | 23 | 1995.24 | 38 | 1986.13 | 31 | 1978.12 | 8 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 911 | 2017.76 | 78 | 2004.88 | 304 | 1995.74 | 191 | 1984.45 | 194 | 1976.82 | 98 | 1968.82 | 17 |
| 昭島市 | 30.55 | 278 | 2017.42 | 40 | 2004.74 | 43 | 1995.39 | 71 | 1984.72 | 43 | 1975.93 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 922 | 2017.38 | 112 | 2005.19 | 236 | 1996.12 | 157 | 1984.86 | 123 | 1975.57 | 122 | 1967.78 | 45 |
| 町田市 | 26.39 | 449 | 2018.18 | 101 | 2004.32 | 144 | 1994.83 | 99 | 1984.2 | 59 | 1976.0 | 13 | 1968.0 | 12 |
| 小金井市 | 55.27 | 300 | 2016.83 | 29 | 2004.49 | 70 | 1995.71 | 59 | 1984.42 | 45 | 1977.76 | 50 | 1969.71 | 34 |
| 小平市 | 39.2 | 342 | 2015.29 | 84 | 2004.83 | 54 | 1995.27 | 83 | 1985.47 | 77 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 299 | 2015.7 | 40 | 2005.22 | 72 | 1995.14 | 99 | 1987.16 | 44 | 1975.57 | 28 | 1969.71 | 7 |
| 東村山市 | 30.19 | 377 | 2019.73 | 22 | 2005.51 | 69 | 1996.53 | 123 | 1985.25 | 48 | 1976.94 | 93 | 1968.44 | 9 |
| 国分寺市 | 43.8 | 413 | 2017.74 | 76 | 2004.05 | 87 | 1995.04 | 71 | 1983.66 | 68 | 1979.54 | 67 | 1968.14 | 7 |
| 国立市 | 48.25 | 184 | 2015.56 | 34 | 2004.55 | 38 | 1995.67 | 69 | 1984.7 | 10 | 1975.0 | 12 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 97 | 2023.0 | 9 | 2003.0 | 32 | 1996.89 | 36 | 1986.55 | 11 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 357 | 2016.38 | 45 | 2002.99 | 79 | 1994.31 | 13 | 1984.87 | 60 | 1974.02 | 88 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 162 | 2013.0 | 27 | 2003.24 | 45 | 1998.03 | 33 | 1983.14 | 14 | 1979.27 | 22 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 117 | 2018.32 | 22 | 2004.46 | 59 | 1996.29 | 21 | 1983.14 | 7 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 126 | 2013.25 | 16 | 2002.43 | 7 | 1997.41 | 46 | 1987.33 | 6 | 1977.82 | 22 | 1970.0 | 20 |
| 多摩市 | 31.29 | 696 | 2016.23 | 135 | 2004.41 | 92 | 1996.0 | 165 | 1985.47 | 146 | 1977.13 | 78 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 247 | 2016.88 | 25 | 2003.51 | 41 | 1996.74 | 99 | 1988.42 | 19 | 1976.41 | 37 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 655 | 2016.38 | 60 | 2004.11 | 186 | 1995.57 | 100 | 1983.89 | 54 | 1975.19 | 165 | 1963.83 | 6 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 63 | 2019.17 | 18 | 2002.0 | 2 | 1995.5 | 10 | 1986.0 | 7 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 614 | 2016.55 | 38 | 2004.13 | 126 | 1995.71 | 266 | 1987.26 | 98 | 1977.55 | 44 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 582 | 2019.36 | 207 | 2005.5 | 78 | 1996.45 | 173 | 1986.88 | 86 | 1974.88 | 16 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 155 | 2022.73 | 11 | 2004.58 | 12 | 1995.83 | 58 | 1983.38 | 13 | 1977.5 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 477 | 2016.04 | 23 | 2003.32 | 105 | 1993.11 | 117 | 1986.94 | 69 | 1974.58 | 48 | 1970.0 | 3 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 286 | 2020.0 | 3 | 2006.18 | 45 | 1994.77 | 173 | 1985.77 | 43 | 1976.38 | 13 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 749 | 2016.59 | 121 | 2004.2 | 181 | 1994.81 | 260 | 1984.55 | 69 | 1978.02 | 59 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 912 | 2017.61 | 74 | 2004.35 | 132 | 1995.42 | 344 | 1986.29 | 152 | 1975.19 | 131 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 226 | 2016.4 | 20 | 2007.05 | 20 | 1994.88 | 81 | 1987.76 | 66 | 1976.67 | 9 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 51 | 2019.5 | 12 | 2006.33 | 3 | 1993.25 | 4 | 1982.81 | 16 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 577 | 2018.67 | 89 | 2005.51 | 81 | 1994.87 | 218 | 1985.09 | 116 | 1979.52 | 44 | 1969.0 | 1 |
| 川口市 | 37.65 | 2280 | 2016.75 | 210 | 2003.95 | 576 | 1994.95 | 592 | 1986.48 | 371 | 1976.54 | 324 | 1968.0 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 763 | 2017.49 | 102 | 2003.76 | 80 | 1995.35 | 372 | 1984.57 | 75 | 1976.39 | 83 | 1969.4 | 5 |
| 東松山市 | 11.58 | 28 | 2018.0 | 2 | 2006.23 | 13 | 1991.0 | 1 | 1988.6 | 5 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 359 | 2016.43 | 7 | 2004.25 | 71 | 1994.39 | 146 | 1986.52 | 52 | 1977.11 | 45 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 173 | 2017.75 | 4 | 2004.67 | 24 | 1993.91 | 70 | 1984.79 | 43 | 1978.82 | 28 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 218 | 2017.88 | 17 | 2006.89 | 36 | 1996.12 | 77 | 1984.55 | 75 | 1977.75 | 4 | 1969.0 | 3 |
| 草加市 | 30.97 | 941 | 2017.8 | 121 | 2003.46 | 124 | 1994.97 | 331 | 1987.36 | 141 | 1976.63 | 104 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 908 | 2015.96 | 71 | 2005.06 | 156 | 1995.56 | 332 | 1984.34 | 210 | 1977.73 | 56 | 1969.0 | 2 |
| 蕨市 | 60.61 | 284 | 2019.63 | 59 | 2004.47 | 38 | 1995.64 | 47 | 1986.33 | 72 | 1977.92 | 52 | 1965.0 | 1 |
| 戸田市 | 55.71 | 695 | 2014.69 | 117 | 2003.09 | 64 | 1995.55 | 316 | 1988.01 | 130 | 1974.36 | 11 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 210 | 2013.44 | 9 | 2004.37 | 35 | 1994.68 | 76 | 1985.88 | 48 | 1976.25 | 32 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 498 | 2018.3 | 86 | 2003.4 | 48 | 1995.8 | 254 | 1984.5 | 56 | 1977.05 | 40 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 348 | 2014.13 | 47 | 2004.44 | 43 | 1995.02 | 65 | 1985.0 | 91 | 1976.92 | 60 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 309 | 2016.75 | 8 | 2004.28 | 75 | 1997.14 | 73 | 1983.64 | 78 | 1978.0 | 42 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 291 | 2016.71 | 14 | 2004.12 | 59 | 1994.83 | 106 | 1985.55 | 83 | 1977.1 | 20 | 1970.0 | 3 |
| 八潮市 | 28.36 | 106 | 2018.33 | 21 | 2004.32 | 41 | 1995.73 | 11 | 1983.0 | 22 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 239 | 2016.46 | 13 | 2004.63 | 41 | 1996.12 | 86 | 1985.75 | 53 | 1979.34 | 38 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 361 | 2014.25 | 67 | 2004.55 | 11 | 1994.75 | 57 | 1987.4 | 95 | 1975.94 | 34 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 202 | 2015.23 | 26 | 2004.59 | 39 | 1995.66 | 119 | 1983.86 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1157 | 2019.69 | 147 | 2004.65 | 373 | 1995.91 | 401 | 1983.95 | 73 | 1976.32 | 75 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 375 | 2014.28 | 32 | 2003.29 | 38 | 1994.54 | 130 | 1982.76 | 118 | 1974.27 | 49 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 622 | 2018.7 | 33 | 2005.72 | 79 | 1995.93 | 171 | 1985.3 | 145 | 1975.09 | 173 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 174 | nan | 0 | 2003.73 | 41 | 1994.24 | 76 | 1983.0 | 17 | 1976.8 | 40 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 163 | 2017.75 | 4 | 2005.25 | 20 | 1994.85 | 119 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1119 | 2018.2 | 209 | 2004.01 | 209 | 1997.59 | 147 | 1986.0 | 27 | 1975.32 | 437 | 1967.92 | 51 |
| 市川市 | 38.15 | 1955 | 2016.39 | 88 | 2004.14 | 375 | 1996.44 | 335 | 1985.57 | 187 | 1975.94 | 782 | 1962.0 | 4 |
| 船橋市 | 25.95 | 2425 | 2017.81 | 221 | 2005.28 | 515 | 1995.74 | 605 | 1985.37 | 335 | 1975.18 | 497 | 1967.74 | 23 |
| 木更津市 | 10.96 | 6 | 2022.0 | 1 | 2001.67 | 3 | 1998.0 | 1 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 2157 | 2017.83 | 109 | 2004.66 | 268 | 1995.09 | 541 | 1985.71 | 355 | 1976.1 | 693 | 1969.67 | 6 |
| 佐倉市 | 15.11 | 287 | 2015.17 | 12 | 2004.79 | 66 | 1995.12 | 147 | 1983.14 | 7 | 1976.94 | 49 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 756 | 2017.04 | 112 | 2003.51 | 93 | 1995.14 | 203 | 1986.63 | 171 | 1977.29 | 98 | 1969.5 | 22 |
| 柏市 | 22.18 | 879 | 2016.7 | 133 | 2005.33 | 171 | 1994.8 | 234 | 1985.07 | 215 | 1976.38 | 65 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 86 | 2019.9 | 10 | 2007.9 | 31 | 1995.11 | 38 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 412 | 2017.61 | 31 | 2004.0 | 94 | 1996.21 | 172 | 1987.7 | 30 | 1974.6 | 50 | 1968.7 | 10 |
| 浦安市 | 68.08 | 531 | 2016.55 | 47 | 2004.04 | 97 | 1995.54 | 98 | 1985.7 | 70 | 1978.59 | 155 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1159 | 2015.57 | 120 | 2004.22 | 193 | 1995.53 | 264 | 1985.5 | 290 | 1977.87 | 123 | 1965.93 | 29 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1478 | 2019.9 | 284 | 2005.19 | 189 | 1995.92 | 370 | 1985.35 | 231 | 1975.72 | 248 | 1964.66 | 41 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1208 | 2018.0 | 160 | 2004.71 | 306 | 1996.48 | 163 | 1985.07 | 337 | 1974.38 | 135 | 1954.0 | 6 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1164 | 2018.9 | 182 | 2004.04 | 307 | 1995.59 | 282 | 1984.43 | 98 | 1976.33 | 144 | 1969.08 | 13 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1536 | 2017.44 | 119 | 2003.71 | 167 | 1995.36 | 515 | 1985.28 | 353 | 1975.07 | 164 | 1968.12 | 25 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1069 | 2017.94 | 34 | 2004.94 | 93 | 1995.62 | 360 | 1986.14 | 350 | 1976.36 | 150 | 1965.33 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1279 | 2013.94 | 71 | 2003.79 | 154 | 1995.28 | 307 | 1985.08 | 133 | 1974.65 | 375 | 1967.43 | 99 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1410 | 2019.1 | 59 | 2003.51 | 273 | 1995.87 | 349 | 1985.4 | 339 | 1977.25 | 194 | 1969.81 | 32 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1721 | 2017.83 | 169 | 2004.16 | 244 | 1995.84 | 410 | 1985.08 | 347 | 1976.72 | 242 | 1968.21 | 92 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 706 | 2016.6 | 65 | 2004.49 | 144 | 1995.81 | 132 | 1985.08 | 268 | 1975.65 | 54 | 1967.92 | 25 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1669 | 2015.54 | 103 | 2004.17 | 259 | 1994.74 | 243 | 1985.13 | 517 | 1976.06 | 386 | 1969.0 | 45 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 422 | 2018.2 | 10 | 2003.39 | 75 | 1994.75 | 85 | 1986.32 | 173 | 1975.88 | 25 | 1969.09 | 11 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 497 | 2017.02 | 91 | 2004.11 | 106 | 1995.84 | 130 | 1983.49 | 103 | 1977.47 | 17 | 1967.67 | 6 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 233 | 2020.0 | 1 | 2003.05 | 100 | 1998.8 | 15 | 1985.33 | 27 | 1977.78 | 36 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 406 | 2021.68 | 19 | 2002.85 | 133 | 1996.43 | 28 | 1985.16 | 142 | 1977.15 | 71 | 1968.0 | 4 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 137 | 2013.0 | 4 | 2004.35 | 23 | 1994.84 | 49 | 1984.71 | 17 | 1977.72 | 25 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1064 | 2016.73 | 90 | 2003.6 | 225 | 1996.72 | 191 | 1984.08 | 288 | 1973.23 | 99 | 1968.64 | 115 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 753 | 2015.98 | 86 | 2004.85 | 173 | 1995.13 | 285 | 1984.64 | 72 | 1979.12 | 16 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 927 | 2015.09 | 140 | 2003.81 | 272 | 1995.35 | 140 | 1985.53 | 154 | 1975.63 | 115 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 698 | 2016.83 | 167 | 2003.57 | 158 | 1996.95 | 135 | 1985.91 | 123 | 1975.94 | 84 | 1969.0 | 6 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 978 | 2016.41 | 206 | 2005.11 | 262 | 1996.71 | 208 | 1985.43 | 95 | 1976.1 | 109 | 1959.89 | 9 |
| 川崎区高津区 | No Data | 607 | 2016.5 | 46 | 2004.26 | 248 | 1995.38 | 147 | 1985.03 | 38 | 1975.72 | 53 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 627 | 2019.81 | 37 | 2004.09 | 87 | 1995.8 | 177 | 1986.25 | 109 | 1976.85 | 92 | 1967.77 | 30 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1073 | 2016.33 | 121 | 2005.36 | 132 | 1994.98 | 255 | 1985.21 | 256 | 1976.34 | 190 | 1967.94 | 16 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 413 | 2017.37 | 54 | 2003.99 | 103 | 1996.34 | 117 | 1986.53 | 62 | 1976.52 | 40 | 1969.5 | 16 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 231 | 2020.43 | 14 | 2004.71 | 49 | 1994.84 | 112 | 1987.0 | 19 | 1976.0 | 6 | 1963.0 | 2 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 631 | 2017.5 | 56 | 2004.78 | 119 | 1994.6 | 291 | 1985.38 | 102 | 1975.7 | 20 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 688 | 2017.09 | 78 | 2004.5 | 117 | 1994.74 | 207 | 1985.01 | 81 | 1976.57 | 91 | 1967.33 | 64 |
| 横須賀市 | 21.4 | 646 | 2013.98 | 63 | 2004.06 | 102 | 1995.34 | 233 | 1986.15 | 59 | 1976.4 | 94 | 1969.16 | 31 |
| 平塚市 | 20.93 | 359 | 2019.59 | 64 | 2004.79 | 73 | 1994.04 | 111 | 1984.88 | 59 | 1977.03 | 32 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 338 | 2017.15 | 40 | 2004.46 | 74 | 1996.91 | 55 | 1985.7 | 63 | 1975.65 | 49 | 1967.5 | 12 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1494 | 2019.62 | 226 | 2004.09 | 316 | 1995.11 | 410 | 1986.06 | 247 | 1977.18 | 99 | 1969.14 | 91 |
| 小田原市 | 17.45 | 127 | 2021.1 | 21 | 2006.0 | 36 | 1994.62 | 29 | 1984.94 | 17 | 1976.75 | 8 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 482 | 2017.87 | 114 | 2004.82 | 117 | 1996.39 | 133 | 1986.59 | 90 | 1977.33 | 3 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 109 | 2024.0 | 4 | 2002.33 | 9 | 1997.89 | 27 | 1983.33 | 18 | 1974.07 | 15 | 1969.89 | 9 |
| 三浦市 | 20.26 | 37 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 11 | 1997.38 | 13 | 1985.0 | 1 | 1979.0 | 3 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 313 | 2015.06 | 63 | 2004.89 | 61 | 1997.41 | 78 | 1985.02 | 47 | 1978.63 | 27 | 1966.0 | 2 |
| 大和市 | 35.2 | 692 | 2016.59 | 100 | 2003.99 | 96 | 1995.56 | 239 | 1986.65 | 147 | 1975.71 | 55 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 386 | 2019.8 | 93 | 2003.19 | 63 | 1995.89 | 105 | 1987.21 | 43 | 1976.95 | 44 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 359 | 2016.78 | 18 | 2006.31 | 54 | 1994.43 | 101 | 1987.13 | 92 | 1977.35 | 66 | 1966.5 | 2 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 82 | nan | 0 | 2007.64 | 14 | 1991.94 | 31 | 1988.5 | 14 | 1976.83 | 6 | 1964.0 | 1 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。