東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 富士見市諏訪鶴瀬 | 富士見市諏訪2 | 3280 | 299.93 | 10.94 | 2009 | 107.79 | 鶴瀬 | 15 | 2LDK | 57.6 | 68.31 | 50.87 | 67.04 | 53.63 |
| 2025-12-27 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.73 | 67.67 | 53.44 | 90.56 | 52.07 |
| 2025-12-25 | 青梅市柚木町軍畑 | 青梅市柚木町3 | 2286 | 185.21 | 12.34 | 2023 | 103.68 | 軍畑 | 8 | 4LDK+S(納戸) | 60.04 | 54.26 | 59.62 | 49.1 | 66.25 |
| 2025-12-24 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス9分 | 99 | 4LDK | 56.08 | 67.23 | 37.63 | 66.06 | 63.37 |
| 2025-12-24 | 逗子市沼間-東逗子 | 逗子市沼間1-16-18 | 1290 | 263.96 | 4.89 | 1995 | 106.28 | 東逗子 | 12 | 4LDK | 56.1 | 66.87 | 55.63 | 61.57 | 45.81 |
| 2025-12-23 | 目黒区南洗足 | 目黒区南1 | 7800 | 222.34 | 35.08 | 1995 | 203.99 | 洗足 | 7 | 4LDK+S(納戸) | 56.53 | 72.48 | 55.27 | 73.7 | 41.84 |
| 2025-12-23 | 府中市住吉町中河原 | 府中市住吉町1 | 3999 | 176.37 | 22.67 | 2005 | 56.18 | 中河原 | 6 | 2LDK | 57.54 | 65.13 | 55.06 | 65.86 | 52.44 |
| 2025-12-22 | 富士見市下南畑みずほ台 | 富士見市大字下南畑 | 8000 | 895.41 | 8.93 | 2000 | 138.13 | みずほ台 | 28 | 4LDK | 55.74 | 70.28 | 50.09 | 122.79 | 46.84 |
| 2025-12-20 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.73 | 67.67 | 53.44 | 90.56 | 52.07 |
| 2025-12-20 | 緑区長津田-長津田 | 緑区長津田3-25-10 | 2980 | 247.0 | 12.06 | 1993 | 126.27 | 長津田 | 8 | 5LDK | 55.75 | 65.54 | 58.12 | 60.51 | 43.58 |
| 2025-12-19 | 戸塚区矢部町戸塚 | 戸塚区矢部町 | 4980 | 246.51 | 20.2 | 2020 | 101.43 | 戸塚 | 13 | 4LDK | 61.49 | 60.62 | 58.79 | 65.66 | 65.05 |
| 2025-12-18 | 文京区本駒込本駒込 | 文京区本駒込1 | 3980 | 67.47 | 58.99 | 1966 | 71.26 | 本駒込 | 3 | 4LDK | 55.69 | 69.31 | 70.38 | 48.3 | 27.39 |
| 2025-12-18 | 東村山市多摩湖町西武園 | 東村山市多摩湖町4 | 2280 | 134.76 | 16.92 | 2007 | 102.12 | 西武西武園線「西武園 | 5 | 4LDK | 58.9 | 66.53 | 56.96 | 53.63 | 53.22 |
| 2025-12-15 | 戸塚区汲沢町立場 | 戸塚区汲沢町310-53 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 立場バス12分 | 99 | 4LDK | 56.08 | 67.23 | 37.63 | 66.06 | 63.37 |
| 2025-12-15 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス10分 | 99 | 4LDK | 56.08 | 67.23 | 37.63 | 66.06 | 63.37 |
| 2025-12-14 | 町田市つくし野つくし野 | 町田市つくし野1 | 5900 | 346.97 | 17.0 | 2019 | 93.15 | つくし野 | 8 | 4LDK | 60.98 | 59.67 | 59.86 | 74.11 | 63.42 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1365 | 2018.16 | 574 | 2005.19 | 277 | 1996.34 | 104 | 1982.87 | 99 | 1977.65 | 167 | 1969.25 | 61 |
| 中央区 | 255.15 | 4563 | 2018.19 | 2025 | 2005.24 | 999 | 1997.46 | 513 | 1982.63 | 252 | 1977.91 | 567 | 1965.0 | 7 |
| 港区 | 362.25 | 8093 | 2018.56 | 2338 | 2005.42 | 2326 | 1996.91 | 765 | 1983.54 | 446 | 1977.46 | 1155 | 1969.21 | 588 |
| 新宿区 | 148.91 | 6811 | 2019.12 | 1594 | 2004.5 | 983 | 1995.84 | 758 | 1984.87 | 757 | 1976.91 | 1687 | 1968.11 | 597 |
| 文京区 | 163.18 | 2865 | 2016.71 | 393 | 2003.84 | 504 | 1995.15 | 429 | 1983.32 | 469 | 1977.74 | 579 | 1967.4 | 239 |
| 台東区 | 155.01 | 3085 | 2017.11 | 647 | 2005.21 | 581 | 1995.58 | 467 | 1984.56 | 536 | 1977.45 | 563 | 1961.89 | 56 |
| 墨田区 | 99.72 | 2106 | 2015.47 | 295 | 2005.38 | 295 | 1996.38 | 480 | 1984.94 | 417 | 1976.88 | 369 | 1966.5 | 4 |
| 江東区 | 101.36 | 5263 | 2016.98 | 980 | 2006.3 | 1433 | 1995.95 | 421 | 1984.12 | 925 | 1977.15 | 940 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3519 | 2017.6 | 606 | 2005.33 | 423 | 1996.7 | 367 | 1984.64 | 304 | 1977.51 | 1307 | 1969.19 | 181 |
| 目黒区 | 161.8 | 3959 | 2015.23 | 543 | 2005.02 | 433 | 1996.33 | 650 | 1985.93 | 239 | 1975.57 | 840 | 1968.48 | 791 |
| 大田区 | 95.7 | 4450 | 2017.13 | 306 | 2003.89 | 869 | 1995.39 | 817 | 1984.81 | 607 | 1977.55 | 1029 | 1969.33 | 323 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7068 | 2017.19 | 862 | 2004.12 | 917 | 1995.93 | 946 | 1984.49 | 1148 | 1976.36 | 2104 | 1968.86 | 600 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4957 | 2018.97 | 933 | 2004.16 | 696 | 1997.41 | 702 | 1983.77 | 706 | 1976.0 | 929 | 1968.85 | 511 |
| 中野区 | 106.54 | 2214 | 2017.92 | 278 | 2003.53 | 300 | 1994.85 | 533 | 1984.98 | 163 | 1974.5 | 377 | 1967.77 | 315 |
| 杉並区 | 90.37 | 3643 | 2016.11 | 416 | 2005.04 | 343 | 1996.93 | 483 | 1984.81 | 356 | 1974.3 | 1156 | 1969.35 | 341 |
| 豊島区 | 132.47 | 3045 | 2017.52 | 420 | 2004.74 | 516 | 1996.73 | 399 | 1984.43 | 439 | 1976.47 | 685 | 1967.41 | 112 |
| 北区 | 86.56 | 2593 | 2019.3 | 474 | 2004.21 | 337 | 1995.32 | 588 | 1985.38 | 442 | 1977.4 | 374 | 1969.0 | 16 |
| 荒川区 | 100.18 | 2152 | 2018.56 | 357 | 2006.24 | 533 | 1995.31 | 395 | 1984.5 | 181 | 1978.45 | 466 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5211 | 2017.13 | 274 | 2003.68 | 541 | 1994.93 | 1275 | 1985.05 | 1126 | 1976.75 | 1420 | 1967.56 | 70 |
| 練馬区 | 61.23 | 3767 | 2017.02 | 298 | 2004.06 | 374 | 1995.68 | 944 | 1983.83 | 819 | 1974.84 | 730 | 1969.41 | 182 |
| 足立区 | 54.52 | 3349 | 2017.19 | 395 | 2004.46 | 540 | 1994.74 | 892 | 1985.55 | 676 | 1977.09 | 513 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1808 | 2016.89 | 221 | 2004.37 | 303 | 1995.38 | 453 | 1985.47 | 431 | 1977.56 | 261 | 1969.0 | 10 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2575 | 2017.03 | 325 | 2004.08 | 413 | 1995.96 | 519 | 1985.06 | 491 | 1976.7 | 544 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1324 | 2018.75 | 169 | 2004.44 | 316 | 1995.95 | 414 | 1984.66 | 130 | 1975.69 | 148 | 1970.0 | 10 |
| 立川市 | 37.6 | 521 | 2019.38 | 42 | 2003.57 | 122 | 1995.92 | 235 | 1984.35 | 40 | 1975.42 | 38 | 1966.4 | 20 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 800 | 2017.33 | 84 | 2003.53 | 85 | 1994.7 | 46 | 1983.51 | 119 | 1976.28 | 97 | 1968.29 | 189 |
| 三鷹市 | 56.58 | 528 | 2016.11 | 62 | 2005.7 | 97 | 1997.21 | 92 | 1984.23 | 122 | 1975.74 | 119 | 1968.45 | 20 |
| 青梅市 | 16.43 | 131 | 2019.82 | 11 | 2006.26 | 23 | 1994.9 | 39 | 1985.97 | 32 | 1978.11 | 9 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 914 | 2017.64 | 86 | 2004.79 | 305 | 1995.84 | 190 | 1984.36 | 189 | 1976.88 | 97 | 1968.82 | 17 |
| 昭島市 | 30.55 | 281 | 2017.38 | 40 | 2004.72 | 43 | 1995.26 | 73 | 1984.61 | 41 | 1975.93 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 922 | 2017.63 | 115 | 2005.24 | 225 | 1996.12 | 163 | 1984.89 | 122 | 1975.66 | 122 | 1967.65 | 52 |
| 町田市 | 26.39 | 460 | 2018.25 | 102 | 2004.36 | 141 | 1994.49 | 106 | 1984.3 | 64 | 1976.07 | 14 | 1968.0 | 12 |
| 小金井市 | 55.27 | 283 | 2016.54 | 26 | 2004.56 | 64 | 1995.65 | 57 | 1984.43 | 44 | 1977.64 | 47 | 1969.73 | 33 |
| 小平市 | 39.2 | 343 | 2015.25 | 88 | 2004.77 | 53 | 1995.16 | 79 | 1985.63 | 79 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 290 | 2016.28 | 36 | 2005.24 | 72 | 1995.14 | 96 | 1987.2 | 41 | 1975.73 | 30 | 1969.71 | 7 |
| 東村山市 | 30.19 | 383 | 2019.86 | 21 | 2005.57 | 69 | 1996.52 | 122 | 1985.22 | 55 | 1976.89 | 94 | 1968.44 | 9 |
| 国分寺市 | 43.8 | 424 | 2017.76 | 80 | 2003.9 | 89 | 1995.0 | 69 | 1983.66 | 70 | 1979.58 | 72 | 1968.14 | 7 |
| 国立市 | 48.25 | 179 | 2015.58 | 33 | 2004.54 | 37 | 1995.54 | 68 | 1985.5 | 10 | 1975.4 | 10 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 107 | 2023.0 | 10 | 2002.66 | 35 | 1997.05 | 40 | 1986.55 | 11 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 355 | 2016.52 | 46 | 2003.0 | 80 | 1994.36 | 14 | 1984.75 | 52 | 1974.04 | 89 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 164 | 2012.96 | 28 | 2003.33 | 45 | 1997.97 | 32 | 1983.23 | 13 | 1979.38 | 24 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 117 | 2018.32 | 22 | 2004.4 | 58 | 1996.68 | 22 | 1983.14 | 7 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 122 | 2013.25 | 16 | 2002.88 | 8 | 1997.37 | 43 | 1987.0 | 5 | 1977.82 | 22 | 1970.0 | 19 |
| 多摩市 | 31.29 | 692 | 2016.29 | 136 | 2004.41 | 91 | 1996.03 | 158 | 1985.47 | 151 | 1977.3 | 73 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 246 | 2016.96 | 28 | 2003.45 | 40 | 1996.59 | 98 | 1988.39 | 18 | 1976.26 | 34 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 658 | 2016.47 | 66 | 2004.21 | 187 | 1995.57 | 101 | 1983.9 | 51 | 1975.24 | 164 | 1963.83 | 6 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 64 | 2019.24 | 17 | 2002.0 | 2 | 1995.55 | 11 | 1986.0 | 7 | 1976.67 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 618 | 2016.1 | 42 | 2004.04 | 129 | 1995.77 | 263 | 1987.26 | 98 | 1977.51 | 45 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 567 | 2019.15 | 207 | 2005.71 | 75 | 1996.41 | 162 | 1986.78 | 86 | 1974.14 | 14 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 154 | 2022.6 | 10 | 2004.58 | 12 | 1995.74 | 57 | 1983.53 | 15 | 1977.5 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 457 | 2015.81 | 21 | 2003.37 | 102 | 1993.08 | 115 | 1986.89 | 63 | 1974.49 | 45 | 1970.0 | 3 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 275 | 2020.0 | 3 | 2006.2 | 41 | 1994.75 | 167 | 1985.79 | 43 | 1976.42 | 12 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 751 | 2016.79 | 127 | 2004.18 | 178 | 1994.88 | 267 | 1984.67 | 66 | 1977.75 | 60 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 925 | 2017.61 | 83 | 2004.43 | 131 | 1995.42 | 354 | 1986.17 | 147 | 1975.08 | 132 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 215 | 2016.83 | 18 | 2007.1 | 20 | 1994.74 | 77 | 1987.82 | 65 | 1976.25 | 8 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 47 | 2019.6 | 10 | 2006.5 | 2 | 1993.0 | 6 | 1982.47 | 15 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 583 | 2018.63 | 97 | 2005.5 | 82 | 1994.82 | 219 | 1985.14 | 115 | 1979.43 | 42 | nan | 0 |
| 川口市 | 37.65 | 2310 | 2016.82 | 211 | 2003.97 | 573 | 1994.91 | 597 | 1986.44 | 385 | 1976.6 | 331 | 1968.0 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 762 | 2017.35 | 100 | 2003.85 | 82 | 1995.36 | 374 | 1984.47 | 68 | 1976.44 | 88 | 1969.4 | 5 |
| 東松山市 | 11.58 | 29 | 2019.0 | 3 | 2006.23 | 13 | 1991.0 | 1 | 1988.6 | 5 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 365 | 2015.1 | 10 | 2004.15 | 72 | 1994.41 | 146 | 1986.42 | 53 | 1977.07 | 46 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 181 | 2018.17 | 6 | 2004.88 | 26 | 1993.85 | 74 | 1984.82 | 44 | 1978.78 | 27 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 212 | 2017.88 | 17 | 2006.86 | 35 | 1996.19 | 72 | 1984.44 | 75 | 1977.75 | 4 | 1969.0 | 3 |
| 草加市 | 30.97 | 949 | 2017.75 | 121 | 2003.41 | 128 | 1994.99 | 335 | 1987.37 | 138 | 1976.65 | 104 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 905 | 2015.91 | 69 | 2005.01 | 159 | 1995.64 | 322 | 1984.33 | 212 | 1977.71 | 58 | 1969.0 | 2 |
| 蕨市 | 60.61 | 284 | 2019.85 | 62 | 2004.64 | 39 | 1995.56 | 45 | 1986.34 | 68 | 1977.75 | 55 | 1965.0 | 1 |
| 戸田市 | 55.71 | 706 | 2014.66 | 110 | 2003.1 | 68 | 1995.57 | 333 | 1988.03 | 127 | 1974.36 | 11 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 213 | 2013.44 | 9 | 2004.28 | 36 | 1994.62 | 78 | 1985.9 | 48 | 1976.27 | 33 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 508 | 2018.14 | 92 | 2002.96 | 51 | 1995.78 | 251 | 1984.53 | 57 | 1977.05 | 40 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 360 | 2014.14 | 50 | 2004.37 | 46 | 1995.09 | 67 | 1984.99 | 92 | 1977.12 | 60 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 310 | 2015.56 | 9 | 2004.19 | 77 | 1997.17 | 72 | 1983.66 | 77 | 1978.0 | 44 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 296 | 2016.54 | 13 | 2004.24 | 63 | 1994.93 | 111 | 1985.68 | 81 | 1977.11 | 19 | 1970.0 | 2 |
| 八潮市 | 28.36 | 105 | 2018.11 | 19 | 2004.22 | 41 | 1995.73 | 11 | 1983.04 | 23 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 239 | 2016.46 | 13 | 2004.6 | 40 | 1996.09 | 86 | 1985.52 | 54 | 1979.32 | 38 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 385 | 2014.18 | 68 | 2004.58 | 12 | 1994.52 | 62 | 1987.3 | 97 | 1976.05 | 38 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 209 | 2015.27 | 26 | 2004.53 | 43 | 1995.8 | 121 | 1984.17 | 6 | 1976.0 | 1 | nan | 0 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1229 | 2019.27 | 164 | 2004.73 | 395 | 1995.95 | 418 | 1983.83 | 78 | 1976.34 | 82 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 376 | 2014.82 | 34 | 2003.44 | 36 | 1994.44 | 131 | 1982.75 | 119 | 1974.31 | 51 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 653 | 2018.81 | 32 | 2005.71 | 84 | 1995.77 | 177 | 1985.28 | 152 | 1975.11 | 185 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 181 | nan | 0 | 2003.88 | 41 | 1994.24 | 76 | 1983.0 | 21 | 1976.74 | 43 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 169 | 2017.75 | 4 | 2005.25 | 20 | 1994.8 | 121 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1192 | 2018.07 | 225 | 2003.96 | 214 | 1997.62 | 151 | 1986.0 | 29 | 1975.27 | 478 | 1967.96 | 55 |
| 市川市 | 38.15 | 2023 | 2016.49 | 90 | 2004.12 | 385 | 1996.39 | 345 | 1985.71 | 205 | 1975.93 | 804 | 1964.17 | 6 |
| 船橋市 | 25.95 | 2585 | 2017.75 | 219 | 2005.3 | 560 | 1995.69 | 635 | 1985.48 | 361 | 1975.15 | 540 | 1967.96 | 23 |
| 木更津市 | 10.96 | 6 | 2022.0 | 1 | 2001.67 | 3 | 1998.0 | 1 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 2317 | 2017.83 | 108 | 2004.71 | 287 | 1995.11 | 579 | 1985.71 | 391 | 1976.09 | 747 | 1969.67 | 6 |
| 佐倉市 | 15.11 | 324 | 2015.15 | 13 | 2004.85 | 65 | 1995.1 | 174 | 1984.18 | 11 | 1976.8 | 55 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 792 | 2016.99 | 111 | 2003.55 | 100 | 1995.25 | 226 | 1986.69 | 163 | 1977.29 | 106 | 1969.42 | 19 |
| 柏市 | 22.18 | 919 | 2016.81 | 134 | 2005.35 | 167 | 1994.73 | 248 | 1985.0 | 236 | 1976.46 | 69 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 83 | 2019.9 | 10 | 2008.03 | 30 | 1995.03 | 36 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 451 | 2017.51 | 37 | 2004.08 | 99 | 1996.18 | 190 | 1987.81 | 32 | 1974.75 | 57 | 1968.7 | 10 |
| 浦安市 | 68.08 | 543 | 2016.72 | 50 | 2004.13 | 99 | 1995.63 | 100 | 1985.67 | 72 | 1978.59 | 154 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1189 | 2015.58 | 127 | 2004.25 | 201 | 1995.47 | 273 | 1985.49 | 293 | 1977.81 | 124 | 1966.0 | 28 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1479 | 2020.01 | 280 | 2005.2 | 182 | 1995.93 | 375 | 1985.36 | 236 | 1975.69 | 251 | 1964.41 | 39 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1195 | 2018.02 | 158 | 2004.77 | 311 | 1996.42 | 160 | 1985.12 | 322 | 1974.37 | 133 | 1954.0 | 6 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1179 | 2019.06 | 189 | 2004.06 | 313 | 1995.61 | 275 | 1984.43 | 107 | 1976.48 | 143 | 1969.0 | 12 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1527 | 2017.58 | 120 | 2003.69 | 167 | 1995.37 | 510 | 1985.35 | 354 | 1975.11 | 161 | 1968.09 | 23 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1076 | 2017.89 | 37 | 2004.98 | 93 | 1995.65 | 370 | 1986.11 | 355 | 1976.36 | 136 | 1965.33 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1292 | 2013.84 | 75 | 2003.86 | 153 | 1995.33 | 312 | 1985.02 | 127 | 1974.62 | 380 | 1967.67 | 102 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1427 | 2019.32 | 56 | 2003.49 | 280 | 1995.89 | 349 | 1985.41 | 348 | 1977.25 | 194 | 1969.79 | 29 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1727 | 2017.89 | 167 | 2004.08 | 253 | 1995.83 | 422 | 1985.07 | 349 | 1976.65 | 235 | 1968.18 | 91 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 725 | 2016.87 | 68 | 2004.56 | 146 | 1995.84 | 128 | 1985.1 | 281 | 1975.93 | 56 | 1967.93 | 28 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1690 | 2015.61 | 106 | 2004.26 | 269 | 1994.81 | 241 | 1985.07 | 522 | 1976.1 | 401 | 1969.0 | 40 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 415 | 2017.08 | 12 | 2003.45 | 77 | 1994.73 | 84 | 1986.31 | 166 | 1976.13 | 23 | 1969.2 | 10 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 494 | 2017.01 | 85 | 2004.08 | 109 | 1995.76 | 129 | 1983.63 | 106 | 1977.44 | 16 | 1968.0 | 7 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 233 | 2020.0 | 2 | 2003.0 | 98 | 1998.81 | 16 | 1985.45 | 29 | 1977.29 | 35 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 406 | 2021.72 | 18 | 2002.87 | 135 | 1996.43 | 28 | 1985.09 | 140 | 1977.04 | 70 | 1968.0 | 4 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 137 | 2013.0 | 4 | 2004.41 | 22 | 1994.84 | 49 | 1985.0 | 18 | 1977.76 | 25 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1100 | 2016.63 | 92 | 2003.69 | 226 | 1996.74 | 202 | 1984.06 | 296 | 1973.37 | 103 | 1968.68 | 120 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 754 | 2016.18 | 85 | 2004.82 | 175 | 1995.05 | 288 | 1984.45 | 71 | 1979.14 | 14 | 1970.0 | 3 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 905 | 2014.89 | 134 | 2003.82 | 274 | 1995.47 | 136 | 1985.55 | 150 | 1975.52 | 111 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 687 | 2016.87 | 167 | 2003.44 | 153 | 1996.84 | 133 | 1985.98 | 121 | 1976.04 | 83 | 1969.0 | 7 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 989 | 2016.39 | 201 | 2005.18 | 266 | 1996.71 | 217 | 1985.4 | 99 | 1976.17 | 110 | 1959.89 | 9 |
| 川崎区高津区 | No Data | 601 | 2016.49 | 43 | 2004.34 | 245 | 1995.34 | 143 | 1984.82 | 40 | 1975.85 | 53 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 638 | 2019.9 | 40 | 2004.12 | 86 | 1995.8 | 176 | 1986.19 | 108 | 1976.83 | 101 | 1967.68 | 34 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1054 | 2016.82 | 122 | 2005.38 | 135 | 1995.05 | 249 | 1985.13 | 253 | 1976.25 | 186 | 1967.94 | 16 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 420 | 2017.34 | 56 | 2003.85 | 110 | 1996.3 | 116 | 1986.65 | 62 | 1976.54 | 39 | 1969.5 | 16 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 240 | 2020.47 | 15 | 2004.73 | 48 | 1994.92 | 118 | 1987.0 | 21 | 1976.0 | 7 | 1963.0 | 2 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 623 | 2017.57 | 58 | 2004.77 | 118 | 1994.56 | 290 | 1985.46 | 94 | 1975.52 | 21 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 684 | 2017.27 | 73 | 2004.78 | 118 | 1994.75 | 204 | 1984.96 | 83 | 1976.48 | 90 | 1967.37 | 65 |
| 横須賀市 | 21.4 | 639 | 2013.94 | 64 | 2004.0 | 104 | 1995.32 | 230 | 1986.16 | 57 | 1976.46 | 92 | 1969.13 | 30 |
| 平塚市 | 20.93 | 356 | 2019.54 | 68 | 2004.85 | 75 | 1994.06 | 107 | 1984.9 | 59 | 1976.82 | 28 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 345 | 2016.67 | 43 | 2004.46 | 76 | 1996.91 | 54 | 1985.66 | 62 | 1975.57 | 54 | 1967.08 | 13 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1478 | 2019.75 | 239 | 2004.04 | 314 | 1995.11 | 398 | 1986.13 | 238 | 1977.22 | 99 | 1969.09 | 88 |
| 小田原市 | 17.45 | 120 | 2020.83 | 18 | 2005.97 | 36 | 1994.69 | 26 | 1984.94 | 17 | 1976.75 | 8 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 477 | 2017.7 | 110 | 2004.81 | 118 | 1996.44 | 133 | 1986.53 | 88 | 1977.33 | 3 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 110 | 2024.0 | 6 | 2002.67 | 9 | 1997.93 | 28 | 1983.24 | 17 | 1974.07 | 15 | 1970.0 | 9 |
| 三浦市 | 20.26 | 37 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 11 | 1997.0 | 14 | 1985.0 | 1 | 1978.5 | 2 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 306 | 2015.33 | 55 | 2004.95 | 63 | 1997.49 | 82 | 1984.78 | 45 | 1978.68 | 25 | 1966.0 | 2 |
| 大和市 | 35.2 | 693 | 2016.66 | 98 | 2003.98 | 95 | 1995.7 | 237 | 1986.69 | 153 | 1975.77 | 56 | 1968.0 | 1 |
| 海老名市 | 28.77 | 380 | 2019.86 | 92 | 2003.14 | 63 | 1995.86 | 104 | 1987.33 | 39 | 1976.88 | 43 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 369 | 2016.59 | 17 | 2006.44 | 55 | 1994.56 | 107 | 1987.19 | 96 | 1977.34 | 65 | 1966.5 | 2 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 83 | nan | 0 | 2007.73 | 15 | 1991.94 | 32 | 1988.5 | 14 | 1976.83 | 6 | 1964.0 | 1 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。