東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 目黒区洗足洗足 | 目黒区洗足1 | 8380 | 114.21 | 73.37 | 2003 | 112.07 | 洗足 | 6 | 4LDK | 57.66 | 66.7 | 58.15 | 53.27 | 48.13 |
| 2025-12-30 | 座間市栗原中央さがみ野 | 座間市栗原中央3 | 850 | 222.86 | 3.81 | 1992 | 80.3 | さがみ野 | 24 | 3LDK | 55.42 | 78.64 | 48.25 | 87.53 | 39.36 |
| 2025-12-29 | 緑区原山浦和 | 緑区原山1 | 3500 | 257.0 | 13.62 | 2002 | 132.48 | 浦和 | 22 | 3LDK | 57.22 | 66.18 | 59.06 | 69.04 | 46.41 |
| 2025-12-29 | 上尾市平方桶川新道 | 上尾市大字平方1317-12 | 980 | 100.44 | 9.76 | 1996 | 87.76 | 上尾駅「桶川新道 | 2 | 4LDKK | 56.77 | 65.99 | 60.14 | 42.6 | 44.19 |
| 2025-12-29 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 4980 | 397.4 | 12.53 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 56.37 | 65.64 | 54.49 | 78.6 | 48.99 |
| 2025-12-29 | 緑区鳥屋相模湖 | 緑区鳥屋 | 3480 | 635.8 | 5.47 | 2010 | 164.32 | 相模湖 | 18 | 3LDK+S(納戸) | 61.13 | 61.3 | 65.93 | 75.61 | 56.17 |
| 2025-12-28 | 新座市大和田新座 | 新座市大和田5 | 7300 | 1132.55 | 6.45 | 2022 | 133.52 | 新座 | 15 | 3LDK | 65.2 | 71.37 | 60.52 | 165.88 | 63.71 |
| 2025-12-27 | 富士見市諏訪鶴瀬 | 富士見市諏訪2 | 3280 | 299.93 | 10.94 | 2009 | 107.79 | 鶴瀬 | 15 | 2LDK | 57.66 | 68.51 | 50.89 | 66.99 | 53.59 |
| 2025-12-27 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.69 | 67.65 | 53.4 | 90.53 | 52.02 |
| 2025-12-24 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス9分 | 99 | 4LDK | 56.1 | 67.34 | 37.53 | 66.66 | 63.43 |
| 2025-12-24 | 逗子市沼間-東逗子 | 逗子市沼間1-16-18 | 1290 | 263.96 | 4.89 | 1995 | 106.28 | 東逗子 | 12 | 4LDK | 56.1 | 67.0 | 55.58 | 60.86 | 45.71 |
| 2025-12-23 | 目黒区南洗足 | 目黒区南1 | 7800 | 222.34 | 35.08 | 1995 | 203.99 | 洗足 | 7 | 4LDK+S(納戸) | 56.52 | 72.49 | 55.32 | 73.85 | 41.76 |
| 2025-12-23 | 府中市住吉町中河原 | 府中市住吉町1 | 3999 | 176.37 | 22.67 | 2005 | 56.18 | 中河原 | 6 | 2LDK | 57.51 | 65.05 | 55.06 | 65.03 | 52.41 |
| 2025-12-22 | 富士見市下南畑みずほ台 | 富士見市大字下南畑 | 8000 | 895.41 | 8.93 | 2000 | 138.13 | みずほ台 | 28 | 4LDK | 55.77 | 70.5 | 50.12 | 122.62 | 46.7 |
| 2025-12-20 | 緑区長津田-長津田 | 緑区長津田3-25-10 | 2980 | 247.0 | 12.06 | 1993 | 126.27 | 長津田 | 8 | 5LDK | 55.75 | 65.47 | 58.14 | 60.38 | 43.64 |
| 2025-12-19 | 戸塚区矢部町戸塚 | 戸塚区矢部町 | 4980 | 246.51 | 20.2 | 2020 | 101.43 | 戸塚 | 13 | 4LDK | 61.53 | 60.75 | 58.74 | 66.25 | 65.11 |
| 2025-12-18 | 文京区本駒込本駒込 | 文京区本駒込1 | 3980 | 67.47 | 58.99 | 1966 | 71.26 | 本駒込 | 3 | 4LDK | 55.73 | 69.62 | 70.19 | 48.23 | 27.39 |
| 2025-12-18 | 東村山市多摩湖町西武園 | 東村山市多摩湖町4 | 2280 | 134.76 | 16.92 | 2007 | 102.12 | 西武西武園線「西武園 | 5 | 4LDK | 59.04 | 67.02 | 56.93 | 53.54 | 53.17 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1366 | 2018.26 | 577 | 2005.17 | 279 | 1996.38 | 103 | 1982.88 | 98 | 1977.63 | 169 | 1969.23 | 60 |
| 中央区 | 255.15 | 4549 | 2018.17 | 2031 | 2005.24 | 993 | 1997.45 | 508 | 1982.65 | 254 | 1977.88 | 560 | 1965.0 | 7 |
| 港区 | 362.25 | 8091 | 2018.55 | 2338 | 2005.43 | 2342 | 1996.89 | 765 | 1983.55 | 441 | 1977.45 | 1154 | 1969.2 | 580 |
| 新宿区 | 148.91 | 6773 | 2019.09 | 1574 | 2004.49 | 984 | 1995.85 | 768 | 1984.86 | 751 | 1976.92 | 1668 | 1968.12 | 592 |
| 文京区 | 163.18 | 2862 | 2016.73 | 391 | 2003.83 | 512 | 1995.21 | 434 | 1983.33 | 463 | 1977.75 | 574 | 1967.4 | 232 |
| 台東区 | 155.01 | 3053 | 2017.09 | 640 | 2005.15 | 580 | 1995.65 | 467 | 1984.55 | 530 | 1977.45 | 551 | 1961.77 | 53 |
| 墨田区 | 99.72 | 2109 | 2015.42 | 299 | 2005.43 | 298 | 1996.39 | 486 | 1984.9 | 413 | 1976.94 | 363 | 1966.5 | 4 |
| 江東区 | 101.36 | 5261 | 2016.94 | 984 | 2006.28 | 1437 | 1995.93 | 420 | 1984.14 | 920 | 1977.12 | 940 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3511 | 2017.52 | 602 | 2005.4 | 428 | 1996.7 | 363 | 1984.69 | 295 | 1977.5 | 1297 | 1969.2 | 183 |
| 目黒区 | 161.8 | 3983 | 2015.18 | 544 | 2005.04 | 445 | 1996.36 | 646 | 1985.91 | 241 | 1975.59 | 847 | 1968.46 | 793 |
| 大田区 | 95.7 | 4412 | 2017.13 | 307 | 2003.9 | 864 | 1995.41 | 803 | 1984.79 | 606 | 1977.53 | 1016 | 1969.32 | 318 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7048 | 2017.15 | 870 | 2004.12 | 922 | 1995.92 | 943 | 1984.51 | 1147 | 1976.37 | 2088 | 1968.88 | 595 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4969 | 2018.94 | 944 | 2004.13 | 699 | 1997.42 | 710 | 1983.78 | 704 | 1975.97 | 930 | 1968.87 | 504 |
| 中野区 | 106.54 | 2195 | 2017.94 | 275 | 2003.54 | 299 | 1994.86 | 528 | 1984.98 | 161 | 1974.54 | 375 | 1967.76 | 315 |
| 杉並区 | 90.37 | 3630 | 2016.12 | 411 | 2005.04 | 349 | 1996.9 | 475 | 1984.85 | 351 | 1974.31 | 1164 | 1969.35 | 334 |
| 豊島区 | 132.47 | 3041 | 2017.58 | 422 | 2004.75 | 518 | 1996.72 | 402 | 1984.35 | 436 | 1976.48 | 677 | 1967.44 | 112 |
| 北区 | 86.56 | 2593 | 2019.24 | 476 | 2004.21 | 344 | 1995.31 | 585 | 1985.41 | 443 | 1977.37 | 367 | 1969.0 | 16 |
| 荒川区 | 100.18 | 2152 | 2018.54 | 356 | 2006.29 | 528 | 1995.34 | 392 | 1984.49 | 179 | 1978.46 | 470 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5183 | 2017.18 | 274 | 2003.68 | 545 | 1994.92 | 1264 | 1985.07 | 1115 | 1976.75 | 1410 | 1967.58 | 71 |
| 練馬区 | 61.23 | 3767 | 2017.03 | 299 | 2004.07 | 372 | 1995.67 | 947 | 1983.84 | 819 | 1974.85 | 725 | 1969.4 | 182 |
| 足立区 | 54.52 | 3326 | 2017.19 | 387 | 2004.5 | 546 | 1994.74 | 873 | 1985.56 | 675 | 1977.05 | 511 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1802 | 2016.94 | 224 | 2004.37 | 298 | 1995.38 | 456 | 1985.46 | 427 | 1977.53 | 258 | 1969.0 | 10 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2547 | 2016.99 | 322 | 2004.06 | 403 | 1996.0 | 508 | 1985.06 | 492 | 1976.72 | 538 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1322 | 2018.67 | 174 | 2004.44 | 315 | 1995.96 | 412 | 1984.66 | 129 | 1975.69 | 147 | 1970.0 | 10 |
| 立川市 | 37.6 | 520 | 2019.41 | 41 | 2003.56 | 122 | 1995.92 | 236 | 1984.35 | 40 | 1975.42 | 38 | 1966.5 | 20 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 811 | 2017.36 | 88 | 2003.43 | 89 | 1994.73 | 44 | 1983.51 | 121 | 1976.32 | 102 | 1968.29 | 188 |
| 三鷹市 | 56.58 | 528 | 2016.05 | 63 | 2005.69 | 99 | 1997.21 | 91 | 1984.26 | 120 | 1975.77 | 118 | 1968.52 | 21 |
| 青梅市 | 16.43 | 134 | 2019.82 | 11 | 2006.22 | 23 | 1994.9 | 40 | 1986.0 | 33 | 1978.11 | 9 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 901 | 2017.73 | 86 | 2004.81 | 298 | 1995.84 | 188 | 1984.3 | 180 | 1976.9 | 99 | 1968.89 | 18 |
| 昭島市 | 30.55 | 278 | 2017.54 | 39 | 2004.59 | 44 | 1995.26 | 72 | 1984.61 | 41 | 1975.93 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 919 | 2017.61 | 116 | 2005.21 | 219 | 1996.14 | 167 | 1984.88 | 127 | 1975.64 | 118 | 1967.65 | 52 |
| 町田市 | 26.39 | 457 | 2018.06 | 101 | 2004.36 | 137 | 1994.46 | 109 | 1984.32 | 63 | 1976.07 | 14 | 1968.0 | 12 |
| 小金井市 | 55.27 | 284 | 2016.54 | 26 | 2004.6 | 63 | 1995.63 | 60 | 1984.43 | 44 | 1977.46 | 48 | 1969.61 | 33 |
| 小平市 | 39.2 | 335 | 2015.03 | 86 | 2004.77 | 52 | 1995.13 | 78 | 1985.71 | 77 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 288 | 2016.31 | 36 | 2005.19 | 70 | 1995.12 | 95 | 1987.2 | 41 | 1975.65 | 31 | 1969.71 | 7 |
| 東村山市 | 30.19 | 383 | 2019.86 | 21 | 2005.57 | 70 | 1996.51 | 121 | 1985.26 | 57 | 1976.94 | 93 | 1968.44 | 9 |
| 国分寺市 | 43.8 | 429 | 2017.77 | 82 | 2003.84 | 91 | 1995.09 | 67 | 1983.66 | 71 | 1979.57 | 74 | 1968.14 | 7 |
| 国立市 | 48.25 | 175 | 2015.58 | 33 | 2004.64 | 36 | 1995.44 | 64 | 1985.5 | 10 | 1975.4 | 10 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 106 | 2023.0 | 10 | 2002.61 | 36 | 1997.18 | 38 | 1986.55 | 11 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 360 | 2016.42 | 48 | 2003.0 | 80 | 1994.36 | 14 | 1984.75 | 52 | 1974.04 | 91 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 171 | 2013.31 | 29 | 2003.2 | 46 | 1997.91 | 34 | 1983.23 | 13 | 1979.38 | 24 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 118 | 2018.32 | 22 | 2004.45 | 60 | 1996.81 | 21 | 1983.14 | 7 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 117 | 2013.25 | 16 | 2002.88 | 8 | 1997.46 | 39 | 1986.5 | 6 | 1977.86 | 21 | 1970.0 | 19 |
| 多摩市 | 31.29 | 691 | 2016.22 | 139 | 2004.31 | 89 | 1996.07 | 156 | 1985.47 | 149 | 1977.36 | 73 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 242 | 2016.96 | 28 | 2003.45 | 40 | 1996.53 | 95 | 1988.35 | 17 | 1976.26 | 34 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 648 | 2016.55 | 67 | 2004.25 | 181 | 1995.63 | 98 | 1983.84 | 49 | 1975.19 | 163 | 1963.83 | 6 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 65 | 2019.31 | 16 | 2002.0 | 2 | 1995.55 | 11 | 1986.0 | 8 | 1976.67 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 616 | 2016.0 | 43 | 2004.02 | 130 | 1995.8 | 261 | 1987.22 | 97 | 1977.5 | 44 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 570 | 2019.04 | 211 | 2005.74 | 77 | 1996.39 | 160 | 1986.79 | 86 | 1974.31 | 13 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 150 | 2022.6 | 10 | 2004.58 | 12 | 1995.72 | 54 | 1983.53 | 15 | 1976.67 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 456 | 2015.81 | 21 | 2003.39 | 101 | 1993.08 | 114 | 1986.89 | 61 | 1974.5 | 44 | 1970.0 | 3 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 276 | 2020.0 | 3 | 2006.24 | 42 | 1994.71 | 168 | 1985.79 | 43 | 1976.45 | 11 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 750 | 2016.78 | 128 | 2004.22 | 181 | 1994.89 | 264 | 1984.66 | 65 | 1977.75 | 59 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 926 | 2017.68 | 84 | 2004.54 | 127 | 1995.42 | 359 | 1986.13 | 147 | 1975.08 | 133 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 213 | 2016.83 | 18 | 2007.14 | 21 | 1994.68 | 76 | 1987.92 | 65 | 1976.25 | 8 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 46 | 2019.67 | 9 | 2006.5 | 2 | 1992.71 | 7 | 1982.0 | 14 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 587 | 2018.67 | 96 | 2005.46 | 82 | 1994.77 | 219 | 1985.15 | 120 | 1979.43 | 42 | nan | 0 |
| 川口市 | 37.65 | 2308 | 2016.82 | 213 | 2003.95 | 572 | 1994.9 | 593 | 1986.43 | 385 | 1976.64 | 332 | 1967.2 | 5 |
| 所沢市 | 26.75 | 759 | 2017.42 | 101 | 2003.9 | 82 | 1995.36 | 373 | 1984.44 | 64 | 1976.45 | 91 | 1969.4 | 5 |
| 東松山市 | 11.58 | 30 | 2019.0 | 3 | 2006.23 | 13 | 1991.0 | 1 | 1988.6 | 5 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 368 | 2014.58 | 12 | 2004.08 | 73 | 1994.39 | 147 | 1986.43 | 51 | 1977.15 | 46 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 175 | 2018.83 | 6 | 2004.84 | 25 | 1993.88 | 72 | 1984.84 | 43 | 1978.68 | 25 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 211 | 2017.88 | 17 | 2006.75 | 36 | 1996.27 | 70 | 1984.44 | 75 | 1977.75 | 4 | 1969.0 | 3 |
| 草加市 | 30.97 | 941 | 2017.78 | 120 | 2003.4 | 129 | 1995.02 | 331 | 1987.41 | 136 | 1976.66 | 104 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 904 | 2015.72 | 72 | 2005.01 | 160 | 1995.59 | 320 | 1984.34 | 212 | 1977.74 | 57 | 1969.0 | 2 |
| 蕨市 | 60.61 | 278 | 2019.83 | 60 | 2004.64 | 39 | 1995.59 | 41 | 1986.29 | 66 | 1977.74 | 57 | 1965.0 | 1 |
| 戸田市 | 55.71 | 710 | 2014.6 | 111 | 2003.1 | 68 | 1995.57 | 338 | 1988.04 | 126 | 1974.36 | 11 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 213 | 2013.3 | 10 | 2004.25 | 36 | 1994.55 | 77 | 1985.85 | 47 | 1976.32 | 34 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 503 | 2018.08 | 88 | 2003.02 | 53 | 1995.78 | 250 | 1984.4 | 55 | 1977.1 | 39 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 367 | 2014.21 | 53 | 2004.38 | 47 | 1995.1 | 69 | 1984.98 | 93 | 1977.12 | 60 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 308 | 2015.56 | 9 | 2004.14 | 77 | 1997.22 | 72 | 1983.67 | 76 | 1978.07 | 44 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 293 | 2016.54 | 13 | 2004.24 | 63 | 1994.92 | 111 | 1985.77 | 78 | 1977.11 | 19 | 1970.0 | 2 |
| 八潮市 | 28.36 | 100 | 2018.11 | 18 | 2004.39 | 38 | 1995.73 | 11 | 1983.09 | 22 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 229 | 2016.46 | 13 | 2004.52 | 40 | 1996.07 | 81 | 1985.49 | 53 | 1979.31 | 35 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 387 | 2014.37 | 71 | 2004.55 | 11 | 1994.38 | 61 | 1987.31 | 97 | 1976.0 | 38 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 210 | 2015.32 | 25 | 2004.59 | 44 | 1995.86 | 121 | 1984.17 | 6 | 1976.0 | 2 | nan | 0 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1227 | 2019.23 | 165 | 2004.77 | 397 | 1996.01 | 417 | 1983.83 | 78 | 1976.3 | 79 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 366 | 2014.77 | 35 | 2003.51 | 35 | 1994.44 | 124 | 1982.74 | 117 | 1974.31 | 51 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 642 | 2018.81 | 31 | 2005.7 | 82 | 1995.74 | 175 | 1985.31 | 147 | 1975.12 | 183 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 181 | nan | 0 | 2003.88 | 41 | 1994.23 | 77 | 1983.0 | 21 | 1976.76 | 42 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 166 | 2017.75 | 4 | 2005.11 | 19 | 1994.8 | 119 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1193 | 2018.05 | 229 | 2003.93 | 210 | 1997.62 | 151 | 1986.0 | 29 | 1975.26 | 480 | 1967.96 | 55 |
| 市川市 | 38.15 | 2020 | 2016.43 | 91 | 2004.11 | 385 | 1996.38 | 347 | 1985.78 | 204 | 1975.93 | 798 | 1964.17 | 6 |
| 船橋市 | 25.95 | 2590 | 2017.77 | 217 | 2005.25 | 565 | 1995.69 | 635 | 1985.5 | 355 | 1975.16 | 547 | 1967.79 | 24 |
| 木更津市 | 10.96 | 5 | 2022.0 | 1 | 2001.67 | 3 | 1998.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 2311 | 2017.8 | 107 | 2004.71 | 283 | 1995.13 | 578 | 1985.71 | 392 | 1976.08 | 746 | 1969.67 | 6 |
| 佐倉市 | 15.11 | 326 | 2014.5 | 12 | 2004.81 | 68 | 1995.13 | 175 | 1984.5 | 12 | 1976.85 | 53 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 794 | 2016.96 | 110 | 2003.42 | 97 | 1995.26 | 229 | 1986.67 | 162 | 1977.3 | 110 | 1969.42 | 19 |
| 柏市 | 22.18 | 918 | 2016.99 | 138 | 2005.37 | 167 | 1994.73 | 244 | 1985.0 | 238 | 1976.41 | 68 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 82 | 2019.9 | 10 | 2008.03 | 29 | 1995.03 | 36 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 454 | 2017.51 | 37 | 2004.1 | 98 | 1996.21 | 191 | 1987.81 | 32 | 1974.82 | 60 | 1968.7 | 10 |
| 浦安市 | 68.08 | 538 | 2016.72 | 50 | 2004.12 | 100 | 1995.64 | 99 | 1985.81 | 70 | 1978.6 | 151 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1189 | 2015.68 | 129 | 2004.27 | 201 | 1995.51 | 273 | 1985.46 | 297 | 1977.85 | 124 | 1966.15 | 26 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1473 | 2019.98 | 280 | 2005.19 | 186 | 1995.95 | 372 | 1985.37 | 232 | 1975.61 | 243 | 1964.34 | 38 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1183 | 2017.98 | 155 | 2004.79 | 314 | 1996.41 | 160 | 1985.15 | 313 | 1974.41 | 133 | 1954.0 | 6 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1182 | 2019.1 | 190 | 2004.06 | 312 | 1995.64 | 278 | 1984.5 | 107 | 1976.51 | 144 | 1969.0 | 12 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1525 | 2017.58 | 120 | 2003.7 | 168 | 1995.38 | 512 | 1985.38 | 349 | 1975.16 | 165 | 1968.05 | 21 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1066 | 2017.89 | 37 | 2004.99 | 92 | 1995.68 | 371 | 1986.12 | 352 | 1976.46 | 130 | 1965.33 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1290 | 2013.76 | 75 | 2003.83 | 153 | 1995.33 | 311 | 1985.0 | 124 | 1974.63 | 377 | 1967.79 | 105 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1434 | 2019.21 | 57 | 2003.5 | 283 | 1995.9 | 353 | 1985.35 | 344 | 1977.18 | 197 | 1969.78 | 27 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1712 | 2017.98 | 166 | 2004.1 | 253 | 1995.8 | 419 | 1985.08 | 340 | 1976.62 | 234 | 1968.16 | 91 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 729 | 2016.8 | 69 | 2004.61 | 147 | 1995.8 | 129 | 1985.1 | 281 | 1975.98 | 56 | 1967.93 | 27 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1706 | 2015.52 | 107 | 2004.25 | 270 | 1994.83 | 241 | 1985.05 | 526 | 1976.09 | 415 | 1969.0 | 38 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 416 | 2017.08 | 12 | 2003.47 | 79 | 1994.72 | 81 | 1986.3 | 168 | 1975.96 | 23 | 1969.2 | 10 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 500 | 2016.95 | 85 | 2004.07 | 112 | 1995.73 | 129 | 1983.8 | 107 | 1977.33 | 18 | 1968.0 | 7 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 230 | 2020.0 | 2 | 2003.0 | 98 | 1998.65 | 17 | 1985.47 | 30 | 1977.03 | 32 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 407 | 2021.72 | 18 | 2002.88 | 137 | 1996.48 | 27 | 1985.03 | 139 | 1977.15 | 71 | 1968.0 | 5 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 139 | 2013.0 | 4 | 2004.41 | 22 | 1994.76 | 50 | 1984.84 | 19 | 1977.71 | 24 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1106 | 2016.69 | 93 | 2003.66 | 225 | 1996.77 | 201 | 1984.1 | 299 | 1973.51 | 106 | 1968.66 | 119 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 764 | 2016.02 | 89 | 2004.91 | 184 | 1995.08 | 290 | 1984.41 | 70 | 1979.14 | 14 | 1970.0 | 3 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 898 | 2014.98 | 130 | 2003.81 | 273 | 1995.54 | 134 | 1985.54 | 151 | 1975.48 | 110 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 676 | 2016.91 | 161 | 2003.44 | 154 | 1996.88 | 130 | 1985.98 | 121 | 1976.1 | 80 | 1969.0 | 7 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 999 | 2016.32 | 206 | 2005.18 | 267 | 1996.75 | 216 | 1985.42 | 99 | 1976.18 | 114 | 1959.89 | 9 |
| 川崎区高津区 | No Data | 596 | 2016.63 | 43 | 2004.38 | 243 | 1995.31 | 143 | 1984.8 | 40 | 1975.94 | 52 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 640 | 2019.65 | 43 | 2004.11 | 87 | 1995.81 | 176 | 1986.16 | 108 | 1976.75 | 99 | 1967.63 | 35 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1039 | 2016.87 | 124 | 2005.38 | 136 | 1995.07 | 245 | 1985.09 | 247 | 1976.28 | 181 | 1967.94 | 16 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 425 | 2017.23 | 57 | 2003.85 | 110 | 1996.33 | 116 | 1986.63 | 63 | 1976.53 | 43 | 1969.41 | 17 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 248 | 2020.44 | 16 | 2004.66 | 50 | 1994.92 | 119 | 1987.0 | 21 | 1976.0 | 7 | 1963.0 | 2 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 614 | 2017.58 | 57 | 2004.83 | 118 | 1994.59 | 282 | 1985.44 | 94 | 1975.52 | 21 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 694 | 2017.43 | 76 | 2004.77 | 117 | 1994.74 | 213 | 1984.98 | 85 | 1976.51 | 89 | 1967.37 | 65 |
| 横須賀市 | 21.4 | 641 | 2013.82 | 62 | 2003.96 | 107 | 1995.31 | 233 | 1986.13 | 55 | 1976.48 | 94 | 1969.11 | 28 |
| 平塚市 | 20.93 | 357 | 2019.46 | 69 | 2004.84 | 77 | 1994.07 | 107 | 1984.88 | 58 | 1976.89 | 27 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 346 | 2016.73 | 44 | 2004.44 | 77 | 1996.91 | 54 | 1985.66 | 62 | 1975.52 | 52 | 1967.0 | 12 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1469 | 2019.76 | 236 | 2004.05 | 316 | 1995.09 | 394 | 1986.15 | 236 | 1977.24 | 99 | 1969.11 | 87 |
| 小田原市 | 17.45 | 123 | 2020.65 | 17 | 2006.05 | 37 | 1994.69 | 26 | 1984.57 | 21 | 1976.75 | 8 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 478 | 2017.71 | 112 | 2004.83 | 115 | 1996.41 | 135 | 1986.59 | 87 | 1977.33 | 3 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 104 | 2024.0 | 6 | 2003.0 | 9 | 1997.89 | 27 | 1983.27 | 15 | 1973.93 | 14 | 1970.0 | 9 |
| 三浦市 | 20.26 | 36 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 10 | 1997.0 | 14 | 1985.0 | 1 | 1978.5 | 2 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 303 | 2015.38 | 53 | 2004.95 | 63 | 1997.49 | 82 | 1984.73 | 44 | 1978.67 | 24 | 1966.0 | 2 |
| 大和市 | 35.2 | 704 | 2016.65 | 99 | 2003.96 | 97 | 1995.72 | 239 | 1986.71 | 154 | 1975.85 | 59 | 1968.0 | 1 |
