東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 戸塚区矢部町戸塚 | 戸塚区矢部町 | 4980 | 246.51 | 20.2 | 2020 | 101.43 | 戸塚 | 13 | 4LDK | 61.45 | 60.73 | 58.69 | 65.74 | 64.94 |
| 2025-12-18 | 東村山市多摩湖町西武園 | 東村山市多摩湖町4 | 2280 | 134.76 | 16.92 | 2007 | 102.12 | 西武西武園線「西武園 | 5 | 4LDK | 58.78 | 66.16 | 56.99 | 53.55 | 53.2 |
| 2025-12-15 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス10分 | 99 | 4LDK | 56.04 | 67.35 | 37.51 | 66.14 | 63.26 |
| 2025-12-15 | 戸塚区汲沢町立場 | 戸塚区汲沢町310-53 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 立場バス12分 | 99 | 4LDK | 56.04 | 67.35 | 37.51 | 66.14 | 63.26 |
| 2025-12-14 | 町田市つくし野つくし野 | 町田市つくし野1 | 5900 | 346.97 | 17.0 | 2019 | 93.15 | つくし野 | 8 | 4LDK | 60.98 | 59.7 | 59.76 | 74.44 | 63.48 |
| 2025-12-13 | 市原市久々津ちはら台 | 市原市久々津 | 2480 | 1440.89 | 1.72 | 1984 | 155.37 | ちはら台 | 24 | 6LDK | 55.32 | 67.67 | 58.04 | 91.91 | 40.25 |
| 2025-12-13 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.73 | 67.65 | 53.46 | 92.62 | 52.07 |
| 2025-12-08 | 市原市上高根馬立 | 市原市上高根 | 980 | 1047.72 | 0.94 | 2003 | 68.04 | 馬立 | 8 | 4LDK | 61.42 | 68.96 | 62.24 | 78.31 | 53.05 |
| 2025-12-07 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス10分 | 99 | 4LDK | 56.04 | 67.35 | 37.51 | 66.14 | 63.26 |
| 2025-12-07 | 南区磯部下溝 | 南区磯部 | 2380 | 132.73 | 17.93 | 2020 | 91.12 | 下溝 | 15 | 3LDK | 60.89 | 62.91 | 54.86 | 54.85 | 64.91 |
| 2025-12-06 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.73 | 67.65 | 53.46 | 92.62 | 52.07 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1352 | 2018.09 | 569 | 2005.26 | 269 | 1996.3 | 102 | 1982.96 | 94 | 1977.68 | 165 | 1969.27 | 63 |
| 中央区 | 255.15 | 4552 | 2018.19 | 1996 | 2005.2 | 1013 | 1997.48 | 505 | 1982.66 | 267 | 1977.91 | 553 | 1965.0 | 4 |
| 港区 | 362.25 | 7987 | 2018.54 | 2301 | 2005.43 | 2281 | 1996.89 | 754 | 1983.56 | 459 | 1977.48 | 1141 | 1969.21 | 589 |
| 新宿区 | 148.91 | 6770 | 2019.22 | 1594 | 2004.48 | 955 | 1995.81 | 734 | 1984.88 | 757 | 1976.87 | 1697 | 1968.08 | 598 |
| 文京区 | 163.18 | 2808 | 2016.46 | 377 | 2003.96 | 487 | 1995.04 | 421 | 1983.27 | 479 | 1977.75 | 565 | 1967.51 | 242 |
| 台東区 | 155.01 | 3101 | 2016.98 | 657 | 2005.3 | 584 | 1995.44 | 433 | 1984.58 | 544 | 1977.47 | 581 | 1961.67 | 63 |
| 墨田区 | 99.72 | 2088 | 2015.58 | 285 | 2005.2 | 295 | 1996.32 | 458 | 1984.97 | 438 | 1976.92 | 371 | 1966.5 | 4 |
| 江東区 | 101.36 | 5275 | 2017.01 | 993 | 2006.3 | 1439 | 1995.94 | 412 | 1984.12 | 933 | 1977.19 | 942 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3564 | 2017.69 | 596 | 2005.25 | 423 | 1996.76 | 374 | 1984.62 | 323 | 1977.53 | 1343 | 1969.2 | 178 |
| 目黒区 | 161.8 | 3949 | 2015.37 | 555 | 2004.92 | 420 | 1996.25 | 653 | 1985.92 | 243 | 1975.55 | 820 | 1968.53 | 806 |
| 大田区 | 95.7 | 4458 | 2017.1 | 307 | 2003.86 | 864 | 1995.43 | 833 | 1984.84 | 603 | 1977.52 | 1035 | 1969.32 | 312 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7058 | 2017.31 | 832 | 2004.07 | 923 | 1995.95 | 934 | 1984.44 | 1164 | 1976.31 | 2116 | 1968.82 | 579 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4880 | 2019.06 | 907 | 2004.15 | 695 | 1997.4 | 689 | 1983.75 | 691 | 1976.04 | 915 | 1968.85 | 523 |
| 中野区 | 106.54 | 2249 | 2017.86 | 287 | 2003.51 | 301 | 1994.81 | 535 | 1984.96 | 159 | 1974.47 | 386 | 1967.75 | 318 |
| 杉並区 | 90.37 | 3627 | 2016.12 | 415 | 2005.09 | 329 | 1996.98 | 498 | 1984.84 | 360 | 1974.29 | 1132 | 1969.4 | 346 |
| 豊島区 | 132.47 | 2988 | 2017.66 | 410 | 2004.65 | 505 | 1996.71 | 388 | 1984.4 | 426 | 1976.45 | 678 | 1967.42 | 106 |
| 北区 | 86.56 | 2570 | 2019.27 | 457 | 2004.24 | 321 | 1995.29 | 595 | 1985.33 | 439 | 1977.37 | 381 | 1969.0 | 17 |
| 荒川区 | 100.18 | 2097 | 2018.38 | 348 | 2006.11 | 533 | 1995.32 | 387 | 1984.47 | 177 | 1978.38 | 442 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5211 | 2017.0 | 277 | 2003.63 | 542 | 1994.95 | 1276 | 1985.04 | 1128 | 1976.73 | 1421 | 1967.49 | 70 |
| 練馬区 | 61.23 | 3654 | 2016.89 | 285 | 2003.98 | 382 | 1995.63 | 913 | 1983.84 | 798 | 1974.79 | 711 | 1969.41 | 169 |
| 足立区 | 54.52 | 3317 | 2017.17 | 399 | 2004.46 | 530 | 1994.77 | 888 | 1985.55 | 658 | 1977.1 | 515 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1775 | 2016.93 | 213 | 2004.31 | 299 | 1995.37 | 453 | 1985.4 | 421 | 1977.62 | 257 | 1969.0 | 8 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2591 | 2017.11 | 323 | 2004.14 | 423 | 1995.84 | 513 | 1985.09 | 485 | 1976.72 | 554 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1310 | 2018.76 | 171 | 2004.42 | 311 | 1996.0 | 401 | 1984.69 | 127 | 1975.65 | 153 | 1970.0 | 13 |
| 立川市 | 37.6 | 514 | 2019.3 | 37 | 2003.57 | 121 | 1995.94 | 230 | 1984.57 | 47 | 1975.22 | 36 | 1966.3 | 20 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 771 | 2017.43 | 82 | 2003.51 | 79 | 1994.72 | 47 | 1983.49 | 116 | 1976.16 | 89 | 1968.31 | 183 |
| 三鷹市 | 56.58 | 518 | 2015.89 | 62 | 2005.67 | 91 | 1997.18 | 94 | 1984.24 | 120 | 1975.72 | 116 | 1968.28 | 18 |
| 青梅市 | 16.43 | 124 | 2019.89 | 9 | 2006.27 | 22 | 1995.24 | 38 | 1986.13 | 31 | 1978.12 | 8 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 910 | 2017.76 | 78 | 2004.89 | 303 | 1995.74 | 191 | 1984.45 | 194 | 1976.83 | 98 | 1968.82 | 17 |
| 昭島市 | 30.55 | 278 | 2017.42 | 40 | 2004.74 | 43 | 1995.39 | 71 | 1984.72 | 43 | 1975.93 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 921 | 2017.45 | 113 | 2005.19 | 233 | 1996.12 | 157 | 1984.86 | 123 | 1975.61 | 123 | 1967.78 | 45 |
| 町田市 | 26.39 | 448 | 2018.18 | 101 | 2004.32 | 144 | 1994.81 | 98 | 1984.2 | 59 | 1976.0 | 13 | 1968.0 | 12 |
| 小金井市 | 55.27 | 300 | 2016.83 | 29 | 2004.49 | 70 | 1995.71 | 59 | 1984.42 | 45 | 1977.76 | 50 | 1969.71 | 34 |
| 小平市 | 39.2 | 341 | 2015.25 | 83 | 2004.85 | 55 | 1995.27 | 82 | 1985.47 | 77 | 1978.0 | 6 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 296 | 2015.7 | 40 | 2005.22 | 72 | 1995.15 | 97 | 1987.14 | 43 | 1975.57 | 28 | 1969.71 | 7 |
| 東村山市 | 30.19 | 376 | 2019.73 | 22 | 2005.51 | 69 | 1996.53 | 123 | 1985.25 | 48 | 1976.95 | 92 | 1968.44 | 9 |
| 国分寺市 | 43.8 | 412 | 2017.76 | 76 | 2004.05 | 86 | 1995.04 | 71 | 1983.66 | 67 | 1979.54 | 68 | 1968.14 | 7 |
| 国立市 | 48.25 | 184 | 2015.58 | 33 | 2004.55 | 38 | 1995.66 | 70 | 1984.73 | 11 | 1975.0 | 12 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 98 | 2023.0 | 9 | 2002.94 | 33 | 1996.89 | 36 | 1986.55 | 11 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 357 | 2016.38 | 45 | 2002.99 | 80 | 1994.31 | 13 | 1984.86 | 59 | 1974.02 | 88 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 161 | 2013.0 | 27 | 2003.24 | 46 | 1998.0 | 32 | 1983.14 | 14 | 1979.29 | 21 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 118 | 2018.32 | 22 | 2004.45 | 60 | 1996.29 | 21 | 1983.14 | 7 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 125 | 2013.25 | 16 | 2002.43 | 7 | 1997.4 | 45 | 1987.33 | 6 | 1977.82 | 22 | 1970.0 | 20 |
| 多摩市 | 31.29 | 694 | 2016.23 | 135 | 2004.41 | 92 | 1996.02 | 162 | 1985.48 | 147 | 1977.13 | 78 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 248 | 2016.88 | 25 | 2003.51 | 41 | 1996.73 | 100 | 1988.42 | 19 | 1976.35 | 37 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 656 | 2016.38 | 60 | 2004.12 | 187 | 1995.57 | 100 | 1983.89 | 54 | 1975.2 | 166 | 1963.83 | 6 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 63 | 2019.17 | 18 | 2002.0 | 2 | 1995.5 | 10 | 1986.0 | 7 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 614 | 2016.55 | 38 | 2004.14 | 127 | 1995.71 | 265 | 1987.26 | 98 | 1977.55 | 44 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 579 | 2019.36 | 207 | 2005.52 | 77 | 1996.43 | 171 | 1986.88 | 86 | 1974.88 | 16 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 156 | 2022.73 | 11 | 2004.58 | 12 | 1995.83 | 58 | 1983.38 | 13 | 1977.5 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 475 | 2016.04 | 23 | 2003.32 | 103 | 1993.11 | 117 | 1986.94 | 69 | 1974.58 | 48 | 1970.0 | 3 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 288 | 2020.0 | 3 | 2006.18 | 45 | 1994.74 | 175 | 1985.77 | 43 | 1976.38 | 13 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 746 | 2016.64 | 119 | 2004.2 | 181 | 1994.82 | 259 | 1984.55 | 69 | 1978.05 | 60 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 914 | 2017.61 | 74 | 2004.32 | 133 | 1995.41 | 345 | 1986.3 | 151 | 1975.19 | 131 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 225 | 2016.4 | 20 | 2007.05 | 20 | 1994.82 | 80 | 1987.76 | 66 | 1976.67 | 9 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 52 | 2019.5 | 12 | 2006.33 | 3 | 1992.8 | 5 | 1982.81 | 16 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 578 | 2018.67 | 89 | 2005.51 | 82 | 1994.86 | 219 | 1985.09 | 116 | 1979.51 | 43 | 1969.0 | 1 |
| 川口市 | 37.65 | 2286 | 2016.73 | 211 | 2003.96 | 578 | 1994.95 | 592 | 1986.46 | 373 | 1976.54 | 326 | 1968.0 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 764 | 2017.49 | 102 | 2003.79 | 81 | 1995.35 | 372 | 1984.57 | 75 | 1976.39 | 83 | 1969.4 | 5 |
| 東松山市 | 11.58 | 28 | 2018.0 | 2 | 2006.23 | 13 | 1991.0 | 1 | 1988.6 | 5 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 360 | 2016.43 | 7 | 2004.25 | 71 | 1994.39 | 146 | 1986.45 | 53 | 1977.11 | 45 | 1967.0 | 7 |
| 狭山市 | 17.29 | 173 | 2017.75 | 4 | 2004.67 | 24 | 1993.91 | 70 | 1984.79 | 43 | 1978.82 | 28 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 217 | 2017.88 | 17 | 2006.89 | 36 | 1996.12 | 77 | 1984.57 | 74 | 1977.75 | 4 | 1969.0 | 3 |
| 草加市 | 30.97 | 943 | 2017.8 | 121 | 2003.44 | 126 | 1994.97 | 331 | 1987.36 | 141 | 1976.63 | 104 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 908 | 2015.96 | 71 | 2005.06 | 157 | 1995.57 | 331 | 1984.36 | 210 | 1977.73 | 56 | 1969.0 | 2 |
| 蕨市 | 60.61 | 284 | 2019.63 | 59 | 2004.63 | 38 | 1995.64 | 47 | 1986.33 | 72 | 1977.92 | 52 | 1965.0 | 1 |
| 戸田市 | 55.71 | 694 | 2014.72 | 116 | 2003.09 | 64 | 1995.55 | 316 | 1988.01 | 130 | 1974.36 | 11 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 210 | 2013.44 | 9 | 2004.37 | 35 | 1994.68 | 76 | 1985.88 | 48 | 1976.25 | 32 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 496 | 2018.3 | 86 | 2003.32 | 47 | 1995.79 | 252 | 1984.53 | 57 | 1977.05 | 40 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 352 | 2014.12 | 49 | 2004.43 | 44 | 1995.02 | 65 | 1985.0 | 91 | 1976.92 | 60 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 308 | 2016.75 | 8 | 2004.28 | 75 | 1997.14 | 73 | 1983.64 | 78 | 1978.0 | 42 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 288 | 2016.31 | 13 | 2004.12 | 59 | 1994.82 | 105 | 1985.59 | 83 | 1977.11 | 19 | 1970.0 | 3 |
| 八潮市 | 28.36 | 105 | 2018.33 | 21 | 2004.28 | 40 | 1995.73 | 11 | 1983.0 | 22 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 237 | 2016.46 | 13 | 2004.58 | 40 | 1996.13 | 85 | 1985.64 | 53 | 1979.34 | 38 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 369 | 2014.17 | 66 | 2004.55 | 11 | 1994.69 | 59 | 1987.41 | 96 | 1975.89 | 35 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 200 | 2015.28 | 25 | 2004.59 | 39 | 1995.65 | 118 | 1983.86 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1183 | 2019.7 | 149 | 2004.67 | 383 | 1995.91 | 405 | 1983.96 | 76 | 1976.3 | 80 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 382 | 2014.18 | 33 | 2003.29 | 38 | 1994.5 | 132 | 1982.74 | 121 | 1974.32 | 50 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 637 | 2018.7 | 33 | 2005.71 | 80 | 1995.86 | 174 | 1985.26 | 149 | 1975.1 | 180 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 181 | nan | 0 | 2003.73 | 41 | 1994.2 | 79 | 1983.0 | 19 | 1976.81 | 42 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 169 | 2017.75 | 4 | 2005.25 | 20 | 1994.8 | 123 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1149 | 2018.13 | 214 | 2004.0 | 211 | 1997.59 | 151 | 1986.0 | 28 | 1975.31 | 453 | 1967.89 | 53 |
| 市川市 | 38.15 | 1992 | 2016.39 | 88 | 2004.14 | 381 | 1996.45 | 339 | 1985.61 | 192 | 1975.92 | 799 | 1963.0 | 5 |
| 船橋市 | 25.95 | 2490 | 2017.81 | 222 | 2005.29 | 533 | 1995.73 | 611 | 1985.38 | 346 | 1975.2 | 515 | 1967.74 | 23 |
| 木更津市 | 10.96 | 6 | 2022.0 | 1 | 2001.67 | 3 | 1998.0 | 1 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 2200 | 2017.83 | 109 | 2004.66 | 271 | 1995.09 | 549 | 1985.72 | 367 | 1976.08 | 709 | 1969.67 | 6 |
| 佐倉市 | 15.11 | 301 | 2015.17 | 12 | 2004.76 | 67 | 1995.12 | 156 | 1983.25 | 8 | 1976.94 | 52 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 777 | 2017.0 | 112 | 2003.54 | 97 | 1995.17 | 212 | 1986.65 | 172 | 1977.29 | 103 | 1969.5 | 22 |
| 柏市 | 22.18 | 891 | 2016.7 | 132 | 2005.33 | 171 | 1994.79 | 240 | 1985.02 | 221 | 1976.41 | 66 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 86 | 2019.9 | 10 | 2007.9 | 31 | 1995.11 | 38 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 427 | 2017.59 | 32 | 2004.03 | 98 | 1996.19 | 176 | 1987.75 | 32 | 1974.75 | 53 | 1968.7 | 10 |
| 浦安市 | 68.08 | 536 | 2016.55 | 47 | 2004.04 | 97 | 1995.55 | 101 | 1985.7 | 70 | 1978.62 | 155 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1157 | 2015.57 | 120 | 2004.21 | 194 | 1995.52 | 263 | 1985.51 | 289 | 1977.87 | 124 | 1965.93 | 29 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1480 | 2019.93 | 284 | 2005.21 | 188 | 1995.91 | 371 | 1985.35 | 231 | 1975.74 | 250 | 1964.66 | 41 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1208 | 2018.0 | 160 | 2004.72 | 305 | 1996.48 | 163 | 1985.07 | 337 | 1974.38 | 135 | 1954.0 | 6 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1166 | 2018.92 | 183 | 2004.04 | 308 | 1995.58 | 281 | 1984.43 | 98 | 1976.39 | 144 | 1969.08 | 13 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1536 | 2017.48 | 119 | 2003.71 | 166 | 1995.36 | 513 | 1985.29 | 354 | 1975.1 | 165 | 1968.12 | 25 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1066 | 2017.94 | 34 | 2005.01 | 92 | 1995.62 | 362 | 1986.14 | 349 | 1976.37 | 147 | 1965.33 | 3 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1282 | 2013.96 | 70 | 2003.79 | 154 | 1995.27 | 306 | 1985.06 | 134 | 1974.64 | 376 | 1967.48 | 101 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1414 | 2019.1 | 59 | 2003.5 | 273 | 1995.87 | 351 | 1985.4 | 339 | 1977.26 | 195 | 1969.81 | 32 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1723 | 2017.86 | 168 | 2004.15 | 246 | 1995.84 | 412 | 1985.08 | 347 | 1976.73 | 243 | 1968.19 | 91 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 710 | 2016.6 | 65 | 2004.47 | 145 | 1995.84 | 132 | 1985.07 | 269 | 1975.65 | 54 | 1967.96 | 27 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1678 | 2015.54 | 103 | 2004.18 | 261 | 1994.74 | 243 | 1985.12 | 520 | 1976.05 | 390 | 1969.0 | 45 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 422 | 2018.2 | 10 | 2003.39 | 75 | 1994.75 | 85 | 1986.32 | 173 | 1975.88 | 25 | 1969.09 | 11 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 495 | 2017.02 | 90 | 2004.11 | 106 | 1995.84 | 130 | 1983.49 | 103 | 1977.47 | 17 | 1967.67 | 6 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 233 | 2020.0 | 1 | 2003.05 | 100 | 1998.8 | 15 | 1985.33 | 27 | 1977.78 | 36 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 405 | 2021.68 | 19 | 2002.84 | 132 | 1996.33 | 27 | 1985.16 | 142 | 1977.15 | 71 | 1968.0 | 4 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 137 | 2013.0 | 4 | 2004.35 | 23 | 1994.84 | 49 | 1984.71 | 17 | 1977.72 | 25 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1062 | 2016.73 | 89 | 2003.59 | 224 | 1996.72 | 192 | 1984.07 | 289 | 1973.23 | 99 | 1968.65 | 113 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 754 | 2016.07 | 87 | 2004.87 | 173 | 1995.12 | 286 | 1984.59 | 71 | 1979.12 | 16 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 923 | 2015.09 | 140 | 2003.81 | 272 | 1995.38 | 138 | 1985.52 | 153 | 1975.59 | 114 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 698 | 2016.83 | 165 | 2003.57 | 158 | 1996.95 | 135 | 1985.91 | 125 | 1975.95 | 85 | 1969.0 | 6 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 975 | 2016.4 | 204 | 2005.12 | 260 | 1996.71 | 210 | 1985.43 | 95 | 1976.12 | 108 | 1959.89 | 9 |
| 川崎区高津区 | No Data | 605 | 2016.56 | 45 | 2004.26 | 247 | 1995.42 | 147 | 1985.03 | 38 | 1975.72 | 53 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 627 | 2019.81 | 37 | 2004.12 | 88 | 1995.8 | 177 | 1986.25 | 109 | 1976.85 | 92 | 1967.77 | 30 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1073 | 2016.33 | 121 | 2005.34 | 131 | 1994.98 | 255 | 1985.2 | 257 | 1976.32 | 190 | 1967.94 | 16 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 412 | 2017.37 | 54 | 2003.99 | 103 | 1996.34 | 116 | 1986.53 | 62 | 1976.52 | 40 | 1969.5 | 16 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 230 | 2020.43 | 14 | 2004.75 | 48 | 1994.84 | 112 | 1987.0 | 19 | 1976.0 | 6 | 1963.0 | 2 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 631 | 2017.5 | 56 | 2004.78 | 119 | 1994.59 | 291 | 1985.36 | 102 | 1975.7 | 20 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 687 | 2017.09 | 78 | 2004.53 | 116 | 1994.74 | 207 | 1985.01 | 81 | 1976.57 | 91 | 1967.33 | 64 |
| 横須賀市 | 21.4 | 645 | 2013.98 | 63 | 2004.06 | 102 | 1995.34 | 233 | 1986.12 | 58 | 1976.4 | 94 | 1969.16 | 31 |
| 平塚市 | 20.93 | 357 | 2019.59 | 64 | 2004.78 | 72 | 1994.04 | 110 | 1984.88 | 59 | 1977.03 | 32 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 339 | 2017.15 | 40 | 2004.47 | 74 | 1996.91 | 55 | 1985.7 | 63 | 1975.66 | 50 | 1967.5 | 12 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1494 | 2019.66 | 229 | 2004.11 | 316 | 1995.11 | 410 | 1986.1 | 245 | 1977.18 | 99 | 1969.14 | 91 |
| 小田原市 | 17.45 | 127 | 2021.1 | 21 | 2006.0 | 36 | 1994.62 | 29 | 1984.94 | 17 | 1976.75 | 8 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 479 | 2017.84 | 112 | 2004.82 | 117 | 1996.39 | 133 | 1986.6 | 89 | 1977.33 | 3 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 109 | 2024.0 | 4 | 2002.33 | 9 | 1997.89 | 27 | 1983.33 | 18 | 1974.07 | 15 | 1969.89 | 9 |
| 三浦市 | 20.26 | 37 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 11 | 1997.38 | 13 | 1985.0 | 1 | 1979.0 | 3 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 313 | 2015.06 | 63 | 2004.89 | 61 | 1997.41 | 78 | 1985.02 | 47 | 1978.63 | 27 | 1966.0 | 2 |
| 大和市 | 35.2 | 693 | 2016.61 | 99 | 2003.98 | 97 | 1995.56 | 239 | 1986.64 | 148 | 1975.71 | 55 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 387 | 2019.8 | 93 | 2003.16 | 64 | 1995.9 | 105 | 1987.21 | 43 | 1976.95 | 44 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 358 | 2016.78 | 18 | 2006.42 | 53 | 1994.41 | 100 | 1987.13 | 93 | 1977.35 | 66 | 1966.5 | 2 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 82 | nan | 0 | 2007.64 | 14 | 1991.94 | 31 | 1988.5 | 14 | 1976.83 | 6 | 1964.0 | 1 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。