東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体から、ある程度の流通がある地域を選び、偏差値や平均価格などを分析しています。
平米数と価格を単純に割ったものの偏差値を指します。
偏差値が高ければ広くて安いので、乱暴ですがお買い得と考えられます。
築年数の偏差値を指します。
異常に偏差値が高い物件は、全体的に古い建物が多い地域に新しく作られた建物となります。
駅からの徒歩の時間の偏差値を指します。
いわゆる駅チカ物件は値段が下がりにくく、偏差値が高ければ希少性のある物件となります。
| 登録日 | 物件名 | 住所 | 価格 | 平米面積 | 平米単価 | 築年数 | バルコニー | 最寄駅 | 徒歩(分) | 間取り | 偏差値総合 | 平米単価偏差 | 徒歩偏差 | 平米面積偏差 | 築年数偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 市原市上高根馬立 | 市原市上高根 | 980 | 1047.72 | 0.94 | 2003 | 68.04 | 馬立 | 8 | 4LDK | 61.48 | 69.11 | 62.47 | 78.27 | 52.87 |
| 2025-12-07 | 戸塚区汲沢町戸塚 | 戸塚区汲沢町 | 2999 | 249.53 | 12.02 | 2018 | 109.71 | 戸塚バス10分 | 99 | 4LDK | 56.05 | 67.41 | 37.55 | 66.09 | 63.2 |
| 2025-12-07 | 南区磯部下溝 | 南区磯部 | 2380 | 132.73 | 17.93 | 2020 | 91.12 | 下溝 | 15 | 3LDK | 60.94 | 62.84 | 54.8 | 54.98 | 65.19 |
| 2025-12-06 | 金沢区富岡東新杉田 | 金沢区富岡東1-42-23 | 3880 | 494.39 | 7.85 | 2004 | 94.19 | 新杉田 | 20 | 3LDK | 57.8 | 67.89 | 53.38 | 93.98 | 52.13 |
| 2025-12-03 | 目黒区南大岡山 | 目黒区南3 | 8480 | 75.54 | 112.26 | 2025 | 95.3 | 大岡山 | 7 | 2LDK+S(納戸) | 60.63 | 60.92 | 55.39 | 45.74 | 65.59 |
| 2025-12-03 | 金沢区富岡西京急富岡 | 金沢区富岡西3 | 3580 | 171.26 | 20.9 | 2024 | 99.08 | 京急富岡 | 11 | 3LDK | 60.04 | 56.84 | 55.91 | 51.89 | 67.37 |
| 2025-12-03 | 川崎区旭町港町 | 川崎区旭町2 | 3980 | 139.36 | 28.56 | 2021 | 107.28 | 港町 | 8 | 4LDK | 62.52 | 72.65 | 55.4 | 74.27 | 59.52 |
| 2025-12-02 | 市原市磯ケ谷上総山田 | 市原市磯ケ谷 | 8800 | 2759.95 | 3.19 | 1991 | 143.6 | 上総山田 | 20 | 5LDK+S(納戸) | 56.49 | 65.35 | 59.33 | 137.57 | 44.79 |
| 2025-12-01 | 若葉区千城台南千城台 | 若葉区千城台南4 | 2300 | 417.26 | 5.51 | 1999 | 176.79 | 千城台 | 17 | 6LDK+S(納戸) | 56.89 | 66.71 | 55.73 | 60.12 | 48.24 |
| 2025-12-01 | 木更津市笹子東清川 | 木更津市笹子 | 3200 | 1478.2 | 2.16 | 1981 | 244.36 | 東清川 | 24 | 7LDK+S(納戸) | 55.14 | 65.06 | 62.58 | 103.79 | 37.78 |
| 2025-11-29 | 富士見市下南畑みずほ台 | 富士見市大字下南畑 | 9000 | 895.41 | 10.05 | 2000 | 138.13 | みずほ台 | 28 | 4LDK | 55.28 | 68.99 | 50.09 | 137.42 | 46.77 |
| 2025-11-29 | 佐倉市長熊佐倉 | 佐倉市長熊 | 3300 | 3269.0 | 1.01 | 2001 | 100.0 | JR成田線「佐倉 | 45 | 2DDKK | 56.57 | 72.69 | 44.49 | 186.02 | 52.53 |
| 2025-11-29 | 西区東久保町保土ケ谷 | 西区東久保町 | 4980 | 397.4 | 12.53 | 2008 | 101.84 | 保土ケ谷 | 10 | 3LDK | 56.62 | 65.6 | 54.44 | 77.7 | 49.82 |
| 住所 | 平米単価平均(全体) | 件数 | 平均(2010) | 件数 | 平均(2000) | 件数 | 平均(1990) | 件数 | 平均(1981) | 件数 | 平均(1971) | 件数 | 平均(1900) | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 464.31 | 1377 | 2018.03 | 577 | 2005.27 | 276 | 1996.22 | 99 | 1983.0 | 94 | 1977.68 | 165 | 1969.31 | 72 |
| 中央区 | 255.15 | 4550 | 2018.22 | 1962 | 2005.24 | 1029 | 1997.43 | 504 | 1982.68 | 274 | 1977.87 | 559 | 1965.0 | 3 |
| 港区 | 362.25 | 7977 | 2018.56 | 2314 | 2005.45 | 2277 | 1996.88 | 753 | 1983.53 | 466 | 1977.54 | 1105 | 1969.22 | 602 |
| 新宿区 | 148.91 | 6747 | 2019.29 | 1581 | 2004.39 | 959 | 1995.79 | 722 | 1984.91 | 748 | 1976.83 | 1714 | 1968.07 | 591 |
| 文京区 | 163.18 | 2804 | 2016.4 | 390 | 2004.04 | 472 | 1994.98 | 404 | 1983.32 | 498 | 1977.75 | 565 | 1967.57 | 249 |
| 台東区 | 155.01 | 3123 | 2017.0 | 668 | 2005.39 | 579 | 1995.33 | 405 | 1984.56 | 550 | 1977.45 | 600 | 1961.6 | 70 |
| 墨田区 | 99.72 | 2069 | 2015.63 | 275 | 2005.14 | 283 | 1996.24 | 437 | 1985.06 | 474 | 1976.9 | 373 | 1966.5 | 4 |
| 江東区 | 101.36 | 5257 | 2016.95 | 1014 | 2006.32 | 1442 | 1995.94 | 404 | 1984.1 | 920 | 1977.25 | 930 | 1969.68 | 19 |
| 品川区 | 137.72 | 3584 | 2017.69 | 586 | 2005.25 | 425 | 1996.75 | 372 | 1984.61 | 340 | 1977.54 | 1362 | 1969.13 | 181 |
| 目黒区 | 161.8 | 3986 | 2015.51 | 585 | 2004.69 | 408 | 1996.16 | 657 | 1985.94 | 243 | 1975.51 | 801 | 1968.58 | 839 |
| 大田区 | 95.7 | 4446 | 2017.09 | 304 | 2003.87 | 852 | 1995.43 | 856 | 1984.85 | 589 | 1977.5 | 1049 | 1969.33 | 295 |
| 世田谷区 | 118.26 | 7084 | 2017.42 | 804 | 2004.03 | 933 | 1995.99 | 913 | 1984.38 | 1167 | 1976.29 | 2152 | 1968.81 | 590 |
| 渋谷区 | 258.11 | 4855 | 2019.07 | 890 | 2004.12 | 712 | 1997.41 | 666 | 1983.78 | 691 | 1976.03 | 918 | 1968.85 | 530 |
| 中野区 | 106.54 | 2324 | 2017.85 | 293 | 2003.49 | 307 | 1994.79 | 552 | 1984.93 | 169 | 1974.48 | 393 | 1967.77 | 325 |
| 杉並区 | 90.37 | 3577 | 2016.19 | 417 | 2005.14 | 311 | 1997.0 | 501 | 1984.87 | 361 | 1974.26 | 1110 | 1969.45 | 348 |
| 豊島区 | 132.47 | 2939 | 2017.76 | 406 | 2004.58 | 501 | 1996.59 | 388 | 1984.43 | 409 | 1976.45 | 664 | 1967.45 | 104 |
| 北区 | 86.56 | 2537 | 2019.3 | 456 | 2004.22 | 316 | 1995.28 | 600 | 1985.29 | 426 | 1977.37 | 383 | 1969.0 | 16 |
| 荒川区 | 100.18 | 2049 | 2018.18 | 349 | 2006.05 | 525 | 1995.31 | 386 | 1984.32 | 175 | 1978.29 | 410 | nan | 0 |
| 板橋区 | 69.92 | 5224 | 2016.65 | 283 | 2003.61 | 561 | 1994.98 | 1265 | 1985.0 | 1116 | 1976.7 | 1424 | 1967.55 | 73 |
| 練馬区 | 61.23 | 3556 | 2016.69 | 282 | 2003.89 | 385 | 1995.64 | 888 | 1983.86 | 777 | 1974.74 | 696 | 1969.44 | 158 |
| 足立区 | 54.52 | 3258 | 2017.19 | 397 | 2004.46 | 506 | 1994.77 | 898 | 1985.54 | 640 | 1977.17 | 498 | 1948.5 | 2 |
| 葛飾区 | 57.48 | 1739 | 2017.02 | 209 | 2004.22 | 299 | 1995.38 | 443 | 1985.37 | 417 | 1977.76 | 238 | 1969.0 | 7 |
| 江戸川区 | 59.68 | 2543 | 2017.19 | 322 | 2004.17 | 419 | 1995.77 | 490 | 1985.15 | 473 | 1976.72 | 550 | 1970.0 | 1 |
| 八王子市 | 21.13 | 1337 | 2018.75 | 174 | 2004.48 | 313 | 1996.0 | 415 | 1984.61 | 135 | 1975.61 | 153 | 1970.0 | 14 |
| 立川市 | 37.6 | 517 | 2019.14 | 35 | 2003.67 | 127 | 1995.83 | 229 | 1984.6 | 47 | 1975.56 | 34 | 1966.38 | 21 |
| 武蔵野市 | 91.11 | 748 | 2017.38 | 71 | 2003.44 | 73 | 1994.73 | 49 | 1983.51 | 118 | 1976.19 | 86 | 1968.3 | 179 |
| 三鷹市 | 56.58 | 521 | 2015.87 | 63 | 2005.76 | 89 | 1997.17 | 95 | 1984.32 | 120 | 1975.61 | 115 | 1968.26 | 19 |
| 青梅市 | 16.43 | 132 | 2020.38 | 8 | 2006.36 | 25 | 1995.21 | 42 | 1986.09 | 34 | 1978.12 | 8 | nan | 0 |
| 府中市 | 43.05 | 904 | 2017.59 | 76 | 2004.93 | 292 | 1995.8 | 196 | 1984.53 | 193 | 1976.88 | 101 | 1969.0 | 16 |
| 昭島市 | 30.55 | 279 | 2016.81 | 42 | 2004.93 | 43 | 1995.31 | 74 | 1984.68 | 44 | 1975.93 | 15 | nan | 0 |
| 調布市 | 55.39 | 921 | 2017.3 | 112 | 2005.18 | 242 | 1996.17 | 156 | 1984.95 | 121 | 1975.36 | 121 | 1967.76 | 42 |
| 町田市 | 26.39 | 450 | 2018.05 | 100 | 2004.31 | 144 | 1994.79 | 98 | 1984.05 | 64 | 1976.0 | 13 | 1968.0 | 12 |
| 小金井市 | 55.27 | 319 | 2016.74 | 31 | 2004.4 | 75 | 1995.7 | 66 | 1984.37 | 46 | 1977.65 | 51 | 1969.71 | 34 |
| 小平市 | 39.2 | 336 | 2015.43 | 83 | 2004.87 | 54 | 1995.27 | 84 | 1985.38 | 74 | 1978.0 | 5 | nan | 0 |
| 日野市 | 28.76 | 299 | 2016.02 | 46 | 2005.25 | 73 | 1995.13 | 94 | 1987.19 | 43 | 1975.39 | 28 | 1970.0 | 6 |
| 東村山市 | 30.19 | 375 | 2019.9 | 20 | 2005.63 | 67 | 1996.41 | 118 | 1985.29 | 51 | 1976.99 | 95 | 1968.44 | 9 |
| 国分寺市 | 43.8 | 409 | 2017.66 | 77 | 2003.99 | 85 | 1995.11 | 71 | 1983.71 | 65 | 1979.53 | 68 | 1968.14 | 7 |
| 国立市 | 48.25 | 184 | 2015.65 | 34 | 2004.46 | 39 | 1995.7 | 67 | 1984.7 | 10 | 1975.0 | 12 | 1970.0 | 2 |
| 福生市 | 26.92 | 97 | 2023.0 | 9 | 2003.0 | 32 | 1996.89 | 36 | 1986.55 | 11 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| 狛江市 | 52.7 | 363 | 2016.1 | 49 | 2002.99 | 75 | 1994.71 | 14 | 1984.94 | 70 | 1974.02 | 83 | nan | 0 |
| 東大和市 | 28.07 | 159 | 2013.0 | 27 | 2003.35 | 46 | 1998.0 | 30 | 1983.14 | 14 | 1979.25 | 20 | nan | 0 |
| 清瀬市 | 33.2 | 116 | 2018.67 | 21 | 2004.46 | 59 | 1996.29 | 21 | 1983.14 | 7 | 1978.0 | 7 | nan | 0 |
| 東久留米市 | 33.0 | 121 | 2013.25 | 16 | 2002.43 | 7 | 1997.48 | 44 | 1987.33 | 6 | 1977.78 | 23 | 1970.0 | 19 |
| 多摩市 | 31.29 | 705 | 2016.28 | 132 | 2004.44 | 99 | 1995.9 | 166 | 1985.49 | 152 | 1977.21 | 78 | nan | 0 |
| 稲城市 | 35.82 | 246 | 2017.08 | 24 | 2003.45 | 44 | 1996.74 | 94 | 1988.44 | 18 | 1976.41 | 39 | nan | 0 |
| 西東京市 | 47.32 | 642 | 2016.16 | 56 | 2004.03 | 180 | 1995.49 | 99 | 1983.84 | 51 | 1975.18 | 164 | 1964.14 | 7 |
| さいたま市西区 | 23.48 | 62 | 2019.12 | 17 | 2002.0 | 2 | 1995.5 | 10 | 1986.0 | 7 | 1975.0 | 2 | nan | 0 |
| さいたま市北区 | 32.85 | 608 | 2017.06 | 35 | 2004.12 | 117 | 1995.7 | 267 | 1987.28 | 100 | 1977.51 | 45 | 1969.0 | 1 |
| さいたま市大宮区 | 48.91 | 587 | 2019.67 | 202 | 2005.34 | 82 | 1996.46 | 176 | 1986.89 | 89 | 1975.12 | 17 | 1969.0 | 2 |
| さいたま市見沼区 | 23.74 | 151 | 2022.82 | 11 | 2004.64 | 11 | 1995.91 | 56 | 1983.38 | 13 | 1978.33 | 3 | nan | 0 |
| さいたま市中央区 | 51.3 | 481 | 2016.43 | 21 | 2003.31 | 104 | 1993.09 | 115 | 1987.0 | 76 | 1974.61 | 49 | 1970.0 | 3 |
| さいたま市桜区 | 36.2 | 293 | 2020.33 | 3 | 2006.23 | 48 | 1994.77 | 178 | 1985.79 | 42 | 1976.38 | 13 | nan | 0 |
| さいたま市浦和区 | 60.95 | 745 | 2016.59 | 123 | 2004.21 | 178 | 1994.81 | 255 | 1984.48 | 69 | 1978.05 | 60 | nan | 0 |
| さいたま市南区 | 45.67 | 894 | 2017.57 | 74 | 2004.43 | 131 | 1995.39 | 331 | 1986.38 | 149 | 1975.18 | 130 | nan | 0 |
| さいたま市緑区 | 31.88 | 227 | 2016.32 | 19 | 2006.95 | 19 | 1995.1 | 82 | 1987.73 | 66 | 1977.0 | 10 | nan | 0 |
| さいたま市岩槻区 | 18.94 | 55 | 2019.5 | 14 | 2006.33 | 3 | 1993.0 | 3 | 1982.76 | 17 | 1978.0 | 1 | nan | 0 |
| 川越市 | 22.92 | 580 | 2018.79 | 84 | 2005.7 | 79 | 1994.85 | 219 | 1985.02 | 122 | 1979.6 | 47 | 1969.0 | 1 |
| 川口市 | 37.65 | 2293 | 2016.8 | 210 | 2003.93 | 586 | 1994.99 | 602 | 1986.53 | 374 | 1976.5 | 315 | 1968.0 | 4 |
| 所沢市 | 26.75 | 763 | 2017.46 | 101 | 2003.75 | 81 | 1995.36 | 373 | 1984.64 | 74 | 1976.37 | 83 | 1969.4 | 5 |
| 東松山市 | 11.58 | 28 | 2018.0 | 2 | 2006.23 | 13 | 1991.0 | 1 | 1988.5 | 6 | nan | 0 | nan | 0 |
| 春日部市 | 18.86 | 360 | 2016.67 | 6 | 2003.96 | 67 | 1994.36 | 149 | 1986.52 | 50 | 1977.22 | 41 | 1967.0 | 9 |
| 狭山市 | 17.29 | 172 | 2017.75 | 4 | 2004.8 | 20 | 1993.74 | 69 | 1984.7 | 46 | 1978.93 | 29 | nan | 0 |
| 上尾市 | 21.93 | 230 | 2017.72 | 18 | 2006.76 | 41 | 1996.06 | 83 | 1984.41 | 74 | 1978.0 | 5 | 1969.0 | 3 |
| 草加市 | 30.97 | 950 | 2017.79 | 118 | 2003.54 | 121 | 1994.99 | 343 | 1987.38 | 145 | 1976.61 | 103 | 1970.0 | 1 |
| 越谷市 | 27.05 | 916 | 2016.03 | 75 | 2005.03 | 153 | 1995.56 | 336 | 1984.31 | 213 | 1977.78 | 58 | 1967.67 | 3 |
| 蕨市 | 60.61 | 294 | 2019.39 | 61 | 2004.32 | 38 | 1995.67 | 48 | 1986.33 | 79 | 1977.88 | 51 | 1965.0 | 1 |
| 戸田市 | 55.71 | 705 | 2014.61 | 122 | 2003.08 | 64 | 1995.58 | 314 | 1988.04 | 132 | 1974.33 | 12 | nan | 0 |
| 入間市 | 18.18 | 213 | 2013.67 | 9 | 2004.0 | 37 | 1994.79 | 76 | 1985.96 | 50 | 1976.67 | 30 | nan | 0 |
| 朝霞市 | 41.93 | 493 | 2018.38 | 80 | 2003.33 | 51 | 1995.81 | 252 | 1984.54 | 56 | 1977.03 | 38 | nan | 0 |
| 志木市 | 33.23 | 340 | 2014.2 | 46 | 2004.44 | 41 | 1995.08 | 65 | 1985.11 | 90 | 1976.84 | 56 | nan | 0 |
| 和光市 | 46.92 | 317 | 2016.56 | 9 | 2004.29 | 78 | 1997.16 | 73 | 1983.7 | 77 | 1977.93 | 44 | 1970.0 | 1 |
| 新座市 | 31.68 | 297 | 2017.13 | 15 | 2004.25 | 61 | 1994.65 | 104 | 1985.44 | 84 | 1976.91 | 22 | 1970.0 | 4 |
| 八潮市 | 28.36 | 111 | 2018.29 | 24 | 2004.3 | 40 | 1995.0 | 13 | 1982.96 | 23 | 1977.0 | 1 | nan | 0 |
| 富士見市 | 31.05 | 229 | 2016.46 | 13 | 2004.71 | 38 | 1996.11 | 83 | 1985.86 | 51 | 1979.36 | 36 | nan | 0 |
| 三郷市 | 26.74 | 376 | 2014.36 | 73 | 2004.9 | 10 | 1994.77 | 62 | 1987.37 | 101 | 1975.86 | 36 | 1965.0 | 1 |
| ふじみ野市 | 32.14 | 199 | 2015.33 | 24 | 2004.7 | 40 | 1995.55 | 120 | 1983.86 | 7 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市中央区 | 21.33 | 1117 | 2019.59 | 143 | 2004.59 | 362 | 1995.9 | 389 | 1984.12 | 68 | 1976.34 | 70 | nan | 0 |
| 千葉市花見川区 | 20.64 | 364 | 2014.1 | 31 | 2003.26 | 39 | 1994.49 | 126 | 1982.69 | 111 | 1974.23 | 48 | 1968.0 | 1 |
| 千葉市稲毛区 | 22.63 | 611 | 2018.49 | 35 | 2005.68 | 82 | 1996.06 | 168 | 1985.23 | 140 | 1975.12 | 167 | nan | 0 |
| 千葉市若葉区 | 15.63 | 171 | nan | 0 | 2003.71 | 41 | 1994.29 | 75 | 1983.0 | 15 | 1976.85 | 40 | nan | 0 |
| 千葉市緑区 | 15.46 | 154 | 2017.75 | 4 | 2005.09 | 23 | 1994.82 | 110 | nan | 0 | nan | 0 | nan | 0 |
| 千葉市美浜区 | 36.7 | 1065 | 2018.2 | 196 | 2004.07 | 207 | 1997.57 | 145 | 1986.0 | 25 | 1975.34 | 404 | 1967.91 | 47 |
| 市川市 | 38.15 | 1923 | 2016.4 | 85 | 2004.14 | 372 | 1996.45 | 339 | 1985.48 | 181 | 1976.02 | 768 | 1960.33 | 3 |
| 船橋市 | 25.95 | 2409 | 2017.76 | 226 | 2005.25 | 517 | 1995.76 | 597 | 1985.33 | 329 | 1975.19 | 486 | 1966.54 | 24 |
| 木更津市 | 10.96 | 6 | 2022.0 | 1 | 2001.67 | 3 | 1998.0 | 1 | 1982.0 | 1 | nan | 0 | nan | 0 |
| 松戸市 | 25.94 | 2070 | 2017.63 | 113 | 2004.77 | 261 | 1995.09 | 522 | 1985.68 | 341 | 1976.16 | 649 | 1969.5 | 4 |
| 佐倉市 | 15.11 | 290 | 2015.17 | 12 | 2004.76 | 68 | 1994.94 | 146 | 1983.14 | 7 | 1976.94 | 51 | nan | 0 |
| 習志野市 | 31.3 | 752 | 2017.02 | 115 | 2003.54 | 92 | 1995.11 | 194 | 1986.64 | 174 | 1977.33 | 97 | 1969.54 | 24 |
| 柏市 | 22.18 | 847 | 2016.67 | 125 | 2005.26 | 174 | 1994.86 | 226 | 1985.06 | 205 | 1976.31 | 62 | 1964.0 | 1 |
| 市原市 | 11.08 | 83 | 2019.9 | 10 | 2007.93 | 30 | 1995.03 | 36 | 1989.0 | 1 | 1975.0 | 3 | nan | 0 |
| 八千代市 | 20.81 | 394 | 2017.68 | 28 | 2003.76 | 91 | 1996.23 | 161 | 1987.66 | 29 | 1974.55 | 49 | 1968.7 | 10 |
| 浦安市 | 68.08 | 521 | 2016.62 | 48 | 2004.07 | 94 | 1995.55 | 95 | 1985.71 | 72 | 1978.56 | 151 | nan | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 48.69 | 1157 | 2015.51 | 117 | 2004.19 | 198 | 1995.48 | 263 | 1985.52 | 288 | 1977.86 | 122 | 1965.93 | 29 |
| 横浜市神奈川区 | 51.19 | 1493 | 2019.71 | 291 | 2005.17 | 200 | 1995.9 | 370 | 1985.3 | 229 | 1975.64 | 249 | 1964.7 | 43 |
| 横浜市西区 | 57.66 | 1209 | 2018.13 | 150 | 2004.72 | 305 | 1996.54 | 167 | 1985.02 | 344 | 1974.39 | 135 | 1954.0 | 6 |
| 横浜市中区 | 54.71 | 1159 | 2018.73 | 174 | 2003.99 | 303 | 1995.56 | 279 | 1984.43 | 98 | 1976.34 | 146 | 1969.07 | 14 |
| 横浜市南区 | 40.08 | 1558 | 2017.42 | 123 | 2003.68 | 167 | 1995.33 | 519 | 1985.28 | 363 | 1975.08 | 163 | 1968.15 | 27 |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 31.87 | 1054 | 2018.03 | 36 | 2005.08 | 91 | 1995.57 | 349 | 1986.15 | 341 | 1976.36 | 158 | 1966.0 | 2 |
| 横浜市磯子区 | 35.68 | 1288 | 2014.06 | 70 | 2003.85 | 157 | 1995.26 | 309 | 1985.14 | 139 | 1974.64 | 379 | 1967.29 | 97 |
| 横浜市金沢区 | 30.88 | 1377 | 2019.07 | 60 | 2003.5 | 272 | 1995.87 | 343 | 1985.38 | 325 | 1977.24 | 190 | 1969.84 | 32 |
| 横浜市港北区 | 53.54 | 1724 | 2017.79 | 161 | 2004.15 | 241 | 1995.82 | 402 | 1985.07 | 349 | 1976.83 | 253 | 1968.18 | 96 |
| 横浜市戸塚区 | 30.37 | 702 | 2016.44 | 64 | 2004.49 | 137 | 1995.81 | 134 | 1984.97 | 272 | 1975.76 | 54 | 1967.91 | 23 |
| 横浜市港南区 | 34.37 | 1666 | 2015.54 | 100 | 2004.08 | 250 | 1994.73 | 248 | 1985.13 | 511 | 1975.97 | 390 | 1969.0 | 46 |
| 横浜市旭区 | 32.37 | 439 | 2017.64 | 11 | 2003.48 | 77 | 1994.64 | 87 | 1986.35 | 184 | 1975.89 | 27 | 1969.11 | 9 |
| 横浜市緑区 | 37.71 | 506 | 2017.02 | 96 | 2004.12 | 104 | 1995.85 | 130 | 1983.46 | 106 | 1977.33 | 15 | 1968.0 | 7 |
| 横浜市瀬谷区 | 34.8 | 236 | 2020.0 | 1 | 2003.07 | 103 | 1998.86 | 14 | 1985.32 | 25 | 1978.0 | 40 | nan | 0 |
| 横浜市栄区 | 29.73 | 395 | 2021.76 | 21 | 2002.85 | 133 | 1996.48 | 27 | 1985.26 | 131 | 1977.2 | 69 | 1968.0 | 3 |
| 横浜市泉区 | 32.12 | 133 | 2013.0 | 4 | 2004.27 | 22 | 1994.9 | 48 | 1984.81 | 16 | 1977.71 | 24 | nan | 0 |
| 横浜市青葉区 | 43.03 | 1058 | 2016.83 | 87 | 2003.67 | 232 | 1996.69 | 192 | 1984.05 | 278 | 1973.32 | 99 | 1968.65 | 119 |
| 横浜市都筑区 | 50.18 | 747 | 2015.81 | 86 | 2004.79 | 163 | 1995.18 | 286 | 1984.66 | 74 | 1979.12 | 17 | 1970.0 | 4 |
| 川崎市川崎区 | 67.12 | 937 | 2015.22 | 144 | 2003.87 | 273 | 1995.41 | 142 | 1985.46 | 157 | 1975.67 | 110 | 1969.0 | 1 |
| 川崎市幸区 | 80.93 | 709 | 2016.73 | 177 | 2003.65 | 160 | 1996.88 | 137 | 1985.9 | 125 | 1975.81 | 78 | 1969.0 | 7 |
| 川崎市中原区 | 100.04 | 966 | 2016.39 | 216 | 2005.19 | 254 | 1996.68 | 193 | 1985.42 | 96 | 1976.18 | 103 | 1959.89 | 9 |
| 川崎区高津区 | No Data | 626 | 2016.69 | 45 | 2004.27 | 256 | 1995.22 | 156 | 1985.03 | 36 | 1975.63 | 59 | nan | 0 |
| 川崎市多摩区 | 45.99 | 622 | 2019.65 | 37 | 2003.88 | 89 | 1995.73 | 175 | 1986.2 | 107 | 1976.92 | 90 | 1967.85 | 27 |
| 川崎市宮前区 | 40.1 | 1057 | 2016.22 | 119 | 2005.4 | 126 | 1994.92 | 243 | 1985.28 | 253 | 1976.39 | 196 | 1967.93 | 15 |
| 川崎市麻生区 | 33.86 | 418 | 2017.43 | 54 | 2004.17 | 99 | 1996.35 | 116 | 1986.54 | 67 | 1976.41 | 41 | 1969.53 | 17 |
| 相模原市緑区 | 21.87 | 225 | 2020.71 | 14 | 2004.79 | 47 | 1994.72 | 109 | 1987.0 | 19 | 1976.0 | 6 | 1963.0 | 2 |
| 相模原市中央区 | 26.78 | 630 | 2017.6 | 58 | 2004.8 | 112 | 1994.63 | 294 | 1985.42 | 104 | 1975.95 | 19 | nan | 0 |
| 相模原市南区 | 32.76 | 691 | 2016.67 | 82 | 2004.45 | 119 | 1994.75 | 207 | 1985.14 | 79 | 1976.51 | 92 | 1967.39 | 64 |
| 横須賀市 | 21.4 | 644 | 2013.86 | 59 | 2004.1 | 100 | 1995.36 | 239 | 1986.05 | 57 | 1976.44 | 95 | 1969.17 | 30 |
| 平塚市 | 20.93 | 355 | 2019.68 | 63 | 2004.8 | 71 | 1994.1 | 113 | 1984.81 | 57 | 1977.07 | 30 | nan | 0 |
| 鎌倉市 | 39.95 | 340 | 2017.24 | 42 | 2004.4 | 80 | 1996.85 | 53 | 1985.67 | 64 | 1975.7 | 47 | 1967.54 | 13 |
| 藤沢市 | 38.8 | 1506 | 2019.63 | 229 | 2004.02 | 315 | 1995.11 | 413 | 1986.02 | 244 | 1977.17 | 101 | 1969.06 | 98 |
| 小田原市 | 17.45 | 125 | 2021.35 | 23 | 2005.79 | 34 | 1994.5 | 28 | 1984.78 | 18 | 1976.75 | 8 | nan | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 37.63 | 489 | 2018.01 | 110 | 2004.79 | 121 | 1996.32 | 128 | 1986.55 | 98 | 1977.25 | 4 | 1970.0 | 2 |
| 逗子市 | 33.47 | 109 | 2024.0 | 3 | 2002.2 | 10 | 1997.89 | 27 | 1983.3 | 20 | 1973.93 | 14 | 1969.89 | 9 |
| 三浦市 | 20.26 | 37 | 2025.0 | 2 | 2006.0 | 11 | 1997.38 | 13 | 1985.0 | 1 | 1979.0 | 3 | 1970.0 | 1 |
| 厚木市 | 18.32 | 317 | 2015.02 | 65 | 2004.84 | 62 | 1997.37 | 79 | 1984.98 | 45 | 1978.64 | 28 | 1966.0 | 2 |
| 大和市 | 35.2 | 681 | 2016.62 | 98 | 2004.05 | 96 | 1995.48 | 235 | 1986.68 | 144 | 1975.7 | 54 | nan | 0 |
| 海老名市 | 28.77 | 402 | 2019.54 | 98 | 2003.12 | 64 | 1995.79 | 108 | 1987.05 | 43 | 1977.0 | 49 | nan | 0 |
| 座間市 | 30.24 | 358 | 2016.6 | 20 | 2006.4 | 52 | 1994.39 | 99 | 1987.18 | 95 | 1977.48 | 64 | 1966.5 | 2 |
| 足柄下郡 | 12.44 | 79 | nan | 0 | 2007.5 | 14 | 1991.8 | 30 | 1988.46 | 13 | 1976.83 | 6 | 1964.0 | 1 |
個別の物件が、この数値から極端に高いほどその地域におけるヴィンテージマンションのような資産価値が下がりにくい物件と考えられ、極端に低ければ何らかの欠陥や問題がある可能性を考慮します。
将来的に、個別のマンションがその平均から乖離しているかを表すように改修する予定です。